国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    廣寧縣2020年招聘幼兒園教師考生筆試成績通知
    來源:廣寧縣人民政府網(wǎng) 閱讀:929 次 日期:2020-09-30 09:53:05
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“廣寧縣2020年招聘幼兒園教師考生筆試成績通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    關(guān)于公布廣寧縣2020年公開招聘幼兒園教師考生筆試成績的通知

    各位考生:

    現(xiàn)將廣寧縣2020年公開招聘幼兒園教師考生筆試成績予以公布。請考生認(rèn)真核對,如有疑問,請?jiān)诠贾掌?個(gè)工作日內(nèi)與我局事業(yè)單位人事管理股聯(lián)系。聯(lián)系電話:(0758)8618002。

    附件:廣寧縣2020年公開招聘幼兒園教師筆試成績表

    廣寧縣人力資源和社會保障局

    2020年9月28日

    廣寧縣2020年公開招聘幼兒園教師筆試成績表
    序號 準(zhǔn)考證號 筆試成績 備注
    1 20200927133 72.94  
    2 20200927001 72.92  
    3 20200927199 70.44  
    4 20200927113 68.66  
    5 20200927026 68.20  
    6 20200927027 68.20  
    7 20200927049 68.02  
    8 20200927117 67.52  
    9 20200927005 67.00  
    10 20200927067 66.08  
    11 20200927074 66.08  
    12 20200927013 65.40  
    13 20200927195 65.38  
    14 20200927065 65.16  
    15 20200927162 65.16  
    16 20200927184 65.16  
    17 20200927029 64.94  
    18 20200927172 64.88  
    19 20200927180 64.84  
    20 20200927187 64.50  
    21 20200927169 64.24  
    22 20200927173 63.84  
    23 20200927203 63.72  
    24 20200927151 63.62 “三支一扶”已加10分
    25 20200927007 63.60  
    26 20200927118 63.52  
    27 20200927165 63.32  
    28 20200927110 63.28  
    29 20200927144 63.12  
    30 20200927002 63.04  
    31 20200927094 62.80  
    32 20200927143 62.56  
    33 20200927015 62.26  
    34 20200927190 62.10  
    35 20200927033 61.94  
    36 20200927159 61.92  
    37 20200927198 61.92  
    38 20200927064 61.70  
    39 20200927163 61.70  
    40 20200927023 61.68  
    41 20200927179 61.60  
    42 20200927009 61.48  
    43 20200927119 61.48  
    44 20200927161 61.48  
    45 20200927032 61.34  
    46 20200927167 61.34  
    47 20200927031 61.24  
    48 20200927051 61.02  
    49 20200927038 60.68  
    50 20200927168 59.76  
    51 20200927053 59.68  
    52 20200927131 59.54  
    53 20200927004 59.44  
    54 20200927123 59.34  
    55 20200927189 59.34  
    56 20200927034 59.02  
    57 20200927141 58.84  
    58 20200927024 58.30  
    59 20200927050 58.24  
    60 20200927146 58.18  
    61 20200927178 57.64  
    62 20200927083 57.52  
    63 20200927011 57.30  
    64 20200927108 57.20  
    65 20200927055 57.12  
    66 20200927177 57.10  
    67 20200927008 57.08  
    68 20200927166 57.08  
    69 20200927068 57.06  
    70 20200927086 57.06  
    71 20200927103 56.88  
    72 20200927156 56.88  
    73 20200927059 56.68  
    74 20200927097 56.10  
    75 20200927206 56.08  
    76 20200927092 55.96  
    77 20200927044 55.86  
    78 20200927084 55.86  
    79 20200927120 55.84  
    80 20200927072 55.56  
    81 20200927164 55.38  
    82 20200927149 55.08  
    83 20200927010 54.94  
    84 20200927121 54.84  
    85 20200927128 54.84  
    86 20200927192 54.84  
    87 20200927098 54.82  
    88 20200927142 54.82  
    89 20200927132 54.64  
    90 20200927138 54.64  
    91 20200927017 54.26  
    92 20200927047 54.16  
    93 20200927200 54.04  
    94 20200927040 54.02  
    95 20200927115 53.94  
    96 20200927191 53.94  
    97 20200927020 53.90  
    98 20200927045 53.86  
    99 20200927205 53.84  
    100 20200927058 53.82  
    101 20200927090 53.80  
    102 20200927070 53.72  
    103 20200927111 53.70  
    104 20200927209 53.60  
    105 20200927147 53.52  
    106 20200927081 53.50  
    107 20200927012 53.40  
    108 20200927185 53.24  
    109 20200927039 53.04  
    110 20200927073 52.82  
    111 20200927062 52.72  
    112 20200927114 52.70  
    113 20200927057 52.62  
    114 20200927014 52.60  
    115 20200927175 52.60  
    116 20200927140 52.56  
    117 20200927018 52.52  
    118 20200927134 52.50  
    119 20200927127 52.26  
    120 20200927104 51.80  
    121 20200927041 51.72  
    122 20200927112 51.68  
    123 20200927186 51.62  
    124 20200927052 51.50  
    125 20200927188 51.38  
    126 20200927071 51.34  
    127 20200927022 51.16  
    128 20200927085 51.14  
    129 20200927135 51.02  
    130 20200927016 50.88  
    131 20200927181 50.78  
    132 20200927183 50.76  
    133 20200927095 50.46  
    134 20200927211 50.44  
    135 20200927056 50.34  
    136 20200927077 50.26  
    137 20200927025 50.16  
    138 20200927063 50.16  
    139 20200927158 50.04  
    140 20200927079 49.78  
    141 20200927101 49.76  
    142 20200927082 49.68  
    143 20200927105 49.68  
    144 20200927197 49.62  
    145 20200927157 49.58  
    146 20200927019 49.44  
    147 20200927107 49.44  
    148 20200927148 49.32  
    149 20200927080 49.24  
    150 20200927207 49.24  
    151 20200927129 49.22  
    152 20200927066 49.14  
    153 20200927139 49.10  
    154 20200927021 48.66  
    155 20200927030 48.66  
    156 20200927155 48.34  
    157 20200927152 48.32  
    158 20200927153 48.18  
    159 20200927048 48.12  
    160 20200927154 48.08  
    161 20200927150 47.50  
    162 20200927204 47.44  
    163 20200927003 47.38  
    164 20200927075 47.30  
    165 20200927037 47.28  
    166 20200927194 47.10  
    167 20200927035 46.98  
    168 20200927088 46.88  
    169 20200927122 46.06  
    170 20200927176 45.98  
    171 20200927069 45.86  
    172 20200927125 45.86  
    173 20200927036 45.76  
    174 20200927091 45.14  
    175 20200927099 45.06  
    176 20200927106 44.82  
    177 20200927208 44.52  
    178 20200927182 44.32  
    179 20200927046 43.84  
    180 20200927043 43.54  
    181 20200927089 43.04  
    182 20200927028 43.00  
    183 20200927124 42.94  
    184 20200927201 42.92  
    185 20200927171 42.90  
    186 20200927145 42.60  
    187 20200927060 42.38  
    188 20200927109 42.38  
    189 20200927076 41.92  
    190 20200927061 41.58  
    191 20200927160 40.98  
    192 20200927087 40.34  
    193 20200927126 40.24  
    194 20200927137 39.76  
    195 20200927093 39.46  
    196 20200927102 37.10  
    197 20200927202 37.02  
    198 20200927100 36.26  
    199 20200927130 36.00  
    200 20200927042 35.76  
    201 20200927006   缺考
    202 20200927054   缺考
    203 20200927078   缺考
    204 20200927096   缺考
    205 20200927116   缺考
    206 20200927136   缺考
    207 20200927170   缺考
    208 20200927174   缺考
    209 20200927193   缺考
    210 20200927196   缺考
    211 20200927210   缺考

    文章來源:http://www.gdgn.gov.cn/xwzx/tzgg/content/post_2172344.html

    更多信息請查看廣東省教師招聘考試
    易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:廣寧縣2020年招聘幼兒園教師考生筆試成績通知
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
    相關(guān)閱讀廣東省教師招聘考試

    2025國考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)