国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2020年梅州市平遠(yuǎn)縣招聘教師總成績公示
    來源:平遠(yuǎn)縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1355 次 日期:2020-08-24 17:33:12
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2020年梅州市平遠(yuǎn)縣招聘教師總成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    2020年平遠(yuǎn)縣公開招聘教師總成績公示

    根據(jù)《2020年平遠(yuǎn)縣公開招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)總成績予以公示,考生總成績及是否進(jìn)入體檢人員名單見附件。

    附件:2020年平遠(yuǎn)縣公開招聘教師總成績及是否進(jìn)入體檢名單.xlsx

    平遠(yuǎn)縣人力資源和社會保障局

    2020年8月24日

    2020年平遠(yuǎn)縣公開招聘教師總成績及是否進(jìn)入體檢人員名單
    序號 報考單位 報考崗位 報考崗位編碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 加分項目 加分后筆試成績 加分后筆試成績*0.6 面試成績 面試成績*0.4 總成績 排名 是否進(jìn)入體檢
    1 實驗中學(xué) 生物教師 A001 30011730123 84.95   84.95 50.97 85.95 34.38 85.35 1
    2 實驗中學(xué) 生物教師 A001 30011730205 85.05   85.05 51.03 82.50 33 84.03 2
    3 實驗中學(xué) 生物教師 A001 30011730112 85.32   85.32 51.192 81.95 32.78 83.972 3
    4 特殊教育學(xué)校 特教教師 A002 30021730306 70.91   70.91 42.546 71.85 28.74 71.286 1
    5 特殊教育學(xué)校 特教教師 A002 30021730302 64.58   64.58 38.748 70.60 28.24 66.988 2
    6 特殊教育學(xué)校 音樂教師 A003 30031730308 70.91   70.91 42.546 73.45 29.38 71.926 1
    7 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730402 85.05   85.05 51.03 87.10 34.84 85.87 1
    8 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730323 78.99   78.99 47.394 84.25 33.7 81.094 2
    9 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730414 74.58   74.58 44.748 83.80 33.52 78.268 3
    10 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730403 80.37   80.37 48.222 72.15 28.86 77.082 4
    11 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730407 77.34   77.34 46.404 76.10 30.44 76.844 5
    12 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730324 75.86   75.86 45.516 77.15 30.86 76.376 6
    13 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730319 73.94   73.94 44.364 76.90 30.76 75.124 7
    14 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730328 73.57   73.57 44.142 76.55 30.62 74.762 8
    15 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730325 75.22   75.22 45.132 66.35 26.54 71.672 9
    16 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730316 84.95   84.95 50.97 0 0 50.97 面試缺考
    17 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730313 77.34   77.34 46.404 0 0 46.404 面試缺考
    18 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) 語文教師 A004 30041730405 76.50   76.50 45.9 0 0 45.9 面試缺考
    19 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730502 81.38   81.38 48.828 86.65 34.66 83.488 1
    20 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730510 86.97   86.97 52.182 77.85 31.14 83.322 2
    21 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730423 82.39   82.39 49.434 84.10 33.64 83.074 3
    22 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730516 83.67   83.67 50.202 81.25 32.5 82.702 4
    23 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730428 84.04   84.04 50.424 79.60 31.84 82.264 5
    24 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730426 71.55 三支一扶大學(xué)加10分 81.55 48.93 78.65 31.46 80.39 6
    25 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730425 80.64   80.64 48.384 76.15 30.46 78.844 7
    26 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730504 77.71   77.71 46.626 80.05 32.02 78.646 8
    27 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730507 77.34   77.34 46.404 77.70 31.08 77.484 9
    28 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730511 78.62   78.62 47.172 73.20 29.28 76.452 10
    29 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730505 80.64   80.64 48.384 0 0 48.384 面試缺考
    30 石正小學(xué) 語文教師 A005 30051730518 77.61   77.61 46.566 0 0 46.566 面試缺考
    31 東石、壩頭、河頭小學(xué) 語文教師 A006 30061730527 89.73   89.73 53.838 85.85 34.34 88.178 1
    32 東石、壩頭、河頭小學(xué) 語文教師 A006 30061730628 81.65   81.65 48.99 80.50 32.2 81.19 2
    33 東石、壩頭、河頭小學(xué) 語文教師 A006 30061730606 80.27   80.27 48.162 81.70 32.68 80.842 3
    34 東石、壩頭、河頭小學(xué) 語文教師 A006 30061730604 81.28   81.28 48.768 78.55 31.42 80.188 4
    35 東石、壩頭、河頭小學(xué) 語文教師 A006 30061730602 77.34   77.34 46.404 82.80 33.12 79.524 5
    36 東石、壩頭、河頭小學(xué) 語文教師 A006 30061730622 79.36   79.36 47.616 77.95 31.18 78.796 6
    37 東石、壩頭、河頭小學(xué) 語文教師 A006 30061730616 78.25   78.25 46.95 79.45 31.78 78.73 7
    38 東石、壩頭、河頭小學(xué) 語文教師 A006 30061730610 79.63   79.63 47.778 77.15 30.86 78.638 8
    39 東石、壩頭、河頭小學(xué) 語文教師 A006 30061730614 75.59   75.59 45.354 76.05 30.42 75.774 9
    40 中行、仁居、差干、茅坪小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A007 30071730703 80.37   80.37 48.222 77.90 31.16 79.382 1
    41 中行、仁居、差干、茅坪小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A007 30071730712 72.56   72.56 43.536 82.65 33.06 76.596 2
    42 中行、仁居、差干、茅坪小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A007 30071730701 65.22   65.22 39.132 73.70 29.48 68.612 3
    43 中行、仁居、差干、茅坪小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A007 30071730714 79.63   79.63 47.778 0 0 47.778 面試缺考
    44 中行、仁居、差干、茅坪小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A007 30071730710 67.61   67.61 40.566 0 0 40.566 面試缺考
    45 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A008 30081730723 79.26   79.26 47.556 81.30 32.52 80.076 1
    46 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A008 30081730809 79.36   79.36 47.616 78.95 31.58 79.196 2
    47 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A008 30081730812 75.59   75.59 45.354 83.20 33.28 78.634 3
    48 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A008 30081730804 76.23   76.23 45.738 81.80 32.72 78.458 4
    49 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A008 30081730725 73.03   73.03 43.818 82.00 32.8 76.618 5
    50 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A008 30081730727 71.65   71.65 42.99 82.15 32.86 75.85 6
    51 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A008 30081730817 72.39   72.39 43.434 73.70 29.48 72.914 7
    52 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A008 30081730720 76.33   76.33 45.798 0 0 45.798 面試缺考
    53 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A008 30081730719 70.64   70.64 42.384 0 0 42.384 面試缺考
    54 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A008 30081730728 65.86   65.86 39.516 0 0 39.516 面試缺考
    55 差干學(xué)校 體育教師 A009 30091730822 77.24   77.24 46.344 83.45 33.38 79.724 1
    56 差干學(xué)校 體育教師 A009 30091730907 77.24   77.24 46.344 82.95 33.18 79.524 2
    57 差干學(xué)校 體育教師 A009 30091730825 78.62   78.62 47.172 77.30 30.92 78.092 3
    58 差干學(xué)校 體育教師 A009 30091730823 78.25   78.25 46.95 76.55 30.62 77.57 4
    59 石正小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A010 30101731004 81.65   81.65 48.99 74.10 29.64 78.63 1
    60 石正小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A010 30101731007 74.68   74.68 44.808 81.35 32.54 77.348 2
    61 石正小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A010 30101731003 67.24   67.24 40.344 82.50 33 73.344 3
    62 石正小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A010 30101731008 79.63   79.63 47.778 0 0 47.778 面試缺考
    63 石正小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A010 30101731006 66.33   66.33 39.798 0 0 39.798 面試缺考
    64 中行、河頭小學(xué) 語文教師 A011 30111731021 82.02   82.02 49.212 78.90 31.56 80.772 1
    65 中行、河頭小學(xué) 語文教師 A011 30111731020 79.26   79.26 47.556 82.65 33.06 80.616 2
    66 中行、河頭小學(xué) 語文教師 A011 30111731013 76.70   76.70 46.02 80.80 32.32 78.34 3
    67 中行、河頭小學(xué) 語文教師 A011 30111731029 77.34   77.34 46.404 78.50 31.4 77.804 4
    68 中行、河頭小學(xué) 語文教師 A011 30111731012 71.01   71.01 42.606 81.60 32.64 75.246 5
    69 中行、河頭小學(xué) 語文教師 A011 30111731024 90.37   90.37 54.222 0 0 54.222 面試缺考
    70 中行、河頭小學(xué) 語文教師 A011 30111731107 80.74   80.74 48.444 0 0 48.444 面試缺考
    71 中行、河頭小學(xué) 語文教師 A011 30111731110 77.24   77.24 46.344 0 0 46.344 面試缺考
    72 差干、上舉小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A012 30121731121 79.63   79.63 47.778 82.55 33.02 80.798 1
    73 差干、上舉小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A012 30121731122 76.97   76.97 46.182 82.45 32.98 79.162 2
    74 差干、上舉小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A012 30121731126 72.93   72.93 43.758 76.50 30.6 74.358 3
    75 差干、上舉小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A012 30121731119 77.98   77.98 46.788 0 0 46.788 面試缺考
    76 差干、上舉小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A012 30121731125 76.87   76.87 46.122 0 0 46.122 面試缺考
    77 差干、上舉小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A012 30121731117 70.27   70.27 42.162 0 0 42.162 面試缺考
    78 東石小學(xué) 美術(shù)老師 A013 30131731130 80.64   80.64 48.384 85.80 34.32 82.704 1
    79 東石小學(xué) 美術(shù)老師 A013 30131731127 80.74   80.74 48.444 76.50 30.6 79.044 2
    80 東石小學(xué) 美術(shù)老師 A013 30131731129 70.64   70.64 42.384 83.15 33.26 75.644 3
    81 縣直小學(xué) 語文教師 A014 30141731318 84.68   84.68 50.808 82.60 33.04 83.848 1
    82 縣直小學(xué) 語文教師 A014 30141731315 83.94   83.94 50.364 80.90 32.36 82.724 2
    83 縣直小學(xué) 語文教師 A014 30141731312 82.93   82.93 49.758 82.20 32.88 82.638 3
    84 縣直小學(xué) 語文教師 A014 30141731305 79.90   79.90 47.94 78.10 31.24 79.18 4
    85 縣直小學(xué) 語文教師 A014 30141731302 77.61   77.61 46.566 80.75 32.3 78.866 5
    86 縣直小學(xué) 語文教師 A014 30141731219 78.35   78.35 47.01 79.40 31.76 78.77 6
    87 縣直小學(xué) 語文教師 A014 30141731326 80.00   80.00 48 76.45 30.58 78.58 7
    88 縣直小學(xué) 語文教師 A014 30141731324 78.45   78.45 47.07 74.40 29.76 76.83 8
    89 縣直小學(xué) 語文教師 A014 30141731228 78.62   78.62 47.172 0 0 47.172 面試缺考
    90 縣直小學(xué) 語文教師 A015 30151731505 87.34   87.34 52.404 81.00 32.4 84.804 1
    91 縣直小學(xué) 語文教師 A015 30151731518 85.22   85.22 51.132 80.50 32.2 83.332 2
    92 縣直小學(xué) 語文教師 A015 30151731407 84.95   84.95 50.97 78.35 31.34 82.31 3
    93 縣直小學(xué) 語文教師 A015 30151731426 82.76   82.76 49.656 80.55 32.22 81.876 4
    94 縣直小學(xué) 語文教師 A015 30151731509 81.38   81.38 48.828 79.80 31.92 80.748 5
    95 縣直小學(xué) 語文教師 A015 30151731414 79.36   79.36 47.616 80.70 32.28 79.896 6
    96 縣直小學(xué) 語文教師 A015 30151731503 80.37   80.37 48.222 74.90 29.96 78.182 7
    97 縣直小學(xué) 語文教師 A015 30151731520 85.32   85.32 51.192 0 0 51.192 面試缺考
    98 縣直小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A016 30161731701 81.28   81.28 48.768 80.30 32.12 80.888 1
    99 縣直小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A016 30161731622 80.27   80.27 48.162 81.10 32.44 80.602 2
    100 縣直小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A016 30161731703 82.93   82.93 49.758 75.45 30.18 79.938 3
    101 縣直小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A016 30161731619 79.53   79.53 47.718 79.45 31.78 79.498 4
    102 縣直小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A016 30161731614 74.41   74.41 44.646 76.20 30.48 75.126 5
    103 縣直小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A016 30161731608 73.84   73.84 44.304 72.95 29.18 73.484 6
    104 縣直小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A016 30161731613 74.04   74.04 44.424 68.55 27.42 71.844 7
    105 縣直小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A016 30161731624 87.61   87.61 52.566 0 0 52.566 面試缺考
    106 縣直小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 A016 30161731626 76.70   76.70 46.02 0 0 46.02 面試缺考
    107 泗水學(xué)校 英語老師 A017 30171731801 85.96   85.96 51.576 79.20 31.68 83.256 1
    108 泗水學(xué)校 英語老師 A017 30171731802 79.36   79.36 47.616 82.15 32.86 80.476 2
    109 泗水學(xué)校 英語老師 A017 30171731713 78.99   78.99 47.394 79.30 31.72 79.114 3
    110 泗水學(xué)校 英語老師 A017 30171731725 78.99   78.99 47.394 0 0 47.394 面試缺考
    111 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181732020 89.63   89.63 53.778 85.00 34 87.778 1
    112 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181731826 89.90   89.90 53.94 77.55 31.02 84.96 2
    113 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181732216 84.68   84.68 50.808 83.80 33.52 84.328 3
    114 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181732014 85.32   85.32 51.192 80.15 32.06 83.252 4
    115 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181732123 86.33   86.33 51.798 77.00 30.8 82.598 5
    116 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181732213 86.33   86.33 51.798 76.80 30.72 82.518 6
    117 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181732002 82.93   82.93 49.758 77.95 31.18 80.938 7
    118 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181731922 83.30   83.30 49.98 76.55 30.62 80.6 8
    119 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181731903 84.04   84.04 50.424 73.95 29.58 80.004 9
    120 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181731918 84.31   84.31 50.586 64.50 25.8 76.386 10
    121 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181731810 87.24   87.24 52.344 0 0 52.344 面試缺考
    122 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) 英語老師 A018 30181732220 84.31   84.31 50.586 0 0 50.586 面試缺考
    123 差干幼兒園 幼兒教師 A019 30191732313 70.74   70.74 42.444 84.20 33.68 76.124 1
    124 差干幼兒園 幼兒教師 A019 30191732303 75.32   75.32 45.192 76.55 30.62 75.812 2
    125 差干幼兒園 幼兒教師 A019 30191732229 71.01   71.01 42.606 76.05 30.42 73.026 3
    126 差干幼兒園 幼兒教師 A019 30191732316 72.66   72.66 43.596 72.55 29.02 72.616 4
    127 差干幼兒園 幼兒教師 A019 30191732317 69.90   69.90 41.94 75.35 30.14 72.08 5
    128 差干幼兒園 幼兒教師 A019 30191732314 71.01   71.01 42.606 68.00 27.2 69.806 6
    129 八尺幼兒園 幼兒教師 A020 30201732408 79.63   79.63 47.778 79.30 31.72 79.498 1
    130 八尺幼兒園 幼兒教師 A020 30201732412 78.25   78.25 46.95 78.45 31.38 78.33 2
    131 八尺幼兒園 幼兒教師 A020 30201732418 76.87   76.87 46.122 75.35 30.14 76.262 3
    132 八尺幼兒園 幼兒教師 A020 30201732410 72.66   72.66 43.596 79.60 31.84 75.436 4
    133 八尺幼兒園 幼兒教師 A020 30201732328 73.30   73.30 43.98 78.40 31.36 75.34 5
    134 八尺幼兒園 幼兒教師 A020 30201732409 71.65   71.65 42.99 80.65 32.26 75.25 6
    135 八尺幼兒園 幼兒教師 A020 30201732325 75.32   75.32 45.192 75.00 30 75.192 7
    136 八尺幼兒園 幼兒教師 A020 30201732326 69.63   69.63 41.778 77.40 30.96 72.738 8
    137 八尺幼兒園 幼兒教師 A020 30201732414 69.63   69.63 41.778 76.55 30.62 72.398 9
    138 八尺幼兒園 幼兒教師 A020 30201732411 70.00   70.00 42 72.30 28.92 70.92 10
    139 八尺幼兒園 幼兒教師 A021 30211732504 72.56   72.56 43.536 85.10 34.04 77.576 1
    140 八尺幼兒園 幼兒教師 A021 30211732509 72.93   72.93 43.758 81.90 32.76 76.518 2
    141 八尺幼兒園 幼兒教師 A021 30211732502 74.95   74.95 44.97 77.75 31.1 76.07 3
    142 八尺幼兒園 幼兒教師 A021 30211732505 68.52   68.52 41.112 85.25 34.1 75.212 4
    143 八尺幼兒園 幼兒教師 A021 30211732501 72.19   72.19 43.314 77.30 30.92 74.234 5
    144 八尺幼兒園 幼兒教師 A021 30211732513 72.29   72.29 43.374 75.80 30.32 73.694 6
    145 八尺幼兒園 幼兒教師 A021 30211732511 68.25   68.25 40.95 79.25 31.7 72.65 7
    146 八尺幼兒園 幼兒教師 A021 30211732515 68.25   68.25 40.95 77.60 31.04 71.99 8
    147 八尺幼兒園 幼兒教師 A021 30211732426 69.90   69.90 41.94 71.25 28.5 70.44 9
    148 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732517 78.72   78.72 47.232 86.40 34.56 81.792 1
    149 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732518 76.70   76.70 46.02 86.55 34.62 80.64 2
    150 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732702 78.62   78.62 47.172 83.55 33.42 80.592 3
    151 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732620 78.99   78.99 47.394 82.15 32.86 80.254 4
    152 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732619 78.99   78.99 47.394 77.65 31.06 78.454 5
    153 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732626 74.68   74.68 44.808 83.35 33.34 78.148 6
    154 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732701 81.01   81.01 48.606 67.75 27.1 75.706 7
    155 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732523 72.02   72.02 43.212 74.80 29.92 73.132 8
    156 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732608 72.29   72.29 43.374 72.75 29.1 72.474 9
    157 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732601 71.92   71.92 43.152 71.50 28.6 71.752 10
    158 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732611 79.26   79.26 47.556 0 0 47.556 面試缺考
    159 縣直幼兒園 幼兒教師 A022 30221732627 73.94   73.94 44.364 0 0 44.364 面試缺考
    160 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732814 80.00   80.00 48 81.75 32.7 80.7 1
    161 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732810 77.71   77.71 46.626 82.05 32.82 79.446 2
    162 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732715 80.37   80.37 48.222 76.20 30.48 78.702 3
    163 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732712 69.26 三支一扶大學(xué)加10分 79.26 47.556 77.50 31 78.556 4
    164 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732803 76.80   76.80 46.08 78.45 31.38 77.46 5
    165 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732820 76.33   76.33 45.798 78.80 31.52 77.318 6
    166 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732729 74.95   74.95 44.97 74.45 29.78 74.75 7
    167 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732808 73.57   73.57 44.142 74.60 29.84 73.982 8
    168 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732813 73.94   73.94 44.364 73.60 29.44 73.804 9
    169 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732708 73.84   73.84 44.304 72.80 29.12 73.424 10
    170 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732819 75.42   75.42 45.252 0 0 45.252 面試缺考
    171 縣直幼兒園 幼兒教師 A023 30231732727 75.32   75.32 45.192 0 0 45.192 面試缺考
    172 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241733006 76.23   76.23 45.738 79.20 31.68 77.418 1
    173 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241732910 77.07   77.07 46.242 77.20 30.88 77.122 2
    174 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241732904 76.97   76.97 46.182 77.05 30.82 77.002 3
    175 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241733001 74.31   74.31 44.586 80.70 32.28 76.866 4
    176 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241732930 76.43   76.43 45.858 76.70 30.68 76.538 5
    177 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241732907 80.00   80.00 48 71.25 28.5 76.5 6
    178 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241732924 72.93   72.93 43.758 77.20 30.88 74.638 7
    179 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241732912 74.58   74.58 44.748 71.05 28.42 73.168 8
    180 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241732928 73.84   73.84 44.304 71.00 28.4 72.704 9
    181 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241732911 74.21   74.21 44.526 57.80 23.12 67.646 10
    182 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241733012 80.00   80.00 48 0 0 48 面試缺考
    183 縣直幼兒園 幼兒教師 A024 30241732913 77.61   77.61 46.566 0 0 46.566 面試缺考
    184 縣直幼兒園 幼兒教師 A025 30251733105 80.64   80.64 48.384 82.85 33.14 81.524 1
    185 縣直幼兒園 幼兒教師 A025 30251733026 79.90   79.90 47.94 83.90 33.56 81.5 2
    186 縣直幼兒園 幼兒教師 A025 30251733023 71.55   71.55 42.93 88.00 35.2 78.13 3
    187 縣直幼兒園 幼兒教師 A025 30251733118 72.56   72.56 43.536 83.60 33.44 76.976 4
    188 縣直幼兒園 幼兒教師 A025 30251733111 74.04   74.04 44.424 79.35 31.74 76.164 5
    189 縣直幼兒園 幼兒教師 A025 30251733112 72.19   72.19 43.314 80.50 32.2 75.514 6
    190 縣直幼兒園 幼兒教師 A025 30251733024 73.20   73.20 43.92 78.10 31.24 75.16 7
    191 縣直幼兒園 幼兒教師 A025 30251733127 72.29   72.29 43.374 77.55 31.02 74.394 8
    192 縣直幼兒園 幼兒教師 A025 30251733120 73.57   73.57 44.142 74.15 29.66 73.802 9

    文章來源:http://www.pingyuan.gov.cn/pyyw/gggs/content/post_2063162.html

    更多信息請查看廣東省教師招聘考試
    易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:2020年梅州市平遠(yuǎn)縣招聘教師總成績公示
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
    相關(guān)閱讀廣東省教師招聘考試

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)