2020年平遠(yuǎn)縣公開招聘教師總成績公示
根據(jù)《2020年平遠(yuǎn)縣公開招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)總成績予以公示,考生總成績及是否進(jìn)入體檢人員名單見附件。
附件:2020年平遠(yuǎn)縣公開招聘教師總成績及是否進(jìn)入體檢名單.xlsx
平遠(yuǎn)縣人力資源和社會保障局
2020年8月24日
2020年平遠(yuǎn)縣公開招聘教師總成績及是否進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 報考崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 加分項目 | 加分后筆試成績 | 加分后筆試成績*0.6 | 面試成績 | 面試成績*0.4 | 總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 實驗中學(xué) | 生物教師 | A001 | 30011730123 | 84.95 | 84.95 | 50.97 | 85.95 | 34.38 | 85.35 | 1 | 是 | |
2 | 實驗中學(xué) | 生物教師 | A001 | 30011730205 | 85.05 | 85.05 | 51.03 | 82.50 | 33 | 84.03 | 2 | 否 | |
3 | 實驗中學(xué) | 生物教師 | A001 | 30011730112 | 85.32 | 85.32 | 51.192 | 81.95 | 32.78 | 83.972 | 3 | 否 | |
4 | 特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | A002 | 30021730306 | 70.91 | 70.91 | 42.546 | 71.85 | 28.74 | 71.286 | 1 | 是 | |
5 | 特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | A002 | 30021730302 | 64.58 | 64.58 | 38.748 | 70.60 | 28.24 | 66.988 | 2 | 否 | |
6 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂教師 | A003 | 30031730308 | 70.91 | 70.91 | 42.546 | 73.45 | 29.38 | 71.926 | 1 | 是 | |
7 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730402 | 85.05 | 85.05 | 51.03 | 87.10 | 34.84 | 85.87 | 1 | 是 | |
8 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730323 | 78.99 | 78.99 | 47.394 | 84.25 | 33.7 | 81.094 | 2 | 是 | |
9 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730414 | 74.58 | 74.58 | 44.748 | 83.80 | 33.52 | 78.268 | 3 | 是 | |
10 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730403 | 80.37 | 80.37 | 48.222 | 72.15 | 28.86 | 77.082 | 4 | 是 | |
11 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730407 | 77.34 | 77.34 | 46.404 | 76.10 | 30.44 | 76.844 | 5 | 否 | |
12 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730324 | 75.86 | 75.86 | 45.516 | 77.15 | 30.86 | 76.376 | 6 | 否 | |
13 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730319 | 73.94 | 73.94 | 44.364 | 76.90 | 30.76 | 75.124 | 7 | 否 | |
14 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730328 | 73.57 | 73.57 | 44.142 | 76.55 | 30.62 | 74.762 | 8 | 否 | |
15 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730325 | 75.22 | 75.22 | 45.132 | 66.35 | 26.54 | 71.672 | 9 | 否 | |
16 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730316 | 84.95 | 84.95 | 50.97 | 0 | 0 | 50.97 | 面試缺考 | 否 | |
17 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730313 | 77.34 | 77.34 | 46.404 | 0 | 0 | 46.404 | 面試缺考 | 否 | |
18 | 仁居、差干、上舉、八尺小學(xué) | 語文教師 | A004 | 30041730405 | 76.50 | 76.50 | 45.9 | 0 | 0 | 45.9 | 面試缺考 | 否 | |
19 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730502 | 81.38 | 81.38 | 48.828 | 86.65 | 34.66 | 83.488 | 1 | 是 | |
20 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730510 | 86.97 | 86.97 | 52.182 | 77.85 | 31.14 | 83.322 | 2 | 是 | |
21 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730423 | 82.39 | 82.39 | 49.434 | 84.10 | 33.64 | 83.074 | 3 | 是 | |
22 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730516 | 83.67 | 83.67 | 50.202 | 81.25 | 32.5 | 82.702 | 4 | 是 | |
23 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730428 | 84.04 | 84.04 | 50.424 | 79.60 | 31.84 | 82.264 | 5 | 否 | |
24 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730426 | 71.55 | 三支一扶大學(xué)加10分 | 81.55 | 48.93 | 78.65 | 31.46 | 80.39 | 6 | 否 |
25 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730425 | 80.64 | 80.64 | 48.384 | 76.15 | 30.46 | 78.844 | 7 | 否 | |
26 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730504 | 77.71 | 77.71 | 46.626 | 80.05 | 32.02 | 78.646 | 8 | 否 | |
27 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730507 | 77.34 | 77.34 | 46.404 | 77.70 | 31.08 | 77.484 | 9 | 否 | |
28 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730511 | 78.62 | 78.62 | 47.172 | 73.20 | 29.28 | 76.452 | 10 | 否 | |
29 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730505 | 80.64 | 80.64 | 48.384 | 0 | 0 | 48.384 | 面試缺考 | 否 | |
30 | 石正小學(xué) | 語文教師 | A005 | 30051730518 | 77.61 | 77.61 | 46.566 | 0 | 0 | 46.566 | 面試缺考 | 否 | |
31 | 東石、壩頭、河頭小學(xué) | 語文教師 | A006 | 30061730527 | 89.73 | 89.73 | 53.838 | 85.85 | 34.34 | 88.178 | 1 | 是 | |
32 | 東石、壩頭、河頭小學(xué) | 語文教師 | A006 | 30061730628 | 81.65 | 81.65 | 48.99 | 80.50 | 32.2 | 81.19 | 2 | 是 | |
33 | 東石、壩頭、河頭小學(xué) | 語文教師 | A006 | 30061730606 | 80.27 | 80.27 | 48.162 | 81.70 | 32.68 | 80.842 | 3 | 是 | |
34 | 東石、壩頭、河頭小學(xué) | 語文教師 | A006 | 30061730604 | 81.28 | 81.28 | 48.768 | 78.55 | 31.42 | 80.188 | 4 | 否 | |
35 | 東石、壩頭、河頭小學(xué) | 語文教師 | A006 | 30061730602 | 77.34 | 77.34 | 46.404 | 82.80 | 33.12 | 79.524 | 5 | 否 | |
36 | 東石、壩頭、河頭小學(xué) | 語文教師 | A006 | 30061730622 | 79.36 | 79.36 | 47.616 | 77.95 | 31.18 | 78.796 | 6 | 否 | |
37 | 東石、壩頭、河頭小學(xué) | 語文教師 | A006 | 30061730616 | 78.25 | 78.25 | 46.95 | 79.45 | 31.78 | 78.73 | 7 | 否 | |
38 | 東石、壩頭、河頭小學(xué) | 語文教師 | A006 | 30061730610 | 79.63 | 79.63 | 47.778 | 77.15 | 30.86 | 78.638 | 8 | 否 | |
39 | 東石、壩頭、河頭小學(xué) | 語文教師 | A006 | 30061730614 | 75.59 | 75.59 | 45.354 | 76.05 | 30.42 | 75.774 | 9 | 否 | |
40 | 中行、仁居、差干、茅坪小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A007 | 30071730703 | 80.37 | 80.37 | 48.222 | 77.90 | 31.16 | 79.382 | 1 | 是 | |
41 | 中行、仁居、差干、茅坪小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A007 | 30071730712 | 72.56 | 72.56 | 43.536 | 82.65 | 33.06 | 76.596 | 2 | 是 | |
42 | 中行、仁居、差干、茅坪小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A007 | 30071730701 | 65.22 | 65.22 | 39.132 | 73.70 | 29.48 | 68.612 | 3 | 是 | |
43 | 中行、仁居、差干、茅坪小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A007 | 30071730714 | 79.63 | 79.63 | 47.778 | 0 | 0 | 47.778 | 面試缺考 | 否 | |
44 | 中行、仁居、差干、茅坪小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A007 | 30071730710 | 67.61 | 67.61 | 40.566 | 0 | 0 | 40.566 | 面試缺考 | 否 | |
45 | 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A008 | 30081730723 | 79.26 | 79.26 | 47.556 | 81.30 | 32.52 | 80.076 | 1 | 是 | |
46 | 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A008 | 30081730809 | 79.36 | 79.36 | 47.616 | 78.95 | 31.58 | 79.196 | 2 | 是 | |
47 | 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A008 | 30081730812 | 75.59 | 75.59 | 45.354 | 83.20 | 33.28 | 78.634 | 3 | 是 | |
48 | 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A008 | 30081730804 | 76.23 | 76.23 | 45.738 | 81.80 | 32.72 | 78.458 | 4 | 是 | |
49 | 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A008 | 30081730725 | 73.03 | 73.03 | 43.818 | 82.00 | 32.8 | 76.618 | 5 | 否 | |
50 | 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A008 | 30081730727 | 71.65 | 71.65 | 42.99 | 82.15 | 32.86 | 75.85 | 6 | 否 | |
51 | 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A008 | 30081730817 | 72.39 | 72.39 | 43.434 | 73.70 | 29.48 | 72.914 | 7 | 否 | |
52 | 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A008 | 30081730720 | 76.33 | 76.33 | 45.798 | 0 | 0 | 45.798 | 面試缺考 | 否 | |
53 | 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A008 | 30081730719 | 70.64 | 70.64 | 42.384 | 0 | 0 | 42.384 | 面試缺考 | 否 | |
54 | 河頭、東石、熱柘、壩頭小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A008 | 30081730728 | 65.86 | 65.86 | 39.516 | 0 | 0 | 39.516 | 面試缺考 | 否 | |
55 | 差干學(xué)校 | 體育教師 | A009 | 30091730822 | 77.24 | 77.24 | 46.344 | 83.45 | 33.38 | 79.724 | 1 | 是 | |
56 | 差干學(xué)校 | 體育教師 | A009 | 30091730907 | 77.24 | 77.24 | 46.344 | 82.95 | 33.18 | 79.524 | 2 | 否 | |
57 | 差干學(xué)校 | 體育教師 | A009 | 30091730825 | 78.62 | 78.62 | 47.172 | 77.30 | 30.92 | 78.092 | 3 | 否 | |
58 | 差干學(xué)校 | 體育教師 | A009 | 30091730823 | 78.25 | 78.25 | 46.95 | 76.55 | 30.62 | 77.57 | 4 | 否 | |
59 | 石正小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A010 | 30101731004 | 81.65 | 81.65 | 48.99 | 74.10 | 29.64 | 78.63 | 1 | 是 | |
60 | 石正小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A010 | 30101731007 | 74.68 | 74.68 | 44.808 | 81.35 | 32.54 | 77.348 | 2 | 是 | |
61 | 石正小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A010 | 30101731003 | 67.24 | 67.24 | 40.344 | 82.50 | 33 | 73.344 | 3 | 是 | |
62 | 石正小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A010 | 30101731008 | 79.63 | 79.63 | 47.778 | 0 | 0 | 47.778 | 面試缺考 | 否 | |
63 | 石正小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A010 | 30101731006 | 66.33 | 66.33 | 39.798 | 0 | 0 | 39.798 | 面試缺考 | 否 | |
64 | 中行、河頭小學(xué) | 語文教師 | A011 | 30111731021 | 82.02 | 82.02 | 49.212 | 78.90 | 31.56 | 80.772 | 1 | 是 | |
65 | 中行、河頭小學(xué) | 語文教師 | A011 | 30111731020 | 79.26 | 79.26 | 47.556 | 82.65 | 33.06 | 80.616 | 2 | 是 | |
66 | 中行、河頭小學(xué) | 語文教師 | A011 | 30111731013 | 76.70 | 76.70 | 46.02 | 80.80 | 32.32 | 78.34 | 3 | 是 | |
67 | 中行、河頭小學(xué) | 語文教師 | A011 | 30111731029 | 77.34 | 77.34 | 46.404 | 78.50 | 31.4 | 77.804 | 4 | 否 | |
68 | 中行、河頭小學(xué) | 語文教師 | A011 | 30111731012 | 71.01 | 71.01 | 42.606 | 81.60 | 32.64 | 75.246 | 5 | 否 | |
69 | 中行、河頭小學(xué) | 語文教師 | A011 | 30111731024 | 90.37 | 90.37 | 54.222 | 0 | 0 | 54.222 | 面試缺考 | 否 | |
70 | 中行、河頭小學(xué) | 語文教師 | A011 | 30111731107 | 80.74 | 80.74 | 48.444 | 0 | 0 | 48.444 | 面試缺考 | 否 | |
71 | 中行、河頭小學(xué) | 語文教師 | A011 | 30111731110 | 77.24 | 77.24 | 46.344 | 0 | 0 | 46.344 | 面試缺考 | 否 | |
72 | 差干、上舉小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A012 | 30121731121 | 79.63 | 79.63 | 47.778 | 82.55 | 33.02 | 80.798 | 1 | 是 | |
73 | 差干、上舉小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A012 | 30121731122 | 76.97 | 76.97 | 46.182 | 82.45 | 32.98 | 79.162 | 2 | 是 | |
74 | 差干、上舉小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A012 | 30121731126 | 72.93 | 72.93 | 43.758 | 76.50 | 30.6 | 74.358 | 3 | 是 | |
75 | 差干、上舉小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A012 | 30121731119 | 77.98 | 77.98 | 46.788 | 0 | 0 | 46.788 | 面試缺考 | 否 | |
76 | 差干、上舉小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A012 | 30121731125 | 76.87 | 76.87 | 46.122 | 0 | 0 | 46.122 | 面試缺考 | 否 | |
77 | 差干、上舉小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A012 | 30121731117 | 70.27 | 70.27 | 42.162 | 0 | 0 | 42.162 | 面試缺考 | 否 | |
78 | 東石小學(xué) | 美術(shù)老師 | A013 | 30131731130 | 80.64 | 80.64 | 48.384 | 85.80 | 34.32 | 82.704 | 1 | 是 | |
79 | 東石小學(xué) | 美術(shù)老師 | A013 | 30131731127 | 80.74 | 80.74 | 48.444 | 76.50 | 30.6 | 79.044 | 2 | 否 | |
80 | 東石小學(xué) | 美術(shù)老師 | A013 | 30131731129 | 70.64 | 70.64 | 42.384 | 83.15 | 33.26 | 75.644 | 3 | 否 | |
81 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A014 | 30141731318 | 84.68 | 84.68 | 50.808 | 82.60 | 33.04 | 83.848 | 1 | 是 | |
82 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A014 | 30141731315 | 83.94 | 83.94 | 50.364 | 80.90 | 32.36 | 82.724 | 2 | 是 | |
83 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A014 | 30141731312 | 82.93 | 82.93 | 49.758 | 82.20 | 32.88 | 82.638 | 3 | 是 | |
84 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A014 | 30141731305 | 79.90 | 79.90 | 47.94 | 78.10 | 31.24 | 79.18 | 4 | 否 | |
85 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A014 | 30141731302 | 77.61 | 77.61 | 46.566 | 80.75 | 32.3 | 78.866 | 5 | 否 | |
86 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A014 | 30141731219 | 78.35 | 78.35 | 47.01 | 79.40 | 31.76 | 78.77 | 6 | 否 | |
87 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A014 | 30141731326 | 80.00 | 80.00 | 48 | 76.45 | 30.58 | 78.58 | 7 | 否 | |
88 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A014 | 30141731324 | 78.45 | 78.45 | 47.07 | 74.40 | 29.76 | 76.83 | 8 | 否 | |
89 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A014 | 30141731228 | 78.62 | 78.62 | 47.172 | 0 | 0 | 47.172 | 面試缺考 | 否 | |
90 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A015 | 30151731505 | 87.34 | 87.34 | 52.404 | 81.00 | 32.4 | 84.804 | 1 | 是 | |
91 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A015 | 30151731518 | 85.22 | 85.22 | 51.132 | 80.50 | 32.2 | 83.332 | 2 | 是 | |
92 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A015 | 30151731407 | 84.95 | 84.95 | 50.97 | 78.35 | 31.34 | 82.31 | 3 | 是 | |
93 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A015 | 30151731426 | 82.76 | 82.76 | 49.656 | 80.55 | 32.22 | 81.876 | 4 | 否 | |
94 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A015 | 30151731509 | 81.38 | 81.38 | 48.828 | 79.80 | 31.92 | 80.748 | 5 | 否 | |
95 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A015 | 30151731414 | 79.36 | 79.36 | 47.616 | 80.70 | 32.28 | 79.896 | 6 | 否 | |
96 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A015 | 30151731503 | 80.37 | 80.37 | 48.222 | 74.90 | 29.96 | 78.182 | 7 | 否 | |
97 | 縣直小學(xué) | 語文教師 | A015 | 30151731520 | 85.32 | 85.32 | 51.192 | 0 | 0 | 51.192 | 面試缺考 | 否 | |
98 | 縣直小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A016 | 30161731701 | 81.28 | 81.28 | 48.768 | 80.30 | 32.12 | 80.888 | 1 | 是 | |
99 | 縣直小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A016 | 30161731622 | 80.27 | 80.27 | 48.162 | 81.10 | 32.44 | 80.602 | 2 | 是 | |
100 | 縣直小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A016 | 30161731703 | 82.93 | 82.93 | 49.758 | 75.45 | 30.18 | 79.938 | 3 | 是 | |
101 | 縣直小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A016 | 30161731619 | 79.53 | 79.53 | 47.718 | 79.45 | 31.78 | 79.498 | 4 | 否 | |
102 | 縣直小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A016 | 30161731614 | 74.41 | 74.41 | 44.646 | 76.20 | 30.48 | 75.126 | 5 | 否 | |
103 | 縣直小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A016 | 30161731608 | 73.84 | 73.84 | 44.304 | 72.95 | 29.18 | 73.484 | 6 | 否 | |
104 | 縣直小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A016 | 30161731613 | 74.04 | 74.04 | 44.424 | 68.55 | 27.42 | 71.844 | 7 | 否 | |
105 | 縣直小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A016 | 30161731624 | 87.61 | 87.61 | 52.566 | 0 | 0 | 52.566 | 面試缺考 | 否 | |
106 | 縣直小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | A016 | 30161731626 | 76.70 | 76.70 | 46.02 | 0 | 0 | 46.02 | 面試缺考 | 否 | |
107 | 泗水學(xué)校 | 英語老師 | A017 | 30171731801 | 85.96 | 85.96 | 51.576 | 79.20 | 31.68 | 83.256 | 1 | 是 | |
108 | 泗水學(xué)校 | 英語老師 | A017 | 30171731802 | 79.36 | 79.36 | 47.616 | 82.15 | 32.86 | 80.476 | 2 | 否 | |
109 | 泗水學(xué)校 | 英語老師 | A017 | 30171731713 | 78.99 | 78.99 | 47.394 | 79.30 | 31.72 | 79.114 | 3 | 否 | |
110 | 泗水學(xué)校 | 英語老師 | A017 | 30171731725 | 78.99 | 78.99 | 47.394 | 0 | 0 | 47.394 | 面試缺考 | 否 | |
111 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181732020 | 89.63 | 89.63 | 53.778 | 85.00 | 34 | 87.778 | 1 | 是 | |
112 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181731826 | 89.90 | 89.90 | 53.94 | 77.55 | 31.02 | 84.96 | 2 | 是 | |
113 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181732216 | 84.68 | 84.68 | 50.808 | 83.80 | 33.52 | 84.328 | 3 | 是 | |
114 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181732014 | 85.32 | 85.32 | 51.192 | 80.15 | 32.06 | 83.252 | 4 | 是 | |
115 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181732123 | 86.33 | 86.33 | 51.798 | 77.00 | 30.8 | 82.598 | 5 | 否 | |
116 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181732213 | 86.33 | 86.33 | 51.798 | 76.80 | 30.72 | 82.518 | 6 | 否 | |
117 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181732002 | 82.93 | 82.93 | 49.758 | 77.95 | 31.18 | 80.938 | 7 | 否 | |
118 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181731922 | 83.30 | 83.30 | 49.98 | 76.55 | 30.62 | 80.6 | 8 | 否 | |
119 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181731903 | 84.04 | 84.04 | 50.424 | 73.95 | 29.58 | 80.004 | 9 | 否 | |
120 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181731918 | 84.31 | 84.31 | 50.586 | 64.50 | 25.8 | 76.386 | 10 | 否 | |
121 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181731810 | 87.24 | 87.24 | 52.344 | 0 | 0 | 52.344 | 面試缺考 | 否 | |
122 | 中行、河頭、茅坪、黃畬小學(xué) | 英語老師 | A018 | 30181732220 | 84.31 | 84.31 | 50.586 | 0 | 0 | 50.586 | 面試缺考 | 否 | |
123 | 差干幼兒園 | 幼兒教師 | A019 | 30191732313 | 70.74 | 70.74 | 42.444 | 84.20 | 33.68 | 76.124 | 1 | 是 | |
124 | 差干幼兒園 | 幼兒教師 | A019 | 30191732303 | 75.32 | 75.32 | 45.192 | 76.55 | 30.62 | 75.812 | 2 | 是 | |
125 | 差干幼兒園 | 幼兒教師 | A019 | 30191732229 | 71.01 | 71.01 | 42.606 | 76.05 | 30.42 | 73.026 | 3 | 否 | |
126 | 差干幼兒園 | 幼兒教師 | A019 | 30191732316 | 72.66 | 72.66 | 43.596 | 72.55 | 29.02 | 72.616 | 4 | 否 | |
127 | 差干幼兒園 | 幼兒教師 | A019 | 30191732317 | 69.90 | 69.90 | 41.94 | 75.35 | 30.14 | 72.08 | 5 | 否 | |
128 | 差干幼兒園 | 幼兒教師 | A019 | 30191732314 | 71.01 | 71.01 | 42.606 | 68.00 | 27.2 | 69.806 | 6 | 否 | |
129 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A020 | 30201732408 | 79.63 | 79.63 | 47.778 | 79.30 | 31.72 | 79.498 | 1 | 是 | |
130 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A020 | 30201732412 | 78.25 | 78.25 | 46.95 | 78.45 | 31.38 | 78.33 | 2 | 是 | |
131 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A020 | 30201732418 | 76.87 | 76.87 | 46.122 | 75.35 | 30.14 | 76.262 | 3 | 是 | |
132 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A020 | 30201732410 | 72.66 | 72.66 | 43.596 | 79.60 | 31.84 | 75.436 | 4 | 否 | |
133 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A020 | 30201732328 | 73.30 | 73.30 | 43.98 | 78.40 | 31.36 | 75.34 | 5 | 否 | |
134 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A020 | 30201732409 | 71.65 | 71.65 | 42.99 | 80.65 | 32.26 | 75.25 | 6 | 否 | |
135 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A020 | 30201732325 | 75.32 | 75.32 | 45.192 | 75.00 | 30 | 75.192 | 7 | 否 | |
136 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A020 | 30201732326 | 69.63 | 69.63 | 41.778 | 77.40 | 30.96 | 72.738 | 8 | 否 | |
137 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A020 | 30201732414 | 69.63 | 69.63 | 41.778 | 76.55 | 30.62 | 72.398 | 9 | 否 | |
138 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A020 | 30201732411 | 70.00 | 70.00 | 42 | 72.30 | 28.92 | 70.92 | 10 | 否 | |
139 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A021 | 30211732504 | 72.56 | 72.56 | 43.536 | 85.10 | 34.04 | 77.576 | 1 | 是 | |
140 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A021 | 30211732509 | 72.93 | 72.93 | 43.758 | 81.90 | 32.76 | 76.518 | 2 | 是 | |
141 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A021 | 30211732502 | 74.95 | 74.95 | 44.97 | 77.75 | 31.1 | 76.07 | 3 | 是 | |
142 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A021 | 30211732505 | 68.52 | 68.52 | 41.112 | 85.25 | 34.1 | 75.212 | 4 | 否 | |
143 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A021 | 30211732501 | 72.19 | 72.19 | 43.314 | 77.30 | 30.92 | 74.234 | 5 | 否 | |
144 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A021 | 30211732513 | 72.29 | 72.29 | 43.374 | 75.80 | 30.32 | 73.694 | 6 | 否 | |
145 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A021 | 30211732511 | 68.25 | 68.25 | 40.95 | 79.25 | 31.7 | 72.65 | 7 | 否 | |
146 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A021 | 30211732515 | 68.25 | 68.25 | 40.95 | 77.60 | 31.04 | 71.99 | 8 | 否 | |
147 | 八尺幼兒園 | 幼兒教師 | A021 | 30211732426 | 69.90 | 69.90 | 41.94 | 71.25 | 28.5 | 70.44 | 9 | 否 | |
148 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732517 | 78.72 | 78.72 | 47.232 | 86.40 | 34.56 | 81.792 | 1 | 是 | |
149 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732518 | 76.70 | 76.70 | 46.02 | 86.55 | 34.62 | 80.64 | 2 | 是 | |
150 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732702 | 78.62 | 78.62 | 47.172 | 83.55 | 33.42 | 80.592 | 3 | 是 | |
151 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732620 | 78.99 | 78.99 | 47.394 | 82.15 | 32.86 | 80.254 | 4 | 是 | |
152 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732619 | 78.99 | 78.99 | 47.394 | 77.65 | 31.06 | 78.454 | 5 | 否 | |
153 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732626 | 74.68 | 74.68 | 44.808 | 83.35 | 33.34 | 78.148 | 6 | 否 | |
154 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732701 | 81.01 | 81.01 | 48.606 | 67.75 | 27.1 | 75.706 | 7 | 否 | |
155 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732523 | 72.02 | 72.02 | 43.212 | 74.80 | 29.92 | 73.132 | 8 | 否 | |
156 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732608 | 72.29 | 72.29 | 43.374 | 72.75 | 29.1 | 72.474 | 9 | 否 | |
157 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732601 | 71.92 | 71.92 | 43.152 | 71.50 | 28.6 | 71.752 | 10 | 否 | |
158 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732611 | 79.26 | 79.26 | 47.556 | 0 | 0 | 47.556 | 面試缺考 | 否 | |
159 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A022 | 30221732627 | 73.94 | 73.94 | 44.364 | 0 | 0 | 44.364 | 面試缺考 | 否 | |
160 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A023 | 30231732814 | 80.00 | 80.00 | 48 | 81.75 | 32.7 | 80.7 | 1 | 是 | |
161 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A023 | 30231732810 | 77.71 | 77.71 | 46.626 | 82.05 | 32.82 | 79.446 | 2 | 是 | |
162 | 縣直幼兒園 | 幼兒教師 | A023 | 30231732715 | 80.37 | 80.37 | 48.222 | 76.20 | 30.48 | 78.702 | 3 | 是 | |
