連云港市2020年市屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘面試成績(jī)公布
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
連云港市紀(jì)檢監(jiān)察案件管理中心 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 010101 | 204070106802 | 74.60 |
連云港市紀(jì)檢監(jiān)察案件管理中心 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 010101 | 204070106925 | 77.40 |
連云港市紀(jì)檢監(jiān)察案件管理中心 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 010101 | 204070106907 | 68.60 |
連云港市紀(jì)檢監(jiān)察案件管理中心 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 010101 | 204070106910 | 69.60 |
連云港市紀(jì)檢監(jiān)察案件管理中心 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 010101 | 204070106902 | 62.00 |
連云港市紀(jì)檢監(jiān)察案件管理中心 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 010101 | 204070106919 | 0 |
連云港市紀(jì)檢監(jiān)察案件管理中心 | 法律崗位 | 010102 | 203070107128 | 77.20 |
連云港市紀(jì)檢監(jiān)察案件管理中心 | 法律崗位 | 010102 | 203070107203 | 72.80 |
連云港市紀(jì)檢監(jiān)察案件管理中心 | 法律崗位 | 010102 | 203070107205 | 0 |
連云港市就業(yè)訓(xùn)練中心 | 培訓(xùn)管理崗位 | 030101 | 206070105028 | 77.00 |
連云港市就業(yè)訓(xùn)練中心 | 培訓(xùn)管理崗位 | 030101 | 206070105120 | 77.00 |
連云港市就業(yè)訓(xùn)練中心 | 培訓(xùn)管理崗位 | 030101 | 206070104812 | 77.60 |
連云港市職業(yè)介紹服務(wù)中心 | 職業(yè)指導(dǎo)崗位 | 030201 | 209070106712 | 81.20 |
連云港市職業(yè)介紹服務(wù)中心 | 職業(yè)指導(dǎo)崗位 | 030201 | 209070106414 | 79.80 |
連云港市職業(yè)介紹服務(wù)中心 | 職業(yè)指導(dǎo)崗位 | 030201 | 209070105510 | 76.80 |
連云港輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)管理站 | 輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)崗位 | 040101 | 209070106110 | 76.20 |
連云港輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)管理站 | 輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)崗位 | 040101 | 209070106419 | 74.60 |
連云港市房屋安全鑒定管理中心 | 房屋安全鑒定管理崗位 | 050101 | 209070106421 | 75.20 |
連云港市房屋安全鑒定管理中心 | 房屋安全鑒定管理崗位 | 050101 | 209070105913 | 75.60 |
連云港市房屋安全鑒定管理中心 | 房屋安全鑒定管理崗位 | 050101 | 209070106107 | 0 |
連云港市排水管理中心 | 污水行業(yè)監(jiān)管崗位 | 050201 | 101070107319 | 78.40 |
連云港市排水管理中心 | 污水行業(yè)監(jiān)管崗位 | 050201 | 101070107303 | 76.20 |
連云港市排水管理中心 | 污水行業(yè)監(jiān)管崗位 | 050201 | 101070107302 | 73.80 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 060101 | 209070105729 | 80.00 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 060101 | 209070105705 | 76.50 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 060101 | 209070105818 | 76.72 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 060101 | 209070105623 | 74.10 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 060101 | 209070105814 | 74.94 |
連云港市公路收費(fèi)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 060101 | 209070105704 | 0 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(1) | 060201 | 209070106322 | 78.50 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(1) | 060201 | 209070105925 | 78.82 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(1) | 060201 | 209070106718 | 73.48 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(2) | 060202 | 209070105929 | 80.40 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(2) | 060202 | 209070106624 | 72.00 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(2) | 060202 | 209070106118 | 77.38 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(3) | 060203 | 209070105401 | 78.68 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(3) | 060203 | 209070106222 | 80.10 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(3) | 060203 | 209070105424 | 74.10 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(4) | 060204 | 209070106119 | 80.12 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(4) | 060204 | 209070105509 | 75.52 |
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(4) | 060204 | 209070105718 | 66.40 |
連云港市鹽灌船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(1) | 060301 | 209070105822 | 76.10 |
連云港市鹽灌船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(1) | 060301 | 209070106427 | 78.50 |
連云港市鹽灌船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(1) | 060301 | 209070106423 | 75.60 |
連云港市鹽灌船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(2) | 060302 | 209070106524 | 78.70 |
連云港市鹽灌船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(2) | 060302 | 209070105408 | 74.00 |
連云港市鹽灌船閘管理所 | 船閘運(yùn)行操作崗位(2) | 060302 | 209070105321 | 77.20 |
連云港市海上應(yīng)急服務(wù)中心 | 海上搜救應(yīng)急值班崗位(1) | 060401 | 209070105722 | 73.60 |
連云港市海上應(yīng)急服務(wù)中心 | 海上搜救應(yīng)急值班崗位(1) | 060401 | 209070106717 | 74.00 |
連云港市海上應(yīng)急服務(wù)中心 | 海上搜救應(yīng)急值班崗位(2) | 060402 | 209070106327 | 77.60 |
連云港市海上應(yīng)急服務(wù)中心 | 海上搜救應(yīng)急值班崗位(2) | 060402 | 209070106408 | 72.80 |
連云港市臨洪水利工程管理處 | 三洋港閘水工建筑物維修養(yǎng)護(hù)崗位 | 070101 | 209070105924 | 75.80 |
連云港市臨洪水利工程管理處 | 三洋港閘水工建筑物維修養(yǎng)護(hù)崗位 | 070101 | 209070105920 | 72.20 |
連云港市石梁河水庫管理處 | 電站水工建筑物維修養(yǎng)護(hù)崗位 | 070201 | 209070106129 | 77.60 |
連云港市石梁河水庫管理處 | 電站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位 | 070202 | 209070105516 | 74.20 |
連云港市石梁河水庫管理處 | 電站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位 | 070202 | 209070106511 | 71.80 |
連云港市石梁河水庫管理處 | 電站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位 | 070202 | 209070106707 | 0 |
連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 灌北泵站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位 | 070302 | 209070106622 | 73.80 |
連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 灌北泵站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位 | 070302 | 209070106306 | 72.20 |
連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 灌北泵站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位 | 070302 | 209070105414 | 68.40 |
連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 善南泵站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位 | 070304 | 209070106217 | 78.20 |
連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 善南泵站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位 | 070304 | 209070106012 | 74.60 |
連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 善南泵站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)崗位 | 070304 | 209070106319 | 73.00 |
連云港市少年兒童圖書館 | 計(jì)算機(jī)管理崗位 | 080101 | 204070106811 | 73.20 |
連云港市少年兒童圖書館 | 計(jì)算機(jī)管理崗位 | 080101 | 204070106913 | 70.60 |
連云港市文化館 | 音樂干事崗位 | 080202 | 209070105411 | 71.80 |
連云港市文化館 | 音樂干事崗位 | 080202 | 209070106121 | 75.20 |
連云港市文化館 | 音樂干事崗位 | 080202 | 209070105421 | 77.00 |
連云港市文化館 | 計(jì)算機(jī)軟件管理崗位 | 080203 | 204070106819 | 76.60 |
連云港市文化館 | 計(jì)算機(jī)軟件管理崗位 | 080203 | 204070106818 | 79.80 |
連云港市文化館 | 計(jì)算機(jī)軟件管理崗位 | 080203 | 204070106828 | 73.20 |
連云港市公共資源交易中心 | 會(huì)計(jì)崗位 | 090101 | 206070104806 | 82.90 |
連云港市公共資源交易中心 | 會(huì)計(jì)崗位 | 090101 | 206070105224 | 75.20 |
連云港市公共資源交易中心 | 會(huì)計(jì)崗位 | 090101 | 206070105108 | 71.70 |
連云港市計(jì)量檢定測(cè)試中心 | 檢定員崗位(1) | 100101 | 209070105402 | 80.20 |
連云港市計(jì)量檢定測(cè)試中心 | 檢定員崗位(1) | 100101 | 209070105602 | 80.20 |
連云港市計(jì)量檢定測(cè)試中心 | 檢定員崗位(1) | 100101 | 209070106704 | 78.40 |
連云港市計(jì)量檢定測(cè)試中心 | 檢定員崗位(2) | 100102 | 209070105514 | 81.70 |
連云港市計(jì)量檢定測(cè)試中心 | 檢定員崗位(2) | 100102 | 209070105712 | 71.40 |
連云港市計(jì)量檢定測(cè)試中心 | 檢定員崗位(2) | 100102 | 209070105828 | 0 |
連云港市花果山景區(qū)管理處 | 執(zhí)法崗位 | 110101 | 203070107121 | 71.40 |
連云港市朝陽林場(chǎng)管理處 | 綜合崗位 | 110201 | 209070105419 | 83.50 |
連云港市朝陽林場(chǎng)管理處 | 綜合崗位 | 110201 | 209070106312 | 0 |
連云港市朝陽林場(chǎng)管理處 | 綜合崗位 | 110201 | 209070106209 | 0 |
連云港市南云臺(tái)林場(chǎng)管理處 | 林業(yè)崗位 | 110301 | 209070106420 | 76.60 |
連云港市南云臺(tái)林場(chǎng)管理處 | 林業(yè)崗位 | 110301 | 209070106711 | 76.40 |
連云港市南云臺(tái)林場(chǎng)管理處 | 林業(yè)崗位 | 110301 | 209070105530 | 0 |
連云港市云臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)市政綠化養(yǎng)護(hù)中心 | 法制崗位 | 110401 | 203070107209 | 80.40 |
連云港市云臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)市政綠化養(yǎng)護(hù)中心 | 法制崗位 | 110401 | 203070107105 | 75.70 |
連云港市云臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)市政綠化養(yǎng)護(hù)中心 | 法制崗位 | 110401 | 203070107204 | 73.70 |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員崗位 | 120101 | 209070105520 | 80.60 |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員崗位 | 120101 | 209070105922 | 79.50 |
連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員崗位 | 120101 | 209070105416 | 0 |
連云港市住房公積金管理中心 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 130101 | 204070106916 | 73.30 |
連云港市住房公積金管理中心 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 130101 | 204070106829 | 73.30 |
連云港市住房公積金管理中心 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 130101 | 204070106924 | 0 |
信息來源:http://www.lyg.gov.cn/hrzxzx/zkzpgg/content/3d79d83b-25c2-4840-b51e-1f54a8686059.html