廣德市2020年度考試錄用公務(wù)員職位表
廣德市2020年度考試錄用公務(wù)員職位表 | ||||||||||||||||||
招錄機關(guān) | 機構(gòu)性質(zhì) | 機構(gòu)層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 職位資格條件和要求 | 須注明的 考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | |||||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 經(jīng)歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業(yè)科目 | ||||||||||
廣德市人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 法官助理 | 五級法官助理及以下 | 210001 | 1 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有法律職業(yè)資格證書A類 | B | 普通高等學(xué)校畢業(yè),主要從事審判輔助工作。 | 0563-6818053 0563-6990310 |
||
廣德市人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合業(yè)務(wù) | 一級科員及以下 | 210002 | 1 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事行政工作。 | 0563-6818053 0563-6990310 |
|||
廣德市人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合業(yè)務(wù) | 一級科員及以下 | 210003 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | B | 主要從事行政工作。 | 0563-6818053 0563-6990310 |
|||
廣德市人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 檢察官助理 | 四級檢察官助理及以下 | 210004 | 1 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有法律職業(yè)資格證書A類 | B | 普通高等學(xué)校畢業(yè),主要從事檢察輔助工作。 | 0563-6818053 0563-6015318 |
||
廣德市市場監(jiān)管局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 市場監(jiān)管執(zhí)法 | 一級科員及以下 | 210005 | 3 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事監(jiān)管一線工作,適合男性報考。 | 0563-6818053 | |||
廣德市市場監(jiān)管局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 市場監(jiān)管執(zhí)法 | 一級科員及以下 | 210006 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | B | 主要從事監(jiān)管一線工作。 | 0563-6818053 | |||
廣德市市場監(jiān)管局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 市場監(jiān)管執(zhí)法 | 一級科員及以下 | 210007 | 2 | 輕工類、市場營銷專業(yè)、制藥工程專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事監(jiān)管一線工作。 | 0563-6818053 | |||
廣德市財政局國庫集中支付中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 財務(wù)綜合管理 | 一級科員及以下 | 210008 | 1 | 財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位,主要從事財務(wù)規(guī)劃、綜合管理工作。 | 0563-6818053 | |||
廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210009 | 4 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作;桃州鎮(zhèn)1名,新杭鎮(zhèn)1名,楊灘鎮(zhèn)1名,盧村鄉(xiāng)1名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6818053 | ||||
廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210010 | 5 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作;邱村鎮(zhèn)3名,誓節(jié)鎮(zhèn)2名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6818053 | ||||
廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210011 | 2 | 土木類、水利類、建筑類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理等戶外工作;新杭鎮(zhèn)1名,東亭鄉(xiāng)1名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6818053 | |||
廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210012 | 5 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作;邱村鎮(zhèn)1名,柏墊鎮(zhèn)1名,楊灘鎮(zhèn)1名,盧村鄉(xiāng)1名,東亭鄉(xiāng)1名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6818053 | |||
廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210013 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作;桃州鎮(zhèn)1名,誓節(jié)鎮(zhèn)1名,四合鄉(xiāng)1名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6818053 | |||
廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210014 | 5 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作;桃州鎮(zhèn)1名,新杭鎮(zhèn)1名,柏墊鎮(zhèn)2名,盧村鄉(xiāng)1名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6818053 | ||
廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210015 | 5 | 管理科學(xué)與工程類、公共管理類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作;桃州鎮(zhèn)1名,邱村鎮(zhèn)2名,誓節(jié)鎮(zhèn)2名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6818053 | ||
廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210016 | 4 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、設(shè)計學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 主要從事宣傳、文秘工作;邱村鎮(zhèn)1名,柏墊鎮(zhèn)1名,楊灘鎮(zhèn)1名,四合鄉(xiāng)1名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6818053 | ||
廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210017 | 3 | 土木類、水利類、建筑類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理等戶外工作;邱村鎮(zhèn)2名,楊灘鎮(zhèn)1名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6818053 | ||
廣德市桃州鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210018 | 1 | 計算機類、電子信息類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事計算機管理工作。 | 0563-6818053 | |||
廣德市新杭鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210019 | 1 | 安全科學(xué)與工程類、化工與制藥類、化學(xué)類、物理學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | C | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等工作。 | 0563-6818053 | |||
廣德市四合鄉(xiāng) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210020 | 1 | 輕工類、紡織類、礦業(yè)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)工作。 | 0563-6818053 | |||
廣德市四合鄉(xiāng) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210021 | 1 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、 林業(yè)工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、林學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 主要從事泰山省級自然保護區(qū)管理相關(guān)工作,經(jīng)常性值班、戶外巡查,適合男性報考。 | 0563-6818053 | ||
廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 210022 | 3 | 不限 | 高中(中專) | 不限 | 45周歲以下 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。 | 0563-6818053 | ||||
市公安局面向公安院校公安專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生招考職位 | 3 | |||||||||||||||||
備注:招錄機關(guān)“機構(gòu)性質(zhì)”欄分為:黨群、黨群參公、行政、行政參公。黨群指黨委、人大、政協(xié)機關(guān),法院、檢察院機關(guān),各民主黨派和工商聯(lián)機關(guān),以及參照公務(wù)員法管理的人民團體、群眾團體機關(guān);黨群參公是指黨群機關(guān)所屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位;行政是指政府機關(guān);行政參公是指政府所屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。 |
文章來源:http://www.xcxf.gov.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=1213647