滁州市2020年度考試錄用公務(wù)員職位表
滁州市2020年度考試錄用公務(wù)員職位表 | ||||||||||||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 機(jī)構(gòu)層級(jí) | 職位類別 | 職位名稱 | 職級(jí)層次 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 職位資格條件和要求 | 須注明的 考試科目 | 備注(職位簡(jiǎn)介) | 咨詢電話 | |||||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 經(jīng)歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業(yè)科目 | ||||||||||
滁州市清流監(jiān)獄 | 行政 | 市級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 警察信息通信★ | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080001 | 1 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 本科 | 不限 | 30周歲以下 | B | 男犯監(jiān)獄,從事監(jiān)所執(zhí)法勤務(wù)工作,需值班。 | 0550-3022415 | ||||
滁州市公安局 | 行政 | 市級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察1 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080002 | 8 | 不限 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事基層一線執(zhí)法執(zhí)勤工作。 | 0550-3064711-2023 | |||
滁州市公安局 | 行政 | 市級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察2 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080003 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 30周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 公安 | 看守所、拘留所執(zhí)法勤務(wù)。 | 0550-3064711-2023 | ||
滁州市公安局 | 行政 | 市級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察3 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080004 | 4 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、秘書(shū)學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事基層一線執(zhí)法執(zhí)勤工作。 | 0550-3064711-2023 | |||
滁州市公安局 | 行政 | 市級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 金融財(cái)會(huì)★ | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080005 | 2 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科 | 不限 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事基層一線執(zhí)法執(zhí)勤工作。 | 0550-3064711-2023 | |||
滁州市公安局 | 行政 | 市級(jí) | 警務(wù)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | 080006 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、信息安全專業(yè) | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事基層一線警務(wù)技術(shù)工作。 | 0550-3064711-2023 | |||
滁州市所轄部分縣(市)公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080007 | 7 | 研究生專業(yè):公安學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、公安技術(shù)(一級(jí)學(xué)科); 本科專業(yè):偵查學(xué)專業(yè)、治安學(xué)專業(yè)、交通管理工程專業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè); ??茖I(yè):刑事偵查專業(yè)、治安管理專業(yè)、交通管理專業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)、信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察專業(yè)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè) | 專科 | 不限 | 30周歲以下 | B | 公安 | 來(lái)安縣公安局、定遠(yuǎn)縣公安局各2名,全椒縣公安局、鳳陽(yáng)縣公安局、天長(zhǎng)市公安局各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | 0550-3064711-2023 | |||
來(lái)安縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080008 | 8 | 不限 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 基層所隊(duì)執(zhí)法勤務(wù)。張山、舜山、施官、大英、雷官、獨(dú)山、三城、楊郢派出所各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | 0550-5618929 | |||
全椒縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080009 | 3 | 不限 | 專科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 基層所隊(duì)執(zhí)法勤務(wù)。大墅、西王、馬廠派出所各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | 0550-5218518 | |||
定遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 警務(wù)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | 080010 | 2 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理工作,參與基層一線執(zhí)法勤務(wù)。 | 0550-4288195 | |||
定遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 警務(wù)技術(shù) | 信息通信★ | 警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | 080011 | 2 | 電子信息類 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事警務(wù)信息通信技術(shù)工作,參與基層一線執(zhí)法勤務(wù)。 | 0550-4288195 | |||
定遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察1 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080012 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、秘書(shū)學(xué)專業(yè) | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事文秘工作,參與基層一線執(zhí)法勤務(wù)。 | 0550-4288195 | |||
定遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察2 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080013 | 1 | 新聞學(xué)專業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)、攝影專業(yè) | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事公安宣傳工作,參與基層一線執(zhí)法勤務(wù)。 | 0550-4288195 | |||
定遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察3 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080014 | 1 | 心理學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事公安教育訓(xùn)練工作,參與基層一線執(zhí)法勤務(wù)。 | 0550-4288195 | ||
定遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察4 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080015 | 1 | 建筑學(xué)專業(yè)、風(fēng)景園林專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事公安局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作,參與基層一線執(zhí)法勤務(wù)。 | 0550-4288195 | ||
定遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察5 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080016 | 1 | 人力資源管理專業(yè)、行政管理專業(yè)、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 專科 | 不限 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事人事管理工作,參與基層一線執(zhí)法勤務(wù)。 | 0550-4288195 | |||
定遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察6 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080017 | 3 | 法學(xué)類 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 基層一線執(zhí)法勤務(wù)。永康、爐橋、藕塘派出所各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | 0550-4288195 | |||
定遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察7 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080018 | 2 | 不限 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 基層一線執(zhí)法勤務(wù)。池河、吳圩派出所各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | 0550-4288195 | |||
定遠(yuǎn)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察8 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080019 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 30周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 公安 | 基層一線執(zhí)法勤務(wù)。三和集、能仁、七里塘派出所各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | 0550-4288195 | ||
鳳陽(yáng)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察1 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080020 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、秘書(shū)學(xué)專業(yè) | 本科 | 不限 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作。 | 0550-6719001 | |||
鳳陽(yáng)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察2 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080021 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、秘書(shū)學(xué)專業(yè) | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作。 | 0550-6719001 | |||
鳳陽(yáng)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 金融財(cái)會(huì)★ | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080022 | 1 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作。 | 0550-6719001 | |||
鳳陽(yáng)縣公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 警務(wù)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | 080023 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 從事基層一線警務(wù)技術(shù)工作。 | 0550-6719001 | |||
天長(zhǎng)市公安局 | 行政 | 縣級(jí) | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察 | 二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 080024 | 2 | 不限 | 本科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 基層所隊(duì)執(zhí)法勤務(wù)。千秋、銅城派出所各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | 0550-7770827 | |||
滁州市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 黨群參公 | 市級(jí) | 綜合管理 | 法律維權(quán) | 三級(jí)主任科員及以下 | 080025 | 1 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位,從事殘疾人法律維權(quán)工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市委老干部局市直老干部活動(dòng)中心 | 黨群參公 | 市級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級(jí)主任科員及以下 | 080026 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位,從事活動(dòng)中心綜合管理工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市瑯琊山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) | 行政參公 | 市級(jí) | 綜合管理 | 工程管理 | 三級(jí)主任科員及以下 | 080027 | 1 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位,從事工程項(xiàng)目建設(shè)管理工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市瑯琊山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) | 行政參公 | 市級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級(jí)主任科員及以下 | 080028 | 1 | 馬克思主義理論類、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位,從事黨建、文字綜合等工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市衛(wèi)生健康委員會(huì)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 行政參公 | 市級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級(jí)主任科員及以下 | 080029 | 1 | 公共事業(yè)管理專業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位,從事文字、宣傳教育、衛(wèi)生管理等綜合管理工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市發(fā)展和改革委員會(huì)市能源發(fā)展中心 | 行政參公 | 市級(jí) | 綜合管理 | 能源發(fā)展 | 三級(jí)主任科員及以下 | 080030 | 1 | 能源動(dòng)力類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、安全科學(xué)與工程類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位,從事能源行業(yè)規(guī)劃和服務(wù)工作,出差及野外工作較多,適合男性報(bào)考。 | 0550-3022415 | ||||
滁州市發(fā)展和改革委員會(huì)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作中心 | 行政參公 | 市級(jí) | 綜合管理 | 協(xié)調(diào)合作 | 三級(jí)主任科員及以下 | 080031 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位,從事材料綜合、區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作等工作。 | 0550-3022415 | ||||
滁州市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 行政參公 | 市級(jí) | 綜合管理 | 財(cái)政管理 | 三級(jí)主任科員及以下 | 080032 | 2 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、資產(chǎn)評(píng)估專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位,從事財(cái)政綜合管理工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市統(tǒng)計(jì)局市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 行政參公 | 市級(jí) | 綜合管理 | 統(tǒng)計(jì)綜合 | 三級(jí)主任科員及以下 | 080033 | 1 | 法學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位,從事統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督等綜合工作。 | 0550-3022415 | |||
滁州市自然資源和規(guī)劃局市測(cè)繪管理處 | 行政參公 | 市級(jí) | 綜合管理 | 測(cè)繪管理 | 三級(jí)主任科員及以下 | 080034 | 1 | 測(cè)繪類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位,從事測(cè)繪地理信息管理等工作,需野外作業(yè)。 | 0550-3022415 | |||
瑯琊區(qū)司法局 | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 司法助理員 | 一級(jí)科員及以下 | 080035 | 1 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 法律 | 滁陽(yáng)司法所,從事社區(qū)矯正、安置幫教等基層司法行政工作。 | 0550-3025173 | ||
南譙區(qū)司法局 | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 司法助理員 | 一級(jí)科員及以下 | 080036 | 1 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 章廣司法所,從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法行政工作。 | 0550-3113223 | |||
南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理1 | 一級(jí)科員及以下 | 080037 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | C | 章廣鎮(zhèn),從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。 | 0550-3113223 | |||
南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理2 | 一級(jí)科員及以下 | 080038 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 章廣鎮(zhèn),從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。 | 0550-3113223 | ||||
南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理3 | 一級(jí)科員及以下 | 080039 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | C | 章廣鎮(zhèn)、施集鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。 | 0550-3113223 | ||||
南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理4 | 一級(jí)科員及以下 | 080040 | 1 | 土木類(不含特設(shè)專業(yè))、建筑類(不含特設(shè)專業(yè))、水利類(不含特設(shè)專業(yè)) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | C | 沙河鎮(zhèn),從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。 | 0550-3113223 | ||||
來(lái)安縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 黨群 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 一級(jí)科員及以下 | 080041 | 4 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 從事執(zhí)紀(jì)監(jiān)督工作,經(jīng)常出差、駐點(diǎn)辦案,適合男性報(bào)考。 | 0550-5618929 | ||
來(lái)安縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 黨群 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 一級(jí)科員及以下 | 080042 | 2 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 從事執(zhí)紀(jì)監(jiān)督工作,經(jīng)常出差、駐點(diǎn)辦案,適合男性報(bào)考。 | 0550-5618929 | ||
來(lái)安縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 醫(yī)政醫(yī)管 | 一級(jí)科員及以下 | 080043 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、中西醫(yī)結(jié)合類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事醫(yī)政醫(yī)管工作。 | 0550-5618929 | |||
來(lái)安縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級(jí)科員及以下 | 080044 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 從事辦公室綜合管理工作。 | 0550-5618929 | |||
來(lái)安縣應(yīng)急管理局 | 行政 | 縣級(jí) | 行政執(zhí)法 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 一級(jí)科員及以下 | 080045 | 1 | 化學(xué)類、安全科學(xué)與工程類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察等工作。 | 0550-5618929 | ||||
來(lái)安縣應(yīng)急管理局 | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級(jí)科員及以下 | 080046 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事辦公室文字信息、財(cái)務(wù)管理等工作,需參與安全生產(chǎn)應(yīng)急處置和夜間值班,適合男性報(bào)考。 | 0550-5618929 | ||||
來(lái)安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級(jí) | 行政執(zhí)法 | 基層執(zhí)法1 | 一級(jí)科員及以下 | 080047 | 2 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 法律 | 半塔、獨(dú)山市場(chǎng)監(jiān)管所各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。從事基層市場(chǎng)監(jiān)管和執(zhí)法工作。 | 0550-5618929 | ||
來(lái)安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級(jí) | 行政執(zhí)法 | 基層執(zhí)法2 | 一級(jí)科員及以下 | 080048 | 2 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 雷官、楊郢市場(chǎng)監(jiān)管所各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。從事基層市場(chǎng)監(jiān)管和執(zhí)法工作。 | 0550-5618929 | ||
來(lái)安縣教育體育局 | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 教育信息技術(shù)管理 | 一級(jí)科員及以下 | 080049 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、信息安全專業(yè)、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事教育信息技術(shù)管理工作。 | 0550-5618929 | |||
來(lái)安縣自然資源和規(guī)劃局 | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 自然資源測(cè)繪 | 一級(jí)科員及以下 | 080050 | 1 | 測(cè)繪類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事自然資源測(cè)繪工作。 | 0550-5618929 | ||||
來(lái)安縣自然資源和規(guī)劃局 | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 自然資源規(guī)劃 | 一級(jí)科員及以下 | 080051 | 1 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、風(fēng)景園林專業(yè) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事自然資源規(guī)劃工作。 | 0550-5618929 | ||||
來(lái)安縣財(cái)政局 | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 財(cái)政管理 | 一級(jí)科員及以下 | 080052 | 2 | 財(cái)政學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 財(cái)會(huì) | 從事機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理和規(guī)劃工作。 | 0550-5618929 | |||
來(lái)安縣交通運(yùn)輸局 | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 道路工程管理 | 一級(jí)科員及以下 | 080053 | 1 | 交通工程專業(yè)、土木工程專業(yè)、工程管理專業(yè) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事道路施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作,室外作業(yè)較多,工作條件艱苦,適合男性報(bào)考。 | 0550-5618929 | ||||
來(lái)安縣委宣傳部講師組 | 黨群參公 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 文秘 | 一級(jí)科員及以下 | 080054 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、秘書(shū)學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 參公事業(yè)單位,從事辦公室文字信息等綜合工作。 | 0550-5618929 | ||
來(lái)安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 行政參公 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級(jí)科員及以下 | 080055 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 參公事業(yè)單位,從事辦公室綜合管理、供銷業(yè)務(wù)等工作。 | 0550-5618929 | |||
來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理1 | 一級(jí)科員及以下 | 080056 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | C | 汊河鎮(zhèn)、大英鎮(zhèn)、雷官鎮(zhèn)、三城鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。 | 0550-5618929 | |||
來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理2 | 一級(jí)科員及以下 | 080057 | 4 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | C | 汊河鎮(zhèn)、水口鎮(zhèn)、大英鎮(zhèn)、雷官鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。 | 0550-5618929 | ||||
來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理3 | 一級(jí)科員及以下 | 080058 | 5 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 新安鎮(zhèn)、水口鎮(zhèn)、施官鎮(zhèn)、大英鎮(zhèn)、雷官鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。 | 0550-5618929 | ||
來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理4 | 一級(jí)科員及以下 | 080059 | 4 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 汊河鎮(zhèn)、大英鎮(zhèn)、雷官鎮(zhèn)、三城鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。 | 0550-5618929 | ||
來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 綜合管理 | 綜合管理5 | 一級(jí)科員及以下 | 080060 | 2 | 新聞傳播學(xué)類、建筑類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | C | 大英鎮(zhèn)、雷官鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。 | 0550-5618929 | |||
全椒縣司法局 | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 文秘 | 一級(jí)科員及以下 | 080061 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 從事辦公室文秘工作。 | 0550-5218518 | ||
全椒縣司法局 | 行政 | 縣級(jí) | 綜合管理 | 司法助理員 | 一級(jí)科員及以下 | 080062 | 2 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 二郎口、西王司法所各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。從事司法行政工作。 | 0550-5218518 | ||
