池州市2020年度考試錄用公務(wù)員職位表
池州市2020年度考試錄用公務(wù)員職位表 | ||||||||||||||||||
招錄機關(guān) | 機構(gòu)性質(zhì) | 機構(gòu)層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 職位資格條件和要求 | 須注明的 考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | |||||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 經(jīng)歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業(yè)科目 | ||||||||||
中國人民政治協(xié)商會議池州市委員會辦公室 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150001 | 1 | 計算機類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 計算機 | 主要從事政協(xié)信息化系統(tǒng)和智慧政協(xié)系統(tǒng)管理維護工作。 | 0566-2088790 | ||
中國致公黨池州市總支部委員會 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150002 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 無黨派人士 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-2088790 | ||
池州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150003 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | B | 主要從事綜合管理、科學(xué)普及等工作。 | 0566-2088790 | ||
池州市殘疾人聯(lián)合會 | 黨群 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150004 | 1 | 法學(xué)門類、 中國語言文學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-2088790 | |||
池州市人力資源和社會保障局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150005 | 1 | 中國語言文學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、新聞傳播學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、臨床醫(yī)學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-2088790 | |||
池州市東至縣生態(tài)環(huán)境分局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150006 | 1 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 法律 | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-2088790 | ||
池州市東至縣生態(tài)環(huán)境分局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150007 | 2 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-2088790 | |||
池州市石臺縣生態(tài)環(huán)境分局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150008 | 1 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-2088790 | |||
池州市生態(tài)環(huán)境局直屬園區(qū)分局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150009 | 1 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、機械類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-2088790 | |||
池州市地方金融監(jiān)督管理局 | 行政 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150010 | 1 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、金融學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經(jīng)歷 | B | 主要從事地方金融監(jiān)管工作,加班較多。 | 0566-2088790 | ||
中共池州市委黨校 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150011 | 1 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位。主要從事行政、教學(xué)管理服務(wù)工作。 | 0566-2088790 | |||
池州市科學(xué)技術(shù)局市地震局 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150012 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位。主要從事綜合管理工作。 | 0566-2088790 | |||
池州市財政局市國庫集中支付中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150013 | 1 | 財政學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位。主要從事財務(wù)類工作。 | 0566-2088790 | |||
池州市統(tǒng)計局市社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 三級主任科員及以下 | 150014 | 2 | 統(tǒng)計學(xué)類、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 參公事業(yè)單位。主要從事統(tǒng)計調(diào)查、數(shù)據(jù)采集,需駐偏遠鄉(xiāng)村開展統(tǒng)計調(diào)查,適合男性報考。 | 0566-2088790 | ||
池州市統(tǒng)計局市社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 財務(wù)會計 | 三級主任科員及以下 | 150015 | 1 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 財會 | 參公事業(yè)單位。主要從事會計及財務(wù)審核工作,加班較多。 | 0566-2088790 | |
池州市林業(yè)局市森林病蟲害防治檢疫站(市林業(yè)自然保護站) | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 三級主任科員及以下 | 150016 | 1 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類、林業(yè)工程類、林學(xué)類、地理科學(xué)類、動物醫(yī)學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經(jīng)歷 | B | 參公事業(yè)單位。主要從事各類自然保護地規(guī)劃、森林保護等相關(guān)工作。 | 0566-2088790 | ||
池州市醫(yī)療保障局市醫(yī)療保險管理中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 醫(yī)保基金監(jiān)管 | 三級主任科員及以下 | 150017 | 1 | 計算機類(不含特設(shè)專業(yè))、電子信息類(不含特設(shè)專業(yè)) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 計算機 | 參公事業(yè)單位。主要從事醫(yī)療保障信息化網(wǎng)絡(luò)平臺的建設(shè)、管理和維護工作。 | 0566-2088790 | ||
池州市住房公積金管理中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理 | 信息技術(shù)系統(tǒng)管理 | 三級主任科員及以下 | 150018 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、信息安全專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 計算機 | 參公事業(yè)單位。主要從事住房公積金信息系統(tǒng)技術(shù)管理和安全防控工作。 | 0566-2088790 | ||
貴池區(qū)司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 司法助理員 | 一級科員及以下 | 150019 | 2 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 法律 | 主要從事基層司法行政工作。秋江、梅街司法所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-2026459 | ||
貴池區(qū)司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 司法助理員 | 一級科員及以下 | 150020 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | B | 主要從事基層司法行政工作,錄用后安排在梅龍司法所。 | 0566-2026459 | |||
東至縣人民政府辦公室 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150021 | 1 | 中國語言文學(xué)類、法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事縣政府總值班室工作,需經(jīng)常參加節(jié)假日和夜間值班。 | 0566-7011131 | |||
東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150022 | 1 | 建筑類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事城市規(guī)劃管理工作。 | 0566-7011131 | |||
東至縣人民政府信訪局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150023 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事接待群眾信訪工作。 | 0566-7011131 | |||
東至縣城市管理行政執(zhí)法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150024 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-7011131 | |||
東至縣退役軍人事務(wù)局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150025 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-7011131 | |||
東至縣文化和旅游局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150026 | 2 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-7011131 | |||
東至縣應(yīng)急管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150027 | 2 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-7011131 | |||
東至縣應(yīng)急管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150028 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-7011131 | ||
東至縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150029 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-7011131 | |||
東至縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150030 | 1 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 法律 | 主要從事法律法規(guī)宣傳工作。 | 0566-7011131 | ||
東至縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150031 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-7011131 | |||
東至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150032 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村社會事務(wù)綜合管理工作。 | 0566-7011131 | ||||
東至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150033 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | B | 主要從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村社會事務(wù)綜合管理工作。 | 0566-7011131 | |||
東至縣醫(yī)療保障局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150034 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-7011131 | ||||
東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150035 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-7011131 | ||||
東至縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150036 | 3 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事文字綜合、法律法規(guī)宣傳等工作,經(jīng)常加班。 | 0566-7011131 | |||
東至縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 市場監(jiān)管 | 一級科員及以下 | 150037 | 3 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事基層市場監(jiān)管工作。堯渡市場監(jiān)管所2名,勝利市場監(jiān)管所1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。。 | 0566-7011131 | ||||
東至縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 市場監(jiān)管 | 一級科員及以下 | 150038 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | B | 主要從事基層市場監(jiān)管工作,錄用后安排在堯渡市場監(jiān)管所。 | 0566-7011131 | |||
東至縣林業(yè)局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150039 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事文字綜合、宣傳等工作。 | 0566-7011131 | ||||
東至縣森林公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察 | 一級警員及以下 | 150040 | 3 | 不限 | ???/td> | 不限 | 30周歲以下 | B | 公安 | 主要從事一線案件執(zhí)法工作。 | 0566-7011131 | |||
東至縣森林公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察 | 一級警員及以下 | 150041 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 30周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | B | 公安 | 主要從事一線案件執(zhí)法工作。 | 0566-7011131 | ||
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150042 | 6 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。大渡口鎮(zhèn)、勝利鎮(zhèn)、張溪鎮(zhèn)、香隅鎮(zhèn)、洋湖鎮(zhèn)、花園鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-7011131 | |||
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150043 | 6 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。東流鎮(zhèn)、大渡口鎮(zhèn)、張溪鎮(zhèn)、香隅鎮(zhèn)、官港鎮(zhèn)、洋湖鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-7011131 | |||
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150044 | 5 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 面向本市戶籍人員,須簽訂5年內(nèi)不得流出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的協(xié)議 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。昭潭鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)、青山鄉(xiāng)、葛公鎮(zhèn)、花園鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-7011131 | |||
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150045 | 4 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 面向本市戶籍人員,須簽訂5年內(nèi)不得流出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的協(xié)議 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。昭潭鎮(zhèn)、青山鄉(xiāng)、葛公鎮(zhèn)、花園鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-7011131 | |||
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150046 | 7 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作。大渡口鎮(zhèn)、東流鎮(zhèn)、勝利鎮(zhèn)、洋湖鎮(zhèn)、香隅鎮(zhèn)、張溪鎮(zhèn)、葛公鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-7011131 | |||
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150047 | 5 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合工作。堯渡鎮(zhèn)、大渡口鎮(zhèn)、張溪鎮(zhèn)、洋湖鎮(zhèn)、昭潭鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-7011131 | ||||
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150048 | 5 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。東流鎮(zhèn)、香隅鎮(zhèn)、泥溪鎮(zhèn)、木塔鄉(xiāng)、龍泉鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-7011131 | ||||
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 財政管理 | 一級科員及以下 | 150049 | 8 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、財政學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算及資金的收支核算相關(guān)工作。香隅、洋湖、官港、花園、木塔、泥溪、昭潭、龍泉財政分局各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-7011131 | ||
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 財政管理 | 一級科員及以下 | 150050 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 面向本市戶籍人員,須簽訂5年內(nèi)不得流出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的協(xié)議 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算及資金的收支核算相關(guān)工作。龍泉、木塔財政分局各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-7011131 | |||
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 財政管理 | 一級科員及以下 | 150051 | 3 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算及資金的收支核算相關(guān)工作。。洋湖、泥溪、龍泉財政分局各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-7011131 | |||
東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 財政管理 | 一級科員及以下 | 150052 | 3 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算及資金的收支核算相關(guān)工作。泥溪、青山、洋湖財政分局各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-7011131 | ||||
石臺縣司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 司法助理員 | 一級科員及以下 | 150053 | 2 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 法律 | 主要從事基層司法行政工作。 | 0566-6022144 | |||
石臺縣森林公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察 | 一級警員及以下 | 150054 | 1 | 公安學(xué)類 | ???/td> | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 主要從事一線執(zhí)法辦案工作。 | 0566-6022144 | |||
石臺縣森林公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察 | 一級警員及以下 | 150055 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 30周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | B | 公安 | 主要從事一線執(zhí)法辦案工作。 | 0566-6022144 | ||
石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150056 | 2 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。大演鄉(xiāng)、磯灘鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-6022144 | |||
石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150057 | 1 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作,錄用后安排在磯灘鄉(xiāng)。 | 0566-6022144 | ||||
石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150058 | 5 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 面向本縣戶籍人員,須簽訂5年內(nèi)不得流出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的協(xié)議 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。丁香鎮(zhèn)2名,七都鎮(zhèn)、仙寓鎮(zhèn)、小河鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-6022144 | |||
石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150059 | 2 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算及資金的收支核算相關(guān)工作。仁里、大演財政分局各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-6022144 | ||||
石臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150060 | 1 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 面向本縣戶籍人員,須簽訂5年內(nèi)不得流出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的協(xié)議 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算及資金的收支核算相關(guān)工作,錄用后安排在七都鎮(zhèn)。 | 0566-6022144 | |||
中共青陽縣紀律檢查委員會機關(guān)、青陽縣監(jiān)察委員會機關(guān) | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 一級科員及以下 | 150061 | 1 | 文學(xué)門類、法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事監(jiān)督執(zhí)紀工作。 | 0566-5021640 | |||
青陽縣林業(yè)局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 文秘政務(wù) | 一級科員及以下 | 150062 | 1 | 文學(xué)門類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事文秘政務(wù)工作。 | 0566-5021640 | |||
青陽縣林業(yè)局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150063 | 1 | 林學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作。 | 0566-5021640 | |||
青陽縣應(yīng)急管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 應(yīng)急管理 | 一級科員及以下 | 150064 | 3 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事應(yīng)急管理工作。 | 0566-5021640 | |||
青陽縣應(yīng)急管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 安全監(jiān)管 | 一級科員及以下 | 150065 | 1 | 礦業(yè)類、安全科學(xué)與工程類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事安全監(jiān)管工作。 | 0566-5021640 | |||
青陽縣人民政府信訪局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 文秘法律 | 一級科員及以下 | 150066 | 1 | 文學(xué)門類、法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事文字綜合、法律法規(guī)宣傳等工作。 | 0566-5021640 | |||
青陽縣城市管理行政執(zhí)法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 文秘政務(wù) | 一級科員及以下 | 150067 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事文秘政務(wù)工作。 | 0566-5021640 | |||
青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150068 | 4 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。蓉城鎮(zhèn)、朱備鎮(zhèn)、楊田鎮(zhèn)、新河鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-5021640 | ||||
青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150069 | 4 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。陵陽鎮(zhèn)、木鎮(zhèn)鎮(zhèn)、丁橋鎮(zhèn)、喬木鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-5021640 | |||
青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150070 | 8 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。楊田鎮(zhèn)、陵陽鎮(zhèn)、木鎮(zhèn)鎮(zhèn)、丁橋鎮(zhèn)、酉華鎮(zhèn)、喬木鄉(xiāng)、廟前鎮(zhèn)、杜村鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-5021640 | |||
青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150071 | 6 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。蓉城鎮(zhèn)、新河鎮(zhèn)、楊田鎮(zhèn)、木鎮(zhèn)鎮(zhèn)、酉華鎮(zhèn)、廟前鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-5021640 | ||||
青陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 一級科員及以下 | 150072 | 7 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | C | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作。蓉城鎮(zhèn)、朱備鎮(zhèn)、楊田鎮(zhèn)、新河鎮(zhèn)、丁橋鎮(zhèn)、酉華鎮(zhèn)、廟前鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。 | 0566-5021640 | ||||
