国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    迪慶州2012年公務(wù)員考試體檢公告
    來源:迪慶州人力資源和社會保障局 閱讀:6295 次 日期:2012-08-22 10:04:23
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“迪慶州2012年公務(wù)員考試體檢公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    一、體檢人員名單

    準(zhǔn)考證號 崗位代碼 招考單位全稱 面試考場 面試序號 考試綜合成績 體檢時間 報(bào)到地點(diǎn) 備注
    10134044610 3400001001 迪慶藏族自治州財(cái)政局 9日上午第六考場 2 71 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10136043207 3400002001 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 9日上午第二考場 8 72.04 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134041025 3400002002 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 9日上午第二考場 3 68.83 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10101392607 3400002003 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 9日上午第二考場 13 71.74 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134011918 3400002004 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 9日上午第二考場 1 75.68 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134010123 3400003001 迪慶藏族自治州工業(yè)和信息化委員會 9日上午第六考場 6 73.72 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134042804 3400004001 迪慶藏族自治州公安局 9日上午第一考場 11 66.8 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134040601 3400004002 迪慶藏族自治州公安局 9日上午第一考場 5 68.41 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134043424 3400004003 迪慶藏族自治州公安局交警支隊(duì) 9日上午第一考場 3 66.96 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134042424 3400004004 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局 9日上午第一考場 12 65.16 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134041522 3400004005 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局 9日上午第一考場 10 62.81 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134010116 3400004005 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局 9日上午第一考場 9 61.29 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134040118 3400005001 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 9日上午第三考場 11 70.23 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134041821 3400005002 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 9日上午第三考場 12 68.89 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10101850813 3400005003 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 9日上午第三考場 4 69.09 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134041306 3400005004 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 9日上午第三考場 10 65.68 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134010513 3400005005 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 9日上午第三考場 1 71.01 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134010617 3400005006 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 9日上午第三考場 2 73.63 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10101216322 3400006001 迪慶藏族自治州天然林資源保護(hù)及退耕還林辦公室 9日上午第一考場 1 66.07 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134010218 3400006003 迪慶藏族自治州有害生物防治檢疫局 9日上午第一考場 7 69.04 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134043212 3400007001 迪慶藏族自治州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 9日上午第三考場 5 74.12 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10101392316 3400008001 迪慶藏族自治州人力資源和社會保障局 9日上午第三考場 9 73.69 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10132061726 3400010001 迪慶藏族自治州人民政府法制辦公室 9日上午第六考場 5 67.06 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134052009 3400011001 迪慶藏族自治州森林公安局 9日上午第三考場 7 64.76 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134010802 3400011002 迪慶藏族自治州森林公安局 9日上午第三考場 3 61.64 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134011524 3400012001 迪慶藏族自治州司法局 9日上午第二考場 5 69.62 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134044502 3400013001 迪慶藏族自治州政府研究室 9日上午第二考場 10 75.05 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134040525 3400997001 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 9日下午第七考場 5 63.65 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134042713 3400997002 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 9日下午第七考場 15 68.13 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134011217 3400997003 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 10日上午第二考場 4 69.98 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10101401207 3421997001 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局 10日上午第二考場 6 72.35 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134044213 3421997002 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局 10日上午第一考場 13 69.5 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134044904 3421997003 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局 10日上午第一考場 11 75.29 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10136151002 3421997004 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局 10日上午第一考場 9 72.03 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134060609 3422997001 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局 10日上午第一考場 7 70.17 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10122025619 3422997002 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局 10日上午第一考場 4 69.23 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134042211 3422997002 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局 10日上午第一考場 3 68.15 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134042117 3422997002 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局 10日上午第一考場 5 67.91 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10124040710 3422997003 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局 10日上午第一考場 2 70.46 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134051201 3423997001 迪慶州維西縣地方稅務(wù)局 10日上午第二考場 8 71.86 2012年8月28日早上7:30 迪慶州人力資源和社會保障局  
    10134011118 3421002001 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 9日下午第七考場 4 61.31 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134041710 3421002002 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 9日下午第七考場 2 68.67 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134044322 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 9日下午第一考場 4 68.89 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134040804 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 9日下午第一考場 7 67.26 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134010308 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 9日下午第一考場 9 67.08 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10101840713 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 9日下午第一考場 8 66.7 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134010319 3421002004 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 9日下午第一考場 13 68.55 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134051302 3421002005 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 9日下午第一考場 11 62.92 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134040204 3421002006 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 9日下午第一考場 2 67.72 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10101251802 3421002007 香格里拉縣公安局 9日上午第四考場 1 64.35 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10101850811 3421002008 香格里拉縣公安局 9日上午第四考場 13 58.75 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134040104 3421002010 香格里拉縣公安局 9日上午第四考場 3 70.89 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134010107 3421002010 香格里拉縣公安局 9日上午第四考場 2 68.65 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134060902 3421002011 香格里拉縣公安局 9日上午第四考場 5 70.75 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10101231926 3421002012 香格里拉縣公安局 9日上午第四考場 12 72.89 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134011211 3421002013 香格里拉縣公安局 9日上午第四考場 9 70.72 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134042715 3421002013 香格里拉縣公安局 9日上午第四考場 8 69.09 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10129114026 3421002014 香格里拉縣公安局 9日上午第五考場 3 71.13 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10101400914 3421002015 香格里拉縣公安局 9日上午第五考場 11 68.44 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134042625 3421002015 香格里拉縣公安局 9日上午第五考場 9 67.51 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134043507 3421002016 香格里拉縣公安局 9日上午第五考場 12 73.39 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10101811105 3421002017 香格里拉縣公安局 9日上午第五考場 2 71.47 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134010722 3421002019 香格里拉縣公安局 9日上午第五考場 5 67 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10136052218 3421002020 香格里拉縣國土資源局 9日上午第六考場 4 75.82 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134041904 3421002021 香格里拉縣國土資源局 9日上午第六考場 11 74.38 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134011620 3421002022 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 9日下午第三考場 9 71.25 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134011515 3421002023 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 9日下午第二考場 2 70.28 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134044306 3421002024 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 9日下午第二考場 3 72.52 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134060603 3421002025 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 9日下午第二考場 12 66.35 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10101831415 3421002025 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 9日下午第二考場 11 66.06 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134010815 3421002026 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 9日下午第二考場 6 68.1 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134044912 3421002027 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 9日下午第二考場 8 66.94 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134010312 3421002027 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 9日下午第二考場 9 66.49 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10101363222 3421002028 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 9日下午第三考場 2 69.74 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10129201104 3421002029 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 9日下午第三考場 5 74.57 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134011722 3421002030 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 9日下午第七考場 6 69.1 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134010309 3421002031 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 9日下午第三考場 8 71.46 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134051917 3421002032 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 9日下午第七考場 1 60.73 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134043307 3421002033 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 9日下午第四考場 7 73.51 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134011904 3421002034 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 9日下午第四考場 9 72.44 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134043422 3421002035 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 9日下午第四考場 11 66.90 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10136143512 3421002036 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 9日下午第四考場 5 72.47 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134041418 3421002037 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 9日下午第四考場 1 64.11 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134042012 3421002038 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 9日下午第七考場 12 62.85 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134043106 3421002039 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 9日下午第四考場 13 68.31 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134041804 3421002040 香格里拉縣洛吉政府 9日下午第四考場 2 69.10 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134043405 3421002041 香格里拉縣洛吉政府 9日下午第五考場 2 67.61 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134010416 3421002042 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 9日下午第七考場 3 70.95 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134041304 3421002043 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 9日下午第七考場 13 63.08 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10101813801 3421002044 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 9日下午第五考場 11 72.74 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10101405416 3421002044 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 9日下午第五考場 10 70.99 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134044501 3421002045 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 9日下午第七考場 7 64.7 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10125053825 3421002046 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 9日下午第五考場 7 67.86 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134043806 3421002047 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 9日下午第五考場 12 71.9 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134041924 3421002049 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 9日下午第五考場 6 70.76 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134011517 3421002050 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 9日下午第七考場 11 67.25 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134043513 3421002051 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 9日下午第五考場 4 70.68 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134043216 3421002052 香格里拉縣森林公安局 9日上午第五考場 4 64.5 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10101811124 3421002053 香格里拉縣森林公安局 9日上午第五考場 1 71.04 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134010506 3421002054 香格里拉縣森林公安局 9日上午第五考場 6 71.37 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10131052412 3421002055 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 9日下午第六考場 2 67.72 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134042410 3421002055 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 9日下午第六考場 3 64.93 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134040723 3421002056 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 9日下午第七考場 10 68.11 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10101401310 3421002057 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 9日下午第七考場 9 68.3 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134043406 3421002058 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 9日下午第六考場 11 72.49 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10132084812 3421002058 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 9日下午第六考場 8 71.75 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134010816 3421002059 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 9日下午第六考場 12 69.19 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10130923410 3421002060 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 9日下午第六考場 7 69.54 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134051925 3421002061 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 9日下午第三考場 13 63.66 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134052025 3421002061 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 9日下午第三考場 12 63.48 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134042610 3421002062 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 9日下午第六考場 4 69.08 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134044017 3421002063 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 9日下午第三考場 3 70.67 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134040507 3421002064 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 9日上午第六考場 8 71.46 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10136053112 3421002065 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 9日上午第六考場 1 72.97 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134044917 3421002066 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 9日上午第六考場 9 71.38 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134042014 3421002067 香格里拉縣政府法制辦公室 9日下午第七考場 8 69.51 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10134041905 3421003001 中共香格里拉縣委辦公室 9日上午第七考場 3 70.6 2012年8月29日早上7:30 迪慶香格里拉人民醫(yī)院  
    10101814510 3422001001 德欽縣財(cái)政局 10日下午第一考場 1 69.38 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134060925 3422001002 德欽縣財(cái)政局 10日下午第一考場 6 66.47 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134010124 3422001003 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局 10日下午第七考場 9 70.54 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134051322 3422001004 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局 10日下午第一考場 5 69.36 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134060315 3422001005 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局 10日下午第七考場 3 61.61 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134051214 3422001006 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局 10日下午第七考場 1 67.47 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10136062019 3422001007 德欽縣防震減災(zāi)局 10日上午第二考場 5 73.4 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134040518 3422001008 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 10日下午第一考場 9 69.52 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134050117 3422001009 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 10日下午第一考場 10 66.23 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10101211001 3422001010 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 10日下午第七考場 12 69.73 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134050617 3422001011 德欽縣公安局 10日下午第三考場 13 65.62 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10132082020 3422001011 德欽縣公安局 10日下午第三考場 12 64.37 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134052103 3422001011 德欽縣公安局 10日下午第三考場 10 63.19 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134011719 3422001011 德欽縣公安局 10日下午第三考場 11 60.61 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10101214017 3422001012 德欽縣公安局 10日下午第二考場 1 72.42 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134042305 3422001014 德欽縣公安局 10日下午第七考場 2 66.73 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134010115 3422001015 德欽縣公安局 10日下午第二考場 5 71.18 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134041608 3422001015 德欽縣公安局 10日下午第二考場 12 69.54 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134060517 3422001015 德欽縣公安局 10日下午第二考場 8 68.91 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134061006 3422001015 德欽縣公安局 10日下午第二考場 6 68.74 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134060123 3422001015 德欽縣公安局 10日下午第二考場 10 68.56 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134060306 3422001015 德欽縣公安局 10日下午第二考場 4 68.04 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134011423 3422001016 德欽縣公安局 10日下午第三考場 8 68.86 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134060223 3422001016 德欽縣公安局 10日下午第三考場 6 67.38 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134043804 3422001016 德欽縣公安局 10日下午第三考場 3 65.66 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134041623 3422001016 德欽縣公安局 10日下午第三考場 9 65.59 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10101631606 3422001017 德欽縣公安局 10日下午第二考場 3 67.17 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134040903 3422001018 德欽縣公安局 10日下午第三考場 2 68.31 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134042218 3422001019 德欽縣公安局 10日下午第七考場 6 68.29 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室 體能測評合格后進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
    10134051904 3422001020 德欽縣環(huán)境保護(hù)局 10日下午第四考場 3 69.58 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10136053209 3422001021 德欽縣環(huán)境保護(hù)局 10日下午第四考場 5 72.50 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134041309 3422001022 德欽縣交通運(yùn)輸局 10日下午第四考場 2 70.17 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134060624 3422001023 德欽縣林業(yè)局 10日下午第七考場 14 72.53 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134051908 3422001024 德欽縣林業(yè)局 10日下午第四考場 11 69.00 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10101620812 3422001025 德欽縣民政局 10日下午第七考場 5 65.96 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10125080203 3422001026 德欽縣民政局 10日下午第四考場 8 70.27 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134060509 3422001027 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 10日下午第四考場 13 68.63 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134050712 3422001028 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 10日下午第四考場 7 70.16 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134011201 3422001029 德欽縣人力資源和社會保障局 10日下午第一考場 3 67.43 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
    10134042825 3422001030 德欽縣人力資源和社會保障局 10日下午第一考場 12 67.56 2012年8月29日早上8:00 德欽縣人民醫(yī)院三樓黨支部活動室  
