国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2019年迪慶州考試錄用公務(wù)員面試名單及時(shí)間安排
    來源:迪慶先鋒網(wǎng) 閱讀:11016 次 日期:2019-07-13 09:42:58
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2019年迪慶州考試錄用公務(wù)員面試名單及時(shí)間安排”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    2019年迪慶州考試錄用公務(wù)員面試

    報(bào)考全州黨政群機(jī)關(guān)崗位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員崗位、選調(diào)生崗位、

    定向村(社區(qū))干部崗位面試人員名單及面試具體時(shí)間安排公示表

    準(zhǔn)考證號 畢業(yè)院校 筆試
    總成績
    百分制筆試總成績 筆試成績崗位排名 報(bào)考崗位代碼 招錄單位全稱 崗位裁減后招錄人數(shù) 面試地點(diǎn) 面試報(bào)到時(shí)間
    153340300226 杭州電子科技大學(xué) 197.70 65.90 1 23422007002 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 20日上午06:50
    153340302720 云南工商學(xué)院 191.70 63.90 2 23422007002 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340300702 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 204.50 68.17 1 23422007003 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340305428 云南民族大學(xué) 191.40 63.80 2 23422007003 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340300611 云南民族大學(xué) 186.60 62.20 1 23422007004 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340305130 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 170.60 56.87 2 23422007004 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340303824 西南林業(yè)大學(xué) 163.00 54.33 1 23422007005 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340303730 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 199.30 66.43 1 23422008001 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 20日上午06:50
    153340304514 南京工業(yè)大學(xué) 189.00 63.00 2 23422008001 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 20日上午06:50
    153340602408 云南工商學(xué)院 205.80 68.60 1 23423004004 維西傈僳族自治縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 20日上午06:50
    153340602305 山西運(yùn)城學(xué)院 183.70 61.23 2 23423004004 維西傈僳族自治縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340605327 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 181.40 60.47 1 23423005001 維西傈僳族自治縣保和鎮(zhèn)人民政府 2 20日上午06:50
    153340604615 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 176.20 58.73 2 23423005001 維西傈僳族自治縣保和鎮(zhèn)人民政府 2 20日上午06:50
    153340601830 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 174.80 58.27 3 23423005001 維西傈僳族自治縣保和鎮(zhèn)人民政府 2 20日上午06:50
    153340600918 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 173.70 57.90 4 23423005001 維西傈僳族自治縣保和鎮(zhèn)人民政府 2 20日上午06:50
    153340602403 云南民族大學(xué) 205.30 68.43 1 23423006001 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340602406 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 191.20 63.73 2 23423006001 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340605503 湖南師范大學(xué) 191.20 63.73 2 23423006001 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340700920 西北民族大學(xué) 201.20 67.07 1 29906042001 迪慶州維西縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 20日上午06:50
    153340701119 云南民族大學(xué) 178.20 59.40 2 29906042001 迪慶州維西縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340700913 云南民族大學(xué) 170.70 56.90 1 29906043001 迪慶州維西縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340700808 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 169.70 56.57 2 29906043001 迪慶州維西縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340700912 大理大學(xué) 183.00 61.00 1 29906044001 迪慶州維西縣維登鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340700411 云南民族大學(xué) 165.40 55.13 2 29906044001 迪慶州維西縣維登鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340700410 云南師范大學(xué) 194.60 64.87 1 29906045001 迪慶州維西縣葉枝鎮(zhèn)人民政府 1 20日上午06:50
    153340701202 云南民族大學(xué) 182.70 60.90 2 29906045001 迪慶州維西縣葉枝鎮(zhèn)人民政府 1 20日上午06:50
    153340203627 重慶人文科技學(xué)院 180.70 60.23 1 23401008002 迪慶州香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 20日上午06:50
    153340200907 重慶人文科技學(xué)院 179.80 59.93 2 23401008002 迪慶州香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340201623 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 189.90 63.30 1 23401008003 迪慶州香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340201420 云南師范大學(xué) 188.80 62.93 2 23401008003 迪慶州香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340203626 煙臺大學(xué) 203.70 67.90 1 23401009001 迪慶州香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340201808 重慶人文科技學(xué)院 193.40 64.47 2 23401009001 迪慶州香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340201223 云南大學(xué) 194.80 64.93 1 23401009002 迪慶州香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340203105 云南民族大學(xué) 194.00 64.67 2 23401009002 迪慶州香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340201020 天津中醫(yī)藥大學(xué) 195.60 65.20 1 23401009004 迪慶州香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 20日上午06:50
    153340201714 文山學(xué)院 189.90 63.30 2 23401009004 迪慶州香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340200325 南京郵電大學(xué) 202.90 67.63 1 23401009005 迪慶州香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340200206 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 194.20 64.73 2 23401009005 迪慶州香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340202411 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 182.90 60.97 1 23401010001 迪慶州香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340202530 甘肅民族師范學(xué)院 178.70 59.57 2 23401010001 迪慶州香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340202415 昆明學(xué)院 201.00 67.00 1 23401010002 迪慶州香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340203707 西南民族大學(xué) 200.50 66.83 2 23401010002 迪慶州香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340201526 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 204.90 68.30 1 23401011001 迪慶州香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 1 州委黨校 20日上午06:50
    153340203516 昆明理工大學(xué) 197.10 65.70 2 23401011001 迪慶州香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 1 20日上午06:50
    153340300902 昭通學(xué)院 194.80 64.93 1 23401011002 迪慶州香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 1 20日上午06:50
    153340302415 云南民族大學(xué) 191.40 63.80 2 23401011002 迪慶州香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 1 20日上午06:50
    153340301326 魯東大學(xué) 186.50 62.17 1 23401011003 迪慶州香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 1 20日上午06:50
    153340304308 重慶三峽學(xué)院 182.40 60.80 2 23401011003 迪慶州香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 1 20日上午06:50
    153340700922 云南民族大學(xué) 186.70 62.23 1 29906046001 迪慶州香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340700809 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 174.40 58.13 2 29906046001 迪慶州香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 20日上午06:50
    153340701130 云南警官學(xué)院 176.30 58.77 1 29906048001 迪慶州香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 20日下午12:30
    153340700811 云南民族大學(xué) 169.70 56.57 2 29906048001 迪慶州香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    253340702226 云南大學(xué) 143.30 47.77 1 13422001001 德欽縣東竹林寺管理局 1 20日下午12:30
    253340701629 云南民族大學(xué) 129.10 43.03 2 13422001001 德欽縣東竹林寺管理局 1 20日下午12:30
    253340702210 云南民族大學(xué) 176.60 58.87 1 13422002001 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 1 20日下午12:30
    253340701623 云南大學(xué)滇池學(xué)院 167.70 55.90 2 13422002001 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 1 20日下午12:30
    253340702402 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 192.40 64.13 1 13422003001 德欽縣市場監(jiān)督管理局 1 20日下午12:30
    253340702310 云南工商學(xué)院 172.60 57.53 2 13422003001 德欽縣市場監(jiān)督管理局 1 20日下午12:30
    253340703108 首都師范大學(xué) 189.60 63.20 1 13422004001 中共德欽縣紀(jì)律檢查委員會 1 20日下午12:30
    253340701730 北京外國語大學(xué) 188.80 62.93 2 13422004001 中共德欽縣紀(jì)律檢查委員會 1 20日下午12:30
    253340701718 玉溪師范學(xué)院 168.90 56.30 1 13422005001 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)德欽縣委員會 1 州委黨校 20日下午12:30
    253340702107 湖南人文科技學(xué)院 163.60 54.53 2 13422005001 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)德欽縣委員會 1 20日下午12:30
    153340304008 云南師范大學(xué) 182.30 60.77 1 23422006001 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340301509 云南民族大學(xué) 182.00 60.67 2 23422006001 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340304925 云南師范大學(xué) 183.00 61.00 1 23422006002 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340300425 滇西科技師范學(xué)院 172.50 57.50 2 23422006002 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340302115 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 150.00 50.00 1 23422006003 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340302323 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 134.80 44.93 2 23422006003 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340303523 麗江師范高等??茖W(xué)校 200.80 66.93 1 23422007001 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340303421 西南林業(yè)大學(xué) 179.40 59.80 2 23422007001 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    253340702630 湖北警官學(xué)院 188.10 62.70 1 13401001001 迪慶州香格里拉市紀(jì)律檢查委員會監(jiān)察委員會 1 州委黨校 20日下午12:30
    253340703111 云南警官學(xué)院 179.70 59.90 2 13401001001 迪慶州香格里拉市紀(jì)律檢查委員會監(jiān)察委員會 1 20日下午12:30
    153340102004 云南警官學(xué)院 187.50 62.50 1 23401002001 迪慶州香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340100714 中南大學(xué) 184.40 61.47 2 23401002001 迪慶州香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340101512 云南師范大學(xué) 200.20 66.73 1 23401003001 迪慶州香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340101527 西南民族大學(xué) 185.80 61.93 2 23401003001 迪慶州香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340101410 云南師范大學(xué) 185.90 61.97 1 23401003002 迪慶州香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340102311 重慶工商大學(xué) 172.20 57.40 2 23401003002 迪慶州香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340100417 西南民族大學(xué) 189.80 63.27 1 23401003003 迪慶州香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340100105 西南民族大學(xué) 189.40 63.13 2 23401003003 迪慶州香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340304821 河西學(xué)院 191.20 63.73 1 23422008002 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 州委黨校 20日下午12:30
    153340301030 長春工程學(xué)院 190.10 63.37 2 23422008002 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340303116 云南民族大學(xué) 208.30 69.43 1 23422008003 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340304822 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 187.50 62.50 2 23422008003 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340301630 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 190.20 63.40 1 23422008004 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340305301 云南大學(xué)滇池學(xué)院 182.10 60.70 2 23422008004 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340305030 南京師范大學(xué) 157.50 52.50 1 23422008005 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340301128 云南師范大學(xué) 156.60 52.20 2 23422008005 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 20日下午12:30
    153340304826 武漢工程大學(xué) 178.00 59.33 1 23422009001 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340304805 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 176.80 58.93 2 23422009001 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340301717 成都大學(xué) 193.60 64.53 1 23422009002 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 20日下午12:30
    153340304411 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 179.30 59.77 2 23422009002 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340304825 西昌學(xué)院 180.20 60.07 1 23422009003 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340305210 云南工商學(xué)院 164.30 54.77 2 23422009003 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340305129 云南大學(xué)滇池學(xué)院 186.00 62.00 1 23422009004 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340304627 海南省海南師范大學(xué) 184.50 61.50 2 23422009004 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340304007 滇西科技師范學(xué)院 190.90 63.63 1 23422010001 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340300616 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 179.10 59.70 2 23422010001 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340301028 浙江理工大學(xué) 199.10 66.37 1 23422010002 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340300326 湖南工業(yè)大學(xué) 181.90 60.63 2 23422010002 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340301501 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 199.90 66.63 1 23422010003 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 20日下午12:30
    153340301312 甘肅民族師范學(xué)院 194.20 64.73 2 23422010003 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340304414 云南民族大學(xué) 194.80 64.93 1 23422010004 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340302815 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 170.90 56.97 2 23422010004 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340305010 中山大學(xué) 194.40 64.80 1 23422010005 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340304626 保山學(xué)院 192.30 64.10 2 23422010005 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340402003 云南民族大學(xué) 195.20 65.07 1 23422010006 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340400619 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 179.30 59.77 2 23422010006 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340402921 廣州大學(xué) 200.80 66.93 1 23422011001 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340403213 云南師范大學(xué) 179.20 59.73 2 23422011001 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1 20日下午12:30
    153340403104 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 191.80 63.93 1 23422012001 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 21日上午06:50
    153340401420 南昌工學(xué)院 179.80 59.93 2 23422012001 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340401206 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 201.30 67.10 1 23422012002 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340403115 昭通學(xué)院 198.90 66.30 2 23422012002 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340402324 西南民族大學(xué) 186.40 62.13 1 23422012003 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340401105 西北民族大學(xué) 176.90 58.97 2 23422012003 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340401306 云南民族大學(xué) 174.40 58.13 1 23422013001 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340401925 楚雄師范學(xué)院 174.40 58.13 1 23422013001 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340401205 云南警官學(xué)院 200.40 66.80 1 23422013002 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340401119 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 198.00 66.00 2 23422013002 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340401704 南京信息工程大學(xué) 203.50 67.83 1 23422013003 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 21日上午06:50
    153340401307 云南警官學(xué)院 187.50 62.50 2 23422013003 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340402920 云南民族大學(xué) 183.30 61.10 1 23422013004 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340401407 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 177.10 59.03 2 23422013004 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340402501 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 178.30 59.43 1 23422013005 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340402819 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 169.80 56.60 2 23422013005 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340402028 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 190.10 63.37 1 23422013006 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340402729 云南民族大學(xué) 179.00 59.67 2 23422013006 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340701113 云南民族大學(xué) 182.00 60.67 1 29906039001 迪慶州德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340701206 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 178.30 59.43 2 29906039001 迪慶州德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340701025 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 181.00 60.33 1 29906040001 迪慶州德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 21日上午06:50
    153340700701 云南民族大學(xué) 175.90 58.63 2 29906040001 迪慶州德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340700710 西南林業(yè)大學(xué) 182.40 60.80 1 29906041001 迪慶州德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340700715 大理大學(xué) 173.20 57.73 2 29906041001 迪慶州德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    253340702712 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 171.40 57.13 1 13423001001 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1 21日上午06:50
    253340702907 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 170.60 56.87 2 13423001001 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1 21日上午06:50
    253340702825 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 182.80 60.93 1 13423002001 維西傈僳族自治縣人力資源和社會保障局 1 21日上午06:50
    253340702206 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 179.30 59.77 2 13423002001 維西傈僳族自治縣人力資源和社會保障局 1 21日上午06:50
    153340401426 天津農(nóng)學(xué)院 188.10 62.70 1 23423003001 維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340402029 中南民族大學(xué) 187.70 62.57 2 23423003001 維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340401905 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 206.40 68.80 1 23423003002 維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 21日上午06:50
    153340402030 云南民族大學(xué) 200.50 66.83 2 23423003002 維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340403127 云南大學(xué)滇池學(xué)院 175.80 58.60 1 23423003003 維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340400815 西北民族大學(xué) 165.90 55.30 2 23423003003 維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340602719 昆明理工大學(xué) 180.30 60.10 1 23423004001 維西傈僳族自治縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340600426 云南民族大學(xué) 179.70 59.90 2 23423004001 維西傈僳族自治縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340600807 云南民族大學(xué) 183.60 61.20 1 23423004002 維西傈僳族自治縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340602721 西南政法大學(xué) 181.40 60.47 2 23423004002 維西傈僳族自治縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340602509 云南民族大學(xué) 191.60 63.87 1 23423004003 維西傈僳族自治縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340603011 楚雄師范學(xué)院 175.20 58.40 2 23423004003 維西傈僳族自治縣白濟(jì)汛鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340102905 三峽大學(xué) 188.60 62.87 1 23401004001 迪慶州香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 1 州委黨校 21日上午06:50
    153340100403 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 186.00 62.00 2 23401004001 迪慶州香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 1 21日上午06:50
    153340102505 云南民族大學(xué) 180.70 60.23 1 23401004002 迪慶州香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 1 21日上午06:50
    153340101412 云南民族大學(xué) 179.90 59.97 2 23401004002 迪慶州香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府 1 21日上午06:50
    153340100330 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 185.30 61.77 1 23401005001 迪慶州香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 1 21日上午06:50
    153340101918 大連民族大學(xué) 176.00 58.67 2 23401005001 迪慶州香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 1 21日上午06:50
    153340101416 中國勞動關(guān)系學(xué)院 198.80 66.27 1 23401005002 迪慶州香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 1 21日上午06:50
    153340100108 云南大學(xué) 197.20 65.73 2 23401005002 迪慶州香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 1 21日上午06:50
    153340102513 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 196.80 65.60 1 23401005003 迪慶州香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 1 21日上午06:50
    153340101107 云南民族大學(xué) 188.50 62.83 2 23401005003 迪慶州香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 1 21日上午06:50
    153340602119 九江學(xué)院 183.10 61.03 1 23423006002 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 1 州委黨校 21日上午06:50
    153340605014 玉溪師范學(xué)院 181.60 60.53 2 23423006002 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340604717 云南民族大學(xué) 184.30 61.43 1 23423006003 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340604530 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 174.30 58.10 2 23423006003 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340605507 云南大學(xué)滇池學(xué)院 191.50 63.83 1 23423007001 維西傈僳族自治縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340603010 云南師范大學(xué) 187.40 62.47 2 23423007001 維西傈僳族自治縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340601006 武漢工程大學(xué) 208.60 69.53 1 23423007002 維西傈僳族自治縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340605417 中央民族大學(xué) 190.10 63.37 2 23423007002 維西傈僳族自治縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 1 21日上午06:50
    153340602628 云南大學(xué) 200.20 66.73 1 23423008001 維西傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 21日上午06:50
    153340601812 天津理工大學(xué) 195.80 65.27 2 23423008001 維西傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 21日上午06:50
    153340602114 廣西民族大學(xué) 185.90 61.97 1 23423008002 維西傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 州委黨校 21日下午12:30
    153340602916 四川師范大學(xué) 184.10 61.37 2 23423008002 維西傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 21日下午12:30
    153340603305 大理大學(xué) 200.80 66.93 1 23423008003 維西傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 21日下午12:30
    153340604718 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 193.70 64.57 2 23423008003 維西傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 21日下午12:30
    153340601315 曲靖師范學(xué)院 175.30 58.43 1 23423009001 維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府 1 21日下午12:30
    153340602027 云南師范大學(xué)商學(xué)院 171.60 57.20 2 23423009001 維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府 1 21日下午12:30
    153340601907 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 188.20 62.73 1 23423009002 維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府 1 21日下午12:30
    153340605303 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 184.20 61.40 2 23423009002 維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府 1 21日下午12:30
    153340600409 云南工商學(xué)院 193.80 64.60 1 23423009003 維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府 1 21日下午12:30
    153340603222 昆明理工大學(xué) 187.20 62.40 2 23423009003 維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府 1 21日下午12:30
    153340603821 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 182.10 60.70 1 23423010001 維西傈僳族自治縣葉枝鎮(zhèn)人民政府 1 州委黨校 21日下午12:30
    153340603329 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 177.90 59.30 2 23423010001 維西傈僳族自治縣葉枝鎮(zhèn)人民政府 1 21日下午12:30
    153340601605 重慶人文科技學(xué)院 192.70 64.23 1 23423010002 維西傈僳族自治縣葉枝鎮(zhèn)人民政府 1 21日下午12:30
    153340605201 云南師范大學(xué) 191.40 63.80 2 23423010002 維西傈僳族自治縣葉枝鎮(zhèn)人民政府 1 21日下午12:30
