根據(jù)《安徽省2018年考試錄用公務(wù)員中人民警察特殊專(zhuān)業(yè)技能職位招考公告》和有關(guān)規(guī)定,省人力資源社會(huì)保障廳、省公安廳、省公務(wù)員局決定特殊專(zhuān)業(yè)技能職位加試工作由全省統(tǒng)一組織,現(xiàn)將我市2018年6月26日參加全省組織的人民警察專(zhuān)業(yè)技能突擊職位加試成績(jī)公告如下:
黃山市2018年考試錄用公務(wù)員(特警突擊專(zhuān)業(yè))專(zhuān)業(yè)加試成績(jī) | |||||||||||||||
序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 射擊 | 100米 | 立定跳遠(yuǎn) | 3000米 | 基礎(chǔ)體能成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)加試成績(jī) | 第一階段總成績(jī) | 備注 | ||||
環(huán)數(shù) | 得分 | 競(jìng)速成績(jī) | 得分 | 競(jìng)速成績(jī) | 得分 | 競(jìng)速成績(jī) | 得分 | ||||||||
1 | 170044 | 172000100104 | 60.50 | 21環(huán) | 21 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 18.15 | |||
2 | 170044 | 172000100122 | 58.80 | 7環(huán) | 7 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 17.64 | |||
3 | 170044 | 172000100101 | 58.75 | 90環(huán) | 90 | 13"2 | 76 | 2m78 | 88 | 13'20" | 53 | 72.33 | 82.93 | 75.68 | |
4 | 170044 | 172000100208 | 57.65 | 91環(huán) | 91 | 15"7 | 26 | 2m19 | 29 | 17'05" | 0 | 18.33 | 61.93 | 60.65 | |
5 | 170044 | 172000100125 | 55.80 | 24環(huán) | 24 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 16.74 | |||
6 | 170044 | 172000100126 | 55.60 | 6環(huán) | 6 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 16.68 | |||
7 | 170044 | 172000100124 | 55.40 | 82環(huán) | 82 | 14"2 | 56 | 2m57 | 67 | 14'29" | 30 | 51.00 | 69.60 | 65.34 | |
8 | 170044 | 172000100202 | 54.90 | 67環(huán) | 67 | 13"6 | 68 | 2m61 | 71 | 13'16" | 54 | 64.33 | 65.93 | 62.62 | |
9 | 170044 | 172000100206 | 52.85 | 17環(huán) | 17 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 15.86 | |||
10 | 170044 | 172000100123 | 51.05 | 9環(huán) | 9 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 15.32 | |||
11 | 170044 | 172000100128 | 51.05 | 14環(huán) | 14 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 15.32 | |||
12 | 170044 | 172000100103 | 48.60 | 86環(huán) | 86 | 12"0 | 100 | 2m87 | 97 | 13'17" | 54 | 83.67 | 85.07 | 74.13 | |
13 | 170044 | 172000100207 | 48.35 | 34環(huán) | 34 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 14.51 | |||
14 | 170044 | 172000100210 | 48.25 | 29環(huán) | 29 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 14.48 | |||
15 | 170044 | 172000100108 | 47.00 | 54環(huán) | 54 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 14.10 | |||
16 | 170044 | 172000100105 | 46.80 | 75環(huán) | 75 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 放棄 | 0 | 45.00 | 45.54 |
市考錄辦
2018年6月28日