国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    迪慶州2012年考試錄用公務(wù)員面試人員名單
    來(lái)源:迪慶州信息公開(kāi)門(mén)戶網(wǎng) 閱讀:6836 次 日期:2012-08-02 15:17:05
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“迪慶州2012年考試錄用公務(wù)員面試人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    資格復(fù)審結(jié)果 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)名序號(hào) 筆試總成績(jī) 筆試崗位排名 報(bào)考崗位代碼 招錄單位全稱(chēng) 崗位裁減后招錄人數(shù) 面試具體報(bào)到時(shí)間
    合格 10134044610 010992 180.5 1 3400001001 迪慶藏族自治州財(cái)政局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10124063012 051277 181 1 3400002001 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 1 8月9日上午7:00前
    合格 10136043207 186115 179 2 3400002001 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134011206 075521 156 2 3400002002 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134041025 108224 166 1 3400002002 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 1 8月9日上午7:00前
    合格 10101392607 043538 178.5 1 3400002003 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 1 8月9日上午7:00前
    合格 10136043014 055264 175.5 2 3400002003 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134011708 040331 184 2 3400002004 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134011918 085913 197.5 1 3400002004 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134010123 155739 192.5 1 3400003001 迪慶藏族自治州工業(yè)和信息化委員會(huì) 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134042804 153096 159 1 3400004001 迪慶藏族自治州公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134040601 034174 182 1 3400004002 迪慶藏族自治州公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134043424 061116 149.5 1 3400004003 迪慶藏族自治州公安局交警支隊(duì) 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134010207 181931 144.5 2 3400004003 迪慶藏族自治州公安局交警支隊(duì) 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134044722 058360 162 1 3400004004 迪慶藏族自治州公安局開(kāi)發(fā)區(qū)直屬分局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134042424 079612 150 2 3400004004 迪慶藏族自治州公安局開(kāi)發(fā)區(qū)直屬分局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134041522 010555 134 1 3400004005 迪慶藏族自治州公安局開(kāi)發(fā)區(qū)直屬分局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10134010116 024661 134 1 3400004005 迪慶藏族自治州公安局開(kāi)發(fā)區(qū)直屬分局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10134011522 138776 133 3 3400004005 迪慶藏族自治州公安局開(kāi)發(fā)區(qū)直屬分局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10134040118 092900 179.5 2 3400005001 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134040806 050314 130 2 3400005002 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134041821 108679 169 1 3400005002 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 1 8月9日上午7:00前
    合格 10101850813 065388 173 1 3400005003 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134041306 029294 154.5 1 3400005004 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134010513 014111 187 1 3400005005 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134010617 003131 195 1 3400005006 迪慶藏族自治州交通運(yùn)政管理處 1 8月9日上午7:00前
    合格 10101216322 031347 164.5 1 3400006001 迪慶藏族自治州天然林資源保護(hù)及退耕還林辦公室 1 8月9日上午7:00前
    合格 10101860414 181495 155.5 2 3400006001 迪慶藏族自治州天然林資源保護(hù)及退耕還林辦公室 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134044818 024706 167.5 2 3400006003 迪慶藏族自治州有害生物防治檢疫局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134010218 077472 172.5 1 3400006003 迪慶藏族自治州有害生物防治檢疫局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134050316 040319 189 2 3400007001 迪慶藏族自治州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134043212 114353 205.5 1 3400007001 迪慶藏族自治州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134011514 001935 181.5 2 3400008001 迪慶藏族自治州人力資源和社會(huì)保障局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10101392316 068053 196 1 3400008001 迪慶藏族自治州人力資源和社會(huì)保障局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10132061726 015117 152.5 1 3400010001 迪慶藏族自治州人民政府法制辦公室 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134052009 014246 148 1 3400011001 迪慶藏族自治州森林公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134010802 146984 128 1 3400011002 迪慶藏族自治州森林公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134011524 132447 160 1 3400012001 迪慶藏族自治州司法局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134051307 132820 157.5 2 3400012001 迪慶藏族自治州司法局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10101360615 000861 182.5 2 3400013001 迪慶藏族自治州政府研究室 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134051203 135930 182.5 2 3400013001 迪慶藏族自治州政府研究室 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134044502 137081 191.5 1 3400013001 迪慶藏族自治州政府研究室 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134040525 032972 144.5 1 3400997001 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134042713 184339 177.5 1 3400997002 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134011217 064666 173 1 3400997003 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 1 8月10日上午7:00前
    合格 10134041323 124264 155.5 2 3400997003 迪慶州地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 1 8月10日上午7:00前
    合格 10134011118 006989 134.5 1 3421002001 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134041710 145039 171 2 3421002002 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134041125 003082 156 8 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 4 8月9日中午13:00前
    合格 10134044322 064324 181 1 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 4 8月9日中午13:00前
    合格 10134040804 080897 165.5 4 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 4 8月9日中午13:00前
    合格 10101840713 102531 170 3 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 4 8月9日中午13:00前
    合格 10134042522 110709 159 6 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 4 8月9日中午13:00前
    合格 10134010308 116304 172.5 2 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 4 8月9日中午13:00前
    合格 10134042009 143545 162.5 5 3421002003 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 4 8月9日中午13:00前
    合格 10134043718 015034 170.5 2 3421002004 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134010319 113048 171 1 3421002004 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134051302 162613 152 1 3421002005 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10121051703 178164 122.5 2 3421002005 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134043622 022613 159.5 2 3421002006 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134040204 042360 166 1 3421002006 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10101251802 010367 141 1 3421002007 香格里拉縣公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10101850811 092188 137 1 3421002008 香格里拉縣公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134010107 113386 171.5 3 3421002010 香格里拉縣公安局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10134040104 152751 173.5 2 3421002010 香格里拉縣公安局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10134043715 163978 167.5 4 3421002010 香格里拉縣公安局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10134041819 019012 176.5 2 3421002011 香格里拉縣公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134060902 052726 180 1 3421002011 香格里拉縣公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10101231926 013512 187 1 3421002012 香格里拉縣公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134010917 137610 181.5 2 3421002012 香格里拉縣公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134011211 025310 177.5 1 3421002013 香格里拉縣公安局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10134011007 078163 156.5 3 3421002013 香格里拉縣公安局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10134042715 086030 166 2 3421002013 香格里拉縣公安局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10101023328 134858 156.5 3 3421002013 香格里拉縣公安局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10129114026 051182 168 1 3421002014 香格里拉縣公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10101400914 042920 153.5 2 3421002015 香格里拉縣公安局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10134042625 043872 159.5 1 3421002015 香格里拉縣公安局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10134041221 150006 138.5 3 3421002015 香格里拉縣公安局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10101810621 178764 135 4 3421002015 香格里拉縣公安局 2 8月9日上午7:00前
    合格 10134043507 014968 179 1 3421002016 香格里拉縣公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134011114 145856 143 2 3421002016 香格里拉縣公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10101811105 067112 187 1 3421002017 香格里拉縣公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134010722 144349 157.5 1 3421002019 香格里拉縣公安局 3 8月9日上午7:00前
    合格 10136052218 069941 198 1 3421002020 香格里拉縣國(guó)土資源局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134011101 098932 195.5 2 3421002020 香格里拉縣國(guó)土資源局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10122032330 004518 168.5 2 3421002021 香格里拉縣國(guó)土資源局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134041904 069061 193 1 3421002021 香格里拉縣國(guó)土資源局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134042616 162151 155.5 2 3421002022 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134011620 163764 179 1 3421002022 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134051108 115432 157 2 3421002023 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134011515 134165 166 1 3421002023 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134060506 083537 175 2 3421002024 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134044306 094406 177 1 3421002024 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134060603 071042 148 1 3421002025 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10101831415 091858 147 2 3421002025 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134010324 095979 127 3 3421002025 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134010815 023070 165 1 3421002026 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10136050630 048267 153.5 2 3421002026 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134043820 022330 139 4 3421002027 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134044912 076025 154.5 1 3421002027 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134042203 082501 142.5 3 3421002027 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134010312 155549 152.5 2 3421002027 香格里拉縣虎跳峽鎮(zhèn)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134011906 038085 162 2 3421002028 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10101363222 164705 170.5 1 3421002028 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134011424 051595 180.5 2 3421002029 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10129201104 066320 199 1 3421002029 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134011722 173742 173.5 2 3421002030 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134010309 104730 182 1 3421002031 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10126052028 185201 157 2 3421002031 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134051917 075053 136 1 3421002032 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10101121405 055403 169.5 2 3421002033 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134043307 103338 187 1 3421002033 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134011904 114923 186 1 3421002034 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134010415 138137 184 2 3421002034 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134043422 054794 154.5 1 3421002035 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134060101 057319 147.5 2 3421002035 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10136143512 004198 185.5 1 3421002036 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10132080318 114637 166.5 2 3421002036 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134041418 092862 138.5 2 3421002037 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134042012 042172 151 1 3421002038 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134043106 113202 164 1 3421002039 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134043916 135469 149.5 2 3421002039 香格里拉縣金江鎮(zhèn)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134050724 100515 162.5 2 3421002040 香格里拉縣洛吉政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134041804 102231 165 1 3421002040 香格里拉縣洛吉政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134043405 070411 156 1 3421002041 香格里拉縣洛吉政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134041109 176917 155 2 3421002041 香格里拉縣洛吉政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134010416 142210 187.5 1 3421002042 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10101610715 141794 138 1 3421002043 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134041304 095442 136.5 2 3421002043 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10101405416 021984 171 2 3421002044 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10101813801 055585 189 1 3421002044 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10101820125 132470 171 2 3421002044 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134044501 140546 154.5 1 3421002045 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10125053825 049547 161 2 3421002046 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134041719 105389 162 1 3421002046 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134043806 052545 180.5 1 3421002047 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10123103620 095932 171 2 3421002047 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134041924 094762 177.5 1 3421002049 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134041112 167728 161.5 2 3421002049 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134011517 071482 161.5 1 3421002050 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134051516 045684 171 2 3421002051 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134043513 075782 174.5 1 3421002051 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134043216 068394 150.5 2 3421002052 香格里拉縣森林公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10101811124 062593 177.5 1 3421002053 香格里拉縣森林公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134050825 063728 179.5 2 3421002054 香格里拉縣森林公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134010506 132036 187 1 3421002054 香格里拉縣森林公安局 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134051323 003795 120 3 3421002055 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10131052412 035649 155.5 1 3421002055 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134042410 063442 145.5 2 3421002055 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134040723 073045 169.5 2 3421002056 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10101401310 115171 171 1 3421002057 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10131014902 006777 157.25 4 3421002058 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10132084812 037015 176 2 3421002058 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134040515 131856 159.5 3 3421002058 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134043406 155994 188.5 1 3421002058 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10101182105 095294 167.5 1 3421002059 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134010816 129909 166 2 3421002059 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134051613 049634 166.5 1 3421002060 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10130923410 096596 166 2 3421002060 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134050811 042434 135.75 1 3421002061 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134051925 116991 135.5 2 3421002061 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134052025 188115 132.5 3 3421002061 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 2 8月9日中午13:00前
    合格 10134050823 056757 167.5 1 3421002062 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134042610 106993 165.5 2 3421002062 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134044017 081425 174.5 1 3421002063 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134011807 107648 150 2 3421002063 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 1 8月9日中午13:00前
    合格 10134040507 047365 178.5 1 3421002064 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 1 8月9日上午7:00前
    合格 10125072630 134830 174.5 2 3421002064 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 1 8月9日上午7:00前
    合格 10136053112 022274 184 1 3421002065 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134044917 109013 175.5 1 3421002066 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 1 8月9日上午7:00前
    合格 10134042014 053895 178 2 3421002067 香格里拉縣政府法制辦公室 1 8月9日中午13:00前
    合格 10101401207 049838 189 1 3421997001 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局 1 8月10日上午7:00前
    合格 10134044213 097281 171 1 3421997002 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局 1 8月10日上午7:00前
    合格 10134044904 065839 201.5 1 3421997003 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局 1 8月10日上午7:00前
    合格 10134011315 118762 168.5 2 3421997003 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局 1 8月10日上午7:00前
    合格 10136151002 002854 178 1 3421997004 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局 1 8月10日上午7:00前
    合格 10134044420 076586 171 2 3421997004 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局 1 8月10日上午7:00前
    合格 10101814510 140625 169.5 1 3422001001 德欽縣財(cái)政局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134060925 044618 148 1 3422001002 德欽縣財(cái)政局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10101174312 169121 145.5 2 3422001002 德欽縣財(cái)政局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134010124 109496 179.5 1 3422001003 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134044125 009746 163.5 1 3422001004 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134051322 172293 163 2 3422001004 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134060315 062897 120.5 1 3422001005 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134051214 077753 156.5 1 3422001006 德欽縣城市管理綜合執(zhí)法局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10136062019 059901 190.5 1 3422001007 德欽縣防震減災(zāi)局 1 8月10日上午7:00前
    合格 10134040518 051558 167 1 3422001008 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134060815 098939 154.5 2 3422001008 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134044223 088235 129 2 3422001009 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134050117 179736 147 1 3422001009 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 8月10日中午13:00前
    合格 10101211001 124333 167 1 3422001010 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134011719 119624 124.5 4 3422001011 德欽縣公安局 4 8月10日中午13:00前
    合格 10134052103 177928 151.5 3 3422001011 德欽縣公安局 4 8月10日中午13:00前
    合格 10134050617 180897 165.5 1 3422001011 德欽縣公安局 4 8月10日中午13:00前
    合格 10132082020 183515 152.5 2 3422001011 德欽縣公安局 4 8月10日中午13:00前
    合格 10101214017 008030 181 1 3422001012 德欽縣公安局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134042305 180226 152.5 1 3422001014 德欽縣公安局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10127205605 022576 158.5 10 3422001015 德欽縣公安局 6 8月10日中午13:00前
    合格 10134061006 048159 167.5 5 3422001015 德欽縣公安局 6 8月10日中午13:00前
    合格 10134010115 054548 181.75 1 3422001015 德欽縣公安局 6 8月10日中午13:00前
    合格 10125072213 092329 162.75 8 3422001015 德欽縣公安局 6 8月10日中午13:00前
    合格 10134041608 094716 175.5 2 3422001015 德欽縣公安局 6 8月10日中午13:00前
    合格 10134060123 095583 163.5 7 3422001015 德欽縣公安局 6 8月10日中午13:00前
    合格 10134060517 095909 169.5 3 3422001015 德欽縣公安局 6 8月10日中午13:00前
    合格 10134011025 096772 165 6 3422001015 德欽縣公安局 6 8月10日中午13:00前
    合格 10134060425 131290 162.5 9 3422001015 德欽縣公安局 6 8月10日中午13:00前
    合格 10134060306 140419 156 12 3422001015 德欽縣公安局 6 8月10日中午13:00前
    合格 10134011423 023500 167 1 3422001016 德欽縣公安局 4 8月10日中午13:00前
    合格 10134060223 082019 166 2 3422001016 德欽縣公安局 4 8月10日中午13:00前
    合格 10134043804 100633 150.5 5 3422001016 德欽縣公安局 4 8月10日中午13:00前
    合格 10134044023 139500 136.5 8 3422001016 德欽縣公安局 4 8月10日中午13:00前
    合格 10134042403 168140 144 7 3422001016 德欽縣公安局 4 8月10日中午13:00前
    合格 10134041915 183963 145.5 6 3422001016 德欽縣公安局 4 8月10日中午13:00前
    合格 10134041623 184128 152.5 3 3422001016 德欽縣公安局 4 8月10日中午13:00前
    合格 10134042514 052932 155 2 3422001017 德欽縣公安局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10101631606 158397 160 1 3422001017 德欽縣公安局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134040903 038988 175 1 3422001018 德欽縣公安局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134043311 057266 163 2 3422001018 德欽縣公安局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134042218 100462 167 1 3422001019 德欽縣公安局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134051904 136108 171 1 3422001020 德欽縣環(huán)境保護(hù)局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134060418 006741 156.5 2 3422001021 德欽縣環(huán)境保護(hù)局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10136053209 056874 184.5 1 3422001021 德欽縣環(huán)境保護(hù)局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134041309 069996 175 1 3422001022 德欽縣交通運(yùn)輸局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134010410 110019 168 2 3422001022 德欽縣交通運(yùn)輸局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134060624 010125 185 1 3422001023 德欽縣林業(yè)局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134044012 004892 153.5 2 3422001024 德欽縣林業(yè)局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134051908 191821 164 1 3422001024 德欽縣林業(yè)局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10101620812 027975 146 1 3422001025 德欽縣民政局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10125080203 034875 175 1 3422001026 德欽縣民政局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10101230409 052484 168 2 3422001026 德欽縣民政局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134060825 071100 162 2 3422001027 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134060509 109245 163 1 3422001027 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134050712 025006 177.5 1 3422001028 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134044608 111464 157 2 3422001028 德欽縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134044901 126434 144.5 2 3422001029 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134011201 139514 153.5 1 3422001029 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134042825 148905 155 1 3422001030 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134060623 150003 146 2 3422001030 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134041614 014750 183 2 3422001031 德欽縣人民政府辦公室 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134040708 114918 190 1 3422001031 德欽縣人民政府辦公室 1 8月10日中午13:00前
    合格 10101820414 135567 147 2 3422001032 德欽縣人民政府辦公室 1 8月10日中午13:00前
    合格 10136145030 165994 151.5 1 3422001032 德欽縣人民政府辦公室 1 8月10日中午13:00前
    合格 10134060519 070452 178.5 1 3422001033 德欽縣人民政府辦公室 1 8月10日中午13:00前
    合格 10101814229 109699 176 2 3422001033 德欽縣人民政府辦公室 1 8月10日中午13:00前
    合格 10101216027 163050 176 2 3422001033 德欽縣人民政府辦公室 1 8月10日中午13:00前
    合格 10132092910 065991 134 1 3422001034 德欽縣人民政府辦公室 1 8月10日中午13:00前
