国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    紅河州公務(wù)員定向村(社區(qū))、大學(xué)生村官面試成績(jī)、綜合成績(jī)、崗位排名
    來(lái)源:紅河人才網(wǎng) 閱讀:7352 次 日期:2017-07-22 10:35:08
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“紅河州公務(wù)員定向村(社區(qū))、大學(xué)生村官面試成績(jī)、綜合成績(jī)、崗位排名”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    序號(hào) 崗位類(lèi)別 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試總成績(jī) 考核評(píng)價(jià)成績(jī) 面試前綜合成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名 崗位代碼 縣區(qū) 招錄人數(shù) 備注
    1 大學(xué)生村官崗 501250604120 148.50 78.50 57.00 82.78 73.56 1 52501002082 個(gè)舊市 5  
    2 大學(xué)生村官崗 501250603806 162.50 74.00 55.23 82.10 71.65 2 52501002082 個(gè)舊市 5  
    3 大學(xué)生村官崗 501250604221 150.50 75.00 55.03 82.77 71.59 3 52501002082 個(gè)舊市 5  
    4 大學(xué)生村官崗 501250604013 171.00 70.00 53.40 87.65 70.93 4 52501002082 個(gè)舊市 5  
    5 大學(xué)生村官崗 501250604408 150.50 73.00 53.83 83.94 70.62 5 52501002082 個(gè)舊市 5  
    6 大學(xué)生村官崗 501250604004 181.00 69.50 53.77 83.58 70.48 6 52501002082 個(gè)舊市 5  
    7 大學(xué)生村官崗 501250604210 135.50 73.50 53.13 85.44 70.22 7 52501002082 個(gè)舊市 5  
    8 大學(xué)生村官崗 501250604414 164.00 69.50 52.63 85.58 69.75 8 52501002082 個(gè)舊市 5  
    9 大學(xué)生村官崗 501250604130 151.00 73.00 53.87 79.32 69.73 9 52501002082 個(gè)舊市 5  
    10 大學(xué)生村官崗 501250603923 156.50 71.00 53.03 81.79 69.39 10 52501002082 個(gè)舊市 5  
    11 大學(xué)生村官崗 501250604302 141.50 73.00 53.23 80.50 69.33 1 52532002094 河口縣 1  
    12 大學(xué)生村官崗 501250604729 135.50 72.50 52.53 80.22 68.58 2 52532002094 河口縣 1  
    13 大學(xué)生村官崗 501250604617 164.50 82.00 60.17 83.59 76.88 1 52524002086 建水縣 3  
    14 大學(xué)生村官崗 501250603820 164.00 77.00 57.13 83.93 73.92 2 52524002086 建水縣 3  
    15 大學(xué)生村官崗 501250604712 147.50 75.00 54.83 84.09 71.65 3 52524002086 建水縣 3  
    16 大學(xué)生村官崗 501250604102 165.50 73.00 54.83 83.90 71.61 4 52524002086 建水縣 3  
    17 大學(xué)生村官崗 501250604507 139.00 77.50 55.77 79.11 71.59 5 52524002086 建水縣 3  
    18 大學(xué)生村官崗 501250604111 178.00 71.50 54.77 83.64 71.49 6 52524002086 建水縣 3  
    19 大學(xué)生村官崗 501250604006 137.50 87.00 61.37 81.44 77.65 1 52529002091 紅河縣 11  
    20 大學(xué)生村官崗 501250604012 145.00 86.00 61.27 81.61 77.59 2 52529002091 紅河縣 11  
    21 大學(xué)生村官崗 501250603918 142.00 84.00 59.87 79.59 75.78 3 52529002091 紅河縣 11  
    22 大學(xué)生村官崗 501250604324 155.00 77.00 56.53 79.09 72.35 4 52529002091 紅河縣 11  
    23 大學(xué)生村官崗 501250604505 140.50 75.00 54.37 83.73 71.11 5 52529002091 紅河縣 11  
    24 大學(xué)生村官崗 501250604624 159.50 72.00 53.83 82.10 70.25 6 52529002091 紅河縣 11  
    25 大學(xué)生村官崗 501250604427 137.50 75.00 54.17 79.13 69.99 7 52529002091 紅河縣 11  
    26 大學(xué)生村官崗 501250604318 169.50 69.00 52.70 85.70 69.84 8 52529002091 紅河縣 11  
    27 大學(xué)生村官崗 501250604211 144.50 72.00 52.83 83.93 69.62 9 52529002091 紅河縣 11  
    28 大學(xué)生村官崗 501250604420 139.50 72.00 52.50 78.79 68.26 10 52529002091 紅河縣 11  
    29 大學(xué)生村官崗 501250604022 133.50 71.00 51.50 83.33 68.17 11 52529002091 紅河縣 11  
    30 大學(xué)生村官崗 501250604001 152.00 69.00 51.53 83.00 68.13 12 52529002091 紅河縣 11  
    31 大學(xué)生村官崗 501250604530 149.00 69.00 51.33 82.85 67.90 13 52529002091 紅河縣 11  
    32 大學(xué)生村官崗 501250604711 157.50 65.00 49.50 79.96 65.49 14 52529002091 紅河縣 11  
    33 大學(xué)生村官崗 501250604407 149.00 67.00 50.13 75.86 65.31 15 52529002091 紅河縣 11  
    34 大學(xué)生村官崗 501250604311 141.00 66.00 49.00 79.44 64.89 16 52529002091 紅河縣 11  
    35 大學(xué)生村官崗 501250604713 161.00 60.00 46.73 83.95 63.52 17 52529002091 紅河縣 11  
    36 大學(xué)生村官崗 501250603828 140.50 63.00 47.17 81.08 63.38 18 52529002091 紅河縣 11  
    37 大學(xué)生村官崗 501250604504 133.50 84.00 59.30 83.49 76.00 1 52530002092 金平縣 13  
    38 大學(xué)生村官崗 501250604008 130.00 84.00 59.07 81.25 75.32 2 52530002092 金平縣 13  
    39 大學(xué)生村官崗 501250604218 153.00 77.50 56.70 82.84 73.27 3 52530002092 金平縣 13  
    40 大學(xué)生村官崗 501250603825 154.50 72.00 53.50 88.85 71.27 4 52530002092 金平縣 13  
    41 大學(xué)生村官崗 501250604301 159.00 73.00 54.40 84.02 71.20 5 52530002092 金平縣 13  
    42 大學(xué)生村官崗 501250604309 154.50 72.00 53.50 83.73 70.25 6 52530002092 金平縣 13  
    43 大學(xué)生村官崗 501250604720 179.50 68.00 52.77 86.67 70.10 7 52530002092 金平縣 13  
    44 大學(xué)生村官崗 501250603801 133.00 73.50 52.97 85.10 69.99 8 52530002092 金平縣 13  
    45 大學(xué)生村官崗 501250604321 148.00 69.00 51.27 87.33 68.73 9 52530002092 金平縣 13  
    46 大學(xué)生村官崗 501250604024 137.00 72.00 52.33 81.55 68.64 10 52530002092 金平縣 13  
    47 大學(xué)生村官崗 501250604020 167.00 63.00 48.93 85.42 66.02 11 52530002092 金平縣 13  
    48 大學(xué)生村官崗 501250604223 145.50 65.00 48.70 85.25 65.75 12 52530002092 金平縣 13  
    49 大學(xué)生村官崗 501250604112 127.00 67.00 48.67 83.07 65.28 13 52530002092 金平縣 13  
    50 大學(xué)生村官崗 501250604709 151.50 63.00 47.90 82.78 64.46 14 52530002092 金平縣 13  
    51 大學(xué)生村官崗 501250603807 158.00 60.00 46.53 84.67 63.47 15 52530002092 金平縣 13  
    52 大學(xué)生村官崗 501250603815 133.00 60.50 45.17 85.52 62.27 16 52530002092 金平縣 13  
    53 大學(xué)生村官崗 501250604303 147.50 85.50 61.13 83.41 77.82 1 52502002083 開(kāi)遠(yuǎn)市 3  
    54 大學(xué)生村官崗 501250604202 160.00 76.00 56.27 81.29 72.52 2 52502002083 開(kāi)遠(yuǎn)市 3  
    55 大學(xué)生村官崗 501250604015 149.00 73.00 53.73 82.55 70.24 3 52502002083 開(kāi)遠(yuǎn)市 3  
    56 大學(xué)生村官崗 501250604503 173.00 69.00 52.93 86.34 70.20 4 52502002083 開(kāi)遠(yuǎn)市 3  
    57 大學(xué)生村官崗 501250603920 167.00 70.00 53.13 82.45 69.62 5 52502002083 開(kāi)遠(yuǎn)市 3  
    58 大學(xué)生村官崗 501250603808 168.50 67.00 51.43 81.51 67.74 6 52502002083 開(kāi)遠(yuǎn)市 3  
    59 大學(xué)生村官崗 501250604613 145.00 80.00 57.67 81.64 73.99 1 52522002084 蒙自市 1  
    60 大學(xué)生村官崗 501250604523 149.50 77.50 56.47 81.23 72.71 2 52522002084 蒙自市 1  
    61 大學(xué)生村官崗 501250604518 156.00 75.00 55.40 80.21 71.44 1 52527002089 瀘西縣 3  
    62 大學(xué)生村官崗 501250604018 169.50 68.00 52.10 85.69 69.24 2 52527002089 瀘西縣 3  
    63 大學(xué)生村官崗 501250604615 162.50 69.00 52.23 84.59 69.15 3 52527002089 瀘西縣 3  
    64 大學(xué)生村官崗 501250603824 166.00 69.00 52.47 82.73 69.01 4 52527002089 瀘西縣 3  
    65 大學(xué)生村官崗 501250604602 146.50 67.00 49.97 81.96 66.36 5 52527002089 瀘西縣 3  
    66 大學(xué)生村官崗 501250603821 148.00 65.00 48.87 81.01 65.07 6 52527002089 瀘西縣 3  
    67 大學(xué)生村官崗 501250604028 138.00 77.50 55.70 80.00 71.70 1 52531002093 綠春縣 12  
    68 大學(xué)生村官崗 501250604405 137.00 73.00 52.93 79.07 68.75 2 52531002093 綠春縣 12  
    69 大學(xué)生村官崗 501250604601 144.00 71.00 52.20 79.55 68.11 3 52531002093 綠春縣 12  
    70 大學(xué)生村官崗 501250604205 121.50 71.00 50.70 79.36 66.57 4 52531002093 綠春縣 12  
    71 大學(xué)生村官崗 501250604723 155.00 65.50 49.63 84.32 66.50 5 52531002093 綠春縣 12  
    72 大學(xué)生村官崗 501250604623 159.00 65.50 49.90 81.09 66.12 6 52531002093 綠春縣 12  
    73 大學(xué)生村官崗 501250604622 155.00 65.00 49.33 83.92 66.12 7 52531002093 綠春縣 12  
    74 大學(xué)生村官崗 501250603803 131.00 66.00 48.33 85.09 65.35 8 52531002093 綠春縣 12  
    75 大學(xué)生村官崗 501250604016 147.50 63.00 47.63 85.27 64.69 9 52531002093 綠春縣 12  
    76 大學(xué)生村官崗 501250604417 152.00 63.00 47.93 81.56 64.25 10 52531002093 綠春縣 12  
    77 大學(xué)生村官崗 501250604608 139.00 65.00 48.27 79.49 64.16 11 52531002093 綠春縣 12  
    78 大學(xué)生村官崗 501250603922 131.00 65.00 47.73 80.24 63.78 12 52531002093 綠春縣 12  
    79 大學(xué)生村官崗 501250604010 143.00 63.50 47.63 79.19 63.47 13 52531002093 綠春縣 12  
    80 大學(xué)生村官崗 501250604122 134.00 63.00 46.73 81.20 62.97 14 52531002093 綠春縣 12  
    81 大學(xué)生村官崗 501250604616 132.50 63.00 46.63 79.57 62.55 15 52531002093 綠春縣 12  
    82 大學(xué)生村官崗 501250603929 124.00 63.00 46.07 77.29 61.52 16 52531002093 綠春縣 12  
    83 大學(xué)生村官崗 501250604103 162.50 84.50 61.53 85.03 78.54 1 52523002085 屏邊縣 11  
    84 大學(xué)生村官崗 501250604127 146.00 82.00 58.93 83.50 75.63 2 52523002085 屏邊縣 11  
    85 大學(xué)生村官崗 501250604117 168.00 76.00 56.80 86.72 74.14 3 52523002085 屏邊縣 11  
    86 大學(xué)生村官崗 501250604310 164.50 75.50 56.27 84.63 73.19 4 52523002085 屏邊縣 11  
    87 大學(xué)生村官崗 501250604305 131.00 77.00 54.93 84.67 71.87 5 52523002085 屏邊縣 11  
    88 大學(xué)生村官崗 501250604316 176.50 69.00 53.17 85.40 70.25 6 52523002085 屏邊縣 11  
    89 大學(xué)生村官崗 501250604715 176.00 68.50 52.83 84.80 69.79 7 52523002085 屏邊縣 11  
    90 大學(xué)生村官崗 501250604228 148.50 70.50 52.20 85.19 69.24 8 52523002085 屏邊縣 11  
    91 大學(xué)生村官崗 501250604510 165.00 69.5 52.70 82.46 69.19 9 52523002085 屏邊縣 11  
    92 大學(xué)生村官崗 501250604725 154.50 67.00 50.50 87.27 67.95 10 52523002085 屏邊縣 11  
    93 大學(xué)生村官崗 501250603809 133.00 69.00 50.27 85.10 67.29 11 52523002085 屏邊縣 11  
    94 大學(xué)生村官崗 501250604327 167.50 65.00 50.17 84.83 67.13 12 52523002085 屏邊縣 11  
    95 大學(xué)生村官崗 501250604207 164.00 65.00 49.93 82.97 66.53 13 52523002085 屏邊縣 11  
    96 大學(xué)生村官崗 501250604322 151.00 65.50 49.37 82.00 65.77 14 52523002085 屏邊縣 11  
    97 大學(xué)生村官崗 501250604516 160.50 63.00 48.50 85.47 65.59 15 52523002085 屏邊縣 11  
    98 大學(xué)生村官崗 501250603906 149.50 60.00 45.97 83.71 62.71 16 52523002085 屏邊縣 11  
    99 大學(xué)生村官崗 501250603817 131.00 62.00 45.93 81.96 62.33 17 52523002085 屏邊縣 11  
    100 大學(xué)生村官崗 501250603805 126.50 66.50 48.33 69.94 62.32 18 52523002085 屏邊縣 11  
    101 大學(xué)生村官崗 501250604714 132.50 57.00 43.03 83.97 59.83 19 52523002085 屏邊縣 11  
    102 大學(xué)生村官崗 501250604629 161.50 78.00 57.57 82.36 74.04 1 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    103 大學(xué)生村官崗 501250604304 162.00 75.00 55.80 79.31 71.66 2 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    104 大學(xué)生村官崗 501250604113 152.00 72.50 53.63 85.90 70.81 3 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    105 大學(xué)生村官崗 501250604214 193.50 67.00 53.10 86.64 70.43 4 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    106 大學(xué)生村官崗 501250604027 150.00 71.00 52.60 83.36 69.27 5 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    107 大學(xué)生村官崗 501250604424 149.00 71.00 52.53 81.52 68.84 6 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    108 大學(xué)生村官崗 501250603814 178.00 64.00 50.27 89.51 68.17 7 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    109 大學(xué)生村官崗 501250604204 118.50 72.50 51.40 83.37 68.07 8 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    110 大學(xué)生村官崗 501250604317 159.00 67.50 51.10 84.65 68.03 9 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    111 大學(xué)生村官崗 501250603811 175.50 62.00 48.90 85.93 66.09 10 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    112 大學(xué)生村官崗 501250604404 157.00 63.00 48.27 85.58 65.38 11 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    113 大學(xué)生村官崗 501250603927 149.50 63.50 48.07 84.42 64.95 12 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    114 大學(xué)生村官崗 501250604212 137.50 63.00 46.97 83.84 63.73 13 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    115 大學(xué)生村官崗 501250603905 143.00 63.00 47.33 80.41 63.42 14 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    116 大學(xué)生村官崗 501250604429 164.00 60.00 46.93 81.22 63.18 15 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    117 大學(xué)生村官崗 501250603812 140.00 60.00 45.33 81.13 61.56 16 52528002090 元陽(yáng)縣 11  
    118 大學(xué)生村官崗 501250604101 127.50 88.00 61.30 86.96 78.69 1 52526002088 彌勒市 3  
    119 大學(xué)生村官崗 501250604312 151.50 83.00 59.90 82.65 76.43 2 52526002088 彌勒市 3  
    120 大學(xué)生村官崗 501250604513 154.00 82.00 59.47 80.34 75.53 3 52526002088 彌勒市 3  
    121 大學(xué)生村官崗 501250604226 171.50 77.00 57.63 83.93 74.42 4 52526002088 彌勒市 3  
    122 大學(xué)生村官崗 501250604005 126.50 82.00 57.63 81.49 73.93 5 52526002088 彌勒市 3  
    123 大學(xué)生村官崗 501250604201 155.50 75.00 55.37 83.83 72.13 6 52526002088 彌勒市 3  
    124 大學(xué)生村官崗 501250604515 129.00 77.00 54.80 82.62 71.32 1 52525002087 石屏縣 2  
    125 大學(xué)生村官崗 501250603908 141.00 76.00 55.00 81.24 71.25 2 52525002087 石屏縣 2  
    126 大學(xué)生村官崗 501250604529 171.00 69.00 52.80 84.65 69.73 3 52525002087 石屏縣 2  
    127 大學(xué)生村官崗 501250603827 162.50 70.00 52.83 81.04 69.04 4 52525002087 石屏縣 2  
    序號(hào) 崗位類(lèi)別 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 行測(cè)缺考否 科目二名稱(chēng) 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名 崗位代碼 縣區(qū) 招錄人數(shù) 備注
    1 村干部崗 501250604619 71.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 147.00 82.19 65.60 1 52501001074 個(gè)舊市 1  
    2 村干部崗 501250603914 82.00   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 143.50 82.71 65.27 2 52501001074 個(gè)舊市 1  
    3 村干部崗 501250604402 59.00   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 122.00 79.71 60.19 1 52529001082 紅河縣 1  
    4 村干部崗 501250604025 67.00   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 125.00 78.41 60.04 2 52529001082 紅河縣 1  
    5 村干部崗 501250604701 75.00   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 130.00 82.25 62.79 1 52524001078 建水縣 1  
    6 村干部崗 501250604326 79.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 134.50 78.05 61.44 2 52524001078 建水縣 1  
    7 村干部崗 501250604526 83.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 146.00 83.27 65.97 1 52502001075 開(kāi)遠(yuǎn)市 1  
    8 村干部崗 501250604614 76.00   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 146.00 81.85 65.26 2 52502001075 開(kāi)遠(yuǎn)市 1  
    9 村干部崗 501250603818 87.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 138.50 82.96 64.56 1 52531001084 綠春縣 1  
    10 村干部崗 501250604603 68.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 120.50 82.55 61.36 2 52531001084 綠春縣 1  
    11 村干部崗 501250604706 87.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 152.50 86.52 68.68 1 52522001076 蒙自市 1  
    12 村干部崗 501250603904 80.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 139.00 84.45 65.39 2 52522001076 蒙自市 1  
    13 村干部崗 501250604325 63.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 130.00 84.32 63.83 1 52526001080 彌勒市 1  
    14 村干部崗 501250604509 59.00   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 118.50 84.09 61.80 2 52526001080 彌勒市 1  
    15 村干部崗 501250604230 74.00   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 140.50 86.05 66.44 1 52523001077 屏邊縣 1  
    16 村干部崗 501250604307 76.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 140.00 83.74 65.20 2 52523001077 屏邊縣 1  
    17 村干部崗 501250604501 64.00   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 124.00 85.62 63.48 1 52525001079 石屏縣 1  
    18 村干部崗 501250603804 76.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 127.00 87.83 65.08 1 52528001081 元陽(yáng)縣 2  
    19 村干部崗 501250604722 73.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 139.50 83.00 64.75 2 52528001081 元陽(yáng)縣 2  
    20 村干部崗 501250604320 75.00   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 139.00 83.08 64.71 3 52528001081 元陽(yáng)縣 2  
    21 村干部崗 501250604428 75.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 131.00 83.22 63.44 4 52528001081 元陽(yáng)縣 2  
    22 村干部崗 501250604727 71.00   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 135.00 84.03 64.52 1 52530001083 金平縣 2  
    23 村干部崗 501250604110 61.00   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 122.50 83.55 62.19 2 52530001083 金平縣 2  
    24 村干部崗 501250603909 67.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 124.50 80.97 61.24 3 52530001083 金平縣 2  
    25 村干部崗 501250604609 57.50   農(nóng)業(yè)農(nóng)村及社區(qū)工作知識(shí) 119.00 82.24 60.95 4 52530001083 金平縣 2  
    更多信息請(qǐng)查看紅河州公務(wù)員考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

    • 報(bào)班類(lèi)型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話(huà):0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)