国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2012年惠州市縣級以上機關(guān)考試錄用公務(wù)員總成績
    來源:惠州市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:7096 次 日期:2012-06-29 09:00:31
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年惠州市縣級以上機關(guān)考試錄用公務(wù)員總成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    準考證號 姓名 職位代碼 筆試成績 面試成績 總成績 名次 備注
    991090300708 詹欣 109001001 123 75.37 67.048 1 擬錄用
    991090300525 曾文芳 109001001 131.5 67.46 66.434 2  
    991090300615 謝湘 109001001 125.3 71 65.990 3  
    991090300817 李建華 109002001 114.6 81.71 67.064 1 擬錄用
    991090300815 鄭先楚 109002001 114.8 80.69 66.716 2  
    991090300819 邢哲夫 109002001 112.6 75.77 64.088 3  
    991090300901 陶麟 109003001 123.8 76.03 67.552 1 擬錄用
    991090300918 茹月杏 109003001 117.3 69.03 62.802 2  
    991090300906 陳昊 109003001 115.6 69.92 62.648 3  
    991090301817 莊水清 109003002 136.2 75 70.860 1 擬錄用
    991090301508 廖昊宇 109003002 134 74.54 70.016 2  
    991090301602 曾展鴻 109003002 131 67.26 66.204 3  
    991090302416 潘小雅 109004001 122.4 72.72 65.808 1 擬錄用
    991090302417 何燕清 109004001 118.3 68.52 62.898 2  
    991090302407 張惠嫻 109004001 111 61.94 58.076 3  
    991090408705 毛文俞 109005001 128.1 74.43 68.202 1 擬錄用
    991090303416 明滿 109005001 123.3 66.37 63.538 2  
    991090408722 劉進輝 109005001 124.7 64.77 63.318 3  
    991090302719 黃品文 109005001 123.3 65.09 63.026 4  
    991090409019 陳昊宇 109005002 114.5 70.77 62.658 1 擬錄用
    991090409026 楊萬里 109005002 109.9 64.43 58.742 2  
    991090600101 林展華 109005002 107.9 65.06 58.394 3  
    991090600108 李浩文 109006001 120.8 73.43 65.612 1 擬錄用
    991090600109 廖杰成 109006001 117 73.52 64.508 2  
    991090600116 楊攀 109006001 118.3 70.6 63.730 3  
    991090600207 張宇翔 109006002 113.1 77.63 64.982 1 擬錄用
    991090600216 彭福亮 109006002 104.8 62.17 56.308 2  
    991090600211 杜永錦 109006002 103.8 56.49 53.736 3  
    991090600227 姜隆澤 109007001 108.2 58.23 55.752 1 擬錄用
    991090600301 潘翔章 109007002 111.2 72.11 62.204 1 擬錄用
    991090600310 吳景增 109007002 108.1 62.89 57.586 2  
    991090600304 劉浩 109007002 105.2 64.2 57.240 3  
    991090600311 楊俊財 109007003 120.9 74.26 65.974 1 擬錄用
    991090600316 徐勇 109007003 117.5 76.23 65.742 2  
    991090600321 金思遠 109007003 119.3 73.77 65.298 3  
    991090604403 郭慧博 109007004 123.2 72.6 66.000 1 擬錄用
    991090604402 藍洪波 109007004 112 75 63.600 2  
    991090600420 曹梓婷 109008001 127.6 77.06 69.104 1 擬錄用
    991090600419 鄭炎佳 109008001 126.4 73.32 67.248 2  
    991090600324 陳海波 109008001 121.5 69.2 64.130 3  
    991090600507 盧文韜 109009001 127 73.57 67.528 1 擬錄用
    991090600508 殷偉希 109009001 106.5 72.03 60.762 2  
    991090600511 劉慷豪 109009002 118 71.92 64.168 1 擬錄用
    991090600509 劉傳和 109009002 124.2 63.28 62.572 2  
    991090600510 王育 109009002 102.8 71.31 59.364 3  
    991090600512 段潔瓊 109010001 119.1 73.11 64.974 1 擬錄用
    991090600529 張文榜 109010001 118.5 70.8 63.870 2  
    991090600527 鐘露萍 109010001 121.6 63.86 62.024 3  
    991090600626 陳瑋 109010002 118.2 77.91 66.624 1 擬錄用
    991090600709 師沛楨 109010002 124.9 72.4 66.430 2  
    991090600714 陳曉玲 109010002 116.6 65.03 60.992 3  
    991090600717 陳偲 109011001 134.2 69.94 68.236 1 擬錄用
    991090600811 賴鑫 109011001 128.8 73.14 67.896 2  
    991090600812 張金玉 109011001 121 67.83 63.432 3  
    991090601003 張瑩 109011002 120.8 76.34 66.776 1 擬錄用
    991090601023 昌珩 109011002 122.4 75.12 66.768 2  
    991090601011 朱珊珊 109011002 121.6 74.97 66.468 3  
    991090601220 趙敏 109011003 124.9 75.74 67.766 1 擬錄用
    991090604406 方璇 109011003 120.6 74.37 65.928 2  
    991090601222 張妍 109011003 120.4 72.8 65.240 3  
    991090601327 張定 109011004 124.9 77.92 68.638 1 擬錄用
    991090601326 戴曉嵐 109011004 118.6 73.71 65.064 2  
    991090601324 楊小英 109011004 119.6 69.91 63.844 3  
    991090601506 李丹 109011005 125 76.14 67.956 1 擬錄用
    991090601522 曾欣怡 109011005 129.9 71.8 67.690 2  
    991090601427 廖玨 109011005 124.2 73.14 66.516 3  
    991090601910 吳巧宇 109011006 128.1 75.52 68.638 1 擬錄用
    991090601823 溫文苑 109011006 131.2 67.8 66.480 2  
    991090601819 張磊 109011006 123 72.66 65.964 3  
    991090602105 王洋 109012001 121.7 75.66 66.774 1 擬錄用
    991090602109 陳菲菲 109012001 121.5 75.63 66.702 2  
    991090602025 毛蕾 109012001 121.5 68.92 64.018 3  
    991090602110 駱鳴東 109012002 115.7 70.23 62.802 1 擬錄用
    991090300220 謝榮榮 109012002 112.5 69.66 61.614 2  
    991090602115 楊麗蘋 109012002 110.9 67.69 60.346 3  
    991090602217 劉秀香 109013001 128.5 73.54 67.966 1 擬錄用
    991090602222 郭泳君 109013001 121.8 74.54 66.356 2  
    991090602210 許美英 109013001 121 72.6 65.340 3  
    991090602309 羅素靜 109014001 102.7 77.49 61.806 1 擬錄用
    991090602310 鐘藍梅 109015001 118.4 77.43 66.492 1 擬錄用
    991090602415 葉思陽 109015001 121.4 71.2 64.900 2  
    991090602514 袁婉華 109015001 119.1 68.66 63.194 3  
    991090602521 龐霞 109016001 130.7 71.86 67.954 1 擬錄用
    991090602524 陳紅 109016001 114.4 77.55 65.340 2  
    991090602520 丘凌宇 109016001 114.3 66.8 61.010 3  
    991090602615 杜選佳 109017001 114.1 70.66 62.494 1 擬錄用
    991090602708 李文鋒 109017001 115 68.2 61.780 2  
    991090602610 劉威 109017001 118.6 63.31 60.904 3  
    991090602725 官捷滔 109017002 128.9 75.51 68.874 1 擬錄用
    991090602724 陳志國 109017002 119.4 71.77 64.528 2  
    991090602802 洪潔 109017002 119.8 65.17 62.008 3  
    991090602817 陳政裕 109017003 123.6 74.37 66.828 1 擬錄用
    991090602909 朱玉婷 109017003 116 71 63.200 2  
    991090602825 楊瑜環(huán) 109017003 117.9 68.74 62.866 3  
    991090602911 賴忻 109018001 117.7 76.8 66.030 1 擬錄用
    991090604410 咼晶晶 109018001 115.2 72.06 63.384 2  
    991090602917 彭紹峰 109018002 121.3 76.43 66.962 1 擬錄用
    991090300227 方志瑞 109018002 113.6 76.43 64.652 2  
    991090602919 尹曉芳 109018002 112.2 65.97 60.048 3  
    991090602924 張滕飛 109018003 130.2 73.34 68.396 1 擬錄用
    991090603005 潘金水 109018003 122.2 69.66 64.524 2  
    991090602928 王???/TD> 109018003 120.6 67.74 63.276 3  
    991090603130 蔡惜君 109019001 125.4 79.86 69.564 1 擬錄用
    991090603124 李自清 109019001 122.4 70.34 64.856 2  
    991090603201 李鎮(zhèn)惠 109019001 118.3 60.89 59.846 3  
    991090603212 熊澤時 109020001 122.4 71.03 65.132 1 擬錄用
    991090603222 朱文兵 109020001 121.4 71.4 64.980 2  
    991090603207 江海濱 109020001 118.5 61.94 60.326 3  
    991090603226 魏靈 109021001 121.3 73.63 65.842 1 擬錄用
    991090603224 陳秀麗 109021001 126.7 69.11 65.654 2  
    991090603230 張立斌 109021001 118.6 缺考   3  
    991090603308 金程錚 109022001 124.1 77.63 68.282 1 擬錄用
    991090603330 李茜 109022001 122.8 78.43 68.212 2  
    991090603405 黃小芬 109022001 124.6 75.23 67.472 3  
    991090603415 李捷華 109022002 107.6 77.89 63.436 1 擬錄用
    991090603409 葉小漫 109022002 108.5 69.49 60.346 2  
    991090603413 陳炯安 109022002 110.6 67.8 60.300 3  
    991090603419 駱燕清 109022003 111.4 80.4 65.580 1 擬錄用
    991090603426 余亮 109022003 116.7 72.09 63.846 2  
    991090603424 彭良英 109022003 112.6 73 62.980 3  
    991090603528 卜東海 109023001 125.3 80.11 69.634 1 擬錄用
    991090603521 吳海珠 109023001 131.4 73.46 68.804 2  
    991090603525 鐘佳倩 109023001 125.8 65.37 63.888 3  
    991090603621 丘秋嬋 109024001 116.1 71.6 63.470 1 擬錄用
    991090603614 朱桂嫦 109024001 112.1 72.14 62.486 2  
    991090603616 劉小飛 109024001 112.8 66.74 60.536 3  
    991090603712 徐晨 109025001 118.7 79.43 67.382 1 擬錄用
    991090603713 徐麗霞 109025001 122.9 67.29 63.786 2  
    991090603813 趙建淼 109025001 117 69.92 63.068 3  
    991090300301 黃滿玉 109025002 117.2 81.72 67.848 1 擬錄用
    991090603820 劉紀文 109025002 116.1 77 65.630 2  
    991090603823 黃攀樾 109025002 109.3 69.69 60.666 3  
    991090603921 張建平 109025003 120.2 76.89 66.816 1 擬錄用
    991090603830 譚家聲 109025003 114.4 79.4 66.080 2  
    991090603915 黃耀渠 109025003 113.3 65.83 60.322 3  
    991090604012 嚴芝樊 109026001 118.1 76.57 66.058 1 擬錄用
    991090604006 黃琦 109026001 115.8 70.51 62.944 2  
    991090604018 譚彬 109026001 114.4 70.57 62.548 3  
    991090604411 劉彩珠 109028001 109 70.97 61.088 1 擬錄用
    991090604109 官世軍 109029001 126.5 75.77 68.258 1 擬錄用
    991090604121 劉遠彬 109029001 118.4 74.37 65.268 2  
    991090604111 黃凱 109029001 110.6 70.2 61.260 3  
    991090604129 范淡明 109030001 124.6 72.54 66.396 1 擬錄用
    991090604126 徐寶莎 109030001 109.4 69.11 60.464 2  
    991090604201 蔡碩 109030001 112.2 66.2 60.140 3  
    991090604217 鄭建杰 109031001 130.3 75.46 69.274 1 擬錄用
    991090604228 林羅欽 109031001 118.6 65.6 61.820 2  
    991090604220 李致 109031001 114 66.72 60.888 3  
    991090604320 邱敏敏 109031002 115.7 71.43 63.282 1 擬錄用
    991090604319 卓鳳軍 109031002 117 69.54 62.916 2  
    991090604315 陳洪喜 109031002 113.6 67.32 61.008 3  
    991090604413 劉曉紅 109031003 117.9 71.43 63.942 1 擬錄用
    991090604321 杜艷 109031003 113.7 71.32 62.638 2  
    991090604323 黃煥文 109031003 113.2 59.09 57.596 3  
    991090200411 楊穎 109032001 128.8 75.11 68.684 1 擬錄用
    991090200219 葉文衍 109032001 124.9 77.8 68.590 2 擬錄用
    991090200728 余江南 109032001 124.6 75.94 67.756 3  
    991090200415 涂強 109032001 122.6 74.37 66.528 4  
    991090200417 賴夏云 109032001 123.4 73.31 66.344 5  
    991090200106 朱恩弟 109032001 122.3 72.2 65.570 6  
    991090200815 溫艷娜 109033001 128 78.57 69.828 1 擬錄用
    991090201003 劉蓉 109033001 123.8 78.6 68.580 2 擬錄用
    991090200904 鄒燕云 109033001 127 74.17 67.768 3  
    991090200915 陳佳君 109033001 117.8 77.03 66.152 4  
    991090200922 鐘慧玲 109033001 124 69.8 65.120 5  
    991090201001 黃球娣 109033001 118.7 67.37 62.558 6  
    991090201105 鄒宇 109034001 124.3 75.32 67.418 1 擬錄用
    991090201030 劉韜 109034001 120.2 71.43 64.632 2  
    991090201026 谷陽 109034001 120.1 70.71 64.314 3  
    991090201116 黃夢青 109035001 113.5 79.2 65.730 1 擬錄用
    991090201123 鐘笑盈 109035001 120.4 73.23 65.412 2  
    991090300312 黃清婉 109035001 108.7 72.14 61.466 3  
    991090201128 林威圳 109035002 125.6 68.03 64.892 1 擬錄用
    991090201203 劉樂娟 109035002 124.1 68.49 64.626 2  
    991090201206 鐘思思 109035002 121.4 67.46 63.404 3  
    991090201219 王艷鵬 109036001 128.7 70.46 66.794 1 擬錄用
    991090201303 鄭龍 109036001 118.9 66.29 62.186 2  
    991090201306 黃春容 109036001 117.5 61.26 59.754 3  
    991090201412 林祺然 109037001 114.1 75.09 64.266 1 擬錄用
    991090201327 周銳樵 109037001 115 70.92 62.868 2  
    991090201404 羅秋蘋 109037001 111.2 67 60.160 3  
    991090201428 王彪龍 109038001 116.6 80.03 66.992 1 擬錄用
    991090201424 洪春連 109038001 119.3 74.57 65.618 2  
    991090201419 陳振奮 109038001 111.3 69.91 61.354 3  
    991090201504 龍云召 109038002 129.7 82.2 71.790 1 擬錄用
    991090201520 羅冠群 109038002 122.8 75.52 67.048 2  
    991090201529 廖苾羽 109038002 124.9 67.86 64.614 3  
    991090201727 何浩杰 109038003 134.5 70.34 68.486 1 擬錄用
    991090201723 肖衛(wèi)中 109038003 125.5 76.94 68.426 2  
    991090201816 邱旭堅 109038003 122.4 75.46 66.904 3  
    991090201928 李宗恒 109039001 131 77.09 70.136 1 擬錄用
    991090201924 林意強 109039001 129.7 73.86 68.454 2 擬錄用
    991090202112 肖素云 109039001 125.3 76.15 68.050 3  
    991090202106 黃佑佳 109039001 125.5 70.94 66.026 4  
    991090202123 陳寧惠 109039001 124.9 70.29 65.586 5  
    991090202210 呂澎 109039001 129.6 64.66 64.744 6  
    991090202316 張劍 109040001 111.6 74.31 63.204 1 擬錄用
    991090202317 羅雪亮 109040001 113.2 68.4 61.320 2  
    991090202404 羅文清 109041001 117 69.03 62.712 1 擬錄用
    991090202319 葉昌志 109041001 111.9 69.11 61.214 2  
    991090300319 姚榮秀 109041001 112.3 68.8 61.210 3  
    991090202428 江澤濤 109041002 122.3 77.89 67.846 1 擬錄用
    991090300320 湯文永 109041002 118 68.95 62.980 2  
    991090202512 葉韜 109041002 119.9 64.69 61.846 3  
    662090101421 賴婕妤 109042001 117.5 76.17 65.718 1 擬錄用
    662090101413 楊翠玲 109042001 117.4 70.37 63.368 2  
    662090101416 彭舒燕 109042001 112.5 71.94 62.526 3  
    662090101423 張金堂 109042002 124.5 75.66 67.614 1 擬錄用
    662090101528 羅仲方 109042002 121.8 74.37 66.288 2  
    662090101428 劉麗珊 109042002 123.5 72.66 66.114 3  
    662090101605 黃翠霞 109042003 110.4 77.12 63.968 1 擬錄用
    662090101606 趙璐 109042003 109.1 73.86 62.274 2  
    662090101603 盧秀萍 109042003 107.6 72.8 61.400 3  
    662090101615 馮維敏 109043001 123.6 80 69.080 1 擬錄用
    662090101619 陳嘉瑋 109043001 120.7 73.17 65.478 2  
    662090101624 陳康宇 109043001 113.5 67.8 61.170 3  
    662090101717 蔡國威 109043002 114.6 80.97 66.768 1 擬錄用
    662090101711 陳志成 109043002 115.6 73.37 64.028 2  
    662090101724 梁慧烽 109043002 116.4 70.54 63.136 3  
    662090101814 張慧 109044001 128.7 76.83 69.342 1 擬錄用
    662090101815 翟錦潤 109044001 117.7 80.09 67.346 2  
    662090101816 鄒歡歡 109044001 113.2 71.75 62.660 3  
    662090101403 張趙營 109045001 117.2 70.97 63.548 1 擬錄用
    662090101819 楊建華 109045001 113.4 72.77 63.128 2  
    662090101820 黃雯 109045001 108 76.06 62.824 3  
    662090101823 鄭逸坤 109045002 119.2 75.97 66.148 1 擬錄用
    662090101825 鄧素嫻 109045002 119 73.54 65.116 2  
    662090101824 李君 109045002 117.9 72.69 64.446 3  
    662090101915 王詩蕤 109045003 121 72.52 65.308 1 擬錄用
    662090101922 潘冠輝 109045003 114.3 73.26 63.594 2  
    662090101917 朱廣強 109045003 115.3 64.2 60.270 3  
    662090102108 李歡 109045004 114.2 75.94 64.636 1 擬錄用
    662090102018 劉瑋琦 109045004 112.8 73.29 63.156 2  
    662090102001 張迎先 109045004 110.6 60.6 57.420 3  
    991090202621 張飛 109046001 116.6 77.86 66.124 1 擬錄用
    991090202619 伍卡蘭 109046001 118.9 71.86 64.414 2  
    991090202625 吳應(yīng)林 109046001 114.4 70.17 62.388 3  
    991090202716 張瑞 109047001 127.4 76.86 68.964 1 擬錄用
    991090202702 王閃 109047001 119.9 80.31 68.094 2  
    991090202706 姚晨晨 109047001 122.2 72.37 65.608 3  
    991090202906 王思敏 109047002 128.6 82.48 71.572 1 擬錄用
    991090202817 阮浩欣 109047002 136.4 74.13 70.572 2  
    991090202722 李雷川 109047002 122.7 80.03 68.822 3  
    991090202926 劉宇峰 109048001 120.6 74.52 65.988 1 擬錄用
    991090202929 蕭銳江 109048001 116.6 73.97 64.568 2 擬錄用
    991090202923 焦芳敏 109048001 107.6 79.4 64.040 3  
    991090202915 古奇新 109048001 111.6 76.29 63.996 4  
    991090203004 潘文忠 109048001 107.4 77.94 63.396 5  
    991090202917 唐明秀 109048001 109.2 73.72 62.248 6  
    991090203002 李錦德 109048001 107.4 74.23 61.912 7  
    991090203013 廖輝苑 109048002 116.8 78.12 66.288 1 擬錄用
    991090300324 胡瓊 109048002 118.3 76.83 66.222 2  
    991090203015 繆海榮 109048002 114.9 72.51 63.474 3  
    991090203026 劉夢瑩 109048003 115.6 75.77 64.988 1 擬錄用
    991090203102 羅漢懷 109048003 118.6 72.03 64.392 2  
    991090203024 林瑞祥 109048003 117.8 68.74 62.836 3  
    991090203115 張秋艷 109049001 122.3 75.06 66.714 1 擬錄用
    991090203119 劉明 109049001 125.8 72.06 66.564 2  
    991090203116 龍翠芬 109049001 121.9 74.71 66.454 3  
    991090203202 劉陽 109049002 112.9 79.89 65.826 1 擬錄用
    991090203201 劉艷 109049002 121.3 71.03 64.802 2  
    991090203129 呂春林 109049002 111.5 71.86 62.194 3  
    991090203304 王國文 109050001 116.2 78.12 66.108 1 擬錄用
    991090203315 林良用 109050001 120 72.43 64.972 2  
    991090203303 陳錦釗 109050001 119.1 69.49 63.526 3  
    991090203411 王宇 109051001 128 83.43 71.772 1 擬錄用
    991090203414 張輝紅 109051001 127.9 75.46 68.554 2  
    991090203409 張賢 109051001 116 77.6 65.840 3  
    991090203420 葉墅 109051001 116 73.43 64.172 4  
    991090203423 盧志敏 109051003 133 74.46 69.684 1 擬錄用
    991090203422 劉惠杰 109051003 129.8 75.29 69.056 2  
    991090203526 褚智勝 109051003 125 72.2 66.380 3  
    991090203609 賴錫添 109052001 114.8 75.37 64.588 1 擬錄用
    991090203607 黃思博 109052001 112.2 75.37 63.808 2  
    991090203610 彭欣 109052001 111.7 60.51 57.714 3  
    991090203619 鄒北妹 109052002 117.9 72.91 64.534 1 擬錄用
    991090203627 王惠華 109052002 115.4 71.94 63.396 2  
    991090203612 李永生 109052002 120.9 67.37 63.218 3  
    991090203724 楊濤 109053001 123.4 75.83 67.352 1 擬錄用
    991090203728 劉曉珊 109053001 120.8 77.11 67.084 2  
    991090203712 陳靜 109053001 114.7 75.23 64.502 3  
    991090203804 陳廣靈 109053002 125.8 74.97 67.728 1 擬錄用
    991090203812 鄧舒丹 109053002 117.2 76.77 65.868 2  
    991090203805 陳麗華 109053002 122.1 69.43 64.402 3  
    991090203816 馬啟高 109053002 117.2 65.03 61.172 4  
    991090203914 馬曉輝 109054001 126.5 80.95 70.330 1 擬錄用
    991090203908 張曉魯 109054001 123.3 78.43 68.362 2  
    991090204003 楊麗麗 109054001 119.3 74.71 65.674 3  
    991090204013 林正鵬 109054002 125.9 75.68 68.042 1 擬錄用
    991090204018 袁文斌 109054002 120.6 73.49 65.576 2  
    991090204017 雷鵬 109054002 119 72.03 64.512 3  
    991090204127 李子青 109054003 116.8 77.09 65.876 1 擬錄用
    991090204122 汪芳 109054003 120.3 68.34 63.426 2  
    991090204209 林俊彥 109054003 114.2 66.09 60.696 3  
    991090205019 陳媖婧 109055001 128.1 79.74 70.326 1 擬錄用
    991090204512 黃文燕 109055001 129.2 74.83 68.692 2 擬錄用
    991090204702 溫春紅 109055001 130.1 73.03 68.242 3  
    991090204902 陳偉君 109055001 128.8 72.03 67.452 4  
    991090204629 袁春妹 109055001 131.6 67.51 66.484 5  
    991090204522 林燕芹 109055001 126.6 71.2 66.460 6  
    991090205120 朱巧淵 109056001 124.3 75.03 67.302 1 擬錄用
    991090205521 曾珍 109056001 123.9 74.23 66.862 2  
    991090205221 宋航 109056001 126.1 68.46 65.214 3  
    991090205607 孫武衛(wèi) 109056002 120.5 75.06 66.174 1 擬錄用
    991090205524 穆貴強 109056002 126.9 63.74 63.566 2  
    991090205605 劉寶芹 109056002 115.4 63.29 59.936 3  
    991090205623 陳洽 109056003 119.9 72 64.770 1 擬錄用
    991090205621 李繼平 109056003 119.8 69.29 63.656 2  
    991090205609 曾小川 109056003 119.4 64.94 61.796 3  
    991090205720 劉涓 109056004 124.5 71.97 66.138 1 擬錄用
    991090205719 王敏 109056004 125 71.57 66.128 2  
    991090205706 周沫 109056004 119.9 71.66 64.634 3  
    991090205710 丘燊 109056004 119.9 71.34 64.506 4  
    991090205723 唐瑞鵬 109057001 120.9 78.06 67.494 1 擬錄用
    991090205721 李毅 109057001 124.2 72.03 66.072 2  
    991090205724 姚偉聰 109057001 117.9 75.23 65.462 3  
    991090205809 王娟 109058001 126.9 74.03 67.682 1 擬錄用
    991090205803 李崢 109058001 116.3 69.83 62.822 2  
    991090205810 黃敬榮 109058001 113.2 70.77 62.268 3  
    991090205816 張炳文 109058002 123.8 72.77 66.248 1 擬錄用
    991090205924 許惠篇 109058002 118.6 76.26 66.084 2  
    991090205822 林海鋒 109058002 121.8 71.37 65.088 3  
    991090206008 吳瑩瑩 109059001 111.4 78.03 64.632 1 擬錄用
    991090206013 黃靜宜 109059001 114.5 74 63.950 2  
    991090206004 劉國威 109059001 116.1 71.6 63.470 3  
    991090500704 林萱 109060001 132.3 80.46 71.874 1 擬錄用
    991090206027 夏悅瑤 109060001 130.5 75.66 69.414 2  
    991090206026 鄒桂斌 109060001 109 66.6 59.340 3  
    991090500721 楊偉怡 109061001 119.5 75.09 65.886 1 擬錄用
    991090500705 胡小天 109061001 110.9 72.43 62.242 2  
    991090500719 曾德和 109061001 113.6 70.32 62.208 3  
    991090500804 許贊庭 109061002 121.8 67.26 63.444 1 擬錄用
    991090500803 楊紫珍 109061002 106.5 69.66 59.814 2  
    991090500802 葉麗清 109061002 103.8 68.92 58.708 3  
    991090501210 陳晨 109061003 123.2 78.74 68.456 1 擬錄用
    991090500910 李盛迪 109061003 123.4 74.09 66.656 2  
    991090501301 李智倫 109061003 120.6 71.86 64.924 3  
    991090502525 劉銳威 109062001 108.8 65.86 58.984 1 擬錄用
    991090502526 湯聰 109062001 104.7 66.57 58.038 2  
    991090502524 陳勇濤 109062001 105.9 55.52 53.978 3  
    991090502606 王瑞 109062002 114.6 73.83 63.912 1 擬錄用
    991090502608 黎建柱 109062002 109.2 62.63 57.812 2  
    991090502605 徐文靜 109062002 105 65.66 57.764 3  
    991090502628 毛長河 109062003 118.5 67.51 62.554 1 擬錄用
    991090502629 許燕珍 109062003 111.6 72.40 62.440 2  
    991090502625 鄒偉鴻 109062003 110 66.17 59.468 3  
    991090502714 張偉峰 109062004 119.9 82.26 68.874 1 擬錄用
    991090502710 林沁 109062004 124.4 75.86 67.664 2  
    991090502711 黃遠志 109062004 116.7 68.94 62.586 3  
    991090502722 李麗群 109063001 118.8 77.17 66.508 1 擬錄用
    991090502726 羅耿燕 109063001 121.3 72.89 65.546 2  
    991090502721 梁玉丹 109063001 114.9 76.40 65.030 3  
    991090502929 羅愛文 109063002 131.9 77.00 70.370 1 擬錄用
    991090503516 黃雅瀅 109063002 124.1 77.57 68.258 2  
    991090503804 溫家鴻 109063002 128 70.20 66.480 3  
    991090503815 胡麗香 109064001 118.2 73.52 64.868 1 擬錄用
    991090503820 朱媛 109064001 105.6 77.69 62.756 2  
    991090503818 徐佩儀 109064001 107.4 68.46 59.604 3  
    991090503824 朱玉芬 109065001 117.3 79.14 66.846 1 擬錄用
    991090503912 古曉鋒 109065001 105.8 67.57 58.768 2  
    991090503909 戴利瓏 109065001 104.4 58.52 54.728 3  
    991090504004 馬衡山 109065002 113.9 75.92 64.538 1 擬錄用
    991090503927 林惠華 109065002 111.8 75.86 63.884 2  
    991090504010 鄧旺財 109065002 123.9 62.09 62.006 3  
    991090300509 周蘭英 109066001 114.1 74.97 64.218 1 擬錄用
    991090504030 陸優(yōu)優(yōu) 109066001 113.7 70.06 62.134 2  
    991090504101 駱錦蓮 109066001 113.2 65.69 60.236 3  
    991090504206 李佩龍 109066002 121.1 74.32 66.058 1 擬錄用
    991090504202 羅利娟 109066002 114.9 68.34 61.806 2  
    991090504130 朱如意 109066002 112.3 63.55 59.110 3  
    991090504305 劉芳 109066003 119 76.14 66.156 1 擬錄用
    991090504218 陳焌 109066003 105.8 69.43 59.512 2  
    991090504223 鐘遠振 109066003 106.1 68.83 59.362 3  
    991090504402 萬遙 109067001 127.3 76.11 68.634 1 擬錄用
    991090300512 于玉榮 109067001 125 73.91 67.064 2  
    991090504315 羅雨晴 109067001 120.4 74.14 65.776 3  
    991090504506 楊成 109068001 112.6 70.26 61.884 1 擬錄用
    991090504508 張啟明 109068001 113.8 67.34 61.076 2  
    991090504430 鐘貴林 109068001 106.7 65.83 58.342 3  
    991090504602 王嘉慧 109069001 117.9 79.34 67.106 1 擬錄用
    991090504605 黃嘉怡 109069001 115.4 78.20 65.900 2  
    991090504619 劉敬鳳 109069001 121.2 72.31 65.284 3  
    991090504720 卿妍 109070001 115.3 71.26 63.094 1 擬錄用
    991090504816 陳濤靈 109070001 118.6 68.46 62.964 2  
    991090504901 唐雯慧 109070001 116.8 65.66 61.304 3  
    991090504909 劉立平 109071001 123.5 64.69 62.926 1 擬錄用
    991090504912 葉鑒軍 109071001 110.6 64.72 59.068 2  
    991090504925 黃新宇 109071001 109.7 65.26 59.014 3  
    991090505028 張德君 109072001 123.8 78.46 68.524 1 擬錄用
    991090505213 趙利鵬 109072001 121.3 74.97 66.378 2 擬錄用
    991090505216 任煒國 109072001 121.3 71.77 65.098 3  
    991090505212 陳倬 109072001 119 71.49 64.296 4  
    991090505104 陳銳鴻 109072001 118.2 62.32 60.388 5  
    991090505021 廖偉林 109072001 125 56.80 60.220 6  
    661090102225 歐婧 209001001 117.2 74.00 64.760 1 擬錄用
    661090102228 彭小杯 209001002 105.6 77.77 62.788 1 擬錄用
    661090102230 孫益利 209001002 103.4 71.09 59.456 2  
    661090102307 桂殷君 209001003 135.1 80.63 72.782 1 擬錄用
    661090102302 肖玨 209001003 103 45.54 49.116 2  
    661090102318 何文斌 209001004 128.6 75.60 68.820 1 擬錄用
    661090102314 白俊濤 209001004 115.4 71.60 63.260 2  
    661090102312 陳浩振 209001004 115.4 67.71 61.704 3  
    661090102323 龐楊 209001005 122.1 72.23 65.522 1 擬錄用
    661090102328 黃韜娜 209001005 112.6 68.03 60.992 2  
    661090102330 林夏露 209001005 114.6 65.14 60.436 3  
    661090102415 黃武壬 209001006 115.8 69.26 62.444 1 擬錄用
    661090102408 何偉華 209001006 112.5 63.69 59.226 2  
    661090102410 陳詩云 209001006 103.2 70.46 59.144 3  
    661090102422 范文超 209001007 117.9 73.97 64.958 1 擬錄用
    661090102417 林圣暉 209001007 117.9 68.83 62.902 2  
    661090102429 卓維寒 209001007 119.3 66.66 62.454 3  
    661090102603 林肯 209001008 123.5 76.00 67.450 1 擬錄用
    661090102613 鐘曉偉 209001008 119.2 74.26 65.464 2 擬錄用
    661090102521 黃勇剛 209001008 119.8 71.66 64.604 3  
    661090102529 張曉勇 209001008 112.4 72.91 62.884 4  
    661090102612 林一霖 209001008 113.4 69.31 61.744 5  
    661090102615 孫祖祥 209001008 113.8 67.63 61.192 6  
    661090102702 鐘寧 209001010 118.9 74.00 65.270 1 擬錄用
    661090102705 陳榮昌 209001010 105.4 71.89 60.376 2 擬錄用
    661090102707 張劍鋒 209001010 103.7 72.29 60.026 3 擬錄用
