專業(yè)名稱 | 科類 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 高水平運(yùn)動員 | 新疆班 | 西藏班 | 預(yù)升 | 預(yù)留 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
2017年總計(jì)劃 | 5450 | 5 | 4 | 149 | 131 | 254 | 130 | 95 | 55 | 4 | 30 | 25 | 38 | 38 | 67 | 139 | 141 | 299 | 389 | 33 | 335 | 59 | 181 | 151 | 384 | 355 | 63 | 67 | 204 | 171 | 810 | 261 | 0 | 26 | 12 | 317 | 28 | ||
2017本科合計(jì) | 5150 | 5 | 4 | 145 | 129 | 233 | 122 | 89 | 51 | 4 | 30 | 25 | 34 | 38 | 67 | 135 | 137 | 287 | 371 | 33 | 315 | 55 | 171 | 140 | 361 | 331 | 53 | 63 | 192 | 159 | 768 | 220 | 0 | 26 | 12 | 317 | 28 | ||
2017普本合計(jì) | 4680 | 5 | 4 | 115 | 96 | 210 | 118 | 89 | 51 | 4 | 23 | 25 | 34 | 38 | 38 | 120 | 127 | 264 | 348 | 33 | 293 | 55 | 153 | 123 | 343 | 316 | 51 | 43 | 161 | 148 | 667 | 210 | 0 | 26 | 12 | 317 | 20 | ||
高分子材料與工程 | 理工類 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4800元 | |||||||||
材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4800元 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工類 | 90 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 4800元 | ||||||||||
新能源材料與器件 | 理工類 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 4800元 | |||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 90 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 5 | 4800元 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 4800元 | ||||||||||||
自動化 | 理工類 | 90 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4800元 | |||||||||||
通信工程 | 理工類 | 90 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4800元 | |||||||||||
信息工程 | 理工類 | 45 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4800元 | |||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4800元 | |||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工類 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4400元 | |||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工類 | 45 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4800元 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工類 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4800元 | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 理工類 | 70 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4400元 | |||||||||||||
法學(xué) | 文史類 | 310 | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 18 | 19 | 2 | 21 | 6 | 11 | 9 | 25 | 22 | 7 | 2 | 20 | 18 | 20 | 15 | 2 | 1 | 25 | 3 | 4000元 | ||
人力資源管理 | 文史類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4400元 | |||||||||||||||
人力資源管理 | 理工類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4400元 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文史類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4400元 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工類 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4400元 | ||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史類 | 45 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4400元 | ||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4400元 | ||||||||||||||
行政管理 | 文史類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4400元 | ||||||||||||
行政管理 | 理工類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4400元 | |||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工類 | 120 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 15 | 12 | 1 | 3 | 4 | 13 | 6 | 5 | 1 | 4800元 | |||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 120 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | 12 | 5 | 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 4800元 | ||||||||||||
制藥工程 | 理工類 | 45 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4800元 | |||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工類 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4800元 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4400元 | |||||||||||
軟件工程 | 理工類 | 90 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4400元 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 90 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4400元 | ||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4400元 | |||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4400元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工類 | 60 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4400元 | |||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4400元 | ||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4400元 | ||||||||||||
金融學(xué) | 文史類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4800元 | |||||||||
金融學(xué) | 理工類 | 90 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4800元 | ||||||||
稅收學(xué) | 文史類 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4400元 | ||||||||||||||||||||
稅收學(xué) | 理工類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4400元 | |||||||||||||||
工商管理 | 文史類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4400元 | |||||||||||||||||
工商管理 | 理工類 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4400元 | |||||||||||||||||
會計(jì)學(xué) | 文史類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4800元 | |||||||||||||||
會計(jì)學(xué) | 理工類 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4800元 | |||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文史類 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4400元 | |||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 理工類 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4400元 | |||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工類 | 90 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 4400元 | ||||||||
物流管理 | 文史類 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4400元 | |||||||||||||||
物流管理 | 理工類 | 50 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4400元 | |||||||||||||||
生物科學(xué) | 理工類 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4400元 | ||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 理工類 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4400元 | ||||||||||||||||
生物工程 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4400元 | ||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 70 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4400元 | ||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4400元 | |||||||||||||||||||||||
體育教育 | 文史類 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4400元 | |||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 理工類 | 30 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4400元 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 | 4800元 | |||||||||||||||
水利水電工程 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
英語 | 文史類 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4000元 | ||||||||||||
英語 | 理工類 | 60 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4000元 | |||||||||||||
日語 | 文史類 | 60 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4000元 | ||||||||||||
商務(wù)英語 | 文史類 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4000元 | ||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 理工類 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4000元 | ||||||||||||||||||
阿拉伯語 | 文史類 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4000元 | ||||||||||||||||||||||||
阿拉伯語 | 理工類 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4000元 | ||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史類 | 135 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 15 | 8 | 19 | 2 | 4000元 | |||||
新聞學(xué) | 文史類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4000元 | ||||||
廣告學(xué) | 文史類 | 50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4000元 | ||||||||||||||||||
歷史學(xué) | 文史類 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4000元 | |||||||||||||
傳播學(xué) | 文史類 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4000元 | ||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4400元 | |||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工類 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4400元 | ||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4400元 | ||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工類 | 70 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 | 2 | 4400元 | ||||||||||||||
金融數(shù)學(xué) | 理工類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4400元 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4800元 | ||||||||||||
思想政治教育 | 文史類 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4000元 | ||||||||||||||
音舞合計(jì) | 220 | 0 | 0 | 14 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
音樂學(xué) | 文理兼收 | 85 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 18 | 8000元 | |||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 文理兼收 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8000元 | ||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 文理兼收 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||
音樂表演(鋼琴) | 文理兼收 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 文理兼收 | 85 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 30 | 8000元 | |||||||||||||||||||
作曲與作曲技術(shù)理論 | 文理兼收 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)合計(jì) | 250 | 0 | 0 | 16 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 14 | 0 | 8 | 9 | 13 | 10 | 0 | 10 | 13 | 5 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8000元 | ||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 50 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8000元 | ||||||||||||||||
繪畫(油畫方向) | 文理兼收 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8000元 | |||||||||||||||||
動畫 | 文理兼收 | 50 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8800元 | ||||||||||||||||
雕塑 | 文理兼收 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8000元 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8000元 | ||||||||||||||||||
中國畫 | 文理兼收 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8000元 | ||||||||||||||||||
2017年預(yù)科合計(jì) | 300 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 18 | 0 | 20 | 4 | 10 | 11 | 23 | 24 | 10 | 4 | 12 | 12 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
預(yù)科班 | 文史類 | 105 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 20 | 2500元 | |||||||||
預(yù)科班 | 理工類 | 139 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 8 | 8 | 22 | 2500元 | |||||||||
新疆雙語實(shí)驗(yàn)班(一年) | 文史類 | 21 | 21 | 2500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆雙語實(shí)驗(yàn)班(一年) | 理工類 | 20 | 20 | 2500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口較少少數(shù)民族 | 文史類 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人口較少少數(shù)民族 | 理工類 | 3 | 3 | 2500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定向武陵山片區(qū) | 文史類 | 2 | 2 | 2500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定向武陵山片區(qū) | 理工類 | 3 | 3 | 2500元 |
*最終招生計(jì)劃以?。ㄊ?、自治區(qū))招辦或教育考試院公布為主