国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2012年惠州市縣級(jí)以上機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審人員名單
    來源:惠州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:7006 次 日期:2012-06-14 17:35:11
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年惠州市縣級(jí)以上機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位代碼 行政成績 申論成績 合成成績 名次
    991090300525 曾文芳 109001001 61 70.5 131.5 1
    991090300615 謝湘 109001001 53.8 71.5 125.3 2
    991090300708 詹欣 109001001 58 65 123 3
    991090300815 鄭先楚 109002001 53.3 61.5 114.8 1
    991090300817 李建華 109002001 50.1 64.5 114.6 2
    991090300819 邢哲夫 109002001 40.6 72 112.6 3
    991090300901 陶麟 109003001 63.3 60.5 123.8 1
    991090300918 茹月杏 109003001 56.3 61 117.3 2
    991090300906 陳昊 109003001 54.6 61 115.6 3
    991090301817 莊水清 109003002 66.2 70 136.2 1
    991090301508 廖昊宇 109003002 62 72 134 2
    991090301602 曾展鴻 109003002 69 62 131 3
    991090302416 潘小雅 109004001 63.4 59 122.4 1
    991090302417 何燕清 109004001 55.3 63 118.3 2
    991090302407 張惠嫻 109004001 48 63 111 3
    991090408705 毛文俞 109005001 57.1 71 128.1 1
    991090408722 劉進(jìn)輝 109005001 59.7 65 124.7 2
    991090302719 黃品文 109005001 60.3 63 123.3 3
    991090303416 明滿 109005001 55.3 68 123.3 3
    991090409019 陳昊宇 109005002 54 60.5 114.5 1
    991090409026 楊萬里 109005002 47.4 62.5 109.9 2
    991090600101 林展華 109005002 57.4 50.5 107.9 3
    991090600108 李浩文 109006001 62.8 58 120.8 1
    991090600116 楊攀 109006001 58.3 60 118.3 2
    991090600109 廖杰成 109006001 61 56 117 3
    991090600207 張宇翔 109006002 51.6 61.5 113.1 1
    991090600216 彭福亮 109006002 51.8 53 104.8 2
    991090600211 杜永錦 109006002 44.3 59.5 103.8 3
    991090600227 姜隆澤 109007001 52.2 56 108.2 1
    991090600301 潘翔章 109007002 55.7 55.5 111.2 1
    991090600310 吳景增 109007002 49.6 58.5 108.1 2
    991090600304 劉浩 109007002 46.7 58.5 105.2 3
    991090600311 楊俊財(cái) 109007003 53.9 67 120.9 1
    991090600321 金思遠(yuǎn) 109007003 62.8 56.5 119.3 2
    991090600316 徐勇 109007003 59 58.5 117.5 3
    991090604403 郭慧博 109007004 53.2 70 123.2 1
    991090604402 藍(lán)洪波 109007004 53.5 58.5 112 2
    991090600420 曹梓婷 109008001 59.1 68.5 127.6 1
    991090600419 鄭炎佳 109008001 65.4 61 126.4 2
    991090600324 陳海波 109008001 61 60.5 121.5 3
    991090600507 盧文韜 109009001 64 63 127 1
    991090600508 殷偉希 109009001 58 48.5 106.5 2
    991090600509 劉傳和 109009002 57.7 66.5 124.2 1
    991090600511 劉慷豪 109009002 57.5 60.5 118 2
    991090600510 王育 109009002 54.3 48.5 102.8 3
    991090600527 鐘露萍 109010001 59.1 62.5 121.6 1
    991090600512 段潔瓊 109010001 61.1 58 119.1 2
    991090600529 張文榜 109010001 57.5 61 118.5 3
    991090600709 師沛楨 109010002 56.9 68 124.9 1
    991090600626 陳瑋 109010002 57.2 61 118.2 2
    991090600714 陳曉玲 109010002 54.1 62.5 116.6 3
    991090600717 陳偲 109011001 66.2 68 134.2 1
    991090600811 賴鑫 109011001 61.8 67 128.8 2
    991090600812 張金玉 109011001 55 66 121 3
    991090601023 昌珩 109011002 63.9 58.5 122.4 1
    991090601011 朱珊珊 109011002 61.6 60 121.6 2
    991090601003 張瑩 109011002 57.8 63 120.8 3
    991090601220 趙敏 109011003 65.4 59.5 124.9 1
    991090604406 方璇 109011003 60.6 60 120.6 2
    991090601222 張妍 109011003 56.4 64 120.4 3
    991090601327 張定 109011004 52.9 72 124.9 1
    991090601324 楊小英 109011004 62.1 57.5 119.6 2
    991090601326 戴曉嵐 109011004 63.6 55 118.6 3
    991090601522 曾欣怡 109011005 66.9 63 129.9 1
    991090601506 李丹 109011005 58.5 66.5 125 2
    991090601725 陳雯賢 109011005 60.8 63.5 124.3 3
    991090601823 溫文苑 109011006 59.2 72 131.2 1
    991090601910 吳巧宇 109011006 55.1 73 128.1 2
    991090601812 黃蘊(yùn)慧 109011006 55.7 67.5 123.2 3
    991090602105 王洋 109012001 55.7 66 121.7 1
    991090602025 毛蕾 109012001 53 68.5 121.5 2
    991090602109 陳菲菲 109012001 51.5 70 121.5 2
    991090602110 駱鳴東 109012002 59.2 56.5 115.7 1
    991090300220 謝榮榮 109012002 50.5 62 112.5 2
    991090602115 楊麗蘋 109012002 50.4 60.5 110.9 3
    991090602217 劉秀香 109013001 56.5 72 128.5 1
    991090602222 郭泳君 109013001 60.8 61 121.8 2
    991090602210 許美英 109013001 60 61 121 3
    991090602309 羅素靜 109014001 50.2 52.5 102.7 1
    991090602415 葉思陽 109015001 59.4 62 121.4 1
    991090602514 袁婉華 109015001 48.1 71 119.1 2
    991090602310 鐘藍(lán)梅 109015001 54.9 63.5 118.4 3
    991090602521 龐霞 109016001 62.2 68.5 130.7 1
    991090602524 陳紅 109016001 53.9 60.5 114.4 2
    991090602520 丘凌宇 109016001 59.3 55 114.3 3
    991090602610 劉威 109017001 55.1 63.5 118.6 1
    991090602708 李文鋒 109017001 55.5 59.5 115 2
    991090602615 杜選佳 109017001 58.6 55.5 114.1 3
    991090602725 官捷滔 109017002 58.9 70 128.9 1
    991090602730 王喜生 109017002 55 65 120 2
    991090602802 洪潔 109017002 49.8 70 119.8 3
    991090602817 陳政裕 109017003 49.1 74.5 123.6 1
    991090602825 楊瑜環(huán) 109017003 58.9 59 117.9 2
    991090602909 朱玉婷 109017003 54 62 116 3
    991090602911 賴忻 109018001 54.7 63 117.7 1
    991090604410 咼晶晶 109018001 57.7 57.5 115.2 2
    991090602917 彭紹峰 109018002 57.3 64 121.3 1
    991090300227 方志瑞 109018002 44.1 69.5 113.6 2
    991090602919 尹曉芳 109018002 48.7 63.5 112.2 3
    991090602924 張滕飛 109018003 61.7 68.5 130.2 1
    991090603016 吳金政 109018003 63.5 59 122.5 2
    991090603005 潘金水 109018003 49.2 73 122.2 3
    991090603130 蔡惜君 109019001 55.9 69.5 125.4 1
    991090603124 李自清 109019001 59.9 62.5 122.4 2
    991090603201 李鎮(zhèn)惠 109019001 52.3 66 118.3 3
    991090603212 熊澤時(shí) 109020001 62.9 59.5 122.4 1
    991090603222 朱文兵 109020001 56.9 64.5 121.4 2
    991090603207 江海濱 109020001 52 66.5 118.5 3
    991090603224 陳秀麗 109021001 57.2 69.5 126.7 1
    991090603226 魏靈 109021001 51.3 70 121.3 2
    991090603230 張立斌 109021001 55.6 63 118.6 3
    991090603405 黃小芬 109022001 61.6 63 124.6 1
    991090603308 金程錚 109022001 66.1 58 124.1 2
    991090603330 李茜 109022001 59.8 63 122.8 3
    991090603413 陳炯安 109022002 54.1 56.5 110.6 1
    991090603409 葉小漫 109022002 50.5 58 108.5 2
    991090603415 李捷華 109022002 54.6 53 107.6 3
    991090603426 余亮 109022003 55.2 61.5 116.7 1
    991090603424 彭良英 109022003 58.1 54.5 112.6 2
    991090603419 駱燕清 109022003 52.9 58.5 111.4 3
    991090603521 吳海珠 109023001 63.9 67.5 131.4 1
    991090603525 鐘佳倩 109023001 60.8 65 125.8 2
    991090603528 卜東海 109023001 58.3 67 125.3 3
    991090603621 丘秋嬋 109024001 48.6 67.5 116.1 1
    991090603616 劉小飛 109024001 58.3 54.5 112.8 2
    991090603614 朱桂嫦 109024001 57.6 54.5 112.1 3
    991090603713 徐麗霞 109025001 56.9 66 122.9 1
    991090603712 徐晨 109025001 62.7 56 118.7 2
    991090603813 趙建淼 109025001 54.5 62.5 117 3
    991090300301 黃滿玉 109025002 61.7 55.5 117.2 1
    991090603820 劉紀(jì)文 109025002 49.6 66.5 116.1 2
    991090603823 黃攀樾 109025002 48.3 61 109.3 3
    991090603923 陳俊鋒 109025003 64.6 59 123.6 1
    991090603921 張建平 109025003 60.7 59.5 120.2 2
    991090603830 譚家聲 109025003 49.4 65 114.4 3
    991090604012 嚴(yán)芝樊 109026001 54.1 64 118.1 1
    991090604006 黃琦 109026001 53.8 62 115.8 2
    991090604018 譚彬 109026001 51.9 62.5 114.4 3
    991090604030 唐毅 109027001 48.8 50.5 99.3 1
    991090604029 謝土金 109027001 45.2 52 97.2 2
    991090604411 劉彩珠 109028001 52 57 109 1
    991090604109 官世軍 109029001 59 67.5 126.5 1
    991090604121 劉遠(yuǎn)彬 109029001 60.4 58 118.4 2
    991090604111 黃凱 109029001 52.1 58.5 110.6 3
    991090604129 范淡明 109030001 53.6 71 124.6 1
    991090604201 蔡碩 109030001 53.2 59 112.2 2
    991090604126 徐寶莎 109030001 60.9 48.5 109.4 3
    991090604217 鄭建杰 109031001 66.3 64 130.3 1
    991090604228 林羅欽 109031001 52.1 66.5 118.6 2
    991090604225 鐘坤林 109031001 53.1 61.5 114.6 3
    991090604319 卓鳳軍 109031002 49 68 117 1
    991090604320 邱敏敏 109031002 59.2 56.5 115.7 2
    991090604315 陳洪喜 109031002 55.1 58.5 113.6 3
    991090604413 劉曉紅 109031003 51.9 66 117.9 1
    991090604321 杜艷 109031003 55.7 58 113.7 2
    991090604323 黃煥文 109031003 56.7 56.5 113.2 3
    991090200411 楊穎 109032001 64.8 64 128.8 1
    991090200219 葉文衍 109032001 56.9 68 124.9 2
    991090200728 余江南 109032001 58.6 66 124.6 3
    991090200417 賴夏云 109032001 58.9 64.5 123.4 4
    991090200415 涂強(qiáng) 109032001 62.6 60 122.6 5
    991090200106 朱恩弟 109032001 54.8 67.5 122.3 6
    991090200815 溫艷娜 109033001 52 76 128 1
    991090200904 鄒燕云 109033001 59.5 67.5 127 2
    991090201010 漆力戈 109033001 65.2 60.5 125.7 3
    991090201011 陳夏玲 109033001 61.2 64.5 125.7 3
    991090200922 鐘慧玲 109033001 52 72 124 5
    991090201003 劉蓉 109033001 61.3 62.5 123.8 6
    991090201105 鄒宇 109034001 62.3 62 124.3 1
    991090201017 謝飛 109034001 63.2 57 120.2 2
    991090201030 劉韜 109034001 59.2 61 120.2 2
    991090201123 鐘笑盈 109035001 55.9 64.5 120.4 1
    991090201116 黃夢(mèng)青 109035001 59 54.5 113.5 2
    991090300312 黃清婉 109035001 48.2 60.5 108.7 3
    991090201128 林威圳 109035002 54.1 71.5 125.6 1
    991090201203 劉樂娟 109035002 51.6 72.5 124.1 2
    991090201206 鐘思思 109035002 60.4 61 121.4 3
    991090201219 王艷鵬 109036001 62.2 66.5 128.7 1
    991090201303 鄭龍 109036001 61.4 57.5 118.9 2
    991090201306 黃春容 109036001 50 67.5 117.5 3
    991090201327 周銳樵 109037001 54.5 60.5 115 1
    991090201412 林祺然 109037001 59.1 55 114.1 2
    991090201404 羅秋蘋 109037001 53.7 57.5 111.2 3
    991090201424 洪春連 109038001 58.3 61 119.3 1
    991090201428 王彪龍 109038001 53.1 63.5 116.6 2
    991090201419 陳振奮 109038001 56.3 55 111.3 3
    991090201504 龍?jiān)普?/TD> 109038002 64.2 65.5 129.7 1
    991090201529 廖苾羽 109038002 53.9 71 124.9 2
    991090201520 羅冠群 109038002 49.8 73 122.8 3
    991090201727 何浩杰 109038003 64 70.5 134.5 1
    991090201723 肖衛(wèi)中 109038003 57 68.5 125.5 2
    991090201816 邱旭堅(jiān) 109038003 62.9 59.5 122.4 3
    991090201928 李宗恒 109039001 66.5 64.5 131 1
    991090201924 林意強(qiáng) 109039001 55.7 74 129.7 2
    991090202210 呂澎 109039001 53.6 76 129.6 3
    991090202106 黃佑佳 109039001 61.5 64 125.5 4
    991090202112 肖素云 109039001 56.3 69 125.3 5
    991090202123 陳寧惠 109039001 53.4 71.5 124.9 6
    991090202317 羅雪亮 109040001 55.7 57.5 113.2 1
    991090202316 張劍 109040001 54.1 57.5 111.6 2
    991090202404 羅文清 109041001 53 64 117 1
    991090300319 姚榮秀 109041001 57.8 54.5 112.3 2
    991090202319 葉昌志 109041001 52.9 59 111.9 3
    991090202428 江澤濤 109041002 47.3 75 122.3 1
    991090202512 葉韜 109041002 56.4 63.5 119.9 2
    991090300320 湯文永 109041002 61 57 118 3
    662090101421 賴婕妤 109042001 49.5 68 117.5 1
    662090101413 楊翠玲 109042001 52.9 64.5 117.4 2
    662090101416 彭舒燕 109042001 56 56.5 112.5 3
    662090101423 張金堂 109042002 65 59.5 124.5 1
    662090101428 劉麗珊 109042002 54 69.5 123.5 2
    662090101528 羅仲方 109042002 55.8 66 121.8 3
    662090101605 黃翠霞 109042003 56.4 54 110.4 1
    662090101606 趙璐 109042003 51.1 58 109.1 2
    662090101603 盧秀萍 109042003 55.6 52 107.6 3
    662090101615 馮維敏 109043001 62.6 61 123.6 1
    662090101619 陳嘉瑋 109043001 52.7 68 120.7 2
    662090101624 陳康宇 109043001 55.5 58 113.5 3
    662090101724 梁慧烽 109043002 54.4 62 116.4 1
    662090101711 陳志成 109043002 54.1 61.5 115.6 2
    662090101717 蔡國威 109043002 49.1 65.5 114.6 3
    662090101814 張慧 109044001 59.7 69 128.7 1
    662090101815 翟錦潤 109044001 57.7 60 117.7 2
    662090101816 鄒歡歡 109044001 48.7 64.5 113.2 3
    662090101403 張趙營 109045001 50.7 66.5 117.2 1
    662090101819 楊建華 109045001 57.4 56 113.4 2
    662090101820 黃雯 109045001 50.5 57.5 108 3
    662090101823 鄭逸坤 109045002 57.7 61.5 119.2 1
    662090101825 鄧素嫻 109045002 54 65 119 2
    662090101826 汪二貴 109045002 66.3 52 118.3 3
    662090101915 王詩蕤 109045003 54 67 121 1
    662090101917 朱廣強(qiáng) 109045003 50.3 65 115.3 2
    662090101922 潘冠輝 109045003 55.8 58.5 114.3 3
    662090102108 李歡 109045004 44.7 69.5 114.2 1
    662090102018 劉瑋琦 109045004 53.8 59 112.8 2
    662090102001 張迎先 109045004 51.6 59 110.6 3
    991090202619 伍卡蘭 109046001 57.9 61 118.9 1
    991090202621 張飛 109046001 58.1 58.5 116.6 2
    991090202624 劉璐 109046001 56.6 60 116.6 2
    991090202716 張瑞 109047001 57.4 70 127.4 1
    991090202706 姚晨晨 109047001 57.7 64.5 122.2 2
    991090202702 王閃 109047001 51.4 68.5 119.9 3
    991090202817 阮浩欣 109047002 65.9 70.5 136.4 1
    991090202906 王思敏 109047002 59.6 69 128.6 2
    991090202722 李雷川 109047002 57.2 65.5 122.7 3
    991090202926 劉宇峰 109048001 53.1 67.5 120.6 1
    991090202929 蕭銳江 109048001 56.1 60.5 116.6 2
    991090202915 古奇新 109048001 56.1 55.5 111.6 3
    991090202917 唐明秀 109048001 52.2 57 109.2 4
    991090202923 焦芳敏 109048001 45.6 62 107.6 5
    991090203002 李錦德 109048001 49.4 58 107.4 6
    991090203004 潘文忠 109048001 44.9 62.5 107.4 6
    991090300324 胡瓊 109048002 53.8 64.5 118.3 1
    991090203013 廖輝苑 109048002 56.8 60 116.8 2
    991090203015 繆海榮 109048002 58.4 56.5 114.9 3
    991090203102 羅漢懷 109048003 56.6 62 118.6 1
    991090203024 林瑞祥 109048003 52.8 65 117.8 2
    991090203026 劉夢(mèng)瑩 109048003 61.1 54.5 115.6 3
    991090203108 莫艷華 109049001 58.8 75.5 134.3 1
    991090203119 劉明 109049001 61.3 64.5 125.8 2
    991090203115 張秋艷 109049001 62.8 59.5 122.3 3
    991090203201 劉艷 109049002 57.8 63.5 121.3 1
    991090203202 劉陽 109049002 59.9 53 112.9 2
    991090203129 呂春林 109049002 55.5 56 111.5 3
    991090203315 林良用 109050001 64.5 55.5 120 1
    991090203303 陳錦釗 109050001 60.6 58.5 119.1 2
    991090203304 王國文 109050001 58.2 58 116.2 3
    991090203411 王宇 109051001 65 63 128 1
    991090203414 張輝紅 109051001 57.4 70.5 127.9 2
    991090203409 張賢 109051001 48.5 67.5 116 3
    991090203420 葉墅 109051001 47 69 116 3
    991090203423 盧志敏 109051003 56.5 76.5 133 1
    991090203422 劉惠杰 109051003 57.8 72 129.8 2
    991090203526 褚智勝 109051003 61 64 125 3
    991090203609 賴錫添 109052001 54.8 60 114.8 1
    991090203607 黃思博 109052001 55.7 56.5 112.2 2
    991090203610 彭欣 109052001 58.2 53.5 111.7 3
    991090203612 李永生 109052002 52.4 68.5 120.9 1
    991090203619 鄒北妹 109052002 55.4 62.5 117.9 2
    991090203627 王惠華 109052002 60.9 54.5 115.4 3
    991090203724 楊濤 109053001 64.9 58.5 123.4 1
    991090203728 劉曉珊 109053001 52.8 68 120.8 2
    991090203712 陳靜 109053001 56.2 58.5 114.7 3
    991090203804 陳廣靈 109053002 63.8 62 125.8 1
    991090203805 陳麗華 109053002 60.1 62 122.1 2
    991090203812 鄧舒丹 109053002 50.2 67 117.2 3
    991090203816 馬啟高 109053002 49.7 67.5 117.2 3
    991090203914 馬曉輝 109054001 64 62.5 126.5 1
    991090203908 張曉魯 109054001 56.3 67 123.3 2
    991090204003 楊麗麗 109054001 48.3 71 119.3 3
    991090204013 林正鵬 109054002 59.4 66.5 125.9 1
    991090204018 袁文斌 109054002 57.6 63 120.6 2
    991090204017 雷鵬 109054002 53 66 119 3
    991090204122 汪芳 109054003 52.8 67.5 120.3 1
    991090204127 李子青 109054003 61.3 55.5 116.8 2
    991090204209 林俊彥 109054003 58.7 55.5 114.2 3
    991090204429 吳澤鳳 109055001 61.8 74 135.8 1
    991090204629 袁春妹 109055001 51.1 80.5 131.6 2
    991090204702 溫春紅 109055001 58.6 71.5 130.1 3
    991090204512 黃文燕 109055001 62.7 66.5 129.2 4
    991090204902 陳偉君 109055001 52.8 76 128.8 5
    991090205019 陳媖婧 109055001 62.1 66 128.1 6
    991090205221 宋航 109056001 53.1 73 126.1 1
    991090205120 朱巧淵 109056001 58.3 66 124.3 2
    991090205521 曾珍 109056001 55.9 68 123.9 3
    991090205524 穆貴強(qiáng) 109056002 65.9 61 126.9 1
    991090205607 孫武衛(wèi) 109056002 56.5 64 120.5 2
    991090205605 劉寶芹 109056002 53.4 62 115.4 3
    991090205623 陳洽 109056003 59.9 60 119.9 1
    991090205621 李繼平 109056003 50.8 69 119.8 2
    991090205609 曾小川 109056003 56.9 62.5 119.4 3
    991090205719 王敏 109056004 63 62 125 1
    991090205720 劉涓 109056004 55.5 69 124.5 2
    991090205706 周沫 109056004 50.4 69.5 119.9 3
    991090205710 丘燊 109056004 57.4 62.5 119.9 3
    991090205721 李毅 109057001 55.7 68.5 124.2 1
    991090205723 唐瑞鵬 109057001 53.9 67 120.9 2
    991090205724 姚偉聰 109057001 50.9 67 117.9 3
    991090205809 王娟 109058001 58.9 68 126.9 1
    991090205803 李崢 109058001 57.3 59 116.3 2
    991090205810 黃敬榮 109058001 47.2 66 113.2 3
    991090205816 張炳文 109058002 61.8 62 123.8 1
    991090205822 林海鋒 109058002 60.8 61 121.8 2
    991090205924 許惠篇 109058002 59.1 59.5 118.6 3
    991090206004 劉國威 109059001 63.1 53 116.1 1
    991090206013 黃靜宜 109059001 52 62.5 114.5 2
    991090206008 吳瑩瑩 109059001 54.9 56.5 111.4 3
    991090500704 林萱 109060001 56.8 75.5 132.3 1
    991090206027 夏悅瑤 109060001 66 64.5 130.5 2
    991090206030 羅敏光 109060001 53 61.5 114.5 3
    991090500721 楊偉怡 109061001 49 70.5 119.5 1
    991090500719 曾德和 109061001 56.1 57.5 113.6 2
    991090500705 胡小天 109061001 54.9 56 110.9 3
    991090500804 許贊庭 109061002 54.3 67.5 121.8 1
    991090500730 王博 109061002 59.7 48.5 108.2 2
    991090500803 楊紫珍 109061002 44 62.5 106.5 3
    991090500910 李盛迪 109061003 59.4 64 123.4 1
    991090501210 陳晨 109061003 63.2 60 123.2 2
    991090501301 李智倫 109061003 50.6 70 120.6 3
    991090502523 姚雨軒 109062001 60.6 66 126.6 1
    991090502525 劉銳威 109062001 47.8 61 108.8 2
    991090502524 陳勇濤 109062001 50.4 55.5 105.9 3
    991090502606 王瑞 109062002 55.6 59 114.6 1
    991090502608 黎建柱 109062002 53.2 56 109.2 2
    991090502605 徐文靜 109062002 56.5 48.5 105 3
    991090502628 毛長河 109062003 58.5 60 118.5 1
    991090502629 許燕珍 109062003 55.1 56.5 111.6 2
    991090502625 鄒偉鴻 109062003 49 61 110 3
    991090502710 林沁 109062004 55.4 69 124.4 1
    991090502714 張偉峰 109062004 66.4 53.5 119.9 2
    991090502711 黃遠(yuǎn)志 109062004 59.2 57.5 116.7 3
    991090502726 羅耿燕 109063001 52.3 69 121.3 1
    991090502722 李麗群 109063001 56.8 62 118.8 2
    991090502721 梁玉丹 109063001 50.4 64.5 114.9 3
    991090502929 羅愛文 109063002 63.4 68.5 131.9 1
    991090503804 溫家鴻 109063002 62 66 128 2
    991090503516 黃雅瀅 109063002 59.1 65 124.1 3
    991090503815 胡麗香 109064001 56.2 62 118.2 1
    991090503818 徐佩儀 109064001 46.9 60.5 107.4 2
    991090503820 朱媛 109064001 52.6 53 105.6 3
    991090503824 朱玉芬 109065001 60.8 56.5 117.3 1
    991090503912 古曉鋒 109065001 48.3 57.5 105.8 2
    991090503909 戴利瓏 109065001 46.9 57.5 104.4 3
    991090504010 鄧旺財(cái) 109065002 54.4 69.5 123.9 1
    991090504004 馬衡山 109065002 48.4 65.5 113.9 2
    991090503927 林惠華 109065002 59.3 52.5 111.8 3
    991090300509 周蘭英 109066001 46.6 67.5 114.1 1
    991090504030 陸優(yōu)優(yōu) 109066001 48.2 65.5 113.7 2
    991090504101 駱錦蓮 109066001 52.2 61 113.2 3
    991090504206 李佩龍 109066002 55.6 65.5 121.1 1
    991090504202 羅利娟 109066002 59.4 55.5 114.9 2
    991090504130 朱如意 109066002 52.8 59.5 112.3 3
    991090504305 劉芳 109066003 62 57 119 1
    991090504221 羅麗婷 109066003 49 59 108 2
    991090504223 鐘遠(yuǎn)振 109066003 44.1 62 106.1 3
    991090504402 萬遙 109067001 55.8 71.5 127.3 1
    991090300512 于玉榮 109067001 66 59 125 2
    991090504315 羅雨晴 109067001 53.9 66.5 120.4 3
    991090504514 鐘瑜 109068001 61.4 59 120.4 1
    991090504508 張啟明 109068001 46.3 67.5 113.8 2
    991090504515 吳學(xué)炎 109068001 54.4 59 113.4 3
    991090504619 劉敬鳳 109069001 49.7 71.5 121.2 1
    991090504602 王嘉慧 109069001 50.9 67 117.9 2
    991090504605 黃嘉怡 109069001 52.9 62.5 115.4 3
    991090504816 陳濤靈 109070001 58.1 60.5 118.6 1
    991090504901 唐雯慧 109070001 54.3 62.5 116.8 2
    991090504720 卿妍 109070001 53.3 62 115.3 3
    991090504909 劉立平 109071001 54.5 69 123.5 1
    991090504912 葉鑒軍 109071001 53.1 57.5 110.6 2
    991090504925 黃新宇 109071001 52.7 57 109.7 3
    991090505021 廖偉林 109072001 65 60 125 1
    991090505028 張德君 109072001 54.8 69 123.8 2
    991090505213 趙利鵬 109072001 63.8 57.5 121.3 3
    991090505216 任煒國 109072001 57.3 64 121.3 3
    991090505212 陳倬 109072001 55.5 63.5 119 5
    991090505104 陳銳鴻 109072001 60.7 57.5 118.2 6
    661090102225 歐婧 209001001 54.7 62.5 117.2 1
    661090102228 彭小杯 209001002 48.1 57.5 105.6 1
    661090102230 孫益利 209001002 53.4 50 103.4 2
    661090102307 桂殷君 209001003 62.1 73 135.1 1
    661090102305 黃怡婷 209001003 53.2 68.5 121.7 2
    661090102306 陸翠芬 209001003 49.2 66 115.2 3
    661090102318 何文斌 209001004 63.1 65.5 128.6 1
    661090102309 占佳利 209001004 66.9 54 120.9 2
    661090102312 陳浩振 209001004 50.9 64.5 115.4 3
    661090102314 白俊濤 209001004 54.4 61 115.4 3
    661090102323 龐楊 209001005 55.1 67 122.1 1
    661090102330 林夏露 209001005 55.6 59 114.6 2
    661090102328 黃韜娜 209001005 54.1 58.5 112.6 3
    661090102415 黃武壬 209001006 50.8 65 115.8 1
    661090102408 何偉華 209001006 60.5 52 112.5 2
    661090102410 陳詩云 209001006 42.2 61 103.2 3
    661090102429 卓維寒 209001007 62.8 56.5 119.3 1
    661090102417 林圣暉 209001007 62.9 55 117.9 2
    661090102422 范文超 209001007 54.4 63.5 117.9 2
    661090102603 林肯 209001008 63.5 60 123.5 1
    661090102521 黃勇剛 209001008 61.3 58.5 119.8 2
    661090102613 鐘曉偉 209001008 53.2 66 119.2 3
    661090102615 孫祖祥 209001008 55.3 58.5 113.8 4
    661090102612 林一霖 209001008 62.9 50.5 113.4 5
    661090102529 張曉勇 209001008 56.9 55.5 112.4 6
    661090102702 鐘寧 209001010 55.9 63 118.9 1
    661090408516 楊偉軍 209001010 52.6 63.5 116.1 2
    661090102701 陳思光 209001010 44.9 66 110.9 3
    661090102708 黃文貴 209001010 57.8 52 109.8 4
    661090102628 鐘少峰 209001010 46.7 59 105.7 5
    661090102705 陳榮昌 209001010 45.9 59.5 105.4 6
    661090102707 張劍鋒 209001010 49.2 54.5 103.7 7
    661090102626 宗旭明 209001010 44.5 57.5 102 8
    661090102627 曹偉 209001010 49.9 52 101.9 9
    661090102719 羅皓 209001011 55.8 58 113.8 1
    661090102722 林爍虹 209001011 45.6 67 112.6 2
    661090102723 蔣薇 209001012 54.5 58.5 113 1
    661090102726 劉曉蔚 209001012 51 55.5 106.5 2
    661090102724 王瑤瑤 209001012 40.3 65 105.3 3
    661090408517 葉秀玲 209001013 52.9 65 117.9 1
    661090408518 葉晴 209001013 53.1 57 110.1 2
    661090408519 龔俊慧 209001013 44.4 63.5 107.9 3
    661090102802 高啟光 209001014 60.9 58.5 119.4 1
    661090102804 李銳 209001014 49.1 57.5 106.6 2
    661090102803 何錫帆 209001014 52.6 53.5 106.1 3
    661090102807 耿鵬 209001015 58.3 62 120.3 1
    661090102808 韋曉鑄 209001015 61.7 54.5 116.2 2
    661090102812 易輝 209001015 50.7 61 111.7 3
    661090102814 崔磊 209001016 53.9 64 117.9 1
    661090102816 劉釗坤 209001016 51.9 59.5 111.4 2
    661090102815 潘璠 209001016 54.9 49.5 104.4 3
    661090102817 李水欣 209001017 49.8 64 113.8 1
    661090102819 吳溪喬 209001018 55.4 58.5 113.9 1
    661090102824 唐婧 209001018 55 58 113 2
    661090102829 李君勝 209001018 56.4 56.5 112.9 3
    661090403907 王凌 209001019 53.9 62 115.9 1
    661090403909 李國軍 209001019 55.9 55 110.9 2
    661090403908 姚創(chuàng)騰 209001019 55.6 45.5 101.1 3
    661090403928 陳活恒 209001020 56.5 61.5 118 1
    661090403912 李江 209001020 53.8 60.5 114.3 2
    661090403916 劉鐸 209001020 55.3 58.5 113.8 3
    661090404102 譚薇 209001021 48.4 71.5 119.9 1
    661090404018 李倩薇 209001021 59.6 59.5 119.1 2
    661090404115 鐘曉意 209001021 56.7 60 116.7 3
    661090404125 黃安和 209001023 57.2 57.5 114.7 1
    661090404126 劉嘉慧 209001024 62 58 120 1
    661090404128 游小靈 209001025 59.1 56.5 115.6 1
    661090404129 廖潔慈 209001025 58.9 56 114.9 2
