国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    德宏州2012年州直機(jī)關(guān)第一批公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)公告
    來(lái)源:德宏州人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:3867 次 日期:2012-05-31 15:08:03
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“德宏州2012年州直機(jī)關(guān)第一批公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    德宏州2012年州直機(jī)關(guān)第一批公開選調(diào)公務(wù)員筆試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將各崗位筆試成績(jī)公告如下:

    具體成績(jī)?cè)斠姼奖怼?/P>


    中共德宏州委組織部

    德宏州人力資源和社會(huì)保障局

    2012年5月30日

     

    附:

    德宏州2012年州直機(jī)關(guān)第一批公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)匯總表

    序號(hào) 選調(diào)單位 考號(hào) 姓名 公共基礎(chǔ)知識(shí) 寫作能力測(cè)試 綜合成績(jī)
    1 共青團(tuán)德宏州委 GKXD201201001 帕錢保 49.00 80.43 129.43
    2 共青團(tuán)德宏州委 GKXD201201002 多國(guó)青 50.50 76.00 126.50
    3 共青團(tuán)德宏州委 GKXD201201003 董成蛟 52.00 76.29 128.29
    4 共青團(tuán)德宏州委 GKXD201201004 楊格 39.00 66.43 105.43
    5 共青團(tuán)德宏州委 GKXD201201005 楊兆寶 48.50 73.14 121.64
    6 共青團(tuán)德宏州委 GKXD201201006 劉昌凱 49.00 75.86 124.86
    7 共青團(tuán)德宏州委 GKXD201201007 楊超 40.00 67.71 107.71
    8 共青團(tuán)德宏州委 GKXD201201008 字榮維 44.00 62.86 106.86
    9 共青團(tuán)德宏州委 GKXD201201009 余良魁 47.00 73.86 120.86
    10 州婦聯(lián) GKXD201201010 棟芝梅 73.00 77.00 150.00
    11 州婦聯(lián) GKXD201201011 刀承云 68.00 75.43 143.43
    12 州婦聯(lián) GKXD201201012 董保福 60.00 71.00 131.00
    13 州婦聯(lián) GKXD201201013 王根勤 67.50 69.86 137.36
    14 州婦聯(lián) GKXD201201014 楊麗芬 23.00 59.00 82.00
    15 州婦聯(lián) GKXD201201015 金南炯 31.00 60.43 91.43
    16 州婦聯(lián) GKXD201201016 孫潔 68.00 69.00 137.00
    17 州婦聯(lián) GKXD201201017 何木南 47.00 67.14 114.14
    18 州婦聯(lián) GKXD201201018 顏嘉莉 70.00 74.14 144.14
    19 州婦聯(lián) GKXD201201019 王興麗 34.00 47.43 81.43
    20 州婦聯(lián) GKXD201201020 趙紅梅 48.00 53.86 101.86
    21 州婦聯(lián) GKXD201201021 刀木蘭 29.00 50.43 79.43
    22 州婦聯(lián) GKXD201201022 何木色 33.00 71.86 104.86
    23 州婦聯(lián) GKXD201201023 年國(guó)華 47.50 70.71 118.21
    24 州社科聯(lián) GKXD201201024 何旭東 54.00 63.29 117.29
    25 州社科聯(lián) GKXD201201025 閆信佳 34.00 63.14 97.14
    26 州社科聯(lián) GKXD201201026 孫燕 48.00 67.86 115.86
    27 州社科聯(lián) GKXD201201027 段曰朝 68.50 65.14 133.64
    28 州社科聯(lián) GKXD201201028 谷小倫 40.00 65.29 105.29
    29 州社科聯(lián) GKXD201201029 邵連衛(wèi) 48.00 56.14 104.14
    30 州社科聯(lián) GKXD201201030 張?jiān)茩?quán) 70.50 76.71 147.21
    31 州社科聯(lián) GKXD201201031 陳菊花 49.00 69.43 118.43
    32 州社科聯(lián) GKXD201201032 張龍孔 69.50 71.00 140.50
    33 州社科聯(lián) GKXD201201033 朱永奇 72.00 72.86 144.86
    34 州社科聯(lián) GKXD201201034 楊婧 38.50 67.86 106.36
    35 州社科聯(lián) GKXD201201035 楊從品 31.00 61.71 92.71
    36 州社科聯(lián) GKXD201201036 張琨瑋 39.00 79.00 118.00
    37 州社科聯(lián) GKXD201201037 趙蜀蘭 32.00 52.86 84.86
    38 州社科聯(lián) GKXD201201038 劉曉瑾 79.00 78.71 157.71
    39 州社科聯(lián) GKXD201201039 邵娟 38.00 56.71 94.71
    40 州社科聯(lián) GKXD201201040 陳云英 38.00 75.86 113.86
    41 州僑聯(lián)僑辦 GKXD201201041 段勝魁 36.00 30.29 66.29
    42 州僑聯(lián)僑辦 GKXD201201042 李維明 59.50 74.14 133.64
    43 州僑聯(lián)僑辦 GKXD201201043 郝煒 48.00 65.57 113.57
    44 州僑聯(lián)僑辦 GKXD201201044 楊勤元 59.00 74.00 133.00
    45 州僑聯(lián)僑辦 GKXD201201045 方巖放過 35.00 69.71 104.71
    46 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201046 劉黎 64.00 69.00 133.00
    47 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201047 楊家平 61.50 73.57 135.07
    48 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201048 李澤民 57.00 71.86 128.86
    49 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201049 史磊 41.00 67.14 108.14
    50 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201050 蘇丹 59.50 78.57 138.07
    51 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201051 哏嬌 51.00 77.14 128.14
    52 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201052 邢星 35.00 65.29 100.29
    53 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201053 張海云 41.00 69.29 110.29
    54 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201054 龔家芳 39.00 70.43 109.43
    55 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201055 雷敏 55.00 69.71 124.71
    56 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201056 瞿發(fā)艷 77.00 72.00 149.00
    57 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201057 熊建友 58.00 77.71 135.71
    58 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201058 普官圣明 37.00 5.71 42.71
    59 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201059 楊曄 44.00 67.29 111.29
    60 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201060 孫正華 21.00 60.43 81.43
    61 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201061 董紅梅 35.00 53.29 88.29
    62 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201062 楊蓮 58.00 67.29 125.29
    63 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201063 段江 51.50 74.43 125.93
    64 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201064 雷勒保 38.00 66.43 104.43
    65 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201065 李雯 49.00 69.00 118.00
    66 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201066 孔勒當(dāng) 42.00 75.00 117.00
    67 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201067 賴巖悶 47.00 55.86 102.86
    68 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201068 刀淑鸞 48.00 63.14 111.14
    69 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201069 楊文娟 44.00 67.00 111.00
    70 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201070 岳秀蘭 37.00 62.00 99.00
    71 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201071 趙青 61.00 76.86 137.86
    72 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201072 董國(guó)周 57.00 71.86 128.86
    73 州人口和計(jì)劃生育委員會(huì) GKXD201201073 石艷霞 45.00 73.00 118.00
    74 德宏州森林公安局(崗位一) GKXD201201074 尹權(quán)幫 64.00 71.00 135.00
    75 德宏州森林公安局(崗位一) GKXD201201075 楊明良 58.50 69.43 127.93
    76 德宏州森林公安局(崗位一) GKXD201201076 李偉 45.00 69.14 114.14
    77 德宏州森林公安局(崗位一) GKXD201201077 楊國(guó)常 54.00 66.57 120.57
    78 德宏州森林公安局(崗位二) GKXD201201078 李元斌 19.00 50.29 69.29
    79 德宏州森林公安局(崗位二) GKXD201201079 亮喊 16.00 50.71 66.71
    80 德宏州森林公安局(崗位二) GKXD201201080 龔宇 36.00 53.00 89.00
    81 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位一) GKXD201201081 楊清云 0.00 0.00 0.00
    82 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位一) GKXD201201082 葉快達(dá) 39.00 73.57 112.57
    83 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位一) GKXD201201083 劉剛 57.50 78.00 135.50
    84 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位一) GKXD201201084 陳耀琨 40.00 47.29 87.29
    85 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位一) GKXD201201085 孟康成 17.00 0.00 17.00
    86 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位二) GKXD201201086 段廣慶 40.00 66.86 106.86
    87 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位二) GKXD201201087 沈楠 66.00 82.71 148.71
    88 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位二) GKXD201201088 張君旭 48.00 67.00 115.00
    89 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位二) GKXD201201089 寸待云 55.00 72.14 127.14
    90 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位二) GKXD201201090 目團(tuán)么 49.00 79.29 128.29
    91 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位二) GKXD201201091 黃國(guó)忠 27.00 47.71 74.71
    92 德宏衛(wèi)生監(jiān)督支隊(duì)(崗位二) GKXD201201092 錢玢 65.00 81.86 146.86

    更多信息請(qǐng)查看德宏州公務(wù)員考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)