国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2017年新疆公務(wù)員考試聘用大學(xué)生基層培養(yǎng)鍛煉天池計(jì)劃人員崗位表
    來源:新疆人事考試中心 閱讀:6121 次 日期:2017-03-21 09:32:23
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年新疆公務(wù)員考試聘用大學(xué)生基層培養(yǎng)鍛煉天池計(jì)劃人員崗位表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    2017年自治區(qū)面向社會(huì)公開考試聘用大學(xué)生基層培養(yǎng)鍛煉“天池計(jì)劃”人員崗位表
    序號(hào) 聘用地州 聘用縣市 崗位代碼 聘用人數(shù) 年 齡 學(xué) 歷 備 注
    伊犁州 咨詢電話0999—8070035
    1 伊犁州(235名) 伊寧市(19名) 6601020001 4 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    2 6601020002 4 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    3 6601020003 4 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    4 6601020004 4 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    5 6601020005 3 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    6 奎屯市(4名) 6601020006 1 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    7 6601020007 1 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    8 6601020008 1 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    9 6601020009 1 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    10 伊寧縣(45名) 6601020010 4 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    11 6601020011 5 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    12 6601020012 4 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    13 6601020013 4 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    14 6601020014 6 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    15 6601020015 14 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    16 6601020016 8 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    17 霍城縣(36名) 6601020017 5 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    18 6601020018 5 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    19 6601020019 5 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    20 6601020020 5 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    21 6601020021 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    22 6601020022 3 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    23 6601020023 3 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    24 6601020024 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    25 6601020025 3 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    26 6601020026 1 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    27 察布查爾縣(23名) 6601020027 4 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    28 6601020028 4 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    29 6601020029 5 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    30 6601020030 5 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    31 6601020031 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    32 鞏留縣(24名) 6601020032 5 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    33 6601020033 5 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    34 6601020034 5 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    35 6601020035 5 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    36 6601020036 4 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    37 新源縣(29名) 6601020037 6 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    38 6601020038 5 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    39 6601020039 5 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    40 6601020040 5 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    41 6601020041 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    42 6601020042 2 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    43 6601020043 1 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    44 昭蘇縣(17名) 6601020044 4 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    45 6601020045 5 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    46 6601020046 4 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    47 6601020047 4 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    48 特克斯縣(22名) 6601020048 4 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    49 6601020049 4 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    50 6601020050 5 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    51 6601020051 5 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    52 6601020052 3 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    53 6601020053 1 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    54 尼勒克縣(16名) 6601020054 4 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    55 6601020055 4 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    56 6601020056 4 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    57 6601020057 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    58 6601020058 1 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    塔城地區(qū) 咨詢電話0901—6272423
    1 塔城地區(qū)(297名) 塔城市(52名) 6601020059 11 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    2 6601020060 11 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    3 6601020061 10 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    4 6601020062 10 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    5 6601020063 8 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    6 6601020064 2 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    7 額敏縣(45名) 6601020065 11 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    8 6601020066 11 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    9 6601020067 11 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    10 6601020068 12 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    11 烏蘇市(71名) 6601020069 8 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    12 6601020070 8 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    13 6601020071 8 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    14 6601020072 8 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    15 6601020073 10 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    16 6601020074 10 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    17 6601020075 10 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    18 6601020076 9 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    19 沙灣縣(93名) 6601020077 12 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    20 6601020078 12 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    21 6601020079 12 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    22 6601020080 12 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    23 6601020081 10 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    24 6601020082 10 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    25 6601020083 10 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    26 6601020084 10 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    27 6601020085 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    28 托里縣(21名) 6601020086 5 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    29 6601020087 5 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    30 6601020088 6 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    31 6601020089 5 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    32 裕民縣(15名) 6601020090 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    33 6601020091 2 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    34 6601020092 2 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    35 6601020093 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    36 6601020094 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    阿勒泰地區(qū) 咨詢電話0906—2131923
    1 阿勒泰地區(qū)(166名) 阿勒泰市(48名) 6601020095 7 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    2 6601020096 7 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    3 6601020097 7 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    4 6601020098 7 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    5 6601020099 13 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    6 6601020100 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    7 6601020101 2 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    8 布爾津縣(15名) 6601020102 2 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    9 6601020103 7 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    10 6601020104 4 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    11 6601020105 2 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    12 哈巴河縣(36名) 6601020106 18 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    13 6601020107 8 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    14 6601020108 10 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    15 吉木乃縣(7名) 6601020109 3 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    16 6601020110 4 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    17 福??h(17名) 6601020111 1 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    18 6601020112 9 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    19 6601020113 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    20 6601020114 2 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    21 富蘊(yùn)縣(22名) 6601020115 2 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    22 6601020116 11 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    23 6601020117 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    24 6601020118 4 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    25 青河縣(20名) 6601020119 5 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    26 6601020120 6 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    27 6601020121 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    28 6601020122 4 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    29 喀納斯景區(qū)(1名) 6601020123 1 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    博州 咨詢電話0909-2318821
    1 博州(60名) 博樂市(22名) 6601030001 5 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    2 6601030002 5 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    3 6601030003 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    4 6601030004 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    5 6601030005 2 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    6 精河縣(16名) 6601030006 1 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    7 6601030007 10 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    8 6601030008 3 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    9 6601030009 2 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    10 溫泉縣(22名) 6601030010 4 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    11 6601030011 3 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    12 6601030012 3 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    13 6601030013 4 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    14 6601030014 4 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    15 6601030015 4 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    克拉瑪依市 咨詢電話0990—6553586
    1 克拉瑪依市(2名) 克拉瑪依區(qū)(2名) 6601030016 1 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    2 6601030017 1 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    昌吉州 咨詢電話0994—2365583
    1 昌吉州(151名) 木壘縣(22名) 6601030018 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    2 6601030019 3 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    3 6601030020 2 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    4 6601030021 2 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    5 6601030022 3 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    6 6601030023 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    7 6601030024 3 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    8 6601030025 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    9 奇臺(tái)縣(11名) 6601030026 2 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    10 6601030027 2 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    11 6601030028 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    12 6601030029 2 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    13 吉木薩爾縣(15名) 6601030030 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    14 6601030031 2 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    15 6601030032 3 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    16 6601030033 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    17 6601030034 2 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    18 6601030035 1 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    19 6601030036 1 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    20 阜康市(14名) 6601030037 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    21 6601030038 3 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    22 6601030039 3 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    23 6601030040 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    24 6601030041 1 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    25 6601030042 1 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    26 昌吉市(32名) 6601030043 8 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    27 6601030044 8 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”等重點(diǎn)院校畢業(yè)
    28 6601030045 8 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”等重點(diǎn)院校畢業(yè)
    29 6601030046 8 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”等重點(diǎn)院校畢業(yè)
    30 呼圖壁縣(18名) 6601030047 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    31 6601030048 3 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    32 6601030049 3 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    33 6601030050 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    34 6601030051 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    35 6601030052 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    36 瑪納斯縣(39名) 6601030053 5 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    37 6601030054 5 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    38 6601030055 5 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    39 6601030056 5 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    40 6601030057 4 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    41 6601030058 5 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”等重點(diǎn)院校畢業(yè)
    42 6601030059 5 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”等重點(diǎn)院校畢業(yè)
    43 6601030060 5 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”等重點(diǎn)院校畢業(yè)
    烏魯木齊市 咨詢電話0991—4689452
    1 烏魯木齊市(40名) 高新區(qū)(新市區(qū))(4名) 6601030061 1 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    2 6601030062 1 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    3 6601030063 1 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    4 6601030064 1 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    5 水磨溝區(qū)(1名) 6601030065 1 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    6 米東區(qū)(15名) 6601030066 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    7 6601030067 2 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    8 6601030068 2 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    9 6601030069 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    10 6601030070 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    11 達(dá)坂城區(qū)(10名) 6601030071 2 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    12 6601030072 3 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    13 6601030073 3 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    14 6601030074 2 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    15 烏魯木齊縣(9名) 6601030075 3 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    16 6601030076 3 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    17 6601030077 3 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    18 天山區(qū)(1名) 6601030078 1 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    吐魯番市 咨詢電話0995—8527036
    1 吐魯番市(61名) 高昌區(qū)(22名) 6601030079 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    2 6601030080 2 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    3 6601030081 2 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    4 6601030082 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    5 6601030083 6 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    6 6601030084 5 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    7 6601030085 1 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    8 鄯善縣(22名) 6601030086 15 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    9 6601030087 7 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    10 托克遜縣(17名) 6601030088 4 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    11 6601030089 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    12 6601030090 10 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官
    哈密市 咨詢電話0902—2232519
    1 哈密市(70名) 巴里坤縣(6名) 6601030091 4 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    2 6601030092 2 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    3 伊州區(qū)(45名) 6601030093 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    4 6601030094 3 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    5 6601030095 3 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    6 6601030096 4 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    7 6601030097 5 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    8 6601030098 5 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    9 6601030099 5 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    10 6601030100 5 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    11 6601030101 9 32周歲及以下 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    12 6601030102 3 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    13 伊吾縣(19名) 6601030103 4 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    14 6601030104 5 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    15 6601030105 5 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    16 6601030106 4 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    17 6601030107 1 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
    巴州 咨詢電話0996—2278705
    1 巴州(203名) 庫爾勒市(41名) 6601030108 3 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    2 6601030109 3 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    3 6601030110 3 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    4 6601030111 3 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,全日制普通高等院校畢業(yè)
    5 6601030112 7 30周歲及以下 本科及以上 男,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    6 6601030113 7 30周歲及以下 本科及以上 女,漢族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    7 6601030114 7 30周歲及以下 本科及以上 男,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    8 6601030115 6 30周歲及以下 本科及以上 女,少數(shù)民族,“985”“211”工程院校畢業(yè)
    9 6601030116 2 年齡不限 大專及以上 性別、民族不限,2012年及以前選聘的在崗大學(xué)生村官,到社區(qū)工作
