2012年競爭性選拔市直部門(單位)正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部考試綜合成績進(jìn)入前三名人員公告
根據(jù)省“公選”辦《關(guān)于2012年州市、縣競爭性選拔處、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部面試工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求,市“公選”辦于2012年4月25日在臨滄衛(wèi)校組織進(jìn)行了競爭性選拔市直部門(單位)正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部面試工作,現(xiàn)將各職位筆試面試綜合成績進(jìn)入前三名的人員公告如下:
選拔職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 面試 | 綜合 | 綜合成 |
成績 | 成績 | 成績 | 績排名 | ||||
臨滄市委辦公室科長 | 羅斌 | 男 | 2090017050501 | 75 | 80.3 | 77.65 | 1 |
羅云生 | 男 | 2090017050503 | 77 | 70.9 | 73.95 | 2 | |
李榮旭 | 男 | 2090017050504 | 73 | 74 | 73.5 | 3 | |
臨滄市政府督查室督查科科長 | 王立琛 | 女 | 2090017060510 | 83 | 80.7 | 81.85 | 1 |
李艷梅 | 女 | 2090017060509 | 75 | 79 | 77 | 2 | |
楊曉云 | 女 | 2090017060511 | 74 | 77.6 | 75.8 | 3 | |
臨滄市財(cái)政局科技科科長 | 趙玲燕 | 女 | 2090017070524 | 74 | 79.9 | 76.95 | 1 |
肖立亞 | 女 | 2090017070525 | 72 | 76 | 74 | 2 | |
陶玉婷 | 女 | 2090017070602 | 71 | 77 | 74 | 2 | |
臨滄市發(fā)改委體改法規(guī)科科長 | 李恩杰 | 男 | 2090017080603 | 75 | 80.6 | 77.8 | 1 |
呂佳穎 | 女 | 2090017080606 | 77 | 78.4 | 77.7 | 2 | |
李雨航 | 女 | 2090017080604 | 76 | 78.6 | 77.3 | 3 | |
臨滄市工信委消費(fèi)品工業(yè)科科長 | 韓才華 | 男 | 2090017090617 | 77 | 84.4 | 80.7 | 1 |
張雪熒 | 女 | 2090017090616 | 74 | 81.4 | 77.7 | 2 | |
金學(xué)艷 | 女 | 2090017090618 | 75 | 75 | 75 | 3 | |
臨滄市人社局政策法規(guī)科科長 | 陳天王 | 男 | 2090017100701 | 86 | 85.4 | 85.7 | 1 |
楊慶華 | 女 | 2090017100709 | 79 | 84.7 | 81.85 | 2 | |
王汝波 | 男 | 2090017100706 | 77 | 74 | 75.5 | 3 | |
臨滄市住建局城鄉(xiāng)建設(shè)稽查執(zhí)法支隊(duì)支隊(duì)長 | 袁楊 | 男 | 2090017110719 | 74 | 82 | 78 | 1 |
李成敏 | 女 | 2090017110713 | 74 | 80.2 | 77.1 | 2 | |
康勝 | 男 | 2090017110715 | 76 | 73.5 | 74.75 | 3 | |
臨滄市教育局機(jī)關(guān)黨委專職副書記 | 周權(quán) | 男 | 2090017120810 | 75 | 82.2 | 78.6 | 1 |
高超平 | 女 | 2090017120809 | 75 | 74.1 | 74.55 | 2 | |
李陳玲 | 女 | 2090017120804 | 74 | 75 | 74.5 | 3 |
以上8個(gè)職位筆試面試綜合成績進(jìn)入前三名的人員,將作為考察人選進(jìn)行體檢,體檢合格者確定為考察對(duì)象。
臨滄市“公選”辦
2012年4月25日