国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    重慶市2012年選調(diào)生綜合成績
    來源:重慶領(lǐng)導(dǎo)干部考試網(wǎng) 閱讀:12739 次 日期:2012-04-09 09:31:14
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市2012年選調(diào)生綜合成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    序號 序號 報(bào)考區(qū)縣 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 出生日期 民族 畢業(yè)院校及院系 職能 申論 筆試成績 面試成績 總成績
    1 07077 巴南區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011232923 王若磊 1985-10-29 中國人民大學(xué) 68 60 128 缺考 #VALUE!
    2 04353 巴南區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011130304 賈依妮 1987-07-23 遼寧大學(xué)法學(xué)院 63 68 131 87.60 74.34
    3 07919 巴南區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011141604 何鵬 1990-05-06 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院 63 75.5 138.5 80.00 73.55
    4 04968 巴南區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011131121 唐雪瑜 1986-08-03 西南大學(xué)法學(xué)院 60 66 126 84.80 71.72
    5 00583 巴南區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011113905 婁曉陽 1986-01-05 重慶大學(xué)法學(xué)院 67 58.5 125.5 83.20 70.93
    6 07872 巴南區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011233129 宋嬌 1986-12-13 遼寧大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院 68 57.5 125.5 80.40 69.81
    7 01691 巴南區(qū) 自然科學(xué)類 21011121208 蘭小嵐 1986-10-10 四川大學(xué)化學(xué)學(xué)院 54 60 114 缺考 #VALUE!
    8 07700 巴南區(qū) 自然科學(xué)類 21011141407 黃宏佩 1986-08-14 重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院 62 65.5 127.5 83.60 71.69
    9 00118 巴南區(qū) 自然科學(xué)類 21011113107 劉亞 1983-12-10 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)水稻研究所 65 56 121 85.00 70.3
    10 05856 巴南區(qū) 自然科學(xué)類 21011132226 余代龍 1988-03-18 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院 57 56 113 86.40 68.46
    11 02990 巴南區(qū) 自然科學(xué)類 21011231402 孫仁峰 1988-08-01 東北林業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 55 55 110 85.40 67.16
    12 02806 巴南區(qū) 自然科學(xué)類 21011122720 管韜 1987-03-16 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動物營養(yǎng)研究所動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)專業(yè) 60 54.5 114.5 80.60 66.59
    13 02156 巴南區(qū) 自然科學(xué)類 21011121907 李婷婷 1989-04-10 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 56 54.5 110.5 82.80 66.27
    14 07789 巴南區(qū) 自然科學(xué)類 21011141505 袁富瓊 1986-10-29 西南交通大學(xué)地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 55 55.5 110.5 81.00 65.55
    15 04994 巴南區(qū) 自然科學(xué)類 21011131206 鄧華欣 1986-04-29 華中科技大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院 60 48 108 78.20 63.68
    16 02212 北碚區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011122005 李雪 1989-01-12 西南大學(xué)外國語學(xué)院 55 72.5 127.5 缺考 #VALUE!
    17 01557 北碚區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011120930 趙宏岳 1988-06-10 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 66 65 131 88.40 74.66
    18 02612 北碚區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011122502 蔡榮貴 1986-11-30 暨南大學(xué)管理學(xué)院公共管理學(xué) 67 70 137 80.80 73.42
    19 02836 北碚區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011231308 李杰 1985-10-22 中國海洋大學(xué)法政學(xué)院 63 61 124 85.00 71.2
    20 04179 北碚區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011130206 虞濤 1987-12-19 西南大學(xué)文化與社會發(fā)展學(xué)院 55 71.5 126.5 82.80 71.07
    21 03988 北碚區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011124002 熊帆 1988-01-27 西南大學(xué)法學(xué)院 63 59.5 122.5 82.60 69.79
    22 04666 北碚區(qū) 自然科學(xué)類 21011130802 魏大勇 1984-07-26 西南大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物科技學(xué)院 56 64.5 120.5 缺考 #VALUE!
    23 01595 北碚區(qū) 自然科學(xué)類 21011121023 鄒凱 1989-10-26 西南大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院 58 61.5 119.5 缺考 #VALUE!
    24 05867 北碚區(qū) 自然科學(xué)類 21011132301 何欽 1987-11-09 西南大學(xué)動物科技學(xué)院 61 73.5 134.5 85.50 74.55
    25 07320 北碚區(qū) 自然科學(xué)類 21011140923 吳雅蕓 1990-02-09 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科技學(xué)院 60 70.5 130.5 86.00 73.55
    26 01435 北碚區(qū) 自然科學(xué)類 21011120715 張弛 1985-12-03 西南大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院 65 58 123 87.00 71.7
    27 04434 北碚區(qū) 自然科學(xué)類 21011130406 張麗 1983-05-25 重慶大學(xué)土木工程學(xué)院 54 69 123 84.30 70.62
    28 07271 北碚區(qū) 自然科學(xué)類 21011140904 彭貞 1986-08-14 西南大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 59 63 122 83.50 70
    29 02159 北碚區(qū) 自然科學(xué)類 21011121910 楊陽 1990-04-28 西南大學(xué)動物科技學(xué)院 64 57 121 82.40 69.26
    30 04308 北碚區(qū) 自然科學(xué)類 21011130228 董皓 1987-10-02 西南大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院 53 67 120 82.50 69
    31 01678 璧山縣 人文社會科學(xué)類 21011230916 韓少勇 1982-10-07 吉林大學(xué)商學(xué)院 57 70 127 缺考 #VALUE!
    32 05282 璧山縣 人文社會科學(xué)類 21011131520 劉欣欣 1986-09-23 重慶大學(xué)法學(xué)院 63 72 135 88.60 75.94
    33 03133 璧山縣 人文社會科學(xué)類 21011123101 劉桂嶺 1989-09-06 重慶大學(xué)貿(mào)易與行政學(xué)院 61 73.5 134.5 87.80 75.47
    34 00854 璧山縣 人文社會科學(xué)類 21011114318 羅強(qiáng) 1989-08-12 廣東省暨南大學(xué)人文學(xué)院法學(xué)系 63 70 133 85.60 74.14
    35 07613 璧山縣 人文社會科學(xué)類 21011141302 白圣詩 1990-07-23 重慶大學(xué)工業(yè)工程系 68 58.5 126.5 86.40 72.51
    36 00163 璧山縣 人文社會科學(xué)類 21011113209 胡安邦 1988-08-28 重慶大學(xué)文學(xué)與新聞傳媒學(xué)院 65 60 125 82.40 70.46
    37 05808 璧山縣 自然科學(xué)類 21011132210 李琴 1987-03-02 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 56 57.5 113.5 缺考 #VALUE!
    38 02803 璧山縣 自然科學(xué)類 21011122719 羅銓 1988-08-26 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院 55 72.5 127.5 84.60 72.09
    39 00414 璧山縣 自然科學(xué)類 21011113716 胡靜 1986-08-06 西南大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院 68 55 123 86.20 71.38
    40 00069 璧山縣 自然科學(xué)類 21011113001 魏真 1989-07-14 西南大學(xué)園藝園林學(xué)院 55 64 119 88.80 71.22
    41 02282 璧山縣 自然科學(xué)類 21011122109 楊昆 1986-10-16 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院 57 60.5 117.5 88.80 70.77
    42 04380 璧山縣 自然科學(xué)類 21011130314 向國平 1986-03-17 重慶大學(xué)光電工程學(xué)院 56 57.5 113.5 86.00 68.45
    43 05985 璧山縣 自然科學(xué)類 21011132422 李東玲 1986-07-03 重慶大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 58 56.5 114.5 84.00 67.95
    44 00429 璧山縣 自然科學(xué)類 21011113721 楊春文 1985-09-15 重慶大學(xué)生物工程學(xué)院 51 64.5 115.5 81.60 67.29
    45 00914 璧山縣 自然科學(xué)類 21011114415 劉曉斌 1988-05-26 西南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 63 50.5 113.5 81.80 66.77
    46 03657 長壽區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011231719 馮金會 1986-10-14 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院 56 63 119 缺考 #VALUE!
    47 01769 長壽區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011121319 李淵 1986-10-26 重慶大學(xué)貿(mào)易與行政學(xué)院 62 66.5 128.5 83.00 71.75
    48 01012 長壽區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011114510 陳浩 1990-06-16 西南大學(xué)法學(xué)院法學(xué) 59 68.5 127.5 83.40 71.61
    49 03039 長壽區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011122922 賀莉 1988-09-03 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)文法學(xué)院 63 64.5 127.5 81.40 70.81
    50 00904 長壽區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011230715 陳琛 1992-01-16 大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸管理學(xué)院 58 65.5 123.5 83.60 70.49
    51 00257 長壽區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011113416 袁時雨 1989-09-21 中國礦業(yè)大學(xué)文學(xué)與法政學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè) 48 71.5 119.5 84.20 69.53
    52 01506 長壽區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011120828 劉敏溪 1987-01-20 廈門大學(xué)法學(xué)院 58 61 119 84.20 69.38
    53 05896 長壽區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011132312 徐夢江 1990-02-22 上海大學(xué)管理學(xué)院 69 49.5 118.5 84.40 69.31
    54 05362 長壽區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011232420 汪艷虹 1986-10-07 中國傳媒大學(xué)藝術(shù)研究院 54 69 123 78.20 68.18
    55 07828 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011141513 李敬 1989-02-14 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院 61 62.5 123.5 缺考 #VALUE!
    56 02989 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011231401 李欣龍 1986-10-18 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院 51 68 119 缺考 #VALUE!
    57 05306 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011232414 陳經(jīng)緯 1986-06-22 山東大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院 66 51 117 缺考 #VALUE!
    58 05139 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011131319 肖婷婷 1988-02-29 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)森林資源保護(hù)與游憩系 44 66.5 110.5 缺考 #VALUE!
    59 00635 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011114006 邵銘杰 1983-11-28 上海大學(xué)理學(xué)院 66 74.5 140.5 80.40 74.31
    60 04808 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011130922 劉娟 1986-05-07 西南大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物科技學(xué)院 57 71.5 128.5 82.80 71.67
    61 03877 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011123816 程楊 1986-05-06 云南大學(xué) 64 65 129 82.20 71.58
    62 06348 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011132730 李鳳龍 1984-09-28 西南大學(xué)園藝園林學(xué)院 68 64.5 132.5 79.20 71.43
    63 04601 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011130705 李晶 1986-01-30 四川大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 60 63.5 123.5 79.20 68.73
    64 05608 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011131917 甘露 1989-05-21 西南大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)學(xué)院 54 61.5 115.5 81.00 67.05
    65 01382 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011120620 鐘文藝 1989-12-10 西南大學(xué)園藝園林學(xué)院園藝系 48 64.5 112.5 82.60 66.79
    66 06367 長壽區(qū) 自然科學(xué)類 21011132812 鄭文娟 1986-11-15 西南大學(xué)園藝園林學(xué)院 51 65 116 79.60 66.64
    67 06694 城口縣 人文社會科學(xué)類 21011140223 陳尚武 1991-12-25 中南大學(xué)公共管理學(xué)院社會學(xué)系 63 69.5 132.5 82.60 72.79
    68 01131 城口縣 人文社會科學(xué)類 21011230802 王芳 1989-03-17 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院法學(xué) 62 61.5 123.5 87.80 72.17
    69 04175 城口縣 自然科學(xué)類 21011130203 曹珂旖 1989-05-17 四川大學(xué)華西公共衛(wèi)生學(xué)院 53 52.5 105.5 缺考 #VALUE!
    70 07985 城口縣 自然科學(xué)類 21011141630 黃彬 1990-04-01 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院 45 56 101 缺考 #VALUE!
    71 00580 城口縣 自然科學(xué)類 21011113904 王清春 1989-12-26 西北農(nóng)林科技大學(xué) 54 66.5 120.5 84.60 69.99
    72 06629 城口縣 自然科學(xué)類 21011140204 王睿 1986-04-05 新疆大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 45 58.5 103.5 83.20 64.33
    73 06303 城口縣 自然科學(xué)類 21011132709 唐元剛 1989-12-21 西南大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院包裝工程專業(yè) 46 54 100 85.80 64.32
    74 03690 大渡口區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011123617 鄭京天 1989-07-15 南京大學(xué)外國語學(xué)院俄語系 64 67 131 缺考 #VALUE!
    75 03594 大渡口區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011123503 陳小玲 1986-08-16 中南大學(xué)文學(xué)院 55 71.5 126.5 缺考 #VALUE!
    76 03766 大渡口區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011123717 劉宗鑫 1984-12-19 四川大學(xué)工商管理學(xué)院 59 75 134 86.60 74.84
    77 00317 大渡口區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011113517 1989-04-13 暨南大學(xué)英語系 61 70.5 131.5 81.70 72.13
    78 03685 大渡口區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011231722 張清源 1986-01-22 中國人民大學(xué)文學(xué)院 60 68 128 81.60 71.04
    79 05383 大渡口區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011131701 張譯文 1990-07-01 重慶大學(xué)貿(mào)易與行政學(xué)院公共事業(yè)管理 61 67 128 80.00 70.4
    80 01428 大渡口區(qū) 自然科學(xué)類 21011230816 王燾 1985-04-27 北京化工大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院 69 55 124 缺考 #VALUE!
    81 02613 大渡口區(qū) 自然科學(xué)類 21011122503 朱瑩 1987-04-16 重慶大學(xué)資源及環(huán)境科學(xué)學(xué)院 68 69 137 86.00 75.5
    82 05462 大渡口區(qū) 自然科學(xué)類 21011131728 李燕利 1986-12-29 西南大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院 54 72.5 126.5 87.20 72.83
    83 04416 大渡口區(qū) 自然科學(xué)類 21011130326 孫闖 1984-02-14 西北農(nóng)林科技大學(xué)植保學(xué)院 62 72.5 134.5 78.20 71.63
    84 03359 大渡口區(qū) 自然科學(xué)類 21011123227 陳碩 1987-11-22 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院食品科學(xué)系 57 66.5 123.5 86.40 71.61
    85 01466 大渡口區(qū) 自然科學(xué)類 21011120804 劉文科 1986-11-01 重慶大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 60 64.5 124.5 84.00 70.95
    86 01316 大渡口區(qū) 自然科學(xué)類 21011120516 李夢婕 1986-05-15 西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院 55 67 122 84.80 70.52
    87 01062 大渡口區(qū) 自然科學(xué)類 21011120107 夏自能 1986-04-04 廣西大學(xué) 63 58 121 82.40 69.26
    88 06211 大渡口區(qū) 自然科學(xué)類 21011132607 龍穎 1988-08-20 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院 53 70 123 78.60 68.34
    89 03469 大足區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011231626 陳文龍 1986-10-06 北京師范大學(xué)歷史學(xué)院 60 73.5 133.5 缺考 #VALUE!
    90 06844 大足區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011140410 葉錦鴻 1988-03-12 華威大學(xué)國際制造研究中心 56 70 126 84.60 71.64
    91 06908 大足區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011140510 張鵬程 1985-02-28 蘭州大學(xué)法學(xué)院 61 63 124 83.60 70.64
    92 01773 大足區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011121322 夏小波 1986-09-04 遼寧大學(xué)哲學(xué)與公共管理學(xué)院 57 62.5 119.5 85.00 69.85
    93 04787 大足區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011130914 鄔智慧 1987-06-17 華中師范大學(xué)文學(xué)院 57 67.5 124.5 80.80 69.67
    94 08252 大足區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011141910 戴丙樓 1985-04-01 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)政治學(xué)院 55 63.5 118.5 80.40 67.71
    95 00213 大足區(qū) 自然科學(xué)類 21011113317 傅秋茗 1989-08-30 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 63 60 123 87.40 71.86
    96 04655 大足區(qū) 自然科學(xué)類 21011130724 肖歡 1989-12-30 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院 52 72.5 124.5 83.20 70.63
    97 01759 大足區(qū) 自然科學(xué)類 21011121315 唐發(fā)麗 1988-07-30 重慶大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院藥學(xué)系 55 69 124 82.00 70
    98 07207 大足區(qū) 自然科學(xué)類 21011140806 樂思雨 1990-02-08 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科技學(xué)院 49 69 118 84.00 69
    99 05387 大足區(qū) 自然科學(xué)類 21011131702 賀媛 1988-04-25 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院 51 63.5 114.5 86.00 68.75
    100 00888 大足區(qū) 自然科學(xué)類 21011114403 周讓 1990-09-27 鄭州大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院 54 65 119 81.60 68.34
    101 06468 大足區(qū) 自然科學(xué)類 21011232724 張杰 1988-09-22 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院 53 62 115 82.60 67.54
    102 06298 大足區(qū) 自然科學(xué)類 21011132707 鄒朋 1985-09-29 長安大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 54 58 112 84.20 67.28
    103 04463 大足區(qū) 自然科學(xué)類 21011130423 劉冰 1987-03-17 貴州大學(xué)礦業(yè)學(xué)院 47 65 112 81.00 66
    104 05724 墊江縣 人文社會科學(xué)類 21011132114 曹昶輝 1985-03-10 云南大學(xué)公共管理學(xué)院 63 55.5 118.5 缺考 #VALUE!
    105 00553 墊江縣 人文社會科學(xué)類 21011113816 譚曉琴 1990-11-20 西南大學(xué)法學(xué)院 49 72.5 121.5 89.60 72.29
    106 00102 墊江縣 人文社會科學(xué)類 21011113026 周麟 1990-11-17 西南大學(xué)外國語學(xué)院英語系 61 57 118 89.40 71.16
    107 00216 墊江縣 自然科學(xué)類 21011113320 姜洪 1989-12-20 海南大學(xué)園藝園林學(xué)院 39 61.5 100.5 缺考 #VALUE!
    108 01286 墊江縣 自然科學(xué)類 21011120427 江茜茜 1990-02-28 電子科技大學(xué)物理電子學(xué)院 58 62 120 85.80 70.32
    109 00162 墊江縣 自然科學(xué)類 21011113208 羅伯煥 1990-10-13 西北農(nóng)林科技大學(xué)機(jī)械與電子工程學(xué)院 58 54.5 112.5 85.60 67.99
    110 00568 墊江縣 自然科學(xué)類 21011113825 莊麗園 1989-02-07 湖南大學(xué)材料科學(xué)與工程 60 54.5 114.5 83.20 67.63
    111 01701 墊江縣 自然科學(xué)類 21011121215 黃小林 1986-06-24 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院 54 54 108 85.00 66.4
    112 07339 墊江縣 自然科學(xué)類 21011140929 何博 1988-11-29 電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院 56 48.5 104.5 84.60 65.19
    113 03494 墊江縣 自然科學(xué)類 21011231703 劉治君 1989-06-25 蒙古 內(nèi)蒙古大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 50 51 101 84.20 63.98
    114 00023 墊江縣 自然科學(xué)類 21011112908 劉敏 1989-01-11 延邊大學(xué) 53 53 106 79.40 63.56
    115 05425 墊江縣 自然科學(xué)類 21011131716 龔夏鳳 1987-02-12 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 50 53.5 103.5 77.80 62.17
    116 05116 豐都縣 人文社會科學(xué)類 21011232321 張海龍 1985-12-16 新疆大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 42 75.5 117.5 缺考 #VALUE!
    117 00047 豐都縣 人文社會科學(xué)類 21011112924 何蓉蓉 1989-01-22 武漢大學(xué)政治與公共管理學(xué)院行政管理系 60 57 117 缺考 #VALUE!
    118 05458 豐都縣 人文社會科學(xué)類 21011232501 陳一恒 1990-01-04 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)文法學(xué)院 61 53.5 114.5 缺考 #VALUE!
    119 02659 豐都縣 人文社會科學(xué)類 21011122527 熊雨辰 1988-05-05 西南大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 55 56.5 111.5 缺考 #VALUE!
    120 06167 豐都縣 人文社會科學(xué)類 21011132528 王永召 1989-12-28 貴州大學(xué) 59 68 127 84.00 71.7
    121 04578 豐都縣 人文社會科學(xué)類 21011232106 董曉日 1985-01-11 遼寧大學(xué)哲學(xué)與公共管理學(xué)院 56 65 121 81.40 68.86
    122 06454 豐都縣 自然科學(xué)類 21011232723 王高奎 1989-08-20 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院 65 56 121 缺考 #VALUE!
    123 07952 豐都縣 自然科學(xué)類 21011141619 沈靖翔 1985-01-10 西南大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院 58 71 129 82.20 71.58
    124 06926 豐都縣 自然科學(xué)類 21011140515 王一東 1989-11-04 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院生物技術(shù) 53 65.5 118.5 87.40 70.51
    125 00203 豐都縣 自然科學(xué)類 21011113309 劉凱 1986-09-23 西北工業(yè)大學(xué) 52 64.5 116.5 86.40 69.51
    126 08214 豐都縣 自然科學(xué)類 21011141826 鄧安平 1985-08-16 四川大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 54 61 115 87.20 69.38
    127 01376 豐都縣 自然科學(xué)類 21011230812 孫凱豐 1989-08-19 武漢理工大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院 45 60 105 84.40 65.26
    128 07096 豐都縣 自然科學(xué)類 21011140627 孫興歡 1990-09-20 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院 55 49 104 85.00 65.2
    129 00626 豐都縣 自然科學(xué)類 21011114001 馮超 1988-01-02 中國礦業(yè)大學(xué) 52 52.5 104.5 81.40 63.91
    130 00225 豐都縣 自然科學(xué)類 21011113327 舒曉霞 1989-03-04 西南大學(xué)藥學(xué)院 47 53 100 83.00 63.2
    131 02712 奉節(jié)縣 人文社會科學(xué)類 21011122612 王江順 1984-12-19 四川大學(xué)公共管理學(xué)院 59 55 114 缺考 #VALUE!
    132 04545 奉節(jié)縣 人文社會科學(xué)類 21011130611 萬梅 1988-08-18 南昌大學(xué)法學(xué)院 64 67.5 131.5 83.00 72.65
    133 01523 奉節(jié)縣 人文社會科學(xué)類 21011120907 雷清雅 1988-07-20 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)文法學(xué)院 62 59.5 121.5 86.80 71.17
    134 02802 奉節(jié)縣 人文社會科學(xué)類 21011122718 孔凡強(qiáng) 1989-09-27 華中師范大學(xué)政法學(xué)院法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)試驗(yàn)班 66 51.5 117.5 82.60 68.29
    135 06214 奉節(jié)縣 人文社會科學(xué)類 21011132609 張萬鵬 1987-12-26 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)馬克思主義學(xué)院 49 63 112 83.80 67.12
    136 00256 奉節(jié)縣 自然科學(xué)類 21011113415 黃仁兵 1990-01-26 中南大學(xué)物理與電子學(xué)院 66 55.5 121.5 缺考 #VALUE!
    137 02946 奉節(jié)縣 自然科學(xué)類 21011122819 韓麗娟 1985-10-18 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 50 49 99 缺考 #VALUE!
    138 00196 奉節(jié)縣 自然科學(xué)類 21011113304 冉聃 1987-09-12 石河子大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 60 65 125 85.00 71.5
    139 01072 奉節(jié)縣 自然科學(xué)類 21011120110 蔡剛寧 1991-10-02 西南大學(xué)生物技術(shù)學(xué)院08級 53 64.5 117.5 84.00 68.85
    140 00394 奉節(jié)縣 自然科學(xué)類 21011113703 周江林 1989-05-29 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)風(fēng)景園林學(xué)院園林系 56 61 117 82.80 68.22
    141 02713 奉節(jié)縣 自然科學(xué)類 21011122613 牟啟希 1987-07-05 北京理工大學(xué)軟件學(xué)院 54 54 108 85.00 66.4
    142 00745 奉節(jié)縣 自然科學(xué)類 21011114203 秦俊臻 1990-04-07 重慶大學(xué)城市建設(shè)與環(huán)境工程學(xué)院 52 55 107 83.60 65.54
    143 02051 奉節(jié)縣 自然科學(xué)類 21011121721 肖慧林 1990-12-12 西南大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院 44 53 97 83.60 62.54
    144 00565 涪陵區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011230619 高治 1990-10-16 山東大學(xué)政治學(xué)與公共管理學(xué)院 60 66 126 缺考 #VALUE!
    145 04045 涪陵區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011124026 毛會會 1986-04-23 西南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 62 73 135 85.40 74.66
    146 01555 涪陵區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011120928 夏有為 1989-07-22 吉林大學(xué)哲學(xué)社會學(xué)院 66 67 133 84.80 73.82
    147 01590 涪陵區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011121019 房凱 1989-05-15 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)信息工程學(xué)院 63 68 131 82.40 72.26
    148 03580 涪陵區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011123424 李睢云 1987-09-08 土家 蘇州大學(xué) 60 69.5 129.5 83.00 72.05
    149 06710 涪陵區(qū) 人文社會科學(xué)類 21011140302 夏瑜 1987-06-01 北京林業(yè)大學(xué)人文社會科學(xué)院 64 63.5 127.5 84.00 71.85
    150 06404 涪陵區(qū) 自然科學(xué)類 21011132902 楊佳佳 1989-07-07 西北工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院 64 65 129 缺考 #VALUE!
    151 02069 涪陵區(qū) 自然科學(xué)類 21011121728 林姍 1986-12-24 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 62 59.5 121.5 缺考 #VALUE!
    152 07290 涪陵區(qū) 自然科學(xué)類 21011233012 陳曉 1986-04-24 西北農(nóng)林科技大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院 60 59.5 119.5 缺考 #VALUE!
    153 01434 涪陵區(qū) 自然科學(xué)類 21011120714 顏小麗 1987-03-15 西南大學(xué)藥學(xué)院 59 60.5 119.5 82.80 68.97
    154 01888 涪陵區(qū) 自然科學(xué)類 21011121518 丁有軍 1985-05-10 海南大學(xué) 58 60 118 82.20 68.28
    155 02155 涪陵區(qū) 自然科學(xué)類 21011121906 蘭林 1989-06-07 山東大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 56 60 116 82.00 67.6
    156 04433 涪陵區(qū) 自然科學(xué)類 21011130405 黃志成 1988-08-20 土家 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝林學(xué)學(xué)院 53 64 117 80.80 67.42
    157 03781 涪陵區(qū) 自然科學(xué)類 21011123722 田洪靜 1988-12-26 西南大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院 45 69.5 114.5 80.40 66.51
