国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    萍鄉(xiāng)市2016年考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)果公示
    來(lái)源:萍鄉(xiāng)市人民政府 閱讀:9003 次 日期:2016-08-02 10:06:11
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“萍鄉(xiāng)市2016年考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)果公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    名單詳情請(qǐng)查看:http://www.pingxiang.gov.cn/zwgk/gggs/zwgg/201608/t20160801_1506306.htm

    萍鄉(xiāng)市2016年度考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)果公示
    職位代碼 部門名稱 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試總分 面試成績(jī) 總成績(jī) 體檢結(jié)果
    3001100031003 中共萍鄉(xiāng)市委宣傳部 科員 136030304014 黃懌筱 137.57 80.14 297.85 合格
    3001100032004 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136230307509 雷振興 128.55 76.75 282.05 合格
    3001100032005 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136031001520 楊曉 129.02 79.91 288.84 合格
    3001100032006 萍鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局 科員 136071101429 柳綪瑩 120.25 76.38 273.01 合格
    3001100032007 萍鄉(xiāng)市糧食局 科員 136031003123 周清 124.39 79.56 283.51 合格
    3001100032008 萍鄉(xiāng)市文化廣電新聞出版局 科員 136030602628 李藝嬌 130.81 80.18 291.17 合格
    3001100032009 萍鄉(xiāng)市財(cái)政局 科員 136079300526 何心怡 133.92 81.08 296.08 合格
    3001100032010 萍鄉(xiāng)市財(cái)政局 科員 136211800430 陳娟子 127.64 80.07 287.78 合格
    3001100032011 萍鄉(xiāng)市民政局 科員 136030603517 馮濤 131.19 79.07 289.33 合格
    3001100032012 萍鄉(xiāng)市民政局 科員 136072200803 周璐 133.6 80.56 294.72 合格
    3001100032013 萍鄉(xiāng)市商務(wù)局 科員 136031002226 李勇 131.46 80.35 292.16 合格
    3001100032014 萍鄉(xiāng)市民族宗教事務(wù)局 科員 136030603218 曾斯彧 129.29 81.11 291.51 合格
    3001100032015 萍鄉(xiāng)市煤炭管理局 科員 136030102307 鐘怡 127.75 79.98 287.71 合格
    3001100032016 萍鄉(xiāng)市價(jià)格監(jiān)督檢查局 科員 136030603207 顏劍 132.93 80.3 293.53 合格
    3001100032017 萍鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員 136015104011 楊思婕 136.04 81.55 299.14 合格
    3001100032018 萍鄉(xiāng)市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員 136030304107 周潔 132.41 81.23 294.87 合格
    3001100032019 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 綜合管理 136030300430 赫晨 127.26 76.52 280.3 合格
    3001100032020 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 醫(yī)學(xué)管理 136030602930 曹磊 123.6 78.2 280 合格
    3001100032021 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 綜合管理 136075804722 樂(lè)璐璐 125.52 80.13 285.78 合格
    3001100032023 萍鄉(xiāng)市司法局 科員 136030303825 許玉師 130.84 79.77 290.38 合格
    3001100032024 萍鄉(xiāng)市司法局 科員 136075807617 郭宋奇 124.24 81.1 286.44 合格
    3001100032025 萍鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)局 科員 136031002911 李鳴皓 131.77 82.01 295.79 合格
    3001100032025 萍鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)局 科員 136030300622 李術(shù)桂 133.48 79.93 293.34 合格
    3001100032026 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136011401324 官天賜 124.07 78.43 280.93 合格
    3001100032027 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136050308117 曾泳森 140.26 80.12 300.5 合格
    3001100032027 萍鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法局 科員 136031002511 楊璐 128.26 82.65 293.56 合格
    3001100032050 萍鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 公路管理科員崗 136250302713 傅驥川 128.16 75.82 279.8 合格
    3001100032051 萍鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 運(yùn)輸管理科員崗 136075102419 唐心想 131.92 78.08 288.08 合格
    3001100035001 萍鄉(xiāng)市政協(xié) 科員 136030602207 蔣瑜 134.75 84.12 302.99 合格
    3001100035002 萍鄉(xiāng)市政協(xié) 科員 136031003217 黃蒂 130.37 84.65 299.67 合格
    3001100038030 民進(jìn)萍鄉(xiāng)市委員會(huì) 科員 136030102904 王星 143.78 75.06 293.9 合格
    3001100038032 農(nóng)工黨萍鄉(xiāng)市委員會(huì) 科員 136014800610 唐珍 123.42 81.03 285.48 合格
    3001100039028 萍鄉(xiāng)市總工會(huì) 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理崗 136011700103 曾慧美 124.6 79.2 283 合格
    3001100039029 萍鄉(xiāng)市總工會(huì) 文秘崗 136030300318 榮蓉 125.61 80.91 287.43 合格
    3001100039031 萍鄉(xiāng)市史志辦 科員 136079709320 劉影 129.01 78.88 286.77 合格
    3001100039033 萍鄉(xiāng)市糧食局安源分局 科員 136030303307 段志強(qiáng) 123.55 76.25 276.05 合格
    3001100039034 萍鄉(xiāng)市人民政府決策咨詢委員會(huì) 科員 136011702228 梁玉潔 132.08 79.28 290.64 合格
    3001100039035 萍鄉(xiāng)市邊界管理辦公室 科員 136241100708 歐陽(yáng)小彬 120.08 77.53 275.14 合格
    3001100039036 萍鄉(xiāng)市社會(huì)救助管理局 科員 136031003019 何喆 132.16 78.37 288.9 合格
    3001100039037 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136030300403 尹雅婷 127.41 78.31 284.03 合格
    3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136040302212 謝志忠 133.52 78.03 289.58 合格
    3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136030101709 鄒丹 122.47 82.58 287.63 合格
    3001100039038 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136031000417 陳依婭 124.4 80.21 284.82 合格
    3001100039039 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136015203422 成卉 117.4 76.34 270.08 合格
    3001100039040 萍鄉(xiāng)市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 科員 136031000308 劉強(qiáng)飛 109.87 80.05 269.97 合格
    3001100039041 萍鄉(xiāng)市林業(yè)局安源分局 科員 136030600315 黎雨杭 120.75 78.26 277.27 合格
    3001100039042 萍鄉(xiāng)市木材流通監(jiān)督管理局 科員 136060305406 黃宇 125.36 75.35 276.06 合格
    3001100039042 萍鄉(xiāng)市木材流通監(jiān)督管理局 科員 136210806616 賴偉民 122.38 76.83 276.04 合格
    3001100039043 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 科員 136030302423 鄔倩云 138.28 80.78 299.84 合格
    3001100039044 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 科員 136030302408 王婕 133.22 83.08 299.38 合格
    3001100039045 萍鄉(xiāng)市供銷社 科員 136240601617 馬軍華 120.92 79.35 279.62 合格
    3001100039046 萍鄉(xiāng)市供銷社 科員 136031002917 謝波 113.79 77.43 268.65 合格
    3001100039047 萍鄉(xiāng)市房管局 科員 136231606110 黃小娟 121.33 79.53 280.39 合格
    3001100039048 萍鄉(xiāng)市畜牧獸醫(yī)局 科員 136014800627 劉建軍 123.85 78.2 280.25 合格
    3001100039049 萍鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 設(shè)備動(dòng)力科科員 136030100810 邱驥杰 130.95 82.07 295.09 合格
    3001100050053 湘東區(qū)下埠鎮(zhèn)人民政府 科員 136030300410 劉煜 122.31 79.32 280.95 合格
    3001100050054 湘東區(qū)下埠鎮(zhèn)人民政府 科員 136031003510 湯先偉 126.6 82.12 290.84 合格
    3001100050055 湘東區(qū)麻山鎮(zhèn)人民政府 科員 136030601702 張宜婷 127.68 78.29 284.26 合格
    3001100050056 湘東區(qū)麻山鎮(zhèn)人民政府 科員 136060302616 劉升 125.63 77.32 280.27 合格
    3001100050057 湘東區(qū)排上鎮(zhèn)人民政府 科員 136031001104 聶海純 125.54 82.77 291.08 合格
    3001100050058 湘東區(qū)排上鎮(zhèn)人民政府 科員 136030303917 袁林春 124.09 83.15 290.39 合格
    3001100050059 湘東區(qū)臘市鎮(zhèn)人民政府 科員 136073404909 黃藜丹 134.22 79.4 293.02 合格
    3001100050060 湘東區(qū)臘市鎮(zhèn)人民政府 科員 136073403002 楊坤雨 125.79 81.95 289.69 合格
    3001100050061 湘東區(qū)白竺鄉(xiāng)人民政府 科員 136031001011 丁笑 122.97 80.65 284.27 合格
    3001100050062 湘東區(qū)白竺鄉(xiāng)人民政府 科員 136030303916 胡昱 122.96 78.51 279.98 合格
    3001100050063 湘東區(qū)廣寒寨鄉(xiāng)人民政府 科員 136030101329 劉煜 122.75 79.89 282.53 合格
    3001100050064 蘆溪縣新泉鄉(xiāng)政府 科員 136031002920 朱寧 127.98 80.98 289.94 合格
    3001100050065 蘆溪縣新泉鄉(xiāng)政府 科員 136030301001 李嬌 130.93 79.97 290.87 合格
    3001100050066 蘆溪縣南坑鎮(zhèn)政府 科員 136030102511 鄔舒儀 114.65 82.25 279.15 合格
    3001100050067 蘆溪縣南坑鎮(zhèn)政府 科員 136030304224 劉艷萍 132.68 77.86 288.4 產(chǎn)婦待查
    3001100050068 蘆溪縣蘆溪鎮(zhèn)政府 科員 136030300617 湯鄲 126.88 78.61 284.1 合格
    3001100050069 蘆溪縣上埠鎮(zhèn)政府 科員 136030102306 馬柯宇 118.13 80.89 279.91 合格
    3001100050070 蘆溪縣張佳坊鄉(xiāng)政府 科員 136030603227 彭顏歡 119.86 78.74 277.34 合格
    3001100050071 上栗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 136030102108 廖潔婷 129.85 80.38 290.61 合格
    3001100050071 上栗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 136030100812 李卓昱 127.38 81.56 290.5 合格
    3001100050071 上栗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 136030603303 黃路超 128.09 79.47 287.03 合格
    3001100050071 上栗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 136020401807 朱兵 127.28 78.14 283.56 合格
    3001100050071 上栗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 136073201122 鄧凱露 121.69 79.56 280.81 合格
    3001100050072 上栗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 136071602308 甘強(qiáng) 133.43 78.16 289.75 合格
    3001100050072 上栗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 136030300402 李岱 123.38 82.61 288.6 合格
    3001100050072 上栗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 136071103509 張彪 130.02 78.35 286.72 合格
    3001100050073 上栗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 136031002523 曾薇 133.57 85.04 303.65 合格
    3001100050073 上栗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 136030102309 黎波 123.35 84.22 291.79 合格
    3001100050074 上栗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 136031000414 李龍 122.81 81.94 286.69 合格
    3001100050075 蓮花縣琴亭鎮(zhèn)人民政府 科員 136030100210 劉思琪 124.19 80.41 285.01 合格
    3001100050076 蓮花縣琴亭鎮(zhèn)人民政府 科員 136030301705 譚陽(yáng) 121.04 82.08 285.2 合格
    3001100050077 蓮花縣荷塘鄉(xiāng)人民政府 科員 136031004101 劉妮汝 125.35 83.3 291.95 合格
    3001100050078 蓮花縣荷塘鄉(xiāng)人民政府 科員 136030304021 彭永明 132.89 81.35 295.59 合格
    3001100050079 蓮花縣坊樓鎮(zhèn)人民政府 科員 136031002310 廖宇翔 130.24 85.71 301.66 合格
    3001100050080 蓮花縣坊樓鎮(zhèn)人民政府 科員 136030602227 賀麗達(dá) 130.1 84.61 299.32 合格
    3001100050081 蓮花縣神泉鄉(xiāng)人民政府 科員 136030302101 鄒璨新 129.69 78.08 285.85 合格
    3001100050082 蓮花縣神泉鄉(xiāng)人民政府 科員 136031001526 彭麗清 129.25 83.58 296.41 合格
    3001100050083 蓮花縣高洲鄉(xiāng)人民政府 科員 136010100715 嚴(yán)俊濤 128.8 80.88 290.56 合格
    3001100050084 蓮花縣高洲鄉(xiāng)人民政府 科員 136030601821 施展 124.95 80.53 286.01 合格
    3001100050085 蓮花縣良坊鎮(zhèn)人民政府 科員 136030601019 黎楊 127.19 81.21 289.61 合格
    3001100050086 蓮花縣良坊鎮(zhèn)人民政府 科員 136210901928 劉芳 116.86 78.12 273.1 合格
    3001100050087 蓮花縣閃石鄉(xiāng)人民政府 科員 136210601619 賀國(guó)良 114.66 77.25 269.16 合格
    3001100050088 蘆溪縣張佳坊鄉(xiāng)政府 科員 136031003013 韓瀟洋 129.83 77.2 284.23 合格
    3001100050089 蘆溪縣銀河鎮(zhèn)政府 科員 136030303006 李靜 125.86 76.69 279.24 合格
    3001100050090 蘆溪縣銀河鎮(zhèn)政府 科員 136220300129 謝鵬 116.42 80.95 278.32 合格
    3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030100201 況輝 121.64 77.87 277.38 合格
    3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030301313 李鑫 116.84 78.39 273.62 合格
    3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136015004120 周聰 117.75 76.78 271.31 合格
    3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030302008 袁月 119.64 75.75 271.14 合格
    3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030103521 賀利明 113.31 78.59 270.49 合格
    3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030601118 張橋 114.94 77.08 269.1 合格
    3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136031002130 張軍 116.4 76.13 268.66 合格
    3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136015204329 莊文鵬 113.09 75.8 264.69 合格
    3001100033091 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136074506109 林立 113.17 75.23 263.63 合格
    3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136012106224 潘洪佳 125.42 82.85 291.12 合格
    3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136060106123 倪嘉毓 121.87 84.08 290.03 合格
    3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030301826 黃劍 120.4 84.45 289.3 合格
    3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030302210 肖奧妮 114.82 84.14 283.1 合格
    3001100033092 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136031002026 劉曄 109.71 81.46 272.63 合格
    3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136030103512 胡陽(yáng) 122.7 81.85 286.4 合格
    3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136240305306 劉慧君 124.76 79 282.76 合格
    3001100033093 萍鄉(xiāng)市公安局 基層民警 136010101503 劉閏青 120.2 79.94 280.08 合格
    3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136015005210 黃英峰 122.35 80.34 283.03 合格
    3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136015005623 廖鵬翔 115.19 79.64 274.47 合格
    3001100043094 蘆溪縣公安局 基層民警 136030301014 許喬 110.67 79.93 270.53 合格
    3001100043095 上栗縣公安局 基層民警 136030602613 劉焓 99.29 70.07 239.43 合格
    3001100043096 蓮花縣公安局 基層民警 136240803029 王學(xué)民 104.83 74.26 253.35 合格
    3001100043097 蓮花縣公安局 基層民警 136240101317 李帆 118.16 78.47 275.1 合格
    說(shuō)明:1.總計(jì)入闈體檢123人,122人體檢合格;1人為產(chǎn)婦,部分項(xiàng)目待查。 2.公示時(shí)間為2016年8月1日---2016年8月7日。 3.監(jiān)督電話:0799-6835158;0799-6817391。
    更多信息請(qǐng)查看2024年江西省公務(wù)員考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)