国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2016年曲靖市非法檢系統(tǒng)考錄公務(wù)員體檢公告
    來(lái)源:曲靖市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:5904 次 日期:2016-07-22 11:18:52
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年曲靖市非法檢系統(tǒng)考錄公務(wù)員體檢公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    2016年曲靖市非法檢系統(tǒng)公開(kāi)考試

    錄用公務(wù)員面試后有關(guān)事項(xiàng)的公告

    各位考生:

    2016年曲靖市非法檢系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及綜合成績(jī)予以公告(見(jiàn)附件)。

    依據(jù)相關(guān)程序和規(guī)定,將從各崗位面試最低控制分?jǐn)?shù)線以上人員中按照綜合成績(jī)從高到低的順序和擬錄用人數(shù)等額確定體檢人員(具體人員名單見(jiàn)附件)?,F(xiàn)將面試后體檢工作的有關(guān)事項(xiàng)做如下公告:

    一、時(shí)間安排

    1. 報(bào)考下列崗位的考生于7月26日進(jìn)行體檢

    非法檢系統(tǒng)市直單位;全市司法系統(tǒng);全市地稅系統(tǒng);

    麒麟?yún)^(qū)非法檢系統(tǒng);馬龍縣非法檢系統(tǒng);

    師宗縣非法檢系統(tǒng);會(huì)澤縣非法檢系統(tǒng)。

    2.報(bào)考下列崗位的考生于7月27日進(jìn)行體檢

    宣威市非法檢系統(tǒng);沾益區(qū)非法檢系統(tǒng);

    羅平縣非法檢系統(tǒng);陸良縣非法檢系統(tǒng);

    富源縣非法檢系統(tǒng)。

    參加體檢的考生必須于體檢當(dāng)天上午7:30前到招考單位通知的地點(diǎn)集中,并按時(shí)參加體檢。

    二、體檢注意事項(xiàng)

    1.具體地點(diǎn)由市直各招考單位或各縣區(qū)另行電話通知,進(jìn)入體檢的考生需保持通訊暢通,家長(zhǎng)、親友和其他無(wú)關(guān)人員不得隨同前往體檢醫(yī)院。

    2.體檢時(shí)必須提供本人有效期內(nèi)的二代身份證、資格復(fù)審確認(rèn)表、半寸彩色免冠證件近照1張,體檢費(fèi)330元由考生自行向體檢醫(yī)院交付。

    3.體檢時(shí)須空腹參檢,體檢前幾天忌飲酒,忌食火鍋等過(guò)分刺激食品,忌服藥物,以免影響體檢結(jié)果。

    4.體檢時(shí),體檢者若與體檢醫(yī)生有回避關(guān)系的,應(yīng)申請(qǐng)回避。對(duì)于在體檢過(guò)程中弄虛作假或者隱瞞真實(shí)情況的考生,按有關(guān)規(guī)定處理。

    5. 考生到指定地點(diǎn)報(bào)到后,須立即關(guān)閉通訊工具,并交由體檢工作人員保管,待所有體檢項(xiàng)目完成后,方可到工作人員處領(lǐng)回,并迅速離場(chǎng)。

    三、體檢標(biāo)準(zhǔn)

    體檢按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、體檢操作手冊(cè)和《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號(hào))、《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號(hào))等規(guī)定執(zhí)行。

    附件:曲靖市2016年非法檢系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員面試綜合成績(jī)表.xls

    中共曲靖市委組織部  曲靖市人力資源和社會(huì)保障局

    曲靖市公務(wù)員局

    2016年7月22日

    崗位代碼 招錄單位全稱 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試總成績(jī) 面試
    成績(jī)
    綜合
    成績(jī)
    綜合成績(jī)崗位排名 擬錄人數(shù) 是否進(jìn)入體檢 面試備注
    10300001001 曲靖市教育局 101362001905 199.50 86.97 76.73 1 1  
    10300001001 曲靖市教育局 101011701128 194.50 88.00 76.42 2 1  
    10300002001 曲靖市工商行政管理局 101220405215 190.50 82.84 73.17 1 1  
    10300002001 曲靖市工商行政管理局 101220703328 180.00 80.79 70.40 2 1  
    10300003001 曲靖市煤炭工業(yè)局 101362400525 199.50 84.61 75.56 1 1  
    10300003001 曲靖市煤炭工業(yè)局 101220102415 187.00 83.07 72.70 2 1  
    10300004001 曲靖市商務(wù)局 101220405504 206.00 85.25 76.96 1 1  
    10300004001 曲靖市商務(wù)局 101220601402 197.50 87.91 76.87 2 1  
    10300005001 曲靖市水務(wù)局 101210101710 187.50 86.24 74.37 1 1  
    10300005001 曲靖市水務(wù)局 101360600217 182.50 87.44 74.14 2 1  
    10300006002 曲靖市審計(jì)局 101360902507 197.50 85.30 75.57 1 1  
    10300007001 曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 101220100119 186.50 86.28 74.22 1 1  
    10300007001 曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 101290606011 184.50 83.55 72.53 2 1  
    10300008001 曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局 101220207504 173.50 84.38 71.11 1 1  
    10300008001 曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局 101361000913 168.00 80.53 68.27 2 1  
    10300009001 曲靖市地震局 101361605918 188.50 83.92 73.38 2 1  
    10300009001 曲靖市地震局 101220603003 186.00 84.93 73.47 1 1  
    10300010001 曲靖市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 101220401029 191.50 84.88 74.36 1 1  
    10300010001 曲靖市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 101360402412 188.00 81.33 72.00 2 1  
    10300011001 曲靖市交通運(yùn)政管理處 101360400718 212.00 84.71 77.69 1 2  
    10300011001 曲靖市交通運(yùn)政管理處 101355000819 196.50 82.40 73.95 3 2  
    10300011001 曲靖市交通運(yùn)政管理處 101354704205 196.00 84.00 74.67 2 2  
    10300011001 曲靖市交通運(yùn)政管理處 101220205016 195.00 82.20 73.60 4 2  
    10300011002 曲靖市交通運(yùn)政管理處 101360505217 201.50 83.24 75.20 1 1  
    10300011002 曲靖市交通運(yùn)政管理處 101354700709 195.00 78.57 71.78 2 1  
    10300011003 曲靖市交通運(yùn)政管理處 101220103820 170.00 83.44 70.05 2 1  
    10300011003 曲靖市交通運(yùn)政管理處 101220105326 168.50 87.82 71.99 1 1  
    10300011004 曲靖市交通運(yùn)政管理處 101362004314 214.00 86.43 78.88 1 1  
    10300011004 曲靖市交通運(yùn)政管理處 101360904629 193.00       1   未按時(shí)到達(dá)
    10300012001 曲靖市地方公路管理處 101361503011 189.50 84.62 73.89 1 1  
    10300012001 曲靖市地方公路管理處 101361606504 182.50 84.71 72.77 2 1  
    10300013001 曲靖市人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室(曲靖市招商合作局) 101220405211 196.50 85.48 75.49 1 1  
    10300013001 曲靖市人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室(曲靖市招商合作局) 101221501030 191.50 84.97 74.40 3 1  
    10300013001 曲靖市人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室(曲靖市招商合作局) 101360402423 191.50 85.55 74.69 2 1  
    10300016001 曲靖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101220704326 137.00 83.89 64.78 1 1  
    10300016001 曲靖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101220205424 120.00 79.99 59.99 2 1  
    10300016002 曲靖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101220201209 162.00 85.16 69.58 1 1  
    10300016002 曲靖市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101362600312 158.50 85.33 69.08 2 1  
    10300017001 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校 101361604621 201.50 84.47 75.82 1 1  
    10300017001 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校 101220102716 199.50 83.99 75.25 2 1  
    10300017001 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校 101360701826 199.50 82.78 74.64 3 1  
    10300017002 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校 101362608122 216.50 84.91 78.54 1 1  
    10300017002 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校 101354602315 212.50 82.93 76.88 2 1  
    10300018001 曲靖市老干部活動(dòng)中心 101220106621 203.50 84.18 76.01 1 1  
    10300018001 曲靖市老干部活動(dòng)中心 101361602829 192.50 83.23 73.70 2 1  
    10300019001 曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 101362002404 182.00 83.07 71.87 2 1  
    10300019001 曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 101220206128 179.00 85.57 72.62 1 1  
    10300020001 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室 101362106108 151.00 84.83 67.58 1 1  
    10300020001 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室 101220405001 147.00 83.61 66.31 2 1  
    10302001001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 101361101807 182.00 81.34 71.00 3 1  
    10302001001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 101220604010 180.50 85.53 72.85 1 1  
    10302001001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 101362402022 180.50 83.23 71.70 2 1  
    10302002001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101354901020 216.00 83.37 77.69 1 1  
    10302002001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101361202126 202.00 81.88 74.61 2 1  
    10302002002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101360401712 199.50 84.22 75.36 1 1  
    10302002002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101220103421 189.00 82.28 72.64 2 1  
    10302003001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 101220704706 191.00 83.56 73.61 1 1  
    10302003001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 101220106114 184.50 82.51 72.00 2 1  
    10302005001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 101220407006 175.00 87.18 72.76 1 1  
    10302005001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 101221504326 170.50 88.43 72.63 2 1  
    10302005002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 101220406710 194.50 87.43 76.13 1 1  
    10302005002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 101221501806 181.00 87.75 74.04 2 1  
    10302006001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 101220106409 209.50 84.16 77.00 1 1  
    10302006001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 101220601112 187.00 82.23 72.28 2 1  
    10302006002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 101360403615 206.50 82.24 75.54 1 1  
    10302006002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 101220206320 184.50 84.74 73.12 2 1  
    10302006003 曲靖市麒麟?yún)^(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 101220404308 221.00 85.34 79.50 1 1  
    10302006003 曲靖市麒麟?yún)^(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 101220403411 183.00 84.30 72.65 2 1  
    10302007001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營(yíng)鎮(zhèn)財(cái)政所 101221504526 189.50 85.96 74.56 1 1  
    10302007001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營(yíng)鎮(zhèn)財(cái)政所 101220207408 177.00 85.21 72.10 2 1  
    10302007002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營(yíng)鎮(zhèn)財(cái)政所 101220704813 200.50 80.77 73.80 1 1  
    10302007002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營(yíng)鎮(zhèn)財(cái)政所 101220102201 185.50       1   未按時(shí)到達(dá)
    10302008001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)財(cái)政所 101362106906 193.50 85.47 74.98 1 1  
    10302008001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)財(cái)政所 101220206817 170.00 85.41 71.04 2 1  
    10302008002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)財(cái)政所 101220103510 194.00 86.35 75.51 1 1  
    10302008002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)財(cái)政所 101360205704 183.00 85.61 73.31 2 1  
    10302009001 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委黨史研究室 101220403101 176.50 84.34 71.59 1 1  
    10302009001 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委黨史研究室 101251203816 169.50 85.32 70.91 2 1  
    10321001001 曲靖市馬龍縣國(guó)土資源局雞頭村國(guó)土資源所 101354803812 214.00 83.38 77.36 1 1  
    10321001001 曲靖市馬龍縣國(guó)土資源局雞頭村國(guó)土資源所 101360403813 196.50 55.65     1 未達(dá)最低合格分?jǐn)?shù)線
    10321002001 曲靖市馬龍縣司法局 101220703416 182.00 84.01 72.34 1 1  
    10321002001 曲靖市馬龍縣司法局 101360501904 169.00 85.97 71.15 2 1  
    10321003001 曲靖市馬龍縣國(guó)土資源局納章國(guó)土資源所 101220601929 158.50 84.91 68.87 1 1  
    10321003001 曲靖市馬龍縣國(guó)土資源局納章國(guó)土資源所 101220106704 143.50 82.72 65.28 2 1  
    10321004001 中國(guó)共產(chǎn)黨馬龍縣委員會(huì)編制辦公室 101010104313 203.50 83.56 75.70 1 1  
    10321004001 中國(guó)共產(chǎn)黨馬龍縣委員會(huì)編制辦公室 101220704016 196.50 85.11 75.31 2 1  
    10321005001 曲靖市馬龍縣雞頭村街道財(cái)政所 101220603211 167.50 81.53 68.68 1 1  
    10321005001 曲靖市馬龍縣雞頭村街道財(cái)政所 101220206919 162.50 82.54 68.35 2 1  
    10321006001 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)財(cái)政所 101360101306 181.00 82.88 71.61 1 1  
    10321006001 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)財(cái)政所 101220203404 178.50 80.42 69.96 2 1  
    10321006002 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)財(cái)政所 101220201415 203.50 83.38 75.61 1 1  
    10321006002 曲靖市馬龍縣月望鄉(xiāng)財(cái)政所 101221504606 164.00 82.97 68.82 2 1  
    10321007001 中共馬龍縣委對(duì)外宣傳辦公室 101354806003 222.00 83.48 78.74 1 1  
    10321007001 中共馬龍縣委對(duì)外宣傳辦公室 101220603729 189.00 84.86 73.93 2 1  
    10322001001 曲靖市陸良縣審計(jì)局 101220402019 188.50 88.55 75.69 1 1  
    10322001001 曲靖市陸良縣審計(jì)局 101220500920 185.00 86.52 74.09 2 1  
    10322002001 曲靖市陸良縣政務(wù)服務(wù)管理局 101360902622 197.00 78.16 71.91 2 1  
    10322002001 曲靖市陸良縣政務(wù)服務(wù)管理局 101361000217 182.50 83.51 72.17 1 1  
    10322003001 曲靖市陸良縣工業(yè)和科技信息化局 101220201909 197.50 85.87 75.85 1 1  
    10322003001 曲靖市陸良縣工業(yè)和科技信息化局 101210806329 179.50 81.12 70.48 2 1  
    10322004001 曲靖市陸良縣人民政府同樂(lè)街道辦事處 101361002023 193.00 88.84 76.59 1 1  
    10322004001 曲靖市陸良縣人民政府同樂(lè)街道辦事處 101220102418 186.00 85.46 73.73 2 1  
    10322004001 曲靖市陸良縣人民政府同樂(lè)街道辦事處 101220107616 186.00 83.98 72.99 3 1  
    10322004001 曲靖市陸良縣人民政府同樂(lè)街道辦事處 101220404422 186.00 82.63 72.31 4 1  
    10322006001 曲靖市陸良縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 101220500102 179.00 84.43 72.05 1 1  
    10322006001 曲靖市陸良縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 101361001430 170.00 85.41 71.04 2 1  
    10322007001 曲靖市陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 101365104223 191.00 82.73 73.20 2 1  
    10322007001 曲靖市陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 101362005903 189.50 84.62 73.89 1 1  
    10322008001 陸良縣地方稅務(wù)局 101220106626 195.00 85.11 75.06 1 1  
    10322008001 陸良縣地方稅務(wù)局 101220101713 189.00 85.10 74.05 2 1  
    10322009001 曲靖市陸良縣勞動(dòng)就業(yè)管理服務(wù)中心 101220405625 178.50 86.62 73.06 1 1  
    10322009001 曲靖市陸良縣勞動(dòng)就業(yè)管理服務(wù)中心 101240102105 176.50 83.11 70.97 2 1  
    10322010001 曲靖市陸良縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101220102522 181.00 83.11 71.72 1 1  
    10322010001 曲靖市陸良縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101354903512 181.00 79.61 69.97 2 1  
    10322011001 曲靖市陸良縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101220501824 195.00 83.77 74.38 1 1  
    10322011001 曲靖市陸良縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101361607219 187.00 81.73 72.03 2 1  
    10322012001 曲靖市陸良縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 101010601726 180.00 81.83 70.91 1 1  
    10322012001 曲靖市陸良縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 101011801022 175.50 83.26 70.88 2 1  
    10322013001 曲靖市陸良縣人力資源市場(chǎng)管理辦公室 101360208221 180.00 80.02 70.01 1 1  
    10322013001 曲靖市陸良縣人力資源市場(chǎng)管理辦公室 101220405316 174.00 80.74 69.37 2 1  
    10322014001 曲靖市陸良縣中樞街道辦事處財(cái)政所 101220203927 170.00 82.73 69.70 1 1  
    10322014001 曲靖市陸良縣中樞街道辦事處財(cái)政所 101362400909 167.00 81.19 68.43 2 1  
    10322015001 中國(guó)共產(chǎn)黨陸良縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 101221501902 203.50 86.80 77.32 1 1  
    10322015001 中國(guó)共產(chǎn)黨陸良縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 101360204815 188.50 78.67 70.75 2 1  
    10323001001 曲靖市師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101220602205 205.50 87.14 77.82 1 1  
    10323001001 曲靖市師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101220206909 203.50 87.34 77.59 2 1  
    10323001002 曲靖市師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101221502727 185.00 87.17 74.42 1 1  
    10323001002 曲靖市師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101220103802 169.50 84.32 70.41 2 1  
    10323002001 曲靖市師宗縣人力資源和社會(huì)保障局 101220206130 180.50 89.02 74.59 1 1  
    10323002001 曲靖市師宗縣人力資源和社會(huì)保障局 101220106719 178.00 85.79 72.56 2 1  
    10323003001 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 101360906329 190.50 86.89 75.19 1 1  
    10323003001 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 101010702325 189.00 84.21 73.60 2 1  
    10323005001 師宗縣地方稅務(wù)局 101220203116 196.00 84.41 74.87 1 1  
    10323005001 師宗縣地方稅務(wù)局 101361402430 191.00 85.38 74.52 2 1  
    10323006001 曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府 101362600216 185.00 83.41 72.54 1 1  
    10323006001 曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府 101220703204 183.50 80.84 71.00 2 1  
    10323007001 曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府 101220106211 168.00 87.74 71.87 1 1  
    10323007001 曲靖市師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府 101220500328 162.00 83.30 68.65 2 1  
    10323008001 曲靖市師宗縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 101360302627 216.00 83.06 77.53 1 1  
    10323008001 曲靖市師宗縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 101362104507 193.50 80.68 72.59 2 1  
    10323009001 曲靖市師宗縣國(guó)土資源局漾月街道國(guó)土所 101220106725 178.50 84.88 72.19 1 1  
    10323009001 曲靖市師宗縣國(guó)土資源局漾月街道國(guó)土所 101220502724 175.50 85.02 71.76 2 1  
    10323010001 曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所 101220600905 184.00 85.59 73.46 1 1  
    10323010001 曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所 101220701412 182.50 85.76 73.30 2 1  
    10323011001 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 101360205718 191.50 87.95 75.89 1 1  
    10323011001 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 101362403321 174.00 84.58 71.29 2 1  
    10323012001 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所 101360905216 150.00 83.50 66.75 1 1  
    10323013001 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 101220700301 192.00 87.02 75.51 1 1  
    10323013001 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 101220602910 191.00 84.85 74.26 2 1  
    10324001001 曲靖市羅平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101220500603 186.50 84.83 73.50 1 1  
    10324001001 曲靖市羅平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101362608027 182.50 84.02 72.43 2 1  
    10324001002 曲靖市羅平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101220501928 194.00 86.59 75.63 1 1  
    10324001002 曲靖市羅平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101221503502 191.50 83.64 73.74 2 1  
    10324001003 曲靖市羅平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101221500603 183.50 82.96 72.06 1 1  
    10324001003 曲靖市羅平縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101220200801 156.50 79.28 65.72 2 1  
    10324002001 曲靖市羅平縣司法局法律援助中心 101220500527 178.50 81.66 70.58 1 1  
    10324002001 曲靖市羅平縣司法局法律援助中心 101220104217 171.00 82.38 69.69 2 1  
    10324002002 曲靖市羅平縣司法局法律援助中心 101354803101 196.00 83.81 74.57 1 1  
    10324002002 曲靖市羅平縣司法局法律援助中心 101220604007 186.00 80.38 71.19 2 1  
    10324003001 曲靖市羅平縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 101260401625 145.00 81.22 64.78 2 1  
    10324003001 曲靖市羅平縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 101220404928 142.00 83.15 65.24 1 1  
    10324003002 曲靖市羅平縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 101220704301 183.50 83.23 72.20 1 1  
    10324003002 曲靖市羅平縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 101362108520 155.50 80.08 65.96 2 1  
    10324004001 曲靖市羅平縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 101220103201 197.00 83.93 74.80 1 1  
    10324004001 曲靖市羅平縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 101361706914 196.00 84.13 74.73 2 1  
    10324004002 曲靖市羅平縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 101361607429 161.00 80.16 66.91 1 1  
    10324004002 曲靖市羅平縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 101361301807 150.50 81.92 66.04 2 1  
    10324005001 曲靖市羅平縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 101241403922 144.50 80.69 64.43 2 1  
    10324005001 曲靖市羅平縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 101220601616 141.00 83.78 65.39 1 1  
    10324005002 曲靖市羅平縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 101361402109 162.00 72.19 63.09 2 1  
    10324005002 曲靖市羅平縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 101365101303 159.00 85.38 69.19 1 1  
    10324007001 曲靖市羅平縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101220402830 193.50 81.42 72.96 1 1  
    10324007001 曲靖市羅平縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101220200214 187.50 83.15 72.83 2 1  
    10324007002 曲靖市羅平縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101360301810 208.50 81.59 75.55 1 1  
    10324007002 曲靖市羅平縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101220402323 191.00 83.26 73.46 2 1  
    10324007003 曲靖市羅平縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101220203119 189.50 84.07 73.62 1 1  
    10324007003 曲靖市羅平縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101360903424 183.00 84.71 72.85 2 1  
    10324007004 曲靖市羅平縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101220405916 194.50 82.18 73.51 1 1  
    10324007004 曲靖市羅平縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 101360404401 173.00 80.12 68.89 2 1  
    10324008001 曲靖市羅平縣供銷合作社聯(lián)合社 101220107720 170.00 83.98 70.32 3 1  
    10324008001 曲靖市羅平縣供銷合作社聯(lián)合社 101220106925 169.50 84.56 70.53 2 1  
    10324008001 曲靖市羅平縣供銷合作社聯(lián)合社 101361607613 169.50 85.39 70.94 1 1  
    10324009001 曲靖市羅平縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 101360405421 188.50 83.47 73.15 1 1  
    10324009001 曲靖市羅平縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 101220107620 176.50 84.20 71.52 2 1  
    10324010001 曲靖市羅平縣國(guó)土資源局老廠國(guó)土資源所 101220205413 173.50 86.64 72.24 1 1  
    10324010001 曲靖市羅平縣國(guó)土資源局老廠國(guó)土資源所 101220104626 159.50 84.72 68.94 2 1  
    10324011001 曲靖市羅平縣馬街鎮(zhèn)財(cái)政所 101220703406 198.50 86.05 76.11 1 1  
    10324011001 曲靖市羅平縣馬街鎮(zhèn)財(cái)政所 101362601227 168.50 83.85 70.01 2 1  
    10325002001 曲靖市富源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101220206623 157.50 87.63 70.06 1 1  
    10325002001 曲靖市富源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101220703322 151.00 82.20 66.27 2 1  
    10325002002 曲靖市富源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101220203607 190.00 87.73 75.53 1 1  
    10325002002 曲靖市富源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 101360404406 175.50 83.36 70.93 2 1  
    10325004001 曲靖市富源縣工業(yè)和科技信息化局 101360101909 207.00 86.06 77.53 1 1  
    10325004001 曲靖市富源縣工業(yè)和科技信息化局 101220107911 198.50 86.69 76.43 2 1  
    10325005001 富源縣地方稅務(wù)局 101361605312 192.50 87.21 75.69 1 1  
    10325005001 富源縣地方稅務(wù)局 101220102809 183.50 88.96 75.06 2 1  
    10325005001 富源縣地方稅務(wù)局 101221502106 183.50 81.88 71.52 3 1  
    10325006001 曲靖市富源縣國(guó)土資源局十八連山分局 101360300822 172.50 86.05 71.78 1 1  
    10325006001 曲靖市富源縣國(guó)土資源局十八連山分局 101220405407 164.50 84.81 69.82 2 1  
    10325007001 曲靖市富源縣人力資源和社會(huì)保障局 101220604015 175.50 82.56 70.53 1 1  
    10325007001 曲靖市富源縣人力資源和社會(huì)保障局 101220401520 168.00 83.95 69.97 2 1  
    10325008001 曲靖市富源縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 101360500328 159.50 79.57 66.37 2 1  
    10325008001 曲靖市富源縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 101220404403 156.00 84.28 68.14 1 1  
