国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    怒江州2016年考試錄用公務(wù)員(非法檢、選調(diào)、定向)面試成績(jī)通知
    來(lái)源:怒江州人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:6652 次 日期:2016-07-20 17:26:47
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“怒江州2016年考試錄用公務(wù)員(非法檢、選調(diào)、定向)面試成績(jī)通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    怒江州2016年考試錄用公務(wù)員面試人員

    (不含法檢系統(tǒng)、選調(diào)生、村干部定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員)

    成績(jī)、崗位排名及后續(xù)安排

    根據(jù)《云南省2016年度考試錄用公務(wù)員公告》,怒江州2016年考試錄用公務(wù)員面試工作已完成,現(xiàn)將面試人員(不含法檢系統(tǒng)、選調(diào)生、村干部定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員)成績(jī)、崗位排名及后續(xù)安排作如下公告。

    怒江州2016年考試錄用公務(wù)員面試人員

    (不含法檢系統(tǒng)、選調(diào)生、村干部定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員)成績(jī)、崗位排名及后續(xù)安排

    崗位代碼 招錄單位全稱(chēng) 招錄崗位名稱(chēng) 招錄計(jì)劃裁減后招錄人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 百分制筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 綜合成績(jī)崗位排名 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) 備注
    13300006001 怒江傈僳族自治州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) 宣傳教育 1 101290602715 185.50 61.83 83.91 72.87 1  
    13300006001 怒江傈僳族自治州社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) 宣傳教育 1 101360504105 171.50 57.17 80.57 68.87 2  
    13321005001 中共瀘水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 辦公室崗位 1 101330200520 175.50 58.50 82.68 70.59 1  
    13321005001 中共瀘水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 辦公室崗位 1 101330101026 148.50 49.50 81.46 65.48 2  
    13321005002 中共瀘水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察崗位 1 101330101824 191.00 63.67 85.92 74.80 1  
    13321005002 中共瀘水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察崗位 1 101361805413 170.00 56.67 86.96 71.82 2  
    13321005003 中共瀘水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察崗位 1 101330102624 160.00 53.33 85.31 69.32 1  
    13321005003 中共瀘水縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察崗位 1 101291401510 159.00 53.00 84.25 68.63 2  
    13321008001 瀘水縣政協(xié)辦公室 辦公室財(cái)務(wù) 1 101360901416 175.00 58.33 84.14 71.24 1  
    13321008001 瀘水縣政協(xié)辦公室 辦公室財(cái)務(wù) 1 101330101030 161.50 53.83 82.54 68.19 2  
    13321008002 瀘水縣政協(xié)辦公室 辦公室文秘 1 101330203204 182.50 60.83 83.39 72.11 1  
    13321008002 瀘水縣政協(xié)辦公室 辦公室文秘 1 101330201629 171.50 57.17 82.88 70.03 2  
    13323023001 中國(guó)共產(chǎn)黨福貢縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 計(jì)算機(jī)崗 1 101330202801 172.00 57.33 82.00 69.67 1  
    13323023001 中國(guó)共產(chǎn)黨福貢縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 計(jì)算機(jī)崗 1 101330101719 162.00 54.00 84.06 69.03 2  
    13323024001 福貢縣老干部活動(dòng)中心 綜合辦公室 1 101330205416 172.50 57.50 83.22 70.36 1  
    13323024001 福貢縣老干部活動(dòng)中心 綜合辦公室 1 101330205313 168.50 56.17 82.75 69.46 2  
    13324019001 貢山縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 文秘 1 101330205604 145.50 48.50 80.83 64.67 1  
    13324020001 中共貢山縣委黨校 辦公室 1 101330204619 164.50 54.83 83.81 69.32 1  
    13324020001 中共貢山縣委黨校 辦公室 1 101250102904 163.00 54.33 83.50 68.92 2  
    13324021001 中共貢山縣委黨史研究室 辦公室文秘 1 101330202230 139.00 46.33 80.89 63.61 1  
    13324022001 中共貢山縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 辦公室會(huì)計(jì)崗位 1 101330203315 113.00 37.67 83.34 60.51 1  
    13324022001 中共貢山縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 辦公室會(huì)計(jì)崗位 1 101330203313 110.00 36.67 80.57 58.62 2  
    13324025001 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣婦女聯(lián)合會(huì) 財(cái)務(wù)室 1 101330102917 141.50 47.17 80.37 63.77 2  
    13324025001 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣婦女聯(lián)合會(huì) 財(cái)務(wù)室 1 101230212119 140.00 46.67 82.05 64.36 1  
    13325011001 蘭坪縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 會(huì)計(jì)崗位 1 101321501317 148.00 49.33 83.62 66.48 1  
    13325011001 蘭坪縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 會(huì)計(jì)崗位 1 101300209716 145.00 48.33 83.64 65.99 2  
    13325011002 蘭坪縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 科普員崗位 1 101360401410 181.00 60.33 84.07 72.20 1  
    13325011002 蘭坪縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 科普員崗位 1 101365101528 173.50 57.83 82.49 70.16 2  
    13325014001 蘭坪白族普米族自治縣老干部活動(dòng)中心 綜合管理崗位 1 101330100329 191.00 63.67 83.01 73.34 1  
    13325014001 蘭坪白族普米族自治縣老干部活動(dòng)中心 綜合管理崗位 1 101290601429 136.50 45.50 80.07 62.79 2  
    13325015001 中共蘭坪縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 1 101290500711 188.00 62.67 84.36 73.52 1  
    13325015001 中共蘭坪縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 文秘崗位 1 101330101029 169.50 56.50 83.09 69.80 2  
    13300001001 怒江州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 辦公室崗 1 101330100114 179.00 59.67 86.77 73.22 1  
    13300001001 怒江州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 辦公室崗 1 101330100126 163.00 54.33 92.05 73.19 2  
    13300002001 怒江州地震局 震害防御崗 1 101365103924 172.00 57.33 83.38 70.36 1  
    13300003001 怒江州建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 工程招投標(biāo)管理崗位 1 101330204504 151.00 50.33 83.44 66.89 1  
    13300003001 怒江州建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 工程招投標(biāo)管理崗位 1 101301100114 147.00 49.00 80.95 64.98 2  
    13300004001 怒江州環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察員 1 101362104623 196.00 65.33 83.97 74.65 1  
    13300004001 怒江州環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察員 1 101330200318 185.50 61.83 84.05 72.94 2  
    13300005001 怒江州旅游發(fā)展委員會(huì) 辦公室崗位 1 101330202710 178.00 59.33 82.61 70.97 1  
    13300005001 怒江州旅游發(fā)展委員會(huì) 辦公室崗位 1 101290300628 171.50 57.17 84.22 70.70 2  
    13300005002 怒江州旅游發(fā)展委員會(huì) 規(guī)劃發(fā)展科崗位 1 101220404104 203.00 67.67 86.47 77.07 1  
    13300005002 怒江州旅游發(fā)展委員會(huì) 規(guī)劃發(fā)展科崗位 1 101290303211 190.00 63.33 84.26 73.80 2  
    13300007001 怒江州人民政府外事僑務(wù)辦公室 緬甸語(yǔ)翻譯 1 101360103129 156.50 52.17 84.73 68.45 1  
    13300007001 怒江州人民政府外事僑務(wù)辦公室 緬甸語(yǔ)翻譯 1 101220703427 150.50 50.17 83.10 66.64 2  
    13300008001 怒江州人力資源和社會(huì)保障局 辦公室文秘崗位 1 101330102817 184.50 61.50 82.70 72.10 1  
    13300008001 怒江州人力資源和社會(huì)保障局 辦公室文秘崗位 1 101362404017 177.00 59.00 83.55 71.28 2  
    13300008002 怒江州人力資源和社會(huì)保障局 州醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心崗位 1 101360701223 155.00 51.67 82.01 66.84 1  
    13300008002 怒江州人力資源和社會(huì)保障局 州醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心崗位 1 101361202807 154.00 51.33 81.26 66.30 2  
    13300009001 怒江州交通運(yùn)政管理處 福貢縣交通運(yùn)政管理所文秘崗位 1 101330200803 150.50 50.17 82.28 66.23 1  
    13300009001 怒江州交通運(yùn)政管理處 福貢縣交通運(yùn)政管理所文秘崗位 1 101240503525 138.00 46.00 80.05 63.03 2  
    13300009002 怒江州交通運(yùn)政管理處 福貢縣交通運(yùn)政管理所財(cái)會(huì)崗位 1 101360404726 170.50 56.83 81.58 69.21 1  
    13300009002 怒江州交通運(yùn)政管理處 福貢縣交通運(yùn)政管理所財(cái)會(huì)崗位 1 101330201511 167.50 55.83 82.34 69.09 2  
    13300009003 怒江州交通運(yùn)政管理處 福貢縣交通運(yùn)政管理所稽查崗位 1 101362102506 179.50 59.83 81.84 70.84 1  
    13300009003 怒江州交通運(yùn)政管理處 福貢縣交通運(yùn)政管理所稽查崗位 1 101230217402 172.00 57.33 82.32 69.83 2  
    13300009005 怒江州交通運(yùn)政管理處 貢山縣交通運(yùn)政管理所稽查崗位 1 101361000521 173.00 57.67 79.95 68.81 1  
    13300009005 怒江州交通運(yùn)政管理處 貢山縣交通運(yùn)政管理所稽查崗位 1 101011101501 156.00 52.00 65.86 58.93 2  
    13300009006 怒江州交通運(yùn)政管理處 貢山縣交通運(yùn)政管理所文秘崗位 1 101330100907 167.50 55.83 82.15 68.99 1  
    13300009006 怒江州交通運(yùn)政管理處 貢山縣交通運(yùn)政管理所文秘崗位 1 101260403210 150.50 50.17 77.82 64.00 2  
    13321001001 瀘水縣稱(chēng)桿鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室 1 101330205518 124.00 41.33 82.24 61.79 1  
    13321001001 瀘水縣稱(chēng)桿鄉(xiāng)人民政府 黨政辦公室 1 101330202003 115.00 38.33 81.85 60.09 2  
    13321001002 瀘水縣稱(chēng)桿鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦公室 1 101361001224 170.50 56.83 79.68 68.26 2  
    13321001002 瀘水縣稱(chēng)桿鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦公室 1 101330200811 169.00 56.33 83.26 69.80 1  
    13321001003 瀘水縣稱(chēng)桿鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)治安綜合治理辦公室 1 101330200425 169.00 56.33 81.93 69.13 2  
    13321001003 瀘水縣稱(chēng)桿鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)治安綜合治理辦公室 1 101330200816 169.00 56.33 83.88 70.11 1  
    13321002001 瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦公室 1 101330200311 195.50 65.17 82.46 73.82 1  
    13321002001 瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦公室 1 101360208811 189.00 63.00 80.44 71.72 2  
    13321002002 瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 1 101330205009 166.00 55.33 86.36 70.85 1  
    13321002002 瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 1 101330205606 157.00 52.33 84.42 68.38 2  
    13321002003 瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室 1 101330204327 151.50 50.50 80.47 65.49 2  
    13321002003 瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室 1 101330101705 148.50 49.50 83.13 66.32 1  
    13321003001 瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室綜合崗位 1 101330100121 151.00 50.33 82.90 66.62 1  
    13321003001 瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室綜合崗位 1 101320303521 147.50 49.17 83.48 66.33 2  
    13321003002 瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所會(huì)計(jì)崗位 1 101361001625 179.50 59.83 81.37 70.60 1  
    13321003002 瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所會(huì)計(jì)崗位 1 101330101308 160.00 53.33 82.20 67.77 2  
    13321003003 瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所出納崗位 1 101330101230 159.00 53.00 82.73 67.87 1  
    13321003003 瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所出納崗位 1 101290800527 136.00 45.33 79.14 62.24 2  
    13321004001 瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府 黨政辦綜合崗位 1 101330205507 177.00 59.00 83.36 71.18 1  
    13321004001 瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府 黨政辦綜合崗位 1 101330204404 172.50 57.50 82.84 70.17 2  
    13321004002 瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府 黨政辦綜合崗位 1 101330203124 159.50 53.17 81.99 67.58 1  
    13321004003 瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所財(cái)務(wù)崗位 2 101330100310 182.50 60.83 83.22 72.03 1  
    13321004003 瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所財(cái)務(wù)崗位 2 101330200929 156.50 52.17 86.38 69.28 2  
    13321004003 瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所財(cái)務(wù)崗位 2 101361704711 150.00 50.00 82.88 66.44 3  
    13321004003 瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所財(cái)務(wù)崗位 2 101330202805 149.50 49.83 81.53 65.68 4  
    13321006001 瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府 財(cái)政所 1 101340900206 151.50 50.50 83.10 66.80 1  
    13321006001 瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府 財(cái)政所 1 101290502001 124.50 41.50 80.98 61.24 2  
    13321006002 瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府 財(cái)政所 1 101330205023 174.50 58.17 82.38 70.28 1  
    13321006002 瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府 財(cái)政所 1 101330203613 155.50 51.83 82.14 66.99 2  
    13321007001 瀘水縣上江鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 1 101361100302 171.50 57.17 83.12 70.15 2  
    13321007001 瀘水縣上江鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 1 101330100223 169.00 56.33 85.03 70.68 1  
    13321007002 瀘水縣上江鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所 1 101330202621 166.50 55.50 82.91 69.21 1  
    13321007002 瀘水縣上江鎮(zhèn)人民政府 財(cái)政所 1 101330201616 152.50 50.83 79.93 65.38 2  
    13321009001 瀘水縣地方稅務(wù)局 綜合管理崗 1 101330205125 186.00 62.00 85.38 73.69 1  
    13321009001 瀘水縣地方稅務(wù)局 綜合管理崗 1 101330204407 179.00 59.67 82.81 71.24 2  
    13321009002 瀘水縣地方稅務(wù)局 國(guó)際稅收管理崗 1 101361605315 188.00 62.67 83.78 73.23 1  
    13321009002 瀘水縣地方稅務(wù)局 國(guó)際稅收管理崗 1 101361001011 175.50 58.50 87.10 72.80 2  
    13321010001 瀘水縣環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 1 101360405012 180.50 60.17 81.09 70.63 1  
    13321010001 瀘水縣環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 1 101330204813 163.50 54.50 81.22 67.86 2  
    13321011001 瀘水縣人力資源和社會(huì)保障局 社會(huì)保險(xiǎn)局綜合股 1 101290605604 196.00 65.33 85.59 75.46 1  
    13321011001 瀘水縣人力資源和社會(huì)保障局 社會(huì)保險(xiǎn)局綜合股 1 101361103105 181.50 60.50 83.15 71.83 2  
    13321011002 瀘水縣人力資源和社會(huì)保障局 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 1 101330201901 193.50 64.50 82.86 73.68 1  
    13321011002 瀘水縣人力資源和社會(huì)保障局 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 1 101362402612 169.50 56.50 83.46 69.98 2  
    13323001001 福貢縣林業(yè)局 林政股 1 101320304411 180.50 60.17 90.75 75.46 1  
    13323001001 福貢縣林業(yè)局 林政股 1 101330200214 168.50 56.17 86.98 71.58 2  
    13323001002 福貢縣林業(yè)局 財(cái)務(wù)室 1 101362403626 142.00 47.33 79.15 63.24 1  
    13323001002 福貢縣林業(yè)局 財(cái)務(wù)室 1 101330101007 141.00 47.00 78.31 62.66 2  
    13323001003 福貢縣林業(yè)局 防火辦 1 101330204103 161.00 53.67 82.80 68.24 1  
    13323001003 福貢縣林業(yè)局 防火辦 1 101291102114 147.00 49.00 85.43 67.22 2  
    13323002001 福貢縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 會(huì)計(jì) 1 101330102210 141.00 47.00 81.23 64.12 1  
    13323003001 福貢縣統(tǒng)計(jì)局 綜合核算股 1 101330203130 150.50 50.17 81.31 65.74 2  
    13323003001 福貢縣統(tǒng)計(jì)局 綜合核算股 1 101330102111 149.50 49.83 82.94 66.39 1  
    13323003002 福貢縣統(tǒng)計(jì)局 辦公室 1 101330200817 158.50 52.83 85.08 68.96 1  
    13323003002 福貢縣統(tǒng)計(jì)局 辦公室 1 101330201530 142.00 47.33 82.57 64.95 2  
    13323004001 福貢縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 醫(yī)政醫(yī)管股 1 101291102024 169.50 56.50 80.23 68.37 1  
    13323004001 福貢縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 醫(yī)政醫(yī)管股 1 101360208905 157.50 52.50 81.01 66.76 2  
    13323004002 福貢縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 基層醫(yī)療衛(wèi)生與婦幼保健股 1 101330100118 175.50 58.50 84.61 71.56 1  
    13323004002 福貢縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 基層醫(yī)療衛(wèi)生與婦幼保健股 1 101290400409 159.50 53.17 78.80 65.99 2  
    13323005001 福貢縣文體廣電旅游和外事僑務(wù)局 廣播電影電視股 1 101330201229 156.00 52.00 82.74 67.37 2  
    13323005001 福貢縣文體廣電旅游和外事僑務(wù)局 廣播電影電視股 1 101330202012 154.00 51.33 84.04 67.69 1 放棄體檢及后續(xù)環(huán)節(jié)
    13323005002 福貢縣文體廣電旅游和外事僑務(wù)局 計(jì)劃財(cái)務(wù)股 1 101330101227 138.50 46.17 80.11 63.14 1  
    13323006001 福貢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 福貢縣人民政府食品安全委員會(huì)辦公室文秘 1 101360801719 169.00 56.33 78.98 67.66 2  
    13323006001 福貢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 福貢縣人民政府食品安全委員會(huì)辦公室文秘 1 101320302121 167.50 55.83 81.63 68.73 1  
    13323006002 福貢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 食品安全管理 1 101330102508 161.50 53.83 79.93 66.88 1  
    13323006002 福貢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 食品安全管理 1 101362608603 148.50 49.50 81.56 65.53 2  
    13323006003 福貢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 石月亮市場(chǎng)監(jiān)督管理所 1 101330101428 140.00 46.67 81.58 64.13 2  
    13323006003 福貢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 石月亮市場(chǎng)監(jiān)督管理所 1 101220700322 138.00 46.00 84.53 65.27 1  
    13323006004 福貢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 上帕鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 1 101362604623 135.50 45.17 80.93 63.05 1  
    13323006004 福貢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 上帕鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 1 101320304016 125.50 41.83 77.54 59.69 2  
    13323007001 福貢縣水務(wù)局 農(nóng)水股 1 101360700526 151.00 50.33 82.41 66.37 1  
    13323007001 福貢縣水務(wù)局 農(nóng)水股 1 101361603118 135.00 45.00 79.42 62.21 2  
    13323008001 福貢縣司法局 公證助理員 1 101362003220 168.50 56.17 81.68 68.93 1  
    13323008001 福貢縣司法局 公證助理員 1 101330205419 162.50 54.17 82.41 68.29 2  
    13323008002 福貢縣司法局 辦公室 文秘 1 101330101602 165.50 55.17 83.65 69.41 1  
    13323008002 福貢縣司法局 辦公室 文秘 1 101330202615 122.50 40.83 81.10 60.97 2  
    13323008003 福貢縣司法局 上帕鎮(zhèn)司法所司法助理員 1 101330204827 170.00 56.67 83.01 69.84 1  
    13323008003 福貢縣司法局 上帕鎮(zhèn)司法所司法助理員 1 101330205409 136.00 45.33 83.44 64.39 2  
    13323009001 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 糧食綜合管理崗 1 101290604819 146.00 48.67 83.00 65.84 1  
    13323009001 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 糧食綜合管理崗 1 101330200326 124.00 41.33 81.30 61.32 2  
    13323009002 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行崗 1 101360905703 175.00 58.33 82.49 70.41 1  
    13323009002 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行崗 1 101362007006 168.50 56.17 81.70 68.94 2  
    13323009003 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理崗 1 101240501213 158.00 52.67 85.70 69.19 1  
    13323009003 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理崗 1 101360903730 115.00 38.33 76.96 57.65 2  
    13323009004 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 投資股 1 101330102302 148.00 49.33 72.21 60.77 2  
    13323009004 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 投資股 1 101361703711 147.00 49.00 79.17 64.09 1  
    13323009005 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 能源股 1 101362102728 160.50 53.50 85.11 69.31 1  
    13323009005 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 能源股 1 101320305609 152.50 50.83 81.63 66.23 2  
    13323009006 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 招商引資崗 1 101330102423 166.00 55.33 80.09 67.71 2  
    13323009006 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 招商引資崗 1 101290303229 163.50 54.50 84.58 69.54 1  
    13323009007 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 農(nóng)業(yè)發(fā)展管理崗 1 101330101523 148.50 49.50 81.93 65.72 1  
    13323009007 福貢縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息化局 農(nóng)業(yè)發(fā)展管理崗 1 101320301305 142.50 47.50 78.18 62.84 2  
    13323010001 福貢縣審計(jì)局 農(nóng)資環(huán)保審計(jì)股 1 101361705929 165.50 55.17 80.67 67.92 1  
    13323010001 福貢縣審計(jì)局 農(nóng)資環(huán)保審計(jì)股 1 101330205003 150.50 50.17 78.12 64.15 2  
    13323010002 福貢縣審計(jì)局 政府投資項(xiàng)目審計(jì)股 1 101330201807 153.00 51.00 82.51 66.76 1  
    13323010002 福貢縣審計(jì)局 政府投資項(xiàng)目審計(jì)股 1 101330203920 149.00 49.67 83.23 66.45 2  
    13323010002 福貢縣審計(jì)局 政府投資項(xiàng)目審計(jì)股 1 101330205209 149.00 49.67 82.64 66.16 3  
    13323011001 福貢縣財(cái)政局 國(guó)庫(kù)股 1 101330103006 169.00 56.33 83.52 69.93 1  
    13323011001 福貢縣財(cái)政局 國(guó)庫(kù)股 1 101360209226 162.00 54.00 80.22 67.11 2  
    13323011002 福貢縣財(cái)政局 國(guó)庫(kù)股 1 101321503321 130.00 43.33 84.93 64.13 1  
    13323011002 福貢縣財(cái)政局 國(guó)庫(kù)股 1 101321500502 120.50 40.17 80.88 60.53 2  
    13323011003 福貢縣財(cái)政局 信息辦 1 101330102022 168.50 56.17 83.04 69.61 1  
    13323011003 福貢縣財(cái)政局 信息辦 1 101330101103 148.50 49.50 78.64 64.07 2  
    13323011004 福貢縣財(cái)政局 績(jī)效評(píng)價(jià)股 1 101270201702 133.50 44.50 83.85 64.18 1  
    13323011004 福貢縣財(cái)政局 績(jī)效評(píng)價(jià)股 1 101330204629 132.50 44.17 78.51 61.34 2  
    13323012002 福貢縣國(guó)土資源局 辦公室崗位 1 101330203622 173.50 57.83 80.77 69.30 1  
    13323013001 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 就業(yè)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 101330101008 135.00 45.00 81.57 63.29 1  
    13323013001 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 就業(yè)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 101330100730 128.50 42.83 81.11 61.97 2  
    13323013002 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 辦公室 1 101330202205 171.50 57.17 81.14 69.16 2  
    13323013002 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 辦公室 1 101330101911 167.50 55.83 84.48 70.16 1  
    13323013003 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 社保局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 101220207521 155.00 51.67 81.46 66.57 1  
    13323013003 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 社保局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 101362109210 147.00 49.00 81.85 65.43 2  
    13323013004 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 就業(yè)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 101330100211 133.00 44.33 82.01 63.17 1  
    13323013004 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 就業(yè)局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 101330202221 125.50 41.83 80.46 61.15 2  
    13323013005 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 辦公室 1 101330201101 172.00 57.33 81.01 69.17 1  
    13323013005 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 辦公室 1 101330101226 148.50 49.50 80.10 64.80 2  
    13323013006 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 社保局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 101330100205 143.50 47.83 81.21 64.52 1  
    13323013006 福貢縣人力資源和社會(huì)保障局 社保局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 101330205506 109.50 36.50 81.37 58.94 2  
    13323014001 福貢縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 建筑業(yè)管理和城鄉(xiāng)建設(shè)股 1 101330102126 171.50 57.17 83.09 70.13 1  
    13323014001 福貢縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 建筑業(yè)管理和城鄉(xiāng)建設(shè)股 1 101330205318 151.50 50.50 80.87 65.69 3  
    13323014001 福貢縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 建筑業(yè)管理和城鄉(xiāng)建設(shè)股 1 101362101322 151.50 50.50 81.97 66.24 2  
    13323015001 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 1 101362006617 142.50 47.50 81.67 64.59 1  
    13323015001 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 1 101330201004 131.50 43.83 82.53 63.18 2  
    13323015002 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 財(cái)政所 1 101330102325 150.00 50.00 80.51 65.26 1  
    13323015003 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 財(cái)政所 1 101320300703 132.50 44.17 80.30 62.24 1  
    13323015003 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 財(cái)政所 1 101330205616 117.00 39.00 79.37 59.19 2  
    13323017001 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 財(cái)政所 1 101330202913 115.50 38.50 79.94 59.22 2  
    13323017001 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 財(cái)政所 1 101330202129 109.50 36.50 82.10 59.30 1  
    13323017002 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 財(cái)政所 1 101330201330 102.50 34.17 79.80 56.99 1  
    13323018001 福貢縣上帕鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室 1 101320203009 160.50 53.50 82.97 68.24 1  
