国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    迪慶州2016年公務(wù)員面試成績(jī)公告
    來(lái)源:迪慶州人民政府 閱讀:7501 次 日期:2016-07-20 16:34:13
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“迪慶州2016年公務(wù)員面試成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    迪慶州2016年公務(wù)員面試已于2016年7月18、19日在迪慶州委黨校順利實(shí)施?,F(xiàn)將考生面試成績(jī)及綜合成績(jī)公布如下,公示期為2016年7月20日至2016年7月26日。若考生對(duì)以上公示成績(jī)存在疑問,可于2016年7月26日前到迪慶州人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科查詢。

    聯(lián)系電話:0887—8224604

    附件:迪慶州2016年公務(wù)員面試成績(jī).zip

    中共迪慶州委組織部  迪慶州人力資源和社會(huì)保障局

    2016年7月20日

    準(zhǔn)考證號(hào) 筆試總成績(jī) 報(bào)考崗位代碼 招錄單位全稱 崗位裁減后招錄人數(shù) 面試時(shí)間 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 備注
    101340903028 47.67 13422019001 德欽縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 1 2016年7月18日下午13:00 80.04 63.86  
    101340800811 51.33 13422019001 德欽縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 1 2016年7月18日下午13:00 83.32 67.33  
    101361609013 45.17 13400012001 迪慶州天然林保護(hù)與退耕還林辦公室 1 2016年7月18日下午13:00 82.01 63.59  
    101340601609 57.67 13422019002 德欽縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 1 2016年7月18日下午13:00 86.4 72.04  
    101361605001 55.17 13422019002 德欽縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 1 2016年7月18日下午13:00 82.66 68.92  
    101340803502 45.33 13422018007 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日下午13:00 78.65 61.99  
    101340804620 59.83 13422018007 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日下午13:00 84.25 72.04  
    101340801826 53.33 13422018006 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日下午13:00 80.39 66.86  
    101340902301 43.17 13422018006 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日下午13:00 80.1 61.64  
    101340601106 51.17 13422019003 德欽縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 1 2016年7月18日下午13:00 86.68 68.93  
    101361400712 52.33 13422019003 德欽縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 1 2016年7月18日下午13:00 86.42 69.38  
    101340902508 56.83 13400001001 迪慶藏族自治州地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 1 2016年7月18日上午7:00 83.72 70.28  
    101360901117 52.50 13400001001 迪慶藏族自治州地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 1 2016年7月18日上午7:00 82.68 67.59  
    101360903228 66.33 13400002001 迪慶藏族自治州財(cái)政局 1 2016年7月18日上午7:00 85.62 75.98  
    101340803905 61.00 13400002001 迪慶藏族自治州財(cái)政局 1 2016年7月18日上午7:00 77.01 69.01  
    101340901314 53.83 13400003001 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 1 2016年7月18日上午7:00 85.54 69.69  
    101340900104 52.67 13400003001 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶藏族自治州委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 1 2016年7月18日上午7:00 86.91 69.79  
    101360102509 50.00 13400004001 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶州委員會(huì)辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 85.35 67.68  
    101361808628 47.50 13400004001 中國(guó)共產(chǎn)黨迪慶州委員會(huì)辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 86.92 67.21  
    101340801809 59.67 13400005001 迪慶藏族自治州食品藥品監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 88.22 73.95  
    101361100525 58.00 13400005001 迪慶藏族自治州食品藥品監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 87.61 72.81  
    101250502007 57.83 13422023001 德欽縣史志辦 1 2016年7月18日下午13:00 88.53 73.18  
    101340902602 56.50 13422023001 德欽縣史志辦 1 2016年7月18日下午13:00 86.48 71.49  
    101340600715 47.67 13422021003 德欽縣就業(yè)局 1 2016年7月18日下午13:00 86.43 67.05  
    101340902609 54.00 13422021003 德欽縣就業(yè)局 1 2016年7月18日下午13:00 87.63 70.82  
    101260206820 54.17 13422021001 德欽縣就業(yè)局 1 2016年7月18日下午13:00 84.36 69.27  
    101340803208 63.50 13422021001 德欽縣就業(yè)局 1 2016年7月18日下午13:00 86.57 75.04  
    101340802304 56.33 13422021002 德欽縣就業(yè)局 1 2016年7月18日下午13:00 86.90 71.62  
    101340901227 55.00 13422021002 德欽縣就業(yè)局 1 2016年7月18日下午13:00 83.64 69.32  
    101362002330 45.33 13422022002 德欽縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生監(jiān)督所 1 2016年7月18日下午13:00 85.76 65.55  
    101340800721 46.50 13422022001 德欽縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生監(jiān)督所 1 2016年7月18日下午13:00 82.56 64.53  
    101340805215 52.17 13422022001 德欽縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局衛(wèi)生監(jiān)督所 1 2016年7月18日下午13:00 86.22 69.2  
    101340901407 59.00 13400008001 迪慶藏族自治州環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 1 2016年7月18日上午7:00 90.64 74.82  
    101220703516 61.83 13400008001 迪慶藏族自治州環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 1 2016年7月18日上午7:00 91.87 76.85  
    101340901414 67.67 13400006001 迪慶州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1 2016年7月18日上午7:00 87.13 77.40  
    101340800620 60.50 13400006001 迪慶州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1 2016年7月18日上午7:00 92.11 76.31  
    101340805501 57.50 13400010001 迪慶藏族自治州防震減災(zāi)局 1 2016年7月18日上午7:00 90.88 74.19  
    101340902123 55.50 13400010001 迪慶藏族自治州防震減災(zāi)局 1 2016年7月18日上午7:00 83.77 69.64  
    101340602022 60.83 13400007001 迪慶州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 1 2016年7月18日上午7:00 90.72 75.78  
    101340903303 61.67 13400007001 迪慶州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 1 2016年7月18日上午7:00 91.81 76.74  
    101360501924 64.17 13400009001 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 1 2016年7月18日上午7:00 87.33 75.75  
    101340805324 60.00 13400009001 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 1 2016年7月18日上午7:00 91.88 75.94  
    101340901812 44.33 13422034002 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 85.33 64.83  
    101340902514 57.33 13422024001 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 86.82 72.08  
    101340802929 46.67 13422026001 德欽縣燕門鄉(xiāng)寺院管理局 1 2016年7月18日下午13:00 86.56 66.62  
    101340800908 46.67 13422026001 德欽縣燕門鄉(xiāng)寺院管理局 1 2016年7月18日下午13:00 87.12 66.9  
    101340802725 47.67 13422026001 德欽縣燕門鄉(xiāng)寺院管理局 1 2016年7月18日下午13:00 87.56 67.62  
    101340903026 46.50 13422027001 德欽縣云嶺鄉(xiāng)寺院管理局 1 2016年7月18日下午13:00 85.31 65.91  
    101340901529 47.17 13422027001 德欽縣云嶺鄉(xiāng)寺院管理局 1 2016年7月18日下午13:00 85.11 66.14  
    101340802709 48.50 13422024002 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 87.6 68.05  
    101340601725 47.33 13422024002 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 85.99 66.66  
    101340601504 50.83 13422025001 德欽縣羊拉鄉(xiāng)寺院管理局 1 2016年7月18日下午13:00 87.25 69.04  
    101340900210 51.83 13422025001 德欽縣羊拉鄉(xiāng)寺院管理局 1 2016年7月18日下午13:00 86.42 69.13  
    401361900130 56.10 43400013001 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局 1 2016年7月18日上午7:00 81.68 68.89  
    401340603116 51.80 43400013001 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局 1 2016年7月18日上午7:00 87.09 69.45  
    101340903522 49.33 13400014001 迪慶州交通運(yùn)政管理處 1 2016年7月18日上午7:00 82.37 65.85  
    101340801828 52.67 13400014001 迪慶州交通運(yùn)政管理處 1 2016年7月18日上午7:00 86.84 69.76  
    401340603121 58.25 43400013002 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局 1 2016年7月18日上午7:00 87.04 72.65  
    401340603126 60.70 43400013002 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局 1 2016年7月18日上午7:00 86.43 73.57  
    101340801704 62.33 13400011001 迪慶州林業(yè)有害生物防治檢疫局 1 2016年7月18日上午7:00 82.14 72.24  
    101010500201 56.50 13400011001 迪慶州林業(yè)有害生物防治檢疫局 1 2016年7月18日上午7:00 80.39 68.45  
    101340805108 61.00 13400015001 迪慶藏族自治州“三江并流”國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 88.45 74.73  
    101362102428 61.33 13400015001 迪慶藏族自治州“三江并流”國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 88.6 74.97  
    101340600915 53.17 13422031001 德欽縣旅游局 1 2016年7月18日下午13:00 86.88 70.03  
    101321502323 53.17 13422031001 德欽縣旅游局 1 2016年7月18日下午13:00 81.44 67.31  
    101365103503 59.50 13422028001 德欽縣東竹林寺院管理局 1 2016年7月18日下午13:00 83.77 71.64  
    101340902524 45.50 13422028001 德欽縣東竹林寺院管理局 1 2016年7月18日下午13:00 缺考 22.75  
    101340803621 44.50 13422030001 德欽縣供銷合作社 1 2016年7月18日下午13:00 79.14 61.82  
    101340801021 47.50 13422030001 德欽縣供銷合作社 1 2016年7月18日下午13:00 84.22 65.86  
    101340601806 45.00 13422031002 德欽縣旅游局 1 2016年7月18日下午13:00 83.18 64.09  
    101340601902 44.50 13422031002 德欽縣旅游局 1 2016年7月18日下午13:00 84.22 64.36  
    101340600211 48.50 13422029001 德欽縣升平鎮(zhèn)寺院管理局 1 2016年7月18日下午13:00 83.43 65.97  
    101340803629 52.50 13422029001 德欽縣升平鎮(zhèn)寺院管理局 1 2016年7月18日下午13:00 82.03 67.27  
    101340900518 59.33 13422001001 中共德欽縣委紀(jì)律檢查委員會(huì) 1 2016年7月18日上午7:00 84.26 71.80  
    101365103013 55.50 13422001001 中共德欽縣委紀(jì)律檢查委員會(huì) 1 2016年7月18日上午7:00 82.64 69.07  
    101321504522 35.50 13422001002 中共德欽縣委紀(jì)律檢查委員會(huì) 1 2016年7月18日上午7:00 80.07 57.79  
    401340603104 57.20 43400013003 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局 1 2016年7月18日上午7:00 84.62 70.91  
    401361902325 57.00 43400013003 迪慶藏族自治州公安局開發(fā)區(qū)直屬分局 1 2016年7月18日上午7:00 81.82 69.41  
    101340901808 63.00 13422004001 中共德欽縣委宣傳部 1 2016年7月18日上午7:00 84.77 73.89  
    101340803417 61.33 13422004001 中共德欽縣委宣傳部 1 2016年7月18日上午7:00 86.05 73.69  
    101340803212 52.00 13422003001 中共德欽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 1 2016年7月18日上午7:00 76.03 64.02  
    101361402312 53.67 13422003001 中共德欽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 1 2016年7月18日上午7:00 83.02 68.35  
    101340902215 49.00 13422034001 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 88.95 68.98  
    101340800217 46.50 13422034001 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 85.97 66.24  
    101340802525 51.50 13422034003 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 88.49 70.00  
    101361705428 50.50 13422034003 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 88.47 69.49  
    101340803030 56.00 13422035002 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 89.58 72.79  
    101362004427 56.00 13422035002 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 88.40 72.20  
    101340801923 49.00 13422035003 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 88.07 68.54  
    101340805329 46.67 13422035003 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 87.61 67.14  
    101362104216 53.83 13422036001 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 88.84 71.34  
    101340801213 53.33 13422036001 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 89.53 71.43  
    101320302511 51.00 13422005001 中共德欽縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 86.97 68.99  
    101361701228 47.50 13422005001 中共德欽縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 84.71 66.11  
    101361610908 56.00 13422005002 中共德欽縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 86.29 71.15  
    101340903214 54.83 13422005002 中共德欽縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 85.42 70.13  
    101340901412 51.00 13422006001 中共德欽縣委政策研究室 1 2016年7月18日上午7:00 87.48 69.24  
    101340901418 44.00 13422006001 中共德欽縣委政策研究室 1 2016年7月18日上午7:00 79.69 61.85  
    101340901201 58.17 13422007001 德欽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 1 2016年7月18日上午7:00 90.46 74.32  
    101340900901 55.83 13422007001 德欽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 1 2016年7月18日上午7:00 88.80 72.32  
    101360401807 52.83 13422008001 德欽縣司法局 1 2016年7月18日上午7:00 87.59 70.21  
    101340800517 51.33 13422008001 德欽縣司法局 1 2016年7月18日上午7:00 缺考 25.67  
    101340802017 45.50 13422038002 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 83.98 64.74  
    101340804629 44.33 13422038002 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 84.11 64.22  
    101340802008 40.17 13422039001 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 81.42 60.8  
    101340802507 44.67 13422039001 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 84.58 64.63  
    101340902106 47.67 13422041001 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 85.8 66.74  
    101340600927 43.67 13422041001 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 83.01 63.34  
    101340600905 46.50 13422040001 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 83.92 65.21  
    101340900723 39.33 13422040001 德欽縣奔子欄鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 82.84 61.09  
    101340804107 48.67 13422037001 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 85.26 66.97  
    101340800904 44.83 13422037001 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 86.03 65.43  
    101340601712 47.33 13422008002 德欽縣司法局 1 2016年7月18日上午7:00 83.16 65.25  
    101340801009 50.17 13422008002 德欽縣司法局 1 2016年7月18日上午7:00 84.44 67.31  
    101340804327 46.67 13422010002 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 1 2016年7月18日上午7:00 85.61 66.14  
    101340803218 45.33 13422010002 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 1 2016年7月18日上午7:00 87.3 66.32  
    101320203507 59.33 13422008003 德欽縣司法局 1 2016年7月18日上午7:00 83.47 71.4  
    101251402805 42.17 13422009001 德欽縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 83.78 62.98  
    101340902929 51.67 13422009002 德欽縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 86.14 68.91  
    101340801119 52.33 13422009002 德欽縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 87.57 69.95  
    101230403514 52.33 13422011001 德欽縣環(huán)境保護(hù)局 1 2016年7月18日上午7:00 83.52 67.93  
    101360504717 60.33 13422011001 德欽縣環(huán)境保護(hù)局 1 2016年7月18日上午7:00 84 72.17  
    101340600805 49.83 13422042003 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 90.84 70.34  
    101340903501 48.50 13422042003 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 91.89 70.20  
    101340804218 44.50 13422042002 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 91.98 68.24  
    101340802308 43.83 13422042002 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 91.32 67.58  
    101365102028 56.50 13422043001 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 93.65 75.08  
    101340802927 51.33 13422043001 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 91.65 71.49  
    101340601710 39.33 13422042001 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 87.68 63.51  
    101340804018 42.83 13422042001 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 91.01 66.92  
    101340802422 43.50 13422044001 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 91.92 67.71  
    101340900306 41.50 13422044001 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 90.97 66.24  
    101240902630 50.17 13421005001 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 92.31 71.24  
    101340600101 50.33 13422014001 德欽縣民族宗教事務(wù)局 1 2016年7月18日上午7:00 91.36 70.85  
    101340600302 55.00 13422014001 德欽縣民族宗教事務(wù)局 1 2016年7月18日上午7:00 90.87 72.94  
    101340601718 48.83 13422013002 德欽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 2016年7月18日上午7:00 89.29 69.06  
    101340600527 48.17 13422013002 德欽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 2016年7月18日上午7:00 88.9 68.54  
    101360206708 54.50 13422012003 德欽縣發(fā)展和改革局 1 2016年7月18日上午7:00 93.72 74.11  
    101340800719 55.00 13422012003 德欽縣發(fā)展和改革局 1 2016年7月18日上午7:00 92.13 73.57  
    101340901427 55.50 13422013001 德欽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 2016年7月18日上午7:00 92.09 73.8  
    101340903310 46.50 13422013001 德欽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 1 2016年7月18日上午7:00 91.08 68.79  
    101340801603 49.00 13422012002 德欽縣發(fā)展和改革局 1 2016年7月18日上午7:00 89.84 69.42  
    101360404930 56.33 13422012002 德欽縣發(fā)展和改革局 1 2016年7月18日上午7:00 90.39 73.36  
    101230217829 51.67 13422044003 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 85.88 68.78  
    101340802928 46.67 13422044003 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 84.94 65.81  
    101361606916 51.83 13421003001 香格里拉市上江鄉(xiāng)財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 83.48 67.66  
    101340602218 61.50 13421003001 香格里拉市上江鄉(xiāng)財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 83.31 72.41  
    101340801328 57.33 13421001001 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 85.18 71.26  
    101340600701 52.50 13421001001 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 85.23 68.87  
    101340903226 50.33 13421002001 香格里拉市格咱鄉(xiāng)財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 82.69 66.51  
    101340602314 54.00 13421002001 香格里拉市格咱鄉(xiāng)財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 85.47 69.74  
    101340900503 46.83 13421002002 香格里拉市格咱鄉(xiāng)財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 81.99 64.41  
    401340603201 54.05 43421025001 香格里拉市森林公安局小中甸森林派出所 1 2016年7月18日下午13:00 84.94 69.5  
    401361901814 57.45 43421025001 香格里拉市森林公安局小中甸森林派出所 1 2016年7月18日下午13:00 84.46 70.96  
    101320304701 40.83 13422014003 德欽縣民族宗教事務(wù)局 1 2016年7月18日上午7:00 79.67 60.25  
    101340801524 51.33 13422014002 德欽縣民族宗教事務(wù)局 1 2016年7月18日上午7:00 81.61 66.47  
    101361611419 52.50 13422014002 德欽縣民族宗教事務(wù)局 1 2016年7月18日上午7:00 84.8 68.65  
    101340601007 51.33 13422014002 德欽縣民族宗教事務(wù)局 1 2016年7月18日上午7:00 87.17 69.25  
    101340800703 53.00 13422015001 德欽縣林業(yè)局 1 2016年7月18日上午7:00 84.04 68.52  
    101340805203 44.00 13422015001 德欽縣林業(yè)局 1 2016年7月18日上午7:00 73.09 58.55  
    101340602014 53.83 13422016001 德欽縣政府金融辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 84.03 68.93  
    101340802404 46.17 13422016001 德欽縣政府金融辦公室 1 2016年7月18日上午7:00 62.51 54.34  
    101360400207 52.50 13422017002 德欽縣財(cái)政局 1 2016年7月18日上午7:00 82.06 67.28  
    101362101422 52.00 13422017002 德欽縣財(cái)政局 1 2016年7月18日上午7:00 84.7 68.35  
    101321500412 55.00 13421004001 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 85.30 70.15  
    101320305312 57.00 13421004001 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 88.12 72.56  
    101340900710 56.17 13421005005 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 87.04 71.61  
    101361606128 52.50 13421005005 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 85.12 68.81  
    101340801224 47.33 13421005004 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 86.69 67.01  
    101340902810 48.50 13421005004 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 86.23 67.37  
    101340601419 51.67 13421005003 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 84.07 67.87  
    101361300102 56.83 13421005003 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 86.45 71.64  
    101310201706 50.50 13421005002 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月18日下午13:00 86.97 68.74  
    101301103010 59.83 13421003002 香格里拉市上江鄉(xiāng)財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 85.61 72.72  
    101230404006 49.50 13421003002 香格里拉市上江鄉(xiāng)財(cái)政所 1 2016年7月18日下午13:00 79.64 64.57  
    101361100522 50.17 13422018004 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 76.46 63.32  
    101340802302 56.83 13422018004 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 87.13 71.98  
    101340601415 57.67 13422018005 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 84.42 71.05  
    101340902223 66.67 13422018005 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 87.58 77.13  
    101310401327 49.17 13422018001 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 84.27 66.72  
    101320305604 49.67 13422018001 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 85.37 67.52  
    101340601102 52.33 13422018002 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 83.19 67.76  
    101340602528 49.33 13422018002 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 80.40 64.87  
    101250103025 53.67 13422018003 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 84.81 69.24  
    101320301112 52.50 13422018003 德欽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1 2016年7月18日上午7:00 85.10 68.80  
    101320303421 40.83 13423003001 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 2 2016年7月19日下午13:00 83.23 62.03  
    101360503927 57.67 13423003003 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日下午13:00 85.77 71.72  
    101360500912 55.50 13423003003 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日下午13:00 85.91 70.71  
    101340902021 58.67 13423003004 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日下午13:00 85.5 72.09  
    101340804316 55.17 13423003004 維西傈僳族自治縣康普鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日下午13:00 85.06 70.12  
    101320302913 51.83 13423004001 維西縣傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 2 2016年7月19日下午13:00 84.87 68.35  
    101300204904 46.33 13423004001 維西縣傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 2 2016年7月19日下午13:00 83.28 64.81  
    101230216814 45.83 13423004001 維西縣傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 2 2016年7月19日下午13:00 83.94 64.89  
    101010700713 40.00 13423004001 維西縣傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 2 2016年7月19日下午13:00 82.78 61.39  
    101340903003 56.50 13423004002 維西縣傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月19日下午13:00 86.26 71.38  
    101340903007 55.00 13423004002 維西縣傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月19日下午13:00 84.36 69.68  
    101340801911 45.67 13421006001 香格里拉市東旺鄉(xiāng)財(cái)政所 1 2016年7月19日上午7:00 82.72 64.2  
    101340802909 45.67 13421006001 香格里拉市東旺鄉(xiāng)財(cái)政所 1 2016年7月19日上午7:00 84.76 65.22  
    101362003116 45.67 13421006001 香格里拉市東旺鄉(xiāng)財(cái)政所 1 2016年7月19日上午7:00 84.45 65.06  
    101340803006 57.33 13421007001 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日上午7:00 85.42 71.38  
    101340804406 53.67 13421007001 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日上午7:00 84.05 68.86  
    101360702819 59.83 13421007003 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日上午7:00 85.51 72.67  
    101362610719 56.00 13421007003 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日上午7:00 83.99 70  
    101340802913 53.67 13421008001 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日上午7:00 86.7 70.19  
    101340600305 50.17 13421008001 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日上午7:00 83.83 67  
    101361604418 50.17 13421008001 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日上午7:00 85.1 67.64  
    101321501721 40.17 13421007002 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 1 2016年7月19日下午13:00 82.13 61.15  
    101340902830 59.50 13423004003 維西縣傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月19日下午13:00 88.03 73.77  
    101340801403 58.67 13423004003 維西縣傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月19日下午13:00 86.31 72.49  
    101330201915 56.17 13423004004 維西縣傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月19日下午13:00 83.85 70.01  
    101320203408 50.83 13423004004 維西縣傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)人民政府 1 2016年7月19日下午13:00 85.3 68.07  
