国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2016年青海省高校招生考試一分段表
    來源:青海招考信息網(wǎng) 閱讀:4930 次 日期:2016-07-09 09:01:04
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年青海省高校招生考試一分段表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
    719 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    712 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    692 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    682 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    680 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    679 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    677 2 8 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    675 1 9 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    672 1 10 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    671 1 11 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    667 2 13 7 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    662 3 16 8 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    661 1 17 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    659 1 18 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    658 6 24 10 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    656 1 25 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    654 2 27 11 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
    652 5 32 13 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
    651 2 34 13 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
    650 3 37 13 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
    649 5 42 15 2 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0
    648 2 44 15 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    646 2 46 16 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    644 3 49 17 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    643 3 52 17 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    642 3 55 18 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    640 3 58 18 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    639 3 61 18 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
    638 1 62 19 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0
    637 4 66 19 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    636 4 70 19 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    634 2 72 19 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    633 4 76 20 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    632 4 80 21 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    631 3 83 23 2 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0
    630 5 88 25 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    629 4 92 26 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    628 5 97 27 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    627 1 98 27 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    626 1 99 27 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    625 3 102 27 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    624 3 105 27 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    623 3 108 28 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0
    622 4 112 29 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    621 4 116 29 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    620 6 122 30 1 3 1 6 0 0 0 0 1 0 0
    619 1 123 30 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    618 4 127 32 2 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0
    617 5 132 33 1 4 0 7 1 0 0 0 0 0 0
    總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
    616 6 138 35 2 5 1 8 1 0 0 0 0 0 0
    615 3 141 35 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0
    614 3 144 35 0 6 1 8 0 0 0 0 0 0 0
    613 3 147 36 1 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0
    611 4 151 36 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0
    610 3 154 36 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0
    609 7 161 38 2 8 1 8 0 0 0 0 1 0 0
    608 6 167 39 1 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
    607 12 179 40 1 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
    606 6 185 41 1 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0
    605 10 195 43 2 10 0 9 1 0 0 0 1 0 0
    604 12 207 45 2 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0
    603 7 214 46 1 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0
    602 7 221 47 1 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0
    601 9 230 48 1 11 1 9 0 0 0 0 0 0 0
    600 8 238 51 3 13 2 11 2 0 0 0 0 0 0
    599 4 242 53 2 13 0 13 2 0 0 0 0 0 0
    598 7 249 55 2 13 0 14 1 0 0 0 0 0 0
    597 5 254 55 0 15 2 14 0 0 0 0 0 0 0
    596 8 262 58 3 16 1 15 1 0 0 0 0 0 0
    595 8 270 62 4 16 0 17 2 0 0 0 0 0 0
    594 12 282 65 3 17 1 19 2 0 0 0 0 0 0
    593 9 291 66 1 18 1 19 0 0 0 0 0 0 0
    592 9 300 68 2 18 0 19 0 0 0 0 0 0 0
    591 11 311 69 1 19 1 20 1 0 0 0 1 0 0
    590 9 320 69 0 20 1 20 0 0 0 0 1 0 0
    589 5 325 70 1 21 1 20 0 0 0 0 0 0 0
    588 8 333 72 2 21 0 20 0 0 0 0 0 0 0
    587 4 337 74 2 22 1 20 0 0 0 0 0 0 0
    586 7 344 77 3 22 0 20 0 0 0 0 0 0 0
    585 7 351 78 1 22 0 20 0 0 0 0 0 0 0
    584 9 360 79 1 23 1 20 0 0 0 0 2 0 0
    583 8 368 81 2 24 1 21 1 0 0 0 0 0 0
    582 10 378 82 1 24 0 21 0 0 0 0 0 0 0
    581 18 396 85 3 27 3 22 1 0 0 0 0 0 0
    580 9 405 87 2 27 0 23 1 0 0 0 2 0 0
    579 12 417 91 4 29 2 23 0 0 0 0 0 0 0
    578 13 430 93 2 30 1 23 0 0 0 0 1 0 0
    577 13 443 98 5 31 1 23 0 0 0 0 1 0 0
    576 7 450 101 3 32 1 25 2 0 0 0 0 0 0
    575 9 459 103 2 33 1 25 0 0 0 0 0 0 0
    574 16 475 106 3 33 0 26 1 0 0 0 0 0 0
    573 16 491 107 1 33 0 26 0 0 0 0 1 0 0
    572 12 503 112 5 33 0 29 3 0 0 0 0 0 0
    571 14 517 115 3 35 2 31 2 0 0 0 0 0 0
    570 17 534 116 1 35 0 32 1 0 0 0 2 0 0
    569 13 547 118 2 35 0 32 0 0 0 0 1 0 0
    568 11 558 123 5 36 1 34 2 0 0 0 0 0 0
    567 29 587 127 4 37 1 35 1 0 0 0 2 0 0
    566 12 599 131 4 38 1 36 1 0 0 0 0 0 0
    565 18 617 133 2 38 0 37 1 0 0 0 1 0 0
    總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
    564 12 629 137 4 39 1 37 0 0 0 0 2 0 0
    563 7 636 138 1 39 0 37 0 0 0 0 0 0 0
    562 22 658 141 3 39 0 37 0 0 0 0 0 0 0
    561 16 674 144 3 40 1 38 1 0 0 0 0 0 0
    560 18 692 149 5 42 2 40 2 0 0 0 0 0 0
    559 17 709 152 3 42 0 41 1 0 0 0 1 0 0
    558 18 727 154 2 42 0 42 1 0 0 0 2 0 0
    557 22 749 158 4 43 1 45 3 0 0 0 0 0 0
    556 20 769 162 4 44 1 47 2 0 0 0 2 0 0
    555 16 785 165 3 44 0 48 1 0 0 0 0 0 0
    554 17 802 169 4 48 4 49 1 0 0 0 0 0 0
    553 14 816 170 1 49 1 50 1 0 0 0 0 0 0
    552 25 841 177 7 49 0 54 4 0 0 0 2 0 0
    551 17 858 182 5 52 3 55 1 0 0 0 0 0 0
    550 23 881 186 4 55 3 56 1 0 0 0 1 0 0
    549 21 902 189 3 55 0 56 0 0 0 0 0 0 0
    548 20 922 195 6 56 1 59 3 0 0 0 2 0 0
    547 17 939 197 2 57 1 59 0 0 0 0 0 0 0
    546 12 951 197 0 59 2 59 0 0 0 0 1 0 0
    545 21 972 201 4 62 3 61 2 0 0 0 0 0 0
    544 19 991 208 7 63 1 66 5 0 0 0 1 0 0
    543 23 1014 213 5 66 3 67 1 0 0 0 1 0 0
    542 15 1029 216 3 66 0 68 1 0 0 0 1 0 0
    541 21 1050 220 4 68 2 69 1 0 0 0 0 0 0
    540 18 1068 226 6 68 0 72 3 0 0 0 3 0 0
    539 17 1085 231 5 69 1 74 2 0 0 0 1 0 0
    538 22 1107 233 2 73 4 74 0 0 0 0 1 0 0
    537 23 1130 237 4 73 0 78 4 0 0 0 2 0 0
    536 14 1144 240 3 75 2 78 0 0 0 0 0 0 0
    535 20 1164 247 7 77 2 82 4 0 0 0 0 0 0
    534 25 1189 255 8 79 2 83 1 0 0 0 0 0 0
    533 19 1208 258 3 79 0 83 0 0 0 0 1 0 0
    532 23 1231 261 3 79 0 85 2 0 0 0 0 0 0
    531 26 1257 264 3 82 3 86 1 0 0 0 0 0 0
    530 37 1294 272 8 85 3 88 2 0 0 0 0 0 0
    529 19 1313 276 4 86 1 92 4 0 0 0 1 0 0
    528 29 1342 280 4 93 7 93 1 0 0 0 1 0 0
    527 27 1369 290 10 96 3 98 5 0 0 0 1 0 0
    526 21 1390 294 4 98 2 98 0 0 0 0 0 0 0
    525 20 1410 299 5 100 2 101 3 0 0 0 2 0 0
    524 23 1433 309 10 102 2 106 5 0 0 0 0 0 0
    523 30 1463 316 7 105 3 110 4 0 0 0 0 0 0
    522 31 1494 322 6 108 3 114 4 0 0 0 1 0 0
    521 19 1513 326 4 110 2 117 3 0 0 0 1 0 0
    520 21 1534 332 6 112 2 119 2 0 0 0 1 0 0
    519 15 1549 334 2 115 3 120 1 0 0 0 1 0 0
    518 30 1579 344 10 117 2 126 6 0 0 0 1 0 0
    517 28 1607 352 8 118 1 131 5 0 0 0 2 0 0
    516 34 1641 359 7 123 5 133 2 0 0 0 2 0 0
    515 30 1671 369 10 124 1 138 5 0 0 0 1 0 0
    514 29 1700 381 12 125 1 143 5 0 0 0 1 0 0
    513 28 1728 389 8 128 3 148 5 0 0 0 2 0 0
    512 37 1765 397 8 131 3 153 5 0 0 0 0 0 0
    總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
    511 30 1795 404 7 133 2 157 4 0 0 0 4 0 0
    510 27 1822 411 7 133 0 159 2 0 0 0 1 0 0
    509 34 1856 420 9 134 1 164 5 0 0 0 2 0 0
    508 32 1888 427 7 137 3 168 4 0 0 0 4 0 0
    507 37 1925 436 9 139 2 174 6 0 0 0 0 0 0
    506 33 1958 439 3 142 3 177 3 0 0 0 3 0 0
    505 37 1995 449 10 142 0 180 3 0 0 0 0 0 0
    504 35 2030 459 10 142 0 187 7 0 0 0 0 0 0
    503 35 2065 467 8 147 5 193 6 0 0 0 1 0 0
    502 47 2112 484 17 149 2 203 10 0 0 0 0 0 0
    501 35 2147 491 7 151 2 209 6 0 0 0 2 0 0
    500 40 2187 498 7 156 5 214 5 0 0 0 2 0 0
    499 29 2216 507 9 157 1 220 6 0 0 0 2 0 0
    498 48 2264 519 12 160 3 226 6 0 0 0 1 0 0
    497 45 2309 539 20 163 3 234 8 0 0 0 0 0 0
    496 36 2345 548 9 166 3 239 5 0 0 0 2 0 0
    495 41 2386 557 9 169 3 243 4 0 0 0 1 0 0
    494 33 2419 563 6 171 2 246 3 0 0 0 1 0 0
    493 43 2462 577 14 177 6 252 6 0 0 0 0 0 0
    492 39 2501 585 8 182 5 256 4 0 0 0 1 0 0
    491 30 2531 594 9 183 1 260 4 0 0 0 2 0 0
    490 49 2580 603 9 189 6 263 3 0 0 0 0 0 0
    489 50 2630 613 10 191 2 270 7 0 0 0 2 0 0
    488 53 2683 624 11 191 0 275 5 0 0 0 4 0 0
    487 47 2730 638 14 194 3 283 8 0 0 0 5 0 0
    486 51 2781 649 11 204 10 289 6 0 0 0 2 0 0
    485 43 2824 658 9 207 3 296 7 0 0 0 1 0 0
    484 37 2861 666 8 209 2 300 4 0 0 0 0 0 0
    483 38 2899 679 13 213 4 309 9 0 0 0 4 0 0
    482 43 2942 692 13 217 4 317 8 0 0 0 4 0 0
    481 46 2988 704 12 221 4 325 8 0 0 0 3 0 0
    480 38 3026 710 6 224 3 327 2 0 0 0 2 0 0
    479 50 3076 719 9 230 6 333 6 0 0 0 1 0 0
    478 37 3113 726 7 234 4 338 5 0 0 0 1 0 0
    477 47 3160 736 10 240 6 345 7 0 0 0 0 0 0
    476 44 3204 750 14 244 4 351 6 0 0 0 0 0 0
    475 51 3255 761 11 247 3 359 8 0 0 0 1 0 0
    474 52 3307 774 13 249 2 367 8 0 0 0 2 0 0
    473 49 3356 784 10 254 5 373 6 0 0 0 2 0 0
    472 43 3399 802 18 256 2 382 9 0 0 0 0 0 0
    471 54 3453 816 14 263 7 392 10 0 0 0 3 0 0
    470 55 3508 828 12 267 4 397 5 0 0 0 7 0 0
    469 55 3563 841 13 273 6 403 6 0 0 0 5 0 0
    468 54 3617 860 19 281 8 412 9 0 0 0 3 0 0
    467 66 3683 873 13 287 6 422 10 0 0 0 3 0 0
    466 48 3731 889 16 291 4 433 11 0 0 0 2 0 0
    465 60 3791 905 16 294 3 441 8 0 0 0 5 0 0
    464 58 3849 918 13 297 3 447 6 0 0 0 1 0 0
    463 58 3907 938 20 301 4 463 16 0 0 0 3 0 0
    462 60 3967 949 11 305 4 469 6 0 0 0 4 0 0
    461 71 4038 968 19 310 5 481 12 0 0 0 2 0 0
    總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
    460 49 4087 981 13 311 1 490 9 0 0 0 3 0 0
    459 57 4144 1001 20 316 5 503 13 0 0 0 3 0 0
    458 74 4218 1015 14 321 5 511 8 0 0 0 2 0 0
    457 72 4290 1027 12 328 7 520 9 0 0 0 3 0 0
    456 65 4355 1043 16 331 3 532 12 0 0 0 5 0 0
    455 71 4426 1069 26 336 5 552 20 0 0 0 3 0 0
    454 59 4485 1080 11 338 2 560 8 0 0 0 3 0 0
    453 60 4545 1100 20 341 3 573 13 0 0 0 3 0 0
    452 62 4607 1116 16 347 6 585 12 0 0 0 3 0 0
    451 59 4666 1133 17 352 5 592 7 0 0 0 3 0 0
    450 72 4738 1148 15 361 9 604 12 0 0 0 4 1 0
    449 68 4806 1162 14 367 6 613 9 0 0 0 4 0 0
    448 73 4879 1188 26 371 4 628 15 0 0 0 2 0 0
    447 72 4951 1213 25 377 6 644 16 0 0 0 4 0 0
    446 72 5023 1229 16 382 5 654 10 0 0 0 6 0 0
    445 63 5086 1243 14 389 7 665 11 0 0 0 6 0 0
    444 65 5151 1261 18 396 7 676 11 0 0 0 1 0 0
    443 74 5225 1281 20 402 6 685 9 0 0 0 5 0 0
    442 68 5293 1304 23 405 3 699 14 0 0 0 7 0 0
    441 79 5372 1324 20 410 5 715 16 0 0 0 4 0 0
    440 75 5447 1344 20 416 6 727 12 0 0 0 3 0 0
    439 71 5518 1359 15 425 9 736 9 0 0 0 3 0 0
    438 78 5596 1386 27 430 5 754 18 0 0 0 5 0 0
    437 85 5681 1401 15 439 9 765 11 0 0 0 5 0 0
    436 82 5763 1419 18 444 5 778 13 0 0 0 7 0 0
    435 75 5838 1438 19 454 10 795 17 0 0 0 3 0 0
    434 91 5929 1457 19 461 7 808 13 0 0 0 2 0 0
    433 93 6022 1489 32 467 6 830 22 0 0 0 1 0 0
    432 70 6092 1506 17 470 3 839 9 0 0 0 3 0 0
    431 84 6176 1533 27 477 7 857 18 0 0 0 3 0 0
    430 88 6264 1550 17 481 4 867 10 0 0 0 9 0 0
    429 95 6359 1580 30 486 5 886 19 0 0 0 4 0 0
    428 100 6459 1609 29 495 9 906 20 0 0 1 6 0 0
    427 85 6544 1630 21 503 8 925 19 0 0 0 6 0 0
    426 94 6638 1650 20 509 6 938 13 0 0 0 5 0 0
    425 78 6716 1667 17 516 7 951 13 0 0 0 2 0 0
    424 81 6797 1682 15 523 7 959 8 0 0 0 7 0 0
    423 96 6893 1707 25 529 6 974 15 0 0 0 3 0 0
    422 97 6990 1734 27 533 4 991 17 0 0 0 11 0 0
    421 115 7105 1757 23 545 12 1008 17 0 0 0 8 0 0
    420 86 7191 1779 22 558 13 1023 15 0 0 0 7 0 0
    419 91 7282 1800 21 561 3 1042 19 0 0 0 5 0 0
    418 93 7375 1823 23 566 5 1059 17 0 0 0 6 0 0
    417 108 7483 1853 30 573 7 1079 20 0 0 0 8 0 0
    416 101 7584 1871 18 580 7 1092 13 0 0 0 0 0 0
    415 115 7699 1903 32 592 12 1116 24 0 0 0 4 0 0
    414 127 7826 1940 37 607 15 1146 30 0 0 0 5 0 0
    413 97 7923 1963 23 614 7 1163 17 0 0 0 4 0 0
    412 113 8036 1993 30 624 10 1183 20 0 0 0 5 0 0
    411 106 8142 2022 29 629 5 1205 22 0 0 0 3 0 0
    410 120 8262 2050 28 639 10 1226 21 0 0 0 3 0 0
    總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
    409 118 8380 2081 31 648 9 1243 17 0 0 0 9 0 0
    408 104 8484 2109 28 659 11 1262 19 0 0 0 6 0 0
    407 109 8593 2129 20 669 10 1276 14 0 0 0 7 0 0
    406 101 8694 2153 24 680 11 1296 20 0 0 0 3 0 0
    405 101 8795 2177 24 682 2 1312 16 0 0 0 10 0 0
    404 106 8901 2204 27 689 7 1331 19 0 0 0 3 0 0
    403 113 9014 2231 27 698 9 1351 20 0 0 0 5 0 0
    402 99 9113 2262 31 711 13 1370 19 0 0 0 7 0 0
    401 121 9234 2305 43 717 6 1401 31 0 0 0 7 0 0
    400 97 9331 2337 32 722 5 1423 22 0 0 0 12 0 0
    399 101 9432 2364 27 728 6 1441 18 0 0 0 4 0 0
    398 120 9552 2398 34 734 6 1466 25 0 0 0 5 0 0
    397 112 9664 2426 28 738 4 1489 23 0 0 0 4 0 0
    396 110 9774 2457 31 746 8 1512 23 0 0 0 4 0 0
    395 92 9866 2480 23 757 11 1531 19 0 0 0 4 0 0
    394 122 9988 2507 27 771 14 1553 22 0 0 0 4 0 0
    393 112 10100 2535 28 777 6 1575 22 0 0 0 6 0 0
    392 101 10201 2565 30 789 12 1597 22 0 0 0 5 0 0
    391 111 10312 2597 32 793 4 1621 24 0 0 0 6 0 0
    390 103 10415 2619 22 806 13 1637 16 0 0 0 7 0 0
    389 110 10525 2643 24 817 11 1657 20 0 0 0 9 0 0
    388 106 10631 2670 27 824 7 1676 19 0 0 0 4 0 0
    387 95 10726 2695 25 836 12 1692 16 0 0 0 9 0 0
    386 131 10857 2736 41 843 7 1725 33 0 0 0 2 0 0
    385 130 10987 2762 26 857 14 1746 21 0 0 0 9 0 0
    384 115 11102 2783 21 870 13 1763 17 0 0 0 10 0 0
    383 125 11227 2810 27 879 9 1785 22 0 0 0 8 0 0
    382 124 11351 2844 34 885 6 1816 31 0 0 0 8 0 0
    381 128 11479 2874 30 910 25 1836 20 0 0 0 7 0 0
    380 108 11587 2899 25 916 6 1852 16 0 0 0 1 0 0
    379 120 11707 2925 26 931 15 1868 16 0 0 0 6 0 0
    378 106 11813 2952 27 943 12 1890 22 0 0 0 6 0 0
    377 123 11936 2977 25 956 13 1912 22 0 0 0 7 0 0
    376 102 12038 2999 22 960 4 1929 17 0 0 0 8 0 0
    375 146 12184 3032 33 975 15 1954 25 0 0 0 8 0 0
    374 122 12306 3063 31 988 13 1976 22 0 0 0 8 0 0
    373 126 12432 3102 39 998 10 2005 29 0 0 0 7 0 0
    372 124 12556 3140 38 1003 5 2034 29 0 0 0 8 0 0
    371 111 12667 3167 27 1018 15 2058 24 0 0 0 8 0 0
    370 126 12793 3193 26 1039 21 2078 20 0 0 0 6 0 0
    369 125 12918 3225 32 1049 10 2106 28 0 0 0 3 0 0
    368 118 13036 3261 36 1058 9 2130 24 0 0 0 3 0 0
    367 112 13148 3289 28 1064 6 2150 20 0 0 0 8 0 0
    366 101 13249 3299 10 1071 7 2159 9 0 0 0 9 0 0
    365 116 13365 3326 27 1083 12 2178 19 0 0 0 5 0 0
    364 114 13479 3356 30 1095 12 2200 22 0 0 0 7 0 0
    363 120 13599 3390 34 1103 8 2226 26 0 0 0 6 0 0
    362 146 13745 3423 33 1115 12 2250 24 0 0 0 5 0 0
    361 113 13858 3449 26 1127 12 2271 21 0 0 0 11 0 0
    360 120 13978 3471 22 1142 15 2288 17 0 0 0 11 0 0
    359 105 14083 3495 24 1155 13 2307 19 0 0 0 9 0 0
    總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
    358 120 14203 3531 36 1167 12 2335 28 0 0 0 7 0 0
    357 125 14328 3559 28 1176 9 2359 24 0 0 0 9 0 0
    356 117 14445 3588 29 1188 12 2376 17 0 0 0 17 0 0
    355 114 14559 3613 25 1195 7 2394 18 0 0 0 9 0 0
    354 112 14671 3635 22 1209 14 2411 17 0 0 0 10 0 0
    353 104 14775 3662 27 1217 8 2434 23 0 0 0 8 0 0
    352 102 14877 3689 27 1224 7 2457 23 0 0 0 1 0 0
    351 103 14980 3721 32 1231 7 2481 24 0 0 0 4 0 0
    350 126 15106 3746 25 1245 14 2497 16 0 0 0 8 0 0
    349 135 15241 3780 34 1261 16 2521 24 0 0 0 12 0 0
    348 119 15360 3804 24 1275 14 2539 18 0 0 0 8 0 0
    347 112 15472 3830 26 1286 11 2557 18 0 0 0 8 0 0
    346 116 15588 3861 31 1297 11 2582 25 0 0 0 6 0 0
    345 114 15702 3890 29 1306 9 2604 22 0 0 0 8 0 0
    344 125 15827 3922 32 1317 11 2632 28 0 0 0 5 0 0
    343 100 15927 3940 18 1326 9 2641 9 0 0 0 12 0 0
    342 122 16049 3968 28 1345 19 2661 20 0 0 0 7 0 0
    341 116 16165 3994 26 1364 19 2682 21 0 0 0 7 0 0
    340 114 16279 4022 28 1371 7 2702 20 0 0 0 7 0 0
    339 105 16384 4041 19 1385 14 2718 16 0 0 0 10 0 0
    338 103 16487 4067 26 1387 2 2736 18 0 0 0 7 0 0
    337 106 16593 4086 19 1396 9 2751 15 0 0 0 7 0 0
    336 116 16709 4107 21 1406 10 2770 19 0 0 0 8 0 0
    335 128 16837 4136 29 1423 17 2793 23 0 0 0 7 0 0
    334 106 16943 4156 20 1431 8 2807 14 0 0 0 4 0 0
    333 86 17029 4173 17 1447 16 2820 13 0 0 0 5 0 0
    332 125 17154 4205 32 1456 9 2843 23 0 0 0 10 0 0
    331 105 17259 4220 15 1466 10 2855 12 0 0 0 8 0 0
    330 106 17365 4240 20 1476 10 2870 15 0 0 0 8 0 0
    329 89 17454 4264 24 1480 4 2890 20 0 0 0 4 0 0
    328 99 17553 4286 22 1485 5 2909 19 0 0 0 10 0 0
    327 96 17649 4311 25 1493 8 2929 20 0 0 0 7 0 0
    326 87 17736 4343 32 1502 9 2954 25 0 0 0 4 0 0
    325 108 17844 4369 26 1510 8 2971 17 0 0 0 7 0 0
    324 117 17961 4387 18 1516 6 2983 12 0 0 0 12 0 0
    323 96 18057 4407 20 1521 5 2996 13 0 0 0 12 0 0
    322 125 18182 4430 23 1531 10 3008 12 0 0 0 13 0 0
    321 109 18291 4447 17 1538 7 3021 13 0 0 0 13 0 0
    320 111 18402 4469 22 1546 8 3039 18 0 0 0 10 0 0
    319 102 18504 4488 19 1556 10 3052 13 0 0 0 4 0 0
    318 91 18595 4503 15 1562 6 3064 12 0 0 0 7 0 0
    317 95 18690 4526 23 1576 14 3082 18 0 0 0 6 0 0
    316 103 18793 4541 15 1585 9 3095 13 0 0 0 8 0 0
    315 99 18892 4562 21 1590 5 3109 14 0 0 0 8 0 0
    314 84 18976 4577 15 1602 12 3123 14 0 0 0 10 0 0
    313 91 19067 4592 15 1605 3 3136 13 0 0 0 3 0 0
    312 104 19171 4612 20 1618 13 3151 15 0 0 0 10 0 0
    311 85 19256 4627 15 1625 7 3163 12 0 0 0 10 0 0
    310 88 19344 4639 12 1634 9 3172 9 0 0 0 15 0 0
    309 83 19427 4656 17 1640 6 3187 15 0 0 0 5 0 0
    308 88 19515 4676 20 1646 6 3202 15 0 0 0 5 0 0
    307 89 19604 4693 17 1653 7 3218 16 0 0 0 8 0 0
    306 85 19689 4720 27 1659 6 3240 22 0 0 0 9 0 0
    305 92 19781 4740 20 1665 6 3258 18 0 0 0 9 0 0
    總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
    304 74 19855 4754 14 1673 8 3268 10 0 0 0 6 0 0
    303 76 19931 4769 15 1678 5 3279 11 0 0 0 3 0 0
    302 89 20020 4782 13 1686 8 3288 9 0 0 0 8 0 0
    301 90 20110 4799 17 1695 9 3300 12 0 0 0 9 0 0
    300 81 20191 4814 15 1699 4 3312 12 0 0 0 11 0 0
    299 70 20261 4821 7 1704 5 3316 4 0 0 0 3 0 0
    298 71 20332 4833 12 1717 13 3324 8 0 0 0 6 0 0
    297 70 20402 4847 14 1723 6 3335 11 0 0 0 5 0 0
    296 87 20489 4863 16 1731 8 3350 15 0 0 0 8 0 0
    295 64 20553 4874 11 1736 5 3359 9 0 0 0 9 0 0
    294 82 20635 4885 11 1745 9 3363 4 0 0 0 7 0 0
    293 74 20709 4893 8 1750 5 3369 6 0 0 0 9 0 0
    292 69 20778 4901 8 1754 4 3373 4 0 0 0 8 0 0
    291 80 20858 4909 8 1762 8 3379 6 0 0 0 4 0 0
    290 67 20925 4925 16 1765 3 3388 9 0 0 0 4 0 0
