国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2016年南陽市方城縣中招照顧考生資格審查確認登記表
    來源:方城縣教育信息網(wǎng) 閱讀:9340 次 日期:2016-07-05 10:50:02
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年南陽市方城縣中招照顧考生資格審查確認登記表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    名單詳情請查看:http://61.163.231.236:6601/plus/view.php?aid=3963

    序號 準考證號 報名序號 姓名 確認符合何種照顧條件 畢業(yè)學(xué)校
    1 161322105270 13222120283999 董國鋒 獨男 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    2 161322100653 13222120284269 武慶楠 雙女 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    3 161322104175 13222120284185 李建 獨男 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    4 161322100646 13222120284266 張雪 雙女 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    5 161322104625 13222120284030 李想 雙女 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    6 161322105128 13222120283972 安樂 雙女 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    7 161322105243 13222120283954 李俊 獨男 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    8 161322104137 13222120284125 徐鋒 雙女 方城縣博望鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    9 161322102759 13222120387290 楊孜昕 雙女 方城縣第二初級中學(xué)
    10 161322100721 13222120387354 龍帥宇 獨男 方城縣第二初級中學(xué)
    11 161322103692 13222120387351 謝晨璐 雙女 方城縣第二初級中學(xué)
    12 161322100742 13222120387355 袁滿 雙女 方城縣第二初級中學(xué)
    13 161322105016 13222120387329 李方 雙女 方城縣第二初級中學(xué)
    14 161322102407 13222120387296 許鑫影 雙女 方城縣第二初級中學(xué)
    15 161322100647 13222120387276 徐旗巧 獨女 方城縣第二初級中學(xué)
    16 161322102450 13222120387473 王夢迪 獨女 方城縣第二初級中學(xué)
    17 161322103884 13222120056775 郝甜田 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    18 161322102929 13222120056647 楊苗 獨女 方城縣第三初級中學(xué)
    19 161322102516 13222120056411 王麗亞 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    20 161322106181 13222120056726 常田田 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    21 161322300004 13222120056753 付翼飛 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    22 161322102284 13222120056610 王佳 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    23 161322103457 13222120056419 王藝蕾 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    24 161322102429 13222120056754 王明業(yè) 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    25 161322102112 13222120056301 李琳琳 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    26 161322103878 13222120056482 崔一琪 獨女 方城縣第三初級中學(xué)
    27 161322103514 13222120056526 孫小涵 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    28 161322103828 13222120056725 王治淮 獨男 方城縣第三初級中學(xué)
    29 161322102769 13222120056713 曹聞眾 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    30 161322103966 13222120056578 徐慧穎 獨女 方城縣第三初級中學(xué)
    31 161322102448 13222120056538 關(guān)盼盼 獨女 方城縣第三初級中學(xué)
    32 161322103052 13222120056403 王存 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    33 161322102998 13222120056517 張瑩瑩 獨女 方城縣第三初級中學(xué)
    34 161322102505 13222120056542 楊筱蘋 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    35 161322100738 13222120056655 馮超男 獨女 方城縣第三初級中學(xué)
    36 161322103633 13222120056577 陳雨荷 獨女 方城縣第三初級中學(xué)
    37 161322103159 13222120056652 白林果 獨女 方城縣第三初級中學(xué)
    38 161322103675 13222120056459 張鴻宇 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    39 161322105676 13222120056306 李杏 獨女 方城縣第三初級中學(xué)
    40 161322101844 13222120056486 劉興雨 獨女 方城縣第三初級中學(xué)
    41 161322103495 13222120056735 李自強 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    42 161322102013 13222120056586 張漢豫 獨女 方城縣第三初級中學(xué)
    43 161322100728 13222120056744 呂雯 雙女 方城縣第三初級中學(xué)
    44 161322103830 13222120011519 鄭國輝 雙女 方城縣第一初級中學(xué)
    45 161322103504 13222120011296 王思玨 雙女 方城縣第一初級中學(xué)
    46 161322102589 13222120011383 周賽 獨男 方城縣第一初級中學(xué)
    47 161322102568 13222120011402 韓桂清 獨女 方城縣第一初級中學(xué)
    48 161322103135 13222120011280 趙菲 雙女 方城縣第一初級中學(xué)
    49 161322104598 13222120011188 任天朋 獨男 方城縣第一初級中學(xué)
    50 161322104266 13222120011215 王淦 獨女 方城縣第一初級中學(xué)
    51 161322104453 13222120011156 李建同 獨男 方城縣第一初級中學(xué)
    52 161322104026 13222120011272 宋赫赫 獨男 方城縣第一初級中學(xué)
    53 161322102986 13222120011305 周志強 獨男 方城縣第一初級中學(xué)
    54 161322103265 13222120011294 劉云靜 雙女 方城縣第一初級中學(xué)
    55 161322101941 13222120011241 王凌 雙女 方城縣第一初級中學(xué)
    56 161322106207 13222120011373 趙鑫怡 獨女 方城縣第一初級中學(xué)
    57 161322103667 13222120011545 宋新禹 雙女 方城縣第一初級中學(xué)
    58 161322103848 13222120011331 單海龍 獨男 方城縣第一初級中學(xué)
    59 161322103167 13222120011332 楊娜 雙女 方城縣第一初級中學(xué)
    60 161322103224 13222120010980 袁鳳杰 雙女 方城縣第一初級中學(xué)
    61 161322103141 13222120011213 張思彤 雙女 方城縣第一初級中學(xué)
    62 161322103992 13222120011216 趙新霖 獨男 方城縣第一初級中學(xué)
    63 161322103277 13222120011291 王宇卓 雙女 方城縣第一初級中學(xué)
    64 161322103344 13222120011179 王世卓 雙女 方城縣第一初級中學(xué)
    65 161322102726 13222120193814 何小埔 雙女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    66 161322103760 13222120193747 韓笑 雙女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    67 161322104803 13222120193908 王子浩 獨男 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    68 161322102332 13222120193802 時慧沄 雙女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    69 161322102311 13222120193819 陳圓圓 雙女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    70 161322102176 13222120193823 徐少武 獨男 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    71 161322104174 13222120193710 袁穎楠 雙女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    72 161322105046 13222120193904 周夢悅 獨女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    73 161322101852 13222120193855 孫紀存 獨女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    74 161322103765 13222120193751 董留平 雙女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    75 161322104291 13222120193657 高澤源 獨女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    76 161322104251 13222120193698 李菲 雙女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    77 161322102171 13222120193793 袁冰冰 獨女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    78 161322105681 13222120193809 李夢真 雙女 方城縣獨樹鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    79 161322107045 13222120175859 劉圣磊 獨男 方城縣二郎廟鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    80 161322106986 13222120162778 王伊 雙女 方城縣二郎廟鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    81 161322100759 13222120184828 魏天賜 雙女 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    82 161322102594 13222120184643 王廣露 獨女 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    83 161322102714 13222120184698 李一 獨男 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    84 161322101481 13222120184636 胡元彪 獨男 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    85 161322102842 13222120184649 趙世佳 獨男 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    86 161322102760 13222120184704 牛淼 獨女 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    87 161322105112 13222120184752 袁迎新 雙女 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    88 161322103329 13222120184551 郭玉杰 雙女 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    89 161322102932 13222120184579 郭平樂 獨女 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    90 161322102398 13222120184690 李明暉 雙女 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    91 161322101751 13222120184716 曹留記 獨男 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    92 161322103046 13222120184747 胡佳 獨女 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    93 161322106973 13222120350147 張榮華 獨男 方城縣拐河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    94 161322106941 13222120350474 寧盈盈 雙女 方城縣拐河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    95 161322106382 13222120350323 呂童童 獨女 方城縣拐河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    96 161322106385 13222120350319 徐潔瓊 獨女 方城縣拐河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    97 161322106804 13222120350209 徐慶昌 獨男 方城縣拐河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    98 161322106520 13222120350273 耿增豪 獨男 方城縣拐河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    99 161322107133 13222120350199 劉澧陽 獨女 方城縣拐河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    100 161322101762 13222120083499 趙???/TD> 獨男 方城縣光明學(xué)校
    101 161322101784 13222120083464 陳梓豪 獨男 方城縣光明學(xué)校
    102 161322102269 13222120312341 王銀平 雙女 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    103 161322102354 13222120312401 周爽 雙女 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    104 161322102890 13222120312254 朱一波 獨生子女 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    105 161322101882 13222120312375 馮濤 獨生子女 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    106 161322102006 13222120312209 胡書悅 雙女 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    107 161322102017 13222120312203 李玟 雙女 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    108 161322103700 13222120312433 楊高旺 獨生子女 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    109 161322103713 13222120312451 萬全帥 獨生子女 方城縣廣陽鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    110 161322101519 13222120063095 邢海洋 雙女 方城縣紅星學(xué)校
    111 161322101403 13222120063035 王樹穎 雙女 方城縣紅星學(xué)校
    112 161322101700 13222120063045 徐艷紅 雙女 方城縣紅星學(xué)校
    113 161322100493 13222120063020 馬冰冰 獨女 方城縣紅星學(xué)校
    114 161322100430 13222120063015 劉棟 獨男 方城縣紅星學(xué)校
    115 161322102263 13222120063109 楚曉鵬 獨男 方城縣紅星學(xué)校
    116 161322101544 13222120063097 王紫安 獨男 方城縣紅星學(xué)校
    117 161322106409 13222120107516 曹雪穎 雙女 方城縣紅星學(xué)校西關(guān)分校
    118 161322105941 13222120107536 張震 獨男 方城縣紅星學(xué)校西關(guān)分校
    119 161322106436 13222120107493 姬同杰虎 獨男 方城縣紅星學(xué)校西關(guān)分校
    120 161322106450 13222120107514 周安雪 獨生子女 方城縣紅星學(xué)校西關(guān)分校
    121 161322106550 13222120107487 侯建文 獨生子女 方城縣紅星學(xué)校西關(guān)分校
    122 161322101218 13222120033552 朱貴敏 獨女 方城縣厚德學(xué)校
    123 161322100688 13222120033568 張會芳 雙女 方城縣厚德學(xué)校
    124 161322100564 13222120033651 魏天志 獨女 方城縣厚德學(xué)校
    125 161322101193 13222120033556 田源源 獨女 方城縣厚德學(xué)校
    126 161322101196 13222120033530 李雙 雙女 方城縣厚德學(xué)校
    127 161322101209 13222120033553 董營營 雙女 方城縣厚德學(xué)校
    128 161322101200 13222120033535 張淼淼 雙女 方城縣厚德學(xué)校
    129 161322103271 13222120072597 李瑤瑤 雙女 方城縣京華學(xué)校
    130 161322101286 13222120072557 王新沛 獨男 方城縣京華學(xué)校
    131 161322101233 13222120072541 劉興旺 獨男 方城縣京華學(xué)校
    132 161322101550 13222120072618 劉瑩琪 獨女 方城縣京華學(xué)校
    133 161322101672 13222120072619 許豪 獨生子女 方城縣京華學(xué)校
    134 161322102864 13222120072577 喬成龍 獨男 方城縣京華學(xué)校
    135 161322104972 13222120333138 金昌峰 獨女 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    136 161322105751 13222120333270 邢培央 雙女 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    137 161322105383 13222120333229 孟海山 獨男 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    138 161322105014 13222120333145 李書玉 雙女 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    139 161322105420 13222120333191 白露 雙女 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    140 161322105806 13222120333247 景賽男 獨女 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    141 161322105498 13222120333196 聶鵬 獨男 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    142 161322105729 13222120333273 金婉婉 雙女 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    143 161322105734 13222120333232 張?zhí)忑?/TD> 獨男 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    144 161322105111 13222120333164 朱名揚 獨男 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    145 161322105462 13222120333173 倪拴鳳 獨女 方城縣柳河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    146 161322105192 13222120256131 趙海霞 雙女 方城縣清河鄉(xiāng)第三初級中學(xué)
    147 161322104429 13222120256020 王金鳳 雙女 方城縣清河鄉(xiāng)第三初級中學(xué)
    148 161322104654 13222120256155 張冬藏 雙女 方城縣清河鄉(xiāng)第三初級中學(xué)
    149 161322104546 13222120256144 秦浩峰 獨男 方城縣清河鄉(xiāng)第三初級中學(xué)
    150 161322101325 13222120244394 安治坤 獨男 方城縣清河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    151 161322101368 13222120244378 蔡天瑩 雙女 方城縣清河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    152 161322101569 13222120244335 周亞楠 雙女 方城縣清河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    153 161322101585 13222120244352 陳茹 獨女 方城縣清河鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    154 161322105985 13222120124507 崔麗君 雙女 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    155 161322106240 13222120124445 張航 雙女 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    156 161322106222 13222120124458 趙明珠 雙女 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    157 161322106211 13222120124461 張榮耀 獨男 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    158 161322106233 13222120124483 陳東輝 雙女 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    159 161322105831 13222120124513 莊賽楠 雙女 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    160 161322106096 13222120124497 周一帆 獨女 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    161 161322106261 13222120124435 張亞南 獨女 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    162 161322105417 13222120124484 劉勇 獨男 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    163 161322105914 13222120124538 時沛沛 雙女 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    164 161322106271 13222120124436 白慈楠 獨女 方城縣券橋鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    165 161322105665 13222120115894 趙彥玲 雙女 方城縣券橋鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    166 161322105534 13222120115957 田嘉星 獨女 方城縣券橋鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    167 161322105513 13222120115915 付彩霞 雙女 方城縣券橋鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    168 161322103901 13222120045557 魏功喆 獨男 方城縣實驗初中
    169 161322100420 13222120045110 李慧 獨女 方城縣實驗初中
    170 161322103198 13222120045626 包華臣 獨男 方城縣實驗初中
    171 161322100129 13222120045749 袁潮平 雙女 方城縣實驗初中
    172 161322103677 13222120045596 李林怡 雙女 方城縣實驗初中
    173 161322102405 13222120045566 王長增 獨男 方城縣實驗初中
    174 161322100590 13222120045722 關(guān)佳蘭 雙女 方城縣實驗初中
    175 161322101837 13222120045558 王治平 獨男 方城縣實驗初中
    176 161322100535 13222120045632 趙亞珂 獨女 方城縣實驗初中
    177 161322101141 13222120045331 蔡添俊 雙女 方城縣實驗初中
    178 161322100184 13222120045791 馬夢珠 獨女 方城縣實驗初中
    179 161322102786 13222120045188 邱永斌 獨男 方城縣實驗初中
    180 161322100870 13222120045234 朱憲仁 獨男 方城縣實驗初中
    181 161322100411 13222120045841 張蕾 雙女 方城縣實驗初中
    182 161322100809 13222120045249 楊錚 獨男 方城縣實驗初中
    183 161322100193 13222120045785 邱新愛 雙女 方城縣實驗初中
    184 161322100486 13222120045729 陳東蕾 獨女 方城縣實驗初中
    185 161322104211 13222120045608 郝創(chuàng)輝 獨男 方城縣實驗初中
    186 161322100174 13222120045777 田蘭馨 獨女 方城縣實驗初中
    187 161322104151 13222120045724 馮浩南 獨男 方城縣實驗初中
    188 161322103926 13222120045614 馮甦萌 雙女 方城縣實驗初中
    189 161322101024 13222120045426 蔡卓奇 獨女 方城縣實驗初中
    190 161322105826 13222120341836 侯凌云 雙女 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    191 161322105828 13222120341833 吳冠秋 獨女 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    192 161322104784 13222120341628 董沃坤 雙女 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    193 161322105817 13222120341818 柳清巧 雙女 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    194 161322105267 13222120341686 劉雨童 雙女 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    195 161322105229 13222120341741 李文佳 雙女 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    196 161322105456 13222120341812 王志潔 獨女 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    197 161322105469 13222120341758 毛林域 雙女 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    198 161322106030 13222120341917 李凈 雙女 方城縣四里店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    199 161322104022 13222120232045 李香帥 獨男 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué)
    200 161322103983 13222120232050 李世豪 獨生子女 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué)
    201 161322104314 13222120232101 魏海洋 獨男 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué)
    202 161322105890 13222120232015 李國坡 獨生子女 方城縣小史店鎮(zhèn)第二初級中學(xué)
    203 161322106374 13222120227206 劉才園 獨女 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    204 161322106372 13222120227204 李冰 雙女 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    205 161322106370 13222120227203 李林洲 獨生子女 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    206 161322106324 13222120227175 宋易卓 雙女 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    207 161322105818 13222120227132 許宗顏 獨生子女 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    208 161322106350 13222120227193 田理想 獨女 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    209 161322105762 13222120227118 閆自闊 獨女 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    210 161322106553 13222120227222 付新豪 獨生子女 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    211 161322106527 13222120227213 姜春云 獨生子女 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    212 161322106578 13222120227249 王凡 雙女 方城縣小史店鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    213 161322104672 13222120144973 成濛 雙女 方城縣楊集鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    214 161322104573 13222120144967 成雪燕 雙女 方城縣楊集鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    215 161322104530 13222120144962 趙培曉 雙女 方城縣楊集鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    216 161322103928 13222120144923 王巧露 雙女 方城縣楊集鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    217 161322105321 13222120135015 陳俊帆 獨男 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    218 161322105700 13222120135058 王世川 獨男 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    219 161322104378 13222120135031 張清梅 雙女 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    220 161322105356 13222120135005 孫艷君 雙女 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    221 161322105466 13222120134989 魯淑雅 雙女 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    222 161322105460 13222120135003 王幸楠 雙女 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    223 161322105652 13222120135013 袁沛州 獨男 方城縣楊集鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    224 161322104285 13222120154413 閆娟 雙女 方城縣楊集鄉(xiāng)育星中學(xué)
    225 161322103422 13222120154423 趙海霞 雙女 方城縣楊集鄉(xiāng)育星中學(xué)
    226 161322101995 13222120210561 李倩 雙女 方城縣楊樓鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    227 161322102131 13222120210524 李榮榮 雙女 方城縣楊樓鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    228 161322101986 13222120210480 劉甜甜 雙女 方城縣楊樓鄉(xiāng)第二初級中學(xué)
    229 161322104093 13222120206869 閆靚莉 雙女 方城縣楊樓鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    230 161322103275 13222120206947 閆舒琪 雙女 方城縣楊樓鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    231 161322103604 13222120206960 李世龍 獨男 方城縣楊樓鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    232 161322102609 13222120206844 李佳洪 獨男 方城縣楊樓鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    233 161322101810 13222120206883 陳雲(yún)鳳 雙女 方城縣楊樓鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    234 161322102610 13222120207046 張?zhí)鞓?/TD> 獨男 方城縣楊樓鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    235 161322102651 13222120206850 遠海雨 獨男 方城縣楊樓鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    236 161322104043 13222120206881 劉珊珊 獨女 方城縣楊樓鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    237 161322105266 13222120366259 趙書英 雙女 方城縣袁店鄉(xiāng)初級中學(xué)
    238 161322105307 13222120366255 鄭長紅 雙女 方城縣袁店鄉(xiāng)初級中學(xué)
    239 161322105615 13222120366236 關(guān)春松 獨女 方城縣袁店鄉(xiāng)初級中學(xué)
    240 161322105402 13222120366251 馬智慧 雙女 方城縣袁店鄉(xiāng)初級中學(xué)
    241 161322105055 13222120366240 苗真率 獨男 方城縣袁店鄉(xiāng)初級中學(xué)
    242 161322101427 13222120273366 張海濤 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第三初級中學(xué)
    243 161322101446 13222120273381 李科成 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第三初級中學(xué)
    244 161322101433 13222120273391 張凌紫 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第三初級中學(xué)
    245 161322101509 13222120273318 張文華 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第三初級中學(xué)
    246 161322101379 13222120273352 王丹妮 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第三初級中學(xué)
    247 161322101412 13222120273341 周陽 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第三初級中學(xué)
    248 161322101376 13222120273311 楊淑宇 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第三初級中學(xué)
    249 161322101402 13222120273360 許長玉 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第三初級中學(xué)
    250 161322101469 13222120273302 程露露 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第三初級中學(xué)
    251 161322101384 13222120273314 宋明陽 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第三初級中學(xué)
    252 161322105586 13222120260835 楊洋 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    253 161322105656 13222120260852 曹育端 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    254 161322105029 13222120260876 包華洋 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    255 161322105687 13222120260899 吳戈 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    256 161322105051 13222120260907 王欣 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    257 161322104991 13222120260927 王顯 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    258 161322103371 13222120260690 李龑 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    259 161322100931 13222120260614 焦赟鵬 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    260 161322101267 13222120260676 王永生 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    261 161322101634 13222120260770 郁星 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    262 161322101136 13222120260663 楊曼 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    263 161322104509 13222120260771 張冰 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    264 161322105036 13222120260873 李杰 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    265 161322101306 13222120260650 霍鳳 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    266 161322105564 13222120260820 段新如 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    267 161322104880 13222120260884 李海雯 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    268 161322105704 13222120260913 汪凝 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    269 161322105792 13222120260902 楊文雅 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    270 161322105521 13222120260855 胡永 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    271 161322101611 13222120260763 王海連 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    272 161322104502 13222120260767 楊柳 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    273 161322105649 13222120260817 蔡振宇 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    274 161322105499 13222120260819 杜懿凡 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    275 161322104615 13222120260707 欒秋香 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    276 161322101152 13222120260657 石亞楠 雙女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    277 161322105443 13222120260807 婁季祥 獨男 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    278 161322104847 13222120260904 張豫 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    279 161322101285 13222120260697 王凌飛 獨女 方城縣趙河鎮(zhèn)第一初級中學(xué)
    280 161322104560 13222120320088 劉雅楠 雙女 方城縣中南學(xué)校
    1 161322101067 13222120184854 海亞飛 少數(shù)民族 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    2 161322102857 13222120184723 劉東妍 少數(shù)民族 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    3 161322102531 13222120184672 劉賽雅 少數(shù)民族 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    4 161322102498 13222120184658 劉聰聰 少數(shù)民族 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    5 161322101358 13222120184558 劉青華 少數(shù)民族 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    6 161322102584 13222120184601 劉奧非 少數(shù)民族 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    7 161322101721 13222120184575 劉惜民 少數(shù)民族 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
    8 161322103288 13222120184737 劉佩佩 少數(shù)民族 方城縣古莊店鄉(xiāng)第一初級中學(xué)
