国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    玉溪市2008年招考公務(wù)員面試成績及進(jìn)入考核體檢人員名單
    來源:玉溪市人事局 閱讀:12707 次 日期:2008-11-11 17:25:04
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“玉溪市2008年招考公務(wù)員面試成績及進(jìn)入考核體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    招考單位 崗位代碼 姓名 考號 招考人數(shù) 筆試成績占50% 面試成績占50% 綜合成績 崗位排名 是否進(jìn)入考核體檢
    筆試 換算后 面試 換算后
    玉溪市紀(jì)委、市監(jiān)察局 04001001001 吳睿 10124071230 1 198.5 33.083 86.82 43.410 76.493 1
    玉溪市紀(jì)委、市監(jiān)察局 04001001001 李泳宏 10124020513 1 195.5 32.583 81.93 40.965 73.548 2  
    玉溪市紀(jì)委、市監(jiān)察局 04001001002 李立中 10136161630 1 170.5 28.417 79.39 39.695 68.112 2  
    玉溪市紀(jì)委、市監(jiān)察局 04001001002 李新宇 10124033709 1 166 27.667 82.42 41.210 68.877 1
    玉溪市委政研室 04001002001 曹春蕊 10124071522 1 192.5 32.083 83.46 41.730 73.813 1
    玉溪市委政研室 04001002001 杭衛(wèi) 10124093426 1 190.5 31.750 83.60 41.800 73.550 2  
    民進(jìn)玉溪市委 04001003001 黃蕊儀 10124093110 1 200.5 33.417 83.75 41.875 75.292 1
    民進(jìn)玉溪市委 04001003001 馬云蕓 10124092813 1 178 29.667 81.64 40.820 70.487 2  
    玉溪市人民政府法制辦公室 04002001001 郭迎春 10136123408 1 185.5 30.917 79.02 39.510 70.427 1
    玉溪市人民政府法制辦公室 04002001001 王蕊 10124072712 1 183.5 30.583 79.12 39.560 70.143 2  
    玉溪市機構(gòu)編制委員會辦公室 04002002001 劉飛艷 10122341405 1 202 33.667 83.15 41.575 75.242 1
    玉溪市機構(gòu)編制委員會辦公室 04002002001 葉陶潛 10136302106 1 194.5 32.417 74.65 37.325 69.742 2  
    玉溪市機構(gòu)編制委員會辦公室 04002002002 唐磊 10124021104 1 197 32.833 80.60 40.300 73.133 2  
    玉溪市機構(gòu)編制委員會辦公室 04002002002 趙卿 10124093418 1 196 32.667 86.77 43.385 76.052 1
    玉溪市經(jīng)濟(jì)委員會 04002003001 謝勍 10136014204 1 183 30.500 76.73 38.365 68.865 2  
    玉溪市經(jīng)濟(jì)委員會 04002003001 馬致遠(yuǎn) 10136142210 1 180.5 30.083 83.21 41.605 71.688 1
    玉溪市公安系統(tǒng) 04002804001 陳紅志 20124023006 3 252.5 31.563 76.65 38.325 69.888 1
    玉溪市公安系統(tǒng) 04002804001 錢錚 20136268512 3 242 30.250 69.12 34.560 64.810 4  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04002804001 趙晶 20124022620 3 241.5 30.188 76.55 38.275 68.463 2
    玉溪市公安系統(tǒng) 04002804001 張盛 20136264714 3 231.5 28.938 74.93 37.465 66.403 3
    玉溪市公安系統(tǒng) 4002804002 何蘇斌 20124022903 5 269.5 33.688 76.79 38.395 72.083 4 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4002804002 黎城滔 20136267514 5 266 33.250 69.77 34.885 68.135 7 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4002804002 楊繼榮 20124023024 5 262.5 32.813 70.33 35.165 67.978 8 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4002804002 王天才 20121034305 5 261.5 32.688 73.39 36.695 69.383 5 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4002804002 楊德偉 20124022619 5 258 32.250 82.61 41.305 73.555 2 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4002804002 楊永濤 20136267418 5 258 32.250 82.13 41.065 73.315 3 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4002804002 張斌 20136267221 5 257 32.125 83.28 41.640 73.765 1 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4002804002 徐道挺 20136265201 5 256.5 32.063 68.78 34.390 66.453 9 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 04002804002 倪永俊 20124022621 5 254.5 31.813 0.00 0.000 31.813   棄權(quán)
    玉溪市公安系統(tǒng) 4002804002 陳剛平 20122230712 5 254 31.750 67.83 33.915 65.665 10 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4002804002 張建作 20136267030 5 254 31.750 74.75 37.375 69.125 6 進(jìn)入體能測試
    玉溪市檔案局 04003001001 張勤 10136130928 1 175 29.167 76.44 38.220 67.387 1
    玉溪市檔案局 04003001001 李海艷 10136112420 1 173.5 28.917 74.55 37.275 66.192 2  
    玉溪市老年大學(xué) 04003002001 任偉東 10124093413 1 202.5 33.750 74.75 37.375 71.125 1
    玉溪市老年大學(xué) 04003002001 周再 10124070715 1 179.5 29.917 75.93 37.965 67.882 2  
    國家統(tǒng)計局玉溪調(diào)查隊 04004001001 陳鏡冰 10124020103 3 193 32.167 79.94 39.970 72.137 1
    國家統(tǒng)計局玉溪調(diào)查隊 04004001001 韓雪嬌 10124090403 3 180.5 30.083 77.25 38.625 68.708 4  
    國家統(tǒng)計局玉溪調(diào)查隊 04004001001 何麗斌 10136355529 3 179 29.833 66.02 33.010 62.843 6  
    國家統(tǒng)計局玉溪調(diào)查隊 04004001001 姚楠 10124060907 3 177.5 29.583 81.78 40.890 70.473 2
    國家統(tǒng)計局玉溪調(diào)查隊 04004001001 魏聃 10124032222 3 177 29.500 78.51 39.255 68.755 3
    國家統(tǒng)計局玉溪調(diào)查隊 04004001001 陳惟 10124011406 3 174.5 29.083 75.58 37.790 66.873 5  
    玉溪市紅十字會 04004002001 鄔嫻 10124070210 1 187 31.167 77.79 38.895 70.062 1
    玉溪市紅十字會 04004002001 王璟玲 10136370704 1 177.5 29.583 75.64 37.820 67.403 2  
    玉溪市紅十字會 04004002002 保佑佳 10136011405 1 198 33.000 77.24 38.620 71.620 1
    玉溪市紅十字會 04004002002 李維媛 10124060203 1 190 31.667 72.92 36.460 68.127 2  
    玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004003001 朱斌 10136014814 1 197.5 32.917 79.51 39.755 72.672 1
    玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004003001 張艷 10136351623 1 195 32.500 72.07 36.035 68.535 2  
    玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004003002 王文龍 10124090924 1 191.5 31.917 77.71 38.855 70.772 1
    玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004003002 羅來 10124090318 1 183 30.500 80.12 40.060 70.560 2  
    玉溪市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 04004004001 黃勝亮 10124061709 1 194.5 32.417 84.81 42.405 74.822 1
    玉溪市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 04004004001 李彥輝 10124011706 1 192.5 32.083 81.95 40.975 73.058 2  
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005001 徐滔 10124033111 1 185 30.833 80.77 40.385 71.218 1
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005001 謝云坤 10124011610 1 184.5 30.750 80.48 40.240 70.990 2  
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005001 張燕 10124072106 1 184.5 30.750 79.49 39.745 70.495 3  
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005002 楊珺茹 10124060116 2 193.5 32.250 82.95 41.475 73.725 1
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005002 王霞 10136163902 2 189.5 31.583 75.18 37.590 69.173 4  
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005002 王磊 10124021617 2 186 31.000 82.19 41.095 72.095 2
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005002 劉政鑫 10124092503 2 183 30.500 80.89 40.445 70.945 3  
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005003 但曉燕 10124060922 2 204.5 34.083 78.70 39.350 73.433 2
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005003 莫瀟 10124060418 2 200.5 33.417 81.90 40.950 74.367 1
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005003 羅洋 10136350225 2 195 32.500 78.74 39.370 71.870 3  
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005003 姚云峰 10124013301 2 189.5 31.583 80.10 40.050 71.633 4  
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005004 沙金龍 10136140524 2 184.5 30.750 78.45 39.225 69.975 3  
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005004 楊明姬 10124093227 2 181 30.167 78.12 39.060 69.227 4  
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005004 周蘭 10136142623 2 173.5 28.917 85.52 42.760 71.677 1
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005004 楊雪鶯 10124061530 2 172 28.667 85.08 42.540 71.207 2
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005005 張紅波 10124031116 1 174 29.000 74.47 37.235 66.235 1
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005005 郭英 10124032805 1 147 24.500 78.04 39.020 63.520 2  
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005006 洪家武 10124072430 1 185 30.833 75.37 37.685 68.518 2  
    玉溪市勞動和社會保障局醫(yī)療保險基金管理中心 04004005006 羅園 10124010605 1 173.5 28.917 83.70 41.850 70.767 1
    玉溪市地方稅務(wù)局 04012990001 丁以航 10136370722 2 191 31.833 82.14 41.070 72.903 1
    玉溪市地方稅務(wù)局 04012990001 張金艷 10124011114 2 183 30.500 82.90 41.450 71.950 2
    玉溪市地方稅務(wù)局 04012990001 鄧洪梅 10124010115 2 180.5 30.083 81.01 40.505 70.588 3  
    玉溪市地方稅務(wù)局 04012990001 柳金芬 10124072320 2 168.5 28.083 75.98 37.990 66.073 4  
    玉溪市地方稅務(wù)局 04012990002 楊彬 10124030326 2 192.5 32.083 81.95 40.975 73.058 1
    玉溪市地方稅務(wù)局 04012990002 周艷萍 10124070919 2 181.5 30.250 83.12 41.560 71.810 2
    玉溪市地方稅務(wù)局 04012990002 黃睿 10124021209 2 175.5 29.250 80.58 40.290 69.540 4  
    玉溪市地方稅務(wù)局 04012990002 董麗娟 10124072311 2 174.5 29.083 83.09 41.545 70.628 3  
    玉溪市地方稅務(wù)局 04012990003 李濤 10124061025 1 171 28.500 78.85 39.425 67.925 1
    玉溪市地方稅務(wù)局 04012990003 李冬芝 10124062826 1 169.5 28.250 77.61 38.805 67.055 2  
    玉溪市新平縣工商行政管理局 04012991001 徐秋艷 10136302223 1 173.5 28.917 83.00 41.500 70.417 1
    玉溪市新平縣工商行政管理局 04012991001 楊云珍 10124093021 1 172 28.667 80.20 40.100 68.767 2  
    玉溪市元江縣工商行政管理局 04012991002 李紅俊 10124032823 2 205 34.167 80.52 40.260 74.427 2
    玉溪市元江縣工商行政管理局 04012991002 任春艷 10124070509 2 190 31.667 86.08 43.040 74.707 1
    玉溪市元江縣工商行政管理局 04012991002 王金良 10124072228 2 179.5 29.917 78.60 39.300 69.217 3  
    玉溪市元江縣工商行政管理局 04012991002 李迎春 10136245024 2 178.5 29.750 78.20 39.100 68.850 4  
    玉溪市峨山縣工商行政管理局 04012991003 沈冬秀 10124033927 1 188 31.333 79.11 39.555 70.888 1
    玉溪市峨山縣工商行政管理局 04012991003 楊艷 10124012901 1 181.5 30.250 78.16 39.080 69.330 2  
    玉溪市江川縣食品藥品監(jiān)督管理局 04012993002 陳艷芝 10124021707 1 183 30.500 79.18 39.590 70.090 1
    玉溪市江川縣食品藥品監(jiān)督管理局 04012993002 趙正平 10136310925 1 172.5 28.750 77.61 38.805 67.555 2  
    玉溪市澄江縣食品藥品監(jiān)督管理局 04012993003 張濤 10136391702 1 187 31.167 81.78 40.890 72.057 1
    玉溪市澄江縣食品藥品監(jiān)督管理局 04012993003 王金妹 10129012928 1 176.5 29.417 74.38 37.190 66.607 2  
    玉溪市元江縣食品藥品監(jiān)督管理局 04012993004 陳星 10121011610 1 188.5 31.417 82.61 41.305 72.722 1
    玉溪市元江縣食品藥品監(jiān)督管理局 04012993004 褚泰澎 10136350721 1 184.5 30.750 76.23 38.115 68.865 2  
    紅塔區(qū)司法局 04022001001 龔筱婕 10124031113 1 180.5 30.083 79.66 39.830 69.913 1
    紅塔區(qū)司法局 04022001001 李杰婧 10124061816 1 178 29.667 80.27 40.135 69.802 2  
    紅塔區(qū)司法局 04022001002 李俊 10124032908 1 175 29.167 75.33 37.665 66.832 2  
    紅塔區(qū)司法局 04022001002 張曉林 10124011221 1 168.5 28.083 81.62 40.810 68.893 1
    紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)人民政府 04022002001 陳建平 10124030912 1 183.5 30.583 78.06 39.030 69.613 2  
    紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)人民政府 04022002002 代瑞 10124020505 1 179.5 29.917 80.64 40.320 70.237 1
    紅塔區(qū)春和鎮(zhèn)人民政府 04022003001 倪海珊 10124090625 1 184 30.667 80.52 40.260 70.927 1
    紅塔區(qū)春和鎮(zhèn)人民政府 04022003001 高艷 10124062626 1 170.5 28.417 76.49 38.245 66.662 2  
    紅塔區(qū)小石橋鄉(xiāng)人民政府 04022004001 陳思思 10124091229 1 180.5 30.083 76.75 38.375 68.458 2  
    紅塔區(qū)小石橋鄉(xiāng)人民政府 04022004001 趙楚 10124010728 1 173 28.833 81.67 40.835 69.668 1
    紅塔區(qū)洛河鄉(xiāng)人民政府 04022005001 馬瑜霏 10124071117 1 197 32.833 79.90 39.950 72.783 1
    紅塔區(qū)洛河鄉(xiāng)人民政府 04022005001 胡瓊 10136172714 1 186 31.000 75.89 37.945 68.945 2  
    紅塔區(qū)研和鎮(zhèn)人民政府 04022006001 陶汝磊 10124021815 1 180.5 30.083 75.37 37.685 67.768 2  
    紅塔區(qū)研和鎮(zhèn)人民政府 04022006001 徐子婷 10124031709 1 175 29.167 80.53 40.265 69.432 1
    玉溪市公安系統(tǒng) 04022806001 劉仁學(xué) 20136267508 3 254.5 31.813 80.16 40.080 71.893 2
    玉溪市公安系統(tǒng) 04022806001 李勇 20124022617 3 250 31.250 83.99 41.995 73.245 1
    玉溪市公安系統(tǒng) 04022806001 周少波 20124023002 3 238.5 29.813 78.66 39.330 69.143 3
    玉溪市公安系統(tǒng) 04022806001 范保紅 20124022921 3 236 29.500 77.09 38.545 68.045 4  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04022806001 孔繁東 20124022721 3 229 28.625 70.18 35.090 63.715 5  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04022806001 余紹偉 20124022829 3 213.5 26.688 69.78 34.890 61.578 6  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04022806002 張麗娟 20124023108 2 282 35.250 79.75 39.875 75.125 1
    玉溪市公安系統(tǒng) 04022806002 賴進(jìn)利 20124022623 2 264.5 33.063 78.92 39.460 72.523 3  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04022806002 李穎 20124023228 2 254.5 31.813 81.00 40.500 72.313 4  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04022806002 張為燕 20124022926 2 246 30.750 84.14 42.070 72.820 2
    紅塔區(qū)李棋鎮(zhèn)財政所 04024001001 瞿冬琳 10124092023 1 196.5 32.750 77.41 38.705 71.455 1
    紅塔區(qū)李棋鎮(zhèn)財政所 04024001001 張臻 10124012113 1 167 27.833 75.87 37.935 65.768 2  
    紅塔區(qū)社會保險局 04024002001 王煜 10124062115 1 181 30.167 87.26 43.630 73.797 1
    紅塔區(qū)社會保險局 04024002001 蔣狄池 10124012009 1 174 29.000 85.41 42.705 71.705 2  
    紅塔區(qū)人事勞動局醫(yī)療保險基金管理中心 04024003001 黃娟 10124033428 1 193.5 32.250 84.36 42.180 74.430 1
    紅塔區(qū)人事勞動局醫(yī)療保險基金管理中心 04024003001 張夢陽 10124010314 1 188 31.333 0.00 0.000 31.333   棄權(quán)
    江川縣人事勞動局 04212001001 李忠仙 10124010326 1 190 31.667 84.95 42.475 74.142 1
    江川縣人事勞動局 04212001001 李思琴 10136112306 1 185 30.833 80.55 40.275 71.108 2  
    江川縣衛(wèi)生局 04212002001 唐藝萍 10124091916 1 176.5 29.417 78.24 39.120 68.537 1
    江川縣衛(wèi)生局 04212002001 夏琳 10122381011 1 174.5 29.083 78.21 39.105 68.188 2  
    江川縣衛(wèi)生局 04212002001 王梅 10124031230 1 174.5 29.083 74.25 37.125 66.208 3  
    江川縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04212003001 儲晶 10124072809 1 187 31.167 79.25 39.625 70.792 1
    江川縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04212003001 金靜 10124021321 1 180.5 30.083 80.26 40.130 70.213 2  
    江川縣江城鎮(zhèn)人民政府 04212004001 陳江偉 10136302216 1 196.5 32.750 75.40 37.700 70.450 1
    江川縣江城鎮(zhèn)人民政府 04212004001 董靜 10124091908 1 175.5 29.250 80.05 40.025 69.275 2  
    江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 04212005001 寧偉 10124070527 1 188.5 31.417 78.64 39.320 70.737 1
    江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府 04212005001 陽見 10136041501 1 179.5 29.917 75.11 37.555 67.472 2  
    江川縣九溪鎮(zhèn)人民政府 04212006001 施江艷 10136016403 1 177 29.500 78.23 39.115 68.615 1
    江川縣九溪鎮(zhèn)人民政府 04212006001 王丕婭 10136141913 1 169.5 28.250 79.04 39.520 67.770 2  
    江川縣路居鎮(zhèn)人民政府 04212007001 劉雪蓮 10124091611 1 185 30.833 78.26 39.130 69.963 1
    江川縣路居鎮(zhèn)人民政府 04212007001 史會文 10124062519 1 176.5 29.417 74.98 37.490 66.907 2  
    江川縣安化彝族鄉(xiāng)人民政府 04212008001 楊昱 10124061622 1 174.5 29.083 75.46 37.730 66.813 2  
    江川縣安化彝族鄉(xiāng)人民政府 04212008001 陳海鶯 10124093218 1 166.5 27.750 79.91 39.955 67.705 1
    玉溪市公安系統(tǒng) 04212809001 蔣坤宏 20124023025 4 239.5 29.938 77.79 38.895 68.833 2
    玉溪市公安系統(tǒng) 04212809001 官彥雄 20124023014 4 238 29.750 79.57 39.785 69.535 1
    玉溪市公安系統(tǒng) 04212809001 矣發(fā)文 20124022505 4 236 29.500 78.14 39.070 68.570 3
    玉溪市公安系統(tǒng) 04212809001 普朝輝 20124023221 4 229.5 28.688 73.39 36.695 65.383 5  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04212809001 楊洋 20124023107 4 224 28.000 80.52 40.260 68.260 4
    玉溪市公安系統(tǒng) 04212809001 賈孝明 20124022606 4 216.5 27.063 74.23 37.115 64.178 7  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04212809001 楊偉成 20124023015 4 211.5 26.438 75.55 37.775 64.213 6  
    玉溪市公安系統(tǒng) 4212809002 黃雪松 20124022916 2 263 32.875 81.24 40.620 73.495 1 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4212809002 葉峰 20136266309 2 248 31.000 78.61 39.305 70.305 2 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4212809002 王雄仕 20136264718 2 244 30.500 75.90 37.950 68.450 3 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4212809002 伏紅亮 20124023017 2 239 29.875 74.22 37.110 66.985 4 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4212809002 范太平 20136264102 2 239 29.875 73.64 36.820 66.695 5 進(jìn)入體能測試
    江川縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 04214009001 王婧婧 10124021821 1 202 33.667 79.35 39.675 73.342 1
    江川縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 04214009001 周蘭芳 10124032006 1 175.5 29.250 77.88 38.940 68.190 2  
    江川縣人事勞動局醫(yī)療保險基金管理中心 04214010001 王長會 10121010309 2 186.5 31.083 74.21 37.105 68.188 3  
    江川縣人事勞動局醫(yī)療保險基金管理中心 04214010001 郭雪嬌 10124060117 2 178 29.667 80.97 40.485 70.152 1
    江川縣人事勞動局醫(yī)療保險基金管理中心 04214010001 劉學(xué) 10136012121 2 177.5 29.583 76.92 38.460 68.043 4  
    江川縣人事勞動局醫(yī)療保險基金管理中心 04214010001 張雪芬 10124022029 2 176.5 29.417 78.65 39.325 68.742 2
    共青團(tuán)玉溪市澄江縣委 04221001001 梁青 10136171825 1 189.5 31.583 78.54 39.270 70.853 1
    共青團(tuán)玉溪市澄江縣委 04221001001 朱婷婷 10136361307 1 175 29.167 82.32 41.160 70.327 2  
    澂江縣建設(shè)局 04222001001 張大龍 10136141027 1 184 30.667 77.05 38.525 69.192 1
    澂江縣建設(shè)局 04222001001 楊瑞 10124011625 1 164.5 27.417 72.29 36.145 63.562 2  
    澂江縣交通局 04222002001 王劍國 10136233124 1 174 29.000 77.52 38.760 67.760 1
    澂江縣交通局 04222002001 胡永萍 10136391713 1 163 27.167 80.40 40.200 67.367 2  
    澂江縣安監(jiān)局 04222003001 張雁涵 10124010702 1 175 29.167 81.49 40.745 69.912 1
    澂江縣安監(jiān)局 04222003001 余俊 10124031224 1 174.5 29.083 78.09 39.045 68.128 2  
    澂江縣商務(wù)局 04222004001 石妍 10136371224 1 182.5 30.417 78.25 39.125 69.542 2  
    澂江縣商務(wù)局 04222004001 李娟 10122424620 1 182 30.333 79.44 39.720 70.053 1
    澂江縣龍街鎮(zhèn)政府 04222005001 代嬌 10124020916 1 179.5 29.917 79.15 39.575 69.492 1
    澂江縣龍街鎮(zhèn)政府 04222005001 高紅俠 10136171508 1 178.5 29.750 78.14 39.070 68.820 2  
    澂江縣右所鎮(zhèn)政府 04222006001 馬坤 10124011422 1 180 30.000 80.34 40.170 70.170 1
    澂江縣右所鎮(zhèn)政府 04222006001 苗俊 10124070714 1 179.5 29.917 77.40 38.700 68.617 2  
    澂江縣??阪?zhèn) 04222007001 謝利杰 10124031523 1 194 32.333 80.15 40.075 72.408 2  
    澂江縣??阪?zhèn) 04222007001 任曉克 10136262623 1 186 31.000 83.94 41.970 72.970 1
    澂江縣陽宗鎮(zhèn) 04222008001 趙騰蛟 10124010616 3 210 35.000 84.23 42.115 77.115 1
    澂江縣陽宗鎮(zhèn) 04222008001 周輝 10136380207 3 207.5 34.583 76.26 38.130 72.713 4  
    澂江縣陽宗鎮(zhèn) 04222008001 張媛娟 10136243011 3 190.5 31.750 82.52 41.260 73.010 3
    澂江縣陽宗鎮(zhèn) 04222008001 廖占娟 10124020527 3 190 31.667 76.95 38.475 70.142 5  
    澂江縣陽宗鎮(zhèn) 04222008001 張芯 10136362720 3 188 31.333 85.17 42.585 73.918 2
    澂江縣陽宗鎮(zhèn) 04222008001 李婉芳 10136263715 3 188 31.333 74.80 37.400 68.733 6  
    澂江縣九村鎮(zhèn)政府 04222009001 莫福全 10124071709 1 179.5 29.917 72.12 36.060 65.977 2  
    澂江縣九村鎮(zhèn)政府 04222009001 李宛靜 10124031123 1 173 28.833 84.50 42.250 71.083 1
    玉溪市公安系統(tǒng) 04222810001 李國宏 20124022710 3 250.5 31.313 74.58 37.290 68.603 3
    玉溪市公安系統(tǒng) 04222810001 童聰 20124022711 3 245.5 30.688 73.70 36.850 67.538 5  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04222810001 楊強 20124022618 3 241.5 30.188 78.48 39.240 69.428 2
    玉溪市公安系統(tǒng) 04222810001 李龍 20124022527 3 240.5 30.063 79.95 39.975 70.038 1
    玉溪市公安系統(tǒng) 04222810001 楊志軍 20124023115 3 238 29.750 77.22 38.610 68.360 4  
    通??h納古鎮(zhèn)政府 04232001001 呂曉倩 10124061623 1 190.5 31.750 79.23 39.615 71.365 2  
    通??h納古鎮(zhèn)政府 04232001001 楊斐 10124011309 1 188 31.333 80.24 40.120 71.453 1
    通海縣楊廣鎮(zhèn)政府 04232002001 飛冬麗 10136016125 1 181.5 30.250 79.09 39.545 69.795 1
    通??h楊廣鎮(zhèn)政府 04232002001 鐘穎 10136232315 1 178 29.667 73.28 36.640 66.307 2  
    通??h里山鄉(xiāng)政府 04232003001 朱曉婭 10124060311 1 180 30.000 80.63 40.315 70.315 1
    通海縣里山鄉(xiāng)政府 04232003001 艾家忠 10124032206 1 179 29.833 72.26 36.130 65.963 2  
    通??h高大鄉(xiāng)政府 04232004001 米智紅 10124021206 1 170.5 28.417 84.43 42.215 70.632 2  
    通??h高大鄉(xiāng)政府 04232004001 張西沙 10124072204 1 168.5 28.083 85.16 42.580 70.663 1
    通海縣九街鎮(zhèn)政府 04232005001 楊波 10124012514 1 183 30.500 71.32 35.660 66.160 2  
    通??h九街鎮(zhèn)政府 04232005001 朱美紅 10124093004 1 178.5 29.750 76.00 38.000 67.750 1
    通海縣河西鎮(zhèn)政府 04232006001 譚慧麗 10124071707 1 179 29.833 82.25 41.125 70.958 1
    通??h河西鎮(zhèn)政府 04232006001 陳開春 10124012912 1 177.5 29.583 80.22 40.110 69.693 2  
    通海縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04232007001 鄭雪嬌 10124012213 1 206 34.333 81.26 40.630 74.963 1
    通??h安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04232007001 李海英 10124070613 1 201 33.500 79.79 39.895 73.395 2  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04232808001 趙亮 20124022723 2 271.5 33.938 77.71 38.855 72.793 1
    玉溪市公安系統(tǒng) 04232808001 黃光輝 20124022727 2 247.5 30.938 73.09 36.545 67.483 2
    玉溪市公安系統(tǒng) 04232808001 黃敏 20124022826 2 232 29.000 76.04 38.020 67.020 3  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04232808001 魯子龍 20124022910 2 229 28.625 69.93 34.965 63.590 4  
    玉溪市公安系統(tǒng) 04232808002 蔣蕓 20124022503 1 262.5 32.813 78.74 39.370 72.183 1
    玉溪市公安系統(tǒng) 04232808002 楊雪 20124023128 1 257.5 32.188 73.26 36.630 68.818 2  
    玉溪市公安系統(tǒng) 4232808003 管朝武 20136269012 1 227.5 28.438 74.32 37.160 65.598 1 進(jìn)入體能測試
    玉溪市公安系統(tǒng) 4232808003 趙文魁 20124022529 1 213.5 26.688 74.39 37.195 63.883 2 進(jìn)入體能測試
    玉溪市通??h文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 04233001001 田志偉 10124030505 1 184.5 30.750 79.57 39.785 70.535 1
    玉溪市通??h文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 04233001001 牟敏嘉 10136315706 1 178 29.667 78.40 39.200 68.867 2  
    通海縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 04234001001 湯雪艷 10124022304 1 175.5 29.250 78.12 39.060 68.310 1
    通??h衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 04234001001 李明 10124061711 1 173 28.833 78.10 39.050 67.883 2  
    通??h醫(yī)療保險基金管理中心 04234002001 汪建華 10136261213 1 173.5 28.917 82.01 41.005 69.922 1
    通??h醫(yī)療保險基金管理中心 04234002001 黃娥 10124032001 1 171 28.500 80.26 40.130 68.630 2  
    華寧縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04242001001 高屏 10124011009 1 178.5 29.750 82.22 41.110 70.860 1
    華寧縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04242001001 張偉 10136304518 1 178 29.667 75.36 37.680 67.347 2  
    華寧縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04242001002 楊紫葉 10125111802 1 195.5 32.583 77.88 38.940 71.523 1
    華寧縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04242001002 趙玉娟 10124093018 1 193.5 32.250 76.60 38.300 70.550 2  
    華寧縣財政局 04242002001 楊剛 10124011726 2 182 30.333 74.91 37.455 67.788 4  
    華寧縣財政局 04242002001 李亞琴 10124020821 2 178 29.667 81.55 40.775 70.442 1
    華寧縣財政局 04242002001 趙婭萍 10136170302 2 172.5 28.750 80.04 40.020 68.770 2
