按照《2011年下半年面向社會公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員(人民警察)予以公示。
一、公示期
2011年12月20日至12月26日(7個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:榮昌縣人力資源和社會保障局人事人才科
通訊地址(郵編):榮昌縣昌州大道昌州中段75號(郵編:402460)
電話:46773431
聯(lián)系人:張潔
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附:擬錄用公務(wù)員(人民警察)公示表
榮昌縣人力資源和社會保障局
二〇一一年十二月二十日
榮昌縣人力社保局(蓋章): 筆試時間:2011年9月17日
序號 | 招考單位 | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 榮昌縣公安局 | 基層民警崗1 | 唐鳴 | 男 | 1987.01 | 本科 | 思想政治教育 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川省隆昌縣第七中學(xué) | 11031283406 | 70.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
學(xué)士 | |||||||||||||||
2 | 榮昌縣公安局 | 基層民警崗1 | 潘高峰 | 男 | 1984.09 | 本科 | 生物技術(shù) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11031270123 | 68.85 | 3 | 合格 | 合格 | ||
學(xué)士 | |||||||||||||||
3 | 榮昌縣公安局 | 基層民警崗1 | 史振興 | 男 | 1986.1 | 本科 | 英語(商務(wù)方向) | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局西彭派出所 | 11031030127 | 68.61 | 4 | 合格 | 合格 | |
學(xué)士 | |||||||||||||||
4 | 榮昌縣公安局 | 基層民警崗1 | 林星 | 男 | 1986.01 | 本科 | 藝術(shù)設(shè)計 | 紹興文理學(xué)院 | 重慶市公安局公共交通治安管理總隊 | 11031013707 | 68.04 | 5 | 合格 | 合格 | |
學(xué)士 | |||||||||||||||
5 | 榮昌縣公安局 | 基層民警崗2 | 張眉 | 女 | 1989.05 | 本科 | 德語 | 四川外語學(xué)院 | 11031110504 | 71.51 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 榮昌縣公安局 | 文秘崗 | 朱曉 | 男 | 1984.1 | 本科 | 新聞學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 11031233016 | 71.274 | 1 | 合格 | 合格 | ||
學(xué)士 | |||||||||||||||
7 | 榮昌縣公安局 | 文秘崗 | 古濤 | 男 | 1982.06 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 西南大學(xué) | 11031182710 | 70.98 | 2 | 合格 | 合格 | ||
8 | 榮昌縣公安局 | 信息技術(shù)崗 | 何沁錕 | 男 | 1986.06 | 本科 | 計算機(jī)及應(yīng)用 | 西南大學(xué) | 重慶市巴南區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 11031072314 | 72.23 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 榮昌縣公安局 | 信息技術(shù)崗 | 唐曉華 | 男 | 1989.01 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 中央司法警官學(xué)院 | 11031193009 | 70.826 | 3 | 合格 | 合格 | ||
學(xué)士 | |||||||||||||||
10 | 榮昌縣公安局 | 信息技術(shù)崗 | 鄧彬 | 男 | 1982.08 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西南師范大學(xué) | 重慶北冰洋科技有限公司 | 11031174811 | 70.34 | 4 | 合格 | 合格 | |
11 | 榮昌縣公安局 | 信息技術(shù)崗 | 文源 | 男 | 1981.05 | 本科 | 計算機(jī)及應(yīng)用 | 重慶大學(xué) | 重慶市九龍坡區(qū)公路局 | 11031190619 | 69.53 | 5 | 合格 | 合格 | |
12 | 榮昌縣公安局 | 信息技術(shù)崗 | 吳自豪 | 男 | 1987.07 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 遼寧石油化工大學(xué) | 中共敘永縣大石鄉(xiāng)委員會 | 11031281115 | 69.13 | 6 | 合格 | 合格 | |
學(xué)士 | |||||||||||||||
13 | 榮昌縣公安局 | 信息技術(shù)崗 | 高侃 | 男 | 1988.07 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息系統(tǒng)方向) | 重慶郵電大學(xué) | 11031050924 | 68.51 | 8 | 合格 | 合格 | ||
學(xué)士 |