各位考生:
我院2016年單獨招生考試各專業(yè)最低錄取分數(shù)線已經(jīng)劃定,現(xiàn)公示如下
專業(yè)名稱 | 普高最低錄取分數(shù)線 | 職高最低錄取分數(shù)線 |
材料工程技術(shù) | 209.67 | 183.2 |
財務(wù)管理 | 230.53 | 200.67 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(美術(shù)與設(shè)計類) | 269.6 | 264.6 |
電子商務(wù) | 209.53 | 197 |
電子信息工程技術(shù)(信息技術(shù)二類) | 213 | |
復(fù)合材料工程技術(shù) | 163.67 | 152.27 |
高分子材料工程技術(shù) | 155.6 | 147.93 |
工業(yè)分析技術(shù)(材料化工類) | 194.4 | |
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 161.07 | 164.33 |
機電一體化技術(shù) | 214.73 | 209.87 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 202.47 | 157.4 |
建筑工程技術(shù)(土木水利類) | 194.8 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 192.13 | 174.87 |
酒店管理 | 199 | 187.87 |
旅游管理(旅游服務(wù)一類) | 210.67 | |
模具設(shè)計與制造 | 193.2 | 175.87 |
人力資源管理 | 218.93 | 192.4 |
軟件技術(shù)(信息技術(shù)一類) | 162 | |
市場營銷 | 202.27 | 193.4 |
數(shù)控技術(shù)(加工制造類) | 150.4 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 214.67 | 194.27 |
文秘 | 189.13 | 185.73 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 216 | 197.73 |
印刷媒體技術(shù) | 156.07 | 160.87 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 176.47 | 152.73 |
應(yīng)用英語 | 214.6 | 190.2 |
特長類考生文化考試最低錄取分數(shù)線為105.28,男子籃球特長測試最低錄取分數(shù)線為150.30,女子籃球特長測試最低錄取分數(shù)線為145.80,聲樂特長測試最低錄取分數(shù)線為168.41,舞蹈特長測試最低錄取分數(shù)線為168.36。