国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    重慶市2016年上半年公務(wù)員招錄報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3.28)
    來源:重慶市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:5964 次 日期:2016-03-29 08:38:39
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市2016年上半年公務(wù)員招錄報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3.28)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    報(bào)考部門 報(bào)考職位 報(bào)考人數(shù) 照片審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
    萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理1 197 164 67
    萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理2 227 177 59
    萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理3 331 300 149
    萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 項(xiàng)目管理 172 150 78
    萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 綜合管理 83 70 26
    萬州區(qū)財(cái)政局 財(cái)政管理 146 128 56
    萬州區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局 房屋管理 42 37 13
    萬州區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局 房地產(chǎn)市場(chǎng)管理 13 10 4
    萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全監(jiān)察 92 76 32
    萬州區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) 綜合管理 91 79 26
    萬州區(qū)水務(wù)局 水利工程管理 33 30 10
    萬州區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 醫(yī)療衛(wèi)生管理 18 12 5
    萬州區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 公共衛(wèi)生管理 10 6 3
    江南新區(qū)管理委員會(huì) 城市規(guī)劃 23 19 10
    萬州區(qū)司法局 司法助理1 77 63 26
    萬州區(qū)司法局 司法助理2 16 14 1
    萬州區(qū)司法局 司法助理3 72 57 20
    萬州區(qū)司法局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 14 12 5
    萬州區(qū)森林公安局 林業(yè)執(zhí)法 4 2 0
    萬州區(qū)森林公安局 財(cái)務(wù) 7 6 3
    萬州區(qū)大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) 招生管理 82 71 35
    萬州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理 107 94 44
    萬州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 基金財(cái)務(wù) 10 8 1
    萬州區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理 23 17 10
    萬州區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查大隊(duì)(參照) 執(zhí)法監(jiān)督 13 10 4
    萬州區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 行政執(zhí)法 30 24 7
    萬州區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 公共衛(wèi)生管理 6 4 3
    萬州區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 臨床醫(yī)學(xué)管理 10 9 6
    萬州區(qū)國(guó)庫集中支付中心(參照) 國(guó)庫集中支付管理 22 15 3
    萬州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 會(huì)計(jì)委派管理 22 21 1
    萬州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 12 9 5
    萬州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 財(cái)務(wù)管理2 23 18 10
    萬州區(qū)財(cái)政票據(jù)管理中心(參照) 財(cái)政票據(jù)管理 8 6 3
    萬州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 16 11 7
    萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 安全監(jiān)察 67 52 22
    萬州區(qū)接待處(參照) 車輛運(yùn)行管理 2 1 0
    萬州區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 22 18 10
    萬州區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理 11 6 3
    萬州區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法 80 68 35
    萬州區(qū)國(guó)土資源和房屋執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 27 26 1
    萬州區(qū)國(guó)土資源和房屋執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)(參照) 測(cè)繪管理 16 12 9
    萬州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)1 35 26 8
    萬州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)2 6 4 3
    萬州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)3 8 7 4
    萬州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)4 169 153 66
    萬州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)5 4 2 0
    萬州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)6 6 3 1
    萬州區(qū)公安局 基層警務(wù)技術(shù) 6 5 1
    萬州區(qū)商務(wù)局 商務(wù)管理 24 16 5
    萬州區(qū)移民局 工程管理 36 29 9
    萬州區(qū)地方志辦公室(參照) 黨史編輯 27 21 5
    萬州區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) 綜合管理 35 27 13
    萬州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)管理 11 9 3
    萬州區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心(參照) 會(huì)計(jì) 12 8 5
    萬州區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心(參照) 文秘 9 6 3
    萬州區(qū)救助管理站(參照) 計(jì)算機(jī)管理 45 37 16
    萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 規(guī)劃管理1 4 2 0
    萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 規(guī)劃管理2 2 1 0
    萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理 16 9 2
    萬州區(qū)區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 信息網(wǎng)絡(luò)管理 15 13 5
    萬州區(qū)區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 勞動(dòng)保障 31 25 8
    黔江區(qū)白土鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 105 87 36
    黔江區(qū)城東街道辦事處 城鎮(zhèn)管理 98 78 34
    黔江區(qū)司法局 綜合管理1 6 3 1
    黔江區(qū)司法局 綜合管理2 44 37 15
    黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 26 21 10
    黔江區(qū)民政局 綜合管理 122 101 44
    黔江區(qū)民政局 財(cái)務(wù)管理 11 11 3
    黔江區(qū)商務(wù)局 綜合管理1 29 24 12
    黔江區(qū)商務(wù)局 綜合管理2 9 9 1
    黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)管理 35 34 16
    黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委員會(huì) 綜合管理 10 6 0
    黔江區(qū)規(guī)劃局 規(guī)劃行政審批 69 66 34
    黔江區(qū)新城管委會(huì) 景觀設(shè)計(jì) 10 10 6
    黔江區(qū)林業(yè)局 綜合管理 23 18 6
    黔江區(qū)交通委員會(huì) 綜合管理 40 34 14
    黔江區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 醫(yī)療管理 1 1 0
    黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)管理 6 5 1
    黔江區(qū)政府辦公室 宣傳營(yíng)銷 42 39 22
    黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)療管理 11 9 2
    黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理 15 13 4
    黔江區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理 4 2 1
    黔江區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 財(cái)務(wù)管理 6 5 3
    黔江區(qū)規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(參照) 執(zhí)法監(jiān)察 14 12 5
    黔江區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督員 4 1 0
    黔江區(qū)檔案局(參照) 綜合管理 13 11 2
    黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 22 19 11
    黔江區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 畜牧監(jiān)管 23 19 8
    黔江區(qū)濕地保護(hù)管理站(參照) 濕地保護(hù)管理 9 7 3
    黔江區(qū)財(cái)政國(guó)庫集中支付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 17 15 7
    黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 47 40 18
    黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) 財(cái)務(wù)管理2 17 16 7
    黔江區(qū)森林公安局 森林公安民警 49 43 3
    黔江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 176 155 74
    黔江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 153 118 48
    黔江區(qū)公安局 基層警務(wù)技術(shù)崗(法醫(yī)) 5 5 1
    涪陵區(qū)龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 綜合管理 13 10 2
    涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 14 12 6
    涪陵區(qū)委辦公室 保密管理 24 19 8
    涪陵區(qū)委宣傳部 綜合管理 96 80 30
    涪陵區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 綜合管理 39 34 9
    涪陵區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 醫(yī)政與疾控 12 9 2
    涪陵區(qū)規(guī)劃局 規(guī)劃管理 38 29 7
    涪陵區(qū)農(nóng)委 政策法規(guī)管理 17 11 1
    涪陵區(qū)科委 綜合管理 59 48 22
    涪陵區(qū)文化委 綜合管理 29 24 11
    涪陵區(qū)人力社保局 綜合管理 20 16 8
    涪陵區(qū)財(cái)政局 財(cái)政管理 43 34 18
    涪陵區(qū)城鄉(xiāng)建委 建筑業(yè)管理 29 22 9
    涪陵區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 綜合管理 56 50 21
    涪陵區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 電子信息管理 30 25 6
    涪陵區(qū)教委 文秘 32 30 7
    涪陵區(qū)國(guó)土局 綜合管理 79 70 33
    涪陵區(qū)司法局 司法助理員 29 25 7
    重慶白濤化工園區(qū)管委會(huì) 綜合管理 18 13 4
    涪陵區(qū)委黨校(參照) 綜合管理 11 8 4
    涪陵區(qū)委黨校(參照) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理 7 7 2
    涪陵區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) 綜合管理 6 3 2
    涪陵區(qū)社科聯(lián)(參照) 綜合管理 50 37 12
    涪陵區(qū)行政服務(wù)中心(參照) 行政管理 15 13 6
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第一執(zhí)法支隊(duì)(參照) 文秘 3 3 0
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第二執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 16 12 1
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第三執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 15 13 2
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第四執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法 3 3 0
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第五執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法 10 9 3
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法1 7 5 3
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法2 2 1 0
    涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 12 11 5
    涪陵區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 31 23 7
    涪陵區(qū)最低生活保障服務(wù)中心(參照) 預(yù)算管理 13 11 7
    涪陵區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)管理處(參照) 綜合管理 19 18 11
    涪陵區(qū)林政稽查支隊(duì)(參照) 綜合管理 4 2 1
    涪陵區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 水文管理 19 16 11
    涪陵區(qū)森林公安局 基層民警 10 9 1
    涪陵區(qū)公安局 基層綜合管理1 22 9 0
    涪陵區(qū)公安局 基層綜合管理2 12 8 3
    涪陵區(qū)公安局 基層綜合管理3 10 9 6
    涪陵區(qū)公安局 基層綜合管理4 23 22 10
    渝中區(qū)委宣傳部 文秘 120 105 36
    渝中區(qū)委老干部局 綜合管理 77 74 25
    渝中區(qū)編制工作辦公室 機(jī)構(gòu)編制管理 31 23 9
    渝中區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)展規(guī)劃 92 82 27
    渝中區(qū)財(cái)政局 財(cái)稅管理1 69 55 25
    渝中區(qū)財(cái)政局 財(cái)稅管理2 141 122 68
    渝中區(qū)教育委員會(huì) 教育管理1 31 21 6
    渝中區(qū)教育委員會(huì) 教育管理2 68 59 20
    渝中區(qū)商務(wù)局 市場(chǎng)管理 198 173 77
    渝中區(qū)民政局 民政社工 31 29 17
    渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 綜合管理1 172 141 57
    渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 綜合管理2 306 266 117
    渝中區(qū)環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境管理 137 119 48
    渝中區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室 綜合崗位 197 173 47
    渝中區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 企業(yè)監(jiān)管1 38 30 9
    渝中區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 企業(yè)監(jiān)管2 63 53 27
    渝中區(qū)人民政府法制辦公室 綜合管理1 51 39 13
    渝中區(qū)人民政府法制辦公室 綜合管理2 106 89 41
    渝中區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全監(jiān)督 38 26 10
    渝中區(qū)人民政府南紀(jì)門街道辦事處 司法助理員 45 36 15
    渝中區(qū)人民政府上清寺街道辦事處 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 31 27 16
    渝中區(qū)人民政府七星崗街道辦事處 社區(qū)建設(shè)管理 34 28 11
    渝中區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理 20 19 12
    渝中區(qū)法律援助中心(參照) 綜合管理 49 39 12
    渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)管理1 23 18 6
    渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)管理2 49 43 22
    渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 審計(jì)稽核1 8 5 1
    渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 審計(jì)稽核2 37 37 14
    渝中區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 社?;?/TD> 102 85 27
    渝中區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 11 10 2
    大渡口區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 計(jì)生執(zhí)法監(jiān)督 10 6 2
    沙坪壩區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理 35 30 18
    沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 基金財(cái)務(wù) 20 17 7
    沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦及網(wǎng)絡(luò)管理 25 22 8
    沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦及涉訪涉訴問題處理 29 26 6
    沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 155 138 57
    沙坪壩區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 網(wǎng)絡(luò)信息 25 18 11
    沙坪壩區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 就業(yè)指導(dǎo) 116 102 44
    沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境管理1 40 32 10
    沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境管理2 31 25 7
    沙坪壩區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 建設(shè)管理 124 103 47
    沙坪壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 會(huì)計(jì) 20 14 5
    沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政行政執(zhí)法1 64 47 26
    沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政行政執(zhí)法2 29 22 8
    沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政行政執(zhí)法3 97 70 24
    沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 會(huì)計(jì) 48 34 13
    沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 綜合管理 26 20 5
    沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 綜合執(zhí)法 112 90 42
    九龍坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 公共衛(wèi)生管理 28 24 8
    九龍坡區(qū)審計(jì)局 審計(jì) 46 34 15
    九龍坡區(qū)財(cái)政收支管理服務(wù)中心(參照) 會(huì)計(jì) 43 35 9
    九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫支付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 109 104 7
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 信息管理 20 17 9
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 文秘1 27 22 9
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 文秘2 38 35 6
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 文秘3 22 14 2
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 文秘4 15 13 6
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 城市規(guī)劃 52 45 25
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 會(huì)計(jì) 38 29 9
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 項(xiàng)目管理1 24 21 7
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 項(xiàng)目管理2 27 24 7
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理1 18 18 4
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理2 17 13 5
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理3 70 57 21
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理4 206 165 67
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 城市管理 15 12 3
    九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 34 30 18
    九龍坡區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì) 41 37 17
    九龍坡區(qū)大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) 招考管理 16 13 3
    九龍坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)綜合監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 醫(yī)學(xué)影像 5 5 2
    南岸區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法 10 10 3
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 檔案管理 17 14 5
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 財(cái)務(wù)管理1 43 39 19
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 財(cái)務(wù)管理2 13 10 3
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 信息管理 28 25 11
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 19 15 6
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 經(jīng)辦管理1 18 16 7
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 經(jīng)辦管理2 487 418 171
    南岸區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理1 35 30 10
    南岸區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理2 40 33 15
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法1 26 21 10
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法2 22 15 5
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法3 47 42 17
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法4 29 24 10
    北碚區(qū)天府鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 91 80 37
    北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)人民政府 會(huì)計(jì) 16 14 7
    北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)人民政府 文秘 17 14 5
    北碚區(qū)三圣鎮(zhèn)人民政府 文秘 15 12 4
    北碚區(qū)東陽街道辦事處 文秘 18 13 6
    北碚區(qū)教委 教育行政管理 29 20 4
    北碚區(qū)教委 安全保衛(wèi)管理 8 5 1
    北碚區(qū)人力社保局 政策法規(guī) 22 18 7
    北碚區(qū)商務(wù)局 綜合管理 49 42 17
    北碚區(qū)文化委 體育管理 26 21 10
    北碚區(qū)衛(wèi)計(jì)委 醫(yī)政管理 24 24 11
    北碚區(qū)財(cái)政國(guó)庫支付中心(參照) 工程預(yù)決算 86 70 32
    北碚區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) 財(cái)務(wù)管理 14 13 4
    北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站(參照) 綜合管理 15 14 6
    北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站(參照) 建筑工程管理 38 31 12
    北碚區(qū)道路運(yùn)輸管理處(參照) 交通運(yùn)輸管理 32 28 12
    北碚區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(參照) 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)管理 14 11 4
    北碚區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站 (參照) 水產(chǎn)養(yǎng)殖漁政管理 16 14 2
    北碚區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 費(fèi)用審核 58 45 15
    北碚區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) 案件審理 9 7 1
    北碚區(qū)城市管理第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法1 40 33 15
    北碚區(qū)城市管理第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法2 9 7 2
    北碚區(qū)城市管理第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法3 33 29 12
    北碚區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 農(nóng)田水利管理 11 10 5
    北碚區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法 11 9 5
    北碚區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法 6 2 1
    北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境綜合執(zhí)法 22 21 5
    北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境應(yīng)急執(zhí)法 13 11 4
    北碚區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照) 會(huì)計(jì) 17 11 3
    北碚區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(參照) 出納 44 35 12
    渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 文秘 21 16 5
    渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 宣傳策劃 46 35 7
    渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法1 7 4 0
    渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法2 6 6 1
    渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法3 17 14 6
    渝北區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 12 10 5
    渝北區(qū)金融工作辦公室(參照) 金融管理 61 52 19
    渝北區(qū)國(guó)庫集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)核算1 20 18 6
    渝北區(qū)國(guó)庫集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)核算2 5 4 2
    渝北區(qū)國(guó)庫集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)核算3 41 36 20
    渝北區(qū)國(guó)庫集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)核算4 57 48 19
    渝北區(qū)國(guó)庫集中支付中心(參照) 企業(yè)管理 16 16 10
    渝北區(qū)國(guó)庫集中支付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 27 19 8
    渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) 安全監(jiān)督 71 59 20
    渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 18 15 7
    渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)保審核 30 24 4
    渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保管理 49 41 17
    渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 14 13 6
    渝北區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 文秘 41 27 8
    渝北區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 人力資源市場(chǎng)管理 39 32 14
    長(zhǎng)壽區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)務(wù)審計(jì) 1 1 0
    長(zhǎng)壽區(qū)審計(jì)中心(參照) 工程審計(jì) 26 20 9
    長(zhǎng)壽區(qū)街鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室(參照) 財(cái)務(wù)管理1 21 19 11
    長(zhǎng)壽區(qū)街鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室(參照) 財(cái)務(wù)管理2 31 24 9
    長(zhǎng)壽區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法 43 39 15
    長(zhǎng)壽區(qū)投資促進(jìn)局(參照) 綜合管理 109 95 44
    長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 醫(yī)政醫(yī)管 11 8 2
    長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 公共衛(wèi)生 3 1 0
    長(zhǎng)壽區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目稽察辦公室(參照) 重點(diǎn)項(xiàng)目管理 12 10 4
    長(zhǎng)壽區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目稽察辦公室(參照) 信用管理 10 9 4
    長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 財(cái)務(wù)管理 10 6 4
    長(zhǎng)壽區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) 勞動(dòng)監(jiān)察 9 8 2
    長(zhǎng)壽區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) 勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁 22 17 3
    長(zhǎng)壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法1 3 3 0
    長(zhǎng)壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法2 3 3 1
    長(zhǎng)壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 19 18 8
    江津區(qū)規(guī)劃局 規(guī)劃管理 144 126 62
    江津區(qū)教委 籃球教育 1 1 0
    江津區(qū)建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站(參照) 施工安全監(jiān)督 45 41 14
