国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    重慶市2016年上半年社會(huì)考試錄用公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3.24)
    來(lái)源:重慶市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:5651 次 日期:2016-03-25 09:03:09
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市2016年上半年社會(huì)考試錄用公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3.24)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考人數(shù) 照片通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
    萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理1 010101 69 40 8
    萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理2 010102 44 33 9
    萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理3 010103 196 148 29
    萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 項(xiàng)目管理 010201 75 61 14
    萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 綜合管理 010301 34 18 2
    萬(wàn)州區(qū)財(cái)政局 財(cái)政管理 010401 63 48 10
    萬(wàn)州區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局 房屋管理 010501 18 14 3
    萬(wàn)州區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局 房地產(chǎn)市場(chǎng)管理 010502 6 4 0
    萬(wàn)州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全監(jiān)察 010601 38 25 4
    萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) 綜合管理 010701 42 32 3
    萬(wàn)州區(qū)水務(wù)局 水利工程管理 010801 16 6 1
    萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 醫(yī)療衛(wèi)生管理 010901 7 3 1
    萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 公共衛(wèi)生管理 010902 3 2 1
    江南新區(qū)管理委員會(huì) 城市規(guī)劃 011001 10 8 3
    萬(wàn)州區(qū)司法局 司法助理1 011101 28 18 6
    萬(wàn)州區(qū)司法局 司法助理2 011102 4 2 0
    萬(wàn)州區(qū)司法局 司法助理3 011103 20 17 0
    萬(wàn)州區(qū)司法局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 011104 7 6 2
    萬(wàn)州區(qū)森林公安局 林業(yè)執(zhí)法 011201 0 0 0
    萬(wàn)州區(qū)森林公安局 財(cái)務(wù) 011202 3 3 1
    萬(wàn)州區(qū)大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) 招生管理 011301 32 25 7
    萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理 011401 41 30 11
    萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 基金財(cái)務(wù) 011402 1 1 0
    萬(wàn)州區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理 011501 7 3 0
    萬(wàn)州區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查大隊(duì)(參照) 執(zhí)法監(jiān)督 011601 6 3 0
    萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 行政執(zhí)法 011701 5 5 1
    萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 公共衛(wèi)生管理 011702 4 3 0
    萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 臨床醫(yī)學(xué)管理 011703 4 2 0
    萬(wàn)州區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 國(guó)庫(kù)集中支付管理 011801 2 0 0
    萬(wàn)州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 會(huì)計(jì)委派管理 011901 0 0 0
    萬(wàn)州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 011902 3 2 0
    萬(wàn)州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 財(cái)務(wù)管理2 011903 9 6 2
    萬(wàn)州區(qū)財(cái)政票據(jù)管理中心(參照) 財(cái)政票據(jù)管理 012001 0 0 0
    萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 012101 6 4 3
    萬(wàn)州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 安全監(jiān)察 012201 32 18 4
    萬(wàn)州區(qū)接待處(參照) 車輛運(yùn)行管理 012301 0 0 0
    萬(wàn)州區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 012401 16 10 3
    萬(wàn)州區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理 012501 5 3 0
    萬(wàn)州區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法 012502 23 14 5
    萬(wàn)州區(qū)國(guó)土資源和房屋執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 012601 1 1 0
    萬(wàn)州區(qū)國(guó)土資源和房屋執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)(參照) 測(cè)繪管理 012602 4 4 1
    萬(wàn)州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)1 012701 10 4 1
    萬(wàn)州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)2 012702 3 3 1
    萬(wàn)州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)3 012703 4 3 0
    萬(wàn)州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)4 012704 64 47 9
    萬(wàn)州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)5 012705 0 0 0
    萬(wàn)州區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)6 012706 2 2 0
    萬(wàn)州區(qū)公安局 基層警務(wù)技術(shù) 012707 1 1 0
    萬(wàn)州區(qū)商務(wù)局 商務(wù)管理 012801 9 4 0
    萬(wàn)州區(qū)移民局 工程管理 012901 12 9 3
    萬(wàn)州區(qū)地方志辦公室(參照) 黨史編輯 013001 5 2 0
    萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) 綜合管理 013101 8 4 1
    萬(wàn)州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)管理 013201 1 0 0
    萬(wàn)州區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心(參照) 會(huì)計(jì) 013301 6 4 0
    萬(wàn)州區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心(參照) 文秘 013302 2 2 0
    萬(wàn)州區(qū)救助管理站(參照) 計(jì)算機(jī)管理 013401 22 15 3
    萬(wàn)州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 規(guī)劃管理1 013501 0 0 0
    萬(wàn)州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 規(guī)劃管理2 013502 0 0 0
    萬(wàn)州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理 013503 7 1 0
    萬(wàn)州區(qū)區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 信息網(wǎng)絡(luò)管理 013601 2 1 1
    萬(wàn)州區(qū)區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 勞動(dòng)保障 013602 8 3 0
    黔江區(qū)白土鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 020101 37 24 6
    黔江區(qū)城東街道辦事處 城鎮(zhèn)管理 020201 33 21 9
    黔江區(qū)司法局 綜合管理1 020301 3 2 1
    黔江區(qū)司法局 綜合管理2 020302 12 10 4
    黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 020303 9 7 3
    黔江區(qū)民政局 綜合管理 020401 58 39 6
    黔江區(qū)民政局 財(cái)務(wù)管理 020402 1 1 0
    黔江區(qū)商務(wù)局 綜合管理1 020501 10 7 2
    黔江區(qū)商務(wù)局 綜合管理2 020502 2 2 0
    黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)管理 020601 21 13 3
    黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委員會(huì) 綜合管理 020602 1 1 0
    黔江區(qū)規(guī)劃局 規(guī)劃行政審批 020701 29 25 9
    黔江區(qū)新城管委會(huì) 景觀設(shè)計(jì) 020801 3 2 0
    黔江區(qū)林業(yè)局 綜合管理 020901 2 2 0
    黔江區(qū)交通委員會(huì) 綜合管理 021001 16 8 2
    黔江區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 醫(yī)療管理 021101 0 0 0
    黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)管理 021201 3 3 1
    黔江區(qū)政府辦公室 宣傳營(yíng)銷 021301 21 18 5
    黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)療管理 021401 2 1 0
    黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理 021402 3 3 2
    黔江區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理 021501 2 1 1
    黔江區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 財(cái)務(wù)管理 021502 1 1 0
    黔江區(qū)規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(參照) 執(zhí)法監(jiān)察 021601 2 2 0
    黔江區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督員 021701 1 0 0
    黔江區(qū)檔案局(參照) 綜合管理 021801 8 5 0
    黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 021901 7 4 2
    黔江區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 畜牧監(jiān)管 022001 8 5 0
    黔江區(qū)濕地保護(hù)管理站(參照) 濕地保護(hù)管理 022101 1 1 0
    黔江區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 022201 4 4 1
    黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 022301 17 10 3
    黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) 財(cái)務(wù)管理2 022302 8 6 1
    黔江區(qū)森林公安局 森林公安民警 022401 12 6 0
    黔江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 022501 81 58 16
    黔江區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 022502 64 35 5
    黔江區(qū)公安局 基層警務(wù)技術(shù)崗(法醫(yī)) 022503 1 1 1
    涪陵區(qū)龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 綜合管理 030101 5 3 0
    涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 030201 5 5 2
    涪陵區(qū)委辦公室 保密管理 030301 7 5 1
    涪陵區(qū)委宣傳部 綜合管理 030401 34 19 5
    涪陵區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 綜合管理 030501 5 4 1
    涪陵區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 醫(yī)政與疾控 030601 5 4 0
    涪陵區(qū)規(guī)劃局 規(guī)劃管理 030701 6 2 0
    涪陵區(qū)農(nóng)委 政策法規(guī)管理 030801 1 0 0
    涪陵區(qū)科委 綜合管理 030901 27 20 4
    涪陵區(qū)文化委 綜合管理 031001 9 5 3
    涪陵區(qū)人力社保局 綜合管理 031101 6 5 2
    涪陵區(qū)財(cái)政局 財(cái)政管理 031201 16 11 1
    涪陵區(qū)城鄉(xiāng)建委 建筑業(yè)管理 031301 6 4 2
    涪陵區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 綜合管理 031401 23 16 1
    涪陵區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 電子信息管理 031402 7 2 0
    涪陵區(qū)教委 文秘 031501 4 4 0
    涪陵區(qū)國(guó)土局 綜合管理 031601 27 20 3
    涪陵區(qū)司法局 司法助理員 031701 8 5 1
    重慶白濤化工園區(qū)管委會(huì) 綜合管理 031801 4 2 0
    涪陵區(qū)委黨校(參照) 綜合管理 031901 3 2 0
    涪陵區(qū)委黨校(參照) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理 031902 3 3 0
    涪陵區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) 綜合管理 032001 0 0 0
    涪陵區(qū)社科聯(lián)(參照) 綜合管理 032101 3 2 1
    涪陵區(qū)行政服務(wù)中心(參照) 行政管理 032201 10 8 1
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第一執(zhí)法支隊(duì)(參照) 文秘 032301 1 0 0
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第二執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 032401 2 2 0
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第三執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 032501 2 1 1
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第四執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法 032601 0 0 0
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第五執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法 032701 4 3 0
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法1 032801 2 2 0
    涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法2 032802 0 0 0
    涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 032901 5 5 3
    涪陵區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 033001 12 9 1
    涪陵區(qū)最低生活保障服務(wù)中心(參照) 預(yù)算管理 033101 5 1 0
    涪陵區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)管理處(參照) 綜合管理 033201 6 3 2
    涪陵區(qū)林政稽查支隊(duì)(參照) 綜合管理 033301 1 1 0
    涪陵區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 水文管理 033401 9 7 3
    涪陵區(qū)森林公安局 基層民警 033501 4 1 0
    涪陵區(qū)公安局 基層綜合管理1 033601 4 3 0
    涪陵區(qū)公安局 基層綜合管理2 033602 3 1 1
    涪陵區(qū)公安局 基層綜合管理3 033603 1 0 0
    涪陵區(qū)公安局 基層綜合管理4 033604 8 7 3
    渝中區(qū)委宣傳部 文秘 040101 48 31 3
    渝中區(qū)委老干部局 綜合管理 040201 22 18 0
    渝中區(qū)編制工作辦公室 機(jī)構(gòu)編制管理 040301 10 8 1
    渝中區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)展規(guī)劃 040401 29 22 4
    渝中區(qū)財(cái)政局 財(cái)稅管理1 040501 25 23 4
    渝中區(qū)財(cái)政局 財(cái)稅管理2 040502 64 48 12
    渝中區(qū)教育委員會(huì) 教育管理1 040601 8 6 0
    渝中區(qū)教育委員會(huì) 教育管理2 040602 22 13 0
    渝中區(qū)商務(wù)局 市場(chǎng)管理 040701 90 66 16
    渝中區(qū)民政局 民政社工 040801 6 5 2
    渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 綜合管理1 040901 67 47 8
    渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 綜合管理2 040902 135 95 16
    渝中區(qū)環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境管理 041001 67 56 11
    渝中區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室 綜合崗位 041101 52 38 4
    渝中區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 企業(yè)監(jiān)管1 041201 11 5 2
    渝中區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 企業(yè)監(jiān)管2 041202 12 7 1
    渝中區(qū)人民政府法制辦公室 綜合管理1 041301 11 9 3
    渝中區(qū)人民政府法制辦公室 綜合管理2 041302 31 22 3
    渝中區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全監(jiān)督 041401 10 2 0
    渝中區(qū)人民政府南紀(jì)門街道辦事處 司法助理員 041501 9 7 3
    渝中區(qū)人民政府上清寺街道辦事處 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 041601 12 7 0
    渝中區(qū)人民政府七星崗街道辦事處 社區(qū)建設(shè)管理 041701 12 7 3
    渝中區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理 041801 9 7 5
    渝中區(qū)法律援助中心(參照) 綜合管理 041901 15 7 1
    渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)管理1 042001 7 6 2
    渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)管理2 042002 20 12 1
    渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 審計(jì)稽核1 042003 1 1 0
    渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 審計(jì)稽核2 042004 8 7 1
    渝中區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 社?;?/TD> 042101 22 12 1
    渝中區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 042201 4 4 0
    大渡口區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 計(jì)生執(zhí)法監(jiān)督 050101 2 1 1
    沙坪壩區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理 060101 15 11 3
    沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 基金財(cái)務(wù) 060201 6 4 1
    沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦及網(wǎng)絡(luò)管理 060202 8 5 1
    沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦及涉訪涉訴問(wèn)題處理 060203 9 7 2
    沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 060204 64 43 11
    沙坪壩區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 網(wǎng)絡(luò)信息 060301 7 3 1
    沙坪壩區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 就業(yè)指導(dǎo) 060302 45 30 3
    沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境管理1 060401 15 10 5
    沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境管理2 060402 5 4 0
    沙坪壩區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 建設(shè)管理 060501 61 44 12
    沙坪壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 會(huì)計(jì) 060601 5 3 0
    沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政行政執(zhí)法1 060701 29 16 3
    沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政行政執(zhí)法2 060702 6 5 1
    沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政行政執(zhí)法3 060703 33 25 4
    沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 會(huì)計(jì) 060801 14 7 2
    沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 綜合管理 060802 5 5 0
    沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 綜合執(zhí)法 060803 37 26 8
    九龍坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 公共衛(wèi)生管理 070101 8 5 1
    九龍坡區(qū)審計(jì)局 審計(jì) 070201 20 10 5
    九龍坡區(qū)財(cái)政收支管理服務(wù)中心(參照) 會(huì)計(jì) 070301 9 7 0
    九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 070401 35 33 2
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 信息管理 070501 6 3 1
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 文秘1 070502 9 6 2
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 文秘2 070503 1 1 0
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 文秘3 070504 3 1 0
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 文秘4 070505 4 4 0
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 城市規(guī)劃 070506 26 19 2
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 會(huì)計(jì) 070507 9 2 0
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 項(xiàng)目管理1 070508 8 5 0
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 項(xiàng)目管理2 070509 8 5 0
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理1 070510 8 5 1
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理2 070511 5 4 1
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理3 070512 13 7 2
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理4 070513 92 57 11
    九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 城市管理 070514 4 2 0
    九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 070601 20 16 5
    九龍坡區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì) 070701 16 10 2
    九龍坡區(qū)大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) 招考管理 070801 7 5 1
    九龍坡區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)綜合監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 醫(yī)學(xué)影像 070901 1 1 1
    南岸區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法 080101 5 3 1
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 檔案管理 080201 6 3 1
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 財(cái)務(wù)管理1 080202 14 12 5
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 財(cái)務(wù)管理2 080203 2 2 0
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 信息管理 080204 11 8 3
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 080205 9 6 0
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 經(jīng)辦管理1 080206 5 4 0
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 經(jīng)辦管理2 080207 221 153 33
    南岸區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理1 080301 7 3 0
    南岸區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 綜合管理2 080302 20 12 2
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法1 080401 7 3 1
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法2 080402 3 1 0
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法3 080403 12 9 0
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法4 080404 6 5 0
    北碚區(qū)天府鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 090101 37 30 5
    北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)人民政府 會(huì)計(jì) 090201 8 4 1
    北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)人民政府 文秘 090301 3 2 0
    北碚區(qū)三圣鎮(zhèn)人民政府 文秘 090401 2 2 1
    北碚區(qū)東陽(yáng)街道辦事處 文秘 090501 7 4 1
    北碚區(qū)教委 教育行政管理 090601 14 9 0
    北碚區(qū)教委 安全保衛(wèi)管理 090602 1 1 0
    北碚區(qū)人力社保局 政策法規(guī) 090701 4 1 0
    北碚區(qū)商務(wù)局 綜合管理 090801 19 15 2
    北碚區(qū)文化委 體育管理 090901 15 11 2
    北碚區(qū)衛(wèi)計(jì)委 醫(yī)政管理 091001 12 12 0
    北碚區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) 工程預(yù)決算 091101 35 26 4
    北碚區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) 財(cái)務(wù)管理 091201 4 2 1
    北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站(參照) 綜合管理 091301 6 5 1
    北碚區(qū)建筑施工安全監(jiān)督管理站(參照) 建筑工程管理 091302 15 11 2
    北碚區(qū)道路運(yùn)輸管理處(參照) 交通運(yùn)輸管理 091401 6 3 1
    北碚區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(參照) 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)管理 091501 5 3 1
    北碚區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站 (參照) 水產(chǎn)養(yǎng)殖漁政管理 091601 5 3 0
    北碚區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 費(fèi)用審核 091701 12 9 0
    北碚區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) 案件審理 091801 1 1 0
    北碚區(qū)城市管理第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法1 091901 8 5 0
    北碚區(qū)城市管理第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法2 091902 1 1 0
    北碚區(qū)城市管理第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法3 091903 10 8 2
    北碚區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 農(nóng)田水利管理 092001 4 3 0
    北碚區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法 092101 3 3 0
    北碚區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法 092201 0 0 0
    北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境綜合執(zhí)法 092301 6 6 0
    北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境應(yīng)急執(zhí)法 092302 4 3 0
    北碚區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照) 會(huì)計(jì) 092401 5 1 0
    北碚區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(參照) 出納 092501 6 5 2
    渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 文秘 100101 4 2 0
    渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 宣傳策劃 100102 17 11 1
    渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法1 100103 4 1 0
    渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法2 100104 0 0 0
    渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法3 100105 6 4 1
    渝北區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 100201 5 5 0
    渝北區(qū)金融工作辦公室(參照) 金融管理 100301 24 12 3
    渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)核算1 100401 8 7 2
    渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)核算2 100402 1 1 0
    渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)核算3 100403 18 14 3
    渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)核算4 100404 10 7 1
    渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 企業(yè)管理 100405 6 3 1
    渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 100406 9 7 1
    渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) 安全監(jiān)督 100501 25 18 5
    渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 100502 5 3 2
    渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)保審核 100601 16 11 0
    渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保管理 100602 21 11 3
