国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2016年上半年四川省地稅/國稅/法院等21個市州考試錄用公務(wù)員職位統(tǒng)計表(12)(截止3月24日上午10點)
    來源:四川人事考試網(wǎng) 閱讀:1239 次 日期:2016-03-24 16:47:27
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年上半年四川省地稅/國稅/法院等21個市州考試錄用公務(wù)員職位統(tǒng)計表(12)(截止3月24日上午10點)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    單位名稱 職位名稱(編號) 報名 已通過審核 未通過審核 未審核 已繳費
    綿陽市發(fā)展和改革委員會(綿陽市) 綜合管理(26060001) 22 11 0 11 7
    綿陽市發(fā)展和改革委員會(綿陽市) 綜合管理(26060002) 20 10 0 10 8
    綿陽市發(fā)展和改革委員會(綿陽市) 綜合管理(26060003) 23 10 3 10 4
    綿陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(綿陽市) 綜合管理(26060004) 12 8 4 0 3
    綿陽市工商局(綿陽市) 綜合管理(26060005) 21 14 0 7 6
    綿陽市工商局(綿陽市) 綜合管理(26060006) 26 17 2 7 4
    綿陽市工商局(綿陽市) 行政執(zhí)法(26060007) 28 16 5 7 5
    綿陽市工商局(綿陽市) 綜合管理(26060008) 27 14 7 6 9
    綿陽市農(nóng)業(yè)局(綿陽市) 綜合管理(26060009) 305 264 8 33 111
    綿陽市社會保險事業(yè)管理局(綿陽市) 財務(wù)管理(26060010) 35 32 2 1 15
    綿陽市社會保險事業(yè)管理局(綿陽市) 綜合管理(26060011) 42 29 8 5 13
    綿陽市經(jīng)開區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060012) 24 19 0 5 7
    綿陽市經(jīng)開區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060013) 16 8 0 8 3
    涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060014) 138 126 6 6 28
    涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060015) 50 35 6 9 12
    涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060016) 176 148 2 26 83
    涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060017) 20 12 0 8 4
    涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060018) 161 131 1 29 71
    涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060019) 162 137 0 25 60
    涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060020) 36 32 3 1 20
    涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060021) 35 25 1 9 11
    涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060022) 33 26 0 7 10
    涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060023) 46 39 2 5 21
    游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060024) 12 8 4 0 0
    游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060025) 7 6 1 0 0
    游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060026) 62 61 0 1 18
    游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(一)(26060027) 13 10 1 2 2
    游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(二)(26060028) 4 3 0 1 1
    游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060029) 6 4 2 0 0
    游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060030) 48 46 0 2 17
    游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060031) 6 6 0 0 3
    游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060032) 49 44 1 4 25
    游仙區(qū)(綿陽市) 行政執(zhí)法(26060033) 10 9 1 0 5
    游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060034) 18 14 1 3 4
    游仙區(qū)(綿陽市) 財務(wù)管理(26060035) 16 16 0 0 4
    游仙區(qū)(綿陽市) 醫(yī)保管理(26060036) 5 4 1 0 0
    游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(26060037) 35 32 3 0 12
    游仙區(qū)(綿陽市) 行政執(zhí)法(26060038) 132 131 0 1 57
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060039) 56 45 1 10 18
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060040) 46 36 1 9 19
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060041) 24 23 0 1 12
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060042) 32 27 3 2 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060043) 2 1 1 0 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060044) 13 4 4 5 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060045) 32 28 1 3 8
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060046) 25 14 0 11 2
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060047) 25 22 0 3 4
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060048) 2 0 1 1 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060049) 25 22 1 2 4
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060050) 36 35 0 1 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060051) 10 6 3 1 2
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060052) 34 26 0 8 7
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060053) 1 1 0 0 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060054) 18 16 2 0 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060055) 1 0 0 1 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060056) 18 17 0 1 9
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060057) 1 0 0 1 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060058) 32 26 2 4 4
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060059) 25 17 0 8 6
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060060) 19 15 1 3 4
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060061) 28 20 0 8 4
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060062) 1 0 1 0 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060063) 24 24 0 0 3
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060064) 17 16 0 1 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060065) 9 6 1 2 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060066) 0 0 0 0 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060067) 23 22 0 1 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060068) 29 19 0 10 5
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060069) 2 0 1 1 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060070) 8 6 0 2 2
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060071) 13 7 3 3 3
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060072) 40 35 0 5 4
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060073) 11 7 1 3 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060074) 9 7 0 2 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060075) 10 1 7 2 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060076) 27 21 0 6 4
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060077) 9 8 0 1 3
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060078) 4 3 1 0 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060079) 5 1 0 4 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060080) 7 6 0 1 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060081) 11 10 1 0 6
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060082) 4 2 1 1 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060083) 1 1 0 0 0
    江油市(綿陽市) 秘書處(26060084) 12 10 0 2 3
    江油市(綿陽市) 綜合股(26060085) 16 16 0 0 7
    江油市(綿陽市) 政務(wù)服務(wù)股(26060086) 10 7 2 1 4
    江油市(綿陽市) 館務(wù)利用股(26060087) 14 14 0 0 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060088) 24 19 4 1 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060089) 13 10 2 1 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060090) 3 1 0 2 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060091) 4 2 0 2 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060092) 10 7 1 2 1
    江油市(綿陽市) 土地執(zhí)法中隊(26060093) 24 22 0 2 5
    江油市(綿陽市) 礦產(chǎn)執(zhí)法中隊(26060094) 21 17 2 2 8
    江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法(一)(26060095) 5 4 1 0 2
    江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法(二)(26060096) 2 2 0 0 1
    江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法(26060097) 17 12 3 2 5
    江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法(26060098) 26 20 1 5 8
    江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法(26060099) 27 21 2 4 4
    江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法(26060100) 53 45 3 5 18
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060101) 5 2 0 3 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060102) 4 2 0 2 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060103) 11 6 0 5 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060104) 18 15 0 3 4
    江油市(綿陽市) 工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行股(26060105) 5 1 1 3 0
    江油市(綿陽市) 信息化股(26060106) 18 14 1 3 2
    江油市(綿陽市) 司法助理員(26060107) 1 1 0 0 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060108) 27 21 2 4 9
    江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法和綜合管理(26060109) 10 8 2 0 0
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060110) 31 26 1 4 10
    江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法和綜合管理(26060111) 13 11 1 1 2
    江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法和綜合管理(26060112) 23 8 3 12 0
    江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法和綜合管理(26060113) 7 4 1 2 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060114) 8 5 0 3 3
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060115) 10 8 0 2 1
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060116) 41 33 2 6 10
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060117) 52 35 4 13 13
    江油市(綿陽市) 綜合管理(26060118) 23 21 1 1 9
    江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法(26060119) 40 32 0 8 14
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060120) 10 5 0 5 3
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060121) 1 0 0 1 0
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060122) 12 4 0 8 4
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060123) 13 11 0 2 8
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060124) 6 1 0 5 1
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060125) 22 3 2 17 3
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060126) 9 2 0 7 1
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060127) 27 16 0 11 8
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060128) 19 5 0 14 2
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060129) 23 20 0 3 13
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060130) 13 11 0 2 8
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060131) 12 10 0 2 7
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060132) 18 15 1 2 8
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060133) 20 18 0 2 6
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060134) 21 17 0 4 12
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060135) 15 12 0 3 5
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060136) 4 2 2 0 0
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060137) 29 27 0 2 11
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060138) 39 25 0 14 12
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060139) 21 18 0 3 4
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060140) 36 27 0 9 4
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060141) 34 32 1 1 15
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060142) 41 40 0 1 8
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060143) 56 37 0 19 7
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060144) 35 31 0 4 9
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060145) 16 15 0 1 0
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060146) 14 14 0 0 2
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060147) 21 18 3 0 2
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060148) 12 12 0 0 1
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060149) 7 7 0 0 2
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060150) 32 27 0 5 9
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060151) 9 7 2 0 0
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060152) 18 13 0 5 4
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060153) 8 7 0 1 3
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060154) 33 29 0 4 8
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060155) 21 18 0 3 6
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060156) 12 9 2 1 4
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060157) 39 35 0 4 6
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060158) 22 21 0 1 4
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060159) 18 16 1 1 3
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060160) 17 17 0 0 1
    鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(26060161) 6 6 0 0 2
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060162) 26 25 0 1 9
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060163) 8 6 1 1 1
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060164) 47 45 2 0 20
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060165) 11 11 0 0 1
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060166) 38 38 0 0 24
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060167) 12 10 2 0 0
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060168) 31 30 0 1 9
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060169) 31 31 0 0 5
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060170) 28 27 0 1 11
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060171) 12 11 1 0 2
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060172) 14 14 0 0 3
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060173) 18 16 1 1 4
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060174) 48 46 0 2 23
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060175) 1 1 0 0 1
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060176) 54 54 0 0 31
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060177) 15 15 0 0 5
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060178) 5 5 0 0 1
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060179) 25 24 0 1 8
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060180) 37 36 0 1 9
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060181) 26 26 0 0 13
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060182) 18 18 0 0 5
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060183) 35 35 0 0 23
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060184) 47 47 0 0 23
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060185) 15 15 0 0 6
    安縣(綿陽市) 綜合管理(26060186) 11 9 2 0 2
    三臺縣(綿陽市) 司法助理(一)(26060187) 64 47 0 17 19
    三臺縣(綿陽市) 司法助理(二)(26060188) 55 45 1 9 23
    三臺縣(綿陽市) 司法助理(三)(26060189) 71 51 0 20 23
    三臺縣(綿陽市) 票據(jù)監(jiān)管(26060190) 16 13 1 2 5
    三臺縣(綿陽市) 行政監(jiān)督(26060191) 10 6 0 4 1
    三臺縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(一)(26060192) 25 15 0 10 5
    三臺縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(二)(26060193) 22 14 0 8 4
    三臺縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(三)(26060194) 34 20 0 14 8
    三臺縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(一)(26060195) 13 11 1 1 2
    三臺縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(二)(26060196) 23 20 0 3 2
    三臺縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(26060197) 10 7 0 3 5
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060198) 11 9 0 2 4
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060199) 21 16 0 5 6
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(三)(26060200) 15 11 0 4 4
    三臺縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(一)(26060201) 10 8 0 2 2
    三臺縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(二)(26060202) 4 2 0 2 1
    三臺縣(綿陽市) 投資項目(一)(26060203) 4 2 0 2 1
    三臺縣(綿陽市) 投資項目(二)(26060204) 26 19 1 6 9
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060205) 11 8 0 3 4
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060206) 103 95 0 8 50
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060207) 8 6 0 2 1
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060208) 1 1 0 0 0
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(三)(26060209) 6 5 1 0 2
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(四)(26060210) 34 26 0 8 10
    三臺縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(26060211) 25 22 0 3 8
    三臺縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(26060212) 26 24 0 2 10
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060213) 8 5 0 3 2
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060214) 27 24 2 1 2
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060215) 52 48 1 3 36
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060216) 54 51 0 3 23
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060217) 31 28 0 3 15
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060218) 38 36 0 2 5
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060219) 25 20 0 5 7
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060220) 25 19 0 6 6
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060221) 28 20 0 8 9
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060222) 28 21 0 7 8
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060223) 51 45 0 6 22
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060224) 46 43 0 3 24
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(三)(26060225) 56 52 0 4 19
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060226) 31 30 0 1 12
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060227) 38 35 0 3 21
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060228) 28 25 0 3 13
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060229) 55 51 0 4 15
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060230) 32 31 0 1 14
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060231) 23 18 0 5 2
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060232) 64 56 0 8 31
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060233) 36 21 0 15 6
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060234) 21 20 0 1 4
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060235) 26 22 1 3 3
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060236) 21 18 0 3 4
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060237) 18 17 0 1 4
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060238) 17 16 0 1 3
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060239) 26 26 0 0 6
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060240) 36 22 0 14 8
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060241) 22 16 0 6 1
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060242) 29 28 0 1 9
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060243) 34 34 0 0 10
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060244) 25 23 0 2 9
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060245) 26 25 0 1 9
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060246) 31 27 1 3 9
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060247) 18 17 0 1 9
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060248) 69 64 0 5 5
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060249) 7 2 4 1 0
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060250) 3 2 1 0 1
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060251) 15 8 4 3 2
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060252) 6 4 1 1 0
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060253) 22 5 0 17 0
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060254) 4 1 3 0 0
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060255) 6 4 2 0 0
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060256) 5 1 2 2 1
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060257) 6 3 3 0 0
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060258) 16 6 3 7 0
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060259) 2 2 0 0 0
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060260) 6 2 3 1 1
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060261) 7 2 4 1 0
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060262) 13 5 7 1 1
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060263) 7 6 1 0 1
    三臺縣(綿陽市) 綜合管理(26060264) 15 6 8 1 0
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060265) 38 27 0 11 12
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060266) 4 4 0 0 1
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060267) 42 29 1 12 12
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060268) 20 12 0 8 6
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060269) 29 7 0 22 4
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060270) 31 17 0 14 12
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060271) 40 31 1 8 3
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060272) 9 8 0 1 3
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060273) 2 2 0 0 1
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060274) 4 4 0 0 0
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060275) 8 3 0 5 3
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060276) 17 10 0 7 5
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060277) 18 2 0 16 1
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060278) 6 5 0 1 4
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060279) 6 1 0 5 0
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060280) 11 7 0 4 1
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060281) 9 5 0 4 1
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060282) 21 13 0 8 1
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060283) 10 7 0 3 5
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060284) 25 11 3 11 3
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060285) 68 29 0 39 18
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060286) 88 73 0 15 52
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060287) 45 31 0 14 20
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060288) 35 17 0 18 9
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060289) 66 54 0 12 32
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060290) 47 27 0 20 13
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060291) 30 20 0 10 11
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060292) 40 16 0 24 3
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060293) 9 2 3 4 1
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060294) 3 0 2 1 0
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060295) 0 0 0 0 0
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060296) 29 21 0 8 3
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060297) 3 3 0 0 2
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060298) 48 47 0 1 14
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060299) 15 11 4 0 0
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060300) 16 16 0 0 0
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060301) 43 43 0 0 13
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060302) 1 1 0 0 0
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060303) 19 19 0 0 0
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060304) 22 21 0 1 9
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060305) 24 24 0 0 3
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060306) 1 1 0 0 0
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060307) 2 2 0 0 0
    平武縣(綿陽市) 綜合管理(26060308) 45 45 0 0 16
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060309) 14 13 1 0 7
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060310) 15 13 2 0 7
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060311) 93 83 2 8 45
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060312) 30 28 2 0 3
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060313) 39 39 0 0 8
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060314) 36 28 1 7 19
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060315) 12 7 0 5 6
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060316) 27 24 1 2 12
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060317) 42 37 0 5 7
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060318) 47 38 0 9 24
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060319) 36 34 0 2 16
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060320) 38 28 0 10 13
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060321) 34 30 1 3 10
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060322) 32 29 0 3 3
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060323) 32 27 0 5 14
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060324) 36 31 1 4 13
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060325) 38 32 0 6 9
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060326) 33 31 0 2 11
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060327) 12 7 3 2 2
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060328) 15 9 5 1 2
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060329) 11 7 3 1 3
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060330) 13 12 1 0 3
    北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(26060331) 106 96 0 10 44
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060332) 18 7 0 11 4
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060333) 13 7 1 5 4
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060334) 27 18 1 8 9
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060335) 34 27 2 5 11
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060336) 14 9 0 5 4
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060337) 16 7 1 8 5
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060338) 20 9 1 10 8
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060339) 9 6 0 3 3
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060340) 2 1 0 1 1
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060341) 1 0 0 1 0
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(三)(26060342) 29 27 0 2 13
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060343) 14 9 0 5 7
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060344) 15 7 1 7 1
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(三)(26060345) 3 2 1 0 2
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(四)(26060346) 22 17 0 5 5
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060347) 8 1 0 7 0
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060348) 13 8 2 3 6
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060349) 6 4 0 2 2
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(一)(26060350) 26 14 0 12 6
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(二)(26060351) 6 5 0 1 2
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060352) 14 9 1 4 1
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060353) 14 5 0 9 2
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060354) 15 10 0 5 6
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060355) 46 43 0 3 13
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060356) 15 13 1 1 9
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060357) 17 16 0 1 7
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060358) 10 10 0 0 6
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060359) 11 11 0 0 1
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060360) 21 20 0 1 4
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060361) 31 28 0 3 6
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060362) 11 11 0 0 2
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060363) 13 11 0 2 5
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060364) 19 18 0 1 9
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060365) 16 16 0 0 6
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060366) 16 16 0 0 5
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060367) 26 25 0 1 6
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060368) 23 22 0 1 11
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060369) 20 20 0 0 10
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060370) 20 19 0 1 9
    梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(26060371) 26 26 0 0 1
