国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2015年自貢市考試錄用人民警察面試入闈人員總成績(jī)及排名
    來(lái)源:自貢市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:1836 次 日期:2016-03-16 17:12:03
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年自貢市考試錄用人民警察面試入闈人員總成績(jī)及排名”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    自貢市人力資源和社會(huì)保障局自貢市公務(wù)員局自貢市公安局

    關(guān)于2015年公開(kāi)考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察面試入闈人員總成績(jī)及排名的公告

    根據(jù)自貢市人力資源和社會(huì)保障局、自貢市公務(wù)員局、自貢市公安局《關(guān)于2015年公開(kāi)考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察的公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試入闈人員總成績(jī)、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及排名予以公布(見(jiàn)附件)。

    進(jìn)入體檢人員名單及體檢有關(guān)事宜于3月22日在自貢市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)www.zgrsj.gov.cn,自貢人事考試網(wǎng)www.zgpta.gov.cn公布。請(qǐng)各位考生留意并保持通訊暢通。

    2016年3月16日

    附件:自貢市2015年公開(kāi)考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察總成績(jī)及排名

    名單詳情請(qǐng)參考:http://www.zgrsj.gov.cn/View_149_4840.html

    姓名 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) 申論 心理測(cè)試 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次 體能測(cè)評(píng)
    胡喜萊 26020001 5112802013913 68 73 合格 49.35 78.9 73.02 1 不合格
    羅杰楠 26020001 5112802011319 66 72 合格 48.3 80.8 72.54 2 合格
    馮杰 26020001 5112802011719 63 77.5 合格 49.175 76.5 72.125 3 合格
    雷宏志 26020001 5112802012530 66 72 合格 48.3 77.7 71.61 4 合格
    傅翎展 26020001 5112802014210 61 71 合格 46.2 83.6 71.28 5 合格
    熊林 26020001 5112802020121 68 70 合格 48.3 76.2 71.16 6 合格
    何軼 26020001 5112802014509 67 68.5 合格 47.425 76.96 70.513 7 合格
    錢(qián)江 26020001 5112802013106 65 70.5 合格 47.425 76.8 70.465 8 不合格
    彭東岳 26020001 5112802014605 75 58 合格 46.55 79 70.25 9 不合格
    陳俊宇 26020001 5112802011905 67 64 合格 45.85 81.2 70.21 10 合格
    歐陽(yáng)雪宇 26020001 5112802013816 71 60.5 合格 46.025 80.2 70.085 11 合格
    廖思燾 26020001 5112802014319 65 66.5 合格 46.025 79.7 69.935 12 缺考
    楊洋 26020001 5112802011501 67 66 合格 46.55 77.7 69.86 13 合格
    劉勇 26020001 5112802014921 60 70.5 合格 45.675 80.1 69.705 14 合格
    李澤熹 26020001 5112802011026 66 68.5 合格 47.075 75.3 69.665 15 合格
    黃志翔 26020001 5112802014030 66 67 合格 46.55 76.74 69.572 16 合格
    向昊 26020001 5112802011828 62 69.5 合格 46.025 78.06 69.443 17 合格
    孫化偉 26020001 5112802020108 58 73.5 合格 46.025 77.9 69.395 18 合格
    熊磊 26020001 5112802014506 64 65 合格 45.15 80.54 69.312 19 合格
    陳浩然 26020001 5112802011217 56 75 合格 45.85 78 69.25 20 合格
    程豪 26020001 5112802011307 68 62.5 合格 45.675 77.7 68.985 21 合格
    劉浩宇 26020001 5112802013301 59 71 合格 45.5 77.8 68.84 22 缺考
    王蕾 26020001 5112802010715 72 57.5 合格 45.325 77.96 68.713 23 不合格
    胡科意 26020001 5112802014227 58 73 合格 45.85 75.4 68.47 24 合格
    劉勰宇 26020001 5112802012714 60 71 合格 45.85 74.7 68.26 25 不合格
    羅捷 26020001 5112802011105 61 70 合格 45.85 74.3 68.14 26 合格
    梅志彬 26020001 5112802014103 62 69 合格 45.85 73.74 67.972 27 合格
    余建國(guó) 26020001 5112802010817 58 71 合格 45.15 75.9 67.92 28 合格
    劉成科 26020001 5112802013814 57 72 合格 45.15 75.3 67.74 29 合格
    游冬雪 26020001 5112802011228 69 61 合格 45.5 72.1 67.13 30 缺考
    李明 26020001 5112802020325 57 73.5 合格 45.675 71.2 67.035 31 不合格
    秦昊陽(yáng) 26020001 5112802014914 73 65.5 合格 48.475 缺考 48.475 32 缺考
    夏恒 26020001 5112802012208 64 66.5 合格 45.675 缺考 45.675 33 缺考
    鄭磊 26020001 5112802014202 64 65 合格 45.15 缺考 45.15 34 缺考
    謝仁超 26020002 5112802021511 69 64.5 合格 46.725 81.5 71.175 1 合格
    鄭康 26020002 5112802020727 64 69 合格 46.55 80.9 70.82 2 合格
    鐘世偉 26020002 5112802020830 62 68.5 合格 45.675 83.3 70.665 3 合格
    李志愿 26020002 5112802021318 62 71 合格 46.55 79 70.25 4 合格
    劉偉 26020002 5112802021609 64 65.5 合格 45.325 82 69.925 5 合格
    劉暢 26020002 5112802021409 63 64.5 合格 44.625 84.2 69.885 6 合格
    丁先振 26020002 5112802020607 68 61 合格 45.15 81.7 69.66 7 合格
    譚志民 26020002 5112802021408 54 75.5 合格 45.325 80.2 69.385 8 合格
    詹春明 26020002 5112802021323 59 72 合格 45.85 78 69.25 9 不合格
    吳林駿 26020002 5112802021527 68 63 合格 45.85 76.8 68.89 10 合格
    萬(wàn)傳義 26020002 5112802021611 63 62 合格 43.75 82.7 68.56 11 合格
    劉杰 26020002 5112802021905 58 70 合格 44.8 77.1 67.93 12 合格
    鄭劍 26020002 5112802021211 58 66 合格 43.4 81.6 67.88 13 不合格
    戴致宇 26020002 5112802021429 59 66 合格 43.75 80.1 67.78 14 合格
    鄧爽 26020002 5112802021101 62 62 合格 43.4 78.2 66.86 15 不合格
    邱治城 26020002 5112802020527 55 72.5 合格 44.625 73.5 66.675 16 合格
    張劍鋒 26020002 5112802021418 64 62 合格 44.1 23.4 51.12 17 缺考
    李科鵬 26020003 5112802022012 61 67.5 合格 44.975 78.1 68.405 1 合格
    徐健楠 26020003 5112802021911 63 66.5 合格 45.325 74.34 67.627 2 合格
    杜康 26020003 5112802021921 62 63 合格 43.75 78.8 67.39 3 合格
    熊仕軍 26020003 5112802022003 58 64.5 合格 42.875 78.9 66.545 4 合格
    鄭棋 26020003 5112802022007 60 65.5 合格 43.925 74.96 66.413 5 合格
    劉杰 26020003 5112802021915 52 71.5 合格 43.225 75.2 65.785 6 合格
    徐梟 26020004 5112802022101 57 75.5 合格 46.375 74.28 68.659 1 合格
    尹浩宇 26020004 5112802022204 60 70 合格 45.5 74.28 67.784 2 合格
    余會(huì)武 26020004 5112802022107 63 55.5 合格 41.475 73.74 63.597 3 合格
    袁聰 26020004 5112802022023 50 61.5 合格 39.025 73.7 61.135 4 合格
    劉道權(quán) 26020004 5112802022102 54 59 合格 39.55 缺考 39.55 5 缺考
    陳淦 26020004 5112802022019 48 61.5 合格 38.325 缺考 38.325 6 缺考
    曾叢俊 26020005 5112802022313 60 61.5 合格 42.525 79.4 66.345 1 合格
    游浩 26020005 5112802022223 59 62 合格 42.35 79.3 66.14 2 合格
    王川 26020005 5112802022227 54 65.5 合格 41.825 78.5 65.375 3 合格
    彭繼易 26020005 5112802022219 56 59.5 合格 40.425 81.8 64.965 4 合格
    朱瀟瀟 26020005 5112802022205 58 59.5 合格 41.125 79.3 64.915 5 合格
    易俊杰 26020005 5112802022323 48 67.5 合格 40.425 80.5 64.575 6 合格
    陳鑫 26020005 5112802022318 53 62 合格 40.25 78.6 63.83 7 合格
    宋渝杰 26020005 5112802022306 59 54.5 合格 39.725 73.1 61.655 8 合格
    謝英杰 26020005 5112802022412 58 56 合格 39.9 70.3 60.99 9 缺考
    鄧博燃 26020006 5112802022419 58 60 合格 41.3 71.9 62.87 1 不合格
    張超 26020006 5112802022420 59 58.5 合格 41.125 70.4 62.245 2 不合格
    李杰 26020006 5112802022418 59 55 合格 39.9 70.1 60.93 3 合格
    楊熠 26020007 5112802030230 65 73 合格 48.3 79 72 1 合格
    付翔 26020007 5112802022507 75 64 合格 48.65 77.2 71.81 2 合格
    羅棣 26020007 5112802023024 61 74 合格 47.25 79.9 71.22 3 合格
    黃海波 26020007 5112802022516 65 65.5 合格 45.675 83 70.575 4 合格
    卿川 26020007 5112802030617 63 75 合格 48.3 73.9 70.47 5 合格
    孫孝炎 26020007 5112802022528 68 68 合格 47.6 76.04 70.412 6 不合格
    陳宇軒 26020007 5112802023905 67 68.5 合格 47.425 75.8 70.165 7 合格
    廖波 26020007 5112802030305 69 68.5 合格 48.125 73.2 70.085 8 合格
    劉燃 26020007 5112802030116 65 73 合格 48.3 69.1 69.03 9 不合格
    吳浪 26020007 5112802023511 62 69.5 合格 46.025 73.9 68.195 10 合格
    陳勇 26020007 5112802030404 71 61 合格 46.2 72.72 68.016 11 合格
    楊友華 26020007 5112802023921 63 67.5 合格 45.675 73.68 67.779 12 合格
    李珂名 26020007 5112802023629 63 65.5 合格 44.975 75.9 67.745 13 合格
    李全果 26020007 5112802022612 58 71.5 合格 45.325 74.6 67.705 14 合格
    李玉江 26020007 5112802023630 66 61.5 合格 44.625 76.4 67.545 15 合格
    楊宇 26020007 5112802023607 57 70.5 合格 44.625 75.8 67.365 16 不合格
    毛偉偉 26020007 5112802023611 61 70 合格 45.85 70.6 67.03 17 合格
    曾建 26020007 5112802023416 58 70.5 合格 44.975 73.3 66.965 18 合格
    于萬(wàn)里 26020007 5112802023424 63 65.5 合格 44.975 72.6 66.755 19 缺考
    何奇隆 26020007 5112802023509 61 66.5 合格 44.625 73.5 66.675 20 缺考
    鄢睿 26020007 5112802030622 61 67 合格 44.8 71.1 66.13 21 合格
    劉繼沛 26020007 5112802023411 63 65 合格 44.8 69.6 65.68 22 缺考
    熊中海 26020007 5112802030711 65 63 合格 44.8 缺考 44.8 23 缺考
    張潤(rùn)祺 26020008 5112802034522 73 70 合格 50.05 84.26 75.328 1 合格
    馮艷樺 26020008 5112802035029 67 77 合格 50.4 76.5 73.35 2 合格
    江正如 26020008 5112802031707 67 72 合格 48.65 78.36 72.158 3 合格
    肖婷 26020008 5112802032204 63 76 合格 48.65 76.48 71.594 4 合格
    范力丹 26020008 5112802032229 61 76 合格 47.95 77.56 71.218 5 不合格
    廖亭慧 26020008 5112802034223 62 77 合格 48.65 75.2 71.21 6 合格
    王玉輝 26020008 5112802033004 71 65.5 合格 47.775 78.04 71.187 7 合格
    吳雪琪 26020008 5112802033330 61 71.5 合格 46.375 79.66 70.273 8 合格
    周雅婉 26020008 5112802034313 65 68.5 合格 46.725 78.16 70.173 9 合格
    王偲睿 26020008 5112802031102 64 69.5 合格 46.725 77.52 69.981 10 合格
    馮俊琦 26020008 5112802034930 66 67.5 合格 46.725 75.52 69.381 11 合格
    李家英 26020008 5112802033413 64 69.5 合格 46.725 75.32 69.321 12 不合格
    葉穎 26020008 5112802032329 71 61.5 合格 46.375 73.14 68.317 13 缺考
    更多信息請(qǐng)查看2024年四川省公務(wù)員考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)