序號(hào) | 專業(yè)(代碼) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 |
1 | 530101 | 化工生物技術(shù) | 3年 |
2 | 530201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3年 |
3 | 530209 | 化工裝備技術(shù) | 3年 |
4 | 530208 | 工業(yè)分析技術(shù) | 3年 |
5 | 580201 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 |
6 | 580202 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 |
7 | 550306 | 供用電技術(shù) | 3年 |
8 | 590202 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3年 |
9 | 580103 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 |
10 | 580407 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3年 |
11 | 580102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3年 |
12 | 590106 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 3年 |
13 | 590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 |
14 | 590103 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 |
15 | 590129 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 |
16 | 620204 | 會(huì)計(jì) | 3年 |
17 | 620305 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 3年 |
18 | 620111 | 投資與理財(cái) | 3年 |
19 | 620501 | 工商企業(yè)管理 | 3年 |
20 | 620505 | 物流管理 | 3年 |
21 | 620401 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 |
22 | 650405 | 電子商務(wù) | 3年 |
23 | 620504 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 3年 |
24 | 540111 | 寶玉石鑒定與加工 | 3年 |
25 | 660108 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3年 |
26 | 650204 | 人力資源管理 | 3年 |
27 | 640106 | 酒店管理 | 3年 |
28 | 640107 | 會(huì)展策劃與管理 | 3年 |
29 | 640202 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3年 |
30 | 640101 | 旅游管理 | 3年 |
31 | 640106 | 休閑服務(wù)與管理 | 3年 |
32 | 520504 | 空中乘務(wù) | 3年 |
注:
寧夏2016年高職院校分類考試所有類別考生均可報(bào)考以上專業(yè)。
學(xué)費(fèi)/年:4600元(空中乘務(wù):4600元,另收特色技能培養(yǎng)費(fèi)4200元)
住宿費(fèi)/年:四人間:1200元;六人間:800元