国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    云南省玉溪市2011年公務(wù)員招考擬錄用人員公示
    來源:玉溪?jiǎng)趧?dòng)保障網(wǎng) 閱讀:9901 次 日期:2011-09-06 18:18:39
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“云南省玉溪市2011年公務(wù)員招考擬錄用人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)《中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會(huì)保障廳、云南省公務(wù)員局2011年度全省考試錄用公務(wù)員有關(guān)事項(xiàng)的通知》(云人社發(fā)[2011]20號(hào))要求,現(xiàn)將2011年玉溪市招考公務(wù)員擬錄用人員進(jìn)行公示。

    一、公示時(shí)間

    從2011年9月5日起至9月15日。

    二、有關(guān)要求

    (一)在公示期內(nèi),對(duì)公示對(duì)象進(jìn)行舉報(bào)或反映問題,可直接到玉溪市委組織部人才工作科、玉溪市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員科口頭或書面反映、舉報(bào),也可通過電話進(jìn)行反映和舉報(bào),電話號(hào)碼:2021406、2025590。

    (二)書面反映、舉報(bào)材料,以簽收時(shí)間為準(zhǔn),超過公示時(shí)限的,按正常程序辦理。

    (三)舉報(bào)者須簽署真實(shí)姓名和工作單位,并對(duì)舉報(bào)情況負(fù)責(zé)。

    (四)對(duì)反映、舉報(bào)的問題,由玉溪市委組織部、玉溪市人力資源和社會(huì)保障局等有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。經(jīng)查實(shí)確有問題不宜錄用的,取消錄用資格。公示期內(nèi)沒有接到反映、舉報(bào),以及雖有反映、舉報(bào),但經(jīng)調(diào)查核實(shí)沒有事實(shí)依據(jù),或反映、舉報(bào)的問題雖存在,但不足以影響其錄用的的,公示結(jié)束后,將按有關(guān)程序辦理錄用手續(xù)。

    (五)本次公示含省管單位中玉溪市工商局的擬錄用人員。玉溪市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和玉溪市地方稅務(wù)局的擬錄用人員公示由其部門自行組織

    附件:2011年玉溪市公務(wù)員招考擬錄用人員公示表.xls

    中共玉溪市委組織部 玉溪市人力資源和社會(huì)保障局

    二〇一一年九月五日

    附件:2011年玉溪市公務(wù)員招考擬錄用人員公示表

    2011年玉溪市公務(wù)員招考擬錄用公務(wù)員公示表(含工商)
    序號(hào) 招考單位 崗位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 綜合成績(jī)排名 體能測(cè)試成績(jī) 體檢結(jié)果 政審(考察)結(jié)果 招考人數(shù)
    1 玉溪市公安局紅塔分局 04024632001 白帥 10124081120 156.50 79.87 66.02 1 合格 合格 合格 1
    2 玉溪市公安局紅塔分局 04024632003 王欣然 10136721206 125.50 80.12 60.98 1 合格 合格 合格 1
    3 玉溪市公安局紅塔分局 04024632005 車人泰 10124031229 143.00 78.15 62.91 1 合格 合格 合格 1
    4 玉溪市公安局紅塔分局 04024632006 尹希 10124013230 131.00 76.27 59.97 1 合格 合格 合格 1
    5 玉溪市公安局紅塔分局 04024632007 金城 10129030828 135.00 77.18 61.09 1 合格 合格 合格 1
    6 玉溪市公安局紅塔分局 04024632008 瞿文翔 10124052509 149.50 69.87 59.85 2 合格 合格 合格 1
    7 玉溪市公安局紅塔分局 04024632009 宋禮俊 10124050926 162.00 79.98 66.99 1 合格 合格 合格 5
    8 玉溪市公安局紅塔分局 04024632009 李建偉 10124010312 149.00 74.95 62.31 5 合格 合格 合格
    9 玉溪市公安局紅塔分局 04024632009 金松 10124042005 148.50 83.70 66.60 2 合格 合格 合格
    10 玉溪市公安局紅塔分局 04024632009 李東 10124020530 145.00 76.76 62.55 4 合格 合格 合格
    11 玉溪市公安局紅塔分局 04024632009 楊爽 10124080501 143.00 81.66 64.66 3 合格 合格 合格
    12 玉溪市公安局紅塔分局 04024632010 馮翔 10124060804 165.50 78.36 66.76 1 合格 合格 合格 4
    13 玉溪市公安局紅塔分局 04024632010 李承銘 10124062113 159.50 78.70 65.93 2 合格 合格 合格
    14 玉溪市公安局紅塔分局 04024632010 郭皓鋮 10124061911 149.00 77.07 63.37 4 合格 合格 合格
    15 玉溪市公安局紅塔分局 04024632010 楊云 10124021104 144.50 80.62 64.39 3 合格 合格 合格
    16 江川縣公安局 04214662003 孫琳 10124072017 148.50 75.63 62.57 1 合格 合格 合格 1
    17 江川縣公安局 04214662004 徐劍鋒 10124040815 150.00 79.41 64.71 1 合格 合格 合格 1
    18 江川縣公安局 04214662005 張宇旭 10124012708 148.00 77.20 63.27 1 合格 合格 合格 1
    19 江川縣公安局 04214662006 王鼎現(xiàn) 10124070713 148.00 74.16 61.75 1 合格 合格 合格 1
    20 澂江縣公安局 04224592001 黃韻璇 10124082723 126.50 80.41 61.29 1 合格 合格 合格 1
    21 通海縣公安局 04234702002 苗江 10124012501 155.50 71.21 61.52 2 合格 合格 合格 4
    22 通??h公安局 04234702002 鄭翰楊 10124020524 149.00 75.74 62.70 1 合格 合格 合格
    23 通海縣公安局 04234702002 王敏 10124061011 147.50 73.67 61.42 3 合格 合格 合格
    24 通??h公安局 04234702002 張存松 10124061215 138.00 75.18 60.59 4 合格 合格 合格
    25 通海縣公安局 04234702003 李雨珂 10124050205 137.50 80.10 62.97 1 合格 合格 合格 1
    26 華寧縣公安局 04244652001 周興隆 10136243025 146.50 81.92 65.38 1 合格 合格 合格 5
    27 華寧縣公安局 04244652001 薛寧 10124071518 139.50 81.30 63.90 5 合格 合格 合格
    28 華寧縣公安局 04244652001 劉兆云 10124082003 138.50 83.48 64.82 3 合格 合格 合格
    29 華寧縣公安局 04244652001 熊智鵬 10124060507 134.50 83.84 64.34 4 合格 合格 合格
    30 華寧縣公安局 04244652001 華輝 10124012108 130.50 86.76 65.13 2 合格 合格 合格
    31 華寧縣公安局 04244652002 施華 10136011428 157.00 76.53 64.43 2 合格 合格 合格 4
    32 華寧縣公安局 04244652002 袁銘澤 10124041911 151.00 85.48 67.91 1 合格 合格 合格
    33 華寧縣公安局 04244652002 向培葵 10124082726 141.50 80.31 63.74 3 合格 合格 合格
    34 華寧縣公安局 04244652002 劉帆 10136300903 139.50 75.30 60.90 4 合格 合格 合格
    35 華寧縣公安局 04244652003 李洋 10124071321 136.50 79.06 62.28 1 合格 合格 合格 1
    36 峨山縣森林公安局 04264612009 李建波 10124040230 145.50 75.99 62.25 2 合格 合格 合格 1
    37 峨山彝族自治縣公安局 04264612014 李江 10124050608 147.00 76.23 62.62 1 合格 合格 合格 3
    38 峨山彝族自治縣公安局 04264612014 柏紫貴 10136311524 130.00 73.63 58.48 4 合格 合格 合格
    39 峨山彝族自治縣公安局 04264612014 矣進(jìn)偉 10136412609 134.00 77.16 60.91 2 合格 合格 合格
    40 峨山彝族自治縣公安局 04264612015 石婭瓊 10136163322 156.00 77.83 64.92 1 合格 合格 合格 1
    41 峨山彝族自治縣公安局 04264612016 潘建 10124052519 141.00 76.83 61.92 1 合格 合格 合格 1
    42 易門縣公安局 04254732001 郭翼瑞 10124031327 136.00 79.57 62.45 1 合格 合格 合格 1
    43 易門縣公安局 04254732002 歐俊宏 10136015122 126.00 72.39 57.20 1 合格 合格 合格 1
    44 易門縣公安局 04254732003 徐春明 10136421217 152.50 82.75 66.79 1 合格 合格 合格 3
    45 易門縣公安局 04254732003 施曉斌 10136300925 146.00 74.08 61.37 2 合格 合格 合格
    46 易門縣公安局 04254732003 趙彥賓 10136211429 137.00 76.22 60.94 3 合格 合格 合格
    47 易門縣公安局 04254732004 馬鵬 10124062211 150.50 78.82 64.49 1 合格 合格 合格 1
    48 新平縣公安局 04274712001 丁楊仕乾 10124031117 120.00 76.12 58.06 1 合格 合格 合格 1
    49 新平縣公安局 04274712002 周鑫 10124060815 139.00 80.68 63.51 1 合格 合格 合格 2
    50 新平縣公安局 04274712002 李向陽(yáng) 10124053229 129.00 76.12 59.56 2 合格 合格 合格
    51 元江縣森林公安局 04284742005 史云麗 10124072817 144.00 77.47 62.74 1 合格 合格 合格 1
    52 元江縣公安局 04284742009 龔濤波 10124081605 125.00 70.83 56.25 3 合格 合格 合格 3
    53 元江縣公安局 04284742009 邱國(guó)華 10101082415 122.00 75.40 58.03 1 合格 合格 合格
    54 元江縣公安局 04284742009 陳紀(jì)良 10124070215 120.50 74.25 57.21 2 合格 合格 合格
    55 元江縣公安局 04284742010 馬雷 10124071815 156.00 74.63 63.32 1 合格 合格 合格 1
    56 元江縣公安局 04284742011 金晶 10136164224 167.50 78.54 67.19 1 合格 合格 合格 2
    57 元江縣公安局 04284742011 林玲 10136302002 139.50 83.38 64.94 2 合格 合格 合格
    58 元江縣公安局 04284742012 錢俊 10136164612 117.00 76.45 57.73 1 合格 合格 合格 1
    59 元江縣公安局 04284742014 代雪峰 10136511624 149.50 76.00 62.92 1 合格 合格 合格 4
    60 元江縣公安局 04284742014 白崇林 10124011022 146.00 70.96 59.81 4 合格 合格 合格
    61 元江縣公安局 04284742014 周冬云 10124050212 142.00 73.81 60.57 3 合格 合格 合格
    62 元江縣公安局 04284742014 白生奎 10136300305 140.00 76.96 61.81 2 合格 合格 合格
    63 玉溪市江川縣工商行政管理局 04219912001 沐旭 10124020109 175.00 80.54 69.44 1   合格 合格 1
    64 玉溪市江川縣工商行政管理局 04219912002 王婭 10136013812 160.00 75.96 64.65 1   合格 合格 1
    65 玉溪市澄江縣工商行政管理局 04229912001 鄭周黎 10126216529 164.00 82.57 68.62 1   合格 合格 1
    66 玉溪市澄江縣工商行政管理局 04229912002 王芳 10136153009 154.50 79.66 65.58 1   合格 合格 1
    67 玉溪市澄江縣工商行政管理局 04229912003 沈正舒 10124040418 148.00 80.13 64.73 1   合格 合格 1
    68 玉溪市易門縣工商行政管理局 04259912001 楊寧 10124032823 147.50 77.04 63.10 1   合格 合格 1
    69 玉溪市易門縣工商行政管理局 04259912002 金欣 10124012101 155.50 81.07 66.45 1   合格 合格 1
    70 玉溪市易門縣工商行政管理局 04259912003 李勇平 10124011810 118.50 71.85 55.68 1   合格 合格 1
    71 玉溪市新平縣工商行政管理局 04279912001 魯?shù)聵s 10124060119 146.50 71.64 60.24 1   合格 合格 1
    72 玉溪市新平縣工商行政管理局 04279912002 楊娜 10136161119 151.50 75.28 62.89 1   合格 合格 1
    73 玉溪市新平縣工商行政管理局 04279912003 楊英 10124070211 140.50 71.04 58.94 1   合格 合格 1
    74 玉溪市工業(yè)和信息化委員會(huì) 04004672001 李沅應(yīng) 10136424327 151.50 80.18 65.34 1   合格 合格 1
    75 玉溪市人民政府外事僑務(wù)辦公室 04004672002 周媛 10124071023 170.00 84.24 70.45 1   合格 合格 1
    76 玉溪市財(cái)政局投資評(píng)審中心 04004674001 楊潘 10124050524 159.50 80.08 66.62 1   合格 合格 1
    77 玉溪市撫仙湖管理局 04004674002 胡杰彬 10124042205 171.00 81.46 69.23 1   合格 合格 3
    78 玉溪市撫仙湖管理局 04004674002 李攀 10124070910 162.00 81.68 67.84 2   合格 合格
    79 玉溪市撫仙湖管理局 04004674002 葉云枝 10127203114 162.00 75.64 64.82 3   合格 合格
    80 玉溪市撫仙湖管理局 04004674003 張淇 10124031028 171.00 83.10 70.05 1   合格 合格 3
    81 玉溪市撫仙湖管理局 04004674003 周旋 10136254302 167.50 84.17 70.00 2   合格 合格
    82 玉溪市撫仙湖管理局 04004674003 范罡 10101205103 165.00 84.05 69.53 3   合格 合格
    83 玉溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 04004674004 龔文穎 10124020723 158.00 83.46 68.06 1   合格 合格 1
    84 玉溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 04004674005 葛翀 10124020413 150.50 75.89 63.03 1   合格 合格 1
    85 玉溪市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 04004674006 董瑩 10124012107 149.00 80.22 64.94 1   合格 合格 1
    86 玉溪市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 04004674008 李敏 10124043204 176.00 84.85 71.76 1   合格 合格 1
    87 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省玉溪市委員會(huì) 04004674009 黃莎 10129050107 166.00 81.21 68.27 1   合格 合格 1
    88 九三學(xué)社玉溪市委員會(huì) 04004681001 李明 10124012420 148.50 76.28 62.89 1   合格 合格 1
    89 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)玉溪市委員會(huì) 04004681002 袁林雨 10101224215 145.50 76.87 62.69 1   合格 合格 1
    90 玉溪市老干部活動(dòng)中心 04004693001 朱文棟 10136410317 160.00 79.28 66.31 1   合格 合格 1
    91 玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 04024634001 趙瑜 10124010623 176.50 87.04 72.94 1   合格 合格 5
    92 玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 04024634001 范明榕 10124050123 152.00 83.96 67.31 2   合格 合格
    93 玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 04024634001 鄒舟 10124061805 152.50 81.61 66.22 3   合格 合格
    94 玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 04024634001 殷艷 10124040619 154.00 81.07 66.20 4   合格 合格
    95 玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 04024634001 李明蔚 10124063006 151.50 81.82 66.16 5   合格 合格
    96 玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)人民政府 04024632012 史元政 10124010921 157.00 80.16 66.25 1   合格 合格 1
    97 玉溪市紅塔區(qū)春和鎮(zhèn)人民政府 04024632013 高春艷 10124053614 136.50 79.50 62.50 1   合格 合格 1
    98 玉溪市紅塔區(qū)大營(yíng)街鎮(zhèn)人民政府 04024632014 范崇磊 10124081715 181.00 82.18 71.26 1   合格 合格 1
    99 玉溪市紅塔區(qū)高倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府 04024632015 夏玨 10124033608 169.00 76.80 66.57 1   合格 合格 1
    100 玉溪市紅塔區(qū)司法局 04024632016 梁鈺其 10124031228 168.50 83.49 69.83 1   合格 合格 1
    101 玉溪市紅塔區(qū)研和鎮(zhèn)人民政府 04024632017 孫云文 10124010919 138.50 68.88 57.52 1   合格 合格 1
    102 玉溪市紅塔區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 04024634002 趙黎 10124041505 172.50 82.51 70.01 1   合格 合格 1
    103 玉溪市紅塔區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局 04024634003 張宇 10124011313 154.50 80.64 66.07 1   合格 合格 1
    104 玉溪市紅塔區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 04024634004 吳曉宇 10124010909 146.50 81.42 65.13 1   合格 合格 1
    105 玉溪市紅塔區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 04024634005 趙潔 10124053026 142.00 84.05 65.69 1   合格 合格 1
    106 玉溪市紅塔區(qū)檔案局 04024643001 楊鷗 10124032228 160.50 85.16 69.33 1   合格 合格 1
    107 玉溪市紅塔區(qū)史志編纂辦公室 04024643002 矣瑩 10124030415 158.00 80.22 66.44 1   合格 合格 1
    108 江川縣安化彝族鄉(xiāng)人民政府 04214662001 范羽 10124012818 155.00 78.23 64.95 1   合格 合格 1
    109 江川縣江城鎮(zhèn)人民政府 04214662007 黃飛 10124051208 151.00 82.12 66.23 1   合格 合格 1
    110 江川縣江城鎮(zhèn)人民政府 04214662008 高超 10124034021 138.00 78.15 62.08 1   合格 合格 1
    111 江川縣九溪鎮(zhèn)人民政府 04214662010 郝彬 10124082402 153.00 70.76 60.88 1   合格 合格 1
    112 江川縣九溪鎮(zhèn)人民政府 04214662011 靳娜 10124062704 119.00 68.33 54.00 1   合格 合格 1
    113 江川縣路居鎮(zhèn)人民政府 04214662012 劉嫻 10124071522 152.50 82.38 66.61 1   合格 合格 1
    114 江川縣路居鎮(zhèn)人民政府 04214662013 岳敬 10124080207 147.00 75.69 62.35 1   合格 合格 1
    115 江川縣路居鎮(zhèn)人民政府 04214662014 孫績(jī)鴻 10124010705 149.00 78.01 63.84 1   合格 合格 1
    116 江川縣司法局 04214662015 徐凡清 10136210818 156.00 80.81 66.41 1   合格 合格 1
    117 江川縣司法局 04214662016 楊艷玲 10124040108 164.00 83.76 69.21 1   合格 合格 1
    118 江川縣雄關(guān)鄉(xiāng)人民政府 04214662017 許奧 10124010514 179.00 86.00 72.83 1   合格 合格 1
    119 江川縣財(cái)政局安化鄉(xiāng)財(cái)政所 04214664001 張波 10124032617 140.00 76.73 61.70 1   合格 合格 1
    120 江川縣財(cái)政局江城鎮(zhèn)財(cái)政所 04214664002 朱翠芬 10124032405 140.50 77.77 62.30 1   合格 合格 1
    121 江川縣財(cái)政局九溪鎮(zhèn)財(cái)政所 04214664003 王思錦 10124071116 147.50 78.02 63.59 1   合格 合格 1
    122 江川縣法律援助中心 04214664004 楊鑫磊 10124012930 162.00 81.54 67.77 1   合格 合格 1
    123 江川縣國(guó)土資源局大街分局 04214664005 曾東菊 10124060403 157.00 83.46 67.90 1   合格 合格 1
    124 江川縣國(guó)土資源局江城分局 04214664006 徐彥濤 10136312713 141.00 76.96 61.98 1   合格 合格 1
    125 江川縣國(guó)土資源局路居國(guó)土所 04214664007 張?jiān)?/TD> 10124053718 157.50 79.72 66.11 1   合格 合格 1
    126 江川縣國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 04214664008 朱可欣 10124040725 143.00 83.34 65.50 1   合格 合格 1
    127 江川縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 04214664009 張臻 10124080203 142.00 74.56 60.95 1   合格 合格 1
    128 江川縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 04214664010 龔萍 10124033426 165.00 79.52 67.26 1   合格 合格 1
    129 江川縣人事勞動(dòng)局醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 04214664011 楊瑞和 10124070903 134.00 77.96 61.31 1   合格 合格 1
    130 江川縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 04214664012 龔雪娟 10124061824 134.50 80.50 62.67 1   合格 合格 1
    131 澂江縣??阪?zhèn)人民政府 04224592003 楊旭 10124082223 119.50 70.71 55.27 1   合格 合格 1
    132 澂江縣九村鎮(zhèn)人民政府 04224592004 周文榮 10124062102 140.00 77.24 61.95 1   合格 合格 1
    133 澂江縣司法局 04224592005 金歷 10124053212 165.50 74.27 64.72 1   合格 合格 1
    134 澂江縣國(guó)土資源局鳳麓分局 04224594001 張鈺子 10124010813 145.50 82.11 65.31 1   合格 合格 1
    135 澂江縣國(guó)土資源局鳳麓分局 04224594002 陳超 10124011821 157.50 75.63 64.07 1   合格 合格 1
    136 澂江縣國(guó)土資源局鳳麓分局 04224594003 張?jiān)?/TD> 10124050410 124.00 75.06 58.20 1   合格 合格 1
    137 澂江縣國(guó)土資源局龍街分局 04224594004 李沁霖 10124041315 146.00 82.21 65.44 1   合格 合格 1
    138 澂江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 04224594006 張?zhí)撿o 10136241423 152.00 83.09 66.88 1   合格 合格 1
    139 澂江縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 04224594007 楊秋野 10136011009 128.50 73.32 58.08 1   合格 合格 1
    140 澂江縣社會(huì)保險(xiǎn)局 04224594008 趙永剛 10124071528 147.00 80.95 64.98 1   合格 合格 1
    141 澄江縣財(cái)政局鳳麓財(cái)政所 04224594009 胡斌 10124053405 144.00 80.76 64.38 1   合格 合格 1
    142 澄江縣財(cái)政局??谪?cái)政所 04224594010 吳昱熹 10124031813 141.50 77.12 62.14 1   合格 合格 2
    143 澄江縣財(cái)政局??谪?cái)政所 04224594010 馬子繼 10124012105 140.50 73.93 60.38 2   合格 合格
    144 澄江縣財(cái)政局九村財(cái)政所 04224594011 楊帆 10136251119 143.50 78.14 62.99 1   合格 合格 1
    145 澄江縣財(cái)政局九村財(cái)政所 04224594012 茶疆 10124021219 149.50 82.07 65.95 1   合格 合格 1
    146 澄江縣財(cái)政局龍街財(cái)政所 04224594013 付新雨 10124080512 143.50 78.96 63.40 1   合格 合格 2
    147 澄江縣財(cái)政局龍街財(cái)政所 04224594013 張俊 10124061925 155.50 74.00 62.92 2   合格 合格
    148 澄江縣財(cái)政局龍街財(cái)政所 04224594014 華春榮 10124010817 134.50 76.19 60.51 1   合格 合格 1
    149 澄江縣財(cái)政局右所財(cái)政所 04224594015 熊曉蓉 10136303524 149.50 79.36 64.60 1   合格 合格 2
    150 澄江縣財(cái)政局右所財(cái)政所 04224594015 苗夢(mèng)思 10136304120 149.50 73.46 61.65 2   合格 合格
    151 澄江縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 04224594016 馬然 10124081727 133.00 73.96 59.15 1   合格 合格 1
    152 中國(guó)共產(chǎn)黨澂江縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 04224601001 封清飏 10124031205 165.00 74.94 64.97 1   合格 合格 1
    153 通??h納古鎮(zhèn)人民政府 04234702008 金云燕 10124060311 142.50 80.30 63.90 1   合格 合格 1
    154 通??h四街鎮(zhèn)人民政府 04234702009 何敏 10124062209 148.50 79.50 64.50 1   合格 合格 1
    155 通??h興蒙蒙古族鄉(xiāng)人民政府 04234702010 官繼萍 10124042305 163.50 79.28 66.89 1   合格 合格 1
    156 通海縣楊廣鎮(zhèn)人民政府 04234702011 黃席賓 10124082015 138.50 66.95 56.56 1   合格 合格 1
    157 通??h財(cái)政局高大鄉(xiāng)財(cái)政所 04234704001 胡曉靜 10124052504 149.50 77.49 63.66 1   合格 合格 1
    158 通海縣財(cái)政局河西鎮(zhèn)財(cái)政所 04234704002 晉夕然 10124061525 148.50 78.63 64.07 1   合格 合格 1
    159 通??h財(cái)政局九街鎮(zhèn)財(cái)政所 04234704003 葉媛 10124030712 149.00 74.39 62.03 1   合格 合格 1
    160 通??h財(cái)政局納古鎮(zhèn)財(cái)政所 04234704004 王露 10124061703 138.00 77.16 61.58 1   合格 合格 1
    161 通??h財(cái)政局興蒙鄉(xiāng)財(cái)政所 04234704005 吳永剛 10124013201 153.00 76.35 63.68 1   合格 合格 1
    162 通??h財(cái)政局楊廣鎮(zhèn)財(cái)政所 04234704006 陳嬌 10136014507 148.00 77.37 63.35 1   合格 合格 1
    163 通??h供銷合作社聯(lián)合社 04234704007 楊松 10124083116 167.50 81.49 68.66 1   合格 合格 1
    164 通??h勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 04234704008 葉曉嬌 10136013216 161.00 78.24 65.95 1   合格 合格 1
    165 通??h社會(huì)保險(xiǎn)局 04234704009 董文源 10124072228 140.50 76.06 61.45 1   合格 合格 1
    166 通海縣高大傣族彝族鄉(xiāng)人民政府 04234702001 郭陽(yáng)陽(yáng) 10124080526 131.50 72.42 58.13 1   合格 合格 1
    167 通??h河西鎮(zhèn)人民政府 04234702004 魯姚 10124010210 125.50 76.81 59.32 1   合格 合格 1
    168 通海縣九街鎮(zhèn)人民政府 04234702005 鄒永春 10124010818 143.00 76.40 62.03 1   合格 合格 1
    169 通??h里山彝族鄉(xiāng)人民政府 04234702006 任華 10136214801 105.50 71.09 53.13 1   合格 合格 1
    170 通??h里山彝族鄉(xiāng)人民政府 04234702007 蔣偉 10124051229 137.00 74.60 60.13 1   合格 合格 1
    171 華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 04244652005 范文萍 10124011212 138.00 75.97 60.99 1   合格 合格 1
    172 華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 04244652006 王歡歡 10124052513 127.00 75.36 58.85 1   合格 合格 1
    173 華寧縣教育局 04244652007 李維康 10124072621 126.50 78.21 60.19 1   合格 合格 1
    174 華寧縣教育局 04244652008 樊曉瑞 10136144130 146.50 74.11 61.47 1   合格 合格 1
    175 華寧縣社會(huì)保險(xiǎn)局 04244654008 林琳 10124012509 155.00 86.74 69.20 1   合格 合格 1
    176 華寧縣社會(huì)保險(xiǎn)局 04244654009 錢程 10124042126 140.00 75.15 60.91 1   合格 合格 1
    177 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)財(cái)政所 04244654010 鄒蕊西 10124021407 134.00 79.23 61.95 1   合格 合格 1
    178 華寧縣衛(wèi)生監(jiān)督局 04244654011 龍婷 10124052013 173.50 79.47 68.65 1   合格 合格 2
    179 華寧縣衛(wèi)生監(jiān)督局 04244654011 王敏 10124072006 149.00 74.89 62.28 2   合格 合格
    180 華寧縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 04244654012 李偉麗 10124042502 142.50 73.64 60.57 1   合格 合格 1
    181 華寧縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 04244654013 李少鵬 10136721001 144.00 79.61 63.81 1   合格 合格 1
    182 華寧縣華溪鎮(zhèn)財(cái)政所 04244654003 普超 10124013422 131.50 82.78 63.31 1   合格 合格 2
    183 華寧縣華溪鎮(zhèn)財(cái)政所 04244654003 袁東艷 10125081807 153.50 75.00 63.08 2   合格 合格
    184 華寧縣寧州鎮(zhèn)財(cái)政所 04244654005 董敏 10124052705 154.50 78.10 64.80 1   合格 合格 1
    185 華寧縣青龍鎮(zhèn)財(cái)政所 04244654007 趙微 10124041216 148.50 80.05 64.78 1   合格 合格 1
    186 華寧縣寧州鎮(zhèn)人民政府 04244652009 董春玲 10124042904 129.50 73.14 58.15 1   合格 合格 1
    187 華寧縣寧州鎮(zhèn)人民政府 04244652010 顧兵 10136240824 124.00 68.00 54.67 1   合格 合格 1
    188 華寧縣寧州鎮(zhèn)人民政府 04244652011 蔡俊 10124080902 158.50 79.64 66.24 1   合格 合格 1
    189 華寧縣寧州鎮(zhèn)人民政府 04244652012 許勇 10124032304 159.00 84.91 68.96 1   合格 合格 1
    190 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 04244652013 范娟 10124041501 152.00 79.63 65.15 1   合格 合格 1
    191 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 04244652015 施潤(rùn)葉 10125094323 154.00 82.25 66.79 1   合格 合格 1
    192 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 04244652016 吳婷婷 10136421029 154.00 80.36 65.85 1   合格 合格 1
    193 華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 04244652018 魏紅軍 10124070119 131.50 80.11 61.97 1   合格 合格 1
    194 華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 04244652019 李偉 10124070920 120.50 72.01 56.09 1   合格 合格 1
    195 華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 04244652020 葉光錦 10124071524 165.50 78.99 67.08 1   合格 合格 1
    196 華寧縣人力資源和社會(huì)保障局 04244652021 黃薇 10136304116 158.50 75.29 64.06 1   合格 合格 1
    197 華寧縣司法局 04244652022 申琳 10124042707 158.00 86.05 69.36 1   合格 合格 1
    198 華寧縣司法局 04244652024 馬慈艷 10136421630 135.50 78.37 61.77 1   合格 合格 1
    199 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 04244652025 郭潔 10124034028 150.50 79.39 64.78 1   合格 合格 1
    200 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 04244652027 李熙 10124040511 148.00 73.28 61.31 1   合格 合格 1
    201 華寧縣國(guó)土資源局青龍分局 04244654001 普乙敏 10124082802 143.50 78.50 63.17 1   合格 合格 1
    202 華寧縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 04244654004 景恬恬 10136013626 150.50 82.46 66.31 1   合格 合格 1
    203 易門縣財(cái)政局綠汁財(cái)政所 04254734001 胡彥江 10124051916 150.00 80.82 65.41 1   合格 合格 2
    204 易門縣財(cái)政局綠汁財(cái)政所 04254734001 楊文娟 10124041118 158.50 77.13 64.98 2   合格 合格
    205 易門縣財(cái)政局十街財(cái)政所 04254734002 金京 10124021302 150.00 78.92 64.46 1   合格 合格 1
    206 易門縣財(cái)政局十街財(cái)政所 04254734003 張明良 10124051513 155.00 74.92 63.29 1   合格 合格 1
