国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    楚雄州2011年公開(kāi)招考公務(wù)員錄用人員公示
    來(lái)源:楚雄州人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:7649 次 日期:2011-09-06 14:09:47
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“楚雄州2011年公開(kāi)招考公務(wù)員錄用人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、《公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》和《云南省2011年度考試錄用公務(wù)員公告》,楚雄州2011年州縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員工作已走完規(guī)定的程序,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考核,現(xiàn)將擬錄用人員名單向社會(huì)公示(名單附后)。公示期為7天(2011年9月5日至2011年9月11日),對(duì)以上擬錄用人員有異議的,請(qǐng)向中共楚雄州委組織部或楚雄州人力資源和社會(huì)保障局反映。

    聯(lián)系電話:

    中共楚雄州委組織部公務(wù)員管理管理科:0878-3389773

    楚雄州人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科:0878-3389670

    特此公示

    中共楚雄州委組織部 楚雄州人力資源和社會(huì)保障局

    二〇一一年九月五日

    附件:錄用人員名單

    姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 體檢結(jié)果 考核結(jié)果
    許曉燕 10123024516 143.50 84.82 66.33 合格 合格
    徐莎 10123023310 156.00 84.23 68.12 合格 合格
    趙晨驍 10123010503 145.00 82.87 65.60 合格 合格
    起成林 10123014111 123.00 72.88 56.94 合格 合格
    蘇海濤 10101215817 154.50 82.51 67.01 合格 合格
    王皓冬 10101173625 127.50 77.91 60.21 合格 合格
    劉招宏 10129021925 120.00 76.07 58.04 合格 合格
    張應(yīng)海 10101195107 118.00 73.55 56.44 合格 合格
    王從銀 10123024917 146.50 81.48 65.16 合格 合格
    馬晶 10123024017 148.50 87.51 68.51 合格 合格
    張衛(wèi)華 10133090509 157.00 82.50 67.42 合格 合格
    劉鴻 10123070708 161.00 77.51 65.59 合格 合格
    李亞昆 10123025122 149.50 80.74 65.29 合格 合格
    周永健 10123014619 149.00 85.33 67.50 合格 合格
    王光磊 10101082202 146.00 81.86 65.26 合格 合格
    李維 10123041924 144.50 79.3 63.73 合格 合格
    李劍洪 10101206609 137.50 85.5 65.67 合格 合格
    普春堯 10123020520 132.00 82.08 63.04 合格 合格
    張倩 10123030825 149.50 87.35 68.59 合格 合格
    符瑩 10123012903 146.50 88.45 68.64 合格 合格
    杞明 10123020610 116.50 75.86 57.35 合格 合格
    楊全武 10123024407 129.50 83.82 63.49 合格 合格
    周廷寶 10123010925 158.50 80.45 66.64 合格 合格
    陳俊宏 10123031021 152.00 81.23 65.95 合格 合格
    楊明華 10101601830 146.50 75.45 62.14 合格 合格
    楊琪 10101190115 139.00 84.59 65.46 合格 合格
    呂波 10101201411 141.50 72.33 59.75 合格 合格
    秦楊 10123021414 135.50 83.64 64.40 合格 合格
    賈洹瑜 10123010920 120.00 81.67 60.84 合格 合格
    羅少榮 10123020902 155.00 86.63 69.15 合格 合格
    李懿霖 10123032020 146.50 81.75 65.29 合格 合格
    戚洋 10123013103 153.00 75.30 63.15 合格 合格
    李盛慧 10101216209 139.00 92.94 69.64 合格 合格
    饒偉 10123011509 136.50 82.35 63.93 合格 合格
    林晨 10136150120 122.50 84.44 62.64 合格 合格
    張秣嫡 10123040912 113.00 82.47 60.07 合格 合格
    樊志雄 10123023410 111.00 74.14 55.57 合格 合格
    劉炬宏 10123023321 126.00 78.22 60.11 合格 合格
    姚龍本 10123024213 164.50 77.90 66.37 合格 合格
    陳超 10123011715 120.50 78.78 59.47 合格 合格
    何勇 10101197226 142.00 79.55 63.44 合格 合格
    邵立 10123020908 165.50 85.14 70.15 合格 合格
    顧真婧 10123010924 148.50 70.98 60.24 合格 合格
    彭鵬 10101195018 155.00 87.33 69.50 合格 合格
    王曉芹 10123024317 145.50 83.22 65.86 合格 合格
    張敏 10123060305 138.50 84.10 65.13 合格 合格
    王柯予 10101406027 133.00 82.15 63.24 合格 合格
    宋曉燕 10123070702 140.50 83.26 65.05 合格 合格
    楊春燕 10123010812 148.00 84.12 66.73 合格 合格
    李興偉 10123030604 153.00 80.98 65.99 合格 合格
    李文美 10124032909 153.50 82.63 66.90 合格 合格
    速婭如 10123012504 120.50 75.96 58.06 合格 合格
    蘇梅 10123021801 126.00 79.72 60.86 合格 合格
    楊鑫埸 10123011415 140.50 84.49 65.66 合格 合格
    李艷 10101360926 141.00 82.27 64.64 合格 合格
    王曉禹 10101196012 145.50 77.87 63.19 合格 合格
    段寶春 10123060908 115.50 80.44 59.47 合格 合格
    張進(jìn)波 10123025017 131.50 74.71 59.27 合格 合格
    李雪 10123025410 162.00 83.54 68.77 合格 合格
    李婭娟 10123020711 131.50 87.77 65.8 合格 合格
    趙艾蕾 10123031212 137.50 80.97 63.4 合格 合格
    郎波 10123020101 128.50 79.87 61.35 合格 合格
    何健發(fā) 10136216816 128.50 78.12 60.48 合格 合格
    金珠 10123040302 145.50 83.64 66.07 合格 合格
    賈正娟 10123021318 146.00 77.22 62.94 合格 合格
    王開(kāi)元 10123012708 124.50 81.73 61.62 合格 合格
    杜霞艷 10101020227 130.00 83.03 63.18 合格 合格
    者華 10123025725 141.50 80.50 63.83 合格 合格
    李晶 10123030106 152.50 80.22 65.53 合格 合格
    姚旭東 10123014204 148.50 83.46 66.48 合格 合格
    徐海濱 10101180211 78.47 126.50 60.32 合格 合格
    羅秀鏹 10101080921 77.42 114.00 57.71 合格 合格
    錢霏飛 10101215905 82.65 141.50 64.91 合格 合格
    馬正萍 10101202119 149.50 83.00 66.42 合格 合格
    歐陽(yáng)慧穎 10123071506 162.50 80.84 67.50 合格 合格
    李素娟 10123070222 151.50 81.64 66.07 合格 合格
    李春蘭 10123010405 132.50 76.96 60.56 合格 合格
    孔麗芹 10123071201 139.00 83.71 65.02 合格 合格
    竇云雄 10123020120 155.00 84.65 68.16 合格 合格
    楊麗萍 10123024303 145.50 85.31 66.91 合格 合格
    郭永宏 10123010805 142.00 85.51 66.42 合格 合格
    張紅梅 10123070705 146.00 84.67 66.67 合格 合格
    李正洪 10123071224 138.50 81.59 63.88 合格 合格
    羅金龍 10123070104 133.50 83.12 63.81 合格 合格
    夏瑞欽 10101193108 118.00 81.71 60.52 合格 合格
    李宗明 10101213527 122.00 78.59 59.63 合格 合格
    褚建偉 10123070703 124.50 80.76 61.13 合格 合格
    黃菲 10123030110 138.50 82.27 64.22 合格 合格
    周永福 10101364404 129.50 71.57 57.37 合格 合格
    彭適 10123030815 146.00 81.06 64.86 合格 合格
    趙雅靜 10123024410 144.50 86.81 67.49 合格 合格
    普曉麗 10123070219 124.50 81.43 61.47 合格 合格
    趙彥 10123023413 127.50 77.89 60.20 合格 合格
    柴曉晶 10123071414 113.50 78.10 57.97 合格 合格
    習(xí)鶴馨 10123020314 155.00 81.67 66.67 合格 合格
    徐麗香 10123011611 115.00 84.10 61.22 合格 合格
    劉麗萍 10101223324 140.50 87.66 67.25 合格 合格
    汪武春 10123071216 127.00 83.62 62.98 合格 合格
    李禹樂(lè) 10123022317 154.50 84.24 67.87 合格 合格
    楊成龍 10123032225 143.00 84.46 66.06 合格 合格
    尹婭 10123021520 155.50 85.25 68.54 合格 合格
    彭曉娟 10123070418 149.50 84.67 67.25 合格 合格
    周麗 10123022724 149.00 80.82 65.24 合格 合格
    周學(xué)亮 10136141209 145.50 78.33 63.42 合格 合格
    張智凱 10123014421 129.50 78.28 60.72 合格 合格
    山穎 10123060624 158.00 87.12 69.89 合格 合格
    陳麗 10101203027 146.00 77.80 63.23 合格 合格
    尹曦敏 10101604114 144.00 85.94 66.97 合格 合格
    甘敏 10123040501 113.00 81.90 59.78 合格 合格
    蔡璐 10123022104 146.00 80.81 64.74 合格 合格
    楊金鑫 10123023203 165.00 81.44 68.22 合格 合格
    朱立 10101197604 137.00 81.26 63.46 合格 合格
    朱磊 10101606522 121.00 69.56 54.95 合格 合格
    王鑫云 10123025917 163.50 87.62 71.06 合格 合格
    李學(xué)梅 10101183315 167.50 77.58 66.71 合格 合格
    徐春梁 10123040814 153.50 84.62 67.89 合格 合格
    楊淑美 10123024306 159.00 83.75 68.38 合格 合格
    趙鵬 10123031304 157.00 86.14 69.24 合格 合格
    杜建春 10123042210 142.50 73.97 60.74 合格 合格
    羅雪梅 10136140624 135.00 82.92 63.96 合格 合格
    連華鑫 10123042009 157.00 77.50 64.92 合格 合格
    楊靖 10123041109 143.00 81.70 64.68 合格 合格
    普菊 10101204904 157.00 82.63 67.48 合格 合格
    梁學(xué)宏 10123041614 121.50 73.88 57.19 合格 合格
    張永鵬 10123050513 136.00 85.22 65.28 合格 合格
    初懷俊 10123040920 126.50 78.68 60.42 合格 合格
    馬燕 10123041522 161.50 86.30 70.07 合格 合格
    王斌 10123041616 154.00 74.32 62.83 合格 合格
    唐曉軍 10101102008 145.00 68.10 58.22 合格 合格
    吳禮新 10101205025 142.00 75.56 61.45 合格 合格
    吳曉龍 10123041205 140.00 76.92 61.79 合格 合格
    彭家能 10101363428 130.00 77.82 60.58 合格 合格
    楊振華 10123041501 128.50 74.56 58.70 合格 合格
    鄭國(guó)壽 10101192024 120.50 71.94 56.05 合格 合格
    馮瑩達(dá) 10123010716 117.50 75.41 57.29 合格 合格
    黎建橋 10123023419 141.00 72.10 59.55 合格 合格
    李培梅 10123042211 159.50 79.42 66.29 合格 合格
    李金艷 10123061611 152.00 79.84 65.25 合格 合格
    李雪敏 10101220927 143.50 86.51 67.17 合格 合格
    吳孟霖 10101190112 127.00 83.91 63.12 合格 合格
    丁宏 10123014310 145.50 84.40 66.45 合格 合格
    朱玉仙 10123070402 117.50 77.36 58.26 合格 合格
    徐澤瓊 10123020706 164.50 85.22 70.03 合格 合格
    羅潤(rùn)根 10123061710 123.50 85.63 63.40 合格 合格
    祁彭濤 10123050211 147.50 85.49 67.33 合格 合格
    羅漢斌 10123061118 114.00 74.95 56.48 合格 合格
    馮碧慧 10123010606 119.50 85.19 62.51 合格 合格
    羅偉 10123011420 162.50 82.55 68.36 合格 合格
    許彥 10101211909 133.00 78.40 61.37 合格 合格
    婁作燕 10101100510 129.50 84.48 63.82 合格 合格
    許滔 10101102104 130.50 86.54 65.02 合格 合格
    李振華 10123030303 105.00 75.83 55.42 合格 合格
    蘇曉珊 10123050916 166.50 90.79 73.15 合格 合格
    起連平 10123041808 118.00 84.87 62.10 合格 合格
    楊揚(yáng) 10123024717 136.50 88.16 66.83 合格 合格
    李榮福 10123071503 153.50 85.32 68.24 合格 合格
    嚴(yán)云方 10123051623 133.50 80.45 62.48 合格 合格
    劉青青 10123025420 167.00 87.98 71.82 合格 合格
    王莉瑩 10123013521 160.00 81.28 67.31 合格 合格
    楊曉娟 10101602504 149.00 86.33 68.00 合格 合格
    邢榮華 10123030315 138.00 83.88 64.94 合格 合格
    陸艷 10123032308 121.00 82.19 61.26 合格 合格
    張其勝 10101405203 145.50 83.19 65.85 合格 合格
    朱道澎 10123025224 138.50 79.52 62.84 合格 合格
    李宏治 10123011808 129.00 77.70 60.35 合格 合格
    李婷 10123012923 158.00 86.06 69.36 合格 合格
    馮萍萍 10123032205 151.50 86.57 68.54 合格 合格
    廖家富 10123040725 111.00 73.13 55.07 合格 合格
    文斌 10123051611 119.00 84.46 62.06 合格 合格
    孫金波 10123051604 157.00 84.16 68.25 合格 合格
    劉昱彤 10123023605 146.50 85.87 67.35 合格 合格
    武慧 10101023813 140.00 82.96 64.81 合格 合格
    楊鳳 10123051701 150.00 82.04 66.02 合格 合格
    朱智宏 10123014302 161.00 86.17 69.92 合格 合格
    白紹先 10123020224 131.50 79.76 61.80 合格 合格
    胡榮爍 10123050908 125.00 80.79 61.23 合格 合格
    唐藝萌 10101362023 163.50 84.01 69.26 合格 合格
    姚正芳 10101403226 140.00 79.83 63.25 合格 合格
    張學(xué)麗 10123021117 127.50 81.10 61.80 合格 合格
    和華英 10123013916 166.00 80.99 68.16 合格 合格
    文瑞 10123050204 144.00 81.52 64.76 合格 合格
    魯明 10123051013 133.50 86.26 65.38 合格 合格
    馬杰 10123014722 145.00 78.80 63.57 合格 合格
    張敏 10123025806 135.00 75.96 60.48 合格 合格
    徐開(kāi)才 10101100202 128.00 83.07 62.87 合格 合格
    朱金濤 10101365009 125.50 75.52 58.68 合格 合格
    丁亮 10123025407 118.00 78.72 59.03 合格 合格
    吳佳強(qiáng) 10123024202 116.50 81.31 60.07 合格 合格
    張華 10101360105 115.50 77.02 57.76 合格 合格
    龍健武 10136141710 105.00 82.73 58.87 合格 合格
    朱清 10123024022 127.50 73.06 57.78 合格 合格
    崔健 10123010908 131.50 72.87 58.35 合格 合格
    蔣富民 10101211028 121.50 76.44 58.47 合格 合格
    黃偉 10101361007 120.50 76.71 58.44 合格 合格
    宋華忠 10101172624 117.00 81.88 60.44 合格 合格
    馬逵 10123023904 116.00 80.75 59.71 合格 合格
    李紹坤 10123051803 110.00 76.70 56.68 合格 合格
    楊繼鴻 10101100725 127.50 85.76 64.13 合格 合格
    錢星良 10101361612 142.00 79.62 63.48 合格 合格
    王洪波 10123012518 133.00 76.08 60.21 合格 合格
    錢彩蘭 10123061122 101.00 67.85 50.76 合格 合格
    武云平 10101202924 140.00 84.51 65.59 合格 合格
    梅濤 10123030811 162.50 87.06 70.61 合格 合格
    李韜 10101181920 154.50 86.69 69.10 合格 合格
    王錦艷 10123023809 152.00 84.25 67.46 合格 合格
    王武 10123060114 152.00 86.29 68.48 合格 合格
    白云濤 10123014224 150.00 90.23 70.12 合格 合格
    李筱瑩 10123013510 150.50 87.77 68.97 合格 合格
    李輝 10101025212 144.00 76.02 62.01 合格 合格
    王蒞華 10123014911 140.00 82.19 64.43 合格 合格
    李榮武 10101180805 130.50 76.24 59.87 合格 合格
    郭富華 10101121206 114.50 74.25 56.21 合格 合格
    盛宏民 10101230530 110.00 65.27 50.97 合格 合格
    廖紫溦 10123025024 145.50 83.92 66.21 合格 合格
    王永平 10123040115 141.50 75.05 61.11 合格 合格
    李京蔚 10101601515 160.50 76.50 65.00 合格 合格
    李玲玲 10123061024 122.50 81.90 61.37 合格 合格
    杞永萍 10101206006 128.00 84.16 63.41 合格 合格
    馬紫燕 10101211604 119.00 84.75 62.21 合格 合格
    李艷偉 10123031816 141.00 80.02 63.51 合格 合格
    楊子賢 10123060518 145.50 76.78 62.64 合格 合格
    蘇崢華 10101213828 153.00 82.38 66.69 合格 合格
    趙艷鵬 10123061421 159.50 84.82 68.99 合格 合格
    楊成彪 10123020420 138.50 87.63 66.90 合格 合格
    許寧 10123061616 134.50 75.74 60.29 合格 合格
    李萍 10123030622 138.00 84.00 65.00 合格 合格
    董成鵬 10123014209 140.50 87.31 67.07 合格 合格
    梁辰 10123030902 144.00 84.85 66.43 合格 合格
    周紫平 10123013915 139.00 75.03 60.68 合格 合格
    郭榮 10123060421 118.50 79.81 59.66 合格 合格
    易克強(qiáng) 10123060911 118.00 79.97 59.59 合格 合格
    王自金 10123012207 112.50 79.39 58.40 合格 合格
    李艷華 10101362403 110.50 74.00 55.42 合格 合格
    楊勇 10101207223 105.00 80.59 57.80 合格 合格
    何梅 10101606027 157.50 83.82 68.16 合格 合格
    武云超 10123021819 145.50 88.33 68.42 合格 合格
    周燕 10123070203 145.50 77.54 63.02 合格 合格
    高海濤 10123024207 116.00 82.36 60.51 合格 合格
    楊曉東 10123022508 112.00 83.63 60.18 合格 合格
    更多信息請(qǐng)查看楚雄州公務(wù)員考試
    易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:楚雄州2011年公開(kāi)招考公務(wù)員錄用人員公示
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)