国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2011年下半年重慶市公開(kāi)招錄公務(wù)員考試0825報(bào)名統(tǒng)計(jì)
    來(lái)源:重慶人事考試網(wǎng) 閱讀:1935 次 日期:2011-08-27 13:43:20
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2011年下半年重慶市公開(kāi)招錄公務(wù)員考試0825報(bào)名統(tǒng)計(jì)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    2011年下半年重慶市公開(kāi)招錄公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)0825
    報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考人數(shù) 通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
    萬(wàn)州區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)(參照) 國(guó)土執(zhí)法 10101 239 145 31
    黔江區(qū)司法局 司法助理員 20101 149 122 34
    黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政監(jiān)察1 20201 44 30 8
    黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政監(jiān)察2 20202 10 6 0
    黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政監(jiān)察3 20203 487 442 119
    黔江區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理 20204 63 44 10
    黔江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督 20301 33 11 2
    渝中區(qū)財(cái)政局 財(cái)政管理 30101 249 153 71
    渝中區(qū)人力社保局 綜合管理 30201 1909 1331 430
    渝中區(qū)環(huán)保局 環(huán)境管理 30301 165 110 28
    渝中區(qū)衛(wèi)生局 醫(yī)政管理 30401 129 59 18
    渝中區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全監(jiān)管 30501 477 386 119
    渝中區(qū)統(tǒng)計(jì)局 專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì) 30601 33 17 6
    渝中區(qū)民族宗教事務(wù)局 綜合管理 30701 321 249 84
    渝中區(qū)物價(jià)檢查所 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行投資管理 30801 161 122 53
    渝中區(qū)解放碑中央商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) 規(guī)劃建設(shè) 30901 53 14 9
    大渡口區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)管理 40101 274 246 76
    大渡口區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照) 會(huì)計(jì)管理 40201 32 19 3
    大渡口區(qū)檔案局(參照) 綜合管理 40301 254 222 54
    大渡口區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 40302 146 113 42
    大渡口區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)務(wù)審計(jì) 40401 52 34 16
    大渡口區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 執(zhí)法1 40501 189 145 50
    大渡口區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 執(zhí)法2 40502 106 86 32
    大渡口區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)管理 40601 155 138 28
    大渡口區(qū)社保局(參照) 綜合管理 40701 291 249 70
    大渡口區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 40801 120 104 43
    江北區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法1 50101 137 106 34
    江北區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法2 50102 45 38 3
    江北區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法3 50103 20 12 4
    江北區(qū)建設(shè)工程安全管理站(參照) 建筑安全監(jiān)督 50201 58 17 7
    江北區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 50301 56 32 9
    江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 執(zhí)法管理 50401 20 6 0
    江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 50402 67 59 27
    江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 公共管理 50403 77 58 11
    江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 商貿(mào)管理 50404 137 112 38
    江北區(qū)商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 工程建設(shè) 50405 32 26 8
    江北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法所(參照) 公共衛(wèi)生 50501 34 11 7
    江北區(qū)就業(yè)局(參照) 綜合管理1 50601 103 56 13
    江北區(qū)就業(yè)局(參照) 綜合管理2 50602 26 6 3
    江北區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照) 綜合管理 50701 17 0 0
    江北區(qū)社保局(參照) 綜合管理 50801 77 0 0
    沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境管理 60101 76 26 7
    沙坪壩區(qū)教委 中小學(xué)校安工程綜合管理 60201 37 4 0
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 70101 120 88 27
    南岸區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 財(cái)務(wù)管理 70102 86 55 11
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法1 70201 70 41 9
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法2 70202 55 33 9
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法3 70203 95 85 26
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法4 70204 86 64 12
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法5 70205 280 241 61
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法6 70206 39 23 10
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法7 70207 34 22 4
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法8 70208 85 75 24
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法9 70209 887 835 226
    南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法10 70210 543 495 155
    南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 70301 293 268 70
    南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 70302 133 117 43
    南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法 70303 111 101 20
    南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 計(jì)算機(jī)信息管理 70304 139 119 24
    南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 文秘 70305 65 11 1
    南岸區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法1 70401 22 6 2
    南岸區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察執(zhí)法2 70402 16 7 1
    北碚區(qū)教委 綜合管理 80101 68 34 8
    北碚區(qū)文化廣電新聞出版局 影像制作 80201 61 34 12
    北碚區(qū)民防辦 工程管理 80301 31 9 3
    北碚區(qū)衛(wèi)生局 醫(yī)政管理 80401 18 2 0
    北碚區(qū)科委 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 80501 14 3 0
    北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督1 80601 10 3 0
    北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督2 80602 24 15 6
    北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督3 80603 21 14 5
    北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法 80701 176 147 50
    北碚區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 檔案管理 80801 24 4 1
    北碚區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 信息統(tǒng)計(jì) 80802 21 0 0
    北碚區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社會(huì)保險(xiǎn) 80803 311 233 93
    北碚區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 政策宣傳 80804 98 74 17
    北碚區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照) 監(jiān)察 80901 17 9 5
    北碚區(qū)城管監(jiān)察支隊(duì)第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察1 81001 159 125 44
    北碚區(qū)城管監(jiān)察支隊(duì)第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)察2 81002 156 129 52
    北碚區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) 管理服務(wù) 81101 222 152 53
    雙橋區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 綜合統(tǒng)計(jì)1 90101 27 17 3
    雙橋區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 綜合統(tǒng)計(jì)2 90102 85 62 19
    雙橋區(qū)黨校(參照) 現(xiàn)代信息技術(shù) 90201 21 12 2
    雙橋區(qū)司法局 文秘 90301 25 20 4
    雙橋區(qū)司法局 司法助理員 90302 31 18 4
    雙橋區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)管理 90401 56 28 5
    雙橋區(qū)殯葬管理中心(參照) 殯葬管理1 90501 88 74 17
    雙橋區(qū)殯葬管理中心(參照) 殯葬管理2 90502 143 128 37
    雙橋區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) 監(jiān)管執(zhí)法 90601 19 13 2
    雙橋區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(參照) 礦山管理 90701 10 5 3
    雙橋區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(參照) 安全執(zhí)法 90702 60 58 5
    雙橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 90801 16 3 1
    渝北區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 監(jiān)察 100101 74 37 12
    渝北區(qū)農(nóng)委 行政管理 100201 110 54 19
    渝北區(qū)教育考試中心(參照) 文書(shū)管理 100301 194 121 41
    渝北區(qū)司法局 基層司法助理員 100401 219 161 54
    渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 100501 129 78 9
    渝北區(qū)人口和計(jì)劃生育委員會(huì) 文秘 100601 120 90 29
    渝北區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)管理 100701 127 61 29
    渝北區(qū)檔案館(參照) 檔案管理 100801 55 26 7
    渝北區(qū)市政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 文字秘書(shū) 100901 132 100 28
    巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)科管理 110101 95 73 29
    巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 養(yǎng)老保險(xiǎn)管理 110102 1354 1143 401
    巴南區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) 勞動(dòng)保障監(jiān)察 110201 37 25 5
    巴南區(qū)就業(yè)局(參照) 行政管理 110301 66 37 10
    巴南區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 建筑管理1 110401 123 64 18
    巴南區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 建筑管理2 110402 82 56 24
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 接龍中隊(duì)市政監(jiān)察 110501 149 106 34
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 木洞中隊(duì)市政監(jiān)察 110502 133 92 33
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 東溫泉中隊(duì)市政監(jiān)察 110503 140 104 46
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 跳石中隊(duì)市政監(jiān)察 110504 98 70 9
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 安瀾中隊(duì)市政監(jiān)察 110505 195 118 40
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 石龍中隊(duì)市政監(jiān)察 110506 77 66 18
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 姜家中隊(duì)市政監(jiān)察 110507 119 85 18
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 麻柳嘴中隊(duì)市政監(jiān)察 110508 61 53 22
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 豐盛中隊(duì)市政監(jiān)察 110509 141 110 36
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 二圣中隊(duì)市政監(jiān)察 110510 205 160 50
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 雙河口中隊(duì)市政監(jiān)察 110511 122 95 43
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 石灘中隊(duì)市政監(jiān)察 110512 92 65 14
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 天星寺中隊(duì)市政監(jiān)察 110513 156 109 31
    巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 惠民中隊(duì)市政監(jiān)察 110514 193 135 63
    巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 110601 90 56 21
    巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)保執(zhí)法 110602 47 27 10
    巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 信息管理 110603 133 102 33
    巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)保宣傳 110604 233 172 53
    長(zhǎng)壽區(qū)司法局 司法助理員 120101 173 131 20
    長(zhǎng)壽區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 120201 53 19 3
    長(zhǎng)壽區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 120301 25 2 0
    長(zhǎng)壽區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 會(huì)計(jì) 120302 6 0 0
    長(zhǎng)壽區(qū)審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 120401 60 40 16
    長(zhǎng)壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法 120501 111 77 26
    長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)分析 120601 18 15 6
    長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法 120602 21 13 3
    長(zhǎng)壽區(qū)低保中心(參照) 辦公文秘 120701 49 27 7
    長(zhǎng)壽區(qū)黨校(參照) 經(jīng)濟(jì)研究 120801 4 2 0
    長(zhǎng)壽區(qū)黨校(參照) 黨史研究 120802 17 6 0
    長(zhǎng)壽區(qū)黨校(參照) 社會(huì)工作研究 120803 8 1 0
    長(zhǎng)壽區(qū)黨校(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 120804 2 1 0
    長(zhǎng)壽區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目稽察辦(參照) 項(xiàng)目稽察 120901 25 9 2
    長(zhǎng)壽區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目稽察辦(參照) 辦公文秘 120902 39 25 4
    長(zhǎng)壽區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) 價(jià)格鑒定 121001 46 30 5
    江津區(qū)水政監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 水政執(zhí)法 130101 77 62 2
    江津區(qū)供排水管理站(參照) 給排水管理 130201 5 1 0
    江津區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 防汛抗旱管理 130301 20 16 4
    江津區(qū)水利工程管理站(參照) 水利工程 130401 18 10 3
    江津區(qū)對(duì)外宣傳辦公室(參照) 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 130501 46 40 6
    江津區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助 130601 19 18 4
    江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 綜合管理 130701 36 27 10
    江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 黨務(wù)管理 130702 141 130 20
    江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 市政園林 130703 36 33 14
    江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 安監(jiān)管理 130704 27 24 7
    江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 審計(jì) 130705 5 0 0
    江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 工程管理 130706 12 2 0
    江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 食品藥品監(jiān)管 130707 18 15 5
    江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 城市規(guī)劃 130708 34 27 12
    江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(huì)(參照) 土地管理 130709 46 39 11
    江津區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) 土地承包仲裁 130801 11 8 2
    江津區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 130802 42 27 11
    江津區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站(參照) 工程管理 130901 16 12 7
    江津區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政管理 131001 151 141 46
    江津區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政監(jiān)察 131002 215 208 62
    江津區(qū)黨校(參照) 教學(xué)管理 131101 73 63 16
    江津區(qū)黨校(參照) 工程管理 131102 7 3 2
    江津區(qū)黨校(參照) 經(jīng)濟(jì)理論研究 131103 10 10 2
    江津區(qū)黨校(參照) 政治理論研究 131104 17 8 2
    江津區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 131201 20 7 2
    江津區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) 政務(wù)管理 131301 112 96 25
    江津區(qū)建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站(參照) 監(jiān)督 131401 19 6 3
    江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心(參照) 資產(chǎn)管理 131501 27 27 9
    江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心(參照) 產(chǎn)權(quán)交易 131502 22 20 7
    江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心(參照) 統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) 131503 30 20 2
    江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心(參照) 綜合管理 131504 133 128 3
    江津區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照) 財(cái)務(wù)審計(jì)1 131601 23 23 14
    江津區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照) 財(cái)務(wù)審計(jì)2 131602 17 16 4
    江津區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 131701 52 46 8
    江津區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 疫病預(yù)防 131702 25 19 5
    江津區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 行政管理 131703 16 11 2
    江津區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合管理 131704 51 29 10
    江津區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 131801 78 73 20
    江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 低保管理 131901 49 43 21
    江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 信息維護(hù) 131902 39 37 14
    江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) 綜合管理 131903 41 37 6
    江津區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) 勞動(dòng)監(jiān)察 132001 80 70 24
    江津區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) 勞動(dòng)保障 132002 49 45 15
    合川區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1 140101 33 26 12
    合川區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2 140102 25 21 3
    合川區(qū)交通運(yùn)輸管理處(參照) 文秘 140201 57 49 12
    合川區(qū)交通運(yùn)輸管理處(參照) 案件審查 140202 12 5 2
    合川區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) 漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè) 140301 25 19 9
    合川區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管 140401 21 18 1
    合川區(qū)救助站(參照) 救助管理 140501 196 99 19
    合川殯葬事業(yè)管理所(參照) 殯葬管理 140601 106 101 27
    合川區(qū)低保中心(參照) 低保管理 140701 248 189 66
    合川區(qū)就業(yè)局(參照) 財(cái)務(wù)管理 140801 10 4 1
    合川區(qū)就業(yè)局(參照) 就業(yè)服務(wù)管理1 140802 48 33 6
    合川區(qū)就業(yè)局(參照) 就業(yè)服務(wù)管理2 140803 107 87 16
    合川區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)(參照) 勞動(dòng)保障監(jiān)察 140901 31 24 3
    合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保管理 141001 137 121 41
    合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 141002 115 98 27
    合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 141003 40 29 6
    合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)療管理 141004 49 35 10
    合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 基金管理 141005 10 9 2
    合川區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 醫(yī)療審核 141201 9 5 1
    合川區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 文秘 141202 54 47 12
    合川區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 141203 23 19 4
    合川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合執(zhí)法1 141301 11 8 1
    合川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合執(zhí)法2 141302 8 6 1
    合川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 文秘 141393 54 49 9
    合川區(qū)審計(jì)中心(參照) 工程審計(jì) 141401 25 14 6
    合川區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)務(wù)審計(jì) 141402 10 8 3
    合川區(qū)審計(jì)中心(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 141403 29 26 7
    合川區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 防疫監(jiān)督 141501 57 44 14
    永川區(qū)教委 教育教學(xué)管理 150101 70 13 6
    永川區(qū)最低生活保障管理中心(參照) 城鄉(xiāng)低保管理 150201 71 58 22
    永川區(qū)最低生活保障管理中心(參照) 醫(yī)療救助管理 150202 34 30 9
    永川區(qū)最低生活保障管理中心(參照) 城市低收入認(rèn)定 150203 103 88 36
    永川區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(鳳凰湖)(參照) 財(cái)務(wù)管理 150301 17 8 1
    永川區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(鳳凰湖)(參照) 道路橋梁管理 150302 13 7 1
    永川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 信息調(diào)度 150401 85 34 14
    永川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 文秘 150402 92 49 17
    永川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督1 150501 14 4 1
    永川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督2 150502 14 6 2
    永川區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 文秘 150503 30 9 2
    永川區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) 計(jì)算機(jī) 150601 69 20 6
    永川區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) 宣傳 150602 31 13 4
    永川區(qū)審計(jì)中心(參照) 工程審計(jì) 150701 60 15 12
    永川區(qū)交通局 建設(shè)規(guī)劃 150801 17 6 5
    永川區(qū)交通局 建設(shè)管理 150802 25 7 6
    永川區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法1 150901 74 52 24
    永川區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法2 150902 10 4 0
    南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 規(guī)劃行政執(zhí)法 160101 21 10 2
    南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 規(guī)劃設(shè)計(jì) 160102 16 10 4
    南川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)管理 160201 42 26 12
    綦江縣司法局 司法助理員1 170101 140 101 35
    綦江縣司法局 司法助理員2 170102 68 53 18
    綦江縣法律援助中心(參照) 援助律師 170201 22 17 5
    綦江縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 調(diào)查統(tǒng)計(jì) 170301 126 68 32
    綦江縣會(huì)計(jì)集中核算中心(參照) 基層財(cái)政管理1 170401 240 139 67
    綦江縣會(huì)計(jì)集中核算中心(參照) 基層財(cái)政管理2 170402 188 123 43
    潼南縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法 180101 35 22 10
    潼南縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 綜合管理 180102 196 169 58
    潼南縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 環(huán)境應(yīng)急管理1 180201 62 50 12
    潼南縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 環(huán)境應(yīng)急管理2 180202 53 44 12
    潼南縣規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法 180301 42 17 2
    銅梁縣教育委員會(huì) 工程管理 190101 14 9 1
    銅梁縣衛(wèi)生局 衛(wèi)生管理 190201 9 4 0
    銅梁縣審計(jì)局 工程 190301 76 54 15
    銅梁縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 管理 190401 165 148 46
    銅梁縣交通委員會(huì) 工程 190501 17 12 2
    銅梁縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理站(參照) 工程 190601 11 7 0
    銅梁縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 文秘 190701 17 13 5
    銅梁縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 管理 190702 12 1 0
    大足縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 200101 32 5 1
    大足縣法律援助中心(參照) 法律援助 200201 80 51 9
    璧山縣財(cái)政資金管理部(參照) 網(wǎng)絡(luò)與軟件管理 210101 75 60 11
    璧山縣財(cái)政資金管理部(參照) 投資評(píng)審 210102 31 24 10
    璧山縣財(cái)政資金管理部(參照) 財(cái)政管理 210103 74 53 17
    璧山縣財(cái)政資金管理部(參照) 融資債務(wù) 210104 23 20 7
    璧山縣財(cái)政資金管理部(參照) 國(guó)庫(kù)支付 210105 61 38 10
    璧山縣會(huì)計(jì)集中核算中心(參照) 會(huì)計(jì)核算 210201 59 34 8
    璧山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 210301 20 7 1
    璧山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì) 210401 40 24 6
    璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 煤礦監(jiān)察1 210501 33 28 8
    璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 煤礦監(jiān)察2 210502 10 3 2
    璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 煤礦監(jiān)察3 210503 7 5 5
    璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 煤礦監(jiān)察4 210504 4 2 1
    璧山縣水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) 水務(wù)執(zhí)法 210601 29 19 8
