在線(xiàn)網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>> 點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
按照《2015年下半年面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員公告》的要求,現(xiàn)將擬錄用參照公務(wù)員法管理人員予以公示。
一、公示期
2015年12月30日至2016年1月6日
二、受理地點(diǎn)及電話(huà)
地點(diǎn):重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)
通訊地址(郵編):渝北區(qū)財(cái)富大道17號(hào)財(cái)富2號(hào)C棟(401121)
電話(huà):89183231
聯(lián)系人:王浩
三、公示要求
(一)如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
(二)反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
(三)受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(duì)
2015年12月29日
附件:2015年下半年擬錄用參照公務(wù)員法管理人員公示表
詳情請(qǐng)參考:http://gongwuyuan.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_64309.shtml
序號(hào) | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的其他條件 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 高一支崗1 | 張才久 | 男 | 本科學(xué)士 | 生物技術(shù) | 51041262008 | 限男性 | 73.99 | 1 | 是 | 是 |
2 | 高一支崗1 | 張皓然 | 男 | 本科學(xué)士 | 車(chē)輛工程 | 51041110926 | 限男性 | 73.65 | 2 | 是 | 是 |
3 | 高一支崗1 | 陳倉(cāng) | 男 | 本科學(xué)士 | 旅游管理 | 51041213923 | 限男性 | 73.43 | 3 | 是 | 是 |
4 | 高一支崗2 | 饒林森 | 男 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 51041252517 | 限男性 | 72.64 | 1 | 是 | 是 |
5 | 高一支崗2 | 黃清金 | 男 | 本科 | 法律 | 51041296210 | 限男性 | 71.48 | 2 | 是 | 是 |
6 | 高一支崗3 | 王發(fā)科 | 男 | 本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 51041370319 | 限男性 | 70.32 | 1 | 是 | 是 |
7 | 高一支崗3 | 查乙 | 男 | 本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 51041213604 | 限男性 | 69.36 | 2 | 是 | 是 |
8 | 高一支崗4 | 鄭昕 | 女 | 本科學(xué)士 | 新聞學(xué) | 51041081506 | 74.45 | 1 | 是 | 是 | |
9 | 高一支崗4 | 江灝鋒 | 男 | 碩士研究生 | 新聞學(xué) | 51041220918 | 74.17 | 2 | 是 | 是 | |
10 | 高一支崗5 | 劉漢卿 | 女 | 本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 51041232805 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 74.16 | 1 | 是 | 是 |
11 | 高一支崗5 | 何佳 | 女 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 51041121323 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 71.23 | 2 | 是 | 是 |
12 | 高一支崗6 | 李靜 | 男 | 本科學(xué)士 | 測(cè)繪工程 | 51041073309 | 限男性 | 76.63 | 1 | 是 | 是 |
13 | 高一支崗6 | 周維 | 男 | 本科學(xué)士 | 英語(yǔ) | 51041202423 | 限男性 | 75.78 | 2 | 是 | 是 |
14 | 高一支崗6 | 張墨強(qiáng) | 男 | 本科學(xué)士 | 生物科學(xué) | 51041112106 | 限男性 | 74.75 | 3 | 是 | 是 |
15 | 高一支崗6 | 程序 | 男 | 本科學(xué)士 | 英語(yǔ) | 51041121527 | 限男性 | 74.55 | 4 | 是 | 是 |
16 | 高一支崗6 | 戴強(qiáng) | 男 | 本科 | 軍隊(duì)財(cái)務(wù) | 51041344513 | 限男性 | 74.1 | 5 | 是 | 是 |
17 | 高一支崗7 | 譚顯 | 男 | 本科學(xué)士 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 51041042526 | 75.782 | 1 | 是 | 是 | |
18 | 高二支崗8 | 黃慢 | 男 | 本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 51041305725 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 71.48 | 1 | 是 | 是 |
19 | 高二支崗8 | 李耀 | 男 | 本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(秘書(shū)學(xué)) | 51041102121 | 限男性;戶(hù)口:重慶市開(kāi)縣 | 71.36 | 2 | 是 | 是 |
20 | 高二支崗9 | 樊蓉 | 女 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 51041296511 | 戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū);具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 71.44 | 1 | 是 | 是 |
21 | 高二支崗9 | 姚佳明 | 男 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 51041241808 | 戶(hù)口:重慶市開(kāi)縣;具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 69.96 | 2 | 是 | 是 |
22 | 高二支崗10 | 吳昊 | 男 | 大專(zhuān) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 51041300428 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 71.14 | 1 | 是 | 是 |
23 | 高二支崗10 | 王尚志 | 男 | 本科 | 化學(xué)教育 | 51041350419 | 限男性;戶(hù)口:重慶市墊江縣 | 71.13 | 2 | 是 | 是 |
24 | 高二支崗10 | 夏浩翔 | 男 | 本科學(xué)士 | 材料成型及控制工程 | 51041292805 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 71.05 | 3 | 是 | 是 |
25 | 高二支崗10 | 王康森 | 男 | 本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 51041240407 | 限男性;戶(hù)口:重慶市云陽(yáng)縣 | 70.3 | 4 | 是 | 是 |
26 | 高二支崗10 | 冉建林 | 男 | 本科學(xué)士 | 體育教育 | 51041290701 | 限男性;戶(hù)口:重慶市奉節(jié)縣 | 69.28 | 5 | 是 | 是 |
27 | 高二支崗11 | 陳俊逸 | 男 | 本科學(xué)士 | 物流管理 | 51041302906 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 73.83 | 1 | 是 | 是 |
28 | 高二支崗11 | 瞿驍 | 男 | 本科學(xué)士 | 旅游管理 | 51041310214 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 73.22 | 2 | 是 | 是 |
29 | 高二支崗11 | 馮垚 | 男 | 本科學(xué)士 | 高分子材料與工程 | 51041344707 | 限男性;戶(hù)口:重慶市墊江縣 | 72.81 | 3 | 是 | 是 |
30 | 高二支崗11 | 金鉑 | 男 | 本科 | 法律 | 51041306329 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 72.53 | 4 | 是 | 是 |
31 | 高二支崗11 | 王曉渝 | 男 | 本科學(xué)士 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 51041082215 | 限男性;戶(hù)口:重慶市墊江縣 | 71.52 | 5 | 是 | 是 |
32 | 高二支崗12 | 夏宏偉 | 男 | 大專(zhuān) | 體育教育 | 51041171204 | 限男性;戶(hù)口:重慶市墊江縣 | 74.56 | 1 | 是 | 是 |
33 | 高二支崗12 | 王斌 | 男 | 本科學(xué)士 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 51041230511 | 限男性;戶(hù)口:重慶市奉節(jié)縣 | 72.79 | 3 | 是 | 是 |
34 | 高二支崗12 | 廖家強(qiáng) | 男 | 本科學(xué)士 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 51041315024 | 限男性;戶(hù)口:重慶市開(kāi)縣 | 70.79 | 4 | 是 | 是 |
35 | 高二支崗13 | 譚磊 | 男 | 本科 | 人力資源管理 | 51041313825 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 73.41 | 1 | 是 | 是 |
36 | 高二支崗13 | 王永均 | 男 | 大專(zhuān) | 商務(wù)英語(yǔ) | 51041294422 | 限男性;戶(hù)口:重慶市云陽(yáng)縣 | 72.72 | 2 | 是 | 是 |
37 | 高二支崗13 | 甘德軍 | 男 | 本科學(xué)士 | 特殊教育 | 51041152004 | 限男性;戶(hù)口:重慶市奉節(jié)縣 | 71.19 | 3 | 是 | 是 |
38 | 高二支崗13 | 薛睿 | 男 | 大專(zhuān) | 航海技術(shù) | 51041315204 | 限男性;戶(hù)口:重慶市云陽(yáng)縣 | 70.58 | 4 | 是 | 是 |
39 | 高二支崗14 | 唐海庭 | 男 | 本科學(xué)士 | 信息工程 | 51041312105 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 73.51 | 1 | 是 | 是 |
40 | 高二支崗14 | 楊玲 | 男 | 本科學(xué)士 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(微電子制造工程) | 51041181616 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 72.02 | 2 | 是 | 是 |
41 | 高二支崗14 | 任川河 | 男 | 本科學(xué)士 | 軟件工程 | 51041301401 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 71.36 | 3 | 是 | 是 |
42 | 高二支崗15 | 任德俊 | 男 | 本科 | 法學(xué) | 51041223722 | 限男性;戶(hù)口:重慶市忠縣 | 76.75 | 1 | 是 | 是 |
43 | 高二支崗15 | 張長(zhǎng)青 | 男 | 本科 | 法學(xué) | 51041292310 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 72.554 | 2 | 是 | 是 |
44 | 高二支崗15 | 馮科 | 男 | 本科 | 法學(xué) | 51041282718 | 限男性;戶(hù)口:重慶市墊江縣 | 72.55 | 3 | 是 | 是 |
45 | 高二支崗15 | 崔巍 | 男 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 51041294627 | 限男性;戶(hù)口:重慶市萬(wàn)州區(qū) | 71.82 | 4 | 是 | 是 |
46 | 高三支崗16 | 張宇航 | 女 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 51041201623 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 69.37 | 1 | 是 | 是 |
47 | 高三支崗17 | 羅玉春 | 男 | 本科學(xué)士 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 51041194927 | 限男性;戶(hù)口:重慶市綦江區(qū) | 73.3 | 1 | 是 | 是 |
48 | 高三支崗17 | 劉小遠(yuǎn) | 男 | 本科學(xué)士 | 通信工程 | 51041160223 | 限男性;戶(hù)口:重慶市綦江區(qū) | 72.01 | 2 | 是 | 是 |
49 | 高三支崗19 | 封浩 | 男 | 本科學(xué)士 | 體育教育 | 51041344118 | 限男性;戶(hù)口:重慶市武隆縣 | 75.36 | 1 | 是 | 是 |
50 | 高三支崗19 | 李華 | 男 | 本科學(xué)士 | 生物科學(xué) | 51041331625 | 限男性;戶(hù)口:重慶市黔江區(qū) | 72.22 | 2 | 是 | 是 |
51 | 高三支崗19 | 張瑞森 | 男 | 本科學(xué)士 | 廣告學(xué) | 51041325417 | 限男性;戶(hù)口:重慶市彭水縣 | 71.46 | 3 | 是 | 是 |
52 | 高三支崗20 | 楊偉 | 男 | 本科學(xué)士 | 工程管理 | 51041326916 | 限男性 | 74.632 | 1 | 是 | 是 |
53 | 高三支崗20 | 許也 | 男 | 本科學(xué)士 | 通信工程 | 51041326115 | 限男性 | 74.378 | 2 | 是 | 是 |
54 | 高三支崗20 | 衡迪 | 男 | 本科學(xué)士 | 航海技術(shù) | 51041060405 | 限男性 | 73.676 | 3 | 是 | 是 |
55 | 高三支崗20 | 李思陽(yáng) | 男 | 本科學(xué)士 | 園林 | 51041324207 | 限男性 | 73.44 | 4 | 是 | 是 |
56 | 高三支崗20 | 潘雷 | 男 | 本科學(xué)士 | 石油工程 | 51041370426 | 限男性 | 72.354 | 5 | 是 | 是 |
57 | 高三支崗20 | 周露 | 男 | 大專(zhuān) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 51041072218 | 限男性 | 71.926 | 7 | 是 | 是 |
58 | 高四支崗21 | 孫健 | 男 | 本科學(xué)士 | 材料物理 | 51041073219 | 限男性;戶(hù)口:重慶市豐都縣 | 71.86 | 1 | 是 | 是 |
59 | 高四支崗21 | 舒萬(wàn)鑫 | 男 | 本科學(xué)士 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 51041250721 | 限男性;戶(hù)口:重慶市石柱縣 | 71.76 | 2 | 是 | 是 |
60 | 高四支崗21 | 蘇釗穎 | 男 | 本科學(xué)士 | 商務(wù)策劃管理 | 51041151430 | 限男性;戶(hù)口:重慶市涪陵區(qū) | 71.15 | 3 | 是 | 是 |
61 | 高四支崗21 | 余洋 | 男 | 本科學(xué)士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 51041062406 | 限男性;戶(hù)口:重慶市涪陵區(qū) | 70.25 | 4 | 是 | 是 |
62 | 高四支崗21 | 陳曉波 | 男 | 大專(zhuān) | 工商管理(工商企業(yè)管理方向) | 51041353214 | 限男性;戶(hù)口:重慶市豐都縣 | 69.56 | 5 | 是 | 是 |
63 | 高四支崗22 | 王在茂 | 男 | 本科學(xué)士 | 通信工程 | 51041341114 | 限男性;戶(hù)口:重慶市涪陵區(qū) | 74.52 | 1 | 是 | 是 |
64 | 高四支崗22 | 孫恒 | 男 | 本科學(xué)士 | 旅游管理 | 51041282720 | 限男性;戶(hù)口:重慶市涪陵區(qū) | 72.05 | 2 | 是 | 是 |
65 | 高四支崗22 | 劉陳昆 | 男 | 大專(zhuān) | 老年服務(wù)與管理 | 51041340820 | 限男性;戶(hù)口:重慶市涪陵區(qū) | 71.08 | 3 | 是 | 是 |
66 | 高四支崗22 | 高仕坤 | 男 | 大專(zhuān) | 偵查 | 51041130224 | 限男性;戶(hù)口:重慶市豐都縣 | 69.61 | 4 | 是 | 是 |
67 | 高四支崗23 | 譚思楊 | 男 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 51041350708 | 限男性;戶(hù)口:重慶市豐都縣 | 74.17 | 1 | 是 | 是 |
68 | 高四支崗23 | 劉勝飛 | 男 | 本科學(xué)士 | 勘查技術(shù)與工程 | 51041341107 | 限男性;戶(hù)口:重慶市涪陵區(qū) | 72.89 | 2 | 是 | 是 |
69 | 高四支崗23 | 秦鋒 | 男 | 本科學(xué)士 | 生物工程 | 51041350410 | 限男性;戶(hù)口:重慶市豐都縣 | 72.78 | 3 | 是 | 是 |
70 | 高四支崗23 | 嚴(yán)豐 | 男 | 本科學(xué)士 | 思想政治教育 | 51041353722 | 限男性;戶(hù)口:重慶市豐都縣 | 72.46 | 4 | 是 | 是 |
更多信息請(qǐng)查看重慶市公務(wù)員考試網(wǎng)