国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    發(fā)布2015年銀川市招考公安機(jī)關(guān)人民警察總成績公告
    來源:寧夏回族自治區(qū)人事考試中心網(wǎng) 閱讀:4742 次 日期:2015-12-29 08:53:48
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“發(fā)布2015年銀川市招考公安機(jī)關(guān)人民警察總成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

    2015年銀川市招考公安機(jī)關(guān)人民警察筆試、面試、警務(wù)技能測試已經(jīng)結(jié)束,為了便于監(jiān)督,現(xiàn)將總成績(含加分項(xiàng))予以公布。

    銀川市招考公安機(jī)關(guān)人民警察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

    2015年12月28日

    附:2015年銀川市招考公安機(jī)關(guān)人民警察總成績表詳情請(qǐng)見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-12-28/2857.html

    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 筆試得分(占30%) 面試成績 面試得分(占30%) 警技成績 警技得分(占40%) 記功情況 記功加分 總成績 備注
    1 101001041407 51 15.3 71.4 21.42 85 34     70.72  
    2 101001041504 53 15.9 72.6 21.78 78.5 31.4     69.08  
    3 101001041426 63 18.9 77 23.1 67.5 27     69  
    4 101001041424 50 15 78.4 23.52 73.2 29.28 三等功 1 68.8  
    5 101003041621 50 15 78.8 23.64 61.09 24.436 三等功 1 64.076  
    6 101001041412 51 15.3 76.2 22.86 64.5 25.8     63.96  
    7 101001041505 50 15 86.8 26.04 52.5 21 三等功 1 63.04  
    8 101001041417 57 17.1 62 18.6 67.6 27.04     62.74  
    9 101001041406 57 17.1 70.8 21.24 59.3 23.72     62.06  
    10 101001041502 57 17.1 81 24.3 51 20.4     61.8  
    11 101001041421 60 18 65.4 19.62 58.8 23.52     61.14  
    12 101001041408 57 17.1 76.4 22.92 52.7 21.08     61.1  
    13 101001041511 59 17.7 70.8 21.24 54.4 21.76     60.7  
    14 101001041405 78 23.4 82.2 24.66 29.5 11.8     59.86  
    15 101001041410 42 12.6 65.4 19.62 65.7 26.28     58.5  
    16 101001041514 53 15.9 64 19.2 55.9 22.36     57.46  
    17 101001041418 38 11.4 59.8 17.94 68.2 27.28     56.62  
    18 101001041402 55 16.5 77.4 23.22 41.3 16.52     56.24  
    19 101001041428 49 14.7 68 20.4 52.7 21.08     56.18  
    20 101001041403 45 13.5 72.4 21.72 48.5 19.4 三等功 1 55.62  
    21 101001041513 51 15.3 63.6 19.08 53.1 21.24     55.62  
    22 101001041423 54 16.2 77 23.1 39.6 15.84     55.14  
    23 101001041422 45 13.5 62.6 18.78 56.3 22.52     54.8  
    24 101001041430 59 17.7 57.8 17.34 44.7 17.88     52.92  
    25 101001041509 50 15 67 20.1 41.2 16.48     51.58  
    26 101001041404 59 17.7 59.8 17.94 39.4 15.76     51.4  
    27 101001041409 60 18 59.4 17.82 37.4 14.96     50.78  
    28 101001041520 48 14.4 63 18.9 36.2 14.48     47.78  
    29 101001041501 43 12.9 64 19.2 22.9 9.16     41.26  
    30 101001041427 48 14.4 70.4 21.12         35.52 資格復(fù)審不符合資格
    31 101001041512 50 15 66.6 19.98         34.98 資格復(fù)審自愿放棄
    32 101001041516 54 16.2 55 16.5     三等功 1 33.7 警務(wù)技能測試缺考
    33 101001041413 46 13.8 56.2 16.86         30.66 資格復(fù)審自愿放棄
    34 101001041503 29 8.7 61.4 18.42         27.12 資格復(fù)審不符合資格
    35 101001041515 39 11.7 41.6 12.48         24.18 資格復(fù)審自愿放棄
    36 101001041507 48 14.4 0 0         14.4 資格復(fù)審自愿放棄
    37 101002041612 65 19.5 81 24.3 76.4 30.56 三等功 1 75.36  
    38 101002041528 65 19.5 82.4 24.72 65.8 26.32     70.54  
    39 101006041724 69 20.7 76 22.8 57 22.8     66.3  
    40 101002041527 65 19.5 84.2 25.26 47.9 19.16 三等功 1 64.92  
    41 101002041620 51 15.3 74.4 22.32 64.9 25.96     63.58  
    42 101002041602 61 18.3 75.8 22.74 51.7 20.68 三等功 1 62.72  
    43 101002041604 57 17.1 84.4 25.32 50.7 20.28     62.7  
    44 101002041617 55 16.5 74.6 22.38 56.4 22.56 三等功 1 62.44  
    45 101002041529 55 16.5 74.6 22.38 55.9 22.36 三等功 1 62.24  
    46 101002041619 69 20.7 82 24.6 38.1 15.24     60.54  
    47 101002041526 51 15.3 68.6 20.58 57.8 23.12     59  
    48 101002041615 49 14.7 82 24.6 44.7 17.88 三等功 1 58.18  
    49 101002041610 61 18.3 79 23.7 40.1 16.04     58.04  
    50 101002041525 51 15.3 66.4 19.92 55.7 22.28     57.5  
    51 101002041618 49 14.7 70.8 21.24 53.3 21.32     57.26  
    52 101002041601 52 15.6 81.6 24.48 39.9 15.96     56.04  
    53 101006041723 45 13.5 62.4 18.72 56.1 22.44     54.66  
    54 101002041611 28 8.4 69.2 20.76 63.1 25.24     54.4  
    55 101002041530 43 12.9 72.6 21.78 42.1 16.84     51.52  
    56 101002041616 49 14.7 76 22.8 33.5 13.4     50.9  
    57 101002041605 50 15 65.6 19.68 36.1 14.44 三等功 1 50.12  
    58 101002041609 49 14.7 65.8 19.74 25.3 10.12     44.56  
    59 101002041607 57 17.1 81.4 24.42         41.52 資格復(fù)審不符合資格
    60 101002041608 50 15 83 24.9         39.9 資格復(fù)審不符合資格
    61 101002041603 59 17.7 69.2 20.76         38.46 資格復(fù)審自愿放棄
    62 101002041613 50 15 71 21.3         36.3 資格復(fù)審不符合資格
    63 101002041614 35 10.5 20.4 6.12 21.6 8.64     25.26  
    64 101005041711 63 18.9 67 20.1 77.7 31.08 三等功 1 71.08  
    65 101005041712 44 13.2 71.2 21.36 79.3 31.72 三等功 1 67.28  
    66 101005041717 54 16.2 78 23.4 62.2 24.88     64.48  
    67 101005041721 47 14.1 72.6 21.78 70.4 28.16     64.04  
    68 101005041722 53 15.9 68.8 20.64 63.7 25.48     62.02  
    69 101005041714 48 14.4 74 22.2 62.8 25.12     61.72  
    70 101005041719 57 17.1 77.4 23.22 50.1 20.04     60.36  
    71 101005041720 65 19.5 68.2 20.46 43.8 17.52     57.48  
    72 101005041716 55 16.5 69.2 20.76 46.8 18.72 三等功 1 56.98  
    73 101005041718 57 17.1 70.6 21.18 46.4 18.56     56.84  
    74 101005041710 64 19.2 67.6 20.28 32.9 13.16     52.64  
    75 101005041715 57 17.1 79.8 23.94 26.1 10.44     51.48  
    76 101004041624 62 18.6 86.8 26.04 50.8 20.32 三等功 1 65.96  
    77 101004041708 63 18.9 77.2 23.16 53.3 21.32     63.38  
    78 101004041705 53 15.9 79 23.7 41.8 16.72     56.32  
    79 101004041706 51 15.3 73.4 22.02 46 18.4     55.72  
    80 101004041625 60 18 71.2 21.36 38.2 15.28     54.64  
    81 101004041627 47 14.1 68 20.4 45.9 18.36 三等功 1 53.86  
    82 101004041628 57 17.1 70.4 21.12 39 15.6     53.82  
    83 101004041701 58 17.4 78.6 23.58 28 11.2 三等功 1 53.18  
    84 101004041704 62 18.6 78 23.4 20.8 8.32 三等功 1 51.32  
    85 101004041702 50 15 81.4 24.42 24.6 9.84     49.26  
    86 101004041703 54 16.2 73.2 21.96 26.2 10.48     48.64  
    87 101004041707 43 12.9 73.6 22.08 26.4 10.56     45.54  
    88 101004041623 55 16.5 68.6 20.58     三等功 1 38.08 警務(wù)技能測試缺考
    89 101004041709 49 14.7 71.4 21.42         36.12 資格復(fù)審不符合資格

    更多信息請(qǐng)查看寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)