在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
2015年白山市政府機關(guān)下半年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員現(xiàn)予以公示,公示期為7天(2015年12月22日起至2015年12月28日結(jié)束)。
監(jiān)督電話:白山市人力資源和社會保障局:0439—3223367
附件:2015年白山市政府機關(guān)下半年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示,詳情請參考:http://www.cbs.gov.cn/gsgg/127632.jhtml
序號 | 姓名 | 報考部門 | 報考職位 | 考號 | 部門 代碼 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 筆試名次 | 總成績 | 筆試折算后成績60% | 面試成績 | 面試折算后成績40% | 總成績 | 名次 |
1 | 焉嘉男 | 江源區(qū)審計局 | 工程審計職位 | 90217917 | 902001 | 001 | 1 | 1 | 139.1 | 41.73 | 76.4 | 30.56 | 72.29 | 1 |
2 | 王玥 | 江源區(qū)環(huán)境保護局 | 環(huán)保審批職位 | 90204221 | 902002 | 001 | 1 | 1 | 137 | 41.1 | 76.2 | 30.48 | 71.58 | 1 |
3 | 崔峻寧 | 江源區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作局 | 計算機管理職位 | 90204208 | 902003 | 001 | 1 | 1 | 134.7 | 40.41 | 80 | 32 | 72.41 | 1 |
4 | 宋蕊辰 | 江源區(qū)人力資源和社會保障局 | 會計職位 | 90206222 | 902004 | 001 | 1 | 1 | 141.1 | 42.33 | 78 | 31.2 | 73.53 | 1 |
5 | 秦佳莉 | 江源區(qū)司法局基層司法所 | 司法助理員職位 | 90213216 | 902005 | 001 | 3 | 1 | 145.4 | 43.62 | 80.2 | 32.08 | 75.7 | 1 |
6 | 楊天宇 | 江源區(qū)司法局基層司法所 | 司法助理員職位 | 90200923 | 902005 | 001 | 3 | 4 | 131.7 | 39.51 | 79 | 31.6 | 71.11 | 2 |
7 | 劉洋洋 | 江源區(qū)司法局基層司法所 | 司法助理員職位 | 90203707 | 902005 | 001 | 3 | 5 | 129.7 | 38.91 | 77.6 | 31.04 | 69.95 | 3 |
8 | 王濤 | 江源區(qū)大陽岔鎮(zhèn)人民政府 | 科教文衛(wèi)職位 | 90201628 | 902006 | 001 | 1 | 2 | 136.9 | 41.07 | 78.8 | 31.52 | 72.59 | 1 |
9 | 劉婷婷 | 江源區(qū)石人鎮(zhèn)人民政府 | 統(tǒng)計職位 | 90212519 | 902007 | 001 | 1 | 2 | 139 | 41.7 | 72.4 | 28.96 | 70.66 | 1 |
10 | 呂家良 | 臨江市發(fā)展和改革局 | 綜合發(fā)展科職位 | 90205828 | 902008 | 001 | 1 | 3 | 141.1 | 42.33 | 79.6 | 31.84 | 74.17 | 1 |
11 | 王棟楠 | 臨江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)察職位 | 90213023 | 902009 | 001 | 1 | 1 | 146.3 | 43.89 | 78 | 31.2 | 75.09 | 1 |
12 | 孫銘 | 臨江市環(huán)境保護局 | 環(huán)境管理職位 | 90204007 | 902010 | 001 | 1 | 1 | 139.8 | 41.94 | 76.8 | 30.72 | 72.66 | 1 |
13 | 顏雪 | 臨江市旅游局 | 綜合管理職位1 | 90211919 | 902011 | 001 | 1 | 1 | 144.3 | 43.29 | 74 | 29.6 | 72.89 | 1 |
14 | 苗嵐 | 臨江市旅游局 | 綜合管理職位2 | 90218103 | 902011 | 002 | 1 | 2 | 137.5 | 41.25 | 82.8 | 33.12 | 74.37 | 1 |
15 | 逄偉鈺 | 臨江市旅游局 | 計劃開發(fā)科職位 | 90213606 | 902011 | 003 | 1 | 3 | 143.8 | 43.14 | 80.8 | 32.32 | 75.46 | 1 |
16 | 鐘琦 | 臨江市大栗子街道辦事處 | 綜合辦公室職位 | 90216115 | 902012 | 001 | 1 | 3 | 123.2 | 36.96 | 79.6 | 31.84 | 68.8 | 1 |
17 | 于博洋 | 臨江市大栗子街道辦事處 | 社區(qū)服務(wù)辦公室職位 | 90202705 | 902012 | 002 | 1 | 1 | 142.3 | 42.69 | 76.8 | 30.72 | 73.41 | 1 |
18 | 曹宇 | 臨江市大栗子街道辦事處 | 黨委辦公室職位 | 90201823 | 902012 | 003 | 1 | 1 | 144.6 | 43.38 | 81.4 | 32.56 | 75.94 | 1 |
19 | 丁曉芳 | 臨江市大栗子街道辦事處 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室職位 | 90204915 | 902012 | 004 | 1 | 1 | 134.2 | 40.26 | 77 | 30.8 | 71.06 | 1 |
20 | 王雪輝 | 臨江市建國街道辦事處 | 綜合辦公室職位 | 90209914 | 902013 | 001 | 1 | 3 | 128.9 | 38.67 | 75.2 | 30.08 | 68.75 | 1 |
21 | 李青娜 | 臨江市葦沙河鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟辦公室職位 | 90208203 | 902014 | 001 | 1 | 3 | 130.5 | 39.15 | 76.8 | 30.72 | 69.87 | 1 |
22 | 徐士博 | 臨江市四道溝鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟辦公室職位 | 90207113 | 902015 | 001 | 1 | 1 | 132.1 | 39.63 | 78.2 | 31.28 | 70.91 | 1 |
23 | 郭鶴 | 臨江市花山鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室職位 | 90203730 | 902016 | 001 | 1 | 1 | 132.5 | 39.75 | 72.4 | 28.96 | 68.71 | 1 |
24 | 秦雨墨 | 臨江市樺樹鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室職位 | 90215325 | 902017 | 001 | 1 | 1 | 139.2 | 41.76 | 80.4 | 32.16 | 73.92 | 1 |
25 | 許海洋 | 臨江市六道溝鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室職位 | 90205008 | 902018 | 001 | 1 | 1 | 132.1 | 39.63 | 73.4 | 29.36 | 68.99 | 1 |
26 | 周曉琨 | 臨江市六道溝鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟辦公室職位 | 90211005 | 902018 | 002 | 1 | 2 | 131.4 | 39.42 | 80 | 32 | 71.42 | 1 |
27 | 劉璐 | 臨江市螞蟻河鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟辦公室職位 | 90210708 | 902019 | 001 | 1 | 1 | 134.2 | 40.26 | 78.6 | 31.44 | 71.7 | 1 |
28 | 叢廣印 | 臨江市鬧枝鎮(zhèn)人民政府 | 社會管理辦公室職位 | 90211307 | 902020 | 001 | 1 | 1 | 130.5 | 39.15 | 76.4 | 30.56 | 69.71 | 1 |
29 | 董小嫚 | 撫松縣財政局 | 財政稅收職位 | 90213021 | 902021 | 001 | 1 | 1 | 147.4 | 44.22 | 81 | 32.4 | 76.62 | 1 |
30 | 徐萍 | 撫松縣財政局 | 會計與審計職位 | 90204111 | 902021 | 002 | 1 | 2 | 132.6 | 39.78 | 79.2 | 31.68 | 71.46 | 1 |
31 | 宿建潔 | 撫松縣人力資源和社會保障局 | 社會保險職位 | 90210616 | 902022 | 001 | 1 | 2 | 135.4 | 40.62 | 79.2 | 31.68 | 72.3 | 1 |
32 | 徐巖 | 撫松縣農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 90213304 | 902023 | 001 | 1 | 1 | 134.5 | 40.35 | 77 | 30.8 | 71.15 | 1 |
33 | 劉曉彤 | 撫松縣商務(wù)和糧食局 | 政策法規(guī)職位 | 90202209 | 902024 | 001 | 1 | 1 | 138.2 | 41.46 | 76 | 30.4 | 71.86 | 1 |
34 | 杜雨川 | 撫松縣審計局 | 工程審計職位 | 90203309 | 902025 | 001 | 1 | 2 | 134.8 | 40.44 | 77.2 | 30.88 | 71.32 | 1 |
35 | 劉濱瑋 | 撫松縣價格監(jiān)督監(jiān)察局 | 綜合執(zhí)法職位 | 90218811 | 902026 | 001 | 1 | 1 | 126.3 | 37.89 | 76.8 | 30.72 | 68.61 | 1 |
36 | 劉榮榮 | 撫松縣市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)督執(zhí)法職位 | 90213024 | 902027 | 001 | 1 | 1 | 135.8 | 40.74 | 73.6 | 29.44 | 70.18 | 1 |
37 | 汪麗娣 | 撫松縣市場監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法職位 | 90204910 | 902027 | 002 | 1 | 1 | 133.4 | 40.02 | 75.4 | 30.16 | 70.18 | 1 |
38 | 王鵬達 | 撫松縣市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)督執(zhí)法職位 | 90217124 | 902027 | 003 | 2 | 3 | 141.4 | 42.42 | 80.6 | 32.24 | 74.66 | 1 |
39 | 姜君玉 | 撫松縣市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)督執(zhí)法職位 | 90214519 | 902027 | 003 | 2 | 2 | 146.2 | 43.86 | 77 | 30.8 | 74.66 | 2 |
40 | 劉賢 | 撫松縣市場監(jiān)督管理局撫松長白山旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 食品監(jiān)督執(zhí)法職位 | 90201805 | 902028 | 001 | 1 | 1 | 138.7 | 41.61 | 75 | 30 | 71.61 | 1 |
41 | 孫雅如 | 撫松縣市場監(jiān)督管理局撫松鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 綜合執(zhí)法職位 | 90201205 | 902029 | 001 | 1 | 1 | 134.3 | 40.29 | 75.4 | 30.16 | 70.45 | 1 |
42 | 崔思禹 | 撫松縣市場監(jiān)督管理局泉陽鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 綜合執(zhí)法職位 | 90206706 | 902030 | 001 | 1 | 3 | 124.7 | 37.41 | 76.2 | 30.48 | 67.89 | 1 |
43 | 劉釗 | 撫松縣市場監(jiān)督管理局露水河鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 綜合執(zhí)法職位 | 90216507 | 902031 | 001 | 2 | 2 | 137 | 41.1 | 83.4 | 33.36 | 74.46 | 1 |
44 | 張曉宸 | 撫松縣市場監(jiān)督管理局露水河鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 綜合執(zhí)法職位 | 90210205 | 902031 | 001 | 2 | 1 | 140.1 | 42.03 | 80.4 | 32.16 | 74.19 | 2 |
45 | 彭賢鳳 | 撫松縣市場監(jiān)督管理局萬良鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 食品監(jiān)督執(zhí)法職位 | 90218422 | 902032 | 001 | 1 | 1 | 131.3 | 39.39 | 78.6 | 31.44 | 70.83 | 1 |
46 | 莊亞男 | 撫松縣松江河人民政府 | 團委書記職位 | 90218304 | 902033 | 001 | 1 | 1 | 148.9 | 44.67 | 82.6 | 33.04 | 77.71 | 1 |
47 | 王艷 | 撫松縣司法局 | 司法助理員職位 | 90207411 | 902034 | 001 | 1 | 1 | 127.9 | 38.37 | 74.2 | 29.68 | 68.05 | 1 |
48 | 丁婷 | 靖宇縣人力資源和社會保障局 | 人事勞動爭議仲裁職位 | 90216108 | 902035 | 001 | 1 | 1 | 139.4 | 41.82 | 74.6 | 29.84 | 71.66 | 1 |
49 | 高偉 | 靖宇縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 計算機管理職位 | 90203825 | 902036 | 001 | 1 | 1 | 137.3 | 41.19 | 72.6 | 29.04 | 70.23 | 1 |
50 | 何德慶 | 靖宇縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 資源勘查與開發(fā)職位 | 90202726 | 902036 | 002 | 1 | 1 | 132.8 | 39.84 | 83.4 | 33.36 | 73.2 | 1 |
51 | 張杰 | 靖宇縣環(huán)境保護局 | 計算機管理職位 | 90204715 | 902037 | 001 | 1 | 1 | 136.5 | 40.95 | 71 | 28.4 | 69.35 | 1 |
52 | 邵月 | 靖宇縣環(huán)境保護局 | 環(huán)境管理監(jiān)測與化驗職位 | 90216719 | 902037 | 002 | 1 | 1 | 130.6 | 39.18 | 83.2 | 33.28 | 72.46 | 1 |
53 | 臧雨真 | 靖宇縣水利局 | 文字綜合職位 | 90212615 | 902038 | 001 | 1 | 2 | 141.8 | 42.54 | 80.4 | 32.16 | 74.7 | 1 |
54 | 房柏君 | 靖宇縣國土資源局 | 礦政管理職位 | 90205826 | 902039 | 001 | 1 | 1 | 136.7 | 41.01 | 73.2 | 29.28 | 70.29 | 1 |
55 | 王崇 | 靖宇縣國土資源局 | 土地資源管理職位 | 90211420 | 902039 | 002 | 1 | 1 | 136 | 40.8 | 81.8 | 32.72 | 73.52 | 1 |
56 | 王寶坤 | 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法職位1 | 90202313 | 902040 | 001 | 1 | 2 | 137.2 | 41.16 | 82 | 32.8 | 73.96 | 1 |
57 | 尹明月 | 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法職位2 | 90210610 | 902040 | 002 | 1 | 1 | 109.2 | 32.76 | 75 | 30 | 62.76 | 1 |
58 | 朱相臣 | 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法職位3 | 90202106 | 902040 | 003 | 1 | 1 | 138.2 | 41.46 | 76.6 | 30.64 | 72.1 | 1 |
59 | 張嘉軒 | 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法職位4 | 90218718 | 902040 | 004 | 1 | 1 | 142.3 | 42.69 | 79.4 | 31.76 | 74.45 | 1 |
60 | 孫琳 | 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 | 會計職位 | 90218217 | 902040 | 005 | 1 | 1 | 135.2 | 40.56 | 83.8 | 33.52 | 74.08 | 1 |
61 | 翟振興 | 靖宇縣司法局 | 社區(qū)矯正職位 | 90216705 | 902041 | 001 | 2 | 1 | 137.1 | 41.13 | 75.8 | 30.32 | 71.45 | 1 |
62 | 丁赫 | 靖宇縣司法局 | 社區(qū)矯正職位 | 90202822 | 902041 | 001 | 2 | 3 | 131.6 | 39.48 | 79 | 31.6 | 71.08 | 2 |
63 | 王馨 | 靖宇縣靖宇鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)建規(guī)劃建設(shè)職位 | 90209405 | 902042 | 001 | 1 | 1 | 128.1 | 38.43 | 76 | 30.4 | 68.83 | 1 |
64 | 張正琪 | 靖宇縣濛江鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)建規(guī)劃建設(shè)職位 | 90218021 | 902043 | 001 | 1 | 1 | 139 | 41.7 | 78.2 | 31.28 | 72.98 | 1 |
65 | 李靜 | 靖宇縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 計劃生育職位 | 90216517 | 902044 | 001 | 1 | 1 | 128.7 | 38.61 | 75.6 | 30.24 | 68.85 | 1 |
66 | 王志超 | 靖宇縣司法局基層司法所 | 司法助理員職位 | 90212628 | 902045 | 001 | 1 | 1 | 128.8 | 38.64 | 74.6 | 29.84 | 68.48 | 1 |
67 | 孫立君 | 靖宇縣旅游管理服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 90208217 | 902046 | 001 | 1 | 3 | 132.3 | 39.69 | 79.2 | 31.68 | 71.37 | 1 |
68 | 王艷 | 靖宇縣旅游管理服務(wù)中心 | 文字綜合職位 | 90209812 | 902046 | 002 | 1 | 1 | 133.6 | 40.08 | 70.6 | 28.24 | 68.32 | 1 |
69 | 劉美彤 | 靖宇縣供銷合作社聯(lián)合社 | 文字綜合職位 | 90208815 | 902047 | 001 | 1 | 1 | 138.6 | 41.58 | 79.6 | 31.84 | 73.42 | 1 |
70 | 宮群淞 | 靖宇縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財會職位 | 90207913 | 902047 | 002 | 1 | 1 | 118.8 | 35.64 | 71.2 | 28.48 | 64.12 | 1 |
71 | 高婷 | 靖宇縣檔案局 | 檔案管理職位 | 90206529 | 902048 | 001 | 1 | 2 | 111.2 | 33.36 | 74.2 | 29.68 | 63.04 | 1 |
72 | 楊蕊璇 | 靖宇縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查分局 | 基層執(zhí)法職位 | 90214303 | 902049 | 001 | 1 | 1 | 138.9 | 41.67 | 77.4 | 30.96 | 72.63 | 1 |
73 | 任芃飛 | 長白朝鮮族自治縣教育局 | 基礎(chǔ)教育職位 | 90212930 | 902050 | 001 | 1 | 1 | 137.1 | 41.13 | 73.4 | 29.36 | 70.49 | 1 |
74 | 李明宇 | 長白朝鮮族自治縣交通運輸局 | 工程設(shè)計管理職位 | 90207310 | 902051 | 001 | 1 | 1 | 147.2 | 44.16 | 78 | 31.2 | 75.36 | 1 |
75 | 劉琨 | 長白朝鮮族自治縣交通運輸局 | 公路施工建設(shè)管理職位 | 90214208 | 902051 | 002 | 1 | 1 | 129.4 | 38.82 | 75.8 | 30.32 | 69.14 | 1 |
76 | 王楠 | 長白朝鮮族自治縣環(huán)境保護局 | 污染防治職位 | 90212502 | 902052 | 001 | 1 | 1 | 144.4 | 43.32 | 78.4 | 31.36 | 74.68 | 1 |
77 | 姜書生 | 長白朝鮮族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 規(guī)劃設(shè)計職位 | 90214304 | 902053 | 001 | 1 | 1 | 118.6 | 35.58 | 70.4 | 28.16 | 63.74 | 1 |
78 | 王宇坤 | 長白朝鮮族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程建筑職位 | 90200421 | 902053 | 002 | 1 | 1 | 127.7 | 38.31 | 79.4 | 31.76 | 70.07 | 1 |
79 | 丁偉 | 長白朝鮮族自治縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù)會計職位 | 90215126 | 902054 | 001 | 1 | 1 | 129.2 | 38.76 | 72 | 28.8 | 67.56 | 1 |
80 | 于泳偉 | 長白朝鮮族自治縣就業(yè)服務(wù)局 | 財務(wù)會計職位 | 90213512 | 902055 | 001 | 1 | 1 | 126.9 | 38.07 | 75.2 | 30.08 | 68.15 | 1 |
81 | 王悅揚 | 長白朝鮮族自治縣八道溝鎮(zhèn)政府 | 環(huán)保干事職位 | 90201405 | 902056 | 001 | 1 | 1 | 138.4 | 41.52 | 76 | 30.4 | 71.92 | 1 |
82 | 李佳政 | 江源區(qū)公安局 | 公安基層職位1 | 90205009 | 902057 | 001 | 3 | 1 | 131.9 | 39.57 | 79.4 | 31.76 | 71.33 | 1 |
83 | 郭禹辰 | 江源區(qū)公安局 | 公安基層職位1 | 90206710 | 902057 | 001 | 3 | 2 | 118 | 35.4 | 75.8 | 30.32 | 65.72 | 2 |
84 | 陸柏霖 | 江源區(qū)公安局 | 公安基層職位1 | 90203725 | 902057 | 001 | 3 | 3 | 117.8 | 35.34 | 72.8 | 29.12 | 64.46 | 3 |
85 | 陳樹琚 | 江源區(qū)公安局 | 公安基層職位2 | 90211918 | 902057 | 002 | 3 | 1 | 123.8 | 37.14 | 73.8 | 29.52 | 66.66 | 1 |
86 | 田茸文 | 江源區(qū)公安局 | 公安基層職位2 | 90200413 | 902057 | 002 | 3 | 8 | 110.3 | 33.09 | 78 | 31.2 | 64.29 | 3 |
87 | 孫長浩 | 江源區(qū)公安局 | 公安基層職位3 | 90200918 | 902057 | 003 | 1 | 1 | 110.4 | 33.12 | 79 | 31.6 | 64.72 | 1 |
88 | 顏昆姬 | 江源區(qū)公安局 | 公安基層職位4 | 90216027 | 902057 | 004 | 1 | 1 | 125.2 | 37.56 | 78 | 31.2 | 68.76 | 1 |
89 | 黃寶宇 | 江源區(qū)公安局 | 法醫(yī)職位 | 90204420 | 902057 | 005 | 1 | 2 | 120.5 | 36.15 | 80.6 | 32.24 | 68.39 | 1 |
90 | 呂勇欣 | 江源區(qū)公安局 | 計算機管理職位 | 90210313 | 902057 | 006 | 2 | 1 | 149.1 | 44.73 | 72.2 | 28.88 | 73.61 | 1 |
91 | 劉喜江 | 江源區(qū)公安局 | 計算機管理職位 | 90210805 | 902057 | 006 | 2 | 2 | 133.9 | 40.17 | 74.2 | 29.68 | 69.85 | 2 |
92 | 劉鑫 | 江源區(qū)公安局 | 朝語職位 | 90216026 | 902057 | 007 | 1 | 1 | 127.4 | 38.22 | 73.8 | 29.52 | 67.74 | 1 |
93 | 原宏偉 | 撫松縣公安局 | 公安基層職位 | 90215116 | 902058 | 001 | 1 | 1 | 120.1 | 36.03 | 74.8 | 29.92 | 65.95 | 1 |
94 | 劉蔚君 | 撫松縣公安局 | 日語職位 | 90211210 | 902058 | 002 | 1 | 2 | 133.8 | 40.14 | 77.2 | 30.88 | 71.02 | 1 |
95 | 李航 | 撫松縣森林公安大隊 | 公安基層職位 | 90212825 | 902059 | 001 | 1 | 3 | 107.7 | 32.31 | 70.8 | 28.32 | 60.63 | 1 |
96 | 王禹磬 | 撫松縣森林公安大隊 | 通信管理職位 | 90205521 | 902059 | 002 | 1 | 1 | 135.3 | 40.59 | 76.2 | 30.48 | 71.07 | 1 |
97 | 王廣義 | 靖宇縣森林公安大隊 | 公安基層職位 | 90217125 | 902060 | 001 | 1 | 1 | 122.6 | 36.78 | 73 | 29.2 | 65.98 | 1 |
98 | 郭靖 | 靖宇縣森林公安大隊 | 基層派出所職位 | 90209920 | 902060 | 002 | 1 | 1 | 111 | 33.3 | 78.6 | 31.44 | 64.74 | 1 |
99 | 路平 | 靖宇縣森林公安大隊 | 財務(wù)會計職位 | 90218229 | 902060 | 003 | 1 | 1 | 133.2 | 39.96 | 76 | 30.4 | 70.36 | 1 |
100 | 柳林辰 | 臨江市森林公安大隊 | 公安基層職位 | 90207714 | 902061 | 001 | 1 | 1 | 111 | 33.3 | 76.2 | 30.48 | 63.78 | 1 |
101 | 王奎有 | 臨江市森林公安大隊 | 通信管理職位 | 90208314 | 902061 | 002 | 1 | 1 | 132.2 | 39.66 | 78 | 31.2 | 70.86 | 1 |
102 | 李博 | 江源區(qū)森林公安大隊 | 公安基層職位1 | 90203518 | 902062 | 001 | 1 | 1 | 111.9 | 33.57 | 73.6 | 29.44 | 63.01 | 1 |
更多信息請查看吉林省公務(wù)員考試網(wǎng)