在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)對(duì)2015年下半年四平市政府部門公務(wù)員招錄擬錄用139人進(jìn)行公示(名單附后)。公示時(shí)間為12月16日—12月24日,公示期間如對(duì)擬錄用人選有異議或有其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向四平市人力資源和社會(huì)保障局錄用科反映。
為便于對(duì)反映的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),請(qǐng)?jiān)诜从硢?wèn)題時(shí),提供具體事實(shí)或線索,并請(qǐng)?zhí)峁┞?lián)系方式,以便我們核實(shí)情況作反饋。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0434-3266398
四平市人力資源和社會(huì)保障局
2015年12月16日
附件:2015年下半年四平市政府部門考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單,詳情請(qǐng)參考:http://www.siping.gov.cn/2015/1216/44287.html
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 性別 | 招考人數(shù) | 筆試總分 | 筆試折合 | 面試分?jǐn)?shù) | 面試折合 | 總成績(jī) | 最終名次 |
1 | 40222724 | 李美玲 | 雙遼市人力資源和社會(huì)保障局 | 人力資源管理職位 | 女 | 1 | 134.8 | 40.44 | 80.4 | 32.16 | 72.60 | 1 |
2 | 40202110 | 劉英男 | 雙遼市人力資源和社會(huì)保障局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 男 | 1 | 136.9 | 41.07 | 77.6 | 31.04 | 72.11 | 1 |
3 | 40216812 | 孫健 | 雙遼市人力資源和社會(huì)保障局 | 檔案管理職位 | 女 | 1 | 144.4 | 43.32 | 79.2 | 31.68 | 75.00 | 1 |
4 | 40219808 | 王洋 | 雙遼市人民政府辦公室 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 139.2 | 41.76 | 82.8 | 33.12 | 74.88 | 1 |
5 | 40208805 | 張博超 | 雙遼市人民政府辦公室 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 女 | 1 | 152.4 | 45.72 | 76.6 | 30.64 | 76.36 | 1 |
6 | 40224012 | 王帥 | 雙遼市發(fā)展和改革局 | 農(nóng)業(yè)科技職位 | 女 | 1 | 138.7 | 41.61 | 81 | 32.4 | 74.01 | 1 |
7 | 40218509 | 余璟飛 | 雙遼市發(fā)展和改革局 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)職位 | 男 | 1 | 132.1 | 39.63 | 76.2 | 30.48 | 70.11 | 1 |
8 | 40230220 | 遲瑩磊 | 雙遼市經(jīng)濟(jì)局 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 131.9 | 39.57 | 83.4 | 33.36 | 72.93 | 1 |
9 | 40230529 | 姜昊 | 雙遼市經(jīng)濟(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行職位 | 男 | 1 | 136 | 40.8 | 78.2 | 31.28 | 72.08 | 1 |
10 | 40225127 | 劉賀勛 | 雙遼市財(cái)政局 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 145.7 | 43.71 | 80.6 | 32.24 | 75.95 | 1 |
11 | 40202105 | 黃秋實(shí) | 雙遼市財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 女 | 1 | 148.9 | 44.67 | 76.8 | 30.72 | 75.39 | 1 |
12 | 40221725 | 呂樹奇 | 雙遼市臥虎鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 男 | 1 | 136.2 | 40.86 | 71 | 28.4 | 69.26 | 1 |
13 | 40220224 | 徐騰龍 | 雙遼市興隆鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合職位 | 男 | 1 | 132.1 | 39.63 | 78.8 | 31.52 | 71.15 | 1 |
14 | 40222102 | 金星星 | 公主嶺市政府辦公室 | 文秘職位 | 女 | 1 | 141.6 | 42.48 | 79.4 | 31.76 | 74.24 | 1 |
15 | 40221213 | 劉麗麗 | 公主嶺市政府辦公室 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 女 | 1 | 134.9 | 40.47 | 77.6 | 31.04 | 71.51 | 1 |
16 | 40227209 | 薛吉莉 | 公主嶺市發(fā)展與改革局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 女 | 1 | 147.7 | 44.31 | 79.6 | 31.84 | 76.15 | 1 |
17 | 40226422 | 張婕 | 公主嶺市工業(yè)和信息化局 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 女 | 1 | 134 | 40.2 | 76.2 | 30.48 | 70.68 | 1 |
18 | 40219712 | 陳海龍 | 公主嶺市商務(wù)局 | 電子信息管理職位 | 男 | 1 | 144.5 | 43.35 | 77.8 | 31.12 | 74.47 | 1 |
19 | 40202812 | 尹航 | 公主嶺市商務(wù)局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 男 | 1 | 141.3 | 42.39 | 76.6 | 30.64 | 73.03 | 1 |
20 | 40211904 | 李倩竹 | 公主嶺市農(nóng)業(yè)局 | 食品安全監(jiān)察職位 | 女 | 1 | 137.8 | 41.34 | 79.4 | 31.76 | 73.1 | 1 |
21 | 40211202 | 郭聰 | 公主嶺市農(nóng)業(yè)局 | 作物種子監(jiān)察職位 | 男 | 1 | 140.2 | 42.06 | 84 | 33.6 | 75.66 | 1 |
22 | 40205327 | 李冬 | 公主嶺市環(huán)保局 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 男 | 1 | 144.3 | 43.29 | 77.2 | 30.88 | 74.17 | 1 |
23 | 40204025 | 張偉 | 公主嶺市審計(jì)局 | 審計(jì)管理職位 | 女 | 1 | 137.7 | 41.31 | 70.3 | 28.12 | 69.43 | 1 |
24 | 40208604 | 魏玲 | 公主嶺市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 商標(biāo)廣告管理職位 | 女 | 1 | 146.6 | 43.98 | 78.3 | 31.32 | 75.30 | 1 |
25 | 40202005 | 李曉宇 | 公主嶺市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 女 | 1 | 132.3 | 39.69 | 72.9 | 29.16 | 68.85 | 1 |
26 | 40208907 | 姜立彬 | 公主嶺市森林公安大隊(duì) | 基層執(zhí)法職位 | 男 | 2 | 116.1 | 34.83 | 71.6 | 28.64 | 63.47 | 1 |
27 | 40209401 | 路佳慶 | 公主嶺市森林公安大隊(duì) | 基層執(zhí)法職位 | 男 | 2 | 111.8 | 33.54 | 65.6 | 26.24 | 59.78 | 2 |
28 | 40201318 | 申立東 | 公主嶺市懷德鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 女 | 1 | 135 | 40.5 | 69.6 | 27.84 | 68.34 | 1 |
29 | 40231505 | 鄒正平 | 公主嶺市大嶺鎮(zhèn)人民政府 | 交通管理職位 | 女 | 1 | 138 | 41.4 | 77.4 | 30.96 | 72.36 | 1 |
30 | 40227502 | 孫全月 | 公主嶺市秦家屯鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生計(jì)生管理職位 | 男 | 1 | 137.8 | 41.34 | 80.4 | 32.16 | 73.5 | 1 |
31 | 40205912 | 馬超 | 公主嶺市楊大城子鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 男 | 1 | 117.5 | 35.25 | 76.8 | 30.72 | 65.97 | 1 |
32 | 40205726 | 李雨桐 | 公主嶺市嶺東街道辦事處 | 宣傳職位 | 女 | 1 | 148.5 | 44.55 | 72.4 | 28.96 | 73.51 | 1 |
33 | 40227815 | 李婉婷 | 公主嶺市嶺東街道辦事處 | 文秘職位 | 女 | 1 | 136.5 | 40.95 | 70.2 | 28.08 | 69.03 | 1 |
34 | 40213222 | 崔麗麗 | 雙遼市財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 女 | 1 | 134.1 | 40.23 | 75.6 | 30.24 | 70.47 | 1 |
35 | 40202026 | 吳威 | 雙遼市環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)職位 | 女 | 2 | 146 | 43.8 | 75.8 | 30.32 | 74.12 | 1 |
36 | 40208218 | 王辰光 | 雙遼市環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)職位 | 男 | 2 | 133.9 | 40.17 | 76 | 30.4 | 70.57 | 2 |
37 | 40209404 | 王文婧 | 雙遼市農(nóng)業(yè)局 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 135.5 | 40.65 | 79.6 | 31.84 | 72.49 | 1 |
38 | 40219325 | 牛金芳 | 雙遼市林業(yè)局 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 138.7 | 41.61 | 79.8 | 31.92 | 73.53 | 1 |
39 | 40210315 | 谷天宇 | 雙遼市林業(yè)局 | 林業(yè)技術(shù)職位 | 男 | 1 | 126.1 | 37.83 | 81.4 | 32.56 | 70.39 | 1 |
40 | 40230403 | 王歡 | 雙遼市畜牧業(yè)管理局 | 畜牧獸醫(yī)職位 | 男 | 1 | 140.4 | 42.12 | 80.8 | 32.32 | 74.44 | 1 |
41 | 40207613 | 陳婷 | 雙遼市文化廣電新聞出版局 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 139.9 | 41.97 | 80 | 32 | 73.97 | 1 |
42 | 40224620 | 孫麗娜 | 雙遼市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 136.5 | 40.95 | 76.8 | 30.72 | 71.67 | 1 |
43 | 40229228 | 韓麗紅 | 雙遼市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 醫(yī)政監(jiān)督職位 | 女 | 2 | 134.6 | 40.38 | 81.8 | 32.72 | 73.1 | 1 |
44 | 40224730 | 蔡爍 | 雙遼市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 醫(yī)政監(jiān)督職位 | 女 | 2 | 136 | 40.8 | 79 | 31.6 | 72.4 | 2 |
45 | 40226219 | 王鵬達(dá) | 雙遼市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 防疫監(jiān)督職位 | 男 | 1 | 147.3 | 44.19 | 73.8 | 29.52 | 73.71 | 1 |
46 | 40203009 | 郝冰琪 | 雙遼市審計(jì)局 | 審計(jì)職位 | 女 | 1 | 138 | 41.4 | 80.6 | 32.24 | 73.64 | 1 |
47 | 40207426 | 魏巍 | 雙遼市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 文字綜合職位 | 男 | 1 | 134.3 | 40.29 | 78.4 | 31.36 | 71.65 | 1 |
48 | 40213610 | 湯雅淇 | 雙遼市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 女 | 1 | 125.2 | 37.56 | 79 | 31.6 | 69.16 | 1 |
49 | 40212817 | 劉世陽(yáng) | 雙遼市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)開發(fā)技術(shù)職位 | 男 | 1 | 149.9 | 44.97 | 79.6 | 31.84 | 76.81 | 1 |
50 | 40230518 | 張雨楊 | 雙遼市鄭家屯街道辦事處 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 128.6 | 38.58 | 84.4 | 33.76 | 72.34 | 1 |
51 | 40216421 | 陳瀟 | 雙遼市東明鎮(zhèn)人民政府 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 女 | 1 | 136.6 | 40.98 | 79.8 | 31.92 | 72.90 | 1 |
52 | 40229112 | 甘露 | 雙遼市那木鄉(xiāng)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 女 | 1 | 133.6 | 40.08 | 77.6 | 31.04 | 71.12 | 1 |
53 | 40207213 | 李響 | 雙遼市柳條鄉(xiāng)人民政府 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 126.4 | 37.92 | 80.4 | 32.16 | 70.08 | 1 |
54 | 40200512 | 呂軼男 | 雙遼市茂林鎮(zhèn)人民政府 | 信訪管理職位 | 男 | 1 | 124 | 37.2 | 77.8 | 31.12 | 68.32 | 1 |
55 | 40200219 | 劉暢 | 雙遼市茂林鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 女 | 1 | 121 | 36.3 | 76.2 | 30.48 | 66.78 | 1 |
56 | 40224003 | 劉瑞 | 四平市鐵西區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 醫(yī)政監(jiān)督職位 | 男 | 1 | 141.1 | 42.33 | 83.4 | 33.36 | 75.69 | 1 |
57 | 40228220 | 吳和楠 | 伊通縣公安局 | 公安基層職位2 | 男 | 2 | 139.7 | 41.91 | 72 | 28.80 | 70.71 | 1 |
58 | 40224423 | 馬澤 | 伊通縣公安局 | 公安基層職位2 | 男 | 2 | 117.6 | 35.28 | 71.4 | 28.56 | 63.84 | 2 |
59 | 40211122 | 席聰睿 | 伊通縣公安局 | 信息通信工程職位 | 男 | 1 | 137.4 | 41.22 | 73.4 | 29.36 | 70.58 | 1 |
60 | 40209403 | 陳星宇 | 伊通縣公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 男 | 2 | 142.5 | 42.75 | 79.2 | 31.68 | 74.43 | 1 |
61 | 40210927 | 張?zhí)┚S | 伊通縣公安局 | 基層執(zhí)法崗位1 | 男 | 2 | 140 | 42.00 | 73.4 | 29.36 | 71.36 | 2 |
62 | 40210126 | 王秋石 | 伊通縣公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 男 | 2 | 139.5 | 41.85 | 79.6 | 31.84 | 73.69 | 1 |
63 | 40226009 | 陳雪亮 | 伊通縣公安局 | 基層執(zhí)法崗位2 | 男 | 2 | 141.9 | 42.57 | 75.2 | 30.08 | 72.65 | 2 |
64 | 40202302 | 李航 | 雙遼市公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 130.6 | 39.18 | 75 | 30.00 | 69.18 | 1 |
65 | 40202222 | 曲長(zhǎng)賀 | 雙遼市公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 126.5 | 37.95 | 73.2 | 29.28 | 67.23 | 2 |
66 | 40202229 | 郭鵬飛 | 雙遼市公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 125 | 37.50 | 70.8 | 28.32 | 65.82 | 3 |
67 | 40210026 | 李天琪 | 梨樹縣金山鄉(xiāng)人民政府 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 131.3 | 39.39 | 79.6 | 31.84 | 71.23 | 1 |
68 | 40214723 | 曾繁亮 | 梨樹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)職位 | 男 | 1 | 136.2 | 40.86 | 79.4 | 31.76 | 72.62 | 1 |
69 | 40201418 | 劉姣陽(yáng) | 梨樹縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 129.2 | 38.76 | 75.8 | 30.32 | 69.08 | 1 |
70 | 40201229 | 于杰遠(yuǎn) | 伊通滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督職位 | 男 | 1 | 149.5 | 44.85 | 74.6 | 29.84 | 74.69 | 1 |
71 | 40223527 | 史暢 | 伊通滿族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 醫(yī)政監(jiān)督職位 | 女 | 1 | 124.1 | 37.23 | 75 | 30.00 | 67.23 | 1 |
72 | 40223919 | 吳天 | 伊通滿族自治縣經(jīng)濟(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 女 | 1 | 128 | 38.40 | 77.4 | 30.96 | 69.36 | 1 |
73 | 40212001 | 劉宇楠 | 伊通滿族自治縣經(jīng)濟(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行職位 | 女 | 1 | 137.8 | 41.34 | 79.8 | 31.92 | 73.26 | 1 |
74 | 40225721 | 陳丹 | 伊通滿族自治縣農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)管理局 | 綜合管理職位 | 女 | 1 | 145.3 | 43.59 | 79.4 | 31.76 | 75.35 | 1 |
75 | 40227515 | 徐巖 | 伊通滿族自治縣政務(wù)服務(wù)中心 | 法規(guī)監(jiān)察職位 | 女 | 1 | 127.8 | 38.34 | 75 | 30.00 | 68.34 | 1 |
76 | 40210501 | 孫浩然 | 伊通滿族自治縣政務(wù)服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程職位 | 男 | 1 | 126.6 | 37.98 | 72.2 | 28.88 | 66.86 | 1 |
77 | 40224917 | 王茜 | 伊通滿族自治縣小孤山鎮(zhèn)政府 | 文秘職位 | 女 | 1 | 129.9 | 38.97 | 75 | 30.00 | 68.97 | 1 |
78 | 40208125 | 趙亮 | 伊通滿族自治縣伊丹鎮(zhèn)政府 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 男 | 1 | 122.6 | 36.78 | 71.8 | 28.72 | 65.50 | 2 |
79 | 40204311 | 陳艷 | 伊通滿族自治縣河源鎮(zhèn)政府 | 文秘職位 | 女 | 1 | 140.2 | 42.06 | 76.2 | 30.48 | 72.54 | 1 |
80 | 40210922 | 王鏡雅 | 伊通滿族自治縣黃嶺子鎮(zhèn)政府 | 統(tǒng)計(jì)助理職位 | 女 | 1 | 126.4 | 37.92 | 71.8 | 28.72 | 66.64 | 1 |
81 | 40227310 | 侯懿桐 | 伊通滿族自治縣營(yíng)城子鎮(zhèn)政府 | 文秘職位 | 女 | 1 | 121.4 | 36.42 | 77.2 | 30.88 | 67.30 | 1 |
82 | 40215327 | 趙云嬌 | 四平市鐵東區(qū)葉赫滿族鎮(zhèn)人民政府 | 旅游管理職位 | 女 | 1 | 137.6 | 41.28 | 80 | 32.00 | 73.28 | 1 |
83 | 40212927 | 吳雨航 | 四平市鐵東區(qū)葉赫滿族鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 女 | 1 | 133.6 | 40.08 | 78.6 | 31.44 | 71.52 | 1 |
84 | 40231320 | 陶?qǐng)@ | 四平市鐵西區(qū)政府法制辦公室 | 行政復(fù)議應(yīng)訴職位 | 男 | 1 | 133.7 | 40.11 | 75.8 | 30.32 | 70.43 | 1 |
85 | 40222902 | 佟歡 | 梨樹縣司法局基層司法所 | 司法助理職位 | 女 | 3 | 142.6 | 42.78 | 73.4 | 29.36 | 72.14 | 1 |
86 | 40204615 | 劉佳明 | 梨樹縣司法局基層司法所 | 司法助理職位 | 男 | 3 | 139.6 | 41.88 | 74.6 | 29.84 | 71.72 | 2 |
87 | 40202210 | 張姝妺 | 梨樹縣司法局基層司法所 | 司法助理職位 | 女 | 3 | 135.4 | 40.62 | 76.2 | 30.48 | 71.10 | 3 |
88 | 40230704 | 欒曉娜 | 公主嶺市劉房子街道辦事處 | 服務(wù)基層項(xiàng)目職位 | 女 | 1 | 135.3 | 40.59 | 75.6 | 30.24 | 70.83 | 1 |
89 | 40221420 | 于浩宇 | 梨樹縣人民政府辦公室 | 文字綜合職位 | 男 | 2 | 139.8 | 41.94 | 77 | 30.80 | 72.74 | 1 |
90 | 40201828 | 馮宇 | 梨樹縣人民政府辦公室 | 文字綜合職位 | 女 | 2 | 141.4 | 42.42 | 70.8 | 28.32 | 70.74 | 2 |
91 | 40209515 | 劉蕓暢 | 梨樹縣農(nóng)業(yè)局 | 人事管理職位 | 女 | 1 | 142.5 | 42.75 | 79.6 | 31.84 | 74.59 | 1 |
92 | 40205820 | 張放 | 梨樹縣交通運(yùn)輸局 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 男 | 1 | 146 | 43.80 | 77.6 | 31.04 | 74.84 | 1 |
93 | 40205202 | 崔特瑋 | 梨樹縣經(jīng)濟(jì)局 | 企業(yè)管理職位 | 男 | 1 | 143 | 42.90 | 79.4 | 31.76 | 74.66 | 1 |
94 | 40222405 | 王昕祺 | 梨樹縣人力資源和社會(huì)保障局 | 文字綜合職位 | 男 | 2 | 147.8 | 44.34 | 75.2 | 30.08 | 74.42 | 1 |
95 | 40224618 | 張卓 | 梨樹縣人力資源和社會(huì)保障局 | 文字綜合職位 | 女 | 2 | 143.1 | 42.93 | 77 | 30.80 | 73.73 | 2 |
96 | 40224601 | 季斌 | 梨樹縣人力資源和社會(huì)保障局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 男 | 1 | 140 | 42.00 | 77.6 | 31.04 | 73.04 | 1 |
97 | 40226127 | 董進(jìn) | 梨樹縣沈洋鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)管理職位 | 女 | 1 | 147.7 | 44.31 | 78 | 31.20 | 75.51 | 1 |
98 | 40224621 | 陳振 | 梨樹縣司法局基層司法所 | 法治信息宣傳職位 | 男 | 2 | 140 | 42.00 | 78.8 | 31.52 | 73.52 | 2 |
99 | 40210914 | 楊玉瑩 | 鐵東區(qū)司法局基層司法所 | 司法助理職位 | 女 | 1 | 144.4 | 43.32 | 78.6 | 31.44 | 74.76 | 1 |
100 | 40214817 | 楊旭 | 鐵東區(qū)司法局基層司法所 | 法治信息宣傳職位 | 男 | 1 | 147.3 | 44.19 | 79.2 | 31.68 | 75.87 | 1 |
101 | 40224929 | 邱天 | 鐵西區(qū)司法局基層司法所 | 司法助理職位 | 男 | 2 | 136.5 | 40.95 | 74.6 | 29.84 | 70.79 | 1 |
102 | 40222618 | 裴平平 | 鐵西區(qū)司法局基層司法所 | 司法助理職位 | 女 | 2 | 132.8 | 39.84 | 77.2 | 30.88 | 70.72 | 2 |
103 | 40226826 | 畢英哲 | 梨樹縣公安局 | 公安基層職位 | 男 | 2 | 136.4 | 40.92 | 73.6 | 29.44 | 70.36 | 1 |
104 | 40210722 | 梁添淇 | 梨樹縣公安局 | 公安基層職位 | 男 | 2 | 109.8 | 32.94 | 68.4 | 27.36 | 60.30 | 2 |
105 | 40211305 | 王帥 | 伊通縣公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 115 | 34.50 | 73.2 | 29.28 | 63.78 | 1 |
106 | 40220910 | 孫瑤 | 伊通縣公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 110 | 33.00 | 76.4 | 30.56 | 63.56 | 2 |
107 | 40212102 | 張祥瑞 | 伊通縣公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 113.6 | 34.08 | 73.4 | 29.36 | 63.44 | 3 |
108 | 40212221 | 祁智 | 梨樹縣公安局 | 文字綜合職位 | 男 | 1 | 131.6 | 39.48 | 74.6 | 29.84 | 69.32 | 1 |
109 | 40203802 | 安寬 | 伊通縣公安局 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 男 | 1 | 124.2 | 37.26 | 75.8 | 30.32 | 67.58 | 1 |
110 | 40203928 | 劉凱悅 | 伊通縣公安局 | 基層執(zhí)法崗位3 | 女 | 1 | 130.9 | 39.27 | 77.2 | 30.88 | 70.15 | 1 |
111 | 40228605 | 段明岳 | 雙遼市公安局 | 公安基層職位2 | 男 | 2 | 135.5 | 40.65 | 76.4 | 30.56 | 71.21 | 1 |
112 | 40231010 | 王關(guān)杰 | 雙遼市公安局 | 公安基層職位2 | 男 | 2 | 124.1 | 37.23 | 77.8 | 31.12 | 68.35 | 2 |
113 | 40212613 | 邢麗娜 | 雙遼市公安局 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 118.3 | 35.49 | 77.6 | 31.04 | 66.53 | 1 |
114 | 40220220 | 徐延君 | 雙遼市公安局 | 基層執(zhí)法職位3 | 男 | 3 | 141.7 | 42.51 | 76.8 | 30.72 | 73.23 | 1 |
115 | 40215522 | 李昊 | 雙遼市公安局 | 基層執(zhí)法職位3 | 男 | 3 | 135.5 | 40.65 | 79 | 31.60 | 72.25 | 2 |
116 | 40201020 | 馮浩倫 | 雙遼市公安局 | 基層執(zhí)法職位3 | 男 | 3 | 141.9 | 42.57 | 73.8 | 29.52 | 72.09 | 3 |
117 | 40204529 | 王靜軒 | 雙遼市公安局 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)職位 | 女 | 1 | 127.3 | 38.19 | 82 | 32.80 | 70.99 | 1 |
118 | 40211929 | 姜澄 | 雙遼市公安局 | 新聞傳播職位 | 女 | 1 | 143.4 | 43.02 | 80.2 | 32.08 | 75.10 | 1 |
119 | 40225312 | 張英贏 | 伊通縣森林公安大隊(duì) | 公安基層職位 | 男 | 1 | 129.6 | 38.88 | 77.6 | 31.04 | 69.92 | 1 |
120 | 40225827 | 趙月 | 公主嶺市公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 123.1 | 36.93 | 71.6 | 28.64 | 65.57 | 1 |
121 | 40229625 | 程萬(wàn)超 | 公主嶺市公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 119.1 | 35.73 | 73.6 | 29.44 | 65.17 | 2 |
122 | 40223522 | 徐亨 | 公主嶺市公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 123.3 | 36.99 | 68.2 | 27.28 | 64.27 | 3 |
123 | 40200722 | 梁雅楠 | 公主嶺市公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 女 | 2 | 152 | 45.6 | 74.6 | 29.84 | 75.44 | 1 |
124 | 40212914 | 劉一凝 | 公主嶺市公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 女 | 2 | 143.5 | 43.05 | 74.6 | 29.84 | 72.89 | 3 |
125 | 40205621 | 宋宇 | 公主嶺市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 男 | 1 | 136.3 | 40.89 | 75 | 30.00 | 70.89 | 1 |
126 | 40205825 | 于菲菲 | 公主嶺市公安局 | 翻譯職位 | 女 | 1 | 135 | 40.5 | 76.8 | 30.72 | 71.22 | 1 |
127 | 40205919 | 李立燁 | 雙遼市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 男 | 3 | 140.1 | 42.03 | 75 | 30.00 | 72.03 | 1 |
128 | 40204823 | 田明煜 | 雙遼市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 男 | 3 | 135.2 | 40.56 | 77.2 | 30.88 | 71.44 | 2 |
129 | 40221803 | 隋佳林 | 雙遼市公安局 | 基層執(zhí)法職位1 | 男 | 3 | 135.1 | 40.53 | 77.2 | 30.88 | 71.41 | 3 |
130 | 40229114 | 劉亮亮 | 雙遼市公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 男 | 3 | 131.8 | 39.54 | 80.2 | 32.08 | 71.62 | 1 |
131 | 40220810 | 曹睿 | 雙遼市公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 男 | 3 | 143.4 | 43.02 | 71.4 | 28.56 | 71.58 | 2 |
132 | 40230314 | 梅迪 | 雙遼市公安局 | 基層執(zhí)法職位2 | 男 | 3 | 133.1 | 39.93 | 78.4 | 31.36 | 71.29 | 3 |
133 | 40227228 | 孫少軒 | 公主嶺市公安局 | 公安基層職位2 | 男 | 3 | 119.7 | 35.91 | 75.2 | 30.08 | 65.99 | 1 |
134 | 40200115 | 王普 | 公主嶺市公安局 | 公安基層職位2 | 男 | 3 | 114.5 | 34.35 | 75.6 | 30.24 | 64.59 | 2 |
135 | 40230519 | 倪赫乾 | 公主嶺市公安局 | 公安基層職位2 | 男 | 3 | 106.9 | 32.07 | 75.8 | 30.32 | 62.39 | 4 |
136 | 40210613 | 劉立影 | 公主嶺市公安局 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)職位 | 女 | 1 | 141.9 | 42.57 | 73.8 | 29.52 | 72.09 | 1 |
137 | 40223425 | 唐鶴 | 公主嶺市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全職位 | 男 | 1 | 140.5 | 42.15 | 74.8 | 29.92 | 72.07 | 1 |
138 | 40211422 | 宋為民 | 公主嶺市公安局 | 公安基層職位3 | 男 | 2 | 120.5 | 36.15 | 77 | 30.80 | 66.95 | 1 |
139 | 40209424 | 鄒鶴 | 公主嶺市公安局 | 公安基層職位3 | 男 | 2 | 120.1 | 36.03 | 73 | 29.20 | 65.23 | 2 |
更多信息請(qǐng)查看吉林省公務(wù)員考試網(wǎng)