在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《2015年下半年全省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員工作實施方案》(吉公局聯(lián)發(fā)〔2015〕38號)的規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,確定陳成等113人為2015年下半年遼源市各級政府機關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人選(名單附后),現(xiàn)予以公示,歡迎社會各界監(jiān)督。
公示時間:2015年12月11日至17日。
監(jiān)督舉報電話:
0437-3168915(紀(jì)檢監(jiān)察室)
0437-3168955(公務(wù)員管理科)
遼源市公務(wù)員局
2015年12月11日
附件:2015年下半年遼源市各級政府機關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單,詳情請參考:http://www.jllyhrss.gov.cn/List.asp?C-1-2426.html
姓名 | 報考部門 | 報考職位 | 性別 | 招考人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
陳成 | 遼源市強制隔離戒毒所 | 藥學(xué)職位 | 女 | 1 | 123.2 | 75.8 | 67.28 | 1 | |
唐悅 | 遼源市龍山區(qū)價格監(jiān)督檢查局 | 建筑工程項目管理職位 | 女 | 1 | 138.3 | 75.70 | 71.77 | 1 | |
景鈺 | 遼源市龍山區(qū)人民政府辦公室 | 法制管理職位 | 女 | 1 | 147.6 | 81.40 | 76.84 | 1 | |
王澤 | 遼源市龍山區(qū)南康街道辦事處 | 服務(wù)基層項目職位 | 女 | 1 | 131.9 | 77.60 | 70.61 | 1 | |
劉彥堯 | 遼源市龍山區(qū)北壽街道辦事處 | 文字綜合職位 | 男 | 1 | 140.9 | 75.60 | 72.51 | 1 | |
吳楠 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層文字綜合職位(1) | 男 | 2 | 139.5 | 84.20 | 75.53 | 1 | |
張赫 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層文字綜合職位(1) | 男 | 2 | 141.6 | 82.20 | 75.36 | 2 | |
冷雪 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層經(jīng)濟管理職位 | 女 | 2 | 137.1 | 80.00 | 73.13 | 1 | |
黨希陽 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層經(jīng)濟管理職位 | 男 | 2 | 134.9 | 81.20 | 72.95 | 2 | |
陳葳 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層市場監(jiān)管職位 | 男 | 1 | 138.5 | 79.20 | 73.23 | 1 | |
齊凱文 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管職位 | 男 | 1 | 140.9 | 78.00 | 73.47 | 1 | |
韓旭 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層食品監(jiān)管職位(1) | 女 | 1 | 137.1 | 81.00 | 73.53 | 1 | |
郭超 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層食品監(jiān)管職位(2) | 男 | 1 | 141.6 | 80.80 | 74.80 | 1 | |
何雪姣 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理職位 | 女 | 1 | 140.8 | 74.40 | 72.00 | 2 | |
喬帥 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管職位 | 男 | 1 | 137.9 | 81.40 | 73.93 | 1 | |
張琳 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品監(jiān)督管理職位 | 女 | 1 | 148.2 | 76.40 | 75.02 | 1 | |
呂佳 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層文字綜合職位(2) | 女 | 2 | 146.7 | 78.20 | 75.29 | 1 | |
宋文玲 | 遼源市龍山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層文字綜合職位(2) | 女 | 2 | 143.7 | 78.10 | 74.35 | 2 | |
曲瑩 | 遼源市西安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法職位1 | 女 | 1 | 137.9 | 79.70 | 73.25 | 1 | |
湯世偉 | 遼源市西安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法職位2 | 男 | 1 | 137.5 | 83.70 | 74.73 | 1 | |
王黎 | 遼源市西安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品安全管理職位1 | 女 | 1 | 143.7 | 77.10 | 73.95 | 1 | |
龍海洋 | 遼源市西安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品安全管理職位2 | 男 | 1 | 132.2 | 80.50 | 71.86 | 1 | |
汪昱延 | 遼源市西安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 計算機管理職位 | 女 | 1 | 137.2 | 79.10 | 72.80 | 1 | |
張嬌 | 遼源市西安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 醫(yī)政管理職位 | 女 | 1 | 127.7 | 76.00 | 68.71 | 1 | |
竇文碩 | 遼源市西安區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 機械科技管理職位 | 女 | 1 | 142.1 | 79.20 | 74.31 | 1 | |
孔憲博 | 遼源市西安區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 男 | 1 | 144.4 | 81.00 | 75.72 | 1 | |
王宏宇 | 遼源市西安區(qū)司法局 | 司法助理職位1 | 女 | 1 | 143 | 76.90 | 73.66 | 1 | |
米超群 | 遼源市西安區(qū)司法局 | 司法助理職位2 | 男 | 1 | 141.5 | 79.62 | 74.30 | 1 | |
武安龍 | 遼源市西安區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 煤礦安全監(jiān)管職位 | 男 | 1 | 126 | 77.40 | 68.76 | 1 | |
李勇霖 | 遼源市西安區(qū)仙城街道辦事處 | 文字綜合職位 | 男 | 1 | 144.2 | 76.80 | 73.98 | 1 | |
高航 | 遼源市西安區(qū)仙城街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 女 | 1 | 134.1 | 76.60 | 70.87 | 1 | |
劉云峰 | 遼源市西安區(qū)仙城街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 男 | 1 | 140.7 | 75.80 | 72.53 | 1 | |
陳瑤 | 遼源市西安區(qū)富國街道辦事處 | 綜合管理職位 | 女 | 1 | 133.5 | 76.60 | 70.69 | 1 | |
徐天爽 | 遼源市西安區(qū)安家街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 女 | 1 | 137.7 | 79.20 | 72.99 | 1 | |
王首霖 | 遼源市西安區(qū)安家街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 男 | 1 | 147.6 | 76.40 | 74.84 | 1 | |
劉艷麗 | 遼源市西安區(qū)太安街道辦事處 | 服務(wù)基層項目職位 | 女 | 1 | 125.3 | 77.60 | 68.63 | 1 | |
陳雨晴 | 遼源市西安區(qū)燈塔鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 女 | 1 | 146.3 | 76.20 | 74.37 | 1 | |
張言奇 | 遼源市西安區(qū)燈塔鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 男 | 1 | 150.8 | 76.00 | 75.64 | 1 | |
崔烜赫 | 東遼縣公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 128.5 | 76.70 | 69.23 | 1 | |
郭瑛澤 | 東遼縣公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 123.9 | 78.80 | 68.69 | 2 | |
王海博 | 東遼縣公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 123.2 | 74.76 | 66.86 | 3 | |
劉香林 | 東遼縣司法局 | 基層司法助理職位 | 女 | 2 | 141.8 | 78.36 | 73.88 | 1 | |
龐曉娟 | 東遼縣司法局 | 基層司法助理職位 | 女 | 2 | 130.5 | 75.80 | 69.47 | 2 | |
鄭詩陽 | 東遼縣價格監(jiān)督檢查局 | 財務(wù)管理職位 | 女 | 1 | 133.9 | 74.80 | 70.09 | 1 | |
李月超 | 東遼縣安石鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 女 | 1 | 131.3 | 74.60 | 69.23 | 1 | |
畢孝瑩 | 東遼縣渭津鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項目職位 | 女 | 1 | 131.4 | 78.60 | 70.86 | 1 | |
林思洋 | 東遼縣足民鄉(xiāng)人民政府 | 文字綜合職位 | 男 | 1 | 137.4 | 76.70 | 71.90 | 1 | |
魏來 | 東遼縣凌云鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 男 | 1 | 135.1 | 75.00 | 70.53 | 1 | |
王祥宇 | 東遼縣金州鄉(xiāng)人民政府 | 服務(wù)基層項目職位 | 男 | 1 | 122.6 | 77.80 | 67.90 | 1 | |
宮詩佐 | 東豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)管監(jiān)察職位1 | 男 | 2 | 140 | 76.00 | 72.40 | 1 | |
侯澤華 | 東豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)管監(jiān)察職位1 | 男 | 2 | 131.4 | 75.80 | 69.74 | 2 | |
邵守禹 | 東豐縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)管監(jiān)察職位2 | 男 | 1 | 132.8 | 75.40 | 70.00 | 1 | |
時光 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 131.5 | 76.00 | 69.85 | 1 | |
王天楚 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 119.1 | 77.00 | 66.53 | 2 | |
張栩搏 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位1 | 男 | 3 | 102.1 | 79.20 | 62.31 | 3 | |
陳陽 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位2 | 男 | 3 | 122.8 | 71.00 | 65.24 | 1 | |
劉政偉 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位2 | 男 | 3 | 114.7 | 76.80 | 65.13 | 2 | |
矯紅鋒 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位2 | 男 | 3 | 112.6 | 75.60 | 64.02 | 3 | |
張偉健 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位3 | 男 | 3 | 125.8 | 75.40 | 67.90 | 1 | |
金銘 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位3 | 男 | 3 | 121.7 | 75.40 | 66.67 | 2 | |
孟祥博 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位3 | 男 | 3 | 112.6 | 74.00 | 63.38 | 3 | |
李卓 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位4 | 男 | 3 | 139.4 | 74.00 | 71.42 | 1 | |
王詩越 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位4 | 男 | 3 | 116.7 | 70.20 | 63.09 | 2 | |
張博 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位4 | 男 | 3 | 109.6 | 75.20 | 62.96 | 3 | |
郭健談 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位5 | 男 | 3 | 130.6 | 75.80 | 69.50 | 1 | |
趙輝 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位5 | 男 | 3 | 122.2 | 76.20 | 67.14 | 2 | |
鄒明亮 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位5 | 男 | 3 | 114.3 | 78.90 | 65.85 | 3 | |
董蓬懋 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位6 | 男 | 3 | 139.7 | 79.20 | 73.59 | 1 | |
唐偉東 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位6 | 男 | 3 | 123.2 | 76.00 | 67.36 | 2 | |
赫達 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位6 | 男 | 3 | 116.6 | 77.60 | 66.02 | 3 | |
劉佳明 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位7 | 男 | 3 | 128.3 | 79.48 | 70.28 | 1 | |
劉興 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位7 | 男 | 3 | 115.6 | 76.44 | 65.26 | 2 | |
張?zhí)?/TD> | 東豐縣公安局 | 公安基層職位7 | 男 | 3 | 117.4 | 74.80 | 65.14 | 3 | |
孫琬瑩 | 東豐縣公安局 | 公安基層職位8 | 女 | 1 | 135.3 | 78.42 | 71.96 | 1 | |
張建 | 東豐縣公安局 | 法醫(yī)職位 | 男 | 1 | 125.2 | 82.72 | 70.65 | 1 | |
張墨竹 | 東豐縣公安局 | 計算機管理職位 | 女 | 1 | 131.2 | 81.50 | 71.96 | 1 | |
姜妍 | 東豐縣國土資源局 | 土地管理職位 | 女 | 1 | 106.6 | 71.80 | 60.70 | 2 | |
陳修聰 | 東豐縣國土資源局 | 土地收儲金融管理職位 | 男 | 1 | 132.2 | 81.00 | 72.06 | 1 | |
潘禹辰 | 東豐縣環(huán)境保護局 | 污染控制職位 | 男 | 1 | 145.6 | 76.40 | 74.24 | 1 | |
戴娜 | 東豐縣交通運輸局 | 財會職位 | 女 | 1 | 127.7 | 75.80 | 68.63 | 1 | |
徐明佳 | 東豐縣教育局 | 教育管理職位 | 女 | 1 | 129.9 | 79.50 | 70.77 | 1 | |
馬立艷 | 東豐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招商引資職位 | 女 | 1 | 137.6 | 79.40 | 73.04 | 1 | |
孫玉楓 | 東豐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職位 | 男 | 1 | 144 | 77.60 | 74.24 | 1 | |
鄧雪建 | 東豐縣就業(yè)服務(wù)局 | 綜合管理職位 | 女 | 1 | 134.8 | 76.80 | 71.16 | 1 | |
薄文 | 東豐縣森林公安大隊 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 138.5 | 77.90 | 72.71 | 1 | |
李相國 | 東豐縣森林公安大隊 | 基層執(zhí)法職位 | 男 | 4 | 122.2 | 78.90 | 68.22 | 1 | |
阮航 | 東豐縣森林公安大隊 | 基層執(zhí)法職位 | 男 | 4 | 122.2 | 76.80 | 67.38 | 2 | |
齊浩 | 東豐縣森林公安大隊 | 基層執(zhí)法職位 | 男 | 4 | 121.4 | 76.30 | 66.94 | 3 | |
宋宇航 | 東豐縣森林公安大隊 | 基層執(zhí)法職位 | 男 | 4 | 116.8 | 75.30 | 65.16 | 4 | |
王穎 | 東豐縣林業(yè)局 | 營林管理職位 | 女 | 2 | 132.5 | 75.00 | 69.75 | 1 | |
祝強 | 東豐縣林業(yè)局 | 營林管理職位 | 男 | 2 | 126.2 | 73.00 | 67.06 | 2 | |
陳玉亭 | 東豐縣司法局 | 基層司法助理職位1 | 男 | 1 | 138.5 | 80.60 | 73.79 | 1 | |
李思博 | 東豐縣司法局 | 基層司法助理職位2 | 女 | 1 | 135.6 | 72.80 | 69.80 | 1 | |
鄒賀 | 東豐縣文化廣電新聞出版局 | 會計職位 | 女 | 1 | 132 | 74.20 | 69.28 | 1 | |
王博 | 東豐縣文化廣電新聞出版局 | 旅游管理職位 | 女 | 1 | 138.1 | 74.20 | 71.11 | 1 | |
高慧超 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)人民政府 | 會計職位 | 女 | 1 | 147.2 | 73.60 | 73.60 | 1 | |
于成名 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項目職位 | 男 | 1 | 136.2 | 75.80 | 71.18 | 1 | |
陸春竹 | 東豐縣大興鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 126.6 | 75.20 | 68.06 | 1 | |
石弘言 | 東豐縣大興鎮(zhèn)人民政府 | 財會職位 | 女 | 1 | 126.2 | 78.60 | 69.30 | 1 | |
王家源 | 東豐縣大陽鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合職位 | 男 | 1 | 131.5 | 79.20 | 71.13 | 1 | |
崔嚴(yán) | 東豐縣大陽鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項目職位 | 男 | 1 | 118 | 76.80 | 66.12 | 1 | |
朱逸風(fēng) | 東豐縣南屯基鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合職位1 | 男 | 1 | 147.8 | 78.06 | 75.56 | 1 | |
裴健 | 東豐縣南屯基鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合職位2 | 女 | 1 | 121.8 | 79.32 | 68.27 | 1 | |
田垚垚 | 東豐縣楊木林鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 133.8 | 75.32 | 70.27 | 1 | |
周曉雪 | 東豐縣楊木林鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項目職位 | 女 | 1 | 130.8 | 72.80 | 68.36 | 1 | |
任梓銘 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合職位 | 女 | 1 | 127.2 | 76.96 | 68.94 | 1 | |
姚佳慧 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)人民政府 | 財會職位 | 女 | 1 | 134.7 | 81.20 | 72.89 | 1 | |
林濤 | 東豐縣沙河鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項目職位 | 女 | 1 | 128.3 | 77.30 | 69.41 | 1 | |
于學(xué)良 | 東豐縣沙河鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合職位 | 男 | 1 | 126.9 | 77.00 | 68.87 | 1 | |
林俊楠 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合職位 | 男 | 1 | 136.8 | 74.10 | 70.68 | 1 | |
張博 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)人民政府 | 財會職位 | 女 | 1 | 118.8 | 77.90 | 66.80 | 1 | |
韓桂娥 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)人民政府 | 服務(wù)基層項目職位 | 女 | 1 | 120.8 | 77.40 | 67.20 | 1 | |
孫智源 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)建設(shè)助理職位 | 男 | 1 | 132.5 | 79.00 | 71.35 | 1 |
更多信息請查看吉林省公務(wù)員考試網(wǎng)