在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
按照《2015年下半年面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員(參公人員)進(jìn)行公示。
一、公示期
2015年12月10日至12月16日
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):重慶市北碚區(qū)人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科
通訊地址(郵編):重慶市北碚區(qū)云華路168號(hào)海宇大廈514室(郵編:400700)
電話:68866054
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請以署名方式書面反映。
2.反映情況要真實(shí)、具體,不允許借機(jī)捏造事實(shí)泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷。一經(jīng)查實(shí),嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員及反映情況嚴(yán)格保密。
北碚區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年12月10日
附件:擬錄用公務(wù)員公示表
詳情請參考:http://www.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_64057.shtml
序號(hào) | 招考職位 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 天府鎮(zhèn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 田琪麒 | 女 | 51041323424 | 合格 | 72.32 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 柳蔭鎮(zhèn)旅游管理 | 張均 | 男 | 51041240717 | 合格 | 74.92 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 柳蔭鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)商貿(mào)統(tǒng)計(jì) | 徐前 | 男 | 51041214521 | 合格 | 74.37 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 三圣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理 | 李解 | 男 | 51041130428 | 合格 | 73.13 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 三圣鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 伍煜 | 男 | 51041030922 | 合格 | 69.32 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 文化委員會(huì)廣播電視 | 耿利劍 | 女 | 51041272615 | 合格 | 73.74 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 交通委員會(huì)工程技術(shù) | 王思锘 | 男 | 51041072714 | 合格 | 75.57 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 衛(wèi)生計(jì)生委員會(huì)醫(yī)政管理 | 李英 | 女 | 51041121426 | 合格 | 69.10 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 房管局房屋管理 | 杜進(jìn)宇 | 男 | 51041193818 | 合格 | 76.48 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 物價(jià)檢查所價(jià)格監(jiān)督檢查 | 楊維佳 | 女 | 51041362124 | 合格 | 77.34 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照)綜合管理 | 龐曉維 | 女 | 51041213413 | 合格 | 74.99 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(參照)農(nóng)機(jī)執(zhí)法和推廣 | 郭曉彤 | 女 | 51041083111 | 合格 | 77.81 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法 | 諶麗楠 | 女 | 51041130419 | 合格 | 75.22 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 種子管理站(參照)水稻種植 | 田力 | 男 | 51041223218 | 合格 | 74.83 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照)環(huán)境應(yīng)急執(zhí)法1 | 趙亨博 | 男 | 51041361829 | 合格 | 75.35 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照)環(huán)境應(yīng)急執(zhí)法2 | 田足 | 女 | 51041193407 | 合格 | 70.83 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照)環(huán)境綜合執(zhí)法1 | 嚴(yán)賀 | 男 | 51041261011 | 合格 | 78.89 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照)環(huán)境綜合執(zhí)法2 | 陳超 | 女 | 51041073827 | 合格 | 74.55 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 供銷合作社聯(lián)合社(參照)綜合管理 | 祝倩 | 女 | 51041141614 | 合格 | 80.14 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 價(jià)格認(rèn)證中心(參照)價(jià)格鑒證與評(píng)估 | 王涵斌 | 男 | 51041040414 | 合格 | 72.84 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查隊(duì)(參照)統(tǒng)計(jì)管理 | 曹鵑 | 女 | 51041183406 | 合格 | 73.38 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 道路運(yùn)輸管理處(參照)車輛運(yùn)輸管理 | 邵瑩瑩 | 女 | 51041361117 | 合格 | 73.11 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照)衛(wèi)生監(jiān)督 | 劉娟 | 女 | 51041243913 | 合格 | 79.10 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照)財(cái)務(wù)管理 | 向永俐 | 女 | 51041241129 | 合格 | 75.94 | 1 | 不合格 | 合格 |
25 | 防汛抗旱指揮部辦公室(參照)水利工程建設(shè)管理 | 徐典 | 男 | 51041171818 | 合格 | 75.36 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 防汛抗旱指揮部辦公室(參照)水資源綜合管理 | 趙婧如 | 女 | 51041130527 | 合格 | 77.48 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 工傷保險(xiǎn)管理所(參照)費(fèi)用審核 | 崔小琴 | 女 | 51041082614 | 合格 | 66.88 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照)仲裁案件審理 | 任清霞 | 女 | 51041261018 | 合格 | 74.22 | 1 | 合格 | 合格 |
更多信息請查看重慶市公務(wù)員考試網(wǎng)