在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
按照中共重慶市委組織部、重慶市人力資源和社會(huì)保障局、重慶市公務(wù)員局《2015年下半年面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用參照公務(wù)員法管理人員予以公示。
一、公示期
2015年12月8日至12月14日。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
通訊地址(郵編):重慶市長(zhǎng)壽區(qū)行政中心(401220)
電話:40259961
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年12月8日
附:擬錄用參照公務(wù)員法管理人員公示表
詳情請(qǐng)參考:http://www.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_64024.shtml
序號(hào) | 招考職位 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的其他條件 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 長(zhǎng)壽區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 高潔 | 女 | 51041184209 | 76.25 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 長(zhǎng)壽區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 鄧清梅 | 女 | 51041121801 | 76.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
監(jiān)督執(zhí)法 | |||||||||
3 | 長(zhǎng)壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 付東 | 男 | 51041341522 | 男 | 68.67 | 1 | 合格 | 合格 |
市政執(zhí)法1 | |||||||||
4 | 長(zhǎng)壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 馬天行 | 男 | 51041370828 | 男 | 71.08 | 2 | 合格 | 合格 |
市政執(zhí)法2 | |||||||||
5 | 長(zhǎng)壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 周怡 | 男 | 51041350108 | 男 | 71.36 | 1 | 合格 | 合格 |
市政執(zhí)法2 | |||||||||
6 | 長(zhǎng)壽區(qū)街鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室(參照)財(cái)務(wù)管理 | 許焱峰 | 女 | 51041022205 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 74.8 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 長(zhǎng)壽區(qū)街鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室(參照)財(cái)務(wù)管理 | 錢(qián)慧芬 | 女 | 51041300707 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 75.46 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 長(zhǎng)壽區(qū)街鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室(參照)財(cái)務(wù)管理 | 蒙藝 | 女 | 51041203222 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 73.09 | 4 | 合格 | 合格 |
9 | 長(zhǎng)壽區(qū)街鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室(參照)財(cái)務(wù)管理 | 湯雁琳 | 女 | 51041080803 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 74.65 | 3 | 合格 | 合格 |
10 | 長(zhǎng)壽區(qū)林木種苗站(參照) | 鄒婷婷 | 女 | 51041123011 | 70.75 | 1 | 合格 | 合格 | |
林木種苗管理 | |||||||||
11 | 長(zhǎng)壽區(qū)委黨校(參照)教學(xué)管理1 | 劉非凡 | 女 | 51041191411 | 76.21 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 長(zhǎng)壽區(qū)委黨校(參照)教學(xué)管理2 | 侯俊成 | 男 | 51041192624 | 79.41 | 1 | 合格 | 合格 |
更多信息請(qǐng)查看重慶市公務(wù)員考試網(wǎng)