在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
按照《2015年下半年面向社會公開考試錄用公務員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務員【參照公務員法管理人員、公務員(人民警察)】予以公示。
一、公示期
2015年12月4日至2015年12月10日。
二、受理地點及電話
地點:忠縣人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):忠縣忠州鎮(zhèn)樂天支路1號附6號(404300)
電話:54232216
聯(lián)系人:秦勁松
三、公示要求
1. 如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3. 受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。
忠縣人力資源和社會保障局
2015年12月4日
附件:忠縣擬錄用公務員【參照公務員法管理人員、公務員(人民警察)】公示表
詳情請參考:http://zx.cq.gov.cn/main/zxzw/rsxx/rszk/066656da-9efc-44f6-9e63-d1c409c4fa89.shtml
序號 | 招錄單位 | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理1 | 楊夢瑩 | 女 | 51041190827 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 76.16 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理1 | 彭俊華 | 男 | 51041300425 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 75.39 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理1 | 尤艷霞 | 女 | 51041022603 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 74.07 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理1 | 劉國歡 | 男 | 51041141728 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.89 | 4 | 合格 | 合格 |
5 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理1 | 金雅 | 女 | 51041282824 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.88 | 5 | 合格 | 合格 |
6 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理1 | 吳蘇 | 女 | 51041112021 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.74 | 6 | 合格 | 合格 |
7 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理1 | 王嬌 | 女 | 51041023622 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.46 | 7 | 合格 | 合格 |
8 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理1 | 文龍 | 男 | 51041312022 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.09 | 8 | 合格 | 合格 |
9 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理2 | 袁一菲 | 女 | 51041303029 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 74.86 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理2 | 丁鑫 | 男 | 51041212626 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 74.44 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理2 | 孫元杰 | 男 | 51041181218 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 74.31 | 3 | 合格 | 合格 |
12 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理2 | 朱玉然 | 男 | 51041352004 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 74 | 4 | 合格 | 合格 |
13 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理2 | 劉春雨 | 女 | 51041272516 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 73.96 | 5 | 合格 | 合格 |
14 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理2 | 周瑤 | 女 | 51041021606 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 73.25 | 6 | 合格 | 合格 |
15 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理2 | 黃美詩 | 女 | 51041222209 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.56 | 7 | 合格 | 合格 |
16 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關 | 綜合管理2 | 程檢閱 | 女 | 51041182218 | 戶口在梁平縣、豐都縣、墊江縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.48 | 8 | 合格 | 合格 |
17 | 忠縣國土資源和房屋管理局 | 國土資源管理2 | 徐懿 | 男 | 51041253413 | 76.06 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 忠縣國土資源和房屋管理局 | 國土資源管理1 | 馮章君 | 女 | 51041081701 | 76.54 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 忠縣國土資源和房屋管理局 | 國土資源管理 | 許曉倩 | 女 | 51041082011 | 74.54 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 忠縣國土資源和房屋管理局 | 不動產(chǎn)登記管理 | 譚金龍 | 男 | 51041301518 | 70.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 忠縣國土資源和房屋管理局 | 信息管理 | 扈斯斯 | 女 | 51041291624 | 75.98 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 忠縣國土資源和房屋管理局 | 地質(zhì)災害防治 | 談亞琴 | 女 | 51041292403 | 73.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 忠縣國土資源和房屋管理局 | 行政審批 | 胡長明 | 男 | 51041082618 | 72.42 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 忠縣縣委黨校(參照) | 教學管理2 | 梁銳 | 女 | 51041091624 | 戶口在重慶市轄區(qū) | 72.03 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 忠縣縣委黨校(參照) | 教學管理2 | 羅崇逵 | 男 | 51041363716 | 戶口在重慶市轄區(qū) | 71.91 | 2 | 合格 | 合格 |
26 | 忠縣縣委黨校(參照) | 教學管理1 | 李青峰 | 男 | 51041061930 | 戶口在重慶市轄區(qū) | 67.60 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理12 | 楊茜 | 女 | 51041300123 | 具有會計從業(yè)資格證 | 69.16 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理11 | 牟銀鳳 | 女 | 51041193520 | 具有會計從業(yè)資格證 | 70.04 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理10 | 翟苑伶 | 女 | 51041361614 | 具有會計從業(yè)資格證 | 70.99 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理9 | 胡玥 | 女 | 51041360506 | 具有會計從業(yè)資格證 | 76.84 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理8 | 莫冬梅 | 女 | 51041062018 | 具有會計從業(yè)資格證 | 76.43 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理7 | 鄒姍杉 | 女 | 51041224423 | 具有會計從業(yè)資格證 | 77.75 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理7 | 陳曉珂 | 女 | 51041304620 | 具有會計從業(yè)資格證 | 73.05 | 2 | 合格 | 合格 |
34 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理5 | 彭宗秀 | 女 | 51041310702 | 具有會計從業(yè)資格證 | 68.89 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理4 | 熊維江 | 男 | 51041360602 | 具有會計從業(yè)資格證 | 72.97 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理2 | 蓋世芳 | 女 | 51041241919 | 具有會計從業(yè)資格證 | 77.84 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 忠縣會計集中核算中心(參照) | 財務管理1 | 潘玲 | 女 | 51041360219 | 具有會計從業(yè)資格證 | 68.89 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 忠縣殯葬管理所(參照) | 殯葬管理 | 楊智麗 | 女 | 51041314309 | 75.43 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 忠縣最低生活保障管理中心(參照) | 低保核查 | 冉育銘 | 男 | 51041280819 | 76.43 | 1 | 合格 | 合格 | |
40 | 忠縣社會保險局(參照) | 社保經(jīng)辦 | 漆筱筱 | 女 | 51041030621 | 75.98 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 忠縣社會保險局(參照) | 社保經(jīng)辦 | 鄧行 | 男 | 51041222910 | 75.80 | 2 | 合格 | 合格 | |
42 | 忠縣社會保險局(參照) | 計算機管理 | 呂丁 | 男 | 51041021730 | 68.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
43 | 忠縣社會保險局(參照) | 基金財務管理 | 鄧思 | 女 | 51041032610 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 77.98 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 忠縣社會保險局(參照) | 文秘 | 何小莉 | 女 | 51041241630 | 76.89 | 1 | 合格 | 合格 | |
45 | 忠縣就業(yè)服務管理局(參照) | 公共服務管理 | 魏紅 | 女 | 51041296111 | 74.53 | 1 | 合格 | 合格 | |
46 | 忠縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 張磊 | 男 | 51041313703 | 76.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
47 | 忠縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 郝艷雷 | 男 | 51041272301 | 76.20 | 2 | 合格 | 合格 | |
48 | 忠縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 安全監(jiān)察執(zhí)法 | 譚江芳 | 女 | 51041304118 | 73.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
49 | 忠縣普查中心(參照) | 經(jīng)濟統(tǒng)計 | 胡芯瑜 | 女 | 51041316309 | 76.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
50 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 文秘 | 姜攀峰 | 男 | 51041202308 | 71.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
51 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法1 | 王美妮 | 女 | 51041280311 | 74.81 | 1 | 合格 | 合格 | |
52 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法1 | 劉弘雅 | 女 | 51041244508 | 73.54 | 2 | 合格 | 合格 | |
53 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法1 | 聶淼 | 女 | 51041080505 | 73.50 | 3 | 合格 | 合格 | |
54 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法2 | 隆飛 | 男 | 51041030615 | 77.29 | 1 | 合格 | 合格 | |
55 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法2 | 胥世琴 | 女 | 51041371107 | 74.71 | 2 | 合格 | 合格 | |
56 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法2 | 雷理 | 男 | 51041341515 | 74.50 | 3 | 合格 | 合格 | |
57 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法2 | 陳天鴻 | 男 | 51041342912 | 73.53 | 4 | 合格 | 合格 | |
58 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法2 | 陳麗娜 | 女 | 51041250702 | 73.20 | 5 | 合格 | 合格 | |
59 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法2 | 周濤 | 女 | 51041291716 | 73.08 | 6 | 合格 | 合格 | |
60 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法2 | 王挺 | 男 | 51041340117 | 72.85 | 7 | 合格 | 合格 | |
61 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法2 | 冉燕林 | 女 | 51041293804 | 72.69 | 8 | 合格 | 合格 | |
62 | 忠縣畜牧獸醫(yī)局(參照) | 文秘 | 劉玥宏 | 女 | 51041184410 | 72.75 | 1 | 合格 | 合格 | |
63 | 忠縣公安局 | 刑事技術 | 周銳 | 男 | 51041201821 | 69.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
64 | 忠縣公安局 | 刑事技術 | 徐艷麗 | 女 | 51041181307 | 69.09 | 2 | 合格 | 合格 | |
65 | 忠縣公安局 | 刑事技術 | 劉柱 | 男 | 51041281303 | 68.05 | 3 | 合格 | 合格 | |
66 | 忠縣公安局 | 基層民警1 | 徐爽 | 男 | 51041120219 | 男性,公安院校畢業(yè)生,戶口在重慶市轄區(qū) | 73.50 | 1 | 合格 | 合格 |
67 | 忠縣公安局 | 基層民警1 | 付磊 | 男 | 51041272707 | 男性,公安院校畢業(yè)生,戶口在重慶市轄區(qū) | 71.66 | 2 | 合格 | 合格 |
68 | 忠縣公安局 | 基層民警1 | 程渝杰 | 男 | 51041280324 | 男性,公安院校畢業(yè)生,戶口在重慶市轄區(qū) | 71.40 | 3 | 合格 | 合格 |
69 | 忠縣公安局 | 基層民警1 | 黎洋 | 男 | 51041261902 | 男性,公安院校畢業(yè)生,戶口在重慶市轄區(qū) | 71.39 | 4 | 合格 | 合格 |
70 | 忠縣公安局 | 基層民警1 | 李京松 | 男 | 51041351014 | 男性,公安院校畢業(yè)生,戶口在重慶市轄區(qū) | 71.21 | 5 | 合格 | 合格 |
71 | 忠縣公安局 | 基層民警1 | 李正南 | 男 | 51041051225 | 男性,公安院校畢業(yè)生,戶口在重慶市轄區(qū) | 70.45 | 6 | 合格 | 合格 |
72 | 忠縣公安局 | 基層民警1 | 秦月 | 男 | 51041184107 | 男性,公安院校畢業(yè)生,戶口在重慶市轄區(qū) | 70.16 | 7 | 合格 | 合格 |
73 | 忠縣公安局 | 基層民警1 | 郭磊 | 男 | 51041205013 | 男性,公安院校畢業(yè)生,戶口在重慶市轄區(qū) | 68.73 | 8 | 合格 | 合格 |
74 | 忠縣公安局 | 基層民警2 | 付正東 | 男 | 51041101725 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 77.91 | 1 | 合格 | 合格 |
75 | 忠縣公安局 | 基層民警2 | 陳卓 | 男 | 51041171404 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 73.47 | 2 | 合格 | 合格 |
76 | 忠縣公安局 | 基層民警2 | 伍秋成 | 男 | 51041350813 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.65 | 3 | 合格 | 合格 |
77 | 忠縣公安局 | 基層民警2 | 馮磊 | 男 | 51041223813 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 71.73 | 4 | 合格 | 合格 |
78 | 忠縣公安局 | 基層民警2 | 秦川 | 男 | 51041211001 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 71.72 | 5 | 合格 | 合格 |
79 | 忠縣公安局 | 基層民警2 | 張卓 | 男 | 51041091601 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 71.26 | 6 | 合格 | 合格 |
80 | 忠縣公安局 | 基層民警2 | 李金龍 | 男 | 51041141202 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 70.65 | 7 | 合格 | 合格 |
81 | 忠縣公安局 | 基層民警2 | 石磊 | 男 | 51041082005 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 69.33 | 8 | 合格 | 合格 |
82 | 忠縣公安局 | 基層民警3 | 秦江東 | 男 | 51041210614 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 74.25 | 1 | 合格 | 合格 |
83 | 忠縣公安局 | 基層民警3 | 羅干 | 男 | 51041032525 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.59 | 2 | 合格 | 合格 |
84 | 忠縣公安局 | 基層民警3 | 申金龍 | 男 | 51041292019 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 71.82 | 3 | 合格 | 合格 |
85 | 忠縣公安局 | 基層民警3 | 汪迎春 | 男 | 51041210421 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 71.65 | 4 | 合格 | 合格 |
86 | 忠縣公安局 | 基層民警3 | 石鋒 | 男 | 51041071810 | 男性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 70.58 | 5 | 合格 | 合格 |
87 | 忠縣公安局 | 基層民警4 | 曾敏 | 女 | 51041062212 | 女性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 74.00 | 1 | 合格 | 合格 |
88 | 忠縣公安局 | 基層民警4 | 徐利 | 女 | 51041040208 | 女性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.76 | 2 | 合格 | 合格 |
89 | 忠縣公安局 | 基層民警4 | 周曉宏 | 女 | 51041030617 | 女性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.29 | 3 | 合格 | 合格 |
90 | 忠縣公安局 | 基層民警4 | 周瀟 | 女 | 51041031501 | 女性,戶口在城口縣、豐都縣、忠縣、石柱縣轄區(qū) | 72.04 | 4 | 合格 | 合格 |
更多信息請查看重慶市公務員考試網(wǎng)