在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
2015年銀川市招考公安機(jī)關(guān)人民警察筆試閱卷工作已經(jīng)結(jié)束,為了便于社會(huì)監(jiān)督,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公布。
銀川市招考公安機(jī)關(guān)人民警察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年12月2日
附:2015年銀川市招考公安機(jī)關(guān)人民警察筆試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-12-02/2830.html
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 101001041405 | 78 |
2 | 101001041426 | 63 |
3 | 101001041409 | 60 |
4 | 101001041421 | 60 |
5 | 101001041404 | 59 |
6 | 101001041430 | 59 |
7 | 101001041511 | 59 |
8 | 101001041406 | 57 |
9 | 101001041408 | 57 |
10 | 101001041417 | 57 |
11 | 101001041411 | 缺考 |
12 | 101001041502 | 57 |
13 | 101001041402 | 55 |
14 | 101001041423 | 54 |
15 | 101001041415 | 缺考 |
16 | 101001041416 | 缺考 |
17 | 101001041516 | 54 |
18 | 101001041504 | 53 |
19 | 101001041514 | 53 |
20 | 101001041420 | 缺考 |
21 | 101001041407 | 51 |
22 | 101001041412 | 51 |
23 | 101001041513 | 51 |
24 | 101001041424 | 50 |
25 | 101001041425 | 缺考 |
26 | 101001041505 | 50 |
27 | 101001041509 | 50 |
28 | 101001041512 | 50 |
29 | 101001041429 | 缺考 |
30 | 101001041428 | 49 |
31 | 101001041427 | 48 |
32 | 101001041507 | 48 |
33 | 101001041520 | 48 |
34 | 101001041413 | 46 |
35 | 101001041419 | 46 |
36 | 101001041506 | 缺考 |
37 | 101001041403 | 45 |
38 | 101001041508 | 缺考 |
39 | 101001041422 | 45 |
40 | 101001041501 | 43 |
41 | 101001041510 | 43 |
42 | 101001041410 | 42 |
43 | 101001041414 | 39 |
44 | 101001041515 | 39 |
45 | 101001041418 | 38 |
46 | 101001041517 | 37 |
47 | 101001041503 | 29 |
48 | 101001041518 | 缺考 |
49 | 101001041519 | 缺考 |
50 | 101001041521 | 29 |
51 | 101001041401 | 缺考 |
52 | 101002041522 | 缺考 |
53 | 101002041523 | 49 |
54 | 101002041524 | 34 |
55 | 101002041525 | 51 |
56 | 101002041526 | 51 |
57 | 101002041527 | 65 |
58 | 101002041528 | 65 |
59 | 101002041529 | 55 |
60 | 101002041530 | 43 |
61 | 101002041601 | 52 |
62 | 101002041602 | 61 |
63 | 101002041603 | 59 |
64 | 101002041604 | 57 |
65 | 101002041605 | 50 |
66 | 101002041606 | 66 |
67 | 101002041607 | 57 |
68 | 101002041608 | 50 |
69 | 101002041609 | 49 |
70 | 101002041610 | 61 |
71 | 101002041611 | 28 |
72 | 101002041612 | 65 |
73 | 101002041613 | 50 |
74 | 101002041614 | 35 |
75 | 101002041615 | 49 |
76 | 101002041616 | 49 |
77 | 101002041617 | 55 |
78 | 101002041618 | 49 |
79 | 101002041619 | 69 |
80 | 101002041620 | 51 |
81 | 101003041621 | 50 |
82 | 101003041622 | 44 |
83 | 101004041623 | 55 |
84 | 101004041624 | 62 |
85 | 101004041625 | 60 |
86 | 101004041626 | 缺考 |
87 | 101004041627 | 47 |
88 | 101004041628 | 57 |
89 | 101004041629 | 54 |
90 | 101004041630 | 缺考 |
91 | 101004041701 | 58 |
92 | 101004041702 | 50 |
93 | 101004041703 | 54 |
94 | 101004041704 | 62 |
95 | 101004041705 | 53 |
96 | 101004041706 | 51 |
97 | 101004041707 | 43 |
98 | 101004041708 | 63 |
99 | 101004041709 | 49 |
100 | 101005041710 | 64 |
101 | 101005041711 | 63 |
102 | 101005041712 | 44 |
103 | 101005041713 | 50 |
104 | 101005041714 | 48 |
105 | 101005041715 | 57 |
106 | 101005041716 | 55 |
107 | 101005041717 | 54 |
108 | 101005041718 | 57 |
109 | 101005041719 | 57 |
110 | 101005041720 | 65 |
111 | 101005041721 | 47 |
112 | 101005041722 | 53 |
113 | 101006041723 | 45 |
114 | 101006041724 | 69 |
更多信息請(qǐng)查看寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)