国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    麗江市2011年8月4日上午公務(wù)員面試成績表
    來源:麗江人事人才網(wǎng) 閱讀:5363 次 日期:2011-08-08 11:35:00
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“麗江市2011年8月4日上午公務(wù)員面試成績表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    姓名 崗位代碼 招考單位全稱 準考證號 面試時間 面試考場 面試組次 筆試總分 面試成績 綜合成績 崗位排名 招考人數(shù) 進入體檢否
    吳永俊 07223112013 永勝縣公安局 10136301926 8月4日上午 第一考場 1 136.5 82.41 63.96 1 4
    馬旭江 07223112013 永勝縣公安局 10136143414 8月4日上午 第一考場 1 126.5 84.88 63.52 2 4
    賀明超 07223112013 永勝縣公安局 10136410629 8月4日上午 第一考場 1 119 83.28 61.47 3 4
    白瀟 07223112013 永勝縣公安局 10132083301 8月4日上午 第一考場 1 119 82.80 61.23 4 4
    何利榮 07223112013 永勝縣公安局 10132092001 8月4日上午 第一考場 1 118.5 81.73 60.61 5 4
    子祥文 07223112013 永勝縣公安局 10132042012 8月4日上午 第一考場 1 114 83.10 60.55 6 4
                             
    馬旭東 07233072005 華坪縣公安局 10132063019 8月4日上午 第一考場 1 134.5 82.76 63.80 1 7
    關(guān)曉斌 07233072005 華坪縣公安局 10132083626 8月4日上午 第一考場 1 126.5 81.73 61.95 2 7
    周紅波 07233072005 華坪縣公安局 10132064810 8月4日上午 第一考場 1 102.5 83.13 58.65 3 7
                             
    賀有棟 07223112017 永勝縣公安局 10132090122 8月4日上午 第二考場 1 150 81.11 65.55 1 5
    金福昌 07223112017 永勝縣公安局 10132092323 8月4日上午 第二考場 1 137.5 83.74 64.79 2 5
    李驍 07223112017 永勝縣公安局 10132041006 8月4日上午 第二考場 1 138.5 81.29 63.73 3 5
    楊建文 07223112017 永勝縣公安局 10132091003 8月4日上午 第二考場 1 126 84.12 63.06 4 5
    楊新 07223112017 永勝縣公安局 10132080708 8月4日上午 第二考場 1 133 80.46 62.39 5 5
    陳飛鴻 07223112017 永勝縣公安局 10124052506 8月4日上午 第二考場 1 135.5 79.38 62.27 6 5
    張憲澤 07223112017 永勝縣公安局 10132063222 8月4日上午 第二考場 1 131 79.46 61.57 7 5
    石旭 07223112017 永勝縣公安局 10132063827 8月4日上午 第二考場 1 131 79.01 61.34 8 5
    肖建雄 07223112017 永勝縣公安局 10132082313 8月4日上午 第二考場 1 126.5 77.06 59.61 9 5
                             
    王潤龍 07213122003 麗江市公安局玉龍縣反恐特警大隊 10132061217 8月4日上午 第三考場 1 141.5 83.64 65.41 1 5
    和建龍 07213122003 麗江市公安局玉龍縣反恐特警大隊 10132092814 8月4日上午 第三考場 1 141.5 82.82 64.99 2 5
    楊麗光 07213122003 麗江市公安局玉龍縣反恐特警大隊 10132081906 8月4日上午 第三考場 1 132.5 85.08 64.62 3 5
    于震旭 07213122003 麗江市公安局玉龍縣反恐特警大隊 10132083311 8月4日上午 第三考場 1 132.5 84.44 64.30 4 5
    楊政生 07213122003 麗江市公安局玉龍縣反恐特警大隊 10132081607 8月4日上午 第三考場 1 136.5 82.84 64.17 5 5
    張宏勇 07213122003 麗江市公安局玉龍縣反恐特警大隊 10132081424 8月4日上午 第三考場 1 121.5 87.76 64.13 6 5
    徐剛 07213122003 麗江市公安局玉龍縣反恐特警大隊 10126247310 8月4日上午 第三考場 1 131 84.42 64.04 7 5
    木小龍 07213122003 麗江市公安局玉龍縣反恐特警大隊 10131042504 8月4日上午 第三考場 1 125.5 83.57 62.70 8 5
    和強 07213122003 麗江市公安局玉龍縣反恐特警大隊 10132060109 8月4日上午 第三考場 1 130 81.58 62.46 9 5
    姚加勝 07213122003 麗江市公安局玉龍縣反恐特警大隊 10132080616 8月4日上午 第三考場 1 125 79.59 60.63 10 5
                             
    楊再東 07223112016 永勝縣公安局 10132082318 8月4日上午 第四考場 1 148.5 85.23 67.37 1 4
    羅成東 07223112016 永勝縣公安局 10136213505 8月4日上午 第四考場 1 146.5 82.78 65.81 2 4
    劉鑫 07223112016 永勝縣公安局 10132083427 8月4日上午 第四考場 1 141.5 82.88 65.02 3 4
    史自昌 07223112016 永勝縣公安局 10125052519 8月4日上午 第四考場 1 133 85.50 64.92 4 4
    譚旭平 07223112016 永勝縣公安局 10136501109 8月4日上午 第四考場 1 130.5 84.48 63.99 5 4
    唐云松 07223112016 永勝縣公安局 10132040814 8月4日上午 第四考場 1 135.5 82.80 63.99 6 4
    劉崇帥 07223112016 永勝縣公安局 10132082202 8月4日上午 第四考場 1 123 84.58 62.79 7 4
    何以凱 07223112016 永勝縣公安局 10136510517 8月4日上午 第四考場 1 123 84.37 62.68 8 4
    熊軍 07223112016 永勝縣公安局 10132062615 8月4日上午 第四考場 1 124.5 82.54 62.02 9 4
    何翰明 07223112016 永勝縣公安局 10132040916 8月4日上午 第四考場 1 123 82.04 61.52 10 4
                             
    和光霽 07023062035 麗江市公安局古城分局 10136501614 8月4日上午 第五考場 1 162.5 80.96 67.56 1 5
    趙志丹 07023062035 麗江市公安局古城分局 10136300717 8月4日上午 第五考場 1 151 82.73 66.53 2 5
    和云山 07023062035 麗江市公安局古城分局 10132080908 8月4日上午 第五考場 1 158 78.40 65.53 3 5
    盧黎鵬 07023062035 麗江市公安局古城分局 10132080507 8月4日上午 第五考場 1 143 82.25 64.96 4 5
    王奇文 07023062035 麗江市公安局古城分局 10132091814 8月4日上午 第五考場 1 146.5 80.79 64.81 5 5
    和致福 07023062035 麗江市公安局古城分局 10132082101 8月4日上午 第五考場 1 141 78.69 62.85 6 5
    周映成 07023062035 麗江市公安局古城分局 10132082615 8月4日上午 第五考場 1 122.5 80.36 60.60 7 5
    余國賢 07023062035 麗江市公安局古城分局 10132081117 8月4日上午 第五考場 1 120 80.68 60.34 8 5
    羅猛 07023062035 麗江市公安局古城分局 10125073106 8月4日上午 第五考場 1 116.5 80.88 59.86 9 5
    和誠 07023062035 麗江市公安局古城分局 10123021822 8月4日上午 第五考場 1 103.5 79.46 56.98 10 5
                             
    馬梅 07243082006 寧蒗彝族自治縣公安局 10132060219 8月4日上午 第六考場 1 148 86.47 67.90 1 4
    劉瑜嫻 07243082006 寧蒗彝族自治縣公安局 10125062617 8月4日上午 第六考場 1 150 85.51 67.75 2 4
    忽霞 07243082006 寧蒗彝族自治縣公安局 10132090622 8月4日上午 第六考場 1 144.5 84.05 66.11 3 4
    謝芳 07243082006 寧蒗彝族自治縣公安局 10132082829 8月4日上午 第六考場 1 142.5 84.60 66.05 4 4
    楊衛(wèi)芳 07243082006 寧蒗彝族自治縣公安局 10132063403 8月4日上午 第六考場 1 141 84.51 65.76 5 4
    金玉芳 07243082006 寧蒗彝族自治縣公安局 10132042609 8月4日上午 第六考場 1 138.5 83.76 64.96 6 4
                             
    羅澤俊 07233072012 華坪縣公安局 10132060330 8月4日上午 第七考場 1 139.5 83.76 65.13 1 5
    何源 07233072012 華坪縣公安局 10132040504 8月4日上午 第七考場 1 140.5 80.88 63.86 2 5
    楊常青 07233072012 華坪縣公安局 10132064105 8月4日上午 第七考場 1 139.5 80.10 63.30 3 5
    蘭立海 07233072012 華坪縣公安局 10122060616 8月4日上午 第七考場 1 134 81.70 63.18 4 5
    楊世靖 07233072012 華坪縣公安局 10132062726 8月4日上午 第七考場 1 133 81.09 62.71 5 5
    王永財 07233072012 華坪縣公安局 10132040824 8月4日上午 第七考場 1 119 81.65 60.66 6 5
    凌明淦 07233072012 華坪縣公安局 10132090412 8月4日上午 第七考場 1 126.5 79.09 60.63 7 5
    劉斌 07233072012 華坪縣公安局 10136722108 8月4日上午 第七考場 1 114.5 81.48 59.83 8 5
                             
    何萬清 07233072010 華坪縣公安局 10136251710 8月4日上午 第八考場 1 138 82.89 64.45 1 2
    谷曉榮 07233072010 華坪縣公安局 10136711826 8月4日上午 第八考場 1 119 79.02 59.34 2 2
                             
    胡萍 07243082003 寧蒗彝族自治縣公安局 10136161112 8月4日上午 第八考場 1 138.5 84.28 65.22 1 2
    曹燕 07243082003 寧蒗彝族自治縣公安局 10132080206 8月4日上午 第八考場 1 135.5 80.27 62.72 2 2
    羅金梅 07243082003 寧蒗彝族自治縣公安局 10132063526 8月4日上午 第八考場 1 125.5 81.61 61.72 3 2
    祝曉慶 07243082003 寧蒗彝族自治縣公安局 10136302522 8月4日上午 第八考場 1 126 80.54 61.27 4 2
                             
    王加敏 07223112011 永勝縣公安局 10132081806 8月4日上午 第九考場 1 150 84.62 67.31 1 6
    羅志強 07223112011 永勝縣公安局 10132081927 8月4日上午 第九考場 1 142 83.89 65.61 2 6
    楊立飛 07223112011 永勝縣公安局 10132094604 8月4日上午 第九考場 1 136.5 83.22 64.36 3 6
    荀盛福 07223112011 永勝縣公安局 10136710527 8月4日上午 第九考場 1 130.5 81.63 62.57 4 6
    劉添 07223112011 永勝縣公安局 10132094512 8月4日上午 第九考場 1 111.5 83.45 60.31 5 6
    成曉平 07223112011 永勝縣公安局 10132042029 8月4日上午 第九考場 1 109.5 82.22 59.36 6 6
                             
    李建福 07223112015 永勝縣公安局 10132063707 8月4日上午 第九考場 1 115 83.12 60.73 1 1
                             
    宋鈞 07233072007 華坪縣公安局 10136711020 8月4日上午 第十考場 1 154.5 84.80 68.15 1 3
    段妙靜 07233072007 華坪縣公安局 10136016611 8月4日上午 第十考場 1 139 88.71 67.52 2 3
    袁菁 07233072007 華坪縣公安局 10132084214 8月4日上午 第十考場 1 145 86.57 67.45 3 3
    鮮紅芝 07233072007 華坪縣公安局 10132092324 8月4日上午 第十考場 1 137.5 84.88 65.36 4 3
    和志平 07233072007 華坪縣公安局 10132084404 8月4日上午 第十考場 1 147.5 80.30 64.73 5 3
    劉國英 07233072007 華坪縣公安局 10136121111 8月4日上午 第十考場 1 139 82.02 64.18 6 3
                             
    胡國愛 07233072011 華坪縣公安局 10132093404 8月4日上午 第十考場 1 140 83.19 64.93 1 1
                             
    楊旭智 07243082007 寧蒗彝族自治縣公安局 10132090427 8月4日上午 第十一考場 2 141 83.84 65.42 1 5
    肖俊 07243082007 寧蒗彝族自治縣公安局 10136522129 8月4日上午 第十一考場 2 126.5 85.00 63.58 2 5
    沈祥 07243082007 寧蒗彝族自治縣公安局 10132092016 8月4日上午 第十一考場 1 121 85.28 62.81 3 5
    王書剛 07243082007 寧蒗彝族自治縣公安局 10132063624 8月4日上午 第十一考場 1 112 86.88 62.11 4 5
    潘濤 07243082007 寧蒗彝族自治縣公安局 10132062801 8月4日上午 第十一考場 2 121.5 83.25 61.87 5 5
    楊拉爾 07243082007 寧蒗彝族自治縣公安局 10132092416 8月4日上午 第十一考場 1 119.5 81.97 60.90 6 5
    羅超 07243082007 寧蒗彝族自治縣公安局 10136703103 8月4日上午 第十一考場 1 109.5 84.05 60.27 7 5
    楊新文 07243082007 寧蒗彝族自治縣公安局 10132090530 8月4日上午 第十一考場 2 104 82.45 58.56 8 5
    劉曉剛 07243082007 寧蒗彝族自治縣公安局 10132081130 8月4日上午 第十一考場 1 102 82.78 58.39 9 5
    馬東升 07243082007 寧蒗彝族自治縣公安局 10132081403 8月4日上午 第十一考場 1 101 82.90 58.28 10 5
    楊康 07243082007 寧蒗彝族自治縣公安局 10132081620 8月4日上午 第十一考場 2 101 82.28 57.97 11 5
                             
    曾順發(fā) 07243082001 寧蒗彝族自治縣公安局 10134012024 8月4日上午 第十二考場 2 169 83.59 69.96 1 6
    袁佳斌 07243082001 寧蒗彝族自治縣公安局 10136244313 8月4日上午 第十二考場 1 149.5 86.05 67.94 2 6
    蘇務(wù)撒 07243082001 寧蒗彝族自治縣公安局 10136700705 8月4日上午 第十二考場 2 142 84.70 66.01 3 6
    楊林 07243082001 寧蒗彝族自治縣公安局 10136303606 8月4日上午 第十二考場 1 135 85.28 65.14 4 6
    張顧華 07243082001 寧蒗彝族自治縣公安局 10132081414 8月4日上午 第十二考場 1 138.5 83.59 64.88 5 6
    王正文 07243082001 寧蒗彝族自治縣公安局 10132080301 8月4日上午 第十二考場 1 130 85.20 64.26 6 6
    金超 07243082001 寧蒗彝族自治縣公安局 10132094406 8月4日上午 第十二考場 1 130.5 84.12 63.81 7 6
    楊曉斌 07243082001 寧蒗彝族自治縣公安局 10132062503 8月4日上午 第十二考場 2 130 83.44 63.39 8 6
    張慶元 07243082001 寧蒗彝族自治縣公安局 10132041225 8月4日上午 第十二考場 2 130 83.14 63.24 9 6
    余子體 07243082001 寧蒗彝族自治縣公安局 10123030903 8月4日上午 第十二考場 1 133 81.78 63.06 10 6
    盧立松 07243082001 寧蒗彝族自治縣公安局 10132042402 8月4日上午 第十二考場 2 131 81.17 62.42 11 6
                             
    楊琨 07233072008 華坪縣公安局 10132062018 8月4日上午 第一考場 2 147 84.53 66.77 1 5
    雷映國 07233072008 華坪縣公安局 10136710730 8月4日上午 第一考場 2 147.5 82.50 65.84 2 5
    李超 07233072008 華坪縣公安局 10136722221 8月4日上午 第一考場 2 131 84.03 63.85 3 5
    左丞 07233072008 華坪縣公安局 10132041603 8月4日上午 第一考場 2 135.5 82.33 63.75 4 5
    胡鑫 07233072008 華坪縣公安局 10132083611 8月4日上午 第一考場 2 127 84.54 63.43 5 5
    張明忠 07233072008 華坪縣公安局 10136414011 8月4日上午 第一考場 2 131.5 82.99 63.41 6 5
    童杰 07233072008 華坪縣公安局 10132092216 8月4日上午 第一考場 2 130.5 82.88 63.19 7 5
                             
    楊平貴 07243082005 寧蒗彝族自治縣公安局 10132041924 8月4日上午 第二考場 2 113 79.27 58.47 1 10
    楊尚權(quán) 07243082005 寧蒗彝族自治縣公安局 10132090611 8月4日上午 第二考場 2 104 77.74 56.21 2 10
                             
    孫孝煥 07243082009 寧蒗彝族自治縣公安局 10136215323 8月4日上午 第二考場 2 117.5 82.19 60.68 1 2
    趙玉芳 07243082009 寧蒗彝族自治縣公安局 10132082423 8月4日上午 第二考場 2 106 79.67 57.50 2 2
                             
    沙鵬鑫 07243082008 寧蒗彝族自治縣公安局 10132091427 8月4日上午 第二考場 2 105 83.66 59.33 1 3
    張陸玖 07243082008 寧蒗彝族自治縣公安局 10132084924 8月4日上午 第二考場 2 106 82.04 58.69 2 3
                             
    周玉冬 07243082010 寧蒗彝族自治縣公安局 10127023503 8月4日上午 第三考場 2 129 85.36 64.18 1 3
    沙政 07243082010 寧蒗彝族自治縣公安局 10132082105 8月4日上午 第三考場 2 129.5 83.60 63.38 2 3
    王明強 07243082010 寧蒗彝族自治縣公安局 10136164810 8月4日上午 第三考場 2 124 84.41 62.87 3 3
    田春華 07243082010 寧蒗彝族自治縣公安局 10132092613 8月4日上午 第三考場 2 128.5 80.80 61.82 4 3
    趙禎 07243082010 寧蒗彝族自治縣公安局 10132084911 8月4日上午 第三考場 2 113 83.70 60.68 5 3
    楊正華 07243082010 寧蒗彝族自治縣公安局 10132041326 8月4日上午 第三考場 2 113 82.60 60.14 6 3
                             
    李衛(wèi) 07003092001 麗江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 10136303028 8月4日上午 第四考場 2 142 83.64 65.49 1 1
    李明安 07003092001 麗江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 10123032216 8月4日上午 第四考場 2 135 84.29 64.64 2 1
                             
    彭艷 07003092022 麗江市規(guī)劃局 10129071923 8月4日上午 第四考場 2 163.5 83.63 69.06 1 1
    文侃 07003092022 麗江市規(guī)劃局 10136242305 8月4日上午 第四考場 2 147.5 84.67 66.92 2 1
                             
    張麗娟 07003092026 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 10136423805 8月4日上午 第四考場 2 136.5 85.16 65.33 1 1
    彭濤 07003092026 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 10136122409 8月4日上午 第四考場 2 139.5 81.62 64.06 2 1
                             
    畢圓媛 07003094003 麗江市供銷合作社 10136165502 8月4日上午 第四考場 2 145 85.40 66.87 1 1
    吳銑 07003094003 麗江市供銷合作社 10121065510 8月4日上午 第四考場 2 135.5 83.90 64.53 2 1
                             
    陳友蓮 07003092023 麗江市審計局 10132082007 8月4日上午 第五考場 2 134.5 78.89 61.86 1 1
                             
    蘇建明 07003092024 麗江市審計局 10132080430 8月4日上午 第五考場 2 149.5 81.14 65.49 1 1
    龍玉明 07003092024 麗江市審計局 10132091712 8月4日上午 第五考場 2 147.5 79.49 64.33 2 1
                             
    張峻 07003092025 麗江市審計局 10132093107 8月4日上午 第五考場 2 167 81.23 68.45 1 1
    王玉龍 07003092025 麗江市審計局 10132064002 8月4日上午 第五考場 2 158 79.86 66.26 2 1
                             
    張勝 07003094001 麗江瀘沽湖省級旅游區(qū)管理委員會 10122032116 8月4日上午 第五考場 2 164.5 79.60 67.22 1 1
    黃文君 07003094001 麗江瀘沽湖省級旅游區(qū)管理委員會 10136153811 8月4日上午 第五考場 2 144 80.40 64.20 2 1
                             
    楊龍 07003094002 麗江瀘沽湖省級旅游區(qū)管理委員會 10136250718 8月4日上午 第五考場 2 150.5 78.18 64.17 1 1
                             
    唐榕駿 07009932001 麗江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10136240109 8月4日上午 第六考場 2 180 85.73 72.86 1 1
                             
    和東麗 07009932002 麗江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10132093725 8月4日上午 第六考場 2 164 83.98 69.32 1 1
    呂琿 07009932002 麗江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10132090426 8月4日上午 第六考場 2 153 84.14 67.57 2 1
                             
    呂戎 07029932001 麗江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局古城區(qū)分局 10132080510 8月4日上午 第六考場 2 168.5 85.97 71.07 1 1
    李小燕 07029932001 麗江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局古城區(qū)分局 10122112509 8月4日上午 第六考場 2 164.5 85.35 70.09 2 1
                             
    梁曉萍 07029932002 麗江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局古城區(qū)分局 10132084213 8月4日上午 第六考場 2 161.5 85.55 69.69 1 1
    張文麗 07029932002 麗江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局古城區(qū)分局 10132081012 8月4日上午 第六考場 2 161 84.51 69.09 2 1
                             
    周揚 07219932001 玉龍納西族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10136303108 8月4日上午 第六考場 2 172 86.28 71.81 1 1
    和閏強 07219932001 玉龍納西族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10132091006 8月4日上午 第六考場 2 160 83.67 68.50 2 1
                             
    袁璟 07249932001 寧蒗彝族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10132041316 8月4日上午 第七考場 2 152.5 82.00 66.42 1 1
    楊建松 07249932001 寧蒗彝族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10136242830 8月4日上午 第七考場 2 152.5 80.90 65.87 2 1
                             
    趙靜 07249932002 寧蒗彝族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10132092409 8月4日上午 第七考場 2 146.5 85.54 67.19 1 1
    馬關(guān)潤 07249932002 寧蒗彝族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10121093104 8月4日上午 第七考場 2 137 82.55 64.11 2 1
                             
    劉俊 07229932001 永勝縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10136702609 8月4日上午 第七考場 2 155 84.43 68.05 1 1
    楊華 07229932001 永勝縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10101101417 8月4日上午 第七考場 2 158 79.30 65.99 2 1
                             
    楊慶 07239932001 華坪縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10132061421 8月4日上午 第七考場 2 149 85.35 67.51 1 1
    孫白琳 07239932001 華坪縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 10122060229 8月4日上午 第七考場 2 151.5 80.47 65.49 2 1
                             
    高凌英 07029912001 麗江市古城區(qū)工商行政管理局 10132093108 8月4日上午 第八考場 2 147.5 84.52 66.84 1 1
    熊福軍 07029912001 麗江市古城區(qū)工商行政管理局 10132094301 8月4日上午 第八考場 2 134 79.06 61.87 2 1
                             
    子婷婷 07029912002 麗江市古城區(qū)工商行政管理局 10136021805 8月4日上午 第八考場 2 144.5 87.24 67.70 1 1
    和衛(wèi)佳 07029912002 麗江市古城區(qū)工商行政管理局 10136424105 8月4日上午 第八考場 2 151 81.26 65.79 2 1
                             
    楊潔 07219912001 麗江市玉龍縣工商行政管理局 10132063311 8月4日上午 第八考場 2 150 84.93 67.46 1 1
    和麗娟 07219912001 麗江市玉龍縣工商行政管理局 10132092307 8月4日上午 第八考場 2 149 85.03 67.35 2 1
                             
    王瑢 07219912002 麗江市玉龍縣工商行政管理局 10136415322 8月4日上午 第八考場 2 167 82.86 69.27 1 1
    張潔 07219912002 麗江市玉龍縣工商行政管理局 10132065003 8月4日上午 第八考場 2 157 85.14 68.73 2 1
                             
    田超 07229912001 麗江市永勝縣工商行政管理局 10132091023 8月4日上午 第九考場 2 152 86.03 68.35 1 1
    趙賀花 07229912001 麗江市永勝縣工商行政管理局 10132042516 8月4日上午 第九考場 2 120 80.83 60.42 2 1
                             
    羅曉倩 07229912002 麗江市永勝縣工商行政管理局 10132063221 8月4日上午 第九考場 2 126 83.99 63.00 1 1
                             
    杜相波 07229912003 麗江市永勝縣工商行政管理局 10132091020 8月4日上午 第九考場 2 157.5 84.44 68.47 1 1
    何臨 07229912003 麗江市永勝縣工商行政管理局 10132061029 8月4日上午 第九考場 2 161 83.26 68.46 2 1
                             
    張亞楠 07229912004 麗江市永勝縣工商行政管理局 10136011415 8月4日上午 第九考場 2 166 84.39 69.86 1 1
    徐文琴 07229912004 麗江市永勝縣工商行政管理局 10136022430 8月4日上午 第九考場 2 155 84.46 68.07 2 1
                             
    李飛 07233072009 華坪縣公安局 10132064909 8月4日上午 第十考場 2 126.5 85.29 63.73 1 4
    吳江鋒 07233072009 華坪縣公安局 10132062914 8月4日上午 第十考場 2 127.5 84.68 63.59 2 4
    孫廉波 07233072009 華坪縣公安局 10132064717 8月4日上午 第十考場 2 123.5 84.70 62.93 3 4
    瞿辰堯 07233072009 華坪縣公安局 10132083021 8月4日上午 第十考場 2 105.5 86.20 60.68 4 4
    馬志華 07233072009 華坪縣公安局 10132084111 8月4日上午 第十考場 2 103 84.16 59.25 5 4
    王先開 07233072009 華坪縣公安局 10136212122 8月4日上午 第十考場 2 102.5 82.10 58.13 6 4
    盧遠兵 07233072009 華坪縣公安局 10136722926 8月4日上午 第十考場 2 112 76.65 56.99 7 4
    更多信息請查看麗江市公務(wù)員考試
    易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:麗江市2011年8月4日上午公務(wù)員面試成績表
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)