在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
2015年綏化市考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員體檢、考察工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將擬錄用人員名單公布如下,公示期自11月20日17:00-11月27日17:00。咨詢電話:0455-8386203(市委組織部),8388252(市人社局)。
中共綏化市委組織部
綏化市人力資源和社會保障局
二O一五年十一月二十日
附:2015年綏化市考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員擬錄用人員名單.xls
詳情請見:http://shhrss.gov.cn/shhrss/view.jsp?id=6000000000000389
考號 | 考生姓名 | 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 用人處(科)室 | 備注 |
2131009026 | 魏宏磊 | 3211001 | 中共綏化市委辦 | 01 | 科員 | 信息一科 | |
2131007511 | 李曉蕾 | 3211002 | 中共綏化市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 01 | 科員 | 調(diào)研科 | |
2131009915 | 高靖淞 | 3211003 | 綏化市婦聯(lián) | 01 | 科員 | 婦兒辦 | |
2131008210 | 李榮華 | 3211003 | 綏化市婦聯(lián) | 01 | 科員 | 婦兒辦 | |
2111003417 | 劉海龍 | 1201005 | 中共綏棱縣委辦 | 01 | 科員 | 綜合組 | |
2111003319 | 孫明玉 | 1211002 | 中共綏棱縣委辦 | 02 | 科員 | 綜合組 | |
2111003927 | 邢志遠(yuǎn) | 1211003 | 共青團(tuán)望奎縣委 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
0021002110 | 鄒文君 | 2004002 | 安達(dá)市人民檢察院 | 01 | 檢察辦案人員1類 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
0023012307 | 魏憲利 | 2004002 | 明水縣人民檢察院 | 10 | 檢察工作人員5類 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
0021005409 | 李炎峰 | 2004003 | 安達(dá)市人民檢察院 | 02 | 檢察工作人員2類 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
0021006827 | 孫紅敏 | 2004003 | 安達(dá)市人民檢察院 | 02 | 檢察工作人員2類 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
0023011528 | 鄒一彬 | 2004003 | 明水縣人民檢察院 | 04 | 檢察工作人員4類 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
0023011307 | 姜源 | 2004003 | 綏化市人民檢察院 | 11 | 檢察辦案人員5類 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2121010423 | 孫葳 | 2213001 | 綏化市中級人民法院 | 01 | 計(jì)算機(jī)管理 | 綜合部門 | |
2121010322 | 劉艷紅 | 2213001 | 綏化市中級人民法院 | 01 | 計(jì)算機(jī)管理 | 綜合部門 | |
2121010228 | 代紅玉 | 2213001 | 綏化市中級人民法院 | 02 | 文秘 | 綜合部門 | |
2122011004 | 高陽 | 2213001 | 綏化市中級人民法院 | 03 | 法官助理 | 業(yè)務(wù)部門 | |
2122011122 | 陳奇 | 2213001 | 綏化市中級人民法院 | 03 | 法官助理 | 業(yè)務(wù)部門 | |
2122011102 | 張光宇 | 2213001 | 綏化市中級人民法院 | 04 | 刑事法官助理 | 業(yè)務(wù)部門 | |
2121010722 | 張欣 | 2213002 | 安達(dá)市人民法院 | 01 | 計(jì)算機(jī)管理 | 綜合部門 | |
2121010712 | 趙瑋 | 2213002 | 安達(dá)市人民法院 | 02 | 文秘 | 綜合部門 | |
2121010217 | 才敬宇 | 2213004 | 蘭西縣人民法院 | 01 | 計(jì)算機(jī)管理 | 綜合部門 | |
2122011103 | 劉琳琳 | 2213005 | 青岡縣人民法院 | 01 | 法官助理 | 業(yè)務(wù)部門 | |
2122011025 | 李磊 | 2213005 | 青岡縣人民法院 | 01 | 法官助理 | 業(yè)務(wù)部門 | |
2122011104 | 肖明巖 | 2213006 | 明水縣人民法院 | 03 | 刑事法官助理 | 業(yè)務(wù)部門 | |
2122011203 | 張?zhí)?/TD> | 2213006 | 明水縣人民法院 | 03 | 刑事法官助理 | 業(yè)務(wù)部門 | |
2121010606 | 王路婷 | 2214001 | 綏化市人民檢察院 | 01 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2123011328 | 翁曉童 | 2214001 | 綏化市人民檢察院 | 02 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2121010207 | 張冠楠 | 2214001 | 綏化市人民檢察院 | 03 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2121010314 | 曹蕊 | 2214002 | 安達(dá)市人民檢察院 | 01 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2123011309 | 程琰 | 2214002 | 安達(dá)市人民檢察院 | 02 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2123011315 | 付國鵬 | 2214002 | 安達(dá)市人民檢察院 | 02 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2121010517 | 程思佳 | 2214003 | 海倫市人民檢察院 | 01 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | 懷孕考生 |
2123011307 | 解丹丹 | 2214003 | 海倫市人民檢察院 | 02 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2123011306 | 邱思宇 | 2214004 | 蘭西縣人民檢察院 | 01 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2123011323 | 于弘 | 2214004 | 蘭西縣人民檢察院 | 01 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2121010416 | 李悅竹 | 2214004 | 蘭西縣人民檢察院 | 02 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2121010303 | 姜帥 | 2214004 | 蘭西縣人民檢察院 | 03 | 司法警察 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2123011302 | 鞠金宇 | 2214004 | 蘭西縣人民檢察院 | 04 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2123011322 | 李翠娥 | 2214005 | 明水縣人民檢察院 | 01 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2121010609 | 郭麗 | 2214005 | 明水縣人民檢察院 | 02 | 檢察工作人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2123011404 | 初立鵬 | 2214006 | 綏棱縣人民檢察院 | 02 | 檢察辦案人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
2123011311 | 任鵬 | 2214006 | 綏棱縣人民檢察院 | 02 | 檢察辦案人員 | 業(yè)務(wù)或綜合科室 | |
0022009927 | 郝雪明 | 2661105 | 安達(dá)市人民法院 | 02 | 法官助理A | 業(yè)務(wù)部門 | |
0022010713 | 夏春艷 | 2661105 | 安達(dá)市人民法院 | 02 | 法官助理A | 業(yè)務(wù)部門 | |
0021001503 | 蘇艷梅 | 2661105 | 安達(dá)市人民法院 | 03 | 審判人員B | 業(yè)務(wù)部門 | |
0021002506 | 劉陽 | 2661107 | 蘭西縣人民法院 | 01 | 法官助理D | 業(yè)務(wù)部門 | |
0021000506 | 劉明 | 2661107 | 蘭西縣人民法院 | 02 | 刑事法官助理D | 業(yè)務(wù)部門 | |
0021000116 | 周連濤 | 2661108 | 海倫市人民法院 | 01 | 法官助理C | 業(yè)務(wù)部門 | |
0021004721 | 于涵 | 2661108 | 海倫市人民法院 | 01 | 法官助理C | 業(yè)務(wù)部門 | |
0021008326 | 宮雪晶 | 2661109 | 肇東市人民法院 | 02 | 審判人員B | 業(yè)務(wù)部門 | |
0021006611 | 李京芮 | 2661109 | 肇東市人民法院 | 02 | 審判人員B | 業(yè)務(wù)部門 | |
0021005208 | 朱宏瑩 | 2661109 | 肇東市人民法院 | 02 | 審判人員B | 業(yè)務(wù)部門 | |
0021000514 | 張帆 | 2661109 | 肇東市人民法院 | 02 | 審判人員B | 業(yè)務(wù)部門 | |
0021000518 | 任爽 | 2661109 | 肇東市人民法院 | 02 | 審判人員B | 業(yè)務(wù)部門 | |
2131008906 | 任姝瑾 | 3212001 | 綏化市人民政府辦公室 | 01 | 科員 | 綜合三科 | |
2131009210 | 王楠 | 3212002 | 綏化市財(cái)政局 | 01 | 科員 | 會計(jì)局、行政政法科 | |
2131007919 | 梁雪松 | 3212002 | 綏化市財(cái)政局 | 01 | 科員 | 會計(jì)局、行政政法科 | |
2131007624 | 徐文博 | 3212003 | 綏化市農(nóng)業(yè)委員會 | 01 | 科員 | 農(nóng)機(jī)局農(nóng)機(jī)指導(dǎo)科 | |
2131007708 | 趙宇 | 3212004 | 綏化市水務(wù)局 | 01 | 科員 | 水利工程管理科 | |
2131009624 | 齊文杰 | 3212005 | 綏化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2131007807 | 郭思源 | 3212006 | 綏化市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 01 | 科員 | 工程規(guī)劃科、用地規(guī)劃科 | |
2131009317 | 林詩語 | 3212006 | 綏化市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 01 | 科員 | 工程規(guī)劃科、用地規(guī)劃科 | |
2131008007 | 范雪微 | 3212007 | 綏化市環(huán)境保護(hù)局 | 01 | 科員 | 總量控制科 | |
2131009115 | 宋鑫鑫 | 3212008 | 綏化市城市管理行政執(zhí)法局 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2131009114 | 喬喜東 | 3212009 | 綏化市審計(jì)局 | 01 | 科員 | 信息化科 | |
2131009006 | 李朔 | 3212009 | 綏化市審計(jì)局 | 02 | 科員 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科 | |
2131008122 | 陳秀娟 | 3212009 | 綏化市審計(jì)局 | 03 | 科員 | 固定資產(chǎn)投資審計(jì)科 | |
2131007713 | 朱兆楠 | 3212009 | 綏化市審計(jì)局 | 03 | 科員 | 固定資產(chǎn)投資審計(jì)科 | |
2131008726 | 陳璐 | 3212010 | 綏化市統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 科員 | 國民經(jīng)濟(jì)核算科 | |
2131007502 | 關(guān)云南 | 3212011 | 綏化市民族宗教事務(wù)局 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2131010029 | 閆廣 | 3212012 | 綏化市地震局 | 01 | 科員 | 震害防御科 | |
2131008421 | 關(guān)馳 | 3212013 | 綏化市財(cái)政局基本建設(shè)投資評審中心 | 01 | 科員 | 機(jī)關(guān)科室 | |
2111000802 | 于萍 | 1212001 | 蘭西縣政府辦 | 01 | 科員 | 法制辦 | |
2111000425 | 何東雪 | 1212001 | 蘭西縣政府辦 | 01 | 科員 | 法制辦 | |
2111000121 | 楊文建 | 1212002 | 綏棱縣政府辦 | 01 | 科員 | 法制辦 | |
2111004003 | 王雅鑫 | 1212002 | 綏棱縣政府辦 | 01 | 科員 | 法制辦 | |
2111003922 | 周悅 | 1212003 | 綏棱縣審計(jì)局 | 01 | 科員 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室 | |
2111000515 | 王則元 | 1212004 | 綏棱縣司法局 | 01 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | |
2111004506 | 杜雪威 | 1212004 | 綏棱縣司法局 | 01 | 科員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | |
2111003310 | 李沐 | 1212005 | 綏棱縣四海店鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111004309 | 魏文靜 | 1212006 | 綏棱縣雙岔河鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111002927 | 付饒 | 1212007 | 綏棱縣上集鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111004429 | 王家奇 | 1212008 | 綏棱縣克音河鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111004226 | 王丹 | 1212009 | 綏棱縣靠山鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111003424 | 董藹婷 | 1212010 | 綏棱縣長山鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111003512 | 王珊 | 1212011 | 綏棱縣泥爾河鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111000330 | 潘俊霖 | 1212012 | 肇東市四站鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111004510 | 毛福祥 | 1212012 | 肇東市四站鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 辦公室 | |
2111004815 | 畢千勛 | 1212013 | 肇東市西八里鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111004313 | 馬元春 | 1212013 | 肇東市西八里鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111004009 | 李爽 | 1122031 | 肇東市西八里鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111004010 | 陳潔 | 1212014 | 肇東市明久鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111005120 | 王健 | 1212015 | 肇東市五站鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111001601 | 左海旭 | 1212016 | 肇東市澇洲鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111002214 | 高瑩 | 1212016 | 肇東市澇洲鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111002618 | 劉殿偉 | 1212016 | 肇東市澇洲鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 辦公室 | |
2111001811 | 李暢 | 1212017 | 肇東市司法局 | 01 | 司法助理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | |
2111005301 | 李程 | 1212017 | 肇東市司法局 | 01 | 司法助理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | |
2111001320 | 周淑清 | 1212017 | 肇東市司法局 | 01 | 司法助理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | |
2111001512 | 王淇 | 1212018 | 安達(dá)市臥里屯鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111002709 | 邢瀟瀟 | 1212018 | 安達(dá)市臥里屯鄉(xiāng)人民政府 | 02 | 科員 | 辦公室 | |
2111002516 | 牛鑫磊 | 1212019 | 安達(dá)市先源鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111005330 | 張勝男 | 1212020 | 望奎縣望奎鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111001126 | 才春晶 | 1212021 | 望奎縣火箭鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111005414 | 溫春梅 | 1212022 | 望奎縣海豐鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111005215 | 初宇航 | 1212023 | 望奎縣先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111005826 | 王書宏 | 1212024 | 望奎縣惠七鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111001303 | 張鶴 | 1212025 | 望奎縣通江鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111000517 | 徐金玲 | 1212026 | 望奎縣蓮花鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111006902 | 吳丹丹 | 1212027 | 望奎縣廂白鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111006804 | 殷龍飛 | 1212028 | 望奎縣后三鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111006726 | 柳曄 | 1212029 | 望奎縣靈山鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111006519 | 廖眾杰 | 1212030 | 望奎縣東升鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111006629 | 李佳琪 | 1212031 | 望奎縣恭六鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | |
2111006813 | 靖文琪 | 1212032 | 望奎縣東郊鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 科員 | 辦公室 | 懷孕考生 |
2124011826 | 崔啟揚(yáng) | 2212001 | 明水縣公安局 | 01 | 民警 | 基層所隊(duì)1 | |
2124011613 | 蔚文強(qiáng) | 2212001 | 明水縣公安局 | 01 | 民警 | 基層所隊(duì)1 | |
2124011630 | 楊路爍 | 2212001 | 明水縣公安局 | 01 | 民警 | 基層所隊(duì)1 | |
2124012105 | 徐濰 | 2212001 | 明水縣公安局 | 01 | 民警 | 基層所隊(duì)1 | |
2124011930 | 王鐵軍 | 2212001 | 明水縣公安局 | 01 | 民警 | 基層所隊(duì)1 | |
2124011910 | 王銳 | 2212001 | 明水縣公安局 | 01 | 民警 | 基層所隊(duì)1 | |
2124011719 | 陸浩巖 | 2212001 | 明水縣公安局 | 02 | 民警 | 基層所隊(duì)2 | |
2124011904 | 盛東升 | 2212001 | 明水縣公安局 | 02 | 民警 | 基層所隊(duì)2 | |
2124011627 | 張大龍 | 2212001 | 明水縣公安局 | 02 | 民警 | 基層所隊(duì)2 | |
2124011628 | 李健輝 | 2212001 | 明水縣公安局 | 02 | 民警 | 基層所隊(duì)2 | |
2124012016 | 韓羽 | 2212001 | 明水縣公安局 | 02 | 民警 | 基層所隊(duì)2 | |
注:按照國家有關(guān)規(guī)定,懷孕考生在體檢中可不做X光檢查,暫不做出體檢是否合格的結(jié)論??衫^續(xù)進(jìn)行考察,考察合格的,暫緩錄用。待孕期結(jié)束后補(bǔ)做X光檢查,體檢合格的,按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù);體檢不合格的,不予錄用。 |
更多信息請查看黑龍江省公務(wù)員考試網(wǎng)