国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    重慶市合川區(qū)2011年部分城區(qū)學校公開考調(diào)教師成績公示
    來源:重慶市合川區(qū)教育信息網(wǎng) 閱讀:3741 次 日期:2011-08-02 17:38:24
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市合川區(qū)2011年部分城區(qū)學校公開考調(diào)教師成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)《合川區(qū)2011年部分城區(qū)學校公開考調(diào)教師簡章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將此次公開考調(diào)教師成績情況予以公示。

    一、公示期

    2011年8月2日到2011年8月4日。

    二、受理地點及電話

    地 點:重慶市合川區(qū)教委人事科A107辦公室。

    電 話:42830792

    三、公示要求

    1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。

    2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。

    3.受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    2011年部分城區(qū)學校公開考調(diào)教師成績公示
    準考證號 報考類別 報考學校層次 報考崗位專業(yè) 姓名 性別 筆試成績 面試成績 總成績 擬考察對象否錄取
    2011071515 其他 初中 化學 范國立 70 86.2 78.1 擬考察對象
    2011071517 其他 初中 化學 蔣玲 60 0 30  
    2011071519 其他 初中 歷史 明宏 64 86.2 75.1 擬考察對象
    2011071518 其他 初中 歷史 楊紅梅 53 81.8 67.4  
    2011071601 其他 初中 數(shù)學 庾瑜 71 83.2 77.1 擬考察對象
    2011071527 其他 初中 數(shù)學 陳登群 68 85.4 76.7 擬考察對象
    2011071602 其他 初中 數(shù)學 魏紅 70 83 76.5 擬考察對象
    2011071520 其他 初中 數(shù)學 左川 65 76.6 70.8  
    2011071522 其他 初中 數(shù)學 羅成忠 65 73.4 69.2  
    2011071611 其他 初中 體育 廖順利 66 83 74.5 擬考察對象
    2011071608 其他 初中 體育 王彬 63 82.4 72.7 擬考察對象
    2011071609 其他 初中 體育 袁雪梅 63 79.8 71.4 擬考察對象
    2011071607 其他 初中 體育 胡東林 56 84 70  
    2011071614 其他 初中 體育 劉波 60 78.6 69.3  
    2011071605 其他 初中 體育 庹恩濤 56 81.6 68.8  
    2011071619 其他 初中 物理 周莉 70 87.4 78.7 擬考察對象
    2011071616 其他 初中 物理 張向斌 65 85 75  
    2011071703 其他 初中 英語 張娟 74 92.6 83.3 擬考察對象
    2011071621 其他 初中 英語 周娟 74 85.8 79.9 擬考察對象
    2011071623 其他 初中 英語 李羅敏娟 76 80.2 78.1  
    2011071721 其他 初中 語文 秦厚英 73 87.5 80.25 擬考察對象
    2011071719 其他 初中 語文 龍仲勤 73 85.8 79.4  
    2011071728 其他 初中 政治 傅顯銀 73 90.8 81.9 擬考察對象
    2011071725 其他 初中 政治 曾曉麗 72 86.2 79.1  
    2011071802 其他 高中 化學 趙華飛 76 90 83 擬考察對象
    2011071801 其他 高中 化學 劉小鳳 73 89.4 81.2  
    2011071807 其他 高中 生物 湯靜 68 83.2 75.6 擬考察對象
    2011071809 其他 高中 生物 劉太思 58 80.6 69.3  
    2011071811 其他 高中 數(shù)學 董曉紅 71 85.4 78.2 擬考察對象
    2011071815 其他 高中 數(shù)學 王有權(quán) 72 80.4 76.2  
    2011071816 其他 高中 音樂 況驕 73 88 80.5 擬考察對象
    2011071817 其他 高中 音樂 李金燕 61 80.8 70.9  
    2011071820 其他 高中 英語 張楊 80 88.4 84.2 擬考察對象
    2011071825 其他 高中 英語 熊艷 69 86.8 77.9  
    2011071901 其他 高中 語文 陳錫瑜 77 86.2 81.6 擬考察對象
    2011071913 其他 高中 語文 劉小娟 74 87.56 80.78 擬考察對象
    2011071905 其他 高中 語文 王云芬 73 88.1 80.55 擬考察對象
    2011071904 其他 高中 語文 楊艷 68 92.6 80.3 擬考察對象
    2011071907 其他 高中 語文 周小利 69 85.2 77.1 擬考察對象
    2011071830 其他 高中 語文 楊崗 66 86.8 76.4  
    2011071912 其他 高中 語文 張先碧 67 83.7 75.35  
    2011071910 其他 高中 語文 楊琴 64 85.2 74.6  
    2011071903 其他 高中 語文 劉麗莎 64 83.8 73.9  
    2011071915 其他 高中 政治 呂燕 70 87.92 78.96 擬考察對象
    2011071916 其他 高中 政治 王小琴 62 91 76.5  
    2011071919 其他 小學 美術(shù) 周春麗 80 87.4 83.7 擬考察對象
    2011071924 其他 小學 美術(shù) 劉興正 65 88.2 76.6 擬考察對象
    2011071917 其他 小學 美術(shù) 羅華 66 81.4 73.7  
    2011072008 其他 小學 數(shù)學 歐曉華 69 85.1 77.05 擬考察對象
    2011071930 其他 小學 數(shù)學 陳紅梅 74 79.6 76.8 擬考察對象
    2011072005 其他 小學 數(shù)學 涂建新 68 84.4 76.2 擬考察對象
    2011072012 其他 小學 數(shù)學 李超群 70 81.9 75.95  
    2011072009 其他 小學 數(shù)學 宋爽 66 83.2 74.6  
    2011072004 其他 小學 數(shù)學 潘琴 66 79.8 72.9  
    2011072014 其他 小學 數(shù)學 向陽 66 0 33  
    2011072016 其他 小學 體育 葉玲 64 81.4 72.7 擬考察對象
    2011072019 其他 小學 體育 趙小強 58 75 66.5  
    2011072021 其他 小學 音樂 羅貴麗 72 86 79 擬考察對象
    2011072022 其他 小學 音樂 陳紅宇 46 81 63.5  
    2011072023 其他 小學 音樂 杜小燕 46 78.8 62.4  
    2011072020 其他 小學 音樂 唐思源 46 73.4 59.7  
    2011072314 其他 小學 語文 羅俊 77 90.5 83.75 擬考察對象
    2011072306 其他 小學 語文 楊靜 76 88.2 82.1 擬考察對象
    2011072203 其他 小學 語文 唐梅 74 89.7 81.85 擬考察對象
    2011072218 其他 小學 語文 荊敏 74 89.6 81.8 擬考察對象
    2011072119 其他 小學 語文 蔣玲 74 88.9 81.45 擬考察對象
    2011072305 其他 小學 語文 陳藝 75 87.5 81.25 擬考察對象
    2011072212 其他 小學 語文 蔚興平 73 89.3 81.15 擬考察對象
    2011072220 其他 小學 語文 何友誼 73 88.4 80.7 擬考察對象
    2011072228 其他 小學 語文 曾莉 72 89.14 80.57  
    2011072123 其他 小學 語文 唐孝茫 74 85.8 79.9  
    2011072113 其他 小學 語文 陳琴 72 87.2 79.6  
    2011072118 其他 小學 語文 劉世萍 72 87.16 79.58  
    2011072210 其他 小學 語文 艾德香 73 85.9 79.45  
    2011072221 其他 小學 語文 曹小紅 72 86.8 79.4  
    2011072310 其他 小學 語文 于順利 72 85.4 78.7  
    2011072224 其他 小學 語文 陳艷紅 72 83.8 77.9  
    2011072027 其他 小學 語文 詹玲玲 74 81.4 77.7  
    2011072323 其他 幼兒園 美術(shù) 任華靈 71 88.6 79.8 擬考察對象
    2011072321 其他 幼兒園 美術(shù) 文平 72 86.8 79.4  
    2011072326 其他 幼兒園 體育 艾昊 63 83 73 擬考察對象
    2011072325 其他 幼兒園 體育 劉洋 55 75.2 65.1  
    2011072328 其他 幼兒園 音樂 唐家君 52 87.2 69.6 擬考察對象
    2011072327 其他 幼兒園 音樂 周婕 56 81.2 68.6  
    2011072401 其他 中職 美術(shù) 陳茜 59 86.3 72.65 擬考察對象
    2011072402 其他 中職 美術(shù) 耿瀅瀅 12 0 6  
    2011072403 其他 中職 普通話 王會 69 77.2 73.1 擬考察對象
    2011072404 其他 中職 普通話 杜蘭 11 67.2 39.1  
    2011072406 其他 中職 體育 楊巧玲 64 86.4 75.2 擬考察對象
    2011072405 其他 中職 體育 易慶余 63 80.6 71.8  
    2011072409 其他 中職 音樂 楊潔 52 85.5 68.75 擬考察對象
    2011072408 其他 中職 音樂 鄧宜萬 41 0 20.5  
    2011072412 其他 中職 英語 楊曉燕 73 92.8 82.9 擬考察對象
    2011072413 其他 中職 英語 汪婷婷 70 90.2 80.1  
    2011072415 其他 中職 語文 侯小凌 67 76 71.5 擬考察對象
    2011072414 其他 中職 語文 胡婉瑩 42 62 52  
    2011070301 南濱路小學 小學 計算機 高譯 67 80 73.5 擬考察對象
    2011070303 南濱路小學 小學 計算機 曹均思 68 77.6 72.8  
    2011070309 南濱路小學 小學 美術(shù) 焦永紅 67 89.6 78.3 擬考察對象
    2011070314 南濱路小學 小學 美術(shù) 何亞玲 65 88.8 76.9 擬考察對象
    2011070312 南濱路小學 小學 美術(shù) 張偉 67 85 76  
    2011070315 南濱路小學 小學 美術(shù) 蔚嘉 65 85.8 75.4  
    2011070709 南濱路小學 小學 數(shù)學 李瑜 80 84.6 82.3 擬考察對象
    2011070421 南濱路小學 小學 數(shù)學 宋祿應 82 81.7 81.85 擬考察對象
    2011070320 南濱路小學 小學 數(shù)學 周太平 76 84.2 80.1 擬考察對象
    2011070623 南濱路小學 小學 數(shù)學 代秀前 74 83.6 78.8 擬考察對象
    2011070416 南濱路小學 小學 數(shù)學 陳燕 73 83.8 78.4 擬考察對象
    2011070503 南濱路小學 小學 數(shù)學 楊春華 70 86 78 擬考察對象
    2011070706 南濱路小學 小學 數(shù)學 譚金艷 71 84.2 77.6 擬考察對象
    2011070528 南濱路小學 小學 數(shù)學 張利 70 85.1 77.55 擬考察對象
    2011070502 南濱路小學 小學 數(shù)學 粟林蓉 71 84 77.5 擬考察對象
    2011070414 南濱路小學 小學 數(shù)學 楊忠 75 79.7 77.35  
    2011070526 南濱路小學 小學 數(shù)學 逯德玲 76 78.4 77.2  
    2011070620 南濱路小學 小學 數(shù)學 何春燕 73 81.2 77.1  
    2011070603 南濱路小學 小學 數(shù)學 彭春蘭 72 81.9 76.95  
    2011070510 南濱路小學 小學 數(shù)學 逯紅 70 82.5 76.25  
    2011070425 南濱路小學 小學 數(shù)學 秦小君 70 82 76  
    2011070326 南濱路小學 小學 數(shù)學 陳東雙 70 81 75.5  
    2011070328 南濱路小學 小學 數(shù)學 葉正飛 70 81 75.5  
    2011070702 南濱路小學 小學 數(shù)學 夏川 70 80.7 75.35  
    2011070625 南濱路小學 小學 數(shù)學 陳春蘭 70 77.2 73.6  
    2011070626 南濱路小學 小學 數(shù)學 潘春梅 70 76.2 73.1  
    2011070801 南濱路小學 小學 體育 張婧 71 84.2 77.6 擬考察對象
    2011070802 南濱路小學 小學 體育 李達成 64 85 74.5 擬考察對象
    2011070804 南濱路小學 小學 體育 王秀麗 62 82.6 72.3  
    2011070811 南濱路小學 小學 音樂 湯小燕 69 84.4 76.7 擬考察對象
    2011070815 南濱路小學 小學 音樂 向興婧 65 87 76 擬考察對象
    2011070807 南濱路小學 小學 音樂 陳小利 66 82 74  
    2011071407 南濱路小學 小學 語文 羅應純 82 83.8 82.9 擬考察對象
    2011071403 南濱路小學 小學 語文 黃海歐 76 82 79 擬考察對象
    2011071007 南濱路小學 小學 語文 易宗田 78 79.6 78.8 擬考察對象
    2011071108 南濱路小學 小學 語文 趙秀 78 79 78.5 擬考察對象
    2011070925 南濱路小學 小學 語文 唐黎 79 77.8 78.4 擬考察對象
    2011071018 南濱路小學 小學 語文 李有群 77 79.6 78.3 擬考察對象
    2011070918 南濱路小學 小學 語文 溫光春 76 80.2 78.1 擬考察對象
    2011070914 南濱路小學 小學 語文 毛雪琴 75 80.8 77.9 擬考察對象
    2011071219 南濱路小學 小學 語文 張林 73 81.2 77.1 擬考察對象
    2011071303 南濱路小學 小學 語文 陳術(shù)琴 75 79.2 77.1 擬考察對象
    2011071221 南濱路小學 小學 語文 祝林 75 79 77 擬考察對象
    2011071220 南濱路小學 小學 語文 袁曉莉 71 81.8 76.4 擬考察對象
    2011071026 南濱路小學 小學 語文 張向君 72 79.8 75.9 擬考察對象
    2011070910 南濱路小學 小學 語文 楊小利 73 78.2 75.6 擬考察對象
    2011071416 南濱路小學 小學 語文 向竹美 72 79.2 75.6  
    2011071104 南濱路小學 小學 語文 劉運群 78 71.6 74.8  
    2011071006 南濱路小學 小學 語文 孫毅 72 76.8 74.4  
    2011071111 南濱路小學 小學 語文 曾軍 73 74.8 73.9  
    2011071229 南濱路小學 小學 語文 秦紅 72 75.2 73.6  
    2011071009 南濱路小學 小學 語文 陸華 71 75.4 73.2  
    2011071201 南濱路小學 小學 語文 魏來 71 73.2 72.1  
    2011071312 南濱路小學 小學 語文 陳林 71 71.8 71.4  
    2011071315 南濱路小學 小學 語文 蔣華均 71 71.2 71.1  
    <dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
      • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
      • <strike id="ykamo"></strike>