国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2015年白山市下半年政府機關(guān)考試錄用公務(wù)員面試成績
    來源:白山市人民政府網(wǎng) 閱讀:7054 次 日期:2015-11-16 14:13:34
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年白山市下半年政府機關(guān)考試錄用公務(wù)員面試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

    網(wǎng)校授課:>>>點擊進入<<<

    考試書庫:>>>點擊進入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

    2015年白山市下半年政府機關(guān)考試錄用公務(wù)員成績單中黑體字的人員為進入考察、體檢人員名單,現(xiàn)予以公布。

    監(jiān)督電話:白山市人力資源和社會保障局:3223367

    2015年11月16日

    附件:2015年白山市下半年政府機關(guān)考錄公務(wù)員面試成績,詳情請參考:http://www.cbs.gov.cn/gsgg/126661.jhtml

    姓名 報考部門 報考職位 考號 部門 代碼 職位代碼 招考人數(shù) 筆試名次 總成績 筆試折算后成績60% 面試成績 面試折算后成績40% 總成績 名次
    焉嘉男 江源區(qū)審計局 工程審計職位 90217917 902001 001 1 1 139.1 41.73 76.4 30.56 72.29 1
    韓宸宇 江源區(qū)審計局 工程審計職位 90210529 902001 001 1 2 134.6 40.38 78.4 31.36 71.74 2
    劉巖 江源區(qū)審計局 工程審計職位 90214220 902001 001 1 3 133.2 39.96 78.8 31.52 71.48 3
    王玥 江源區(qū)環(huán)境保護局 環(huán)保審批職位 90204221 902002 001 1 1 137 41.1 76.2 30.48 71.58 1
    李維康 江源區(qū)環(huán)境保護局 環(huán)保審批職位 90213920 902002 001 1 2 132.8 39.84 75 30 69.84 2
    邱曉闖 江源區(qū)環(huán)境保護局 環(huán)保審批職位 90202719 902002 001 1 3 132.1 39.63 72 28.8 68.43 3
    崔峻寧 江源區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作局 計算機管理職位 90204208 902003 001 1 1 134.7 40.41 80 32 72.41 1
    楊琳 江源區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作局 計算機管理職位 90206414 902003 001 1 2 127.2 38.16 78.4 31.36 69.52 2
    許凱 江源區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作局 計算機管理職位 90203814 902003 001 1 4 120.8 36.24 72.2 28.88 65.12 3
    宋蕊辰 江源區(qū)人力資源和社會保障局 會計職位 90206222 902004 001 1 1 141.1 42.33 78 31.2 73.53 1
    王冠群 江源區(qū)人力資源和社會保障局 會計職位 90211216 902004 001 1 3 131.3 39.39 77.2 30.88 70.27 2
    崔譯文 江源區(qū)人力資源和社會保障局 會計職位 90209527 902004 001 1 2 132.9 39.87 75 30 69.87 3
    秦佳莉 江源區(qū)司法局基層司法所 司法助理員職位 90213216 902005 001 3 1 145.4 43.62 80.2 32.08 75.7 1
    楊天宇 江源區(qū)司法局基層司法所 司法助理員職位 90200923 902005 001 3 4 131.7 39.51 79 31.6 71.11 2
    劉洋洋 江源區(qū)司法局基層司法所 司法助理員職位 90203707 902005 001 3 5 129.7 38.91 77.6 31.04 69.95 3
    吳迪 江源區(qū)司法局基層司法所 司法助理員職位 90206907 902005 001 3 8 128.4 38.52 78 31.2 69.72 4
    王瑛琦 江源區(qū)司法局基層司法所 司法助理員職位 90203225 902005 001 3 7 128.9 38.67 76.8 30.72 69.39 5
    李婷 江源區(qū)司法局基層司法所 司法助理員職位 90213919 902005 001 3 3 131.7 39.51 74.6 29.84 69.35 6
    王寰宇 江源區(qū)司法局基層司法所 司法助理員職位 90213518 902005 001 3 6 129.4 38.82 75.4 30.16 68.98 7
    李薛超 江源區(qū)司法局基層司法所 司法助理員職位 90205618 902005 001 3 9 128 38.4 76.4 30.56 68.96 8
    李春輝 江源區(qū)司法局基層司法所 司法助理員職位 90216203 902005 001 3 2 131.8 39.54 72.4 28.96 68.5 9
    王濤 江源區(qū)大陽岔鎮(zhèn)人民政府 科教文衛(wèi)職位 90201628 902006 001 1 2 136.9 41.07 78.8 31.52 72.59 1
    焦艷華 江源區(qū)大陽岔鎮(zhèn)人民政府 科教文衛(wèi)職位 90209805 902006 001 1 1 137 41.1 76.6 30.64 71.74 2
    王志博 江源區(qū)大陽岔鎮(zhèn)人民政府 科教文衛(wèi)職位 90212112 902006 001 1 4 128.2 38.46 76.4 30.56 69.02 3
    劉婷婷 江源區(qū)石人鎮(zhèn)人民政府 統(tǒng)計職位 90212519 902007 001 1 2 139 41.7 72.4 28.96 70.66 1
    孟格伊 江源區(qū)石人鎮(zhèn)人民政府 統(tǒng)計職位 90211730 902007 001 1 3 137.4 41.22 71 28.4 69.62 2
    尚延賓 江源區(qū)石人鎮(zhèn)人民政府 統(tǒng)計職位 90208511 902007 001 1 1 140.6 42.18 0 0 42.18 3
    呂家良 臨江市發(fā)展和改革局 綜合發(fā)展科職位 90205828 902008 001 1 3 141.1 42.33 79.6 31.84 74.17 1
    邰嬌嬌 臨江市發(fā)展和改革局 綜合發(fā)展科職位 90214105 902008 001 1 1 144.1 43.23 75.6 30.24 73.47 2
    胡月 臨江市發(fā)展和改革局 綜合發(fā)展科職位 90206203 902008 001 1 2 143.4 43.02 72 28.8 71.82 3
    王棟楠 臨江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全監(jiān)察職位 90213023 902009 001 1 1 146.3 43.89 78 31.2 75.09 1
    于躍 臨江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全監(jiān)察職位 90212216 902009 001 1 2 139.8 41.94 80.6 32.24 74.18 2
    關(guān)婷 臨江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全監(jiān)察職位 90206317 902009 001 1 3 134.6 40.38 81.6 32.64 73.02 3
    孫銘 臨江市環(huán)境保護局 環(huán)境管理職位 90204007 902010 001 1 1 139.8 41.94 76.8 30.72 72.66 1
    李雷 臨江市環(huán)境保護局 環(huán)境管理職位 90202116 902010 001 1 3 135.9 40.77 78.8 31.52 72.29 2
    劉彪 臨江市環(huán)境保護局 環(huán)境管理職位 90218214 902010 001 1 2 136.3 40.89 75.4 30.16 71.05 3
    顏雪 臨江市旅游局 綜合管理職位1 90211919 902011 001 1 1 144.3 43.29 74 29.6 72.89 1
    趙晨旭 臨江市旅游局 綜合管理職位1 90200108 902011 001 1 3 135.8 40.74 75.2 30.08 70.82 2
    劉宇飛 臨江市旅游局 綜合管理職位1 90204224 902011 001 1 4 132 39.6 66.4 26.56 66.16 3
    苗嵐 臨江市旅游局 綜合管理職位2 90218103 902011 002 1 2 137.5 41.25 82.8 33.12 74.37 1
    李文姬 臨江市旅游局 綜合管理職位2 90204206 902011 002 1 1 145.4 43.62 75.2 30.08 73.7 2
    石磊 臨江市旅游局 綜合管理職位2 90204410 902011 002 1 3 126.3 37.89 69.2 27.68 65.57 3
    逄偉鈺 臨江市旅游局 計劃開發(fā)科職位 90213606 902011 003 1 3 143.8 43.14 80.8 32.32 75.46 1
    馮澤超 臨江市旅游局 計劃開發(fā)科職位 90215413 902011 003 1 2 144 43.2 79.8 31.92 75.12 2
    賈麗圓 臨江市旅游局 計劃開發(fā)科職位 90211302 902011 003 1 1 149 44.7 72.2 28.88 73.58 3
    鐘琦 臨江市大栗子街道辦事處 綜合辦公室職位 90216115 902012 001 1 3 123.2 36.96 79.6 31.84 68.8 1
    陳春玲 臨江市大栗子街道辦事處 綜合辦公室職位 90201812 902012 001 1 1 129.2 38.76 73.2 29.28 68.04 2
    劉宏平 臨江市大栗子街道辦事處 綜合辦公室職位 90201717 902012 001 1 2 127.4 38.22 71.8 28.72 66.94 3
    于博洋 臨江市大栗子街道辦事處 社區(qū)服務(wù)辦公室職位 90202705 902012 002 1 1 142.3 42.69 76.8 30.72 73.41 1
    潘保利 臨江市大栗子街道辦事處 社區(qū)服務(wù)辦公室職位 90202629 902012 002 1 2 137.4 41.22 79 31.6 72.82 2
    王春賓 臨江市大栗子街道辦事處 社區(qū)服務(wù)辦公室職位 90200311 902012 002 1 3 130.4 39.12 75.6 30.24 69.36 3
    曹宇 臨江市大栗子街道辦事處 黨委辦公室職位 90201823 902012 003 1 1 144.6 43.38 81.4 32.56 75.94 1
    刁志強 臨江市大栗子街道辦事處 黨委辦公室職位 90204707 902012 003 1 2 142.8 42.84 70.8 28.32 71.16 2
    劉慧敏 臨江市大栗子街道辦事處 黨委辦公室職位 90218605 902012 003 1 4 133 39.9 76.6 30.64 70.54 3
    丁曉芳 臨江市大栗子街道辦事處 經(jīng)濟發(fā)展辦公室職位 90204915 902012 004 1 1 134.2 40.26 77 30.8 71.06 1
    于晶 臨江市大栗子街道辦事處 經(jīng)濟發(fā)展辦公室職位 90207812 902012 004 1 2 128.9 38.67 75 30 68.67 2
    王帥 臨江市大栗子街道辦事處 經(jīng)濟發(fā)展辦公室職位 90212423 902012 004 1 3 126.9 38.07 65.4 26.16 64.23 3
    王雪輝 臨江市建國街道辦事處 綜合辦公室職位 90209914 902013 001 1 3 128.9 38.67 75.2 30.08 68.75 1
    左巧媛 臨江市建國街道辦事處 綜合辦公室職位 90216508 902013 001 1 1 131 39.3 71.2 28.48 67.78 2
    蘆振華 臨江市建國街道辦事處 綜合辦公室職位 90205620 902013 001 1 2 129.2 38.76 72.4 28.96 67.72 3
    李青娜 臨江市葦沙河鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90208203 902014 001 1 3 130.5 39.15 76.8 30.72 69.87 1
    王博 臨江市葦沙河鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90214725 902014 001 1 4 115.9 34.77 67.8 27.12 61.89 2
    常賢珉 臨江市葦沙河鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90215612 902014 001 1 2 132.3 39.69 0 0 39.69 3
    徐士博 臨江市四道溝鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90207113 902015 001 1 1 132.1 39.63 78.2 31.28 70.91 1
    許迪 臨江市四道溝鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90205611 902015 001 1 3 129.8 38.94 76.6 30.64 69.58 2
    李茹婷 臨江市四道溝鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90203221 902015 001 1 2 131 39.3 74.2 29.68 68.98 3
    郭鶴 臨江市花山鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室職位 90203730 902016 001 1 1 132.5 39.75 72.4 28.96 68.71 1
    張莉慧 臨江市花山鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室職位 90209428 902016 001 1 3 127.8 38.34 74.2 29.68 68.02 2
    龐博 臨江市花山鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室職位 90201826 902016 001 1 2 128.4 38.52 69.2 27.68 66.2 3
    秦雨墨 臨江市樺樹鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室職位 90215325 902017 001 1 1 139.2 41.76 80.4 32.16 73.92 1
    魏忠言 臨江市樺樹鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室職位 90209012 902017 001 1 2 129.6 38.88 79.2 31.68 70.56 2
    裴浩 臨江市樺樹鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室職位 90207412 902017 001 1 3 123.4 37.02 69.2 27.68 64.7 3
    許海洋 臨江市六道溝鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室職位 90205008 902018 001 1 1 132.1 39.63 73.4 29.36 68.99 1
    王繼鵬 臨江市六道溝鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室職位 90216717 902018 001 1 2 123.8 37.14 76.6 30.64 67.78 2
    郭云飛 臨江市六道溝鎮(zhèn)人民政府 黨政辦公室職位 90206810 902018 001 1 3 120 36 72.6 29.04 65.04 3
    周曉琨 臨江市六道溝鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90211005 902018 002 1 2 131.4 39.42 80 32 71.42 1
    馬俊 臨江市六道溝鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90205825 902018 002 1 1 132.3 39.69 77.2 30.88 70.57 2
    王貞蘆 臨江市六道溝鎮(zhèn)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90211516 902018 002 1 3 119.5 35.85 77 30.8 66.65 3
    劉璐 臨江市螞蟻河鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90210708 902019 001 1 1 134.2 40.26 78.6 31.44 71.7 1
    才志虹 臨江市螞蟻河鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90211905 902019 001 1 3 126.4 37.92 74.4 29.76 67.68 2
    狄洋 臨江市螞蟻河鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟辦公室職位 90203923 902019 001 1 4 124.7 37.41 74.4 29.76 67.17 3
    叢廣印 臨江市鬧枝鎮(zhèn)人民政府 社會管理辦公室職位 90211307 902020 001 1 1 130.5 39.15 76.4 30.56 69.71 1
    葛洪偉 臨江市鬧枝鎮(zhèn)人民政府 社會管理辦公室職位 90213814 902020 001 1 2 127.6 38.28 72.6 29.04 67.32 2
    秦玉濤 臨江市鬧枝鎮(zhèn)人民政府 社會管理辦公室職位 90200629 902020 001 1 3 123.5 37.05 71.2 28.48 65.53 3
    董小嫚 撫松縣財政局 財政稅收職位 90213021 902021 001 1 1 147.4 44.22 81 32.4 76.62 1
    劉慧 撫松縣財政局 財政稅收職位 90213616 902021 001 1 2 140 42 77.2 30.88 72.88 2
    陳歡歡 撫松縣財政局 財政稅收職位 90210526 902021 001 1 3 132.5 39.75 75.2 30.08 69.83 3
    徐萍 撫松縣財政局 會計與審計職位 90204111 902021 002 1 2 132.6 39.78 79.2 31.68 71.46 1
    劉安玉 撫松縣財政局 會計與審計職位 90205325 902021 002 1 1 134.8 40.44 71 28.4 68.84 2
    奚小越 撫松縣財政局 會計與審計職位 90202410 902021 002 1 3 132.4 39.72 70.8 28.32 68.04 3
    宿建潔 撫松縣人力資源和社會保障局 社會保險職位 90210616 902022 001 1 2 135.4 40.62 79.2 31.68 72.3 1
    高敏 撫松縣人力資源和社會保障局 社會保險職位 90214802 902022 001 1 1 141.4 42.42 72.4 28.96 71.38 2
    鄒斌 撫松縣人力資源和社會保障局 社會保險職位 90209309 902022 001 1 3 133.2 39.96 75.6 30.24 70.2 3
    徐巖 撫松縣農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)局 農(nóng)業(yè)管理職位 90213304 902023 001 1 1 134.5 40.35 77 30.8 71.15 1
    王志亮 撫松縣農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)局 農(nóng)業(yè)管理職位 90212205 902023 001 1 2 133.3 39.99 70.4 28.16 68.15 2
    段玉婧 撫松縣農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)局 農(nóng)業(yè)管理職位 90217607 902023 001 1 3 128.4 38.52 72.4 28.96 67.48 3
    劉曉彤 撫松縣商務(wù)和糧食局 政策法規(guī)職位 90202209 902024 001 1 1 138.2 41.46 76 30.4 71.86 1
    孫會鴻 撫松縣商務(wù)和糧食局 政策法規(guī)職位 90208401 902024 001 1 2 133.1 39.93 78.2 31.28 71.21 2
    姚曉娜 撫松縣商務(wù)和糧食局 政策法規(guī)職位 90211320 902024 001 1 4 129.4 38.82 71 28.4 67.22 3
    杜雨川 撫松縣審計局 工程審計職位 90203309 902025 001 1 2 134.8 40.44 77.2 30.88 71.32 1
    劉曄 撫松縣審計局 工程審計職位 90216001 902025 001 1 1 136.4 40.92 73.6 29.44 70.36 2
    朱舉琳 撫松縣審計局 工程審計職位 90214005 902025 001 1 3 133.8 40.14 71.8 28.72 68.86 3
    劉濱瑋 撫松縣價格監(jiān)督監(jiān)察局 綜合執(zhí)法職位 90218811 902026 001 1 1 126.3 37.89 76.8 30.72 68.61 1
    李祿琳 撫松縣價格監(jiān)督監(jiān)察局 綜合執(zhí)法職位 90201307 902026 001 1 2 124 37.2 73 29.2 66.4 2
    趙廣杰 撫松縣價格監(jiān)督監(jiān)察局 綜合執(zhí)法職位 90216111 902026 001 1 3 121.8 36.54 72.6 29.04 65.58 3
    劉榮榮 撫松縣市場監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督執(zhí)法職位 90213024 902027 001 1 1 135.8 40.74 73.6 29.44 70.18 1
    張文靜 撫松縣市場監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督執(zhí)法職位 90208921 902027 001 1 2 124.6 37.38 75.4 30.16 67.54 2
    王宇 撫松縣市場監(jiān)督管理局 藥品監(jiān)督執(zhí)法職位 90208403 902027 001 1 4 123.8 37.14 74.2 29.68 66.82 3
    汪麗娣 撫松縣市場監(jiān)督管理局 執(zhí)法職位 90204910 902027 002 1 1 133.4 40.02 75.4 30.16 70.18 1
    閆麗琇 撫松縣市場監(jiān)督管理局 執(zhí)法職位 90218627 902027 002 1 3 124.3 37.29 72.8 29.12 66.41 2
    李君 撫松縣市場監(jiān)督管理局 執(zhí)法職位 90217120 902027 002 1 2 130.4 39.12 66 26.4 65.52 3
    王鵬達 撫松縣市場監(jiān)督管理局 特種設(shè)備監(jiān)督執(zhí)法職位 90217124 902027 003 2 3 141.4 42.42 80.6 32.24 74.66 1
    姜君玉 撫松縣市場監(jiān)督管理局 特種設(shè)備監(jiān)督執(zhí)法職位 90214519 902027 003 2 2 146.2 43.86 77 30.8 74.66 2
    馬禹 撫松縣市場監(jiān)督管理局 特種設(shè)備監(jiān)督執(zhí)法職位 90216526 902027 003 2 1 146.9 44.07 75.6 30.24 74.31 3
    盧春旭 撫松縣市場監(jiān)督管理局 特種設(shè)備監(jiān)督執(zhí)法職位 90209522 902027 003 2 5 136 40.8 74.8 29.92 70.72 4
    莊詠 撫松縣市場監(jiān)督管理局 特種設(shè)備監(jiān)督執(zhí)法職位 90208906 902027 003 2 4 137.3 41.19 72 28.8 69.99 5
    許騰達 撫松縣市場監(jiān)督管理局 特種設(shè)備監(jiān)督執(zhí)法職位 90212408 902027 003 2 6 135.2 40.56 73.4 29.36 69.92 6
    劉賢 撫松縣市場監(jiān)督管理局撫松長白山旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 食品監(jiān)督執(zhí)法職位 90201805 902028 001 1 1 138.7 41.61 75 30 71.61 1
    宋琨 撫松縣市場監(jiān)督管理局撫松長白山旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 食品監(jiān)督執(zhí)法職位 90213516 902028 001 1 2 135.7 40.71 74.4 29.76 70.47 2
    劉焱 撫松縣市場監(jiān)督管理局撫松長白山旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 食品監(jiān)督執(zhí)法職位 90211013 902028 001 1 3 132.3 39.69 70.2 28.08 67.77 3
    孫雅如 撫松縣市場監(jiān)督管理局撫松鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90201205 902029 001 1 1 134.3 40.29 75.4 30.16 70.45 1
    孫蕾 撫松縣市場監(jiān)督管理局撫松鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90209210 902029 001 1 3 130.1 39.03 77.6 31.04 70.07 2
    王丹 撫松縣市場監(jiān)督管理局撫松鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90204530 902029 001 1 2 131.7 39.51 74.8 29.92 69.43 3
    崔思禹 撫松縣市場監(jiān)督管理局泉陽鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90206706 902030 001 1 3 124.7 37.41 76.2 30.48 67.89 1
    趙紫微 撫松縣市場監(jiān)督管理局泉陽鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90205423 902030 001 1 2 128.9 38.67 67.2 26.88 65.55 2
    劉夢嬌 撫松縣市場監(jiān)督管理局泉陽鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90212722 902030 001 1 1 134.9 40.47 58.6 23.44 63.91 3
    劉釗 撫松縣市場監(jiān)督管理局露水河鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90216507 902031 001 2 2 137 41.1 83.4 33.36 74.46 1
    張曉宸 撫松縣市場監(jiān)督管理局露水河鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90210205 902031 001 2 1 140.1 42.03 80.4 32.16 74.19 2
    尹善姬 撫松縣市場監(jiān)督管理局露水河鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90215402 902031 001 2 3 132.9 39.87 75.2 30.08 69.95 3
    劉瑋 撫松縣市場監(jiān)督管理局露水河鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90214127 902031 001 2 6 129.7 38.91 77.2 30.88 69.79 4
    董晨源 撫松縣市場監(jiān)督管理局露水河鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90214326 902031 001 2 4 130.6 39.18 75 30 69.18 5
    劉杰 撫松縣市場監(jiān)督管理局露水河鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 綜合執(zhí)法職位 90205817 902031 001 2 5 130 39 73 29.2 68.2 6
    彭賢鳳 撫松縣市場監(jiān)督管理局萬良鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 食品監(jiān)督執(zhí)法職位 90218422 902032 001 1 1 131.3 39.39 78.6 31.44 70.83 1
    王喆 撫松縣市場監(jiān)督管理局萬良鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 食品監(jiān)督執(zhí)法職位 90214122 902032 001 1 3 123.4 37.02 78.2 31.28 68.3 2
    張圣楠 撫松縣市場監(jiān)督管理局萬良鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 食品監(jiān)督執(zhí)法職位 90210916 902032 001 1 2 128.2 38.46 74.6 29.84 68.3 3
    莊亞男 撫松縣松江河人民政府 團委書記職位 90218304 902033 001 1 1 148.9 44.67 82.6 33.04 77.71 1
    胡瀚文 撫松縣松江河人民政府 團委書記職位 90214323 902033 001 1 3 138.4 41.52 76.6 30.64 72.16 2
    張海燕 撫松縣松江河人民政府 團委書記職位 90214817 902033 001 1 2 138.6 41.58 71.8 28.72 70.3 3
    王艷 撫松縣司法局 司法助理員職位 90207411 902034 001 1 1 127.9 38.37 74.2 29.68 68.05 1
    宋錫霞 撫松縣司法局 司法助理員職位 90201725 902034 001 1 2 125.2 37.56 75.4 30.16 67.72 2
    姜慧麗 撫松縣司法局 司法助理員職位 90203220 902034 001 1 4 121.3 36.39 76 30.4 66.79 3
    丁婷 靖宇縣人力資源和社會保障局 人事勞動爭議仲裁職位 90216108 902035 001 1 1 139.4 41.82 74.6 29.84 71.66 1
    謝洪金 靖宇縣人力資源和社會保障局 人事勞動爭議仲裁職位 90210224 902035 001 1 2 123.8 37.14 0 0 37.14 2
    高艷 靖宇縣人力資源和社會保障局 人事勞動爭議仲裁職位 90212824 902035 001 1 3 121.3 36.39 0 0 36.39 3
    高偉 靖宇縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 計算機管理職位 90203825 902036 001 1 1 137.3 41.19 72.6 29.04 70.23 1
    賈禎 靖宇縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 計算機管理職位 90212021 902036 001 1 3 127.3 38.19 75.8 30.32 68.51 2
    王鶴淞 靖宇縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 計算機管理職位 90202012 902036 001 1 4 126.3 37.89 73 29.2 67.09 3
    何德慶 靖宇縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 資源勘查與開發(fā)職位 90202726 902036 002 1 1 132.8 39.84 83.4 33.36 73.2 1
    杜義勇 靖宇縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 資源勘查與開發(fā)職位 90202828 902036 002 1 3 129.3 38.79 75.2 30.08 68.87 2
    于海峰 靖宇縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 資源勘查與開發(fā)職位 90215825 902036 002 1 2 132.6 39.78 70.4 28.16 67.94 3
    張杰 靖宇縣環(huán)境保護局 計算機管理職位 90204715 902037 001 1 1 136.5 40.95 71 28.4 69.35 1
    賈俊 靖宇縣環(huán)境保護局 計算機管理職位 90205015 902037 001 1 3 128.3 38.49 71.8 28.72 67.21 2
    遲茗哲 靖宇縣環(huán)境保護局 計算機管理職位 90211511 902037 001 1 2 128.9 38.67 69.8 27.92 66.59 3
    邵月 靖宇縣環(huán)境保護局 環(huán)境管理監(jiān)測與化驗職位 90216719 902037 002 1 1 130.6 39.18 83.2 33.28 72.46 1
    楊焱 靖宇縣環(huán)境保護局 環(huán)境管理監(jiān)測與化驗職位 90205110 902037 002 1 2 129.1 38.73 69.8 27.92 66.65 2
    張若飛 靖宇縣環(huán)境保護局 環(huán)境管理監(jiān)測與化驗職位 90205203 902037 002 1 3 125 37.5 70.6 28.24 65.74 3
    臧雨真 靖宇縣水利局 文字綜合職位 90212615 902038 001 1 2 141.8 42.54 80.4 32.16 74.7 1
    趙東玲 靖宇縣水利局 文字綜合職位 90208413 902038 001 1 3 137.2 41.16 83.8 33.52 74.68 2
    于茜智 靖宇縣水利局 文字綜合職位 90216607 902038 001 1 1 145.4 43.62 75.4 30.16 73.78 3
    房柏君 靖宇縣國土資源局 礦政管理職位 90205826 902039 001 1 1 136.7 41.01 73.2 29.28 70.29 1
    萬太賀 靖宇縣國土資源局 礦政管理職位 90204008 902039 001 1 2 128.9 38.67 74.4 29.76 68.43 2
    孫文強 靖宇縣國土資源局 礦政管理職位 90211207 902039 001 1 3 122.4 36.72 74.8 29.92 66.64 3
    王崇 靖宇縣國土資源局 土地資源管理職位 90211420 902039 002 1 1 136 40.8 81.8 32.72 73.52 1
    莊子藝 靖宇縣國土資源局 土地資源管理職位 90215601 902039 002 1 2 134.8 40.44 81 32.4 72.84 2
    溫馨 靖宇縣國土資源局 土地資源管理職位 90215121 902039 002 1 3 134.4 40.32 75.8 30.32 70.64 3
    王寶坤 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法職位1 90202313 902040 001 1 2 137.2 41.16 82 32.8 73.96 1
    唐金姣 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法職位1 90211901 902040 001 1 3 135.3 40.59 74.2 29.68 70.27 2
    張瑋真 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法職位1 90201105 902040 001 1 1 141.7 42.51 0 0 42.51  
    尹明月 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法職位2 90210610 902040 002 1 1 109.2 32.76 75 30 62.76 1
    鐘尚宸 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法職位2 90216521 902040 002 1 2 102 30.6 70.8 28.32 58.92 2
    朱相臣 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法職位3 90202106 902040 003 1 1 138.2 41.46 76.6 30.64 72.1 1
    高琳 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法職位3 90201109 902040 003 1 2 134 40.2 77 30.8 71 2
    王海倫 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法職位3 90211608 902040 003 1 3 125.3 37.59 72 28.8 66.39 3
    張嘉軒 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法職位4 90218718 902040 004 1 1 142.3 42.69 79.4 31.76 74.45 1
    張洋 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法職位4 90202227 902040 004 1 2 137.8 41.34 76.6 30.64 71.98 2
    宋萍 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 基層執(zhí)法職位4 90216923 902040 004 1 3 135.9 40.77 76.6 30.64 71.41 3
    孫琳 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 會計職位 90218217 902040 005 1 1 135.2 40.56 83.8 33.52 74.08 1
    吳靖 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 會計職位 90216018 902040 005 1 3 133.4 40.02 77 30.8 70.82 2
    范祚辰 靖宇縣市場監(jiān)督管理局 會計職位 90205928 902040 005 1 2 134.1 40.23 76.4 30.56 70.79 3
    翟振興 靖宇縣司法局 社區(qū)矯正職位 90216705 902041 001 2 1 137.1 41.13 75.8 30.32 71.45 1
    丁赫 靖宇縣司法局 社區(qū)矯正職位 90202822 902041 001 2 3 131.6 39.48 79 31.6 71.08 2
    張艷君 靖宇縣司法局 社區(qū)矯正職位 90215104 902041 001 2 2 134.1 40.23 71.4 28.56 68.79 3
