招錄職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 加分 | 總成績 | 進(jìn)入考察 |
財(cái)政局信息服務(wù)中心 | 92011070201 | 李霞 | 72 | 87.2 | 4 | 83.6 | 是 |
財(cái)政局信息服務(wù)中心 | 92011070202 | 謝偉麗 | 44 | 83 | 0 | 63.5 | 是 |
教育服務(wù)中心 | 92011070203 | 葉志紅 | 66 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
教育服務(wù)中心 | 92011070204 | 胡勇 | 60 | 83.4 | 0 | 71.7 | 是 |
教育核算中心工作人員二 | 92011070205 | 葉登峰 | 68 | 81.4 | 0 | 74.7 | |
教育核算中心工作人員二 | 92011070206 | 鄭遠(yuǎn)兵 | 68 | 74.2 | 0 | 71.1 | |
教育核算中心工作人員二 | 92011070207 | 周杰 | 74 | 80.9 | 0 | 77.45 | |
教育核算中心工作人員二 | 92011070208 | 龔天明 | 74 | 79.1 | 0 | 76.55 | |
教育核算中心工作人員二 | 92011070209 | 王成鵬 | 70 | 79.4 | 0 | 74.7 | |
教育核算中心工作人員二 | 92011070210 | 肖德才 | 71 | 82.8 | 0 | 76.9 | |
教育核算中心工作人員二 | 92011070211 | 吳政利 | 82 | 81.3 | 0 | 81.65 | 是 |
教育核算中心工作人員二 | 92011070212 | 湛永林 | 79 | 77.8 | 0 | 78.4 | |
教育核算中心工作人員二 | 92011070213 | 楊運(yùn)華 | 73 | 87.2 | 0 | 80.1 | 是 |
教育核算中心工作人員二 | 92011070214 | 夏明坤 | 61 | 79 | 0 | 70 | |
教育核算中心工作人員二 | 92011070215 | 羅遠(yuǎn)海 | 73 | 82.2 | 0 | 77.6 | |
教育核算中心工作人員二 | 92011070216 | 李霞 | 73 | 89.2 | 0 | 81.1 | 是 |
教育核算中心工作人員二 | 92011070217 | 魏曉容 | 71 | 77.3 | 0 | 74.15 | |
教育核算中心工作人員二 | 92011070218 | 何文 | 56 | 82.2 | 0 | 69.1 | |
教育核算中心工作人員二 | 92011070219 | 王官國 | 70 | 73.2 | 0 | 71.6 | |
教育核算中心工作人員一 | 92011070301 | 吳啟軍 | 87 | 91 | 0 | 89 | 是 |
教育核算中心工作人員一 | 92011070302 | 李雪林 | 61 | 93.5 | 0 | 77.25 | |
教育核算中心工作人員一 | 92011070303 | 何曉凌 | 82 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
教育核算中心工作人員一 | 92011070304 | 李紅波 | 54 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
教育核算中心工作人員一 | 92011070305 | 董建忠 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
教育核算中心工作人員一 | 92011070306 | 況遠(yuǎn)勝 | 88 | 90.4 | 0 | 89.2 | 是 |
教育核算中心工作人員一 | 92011070307 | 何雪燕 | 73 | 84.4 | 0 | 78.7 | 是 |
教育科研所地理教研員 | 92011070310 | 李川龍 | 51 | 89.1 | 0 | 70.05 | 是 |
教育科研所歷史教研員 | 92011070311 | 汪明強(qiáng) | 68 | 89 | 0 | 78.5 | 是 |
教育科研所體育教研員 | 92011070308 | 劉群 | 79 | 90.2 | 0 | 84.6 | 是 |
教育科研所體育教研員 | 92011070309 | 張大松 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
教育科研所小學(xué)品德與社會(huì)教研員 | 92011070312 | 冉建容 | 79 | 90.1 | 0 | 84.55 | 是 |
教育科研所語委辦 | 92011070220 | 應(yīng)曉麗 | 67 | 89.8 | 0 | 78.4 | 是 |
教育科研所語委辦 | 92011070221 | 顏常敏 | 62 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
教育科研所政治教研員 | 92011070313 | 陳開銀 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
學(xué)生資助中心 | 92011070222 | 陳林 | 84 | 89.9 | 0 | 86.95 | 是 |
學(xué)生資助中心 | 92011070223 | 徐康 | 72 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
學(xué)生資助中心 | 92011070224 | 郭婭 | 56 | 92.5 | 0 | 74.25 | 是 |
學(xué)生資助中心 | 92011070225 | 鄧志立 | 51 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
學(xué)生資助中心 | 92011070226 | 楊靜 | 59 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
招辦 | 92011070227 | 王華東 | 79 | 91.8 | 0 | 85.4 | 是 |
招辦 | 92011070228 | 冉忠慶 | 65 | 缺考 | 0 | 缺考 | |
疾控中心 | 92011070229 | 馮靜 | 63 | 83.8 | 0 | 73.4 | 是 |
疾控中心 | 92011070230 | 楊剛 | 缺考 | 78.2 | 0 | 缺考 | |
衛(wèi)生監(jiān)督所 | 92011070314 | 黃遠(yuǎn)霞 | 61 | 82.8 | 0 | 71.9 | 是 |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070101 | 陳計(jì)宏 | 81 | 81.2 | 1 | 82.1 | 是 |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070102 | 夏容 | 84 | 78.9 | 4 | 85.45 | 是 |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070103 | 張瑜涵 | 73 | 80.2 | 0 | 76.6 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070104 | 謝碧華 | 62 | 72.8 | 0 | 67.4 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070105 | 劉安海 | 88 | 84 | 5 | 91 | 是 |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070106 | 袁智力 | 82 | 84.3 | 0 | 83.15 | 是 |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070107 | 熊小芳 | 79 | 85.5 | 1 | 83.25 | 是 |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070108 | 楊國容 | 82 | 81.5 | 0 | 81.75 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070109 | 冉建紅 | 50 | 77 | 2 | 65.5 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070110 | 冉春妍 | 71 | 75.4 | 0 | 73.2 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070111 | 張露 | 67 | 78.1 | 3 | 75.55 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070112 | 薛敏 | 70 | 84.3 | 0 | 77.15 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070113 | 楊劍波 | 83 | 88.6 | 0 | 85.8 | 是 |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070114 | 李強(qiáng) | 87 | 76.6 | 0 | 81.8 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070115 | 陶濤 | 79 | 81.6 | 0 | 80.3 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070116 | 劉威 | 68 | 79.4 | 0 | 73.7 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070117 | 洪忠明 | 80 | 81.2 | 0 | 80.6 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070118 | 黃明波 | 59 | 80.6 | 0 | 69.8 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070119 | 陳鋒 | 81 | 89.7 | 0 | 85.35 | 是 |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070120 | 劉興應(yīng) | 68 | 84.2 | 0 | 76.1 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070121 | 黃梅 | 62 | 80.6 | 0 | 71.3 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 2011070122 | 陳丹 | 84 | 87.1 | 0 | 85.55 | 是 |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070123 | 王珣 | 76 | 80 | 0 | 78 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070124 | 李維豐 | 65 | 87.4 | 0 | 76.2 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070125 | 楊雪 | 76 | 76.3 | 0 | 76.15 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070126 | 向勇 | 75 | 84.9 | 0 | 79.95 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070127 | 郭小兵 | 68 | 79.6 | 1 | 74.8 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070128 | 陳國棟 | 62 | 76.4 | 0 | 69.2 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070129 | 項(xiàng)光勝 | 85 | 77.9 | 0 | 81.45 | |
衛(wèi)生局委派會(huì)計(jì)室 | 92011070130 | 肖烈 | 77 | 78.9 | 0 | 77.95 |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名