国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2015年寧夏區(qū)基層政法機關(guān)公務(wù)員定向招錄招生擬進入面試人員名單公示公告
    來源:寧夏回族自治區(qū)人事考試中心網(wǎng) 閱讀:5262 次 日期:2015-11-11 08:58:17
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年寧夏區(qū)基層政法機關(guān)公務(wù)員定向招錄招生擬進入面試人員名單公示公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)《2015年寧夏回族自治區(qū)基層政法機關(guān)定向招錄招生公告》有關(guān)規(guī)定和資格復(fù)審工作安排,自治區(qū)公務(wù)員主管部門會同有關(guān)部門,對各招考職位擬進入面試人員進行了資格復(fù)審?,F(xiàn)將復(fù)審合格擬參加面試人員名單予以公示。如有對公示對象面試資格有異議者,請于公示之日起3日內(nèi)向自治區(qū)公務(wù)員局反映,電話:0951-5099005,5099125。面試人員名單公布兩個工作日后,不再進行遞補。

    自治區(qū)基層政法機關(guān)定向招錄招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

    2015年11月10日

    附:2015年全區(qū)基層政法機關(guān)定向招錄招生擬進入面試名單詳情請見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-11-10/2803.html

    序號 姓名 行測成績 申論成績 文化綜合/民法學(xué)成績 回族加分 筆試總成績(最終) 招考人數(shù) 職位排名 備注
    1 韓建洲 96 136 114   70.15 1 1  
    2 馬一丁 96 114 84 10 58.56 1 2 本職位只有2人參加筆試
    3 李永剛 123 153 117 10 78.72 1 1  
    4 張峒峒 122 131 115   73.4 1 2  
    5 馬自凌 114 109 115 10 70.69 1 3  
    6 李振龍 102 113 118   69.19 1 1  
    7 李程 79.5 132 99   62.38 1 3  
    8 王龍 105 114 89   60.08 1 4 第2名資格條件不符合,遞補
    9 謝愷 129 133 98   69.06 2 1  
    10 楊琛 104 122 101 10 66.38 2 2  
    11 牛志遠 90 103 107   62.47 2 3  
    12 付皓 97.5 125 90   60.83 2 4  
    13 屈海博 105 121 70   54.72 2 5  
    14 屈建星 66 88 88   50.72 2 6  
    15 李慧 110 125 119   72.24 1 1  
    16 劉鵬飛 75 115 104   60.99 1 2 本職位只有2人參加筆試
    17 王建勇 97.5 114 127   71.64 1 1  
    18 丁凱 123 106 114 10 71.13 1 2  
    19 楊志龍 101 130 115   70.28 1 3  
    20 白增亮 102 140 114   71.61 1 1  
    21 王熙恒 107 123 111   68.88 1 2  
    22 李征強 120 132 94   66.26 1 3  
    23 丁成軍 117 128 101 10 69.08 1 1  
    24 劉斌 104 122 87   60.25 1 2 第3名資格條件不符合,無遞補
    25 陳滿良 107 126 114   70.22 2 1  
    26 金鵬 78 142 112 10 69.21 2 2  
    27 金波 119 127 96 10 67.49 2 3  
    28 郭如海 82.5 130 106   64.78 2 4  
    29 金波 101 135 86 10 62.76 2 5  
    30 吳晶 97.5 129 84   59.46 2 6  
    31 韓家興 102 125 116   70.13 2 1  
    32 李志強 96 120 116 10 69.99 2 2  
    33 申飛 105 121 86   60.06 2 3  
    34 劉青原 90 106 98   59.89 2 4  
    35 孫濤 61.5 118 103   59.19 2 5  
    36 馬郭平 79.5 126 85   56.88 2 6  
    37 周銀來 94.5 124 108   66.28 1 1  
    38 鎖新禮 94.5 130 97 10 64.9 1 3  
    39 朱皓 94.5 125 102   64.42 1 4 第2名資格條件不符合,遞補
    40 虎鵬 105 134 103 10 68.85 1 1  
    41 錢永鑫 104 120 94   62.31 1 2  
    42 李凱 96 122 87   59.21 1 3  
    43 楊健 96 119 119 10 70.85 1 1  
    44 張鵬飛 105 136 91   63.74 1 2  
    45 陳明 88.5 117 94   59.88 1 3  
    46 張博峻 96 112 115   67.15 3 1  
    47 馬駿 91.5 138 100 10 66.53 3 2  
    48 楊科 94.5 142 95 10 65.9 3 3  
    49 賈博 84 127 109   65.57 3 4  
    50 馬進國 81 106 103 10 61.69 3 5  
    51 楊志軍 88.5 101 100 10 61.04 3 6  
    52 馬可 113 139 98 10 68.99 1 1  
    53 劉武崗 102 116 110   66.88 1 2  
    54 王軒 108 124 95   63.82 1 3  
    55 王博韜 105 136 112   70.81 3 1  
    56 馬健 87 135 106 10 67.49 3 2  
    57 李海斌 97.5 108 116   67.21 3 3  
    58 馬國虎 91.5 123 105 10 66.18 3 4  
    59 吳俊 94.5 109 104   62.93 3 5  
    60 楊鴻 99 111 101   62.76 3 6  
    61 李煜 105 126 106 10 68.81 1 1  
    62 劉浩亮 102 126 102   65.6 1 2  
    63 薛振寧 93 121 107   65.32 1 3  
    64 李淑玉 104 135 118   72.46 8 1  
    65 馬浩淵 96 134 117   70.88 8 2  
    66 何來娟 108 132 112   70.6 8 3  
    67 馬娟 96 117 117 10 69.97 8 4  
    68 齊惠 108 124 113   69.89 8 5  
    69 馬云虎 97.5 129 111 10 69.85 8 6  
    70 馬風(fēng)艷 99 124 111 10 69.29 8 7  
    71 馬瑞 91.5 137 112   69.07 8 8  
    72 楊麗 97.5 120 112 10 68.93 8 9  
    73 馬力 75 128 115 10 67.85 8 10  
    74 武建青 90 129 111   67.42 8 11  
    75 張嘉誠 87 133 110   67.22 8 12  
    76 白喆 93 132 107   66.92 8 13  
    77 張燕 93 110 112 10 66.85 8 14  
    78 李亞芳 88.5 133 104 10 66.75 8 15  
    79 張珍瑞 102 118 107   66.22 8 16  
    80 岳曼 126 123 117   73.51 2 1  
    81 尚亮 114 128 116   72.21 2 2  
    82 張歡歡 108 139 110   70.97 2 3  
    83 哈婷 101 127 113 10 70.65 2 4  
    84 梁秋艷 111 118 112   69.14 2 5  
    85 邢映 114 123 108   68.92 2 6  
    86 何海榮 120 133 130   78.4 3 1  
    87 范玉娟 99 150 116 10 74.64 3 2  
    88 侯吉茹 102 132 109   68.83 3 3  
    89 馬軍 105 118 104 10 66.96 3 4  
    90 馮乾鵬 94.5 142 101   66.51 3 5  
    91 李敏 104 133 98   65.51 3 6  
    92 陳剛 113 119 114   70.08 1 1  
    93 王秀萍 99 129 93 10 64.06 1 2  
    94 梁飛 111 113 97   63.38 1 3  
    95 韓蓓蓓 120 136 124   76.89 5 1  
    96 謝悅 97.5 136 126 10 75.75 5 2  
    97 曹宇鵬 114 130 121   74.22 5 3  
    98 張紅燕 104 139 119   73.35 5 4  
    99 黃金萍 93 117 128 10 73.22 5 5  
    100 王丹 108 132 115 10 73.06 5 6  
    101 李哲 105 135 119   73 5 7  
    102 李冉 108 121 122   72.4 5 8  
    103 張瑞佳 122 133 111   72.28 5 9  
    104 朱澤兄 104 138 116   72.21 5 10  
    105 魏曉穎 81 141 127   73.1 1 1  
    106 曹佳貝 91.5 112 96   60.26 1 2  
    107 李陽 73.5 134 78   54.75 1 3  
    108 馬文軒 97.5 133 114 10 71.33 1 1  
    109 王維新 93 115 103   63.15 1 2  
    110 馬建軍 78 109 98 10 59.96 1 3  
    111 邵文強 97.5 134 114   70.15 1 1  
    112 趙雙春 102 121 116   69.64 1 2  
    113 蘇小龍 78 121 84 10 57.03 1 3  
    114 馬建存 96 117 129   72.58 1 1  
    115 汪強 110 132 110   70.14 1 2  
    116 馬興旺 107 125 107 10 69.14 1 3  
    117 張亮 105 146 114   72.79 2 1  
    118 馬寧 104 122 114 10 70.64 2 2  
    119 買金天 91.5 128 116 10 70.47 2 3  
    120 于冬 93 117 112 10 67.89 2 4  
    121 田龍 85.5 121 113 10 67.67 2 5  
    122 高臻 102 122 94   62.44 2 6  
    123 田晨輝 104 115 100   63.61 1 1  
    124 丁嘉龍 105 115 93 10 62.88 1 2  
    125 焦獻煒 91.5 119 94   60.5 1 3  
    126 禹杰 90 121 122 10 71.29 1 1  
    127 馬云 110 113 113 10 69.89 1 2  
    128 索飛 99 117 113   67.6 1 3  
    129 馬曉慧 116 124 123 10 75.65 1 1  
    130 周紅艷 129 141 110 10 75.56 1 2  
    131 馬岸文 107 130 124 10 75.5 1 3  
    132 趙媛媛 128 151 116   77.35 1 1  
    133 田彥輝 94.5 127 117 10 71.15 1 2  
    134 安芯言 105 150 102   69.35 1 3  
    135 楊蓓蓓 104 127 112   69.35 1 3 并列第三名
    136 李風(fēng)蘭 97.5 120 124 10 72.86 1 1  
    137 王雨 113 145 106   71.03 1 2  
    138 田志成 105 137 108 10 71 1 3  
    139 畢云峰 128 140 113 10 76.21 1 1  
    140 馬浩 104 130 126   74.43 1 2  
    141 安文海 111 120 122   72.75 1 3  
    142 丁雅茹 122 134 123   76.42 1 1  
    143 李小玲 116 129 119 10 75.01 1 2  
    144 馬彥杰 110 134 119 10 74.81 1 3  
    145 羅少義 113 136 121 10 76.24 1 1  
    146 馬靈敏 97.5 116 119 10 70.71 1 2  
    147 馬玉媛 99 134 110 10 70.42 1 3  
    148 鄭學(xué)姣 113 121 124   73.69 1 1  
    149 朱榮 107 129 123   73.64 1 2  
    150 柳靈霞 113 133 118   73.36 1 3  
    151 馬麗婭 111 125 115 10 72.5 1 1  
    152 馬淑玉 63 149 123 10 71.76 1 2  
    153 王鏗 91.5 131 119   70.57 1 3  
    154 馬丹丹 101 127 126   73.6 1 1  
    155 王琳艷 97.5 135 111   69.29 1 2  
    156 王浩玲 114 128 102   67.54 1 3  
    157 李飛 111 120 121   72.42 1 1  
    158 禹云霞 90 127 121 10 71.79 1 2  
    159 陳紅梅 110 132 114   71.47 1 3  
    160 李靜 108 125 116   71.03 2 1  
    161 張婷 108 132 112   70.6 2 2  
    162 柳改峰 101 138 111   70.13 2 3  
    163 馬明越 110 128 107 10 70.04 2 4  
    164 馬小蘭 91.5 109 119 10 68.9 2 5  
    165 何萍 101 122 107 10 67.89 2 6  
    166 孫偉成 81 129 70   52.5 2 2  
    167 李鐵鎖 78 115 74   51.4 2 3  
    168 李正陽 104 95.5 65   49.31 2 4  
    169 章凱 88.5 95.5 62   46.22 2 6  
    170 李宗芮 54 90 77   45.67 2 7 第1名不符合資格條件,遞補
    171 徐浩 81 90 65   45.42 2 8 第5名不符合資格條件,遞補
    172 劉濤 94.5 126 72   54.56 1 1  
    173 寇寧華 90 99.5 70   49.65 1 2  
    174 王歡 79.5 99.5 56   43.53 1 3  
    175 王偉寧 96 96.5 67   49.07 1 1  
    176 黃珂誠 73.5 98.5 70   47.22 1 2 本職位只有2人筆試達到合格線
    177 楊哲 94.5 140 79   58.9 1 1  
    178 張健偉 88.5 113 83   55.65 1 2  
    179 米春 102 103 76 10 55.19 1 3  
    180 吳波 114 127 105   68.47 1 1  
    181 張正澍 113 117 87   60.88 1 2  
    182 李曉強 90 111 81   54.85 1 3  
    183 馬彬 90 129 89 10 61.4 5 1  
    184 樊利翔 97.5 115 91   59.78 5 2  
    185 季建華 85.5 115 88 10 58.5 5 3  
    186 張海濤 84 130 86   58.39 5 4  
    187 馬歡 104 140 72   57.82 5 5  
    188 丁靖靖 87 118 82   55.74 5 6  
    189 湯闖 93 101 81   53.94 5 7  
    190 吳少東 94.5 111 72 10 53.86 5 8  
    191 趙凱 87 116 77   53.86 5 8  
    192 米治權(quán) 87 109 80   53.82 5 10  
    193 王帆 79.5 103 71 10 50.33 3 1  
    194 馬玉龍 69 108 71 10 49.64 3 2  
    195 馬志遠 73.5 88.5 76 10 49.22 3 3  
    196 劉捷 84 96 67   47.33 3 5  
    197 舒志明 66 104 67 10 47.26 3 6  
    198 楊廣平 70.5 111 54   43.21 3 7 第4名放棄,遞補
    199 王世俊 96 89.5 99   58.76 3 1  
    200 邢黎輝 93 118 87   58.24 3 2  
    201 馬澤騰 107 111 80 10 58.19 3 3  
    202 任凱 90 121 74   53.9 3 4  
    203 王建寧 84 113 79   53.63 3 5  
    204 張岑 88.5 87.5 77   50.11 3 6  
    205 阮海威 104 110 99   62.58 2 1  
    206 劉恩余 91.5 128 88   59.82 2 2  
    207 張強勝 97.5 107 93   59.4 2 3  
    208 張鵬飛 104 126 82   59.21 2 4  
    209 張劍亮 104 93 93   58.29 2 5  
    210 劉經(jīng)偉 104 117 83   58.22 2 6  
    211 白石溪 90 135 86   59.92 2 1  
    212 李寧 84 117 92 10 59.9 2 2  
    213 賈貴軍 99 130 84   59.81 2 3  
    214 呂鵬 104 118 82   58.1 2 4  
    215 施宗飛 102 121 79   57.31 2 5  
    216 太旭 97.5 121 78   56.28 2 6  
    217 段昊清 110 123 106   67.63 7 1  
    218 邰雋龍 97.5 119 92   60.67 7 2  
    219 鄭智文 82.5 133 86   58.6 7 3  
    220 吳鵬亮 101 108 83 10 57.94 7 4  
    221 馬遷 81 133 80 10 57.71 7 5  
    222 溫瑞波 76.5 129 85   56.81 7 6  
    223 安健 107 127 73   56.76 7 7  
    224 馬少南 91.5 115 76 10 55.4 7 8  
    225 楊虎昌 79.5 127 76 10 55.4 7 8  
    226 馬強 70.5 134 76 10 55.13 7 10  
    227 郝隨虎 64.5 124 85   54.44 7 11  
    228 郝澤龍 69 127 76 10 53.94 7 12  
    229 尤國春 70.5 135 71 10 53.6 7 13  
    230 金保 93 134 62 10 53.51 7 14  
    231 王輝 99 125 98   63.71 5 1  
    232 米星 101 133 84 10 61.75 5 2  
    233 馬東 87 113 95 10 60.76 5 3  
    234 馬煒 96 119 79 10 57.58 5 4  
    235 陳建偉 85.5 102 84 10 55.43 5 5  
    236 姚鵬舉 79.5 119 78 10 54.96 5 6  
    237 劉嘉誠 87 109 83   54.82 5 7  
    238 王斌 94.5 117 76   54.71 5 8  
    239 唐浩 81 121 74   52.65 5 9  
    240 宋鵬 84 119 73   52.53 5 10  
    241 梁俸杰 94.5 133 83   59.26 1 1  
    242 海春興 84 103 93 10 58.36 1 2  
    243 吳進邁 82.5 148 77   57.68 1 3  
    244 馮堃 102 142 96   65.82 2 1  
    245 張力剛 108 127 99   65.64 2 2  
    246 楊小龍 96 116 86 10 59.43 2 3  
    247 洪劍鋒 91.5 122 84 10 58.97 2 5  
    248 王昊 101 118 84   58.28 2 6  
    249 趙盤軍 101 118 83   58.01 2 7 第4名放棄,遞補
    250 蘭世圓 88.5 108 80 10 55.35 2 1  
    251 馮剛 97.5 84 76   50.54 2 2  
    252 馬勇 81 107 67 10 49.83 2 3  
    253 梁桐 70.5 110 65   46.74 2 4  
    254 景輝 51 113 59   42.44 2 5  
    255 楊靜 69 97.5 55   41.46 2 6  
    256 張海東 90 104 92 10 59 2 1  
    257 余文學(xué) 90 127 75 10 56.53 2 2  
    258 王天恩 90 127 71   53.74 2 3  
    259 馬小亮 76.5 114 71 10 51.51 2 4  
    260 李崢嶸 79.5 108 75   51.04 2 5  
    261 張啟慧 81 133 63   50.65 2 6  
    262 李成鈺 87 104 91   56.86 2 1  
    263 胡東升 96 83.5 87   53.93 2 2  
    264 李康 88.5 101 78   52.32 2 3  
    265 張海宏 88.5 104 75   51.74 2 4  
    266 張隨東 90 107 70   50.69 2 5  
    267 梁昕 84 88 58   43.22 2 6  
    268 楊柳 110 141 89 10 65.78 1 1  
    269 楊輝 90 147 88   62.18 1 2  
    270 楊娜 105 130 76   57.97 1 4 第3名放棄,遞補
    271 馬麗芳 107 129 97 10 66.36 2 1  
    272 楊佳 102 132 98   65.1 2 2  
    273 楊巧玲 104 130 90 10 63.82 2 3  
    274 梁蓉 105 115 98   63.15 2 4  
    275 趙亞如 101 107 86   57.49 2 5  
    276 陳靜 84 138 77   56.43 2 6  
    277 馬靜 107 134 85 10 63.06 1 1  
    278 馬藝銘 119 125 78   59.75 1 2  
    279 韓梅 97.5 115 86   58.18 1 3  

    更多信息請查看寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)